Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di SAINI MAXIMILIAN    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 54 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
CONCA D'ORO 2024 - MASCHILE 08/03/2024 RIVIERA GOLF 1 82 70 72.4 9.6
CONCA D'ORO 2024 - MASCHILE 08/03/2024 RIVIERA GOLF 2 72 70 72.4 -0.4
CONCA D'ORO 2024 - MASCHILE 08/03/2024 RIVIERA GOLF 3 74 70 72.4 1.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 1 78 71 71.4 6.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 2 75 71 71.4 3.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 3 79 71 71.4 7.6
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 1 74 72 70.5 3.5
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 2 78 72 70.5 7.5
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 1 75 72 72.3 2.7
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 2 80 72 72.3 7.7
IV TROFEO STELLA D'ORO MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 05/04/2024 OLGIATA 1 82 73 75.5 6.5
IV TROFEO STELLA D'ORO MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 05/04/2024 OLGIATA 2 82 73 75.5 6.5
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA A SQUADRE MASCHILE 13/04/2024 FRANCIACORTA 1 70 72 71.4 -2.4
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA A SQUADRE MASCHILE 13/04/2024 FRANCIACORTA 2 81 72 71.4 9.6
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 1 77 72 72.6 3.4
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 2 74 72 72.6 1.4
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 3 78 72 72.6 5.4
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 1 83 72 73.1 9.9
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 2 76 72 73.1 2.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 1 76 72 73.2 2.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 2 78 72 73.2 4.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 3 78 72 73.2 4.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 4 89 72 73.2 15.8
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 1 75 69 71 4
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 2 73 69 71 2
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 3 72 69 71 1
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 4 74 69 71 3
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 1 75 72 74 1
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 2 71 72 74 -3
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 3 71 72 74 -3
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 4 77 72 74 3
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 1 71 72 71.4 -0.4
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 2 74 72 71.4 3.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 3 72 72 71.4 0.6
TROFEO DELLA MONTECCHIA - MASCHILE 05/07/2024 MONTECCHIA GOLF 1 79 72 73.2 5.8
TROFEO DELLA MONTECCHIA - MASCHILE 05/07/2024 MONTECCHIA GOLF 2 82 72 73.2 8.8
TROFEO DELLA MONTECCHIA - MASCHILE 05/07/2024 MONTECCHIA GOLF 3 73 72 73.2 -0.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 1 74 72 73.8 0.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 2 81 72 73.8 7.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 3 75 72 73.8 1.2
XXVIII GRAN PREMIO CITTA' DI CERVIA - MASCHILE 24/07/2024 CERVIA 1 76 71 73.3 2.7
XXVIII GRAN PREMIO CITTA' DI CERVIA - MASCHILE 24/07/2024 CERVIA 2 78 71 73.3 4.7
XXVIII GRAN PREMIO CITTA' DI CERVIA - MASCHILE 24/07/2024 CERVIA 3 78 71 73.3 4.7
XXVIII GRAN PREMIO CITTA' DI CERVIA - MASCHILE 24/07/2024 CERVIA 4 75 71 73.3 1.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2024 BOLOGNA 1 80 72 72 8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2024 BOLOGNA 2 80 72 72 8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2024 BOLOGNA 3 72 72 72 0
TROFEO AMALGA - MASCHILE 04/09/2024 PINETINA 1 72 71 71.9 0.1
TROFEO AMALGA - MASCHILE 04/09/2024 PINETINA 2 80 70 71.9 8.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 11/09/2024 OLGIATA 1 79 73 75.5 3.5
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 11/09/2024 OLGIATA 2 83 73 75.5 7.5
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 1 69 72 71.6 -3.6
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 2 79 72 71.6 7.4
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 3 74 72 71.6 2.4
Stampa