Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2024

Ci sono 781 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 43



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FERRERO, MICHELE D GIN -4.2 TORINO 11 1.142,40
2 ZORZETTO, TOMMASO D GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 17 1.046,93
3 CRISTONI, MATTEO D GIN -5.2 MODENA 16 1.035,08
4 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -4.9 MONTICELLO 17 825,55
5 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -5.7 FIORANELLO 10 822,70
6 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.1 TORINO 14 808,64
7 ROMAN, CARLO C GIN -3.1 VERONA 20 792,03
8 MELGRATI, CARLO R GIN -3.5 FRANCIACORTA 18 762,32
9 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA R GIN -5.0 OLGIATA 14 759,20
10 D'ERRICO, MATTIA R GIN -3.7 MATILDE GOLF 17 706,22
11 BOERIS, PIETRO D GIN -3.9 PINEROLO - PRAGELATO 17 698,80
12 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -3.9 SICILIA'S PICCIOLO 23 682,50
13 FRONTERO, BRUNO R GIN -1.7 ROYAL PARK ROVERI 20 671,90
14 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D GIN -4.5 MOLINETTO 19 648,13
15 PETRANGELI, FRANCESCO R BG -2.8 ROMA ACQUASANTA 26 609,67
16 PALMIERI, LORENZO R GIN -3.9 PARCO ROMA 24 598,70
17 BISAZZA, LAPO FRANCESCO R GIN -3.4 MONTECCHIA GOLF 16 558,36
18 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.4 OLGIATA 11 503,25
19 MANASSERO, GIOVANNI R GIN -4.2 VERONA 13 503,20
20 CAVALIERE, SIMONE C GIN -1.8 MONTECCHIA GOLF 21 494,83
21 MORO, SEBASTIANO D GIN -3.9 MONTECCHIA GOLF 11 493,61
22 PERRINO, PAOLO C BN -3.4 ROYAL PARK ROVERI 26 475,53
23 GAGLIARDI, GIAMPAOLO C GIN -1.9 OLGIATA 19 460,08
24 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -4.6 CROARA 20 445,67
25 BERNARDI, GIOVANNI C GIN -4.5 MARGARA 20 442,33
26 BERNARDI, EUGENIO D GIN -2.7 MARGARA 20 420,66
27 SCARAMASTRA, ALESSIO D GIN -2.3 MARCO SIMONE 16 414,82
28 NARDINI, ALESSANDRO D GIN -3.3 ROYAL PARK ROVERI 22 397,63
29 RAVIZZA, ALESSANDRO D -3.6 ROYAL PARK ROVERI 24 394,57
30 RIMAURO, LUCA R GIN -2.0 MONTICELLO 26 381,45
31 ZEROLI, FILIPPO D GIN -2.7 BOGOGNO 21 378,70
32 MARCHI, FILIPPO R GIN -2.7 OLGIATA 20 370,94
33 ORZI, MIGUEL D GIN -3.3 MODENA 8 352,95
34 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 26 346,05
35 BULGHERONI, ANTONIO J. D -2.4 VARESE 7 333,23
36 CHECCUCCI, NERI D GIN -3.8 FIRENZE UGOLINO 6 325,83
37 SANTINELLI, LORENZO D -3.6 RIVIERA GOLF 14 319,67
38 ARTUSINI, ANDREA R BN -2.0 FIRENZE UGOLINO 21 311,34
39 CAVINA, RICCARDO D -3.0 FONTI 23 311,18
40 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -2.1 CROARA 16 301,92
41 DELORENZI, GIOVANNI D -3.8 MODENA 9 294,43
42 MANINI, MATTEO C BG -0.2 FONTI 25 281,90
43 ZANICHELLI, GIULIO D -4.5 DUCATO - LA ROCCA 16 276,67
44 ANGELINI, FRANCESCO R BG -2.1 ROMA ACQUASANTA 23 267,00
45 CAPUTO, RICCARDO D -2.4 CASTELFALFI 15 245,58
46 BIGGIOGERA, LUCA M -2.7 BOGOGNO 18 242,41
47 BRUNELLA, ALESSIO R BG -2.0 ROMA ACQUASANTA 20 238,90
48 LUNARDON, LUCA D -2.8 CONTINENTAL VERBANIA 18 232,60
49 RADIG, ALESSANDRO M -2.8 MONTECCHIA GOLF 12 221,00
50 PAGLIUGHI, CESARE R BG -0.9 MOLINETTO 23 220,59
51 FIOR, LORENZO D -3.1 VILLA CONDULMER 12 201,67
52 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIN -3.9 TORINO 12 200,33
53 CELANI, GIORGIO R GIN -2.4 OLGIATA 7 197,67
54 MALTESE, DAVIDE C BG -2.4 ROMA ACQUASANTA 28 197,42
55 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -1.5 MODENA 13 197,22
56 BIANCHI, LUCA R BG -2.3 VERONA 23 196,45
57 BRAVIN, GABRIELE D -1.9 AMBROSIANO 14 193,33
58 PIETROBON, TOMMASO D -2.3 ASOLO 21 190,90
59 LATCHAYYA, KEVIN D -1.7 RIVIERA GOLF 7 189,34
60 DELLA BIANCA, ENRICO R BG -1.5 LIGNANO 18 185,42
61 DI MAURO, LUCA P BG -0.8 CROARA 22 182,48
62 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BG -1.7 MODENA 18 182,08
63 DOSSI, GABRIELE P BN -0.9 FRANCIACORTA 24 177,47
64 DOYLE, LIAM ANDREA C B -1.4 OLGIATA 20 176,00
65 CARMINATI, GABRIELE R BN -1.6 BERGAMO ALBENZA 11 172,40
66 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG -2.9 RIVIERA GOLF 22 171,68
67 GALLAVRESI, LODOVICO D -2.7 BOGOGNO 8 170,70
68 MARCHESE, EDOARDO C BG 0.4 LECCO 34 170,17
69 ZANARDI, LEONARDO P BN -1.8 CROARA 25 169,43
70 DE GENNARO, PAOLO C BG -3.0 OLGIATA 21 166,53
71 PERNA, GIANLUCA D -4.3 CROARA 14 161,27
72 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO C BG -1.5 CASTELFALFI 22 155,20
73 LAJOLO, EDOARDO R BG -0.2 TORINO 22 152,51
74 ROSSI, TOMMASO C BN -1.1 VERONA 22 152,47
75 RIGOLDI, LORENZO D BN -1.6 MOLINETTO 16 152,41
76 BATTISTA, ALESSIO D -2.6 VILLA CONDULMER 11 149,00
77 ROSSIN, TOMMASO D GIN -3.6 ROYAL PARK ROVERI 9 149,00
78 PRESTIA, LORENZO R BG 0.2 ROMA ACQUASANTA 25 148,94
79 BULETTI, RAFFAELE C BG 0.0 OLGIATA 36 147,83
80 FINALI, FEDERICO R BG -0.6 FONTI 18 147,67
81 ROVATTI, RICCARDO D -1.7 MODENA 19 143,94
82 SPLUGA, EDOARDO C BN -0.4 VERONA 22 140,68
83 TAIOLA, NICOLO' R B -0.8 GARDAGOLF 17 135,60
84 SPERA, VITTORIO C BG -0.5 CHERASCO 27 130,25
85 GALEPPINI, EMANUELE C BN 0.1 RAPALLO 22 126,54
86 LASERRA, LEONARDO C BG -0.5 ROVEDINE 28 125,08
87 ZAVATTARO, JACOPO R B 2.6 TORINO 27 124,59
88 STRAULINO, EDOARDO R GIN -0.6 PARCO ROMA 23 121,50
89 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.2 MONTICELLO 26 121,37
90 ROSSI, LUDOVICO P BG -1.4 PARCO ROMA 33 117,89
91 VALLI, SIMONE C BN -0.4 MODENA 26 117,08
92 PFOESTL, FRANZ S -3.7 APPIANO - CAREZZA 20 116,30
93 BOSCO, MICHELE S -1.6 RIVIERA GOLF 20 115,40
94 PICONE, DARIO D -2.9 VILLA CONDULMER 8 115,17
95 ANGELLOTTI, REY R B -0.2 MOLINETTO 24 115,13
96 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG -2.2 VERONA 11 114,74
97 ACQUARO, TOMMASO C BG 0.9 MOLINETTO 31 113,80
98 ASTI, CARLO MARIA D -1.7 BOGOGNO 10 112,75
99 FANTINELLI, CHRISTIAN C BN -3.1 OLGIATA 8 112,33
100 BONOMI, FILIPPO C BN -2.0 FRANCIACORTA 16 111,25
101 TOSI, RICCARDO D GIN -2.4 CROARA 10 110,85
102 MANZONI, DIEGO M -3.1 BERGAMO ALBENZA 8 109,30
103 PITTARELLO, GIOVANNI D -1.5 MONTECCHIA GOLF 17 104,81
104 CASARTELLI, LORENZO D BN -2.4 MONTICELLO 9 103,83
105 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.8 PARCO ROMA 31 103,54
106 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.6 BRIANZA 27 103,00
107 PAGANI, MATTIA P BG 0.0 CROARA 20 102,65
108 RIVA, CARLO C BG 0.5 LECCO 38 100,24
109 BONETTO, LEONARDO R B -1.0 ASOLO 17 100,07
110 RESS, ROBERT C BG -1.1 MADONNA CAMPIGLIO 25 98,44
111 BOFFITO, ALESSANDRO D -1.7 MARGARA 13 97,43
112 TONON, SIMONE C BG -0.3 ROYAL PARK ROVERI 24 96,57
113 REGOLI, TOMMASO P BG -0.1 PARCO ROMA 32 93,34
114 RACCAMPO, DAVIDE M -1.7 LIGNANO 12 92,50
115 BASSO, FILIPPO R B -0.3 ARZAGA 17 91,88
116 RENGHI, RICCARDO R BG 0.7 ROMA ACQUASANTA 19 91,77
117 SCUCCATO, MARCO R BN -0.5 VILLA CONDULMER 24 90,42
118 GERRITSEN, ANDREA M -1.2 OLGIATA 10 90,25
119 VEZZA, GIOVANNI D -1.4 TORINO 6 86,00
120 SAINI, MAXIMILIAN R BG 0.0 BERGAMO ALBENZA 22 81,47
121 MADDALENA, MATTIA C BG 2.3 AMBROSIANO 34 80,80
122 AJOLFI, TOMMASO D -2.1 DUCATO - LA ROCCA 19 79,91
123 ROMANO, RICCARDO P BG -1.2 PARCO ROMA 27 77,91
124 PEDICONI, ADRIANO C BG 2.2 PARCO ROMA 30 77,00
125 BRUNO, GIOVANNI D -1.9 MONTECCHIA GOLF 11 76,47
126 TORNSTROM, MIKAEL R B 0.9 ROYAL PARK ROVERI 24 73,58
127 SAKOTA, LORENZO C -1.8 VILLA D'ESTE 16 72,45
128 SCHMITZ, HENDRIK LUKA R B -3.0 MONTICELLO 7 70,27
129 MOLES, FILIPPO R B 0.1 CAMPODOGLIO 20 70,13
130 MANFREDI, GIANMARCO D GIN -3.3 ROYAL PARK ROVERI 5 69,73
131 VAIRO, ANDREA D -0.4 GARLENDA 17 68,21
132 FORNER, CARLO D GIN 0.2 ASOLO 10 67,07
133 ALBINI, ALESSIO R B 2.1 MONTICELLO 27 67,05
134 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.5 MONTICELLO 30 66,29
135 SASDELLI, MATTEO GINO R -1.5 CASTELFALFI 10 66,16
136 ROMANI, THOMAS D -2.2 MENAGGIO 5 65,50
137 IMPERLATI, PIETRO C BG -0.4 FIRENZE UGOLINO 18 64,55
138 PONTIGGIA, PIETRO D -4.0 MODENA 5 64,30
139 PITTARELLO, ALBERTO C B 1.3 MONTECCHIA GOLF 26 63,58
140 GRILLI, ERIC C BG 1.0 MATILDE GOLF 22 63,58
141 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.3 SAN DONATO 7 63,50
142 FERRARIS, ANDREA D -2.0 TORINO 7 63,07
143 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -2.7 MODENA 5 63,00
144 ROSIELLO, MICHELE C B -0.8 ARCHI CLAUDIO 14 61,50
145 LIGABUE, LORENZO D -2.3 MATILDE GOLF 8 61,50
146 CAMPIGLI, MASSIMILIANO D -4.4 TORINO 4 61,33
147 BARBERIS, TOMMASO C B 1.3 ROYAL PARK ROVERI 30 60,82
148 CESARE, LORENZO D -1.7 BIELLA BETULLE 11 60,65
149 PRETTO, WAGNER P BG 1.4 VERONA 22 59,30
150 SPAGNOLO, ANTONIO C BG -1.3 MOLINETTO 13 58,55
151 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 CERVIA 8 57,85
152 RONZAN, FRANCESCO D -0.5 ASOLO 16 57,58
153 SAVELLI, ERNESTO R B 0.9 PARCO ROMA 14 55,50
154 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 CARIMATE 10 55,00
155 ERBA, ANDREA R B -0.5 MILANO 18 53,63
156 MERENDINO, ALESSANDRO R BG 0.1 SICILIA'S PICCIOLO 13 53,50
157 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.2 PARCO ROMA 17 52,33
158 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.0 RIVIERA GOLF 8 51,33
159 BOLDRIN, MARCO D 0.0 MONTECCHIA GOLF 17 51,30
160 LO TURCO, NICCOLO' R B 0.1 MARCO SIMONE 20 50,83
161 GIRARDI, LEONARDO P BG 1.2 ASOLO 17 49,16
162 DE ANGELIS, VALERIO R B 1.6 ROMA ACQUASANTA 25 47,33
163 MARTINO, GIAN MARCO D 0.5 ROVEDINE 16 47,32
164 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.5 AMBROSIANO 35 47,00
165 SPOTTI, MICHELE R BG -0.2 BOLOGNA 24 46,98
166 CAVINA, FEDERICO R B 1.1 FONTI 22 46,75
167 BENZI, ANDREA C BG 3.1 ASOLO 23 46,55
168 PARRINI, MATTIA D -3.7 TORINO 4 45,50
169 VITONE, VITO ANTONIO C BG 0.9 BARIALTO GOLF 16 45,26
170 DE GIORGI, MASSIMO R -2.2 ST. ANNA 3 44,50
171 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON C BG 1.7 FRANCIACORTA 23 43,94
172 TORTORI DONATI, RAFFAELE D 0.4 RAPALLO 14 43,64
173 LOMBARDO, PATRICK C B 2.5 STUPINIGI 26 43,58
174 ROSSO, MATTIA P BG -0.6 TORINO 24 41,40
175 LASI, CARLO EDOARDO D -0.8 TORINO 6 41,40
176 PIANETTI, RICCARDO C B 1.5 VERONA 24 40,92
177 TESTU', FEDERICO M -2.8 TORINO 4 39,75
178 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.9 MARGHERITA 12 39,65
179 ABBA', FRANCESCO D -0.5 ROYAL PARK ROVERI 9 39,50
180 ROMANI, GABRIELE D -2.6 MENAGGIO 7 39,33
181 TESTA, DANIELE C B 2.5 PARCO ROMA 26 38,37
182 CASTRIOTTA, STEFANO C B 0.5 MARCO SIMONE 20 37,47
183 MASSIMINO, MATTEO D -1.5 ROYAL PARK ROVERI 8 37,41
184 CHIARI, EDOARDO R B 1.1 FRANCIACORTA 20 37,38
185 GAVAZZI, PIETRO D 1.3 CARIMATE 13 37,33
186 IRACI, TOMMASO C B 1.1 MARCO SIMONE 28 37,05
187 BALDASSARI, DANIEL P BG 2.6 OLGIATA 21 35,85
188 BELLEI, GIACOMO C B -0.3 MODENA 20 35,40
189 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 1.5 MILANO 19 34,42
190 GHIDINI, ACHILLE C BG 0.3 ARZAGA 24 34,22
191 FRUSCA, MATTIA C B 2.2 FRANCIACORTA 25 33,51
192 BONAITI, FILIPPO LUCIANO C BG -0.5 BERGAMO ALBENZA 20 33,51
193 MASE', FEDERICO P B 2.3 MADONNA CAMPIGLIO 11 33,43
194 GALLINI, MICHELE M -1.3 BOGOGNO 8 32,25
195 COPPINI, MATTEO D -1.6 DES ILES BORROMEES 4 32,00
196 D'AMICO, LUIGI M -2.6 CERVIA 8 32,00
197 SUBET, FEDERICO R B 3.1 AOSTA BRISSOGNE 12 30,85
198 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R BG -0.3 TORINO 17 30,63
199 BONAMIN, PIETRO D -3.1 ASIAGO 3 30,50
200 PERUZZI, MATTEO D -1.5 VILLA CAROLINA SSD 8 30,10
201 BRUZZONE, LORENZO D -3.1 VILLA CAROLINA SSD 6 30,00
202 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 3.8 MOLINETTO 25 29,83
203 RIANDI, PIERPAOLO M -1.1 OLGIATA 8 29,67
204 BOTTA, MICHELANGELO P BG 1.2 VERONA 21 29,55
205 PERRONE, FEDERICO C B 3.2 BERGAMO ALBENZA 15 29,33
206 COPPINI, TOMMASO M -2.0 DES ILES BORROMEES 3 29,00
207 GIRARDI, ALBERTO S 1.0 BREAK POINT 12 28,67
208 BIROLINI, ANDREA C -2.6 VILLA PARADISO SSD 7 28,45
209 HAMMERICH, CLAYTON D -0.1 PORDENONE 11 28,30
210 SALERNO, MAX R B 3.0 PAVONIERE 9 27,88
211 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 0.0 BERGAMO ALBENZA 10 27,73
212 BACCEGA, MATTEO D 1.3 CA' AMATA 22 27,67
213 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.2 MILANO 24 27,66
214 CAPITANIO, NICHOLAS M -0.9 CAMPODOGLIO 9 27,50
215 CORAPI, DANIEL C B 2.0 TIRRENIA 13 26,66
216 SERAFINI, FEDERICO D -0.1 RENDENA 8 26,17
217 DELLA MEA, PIETRO D -0.3 MONTECCHIA GOLF 12 26,00
218 CASARINO, SIMONE R B 0.7 ROVEDINE 16 25,63
219 GIACHINO, EMANUELE R B 0.1 COURMAYEUR 13 25,47
220 ATTILI, FRANCESCO D -1.7 MONTICELLO 4 25,00
221 NITRI, ALESSANDRO D 1.2 FONTI 9 24,90
222 TADINI, FEDERICO C B 1.7 CASTELCONTURBIA 19 24,60
223 KRYHAN, ARTUR M -2.5 RIVIERA GOLF 5 24,50
224 DE LUCA, CARLO D -0.7 MONTECCHIA GOLF 7 24,33
225 NOVARINI, LEONARDO D -0.4 MADONNA CAMPIGLIO 5 24,00
226 ARLEO, ANDREA D -0.6 SAN DOMENICO - EGNAZIA 6 24,00
227 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 1.5 TOLCINASCO 9 23,75
228 CORDIO, NICOLO' R B 1.2 SICILIA'S PICCIOLO 8 23,50
229 TERRENI, EDOARDO P BG 4.3 CASTELFALFI 18 22,80
230 TRUCCO, MATTEO P BG 4.2 MONTICELLO 25 22,79
231 SARACENO, FRANCESCO C BG 1.8 SICILIA'S PICCIOLO 9 22,50
232 BIANCHI, LEONARDO P B 2.5 ROMA ACQUASANTA 16 21,87
233 NATOLI, MATTEO S -1.2 SANREMO ULIVI 5 21,83
234 GIANNELLI, VITTORIO R B 1.9 FIRENZE UGOLINO 14 21,82
235 BIGONI, ALESSANDRO R B 3.9 ROVEDINE 18 21,62
236 MANCINI, ALESSIO D 0.9 CASTELGANDOLFO 15 21,50
237 STRINI, FEDERICO R B 2.3 CONTINENTAL VERBANIA 23 21,33
238 BERTERO, GIOVANNI C BG 3.1 TORINO 20 20,86
239 DI PIETRANTONIO, CESARE R B 0.5 VILLA CONDULMER 17 20,51
240 COZZI, MASSIMO S -0.7 ARGENTARIO 7 20,21
241 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.0 VILLAGE 24 20,00
242 BOTTI, EDOARDO MARIA M 1.1 ARCHI CLAUDIO 15 19,67
243 METELLI, MATTEO C B 3.2 ROSSERA 23 19,56
244 VANNI, DUCCIO C B 3.1 ARGENTARIO 16 19,50
245 GIOLO, RINO RICCARDO P BG 2.8 VILLA CONDULMER 18 19,07
246 MARINELLI, GIULIO M 0.5 MARCO SIMONE 5 19,00
247 RUSSO, LEONARDO C BG 1.3 PINEROLO - PRAGELATO 24 18,83
248 SCAMPINI, BINAYAK R BG 2.2 CASTELCONTURBIA 16 18,70
249 RAVASIO, LUCA BORTOLO R B 1.0 CAMPODOGLIO 11 18,33
250 FINALI, NICOLA P BG 2.1 FONTI 13 18,25
251 TADINI, EDOARDO D 2.2 CASTELCONTURBIA 8 18,24
252 GERMI, LUCA P BG 2.4 DUCATO - LA ROCCA 12 18,08
253 ZAVARISE, EDOARDO C B 1.8 VILLA CONDULMER 16 17,67
254 DZIUBA, MATTHIAS C BG 2.8 FIRENZE UGOLINO 10 17,66
255 PROFANTER, FELIX P B 1.6 ST. VIGIL SEIS 8 17,57
256 SACCHINI, RICCARDO R B 2.9 CONERO 17 17,50
257 BERSOTTI, GIACOMO P BG 1.4 MONTECCHIA GOLF 11 17,50
258 PIEMONTESI, SIMONE R B -0.1 TORINO 4 17,50
259 BONETTI, RICCARDO R B 0.4 VILLA D'ESTE 13 17,30
260 LORA, MATTIA R 3.4 COLLI BERICI 17 17,17
261 TURRIN, RICCARDO D 1.6 LIGNANO 5 16,75
262 CLERICI, FILIPPO S -1.0 MONTICELLO 5 16,66
263 BEDESCHI, ANDREA R B 1.9 MODENA 14 16,50
264 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO P BG 4.3 RAPALLO 16 16,50
265 DI LORENZI, DAVIDE D 2.5 RIVIERA GOLF 6 16,25
266 ASTI BRUN, MATTIA M -2.1 ROBINIE 9 15,92
267 COMPARONE, ALESSANDRO P BG 2.1 AMBROSIANO 14 15,60
268 TINELLI, FRANCESCO M -1.0 BIELLA BETULLE 10 15,10
269 PEDRETTI, RICCARDO P BG 3.3 DUCATO - LA ROCCA 15 15,00
270 CERESOLI, DANIELE D 1.4 BERGAMO ALBENZA 9 14,83
271 BANDINI, NICOLO' R B 2.0 VERONA 9 14,75
272 BALDACCI, LEONARDO R B 4.3 PAVONIERE 15 14,70
273 CROCE, DAMIANO D 0.0 PADOVA 3 14,67
274 GAUDIERI, EDMONDO D -0.6 MONTECCHIA GOLF 4 14,17
275 CORTI, TOMMASO P B 2.8 CARIMATE 3 14,00
276 POZZA, ALESSIO M 2.7 FOLGARIA 6 13,67
277 FRAPPA, ALESSANDRO D -0.3 LIGNANO 3 13,50
278 PAOLILLO, FEDERICO R B 1.1 CANSIGLIO 19 13,40
279 VITALI, DAVIDE C BG 0.7 BERGAMO ALBENZA 5 13,20
280 FACCHINI, TOMMASO M 0.7 PADOVA 7 13,00
281 TAMBURRINI, FLAVIO D -0.4 OLGIATA 8 12,67
282 ZAMBOTTO, LORENZO R B 3.1 MONTECCHIA GOLF 10 12,67
283 MAURELLI, GIAMPIERO S 1.8 LAGHI 15 12,65
284 TOCCACIELI, IVAN P B 2.6 MADONNA CAMPIGLIO 15 12,50
285 BARBARO, JACOPO C B 4.3 ROMA ACQUASANTA 19 12,33
286 TOSI, LEONARDO D 2.2 PINETINA 3 12,33
287 BRIGADOI, SIMONE M 3.1 VERONA 12 12,25
288 SUBET, ALESSANDRO C B 6.9 AOSTA BRISSOGNE 15 12,07
289 BERNARDO, NICOLO' D 2.7 PARCO ROMA 10 12,00
290 FRANCESCHINI, ALESSANDRO P BG 5.1 CASTELFALFI 16 12,00
291 DE MARCO, STEFANO M -2.1 CHERASCO 5 12,00
292 HUBER, ANDREAS D -3.7 PUSTERTAL 3 12,00
293 FRANCO, MASSIMO S -0.6 LIGNANO 5 11,67
294 GAROFALO, LORENZO M -0.9 ROVEDINE 5 11,58
295 VALLI, MATTEO D 2.2 MODENA 10 11,50
296 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.4 TIBER 23 8 11,33
297 ALZETTA, ALBERTO C B 2.1 VENEZIA 9 11,33
298 PRICCO, ROMEO M 0.8 BIELLA BETULLE 12 11,20
299 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 4.6 FRANCIACORTA 16 11,00
299 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 3.2 SICILIA'S PICCIOLO 4 11,00
301 VAROLI, STEFANO M 0.8 BOLOGNA 3 11,00
302 ORTOLANI, PAOLO M 0.6 DES ILES BORROMEES 4 11,00
303 ZULLO, KASSA D -0.4 VILLA PARADISO SSD 13 10,90
304 MECOZZI, EDOARDO P B 2.7 ROMITA 12 10,67
305 ZEROLI, EDOARDO R B 1.3 BOGOGNO 8 10,60
306 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.7 PARCO ROMA 18 10,33
307 FERRARESE, SERGIO C B 0.9 BARIALTO GOLF 7 10,25
308 DRAGONETTI, FILIPPO R B 3.3 CERRETO MIGLIANICO 7 10,20
309 GOLA, ALESSANDRO M -0.1 AMBROSIANO 4 10,13
310 MANENTI, LEONARDO C B 3.4 ROSSERA 20 10,08
311 SCRIBANTI, VITTORIO M 1.3 BIELLA BETULLE 9 10,00
312 CRISTOFORI, SEBASTIANO P BG 6.6 MONTECCHIA GOLF 16 10,00
312 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 3.3 SALERNO 7 10,00
314 CIRACI', GIANLUCA D 1.2 LAGHI 7 10,00
314 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 0.7 DES ILES BORROMEES 3 10,00
316 NENNI, VALERIO B BG 3.5 PARCO ROMA 14 10,00
317 POLINI, ANDREA B B 8.7 FRANCIACORTA 4 10,00
318 ZAMBON, ARDAL C B 3.5 VENEZIA 5 10,00
319 MERCURI, EDOARDO P BG 4.4 CASTELCONTURBIA 16 9,80
320 GHERARDI, LUIGI P BG 2.7 ASOLO 23 9,75
321 INVERNIZZI, GABRIEL D -0.1 ZOATE 4 9,70
322 CASTELLETTI, LEON C B 2.5 MODENA 9 9,50
323 ARNERI, CARLO EDOARDO M 0.9 TOLCINASCO 5 9,20
324 SANTINELLI, ALESSIO P BG 1.5 RIVIERA GOLF 13 9,07
325 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M -0.1 OLGIATA 14 9,00
325 ARGENTINO, CRISTIANO R 5.0 MARCO SIMONE 19 9,00
325 FRIGERIO, LEONARDO C B 3.8 LECCO 21 9,00
325 VENIERO, ENRICO P BG 3.6 SICILIA'S PICCIOLO 6 9,00
329 CIVELLO, LUCA D -3.4 SICILIA'S PICCIOLO 5 9,00
330 GURRIERI, LUDOVICO D 0.3 ROVEDINE 11 9,00
331 TEDESI, ERIC P B 2.4 BERGAMO ALBENZA 11 8,75
332 ZANZANI, LAMBERTO M 0.6 CERVIA 3 8,67
333 BRUNELLI, ALBERTO D 0.6 CA' ULIVI 4 8,67
334 GIUSTI PANELLA, MANFREDI R B 4.3 ROMA ACQUASANTA 14 8,42
335 CISCO, MATTEO P B 4.2 PADOVA 15 8,33
336 GIUFFRE', NICCOLO' M -0.1 VERONA 3 8,25
337 OTTOLINI, EDOARDO C B 3.9 DUCATO - LA ROCCA 14 8,03
338 DALLA LIBERA, EMILIO R B 4.4 MONTECCHIA GOLF 17 8,00
339 LOCATELLI, NICOLA C B 6.7 BERGAMO ALBENZA 7 8,00
340 ADORNI, TITO D 2.0 CUS PARMA 10 8,00
341 CIARDELLI, RICCARDO D 0.0 MONTICELLO 4 8,00
342 ZAPPA, GREGORIO C 0.8 MILANO 8 7,58
343 CAIA, STEFANO S 7.9 MONASTERI SSD 4 7,50
343 VISCARDI, PIETRO C B 3.0 MONTICELLO 19 7,50
343 VISCARDI, ALESSANDRO C B 2.8 MONTICELLO 19 7,50
346 CIANI, MARCO M 0.2 FONTI 3 7,33
347 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.3 FAENZA CICOGNE 6 7,20
348 BRION, ANTONY D 2.5 CA' AMATA 6 7,20
349 ZAROTTI, DAVIDE S -0.6 RIVIERA GOLF 3 7,00
349 POLLASTRI, SAMUELE B BG 4.9 MODENA 10 7,00
351 LAMAGNA, LEONARDO D 4.4 MARCO SIMONE 12 7,00
351 ORAZZINI, GIANMARCO R B 3.3 CASTELFALFI 16 7,00
351 RIZZO, RICCARDO B BG 5.4 LECCO 10 7,00
351 DARY, GIORGIO C 5.6 MARCO SIMONE 15 7,00
355 PANERO, EDOARDO ALBERTO C 4.7 TORINO 12 7,00
356 MICHETTI, LORENZO M 2.0 ARENZANO PINETA 4 7,00
357 LAPORTA, BRUNO P BG 3.2 SAN DOMENICO - EGNAZIA 10 7,00
358 VERGNANO, FRANCESCO D 3.7 TORINO 3 7,00
359 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO P B 6.7 BERGAMO ALBENZA 8 6,67
360 BUSETTI, TOMMASO M 1.5 VENEZIA 9 6,67
361 LUCHETTI, EDOARDO D 2.2 COSMOPOLITAN 6 6,50
362 ANGELETTI, NICOLA D 3.8 LIVORNO 9 6,50
363 CHALUPA, COREY M 3.7 PORDENONE 9 6,50
364 MARCHISIO, ALESSANDRO NAG D 0.2 PARCO ROMA 3 6,50
365 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 3.8 AMBROSIANO 11 6,50
