Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 693 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 23



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -5.7 FIORANELLO 12 2.104,75
2 BINAGHI, GIOVANNI D GIN -5.1 MONTICELLO 17 1.815,77
3 ROMAN, CARLO R GIN -4.9 MONTECCHIA GOLF 17 1.244,53
4 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.6 OLGIATA 12 1.242,66
5 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 9 1.132,27
6 MANINI, MATTEO R GIN -3.8 FONTI 23 1.018,50
7 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -4.2 MONTECCHIA GOLF 15 917,86
8 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -4.9 OLGIATA 19 821,89
9 PETRANGELI, FRANCESCO D GIN -3.9 ROMA ACQUASANTA 15 814,12
10 DI MAURO, LUCA C GIN -3.8 ARZAGA 23 796,50
11 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.9 MONTECCHIA GOLF 18 747,23
12 RANDAZZO, FEDERICO D GIN -4.0 SICILIA'S PICCIOLO 15 691,92
13 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -3.3 OLGIATA 18 650,92
14 FERRERO, MICHELE D GIN -5.3 TORINO 11 645,70
15 FRONTERO, BRUNO D GIN -5.2 ROYAL PARK ROVERI 15 596,83
16 RESS, ROBERT R GIN -3.7 MADONNA CAMPIGLIO 22 596,60
17 PERRINO, PAOLO R GIN -2.9 ROYAL PARK ROVERI 26 563,50
18 MELGRATI, CARLO D GIN -4.5 FRANCIACORTA 15 530,17
19 SPLUGA, EDOARDO R GIN -2.4 ARZAGA 24 525,37
20 BRUNELLA, ALESSIO D GIN -3.2 ROMA ACQUASANTA 14 502,07
21 MALTESE, DAVIDE R GIN -2.9 ROMA ACQUASANTA 25 471,87
22 PONTIGGIA, PIETRO D GIF -3.2 CANSIGLIO 13 441,20
23 MORO, SEBASTIANO D GIN -3.7 MONTECCHIA GOLF 14 439,50
24 PITTARELLO, ALBERTO R BN -1.8 MONTECCHIA GOLF 22 435,93
25 PAGANI, MATTIA C GIN -2.0 ARZAGA 21 433,41
26 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -3.5 MARGARA 14 433,25
27 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.3 BOGOGNO 13 426,93
28 BONOMI, FILIPPO R BG -3.0 ARZAGA 11 424,52
29 FORNER, CARLO D GIF -3.0 ASOLO 13 421,99
30 DOSSI, GABRIELE C BG -2.7 FRANCIACORTA 18 390,17
31 ZANARDI, LEONARDO C GIN -2.9 ARZAGA 20 388,12
32 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D GIF -2.9 MODENA 15 382,22
33 BULETTI, RAFFAELE R GIN -1.8 OLGIATA 22 380,71
34 MARCHESE, EDOARDO R BN -2.1 LECCO 27 380,00
35 LASERRA, LEONARDO R GIN 0.5 ROVEDINE 23 369,91
36 REGOLI, TOMMASO C GIN -1.2 PARCO ROMA 26 343,79
37 BERNARDI, EUGENIO D GIN -3.1 MARGARA 9 319,90
38 GIOVANNINI, ALESSANDRO D GIN -2.6 ARZAGA 17 299,81
39 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.4 BOGOGNO 8 298,60
40 FERRARIO, SAMUELE C BG -1.6 VARESE 29 296,32
41 GIRARDI, LEONARDO C BN -2.2 ASOLO 22 295,58
42 DELLA BIANCA, ENRICO D GIF -2.3 LIGNANO SSD 18 293,75
43 TAIOLA, NICOLO' D GIF -3.2 GARDAGOLF 10 292,50
44 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -0.8 MILANO 26 276,42
45 COMPARONE, ALESSANDRO C BG -2.9 AMBROSIANO 19 272,16
46 ROMANO, RICCARDO C GIN 0.6 PARCO ROMA 26 267,75
47 DE GENNARO, PAOLO R B -0.2 OLGIATA 19 256,96
48 PROFANTER, FELIX C BN -1.6 MADONNA CAMPIGLIO 17 250,17
49 MOLES, FILIPPO D -1.4 FRANCIACORTA 21 248,89
50 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.1 RIVIERA GOLF 15 248,80
51 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -2.5 BOGOGNO 12 242,08
52 GHERARDI, LUIGI C BN -0.5 ASOLO 29 240,90
53 RONZAN, FRANCESCO D -2.4 MONTICELLO 18 237,33
54 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIF -3.3 OLGIATA 14 233,25
55 GERRITSEN, ANDREA M GIF -2.5 OLGIATA 10 230,28
56 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.0 VERONA 16 222,13
57 RIMAURO, LUCA D GIF -2.0 MONTICELLO 20 219,50
58 AJOLFI, TOMMASO D GIF -1.5 DUCATO 11 219,50
59 BIANCHI, FEDERICO R BG 0.1 MONTICELLO 29 217,66
60 BRUNO, GIOVANNI D GIF -3.3 MONTECCHIA GOLF 18 216,77
61 PALMIERI, RICCARDO R BG -0.8 PARCO ROMA 26 215,25
62 CAPUTO, RICCARDO D GIF -1.6 RIVIERA GOLF 13 215,08
63 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 13 213,80
64 SANTINELLI, ALESSIO C BN 0.5 OLGIATA 26 211,91
65 FERTUZZI, JACOPO D -0.6 OLGIATA 12 211,08
66 ROSSI, LUDOVICO C BN -1.4 OLGIATA 23 203,17
67 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 11 203,08
68 MANASSERO, GIOVANNI D GIF -2.6 VERONA 9 202,63
69 FIOR, LORENZO D GIF -4.8 ASIAGO 7 199,80
70 ANGELINI, FRANCESCO D BN -1.3 ROMA ACQUASANTA 12 198,50
71 VALLI, SIMONE R GIN -0.4 MODENA 26 198,25
72 CARMINATI, GABRIELE D GIF -2.0 BERGAMO ALBENZA 8 196,05
73 PFOESTL, FRANZ S -3.4 QUELLENHOF 14 195,25
74 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.5 BOGOGNO 7 194,60
75 BOLDRIN, MARCO D -1.5 MONTECCHIA GOLF 18 193,51
76 CESARIO, ALESSANDRO D GIF -1.1 MONTICELLO 21 193,36
77 IMPERLATI, PIETRO R BN -0.2 FIRENZE UGOLINO 15 190,60
78 BIANCHI, LEONARDO C BG 0.6 ROMA ACQUASANTA 22 187,75
79 VITONE, VITO ANTONIO R 2.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 17 179,50
80 BIROLINI, ANDREA R GIN -3.0 VILLA PARADISO SSD 9 179,49
81 BORDI, PIETRO C BN 1.0 OLGIATA 28 179,42
82 BOSCO, MICHELE S -2.1 RIVIERA GOLF 19 178,17
83 SAKOTA, LORENZO R -0.5 VILLA D'ESTE 12 169,00
84 RIGOLDI, LORENZO D GIF -1.9 MOLINETTO 11 166,17
85 PRINI, FILIPPO M -1.1 MONTICELLO 13 165,56
86 ROSSO, MATTIA C BN 1.5 TORINO 22 165,51
87 FINALI, FEDERICO D GIF -1.9 FONTI 15 164,73
88 TONON, SIMONE R BG -0.6 ROYAL PARK ROVERI 25 163,71
89 ANGELLOTTI, REY D GIF -0.1 MOLINETTO 24 160,90
90 RUSSO, LEONARDO R BG -1.5 PINEROLO - PRAGELATO 24 159,98
91 COMERIO, GIACOMO D GIF -1.6 VERONA 11 153,27
92 SPOTTI, MICHELE D -0.4 ARGENTARIO 22 152,08
93 BARDELLE, EDOARDO C B -0.3 ROVEDINE 18 150,25
94 FAZZONE, PAOLO D -2.7 MONTECCHIA GOLF 3 146,50
95 CODISPOTI, NICOLO' R BG 0.9 MONTICELLO 25 143,00
96 MANENTI, LEONARDO R B 1.1 COLOMBERA ASD 25 139,97
97 MADDALENA, MATTIA R B -0.3 PINETINA 27 139,50
98 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN 1.4 MOLINETTO 29 138,43
99 ROSSI, DAVIDE ANGELO D GIF -0.1 MILANO 16 137,15
100 REGOLI, GIORGIO P BN 2.5 PARCO ROMA 29 136,16
101 D'ERRICO, MATTIA D GIF -4.4 TERRE DI CANOSSA 11 134,14
102 BERTERO, GIOVANNI R BG -1.2 TORINO 19 134,07
103 GIACHINO, EMANUELE D -1.2 ROYAL PARK ROVERI 15 133,62
104 STRANO, ANTONIO P BN 0.9 SICILIA'S PICCIOLO 24 132,08
105 CASTELLETTI, LEON R BG 0.2 MODENA 17 131,24
106 RIZZO, RICCARDO P BN 0.0 LECCO 25 130,53
107 SECOMANDI, ELIA P BG 1.4 BERGAMO ALBENZA 19 127,67
108 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.4 LECCO 27 127,30
109 GAMMA, FILIPPO C BG -0.2 BIELLA BETULLE 23 126,83
110 CAMOCARDI, GIACOMO D GIF -1.0 MODENA 10 126,33
111 LAMAGNA, LEONARDO M 0.6 MARCO SIMONE 19 122,33
112 ROVATTI, RICCARDO M GIF -1.5 BOLOGNA 13 121,50
113 BARBARO, JACOPO R BG 1.0 ROMA ACQUASANTA 18 120,99
114 BACCEGA, MATTEO M -1.2 CA' AMATA 17 120,00
115 FORNARI, ANTONIO R BG 2.7 TORRENOVA SSD 29 116,33
116 IRACI, TOMMASO R BG 1.7 MARCO SIMONE 26 115,50
117 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R B -2.1 ROYAL PARK ROVERI 9 115,33
118 PAGLIUGHI, CESARE D BN -1.5 MOLINETTO 18 115,19
119 SICCARDI, MATTIA R B 1.4 ROYAL PARK ROVERI 27 115,09
120 SCUCCATO, MARCO D -2.0 CA' AMATA 13 114,21
121 DI CRESCENZO, NICOLO' R -1.8 CERRETO MIGLIANICO 8 112,75
122 PEDICONI, ADRIANO R BG 1.2 PARCO ROMA 22 112,60
123 GERMI, LUCA C BG -2.0 DUCATO 21 111,35
124 TAMBURRINI, FLAVIO D GIF -1.6 ARGENTARIO 12 111,33
125 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 12 111,25
126 TADINI, FEDERICO R B -1.4 MARGARA 10 109,49
127 ROSIELLO, MICHELE R B -1.8 ROMA ACQUASANTA 12 108,00
128 PRESTIA, LORENZO D GIF -0.5 ROMA ACQUASANTA 13 107,71
129 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG -0.8 RAPALLO 17 107,50
130 GHIDINI, ACHILLE R B -0.1 ARZAGA 21 105,92
131 CASTILLETTI, VINCENZO C BG 2.7 PARCO ROMA 27 102,25
132 GRILLI, ERIC R B 1.7 TERRE DI CANOSSA 21 100,11
133 FINALI, NICOLA C BG 0.5 FONTI 19 98,75
134 NOVELLA, LEONARDO M -2.0 ASIAGO 9 96,17
135 CHECCUCCI, NERI D GIF -3.7 FIRENZE UGOLINO 5 94,74
136 POLLASTRI, SAMUELE P BN 2.1 MODENA 28 94,67
137 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 9 94,50
138 MECOZZI, EDOARDO C BG 1.5 PARCO ROMA 20 93,08
139 BOTTA, MICHELANGELO C BG 0.2 MONTECCHIA GOLF 17 92,59
140 TEDESI, ERIC C B -0.3 BERGAMO ALBENZA 21 92,53
141 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.9 OLGIATA 9 91,83
142 ZAVATTARO, JACOPO D 0.5 MANDRIA 18 88,19
143 GALLINI, MICHELE M -1.6 BOGOGNO 7 87,63
144 MASE', FEDERICO C BG 0.9 MADONNA CAMPIGLIO 16 87,59
145 ORZI, MIGUEL D GIF -2.3 MODENA 3 86,83
146 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.5 RIVIERA GOLF 11 86,09
147 BALDASSARI, DANIEL C BN 1.6 OLGIATA 25 85,44
148 FILIGHEDDU, ALBERTO C BG 2.4 MONTECCHIA GOLF 22 85,20
149 CORTI, TOMMASO C BG 2.0 CARIMATE 18 84,76
150 LO TURCO, NICCOLO' D 1.3 MARCO SIMONE 11 84,62
151 BIANCHIN, ALFREDO M -2.0 ASIAGO 5 84,50
152 BARBERIS, TOMMASO R B 0.9 ROYAL PARK ROVERI 26 84,49
153 PICCOLI, PIETRO MARIA D GIF -4.5 VERONA 10 82,20
154 COPPINI, MATTEO M -2.5 DES ILES BORROMEES 5 82,00
155 VENIERO, ENRICO C BG 1.7 SICILIA'S PICCIOLO 16 81,92
156 D'AMICO, LUIGI M -1.5 CERVIA 8 80,80
157 LOPES, GIORGIO P BG 1.3 BOGOGNO 23 80,60
158 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R 1.2 BERGAMO ALBENZA 13 79,00
159 BONETTO, LEONARDO D -0.9 ASOLO 11 78,33
160 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO R B 2.0 VILLAGE 25 77,99
161 PIANETTI, RICCARDO R B 0.9 MONTECCHIA GOLF 11 77,50
162 SPAGNOLO, ANTONIO R B 0.7 MOLINETTO 18 77,33
163 SPERA, VITTORIO R B 0.3 MARGARA 13 77,00
164 ARRICHIELLO, ANDREA C BG 2.0 CONERO 18 76,07
165 QUATTRONE, PIETRO C BG 2.5 ASOLO 21 75,29
166 ARTUSINI, ANDREA D GIF -2.6 FIRENZE UGOLINO 8 75,00
167 GALEPPINI, EMANUELE R -1.2 RAPALLO 15 73,39
168 SANAPO, LORENZO D 0.3 FIRENZE UGOLINO 18 72,25
169 MARCHI, FILIPPO D GIF -2.5 OLGIATA 7 71,91
170 CELANI, GIORGIO D GIF -2.3 OLGIATA 6 70,24
171 DE BENEDICTIS, FABIO D 1.4 PARCO ROMA 6 69,00
172 TERRENI, EDOARDO C BG 2.8 FIRENZE UGOLINO 16 68,42
173 LAZZARI, FABIO C BG 2.1 DUCATO 17 68,17
174 ERBA, ANDREA D -0.7 MILANO 16 67,33
175 PALMIERI, LORENZO D GIF -3.0 PARCO ROMA 13 67,26
176 MANCINI, ALESSIO D 1.5 MARCO SIMONE 11 65,75
177 LUCHETTI, EDOARDO D -0.5 ARGENTARIO 7 65,00
178 LIGABUE, LORENZO D -1.3 TERRE DI CANOSSA 8 64,22
179 CASTRIOTTA, STEFANO R B 1.1 MARCO SIMONE 18 63,87
180 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE C BG 1.4 FRANCIACORTA 23 62,99
181 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 2.3 MONTICELLO 20 59,66
182 VAIRO, ANDREA D -2.6 GARLENDA 9 58,27
183 DOYLE, LIAM ANDREA R BG -1.5 OLGIATA 6 57,80
184 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 1.2 MONTICELLO 15 57,53
185 ADORNI, TITO M 1.1 CUS PARMA 14 56,75
186 SCHINDLER, GREGORIO R B 1.3 AMBROSIANO 20 56,16
187 TRUCCO, MATTEO C B 2.4 TOLCINASCO 20 55,66
188 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -1.2 COLOMBERA ASD 12 55,50
189 COPPINI, TOMMASO M -2.4 DES ILES BORROMEES 5 55,50
190 TESTA, DANIELE R 2.0 MARCO SIMONE 19 55,33
191 BARBERO, NICCOLO' D 2.3 MARCO SIMONE 15 53,17
192 ZAPPA, GREGORIO R 0.7 CARIMATE 10 52,83
193 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 0.0 PAVONIERE 17 52,66
194 BASILIO, LEONARDO C B 0.9 ROMA ACQUASANTA 14 52,33
195 STRINI, FEDERICO D 0.6 VALTELLINA 11 52,09
196 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 CERVIA 9 51,83
197 ROSSI, TOMMASO C B 0.7 PINETINA 24 51,23
198 PAOLILLO, FEDERICO D 2.0 CANSIGLIO 13 51,00
199 VITALI, DAVIDE R BG 0.5 BERGAMO ALBENZA 11 51,00
200 LAPORTA, BRUNO C BG 3.4 SAN DOMENICO - EGNAZIA 12 50,33
201 RIVA, CARLO R B 0.7 LECCO 28 49,79
202 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS R B 1.6 COURMAYEUR 15 49,65
203 VANNI, DUCCIO R BG 1.3 ARGENTARIO 10 48,83
204 BENZI, ANDREA R BG 2.3 ASOLO 22 48,72
205 BRIGADOI, SIMONE M 0.4 VERONA 11 48,49
206 BERNARDO, NICOLO' D 0.8 PARCO ROMA 9 47,75
207 CORTESI, RAUL M -1.0 PADOVA 6 47,30
208 MERCURI, EDOARDO C BG 2.7 BOGOGNO 20 45,90
209 TORNSTROM, MIKAEL D 0.6 ROYAL PARK ROVERI 16 45,26
210 MOSCON, TOMMASO C B 4.6 ASOLO 18 44,44
211 PRETTO, WAGNER C B 1.8 MONTECCHIA GOLF 10 42,87
212 BENEDINI, LORENZO R B 2.6 MONTICELLO 19 42,10
213 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 6 41,37
214 VEZZA, GIOVANNI D GIF -2.2 TORINO 3 41,14
215 VISCARDI, ALESSANDRO R B 1.9 MONTICELLO 12 40,75
216 CISCO, MATTEO C B 1.8 PADOVA 12 40,67
217 ROSSI, RICCARDO R B 0.9 MONCALIERI 14 40,23
218 DARY, GIORGIO R B 4.3 MARCO SIMONE 20 40,08
219 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 0.6 FAENZA CICOGNE 8 39,75
220 TOCCACIELI, IVAN C B 1.9 MADONNA CAMPIGLIO 18 39,60
221 COZZI, MASSIMO S -2.0 ARGENTARIO 5 39,50
222 SACCHINI, RICCARDO D 1.1 CONERO 14 39,07
223 METELLI, MATTEO R B 1.9 COLOMBERA ASD 17 38,66
224 ALZETTA, ALBERTO R 0.5 VENEZIA 4 38,58
225 PITTARELLO, GIOVANNI M -0.4 MONTECCHIA GOLF 7 37,66
226 BIANCHI, LUCA D GIF -2.9 MONTECCHIA GOLF 5 37,50
227 SARACENO, FRANCESCO R B 1.9 SICILIA'S PICCIOLO 9 37,17
228 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.1 DES ILES BORROMEES 5 36,33
229 SCHMITZ, HENDRIK LUKA D -4.9 MONTICELLO 3 36,00
230 PEDRETTI, RICCARDO C B 1.1 DUCATO 14 35,75
231 DZIUBA, MATTHIAS R BG 0.7 FIRENZE UGOLINO 7 35,16
232 CALOSSO, CHRISTIAN D 0.3 MARGHERITA 6 35,00
233 ACQUARO, TOMMASO R B 3.4 TOLCINASCO 19 34,92
234 CLERICI, FILIPPO S -0.7 MONTICELLO 5 34,83
235 LOMBARDO, PATRICK R BG 2.0 STUPINIGI 12 34,68
236 GIZZI, TOMMASO P BG 3.2 FIRENZE UGOLINO 17 34,00
237 GAROFALO, LORENZO M -1.0 ROVEDINE 5 34,00
238 BASSO, FILIPPO D -1.4 ARZAGA 10 33,96
239 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.7 MONTICELLO 5 33,83
240 BONETTI, RICCARDO D -0.1 VILLA D'ESTE 5 33,00
241 BELLINI, MARCO Ss 0.8 PADOVA 7 33,00
242 ZAVARISE, EDOARDO R BG 2.8 VILLA CONDULMER 16 32,67
243 FABBIAN, THAI C BG -0.4 CA' AMATA 15 32,43
244 MOUNDI, FEDERICO C B 3.1 AMBROSIANO 15 32,42
245 GUERZONI, PIETRO R B 0.6 MODENA 17 32,34
246 OSELLA, STEFANO C B 1.3 MARGHERITA 21 32,24
247 CAPACCHIETTI, NICCOLO' M -0.4 CERRETO MIGLIANICO 3 31,50
248 SANTONI, ALESSANDRO M 0.2 OLGIATA 6 31,33
249 MANFREDI, ALESSANDRO C B 4.3 ARCHI CLAUDIO 17 30,67
250 SCROFANI, ALBERTO C B 4.6 SICILIA'S PICCIOLO 9 30,50
251 FALLA, TOMMASO P BG 2.8 ROYAL PARK ROVERI 14 29,60
252 BOVA, SIMONE C B 5.4 MONTECCHIA GOLF 20 29,50
253 DELORENZI, GIOVANNI D -3.9 MODENA 3 29,50
254 RIANDI, PIERPAOLO M -0.2 OLGIATA 4 29,16
255 DRIUSSO, LEONARDO M 2.3 CA' AMATA 9 29,00
256 BEDESCHI, ANDREA D 1.1 MODENA 8 28,66
257 PETA, ALESSANDRO S 1.3 ROMA ACQUASANTA 5 28,50
258 CONFALONIERI, GIANMARIA D -0.5 CARIMATE 4 28,00
259 FACELLO, GREGORIO R 1.3 ROYAL PARK ROVERI 13 27,95
260 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.2 FIUGGI 1928 4 27,67
261 SIGNORINI, BRANDO D -2.7 FIRENZE UGOLINO 4 27,50
262 POLINI, ANDREA P BG 5.2 FRANCIACORTA 14 27,33
263 BRION, ANTONY M 0.1 CA' AMATA 8 27,17
264 BERSOTTI, GIACOMO C B 2.5 VILLA CONDULMER 8 27,00
265 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 3.4 SAN MARINO 14 26,33
266 CAIANIELLO, RAFFAELE C BG 4.1 MONTECCHIA GOLF 9 26,00
267 SCAMPINI, BINAYAK D 1.4 CASTELCONTURBIA 8 26,00
268 TONDINA, DANYIL C BG 2.7 BOGOGNO 9 25,90
269 FOGGIATO, AARON C B 3.1 ASOLO 9 25,70
270 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C BG 4.1 ACAYA 12 25,50
271 MORELLI, GUGLIELMO M -0.5 MILANO 3 25,00
272 BALDASSARI, LIAM P BG 4.1 OLGIATA 10 25,00
273 CORAPI, DANIEL R BG 2.8 FIRENZE UGOLINO 13 24,74
274 DE LUCA, CARLO M -0.1 MONTECCHIA GOLF 4 24,67
275 VEZZOSI, RAFFAELE C BG 1.4 BELLOSGUARDO 12 24,50
276 BELLEI, GIACOMO R B 3.3 MODENA 13 24,17
277 TELESCA, LUCA C B 6.0 SAN DOMENICO - EGNAZIA 13 24,00
278 ALBORGHETTI, EDOARDO R B 0.3 BERGAMO ALBENZA 9 23,85
279 FRIGERIO, EDOARDO ENRICO P BG 1.2 BOGOGNO 12 22,93
280 SANGIORGIO, OLIVER C 6.4 SICILIA'S PICCIOLO 9 22,50
281 LUCE, NICOLA S 0.8 MONTECCHIA GOLF 7 22,50
282 NENNI, VALERIO P BG 3.5 PARCO ROMA 9 22,50
283 SUBET, FEDERICO D 3.7 CERVINO 10 22,50
284 SCORZONI, FEDERICO B BG 7.6 BOLOGNA 10 21,00
285 ORTOLANI, PAOLO M 1.0 DES ILES BORROMEES 5 21,00
286 MELONI, GIACOMO P BG 6.3 PUNTALDIA 10 21,00
287 CERESOLI, DANIELE D -0.4 BERGAMO ALBENZA 5 21,00
288 CORDIO, NICOLO' D 1.5 SICILIA'S PICCIOLO 3 21,00
289 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
290 RENGHI, RICCARDO D 0.2 PARCO ROMA 5 20,67
291 SANVITO, GIORGIO R B 2.3 BERGAMO ALBENZA 10 20,46
292 SCHIANO, DAVIDE M 0.5 VILLA CAROLINA SSD 7 20,00
292 SANDROLINI, FEDERICO D 1.0 BOLOGNA 8 20,00
294 SACCHI, LORENZO C B 3.5 BOGOGNO 18 19,67
295 FACCINI, JULIAN D 1.8 ROYAL PARK ROVERI 10 19,20
296 DALLA LIBERA, EMILIO D 3.0 MONTECCHIA GOLF 14 19,17
297 GATTI, ENRICO D 0.6 MODENA 3 19,00
298 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 2.4 PINETINA 9 18,00
299 ZATI, MASSIMO C B 3.5 MODENA 15 17,92
300 NATOLI, MATTEO S 0.3 SANREMO ULIVI 4 17,50
301 GAROFOLO, GIORGIO C B 5.2 MONTECCHIA GOLF 15 17,33
302 ENGELI PORETTI, KIRIL C -0.1 VARESE 3 17,33
303 DE ANGELIS, VALERIO D 3.1 PARCO ROMA 4 17,17
304 VERCELLINO, JACOPO M 1.2 LE ROSINE 5 16,75
305 CAPPELLIN, NATAN R 3.8 LANZO 23 16,50
306 CAPPELLATO FERRARI, ANDREA M 1.6 ASIAGO 6 16,25
307 BERTI, EMILIO P BG 4.7 COSMOPOLITAN 7 16,25
308 SANDROLINI, ENRICO P BG 6.2 BOLOGNA 10 16,00
309 PALMA, GIULIO R B 4.8 ZOATE 16 15,67
310 CORDIO, ANDREA D 3.0 SICILIA'S PICCIOLO 3 15,67
311 RUSSO, FILIPPO D 0.5 SETTIMO 5 15,67
312 GARDINI, ALESSANDRO C B 4.8 SAN MARINO 15 15,50
313 FINALI, LAMBERTO S 1.1 FAENZA CICOGNE 7 15,50
314 BORSOI, TOMMASO C B 3.9 PORDENONE 10 15,33
315 BIANCHI, EDOARDO C B 4.4 VILLA D'ESTE 10 15,33
316 PELLACANI, FEDERICO C BG 2.9 MODENA 12 15,17
317 ABBA', FRANCESCO M 1.8 ROYAL PARK ROVERI 7 15,00
318 PARRINI, MATTIA D GIF -3.4 TORINO 3 15,00
319 GORETTI, ALESSANDRO S 2.7 RIVIERA GOLF 6 14,75
320 LONGARI, ANTONIO D 1.4 VARESE 3 14,67
321 SAVELLI, ERNESTO D 2.7 PARCO ROMA 7 14,33
322 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
323 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 4 14,16
324 LUCCHETTI, LUCA Ss 6.2 TORRENOVA SSD 8 14,00
325 ANGELLOTTI, GYO C B 5.2 MOLINETTO 12 14,00
326 VITTORIOSO, TOMMASO P BG 3.7 PARCO ROMA 15 14,00
327 VAROLI, STEFANO M 1.3 BOLOGNA 3 14,00
328 PANERO, EDOARDO ALBERTO R B 3.4 TORINO 15 13,83
329 SUBET, ALESSANDRO R B 6.1 CERVINO 21 13,75
330 AMELIO, FILIPPO D 0.8 VERONA 5 13,67
331 BERTULETTI, NICCOLO' D 2.2 ARZAGA 5 13,67
332 ZAROTTI, DAVIDE S 2.3 RIVIERA GOLF 5 13,67
333 ZAMBOTTO, LORENZO D 1.0 MONTECCHIA GOLF 5 13,50
334 TAVARES DE ARAUJO, FELIPE P BG 6.9 PINETINA 11 13,50
335 BUZZI, MASSIMO C B 6.0 FONTI 11 13,33
336 PERRONE, FEDERICO R BG 1.3 BERGAMO ALBENZA 15 13,25
337 PIETROLATI, MATTEO C BG 3.8 PAVONIERE 9 13,00
338 LORATI, PIETRO D -0.1 ARZAGA 5 13,00
338 SOLDATI, ASCANIO C B 4.2 VILLA D'ESTE 10 13,00
340 D'ORAZIO, STEFANO S 1.3 ROYAL PARK ROVERI 4 13,00
341 GENTILI, GIANLUCA C B 4.3 PARCO ROMA 11 13,00
342 SASDELLI, MATTEO GINO D -1.5 FIRENZE UGOLINO 3 13,00
343 TABARRONI, MATTEO R B 5.8 MODENA 18 12,67
344 SERAFINI, FEDERICO D 1.5 RENDENA 3 12,67
345 DEMONTE, DAVIDE M 0.7 VERONA 4 12,25
346 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.1 VERONA 6 12,08
347 GIRONI, ALBERTO NERI D 2.4 GARLENDA 4 12,00
348 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.8 ROYAL PARK ROVERI 16 11,90
349 MONTEVERDI, EDOARDO C B 6.6 PINETINA 15 11,84
350 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R 4.3 TORINO 6 11,60
351 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 0.5 OLGIATA 6 11,50
352 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 2.9 CARIMATE 3 11,21
353 AIRAGA, GIANNI S 1.6 ALPINO 6 11,20
354 VIT, DANIELE M 0.8 CA' NAVE SSD 3 11,00
355 FRANCO, MASSIMO S 2.3 LIGNANO SSD 6 10,70
356 DI CIOMMO, LORENZO MARIA C B 7.6 MONTECCHIA GOLF 7 10,33
357 DURANDO, MATTEO B BG 6.2 MONTICELLO 10 10,17
358 ROSSI ODELLO, LEO MARIA D 1.1 TORINO 6 10,07
359 MARIANI, MARCO P BG 5.9 MADONNA CAMPIGLIO 11 10,00
360 FEA, PIER ANDREA M 0.0 TORINO 3 10,00
360 RANERI, PIO S 7.1 SICILIA'S PICCIOLO 3 10,00
362 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 3 10,00
363 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 3 10,00
