Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 694 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 16



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -6.6 FIORANELLO 12 2.106,50
2 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.7 OLGIATA 10 1.336,50
3 BINAGHI, GIOVANNI D GIN -5.6 MONTICELLO 17 1.217,11
4 FERRERO, MICHELE D GIN -5.5 TORINO 12 1.095,03
5 ROMAN, CARLO R GIN -4.2 MONTECCHIA GOLF 17 1.047,63
6 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 8 998,77
7 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -5.9 OLGIATA 17 902,63
8 MANINI, MATTEO R GIN -3.1 FONTI 22 859,00
9 DI MAURO, LUCA C GIN -4.1 ARZAGA 24 765,25
10 FRONTERO, BRUNO D GIN -5.3 ROYAL PARK ROVERI 16 764,52
11 PETRANGELI, FRANCESCO D GIN -3.5 ROMA ACQUASANTA 15 729,92
12 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.9 MONTECCHIA GOLF 16 669,98
13 PERRINO, PAOLO R GIN -2.3 ROYAL PARK ROVERI 27 573,30
14 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -4.7 MONTECCHIA GOLF 14 567,61
15 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -2.2 OLGIATA 16 557,67
16 RANDAZZO, FEDERICO D GIN -4.1 SICILIA'S PICCIOLO 17 508,35
17 MELGRATI, CARLO D GIN -3.5 FRANCIACORTA 15 504,07
18 SPLUGA, EDOARDO R GIN -1.5 ARZAGA 25 464,04
19 BRUNELLA, ALESSIO D GIN -4.0 ROMA ACQUASANTA 13 460,07
20 BONOMI, FILIPPO R BG -2.7 ARZAGA 11 450,75
21 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.0 MONTECCHIA GOLF 14 443,00
22 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -3.5 MARGARA 15 442,85
23 PITTARELLO, ALBERTO R BN -2.3 MONTECCHIA GOLF 21 439,23
24 RESS, ROBERT R GIN -1.5 MADONNA CAMPIGLIO 21 416,30
25 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D GIF -2.7 MODENA 16 406,25
26 BULETTI, RAFFAELE R GIN -1.8 OLGIATA 22 402,51
27 MALTESE, DAVIDE R GIN -3.0 ROMA ACQUASANTA 23 391,37
28 FORNER, CARLO D GIF -3.2 ASOLO 10 384,99
29 LASERRA, LEONARDO R GIN -1.1 ROVEDINE 24 360,46
30 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.6 BOGOGNO 12 354,60
31 PAGANI, MATTIA C GIN -2.8 ARZAGA 22 345,58
32 BERNARDI, EUGENIO D GIN -4.3 MARGARA 9 335,00
33 DOSSI, GABRIELE C BG -1.2 FRANCIACORTA 19 334,37
34 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.5 BOGOGNO 7 330,10
35 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.9 BOGOGNO 8 325,60
36 MARCHESE, EDOARDO R BN -2.0 LECCO 28 323,80
37 GIOVANNINI, ALESSANDRO D GIN -3.0 ARZAGA 18 318,64
38 REGOLI, TOMMASO C GIN -2.9 PARCO ROMA 28 300,96
39 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.6 RIVIERA GOLF 17 297,40
40 ZANARDI, LEONARDO C GIN -2.9 ARZAGA 21 292,12
41 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.2 BOGOGNO 14 267,55
42 DELLA BIANCA, ENRICO D GIF -1.5 LIGNANO SSD 18 260,25
43 ROMANO, RICCARDO C GIN -0.1 PARCO ROMA 27 259,75
44 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -1.3 MILANO 26 253,42
45 DE GENNARO, PAOLO R B -1.7 OLGIATA 18 249,71
46 COMERIO, GIACOMO D GIF -1.6 VERONA 11 249,27
47 ANGELINI, FRANCESCO D BN -1.3 ROMA ACQUASANTA 15 245,33
48 VALLI, SIMONE R GIN 0.3 MODENA 27 239,25
49 GIRARDI, LEONARDO C BN -0.8 ASOLO 22 237,25
50 MOLES, FILIPPO D -0.1 FRANCIACORTA 20 227,24
51 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 12 226,30
52 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIF -3.3 OLGIATA 13 223,25
53 CARMINATI, GABRIELE D GIF -2.2 BERGAMO ALBENZA 10 221,25
54 CAPUTO, RICCARDO D GIF -2.4 RIVIERA GOLF 14 220,75
55 PAGLIUGHI, CESARE D BN -0.8 MOLINETTO 21 211,77
56 BOSCO, MICHELE S -3.0 RIVIERA GOLF 19 208,67
57 FERRARIO, SAMUELE C BG -1.1 VARESE 29 207,93
58 IMPERLATI, PIETRO R -1.5 FIRENZE UGOLINO 15 207,60
59 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 10 206,75
60 GERRITSEN, ANDREA M GIF -2.1 OLGIATA 11 205,28
61 GHERARDI, LUIGI C BN -0.6 ASOLO 30 205,20
62 AJOLFI, TOMMASO D GIF -2.2 DUCATO 12 203,00
63 MANASSERO, GIOVANNI D GIF -2.9 VERONA 8 202,63
64 CESARIO, ALESSANDRO D GIF -0.9 MONTICELLO 21 200,86
65 PROFANTER, FELIX C BN -1.4 MADONNA CAMPIGLIO 16 200,21
66 CAMOCARDI, GIACOMO D GIF -1.4 MODENA 13 198,83
67 TAIOLA, NICOLO' D GIF -3.1 GARDAGOLF 10 197,50
68 BIROLINI, ANDREA R GIN -3.0 VILLA PARADISO SSD 10 191,15
69 BRUNO, GIOVANNI D GIF -3.8 MONTECCHIA GOLF 17 189,13
70 BIANCHI, FEDERICO R BG 1.0 MONTICELLO 29 188,66
71 PALMIERI, RICCARDO R BG -0.1 PARCO ROMA 26 187,45
72 ROSSO, MATTIA C BN 0.7 TORINO 24 182,51
73 RIGOLDI, LORENZO D GIF -2.6 MOLINETTO 13 181,67
74 PONTIGGIA, PIETRO D GIF -3.2 CANSIGLIO 8 177,80
75 RIMAURO, LUCA D GIF -3.4 MONTICELLO 19 173,50
76 FINALI, FEDERICO D GIF -1.9 FONTI 17 169,40
77 SANTINELLI, ALESSIO C BN 0.3 OLGIATA 26 167,49
78 PFOESTL, FRANZ S -3.7 QUELLENHOF 14 166,33
79 BIANCHI, LEONARDO C BG 0.1 ROMA ACQUASANTA 22 165,50
80 ROVATTI, RICCARDO M GIF -1.5 BOLOGNA 16 165,33
81 VITONE, VITO ANTONIO R 1.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 19 165,00
82 ROSSI, LUDOVICO C BN -1.5 OLGIATA 25 163,00
83 COMPARONE, ALESSANDRO C BG -1.1 AMBROSIANO 18 160,96
84 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.4 VERONA 16 159,13
85 TADINI, FEDERICO R B -3.3 MARGARA 12 156,16
86 BORDI, PIETRO C BN 0.8 OLGIATA 27 152,92
87 ANGELLOTTI, REY D GIF -0.1 MOLINETTO 26 148,65
88 FAZZONE, PAOLO D -2.7 MONTECCHIA GOLF 3 146,50
89 ROSSI, DAVIDE ANGELO D GIF -1.1 MILANO 17 141,44
90 ORZI, MIGUEL D GIF -2.6 MODENA 4 137,83
91 FERTUZZI, JACOPO D -1.4 OLGIATA 12 136,75
92 CODISPOTI, NICOLO' R BG 0.4 MONTICELLO 28 135,33
93 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R B -2.1 ROYAL PARK ROVERI 12 134,33
94 BOLDRIN, MARCO D -0.2 MONTECCHIA GOLF 17 133,51
95 BARDELLE, EDOARDO C B -1.0 ROVEDINE 18 132,65
96 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN 1.7 MOLINETTO 31 131,38
97 TAMBURRINI, FLAVIO D GIF -2.0 ARGENTARIO 14 125,83
98 PRINI, FILIPPO M -2.3 MONTICELLO 12 124,25
99 REGOLI, GIORGIO P BN 2.3 PARCO ROMA 30 123,66
100 MANENTI, LEONARDO R B 1.6 COLOMBERA ASD 27 122,93
101 TONON, SIMONE R BG -0.3 ROYAL PARK ROVERI 27 122,66
102 D'ERRICO, MATTIA D GIF -3.6 TERRE DI CANOSSA 9 122,39
103 RONZAN, FRANCESCO D -1.2 MONTICELLO 16 121,99
104 SCUCCATO, MARCO D -1.6 CA' AMATA 11 121,21
105 STRANO, ANTONIO P BN 0.3 SICILIA'S PICCIOLO 23 120,75
106 SPERA, VITTORIO R B 0.2 MARGARA 15 118,80
107 SPOTTI, MICHELE D 0.2 ARGENTARIO 20 115,58
108 SAKOTA, LORENZO R -0.2 VILLA D'ESTE 11 111,50
109 GAMMA, FILIPPO C BG -0.1 BIELLA BETULLE 24 111,33
110 FORNARI, ANTONIO R BG 0.5 TORRENOVA SSD 29 108,75
111 ROSIELLO, MICHELE R B -1.8 ROMA ACQUASANTA 12 108,00
112 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.1 MONTECCHIA GOLF 18 106,89
113 BARBARO, JACOPO R BG 1.1 ROMA ACQUASANTA 19 105,32
114 RUSSO, LEONARDO R BG 1.3 PINEROLO - PRAGELATO 26 105,08
115 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.8 OLGIATA 12 104,33
116 NOVELLA, LEONARDO M -2.7 ASIAGO 8 102,67
117 MADDALENA, MATTIA R B 0.5 PINETINA 25 101,33
118 TORNSTROM, MIKAEL D 0.5 ROYAL PARK ROVERI 18 101,26
119 PRESTIA, LORENZO D GIF -1.2 ROMA ACQUASANTA 14 101,21
120 BALDASSARI, DANIEL C BN 0.6 OLGIATA 28 96,61
121 D'AMICO, LUIGI M -2.7 CERVIA 9 95,63
122 SICCARDI, MATTIA R B 0.3 ROYAL PARK ROVERI 28 95,56
123 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.5 LECCO 28 95,33
124 CASTILLETTI, VINCENZO C BG 2.8 PARCO ROMA 27 94,75
125 TEDESI, ERIC C B 1.0 BERGAMO ALBENZA 22 94,66
126 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 8 90,25
127 IRACI, TOMMASO R BG 1.6 MARCO SIMONE 28 90,08
128 LO TURCO, NICCOLO' D 0.8 MARCO SIMONE 12 89,54
129 MARCHI, FILIPPO D GIF -2.5 OLGIATA 8 88,91
130 GRILLI, ERIC R B 1.4 TERRE DI CANOSSA 20 87,71
131 RIZZO, RICCARDO P BN 0.6 LECCO 21 86,99
132 LAMAGNA, LEONARDO M -0.1 MARCO SIMONE 19 84,16
133 BARBERIS, TOMMASO R B 2.5 ROYAL PARK ROVERI 26 83,65
134 PIANETTI, RICCARDO R B 0.8 MONTECCHIA GOLF 13 83,20
135 GALEPPINI, EMANUELE R -1.2 RAPALLO 16 82,39
136 SECOMANDI, ELIA P BG 1.2 BERGAMO ALBENZA 16 82,33
137 CASTELLETTI, LEON R BG 0.9 MODENA 16 81,43
138 BERTERO, GIOVANNI R BG 1.4 TORINO 21 80,40
139 MASE', FEDERICO C BG 1.5 MADONNA CAMPIGLIO 17 75,51
140 GIACHINO, EMANUELE D 0.0 ROYAL PARK ROVERI 16 75,42
141 FILIGHEDDU, ALBERTO C BG 2.8 MONTECCHIA GOLF 23 74,63
142 MECOZZI, EDOARDO C BG 1.9 PARCO ROMA 21 73,91
143 FINALI, NICOLA C BG 0.6 FONTI 18 73,42
144 SANAPO, LORENZO D 0.2 FIRENZE UGOLINO 19 73,05
145 DE BENEDICTIS, FABIO D 0.7 PARCO ROMA 7 72,50
146 QUATTRONE, PIETRO C BG 2.3 ASOLO 20 72,29
147 VENIERO, ENRICO C BG 2.5 SICILIA'S PICCIOLO 16 72,25
148 POLLASTRI, SAMUELE P BN 2.1 MODENA 24 71,75
149 PICCOLI, PIETRO MARIA D GIF -4.5 VERONA 9 71,20
150 ZAVATTARO, JACOPO D 1.4 MANDRIA 20 70,98
151 GALLINI, MICHELE M -1.4 BOGOGNO 6 70,63
152 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 0.9 RAPALLO 17 70,50
153 PEDICONI, ADRIANO R BG 2.5 PARCO ROMA 21 68,26
154 PALMIERI, LORENZO D GIF -3.1 PARCO ROMA 13 68,26
155 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.1 RIVIERA GOLF 10 66,09
156 TERRENI, EDOARDO C BG 2.7 FIRENZE UGOLINO 17 65,42
157 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 1.2 MONTICELLO 17 65,03
158 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO R B 1.9 VILLAGE 21 63,99
159 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.3 MOLINETTO 18 63,33
160 MANCINI, ALESSIO D 1.3 MARCO SIMONE 12 63,25
161 ERBA, ANDREA D -0.7 MILANO 17 63,00
162 DOYLE, LIAM ANDREA R BG -1.5 OLGIATA 8 62,30
163 BONETTO, LEONARDO D -0.7 ASOLO 11 61,83
164 VANNI, DUCCIO R BG 1.3 ARGENTARIO 12 61,50
165 GERMI, LUCA C BG -1.5 DUCATO 18 61,25
166 CASTRIOTTA, STEFANO R B 1.7 MARCO SIMONE 18 60,70
167 VAIRO, ANDREA D -2.1 GARLENDA 10 59,27
168 BACCEGA, MATTEO M -1.3 CA' AMATA 14 59,00
169 TRUCCO, MATTEO C B 2.6 TOLCINASCO 21 56,16
170 SCHINDLER, GREGORIO R B 1.5 AMBROSIANO 24 56,16
171 DARY, GIORGIO R B 4.1 MARCO SIMONE 23 56,08
172 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 8 55,33
173 RIVA, CARLO R B 1.6 LECCO 29 55,12
174 LAPORTA, BRUNO C BG 3.7 SAN DOMENICO - EGNAZIA 15 54,00
175 BENZI, ANDREA R BG 3.0 ASOLO 21 52,86
176 FIOR, LORENZO D GIF -4.1 ASIAGO 5 52,80
177 VITALI, DAVIDE R BG 0.4 BERGAMO ALBENZA 12 52,00
178 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 CERVIA 9 51,83
179 CORTI, TOMMASO C BG 1.7 CARIMATE 16 51,56
180 LAZZARI, FABIO C BG 3.1 DUCATO 16 50,67
181 LOPES, GIORGIO P BG 0.9 BOGOGNO 21 50,60
182 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 9 49,70
183 LIGABUE, LORENZO D -1.4 TERRE DI CANOSSA 8 49,58
184 ROMANI, GABRIELE D -1.7 MENAGGIO 3 49,00
185 CELANI, GIORGIO D GIF -2.1 OLGIATA 5 48,58
186 ARTUSINI, ANDREA D GIF -3.0 FIRENZE UGOLINO 7 48,00
187 CHECCUCCI, NERI D GIF -3.7 FIRENZE UGOLINO 3 48,00
188 CORTESI, RAUL M -1.2 PADOVA 6 47,80
189 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE C BG 2.0 FRANCIACORTA 22 47,49
190 DI CRESCENZO, NICOLO' R -0.9 CERRETO MIGLIANICO 6 47,25
191 ARRICHIELLO, ANDREA C BG 1.7 CONERO 14 46,74
192 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 3.2 MONTICELLO 20 45,99
193 PITTARELLO, GIOVANNI M -0.4 MONTECCHIA GOLF 8 45,66
194 ROSSI, TOMMASO C B 2.7 PINETINA 26 45,06
195 SANTONI, ALESSANDRO M 0.1 OLGIATA 8 43,66
196 PAOLILLO, FEDERICO D 0.1 CANSIGLIO 12 43,50
197 COZZI, MASSIMO S -0.6 ARGENTARIO 5 43,17
198 PEDRETTI, RICCARDO C B 1.8 DUCATO 13 42,50
199 MOSCON, TOMMASO C B 3.3 ASOLO 19 42,44
200 BARBERO, NICCOLO' D 2.0 MARCO SIMONE 14 42,00
201 SASDELLI, MATTEO GINO D -1.5 FIRENZE UGOLINO 6 41,67
202 STRINI, FEDERICO D 1.2 VALTELLINA 13 41,09
203 PRETTO, WAGNER C B 1.7 MONTECCHIA GOLF 12 40,71
204 METELLI, MATTEO R B 1.2 COLOMBERA ASD 21 40,66
205 ADORNI, TITO M 0.7 CUS PARMA 14 39,85
206 BERNARDO, NICOLO' D 0.5 PARCO ROMA 10 39,25
207 SARACENO, FRANCESCO R B 1.9 SICILIA'S PICCIOLO 10 39,17
208 BIANCHIN, ALFREDO M -1.4 ASIAGO 5 38,50
209 DZIUBA, MATTHIAS R BG 0.7 FIRENZE UGOLINO 8 38,16
210 ACQUARO, TOMMASO R B 3.0 TOLCINASCO 20 37,92
211 BASILIO, LEONARDO C B 2.6 ROMA ACQUASANTA 16 37,83
212 DELORENZI, GIOVANNI D -3.9 MODENA 4 37,50
213 BENEDINI, LORENZO R B 1.5 MONTICELLO 18 37,10
214 MERCURI, EDOARDO C BG 4.6 BOGOGNO 19 36,90
215 COPPINI, MATTEO M -3.5 DES ILES BORROMEES 4 36,00
216 SAVELLI, ERNESTO D 2.2 PARCO ROMA 9 35,46
217 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R 3.6 BERGAMO ALBENZA 11 33,83
218 BEDESCHI, ANDREA D 1.1 MODENA 11 32,99
219 GHIDINI, ACHILLE R B 0.8 ARZAGA 21 32,59
220 BIANCHI, LUCA D GIF -2.4 MONTECCHIA GOLF 5 32,30
221 RIANDI, PIERPAOLO M -0.1 OLGIATA 5 32,16
222 ALZETTA, ALBERTO R 0.8 VENEZIA 4 31,33
223 TESTA, DANIELE R 2.6 MARCO SIMONE 19 30,66
224 SACCHINI, RICCARDO D -0.7 CONERO 15 30,57
225 ZAVARISE, EDOARDO R BG 2.1 VILLA CONDULMER 17 30,00
226 GUERZONI, PIETRO R B 1.3 MODENA 17 29,84
227 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C BG 3.1 ACAYA 14 29,50
228 BELLINI, MARCO Ss 0.0 PADOVA 6 29,33
229 BRIGADOI, SIMONE M 0.7 VERONA 10 28,99
230 LUCHETTI, EDOARDO D 0.5 ARGENTARIO 8 28,83
231 TOCCACIELI, IVAN C B 2.4 MADONNA CAMPIGLIO 18 28,60
232 COPPINI, TOMMASO M -3.4 DES ILES BORROMEES 5 28,00
233 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.7 DES ILES BORROMEES 6 27,83
234 PETA, ALESSANDRO S 1.0 ROMA ACQUASANTA 5 27,67
235 ZAPPA, GREGORIO R 2.2 CARIMATE 9 27,58
236 BOVA, SIMONE C B 5.7 MONTECCHIA GOLF 20 27,50
237 SIGNORINI, BRANDO D -2.9 FIRENZE UGOLINO 4 27,50
238 BERSOTTI, GIACOMO C B 1.4 VILLA CONDULMER 10 27,00
239 MARTINO, GIAN MARCO D 0.5 CARIMATE 5 27,00
240 SUBET, FEDERICO D 3.7 CERVINO 15 26,50
241 VISCARDI, ALESSANDRO R B 1.6 MONTICELLO 10 26,33
242 CORAPI, DANIEL R BG 3.3 FIRENZE UGOLINO 14 26,08
243 SCAMPINI, BINAYAK D 1.4 CASTELCONTURBIA 8 26,00
244 CISCO, MATTEO C B 2.0 PADOVA 12 25,92
245 CAIANIELLO, RAFFAELE C BG 2.4 MONTECCHIA GOLF 7 25,00
246 LOMBARDO, PATRICK R BG 2.6 STUPINIGI 12 24,68
247 NENNI, VALERIO P BG 4.1 PARCO ROMA 11 24,50
248 CESARE, LORENZO M -3.2 BIELLA BETULLE 3 24,33
249 BASSO, FILIPPO D -0.8 ARZAGA 10 24,25
250 OSELLA, STEFANO C B 3.0 MARGHERITA 22 24,24
251 BELLEI, GIACOMO R B 3.0 MODENA 13 24,17
252 CORDIO, NICOLO' D 1.5 SICILIA'S PICCIOLO 5 24,00
253 ALBORGHETTI, EDOARDO R B 0.3 BERGAMO ALBENZA 9 23,85
254 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.3 MONTICELLO 4 23,66
255 BALDASSARI, LIAM P BG 3.6 OLGIATA 8 23,00
256 GIZZI, TOMMASO P BG 2.8 FIRENZE UGOLINO 16 23,00
257 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS R B 2.8 COURMAYEUR 15 22,98
258 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.4 SAN MARINO 13 21,83
259 MANFREDI, ALESSANDRO C B 5.3 ARCHI CLAUDIO 20 21,67
260 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 0.3 PAVONIERE 16 21,66
261 SCROFANI, ALBERTO C B 6.5 SICILIA'S PICCIOLO 8 21,50
262 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.1 FRANCIACORTA 13 21,33
263 MELONI, GIACOMO P BG 7.2 PUNTALDIA 10 21,00
264 CERESOLI, DANIELE D -0.5 BERGAMO ALBENZA 6 21,00
265 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
266 RENGHI, RICCARDO D 0.3 PARCO ROMA 5 20,67
267 RAVASIO, LUCA BORTOLO D 0.4 COLOMBERA ASD 10 20,67
268 SANVITO, GIORGIO R B 2.3 BERGAMO ALBENZA 12 20,46
269 TELESCA, LUCA C B 7.9 SAN DOMENICO - EGNAZIA 13 20,00
270 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.2 FAENZA CICOGNE 9 19,75
271 CORDIO, ANDREA D 3.0 SICILIA'S PICCIOLO 5 19,67
272 PARRINI, MATTIA D GIF -3.4 TORINO 4 19,67
273 ENGELI PORETTI, KIRIL C -0.1 VARESE 4 19,66
274 GATTI, ENRICO D 0.6 MODENA 3 19,00
275 VAROLI, STEFANO M 1.3 BOLOGNA 4 18,33
276 ROSSI, TOMMASO R B -0.1 MONTECCHIA GOLF 9 17,70
277 GAROFALO, LORENZO M -1.1 ROVEDINE 5 17,50
278 ROSSI, RICCARDO R B 2.7 MONCALIERI 16 17,40
279 POZZA, ALESSIO M 1.5 FOLGARIA 4 17,00
280 MOUNDI, FEDERICO C B 3.6 AMBROSIANO 15 16,92
281 VEZZOSI, RAFFAELE C BG 3.5 BELLOSGUARDO 13 16,83
282 DRIUSSO, LEONARDO M 1.3 CA' AMATA 8 16,75
283 SANGIORGIO, OLIVER C 6.8 SICILIA'S PICCIOLO 11 16,50
284 TONDINA, DANYIL C BG 4.3 BOGOGNO 11 15,90
285 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.6 FIUGGI 1928 5 15,67
286 SERAFINI, FEDERICO D 2.4 RENDENA 4 15,67
287 RUSSO, FILIPPO D 0.6 SETTIMO 6 15,67
288 ABBA', FRANCESCO M 1.8 ROYAL PARK ROVERI 8 15,00
289 FALLA, TOMMASO P BG 3.7 ROYAL PARK ROVERI 13 14,60
290 CALOSSO, CHRISTIAN D 0.4 MARGHERITA 6 14,50
291 NATOLI, MATTEO S 0.1 SANREMO ULIVI 4 14,50
292 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 4 14,50
293 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
294 FOGGIATO, AARON C B 5.5 ASOLO 9 14,20
295 PELLACANI, FEDERICO C BG 3.1 MODENA 12 14,17
296 SCORZONI, FEDERICO B BG 7.6 BOLOGNA 8 14,00
297 DALLA LIBERA, EMILIO D 5.3 MONTECCHIA GOLF 17 13,92
298 SUBET, ALESSANDRO R B 5.1 CERVINO 22 13,75
299 GORETTI, ALESSANDRO S 2.4 RIVIERA GOLF 6 13,75
300 POLLASTRI, FEDERICO M 0.9 MODENA 4 13,75
301 FRIGERIO, EDOARDO ENRICO P BG 3.1 BOGOGNO 11 13,60
302 ALTRUDA, LORENZO C B 6.2 MONTECCHIA GOLF 17 13,50
303 AIRAGA, GIANNI S 0.6 ALPINO 6 13,50
304 POLINI, ANDREA P BG 6.4 FRANCIACORTA 11 13,33
305 FRANCO, MASSIMO S 1.0 LIGNANO SSD 5 13,17
306 PIETROLATI, MATTEO C BG 4.6 PAVONIERE 8 13,00
307 GAROFOLO, GIORGIO C B 6.1 MONTECCHIA GOLF 16 13,00
308 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 4 13,00
309 PANERO, EDOARDO ALBERTO R B 3.9 TORINO 19 12,83
310 FACELLO, GREGORIO R 2.7 ROYAL PARK ROVERI 14 12,75
311 FEA, PIER ANDREA M 0.0 TORINO 4 12,75
312 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 5 12,58
313 ZATI, MASSIMO C B 4.0 MODENA 15 12,25
314 LUCE, NICOLA S 0.9 MONTECCHIA GOLF 6 12,17
315 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 6 12,00
316 VALLI, MATTEO D 2.6 MODENA 5 11,84
317 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R 4.3 TORINO 7 11,60
318 ZAMBOTTO, LORENZO D 0.5 MONTECCHIA GOLF 4 11,50
319 GENTILI, GIANLUCA C B 4.6 PARCO ROMA 12 11,33
320 ROSSI ODELLO, LEO MARIA D 1.0 TORINO 7 11,32
321 BERTI, EMILIO P BG 4.6 COSMOPOLITAN 5 11,25
322 AMATI, SHYAM D 4.4 LANZO 5 11,25
323 RANERI, PIO S 6.5 SICILIA'S PICCIOLO 4 11,00
324 CONFALONIERI, GIANMARIA D -0.7 CARIMATE 3 11,00
325 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 3 10,83
326 COLOMBO, NICOLO' M -0.2 BOGOGNO 4 10,50
327 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 3 10,50
328 DI CIOMMO, LORENZO MARIA C B 6.6 MONTECCHIA GOLF 6 10,33
329 VITTORIOSO, TOMMASO P BG 5.4 PARCO ROMA 15 10,00
330 SALA VENI, SANDRO D 3.2 PONTE LEGNO 3 10,00
331 GIULIANO, STEFANO S 2.1 PARCO ROMA 3 10,00
332 MARQUARDT, LEOPOLD D 1.3 TORINO 5 10,00
333 VERCELLINO, JACOPO M 1.5 LE ROSINE 4 9,75
334 LONGA, EDOARDO MARIA C B 7.1 MARCO SIMONE 11 9,33
335 FABBIAN, THAI C BG 3.3 CA' AMATA 13 9,10
336 TAVARES DE ARAUJO, FELIPE P BG 8.2 PINETINA 9 9,00
336 ANGELLOTTI, GYO C B 6.8 MOLINETTO 11 9,00
338 CAPPELLIN, NATAN R 5.6 LANZO 23 9,00
339 FILIGHEDDU, EDOARDO P BG 9.8 MONTECCHIA GOLF 10 9,00
340 LUCCHETTI, LUCA Ss 6.8 TORRENOVA SSD 8 9,00
341 MICHELAZZO GEMMO, FRANCO M 0.9 ASIAGO 5 9,00
342 LUCCHESI, MARCO S -0.6 ST. ANNA 5 9,00
343 FRASSONI, MATTEO M -4.6 ARZAGA 4 8,77
344 CAPPELLATO FERRARI, ANDREA M 1.5 ASIAGO 5 8,75
345 AMELIO, FILIPPO D 1.1 VERONA 4 8,67
346 BASE, FILIPPO M 3.7 PARCO DE' MEDICI 5 8,67
347 DE LUCA, CARLO M 0.5 MONTECCHIA GOLF 3 8,67
348 MARANDINO, GIOVANNI PAOLO P B 12.1 SALERNO 5 8,50
349 DA ROS, TOMMASO D 3.4 CA' AMATA 19 8,50
350 CANNONI, GIULIO D 2.2 PERUGIA 3 8,17
351 BRION, ANTONY M 0.9 CA' AMATA 6 8,17
352 TORCHIO, FILIPPO C BN 2.2 CITTA' D'ASTI 12 8,15
353 LABOR, MARCELLO Ss 5.3 PARCO ROMA 8 8,00
353 BULETTI, LEANDRO C B 8.0 OLGIATA 17 8,00
355 MONARDO, PIETRO C B 6.2 COLOMBERA ASD 9 8,00
356 SANDROLINI, ENRICO P BG 7.3 BOLOGNA 8 8,00
357 SANTOVITO, SIMONE M 3.0 CERVIA 3 8,00
357 ZANELLATO, VITTORIO D 1.6 CUS FERRARA 4 8,00
357 FINALI, LAMBERTO S 1.5 FAENZA CICOGNE 6 8,00
360 CAIA, STEFANO S 8.6 SICILIA'S PICCIOLO 4 8,00
361 CIANI, MARCO M 0.6 FONTI 3 8,00
362 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.5 ROYAL PARK ROVERI 17 7,90
363 BENETTON, MARCO R B 3.8 PADOVA 16 7,70
364 TABARRONI, MATTEO R B 4.7 MODENA 18 7,67
