Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2024

Ci sono 781 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 29



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 ZORZETTO, TOMMASO D GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 18 1.430,77
2 FLORIOLI, MARCO D GIN -4.7 BERGAMO ALBENZA 22 1.249,82
3 FERRERO, MICHELE D GIN -4.2 TORINO 12 1.149,80
4 MEMEO, LUCA D GIN -3.2 ROYAL PARK ROVERI 21 1.090,80
5 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -5.1 MONTICELLO 17 1.078,84
6 ROMAN, CARLO C GIN -4.4 VERONA 20 1.003,73
7 PONZANO, FILIPPO D GIN -4.4 TORINO 13 941,83
8 BISAZZA, LAPO FRANCESCO R GIN -3.3 MONTECCHIA GOLF 17 785,28
9 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA R GIN -4.7 OLGIATA 14 783,74
10 CRISTONI, MATTEO D GIN -4.8 MODENA 18 751,07
11 MELGRATI, CARLO R GIN -4.0 FRANCIACORTA 17 737,55
12 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -4.8 FIORANELLO 12 712,01
13 SCARAMASTRA, ALESSIO D GIN -2.3 MARCO SIMONE 21 685,15
14 D'ERRICO, MATTIA R GIN -3.6 MATILDE GOLF 17 673,83
15 FRONTERO, BRUNO R GIN -4.6 ROYAL PARK ROVERI 24 670,48
16 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D GIN -3.9 MOLINETTO 17 617,38
17 NARDINI, ALESSANDRO D GIN -3.1 ROYAL PARK ROVERI 21 605,21
18 BOERIS, PIETRO D GIN -4.4 PINEROLO - PRAGELATO 18 598,71
19 PETRANGELI, FRANCESCO R BG -3.6 ROMA ACQUASANTA 23 598,67
20 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.1 OLGIATA 14 587,25
21 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -3.9 SICILIA'S PICCIOLO 24 582,10
22 RIMAURO, LUCA R GIN -3.0 MONTICELLO 24 558,91
23 CAVALIERE, SIMONE C GIN -4.4 MONTECCHIA GOLF 20 545,50
24 BERNARDI, EUGENIO D GIN -3.4 MARGARA 21 538,83
25 MORO, SEBASTIANO D GIN -3.6 MONTECCHIA GOLF 13 520,41
26 ZEROLI, FILIPPO D GIN -2.2 BOGOGNO 18 510,03
27 BERNARDI, GIOVANNI C GIN -5.0 MARGARA 19 496,00
28 PALMIERI, LORENZO R GIN -2.6 PARCO ROMA 22 481,92
29 GAGLIARDI, GIAMPAOLO C GIN -3.4 OLGIATA 17 444,21
30 MANASSERO, GIOVANNI R GIN -2.8 VERONA 13 394,00
31 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -2.1 CROARA 17 376,92
32 MARCHI, FILIPPO R GIN -2.3 OLGIATA 18 353,87
33 PERRINO, PAOLO C BN -1.7 ROYAL PARK ROVERI 26 335,69
34 ROSSIN, TOMMASO D GIN -3.7 ROYAL PARK ROVERI 11 292,33
35 RAVIZZA, ALESSANDRO D -3.3 ROYAL PARK ROVERI 21 289,15
36 MANINI, MATTEO C BG -1.5 FONTI 28 285,07
37 CELANI, GIORGIO R GIN -2.4 OLGIATA 7 281,67
38 ORZI, MIGUEL D GIN -4.1 MODENA 8 278,45
39 ARTUSINI, ANDREA R BN -1.6 FIRENZE UGOLINO 23 270,84
40 RADIG, ALESSANDRO M -3.4 MONTECCHIA GOLF 11 252,33
41 CAVINA, RICCARDO D -2.0 FONTI 24 251,58
42 LUNARDON, LUCA D -2.7 CONTINENTAL VERBANIA 21 247,68
43 DELORENZI, GIOVANNI D -3.3 MODENA 8 242,60
44 BONOMI, FILIPPO C BN -2.1 FRANCIACORTA 17 235,83
45 CARMINATI, GABRIELE R BN -1.7 BERGAMO ALBENZA 14 233,34
46 FIOR, LORENZO D -2.4 VILLA CONDULMER 15 233,25
47 CHECCUCCI, NERI D GIN -2.7 FIRENZE UGOLINO 7 225,83
48 IACOVITTI, LEONARDO D GIN -1.7 MARCO SIMONE 16 224,08
49 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 26 221,72
50 PAGLIUGHI, CESARE R BG -1.2 MOLINETTO 21 219,51
51 ZANICHELLI, GIULIO D -3.8 DUCATO - LA ROCCA 14 218,62
52 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BG -2.5 MODENA 19 215,66
53 BRAVIN, GABRIELE D -2.1 AMBROSIANO 23 213,83
54 BRUNELLA, ALESSIO R BG -2.8 ROMA ACQUASANTA 19 198,50
55 SCUCCATO, MARCO R BN -0.5 VILLA CONDULMER 25 198,07
56 SANTINELLI, LORENZO D -2.9 RIVIERA GOLF 12 191,75
57 BIGGIOGERA, LUCA M -2.1 BOGOGNO 17 179,24
58 ROSSI, TOMMASO C BN -0.1 VERONA 22 178,73
59 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -1.7 MODENA 16 173,85
60 RIGOLDI, LORENZO D BN -2.4 MOLINETTO 17 172,40
61 BULGHERONI, ANTONIO J. D -2.5 VARESE 5 170,83
62 DELLA BIANCA, ENRICO R BG -0.6 LIGNANO 16 169,33
63 CAPUTO, RICCARDO D -2.0 CASTELFALFI 13 168,58
64 FANTINELLI, CHRISTIAN C BN -3.1 OLGIATA 11 168,33
65 SPLUGA, EDOARDO C BN 0.5 VERONA 24 163,03
66 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -2.3 CROARA 12 161,92
67 DOSSI, GABRIELE P BN -0.1 FRANCIACORTA 19 160,97
68 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG -0.1 RIVIERA GOLF 25 158,93
69 PIETROBON, TOMMASO D -1.1 ASOLO 22 154,57
70 STRAULINO, EDOARDO R GIN 0.1 PARCO ROMA 24 152,08
71 ANGELINI, FRANCESCO R BG 0.0 ROMA ACQUASANTA 19 148,25
72 ASTI, CARLO MARIA D -1.4 BOGOGNO 11 145,25
73 BOSCO, MICHELE S -3.8 RIVIERA GOLF 20 144,57
74 MARCHESE, EDOARDO C BG -0.5 LECCO 30 143,22
75 PITTARELLO, GIOVANNI D -0.7 MONTECCHIA GOLF 18 138,60
76 MANZONI, DIEGO M -2.7 BERGAMO ALBENZA 10 138,30
77 ROMANI, THOMAS D -2.2 MENAGGIO 13 134,54
78 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIN -3.0 TORINO 11 134,20
79 BIANCHI, LUCA R BG -1.7 VERONA 22 134,03
80 CASARTELLI, LORENZO D BN -3.0 MONTICELLO 11 130,66
81 CAMPIGLI, MASSIMILIANO D -4.3 TORINO 3 130,50
82 FERRARIS, ANDREA D -2.4 TORINO 10 128,82
83 LAJOLO, EDOARDO R BG 0.2 TORINO 21 126,93
84 ZANARDI, LEONARDO P BN -0.1 CROARA 21 125,56
85 PICONE, DARIO D -2.9 VILLA CONDULMER 11 124,28
86 ZAVATTARO, JACOPO R B -0.4 TORINO 28 122,62
87 MANFREDI, GIANMARCO D GIN -3.3 ROYAL PARK ROVERI 9 122,38
88 MALTESE, DAVIDE C BG -0.5 ROMA ACQUASANTA 25 122,37
89 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO C BG -0.1 CASTELFALFI 22 121,70
90 PFOESTL, FRANZ S -2.8 APPIANO - CAREZZA 20 118,13
91 BATTISTA, ALESSIO D -2.8 VILLA CONDULMER 10 118,00
92 SAINI, MAXIMILIAN R BG -0.3 BERGAMO ALBENZA 25 117,98
93 DI MAURO, LUCA P BG 0.7 CROARA 21 117,53
94 GALEPPINI, EMANUELE C BN -0.3 RAPALLO 21 115,70
95 VAIRO, ANDREA D -0.8 GARLENDA 16 115,38
96 PERNA, GIANLUCA D -3.3 CROARA 14 113,62
97 DOYLE, LIAM ANDREA C B -0.9 OLGIATA 15 109,60
98 RIVA, CARLO C BG -0.4 LECCO 36 109,49
99 FINALI, FEDERICO R BG -0.3 FONTI 16 108,54
100 GALLAVRESI, LODOVICO D -3.9 BOGOGNO 5 108,04
101 ROVATTI, RICCARDO D -0.2 MODENA 20 107,44
102 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.8 MONTICELLO 24 106,81
103 VALLI, SIMONE C BN 0.5 MODENA 25 106,08
104 PRESTIA, LORENZO R BG 0.1 ROMA ACQUASANTA 25 100,24
105 PONTIGGIA, PIETRO D -4.0 MODENA 7 97,80
106 CODISPOTI, NICOLO' C BG -1.0 BRIANZA 28 97,47
107 VEZZA, GIOVANNI D -1.7 TORINO 8 97,33
108 SASDELLI, MATTEO GINO R -1.5 CASTELFALFI 13 96,91
109 DE GENNARO, PAOLO C BG -0.3 OLGIATA 16 96,80
110 LASERRA, LEONARDO C BG -0.5 ROVEDINE 29 95,58
111 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -2.4 MODENA 9 93,50
112 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG -0.3 VERONA 11 93,07
113 LATCHAYYA, KEVIN D -1.4 RIVIERA GOLF 4 91,67
114 ACQUARO, TOMMASO C BG 0.9 MOLINETTO 27 88,70
115 PAGANI, MATTIA P BG 0.0 CROARA 19 87,47
116 REGOLI, TOMMASO P BG 1.1 PARCO ROMA 32 86,50
117 TAIOLA, NICOLO' R B -0.6 GARDAGOLF 13 86,33
118 GERRITSEN, ANDREA M -1.8 OLGIATA 8 82,25
119 RENGHI, RICCARDO R BG 1.2 ROMA ACQUASANTA 17 81,77
120 SPERA, VITTORIO C BG -0.4 CHERASCO 27 81,70
121 BULETTI, RAFFAELE C BG 0.7 OLGIATA 30 79,83
122 GRILLI, ERIC C BG 0.8 MATILDE GOLF 21 79,42
123 ROSSI, LUDOVICO P BG 1.3 PARCO ROMA 28 76,47
124 MERENDINO, ALESSANDRO R BG -0.5 SICILIA'S PICCIOLO 19 76,25
125 RACCAMPO, DAVIDE M -1.2 LIGNANO 10 76,00
126 TONON, SIMONE C BG -0.5 ROYAL PARK ROVERI 25 74,82
127 DE GIORGI, MASSIMO R -2.2 ST. ANNA 5 74,50
128 ANGELLOTTI, REY R B 0.9 MOLINETTO 20 74,13
129 FORNER, CARLO D GIN -0.9 ASOLO 13 72,40
130 SPAGNOLO, ANTONIO C BG -0.1 MOLINETTO 19 72,25
131 DE BENEDICTIS, FABIO D 0.3 SAN DONATO 9 71,17
132 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.5 PARCO ROMA 28 70,03
133 BASSO, FILIPPO R B 0.7 ARZAGA 18 69,93
134 RESS, ROBERT C BG 1.1 MADONNA CAMPIGLIO 23 69,91
135 ROMANO, RICCARDO P BG 1.9 PARCO ROMA 29 69,74
136 BRUNO, GIOVANNI D -2.2 MONTECCHIA GOLF 7 68,34
137 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.5 PARCO ROMA 28 68,33
138 MADDALENA, MATTIA C BG 0.1 AMBROSIANO 35 67,47
139 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.4 RIVIERA GOLF 10 66,66
140 KRYHAN, ARTUR M -2.6 RIVIERA GOLF 4 66,50
141 TOSI, RICCARDO D GIN -0.9 CROARA 11 65,93
142 CESARE, LORENZO D -2.1 BIELLA BETULLE 9 64,73
143 RONZAN, FRANCESCO D -0.3 ASOLO 18 63,78
144 LASI, CARLO EDOARDO D -0.8 TORINO 9 62,07
145 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.6 MARGARA 15 58,94
146 BONETTO, LEONARDO R B -1.1 ASOLO 15 58,25
147 CLERICI, FILIPPO S -0.7 MONTICELLO 7 57,16
148 DI PIETRANTONIO, CESARE R B 1.4 VILLA CONDULMER 19 54,51
149 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R BG -0.2 TORINO 20 53,93
150 ALBINI, ALESSIO R B 2.7 MONTICELLO 23 52,97
151 TORTORI DONATI, RAFFAELE D -1.1 RAPALLO 13 52,21
152 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.1 PARCO ROMA 16 52,00
153 BIANCHI, FEDERICO C BG 2.4 MONTICELLO 25 49,63
154 AJOLFI, TOMMASO D -0.3 DUCATO - LA ROCCA 15 49,24
155 GIULIATTINI, LEONARDO D BN -1.3 FIRENZE UGOLINO 7 49,00
156 CAVINA, FEDERICO R B 2.3 FONTI 24 48,70
157 GAVAZZI, PIETRO D 1.0 CARIMATE 14 48,08
158 SAVELLI, ERNESTO R B 1.7 PARCO ROMA 16 47,50
159 PRETTO, WAGNER P BG 1.5 VERONA 21 46,22
160 TORNSTROM, MIKAEL R B 0.4 ROYAL PARK ROVERI 20 46,00
161 BENZI, ANDREA C BG 1.4 ASOLO 20 45,58
162 PITTARELLO, ALBERTO C B 1.4 MONTECCHIA GOLF 22 44,50
163 GIRARDI, LEONARDO P BG 1.2 ASOLO 16 43,38
164 BORDONI, LUCA D -0.6 TOLCINASCO 9 43,00
165 SPOTTI, MICHELE R BG 2.1 BOLOGNA 23 42,90
166 LO TURCO, NICCOLO' R B 0.0 MARCO SIMONE 20 42,83
167 SAKOTA, LORENZO C -0.4 VILLA D'ESTE 10 41,95
168 MIGLIORINI, ALFREDO R B 0.0 RAPALLO 3 41,75
169 ABBA', FRANCESCO D -1.6 ROYAL PARK ROVERI 9 41,50
170 BOLDRIN, MARCO D 1.2 MONTECCHIA GOLF 19 40,71
171 SALERNO, MAX R B 3.0 PAVONIERE 16 40,63
172 COPPINI, TOMMASO M -1.7 DES ILES BORROMEES 4 40,00
173 LOMBARDO, PATRICK C B 1.6 STUPINIGI 27 39,83
174 TESTU', FEDERICO M -2.5 TORINO 3 39,75
175 PARRINI, MATTIA D -3.6 TORINO 3 39,50
176 ROMANI, GABRIELE D -2.9 MENAGGIO 6 39,33
177 SCHMITZ, HENDRIK LUKA R B -1.5 MONTICELLO 7 39,27
178 BARBERIS, TOMMASO C B 1.7 ROYAL PARK ROVERI 28 37,32
179 ATTILI, FRANCESCO D -1.7 MONTICELLO 7 35,87
180 SCHINDLER, GREGORIO C B 2.2 AMBROSIANO 33 35,50
181 MASSIMINO, MATTEO D -1.5 ROYAL PARK ROVERI 9 35,08
182 VITONE, VITO ANTONIO C BG 0.5 BARIALTO GOLF 18 33,93
183 CASARINO, SIMONE R B 0.8 ROVEDINE 22 33,63
184 COPPINI, MATTEO D -1.2 DES ILES BORROMEES 6 33,50
185 GHIDINI, ACHILLE C BG 1.4 ARZAGA 22 33,42
186 MAZZOTTI, MICHELE D 0.3 CERVIA 10 33,10
187 ARLEO, ANDREA D -0.8 SAN DOMENICO - EGNAZIA 8 31,67
188 DE ANGELIS, VALERIO R B 2.5 ROMA ACQUASANTA 21 31,33
189 LIGABUE, LORENZO D -0.7 MATILDE GOLF 5 31,00
190 DE LUCA, CARLO D -0.6 MONTECCHIA GOLF 9 30,83
191 BONAITI, FILIPPO LUCIANO C BG 1.4 BERGAMO ALBENZA 24 29,86
192 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON C BG 2.7 FRANCIACORTA 22 29,77
193 MARTINO, GIAN MARCO D 0.1 ROVEDINE 16 29,57
194 ROSIELLO, MICHELE C B 0.7 ARCHI CLAUDIO 6 29,10
195 PERUZZI, MATTEO D -1.8 VILLA CAROLINA SSD 8 28,10
196 ERBA, ANDREA R B 1.7 MILANO 15 27,98
197 IRACI, TOMMASO C B 3.0 MARCO SIMONE 26 27,75
198 PIANETTI, RICCARDO C B 1.5 VERONA 22 26,67
199 RIANDI, PIERPAOLO M -1.2 OLGIATA 6 26,67
200 CAPITANIO, NICHOLAS M -0.9 CAMPODOGLIO 9 26,50
200 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.8 GARDAGOLF 13 26,50
202 SANDROLINI, FEDERICO D 2.7 BOLOGNA 16 26,50
203 CALOSSO, CHRISTIAN D 0.4 MARGHERITA 12 26,40
204 COZZI, MASSIMO S -0.7 ARGENTARIO 8 26,21
205 HUBER, ANDREAS D -3.8 PUSTERTAL 7 26,08
206 MOLES, FILIPPO R B 1.0 CAMPODOGLIO 15 25,63
207 RAFFA, PAOLO D 1.3 ASOLO 12 25,58
208 NITRI, ALESSANDRO D 1.4 FONTI 10 24,90
209 CONFALONIERI, GIANMARIA D 1.3 CARIMATE 12 24,83
210 CHIARI, EDOARDO R B 2.8 FRANCIACORTA 20 24,77
211 CASTRIOTTA, STEFANO C B 0.7 MARCO SIMONE 15 24,27
212 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 1.9 TOLCINASCO 8 23,75
213 SUBET, FEDERICO R B 3.5 AOSTA BRISSOGNE 9 23,60
214 BOTTA, MICHELANGELO P BG 1.7 VERONA 19 23,55
215 ROSSO, MATTIA P BG 2.2 TORINO 24 23,50
216 DELLA MEA, PIETRO D -0.5 MONTECCHIA GOLF 14 23,50
217 CORDIO, NICOLO' R B 1.8 SICILIA'S PICCIOLO 7 23,50
218 MASE', FEDERICO P B 1.7 MADONNA CAMPIGLIO 9 23,43
219 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.9 MOLINETTO 19 23,33
220 MANCINI, ALESSIO D 0.9 CASTELGANDOLFO 16 23,00
221 IMPERLATI, PIETRO C BG 1.4 FIRENZE UGOLINO 16 22,55
222 D'AMICO, LUIGI M -2.3 CERVIA 7 22,50
223 BIGONI, ALESSANDRO R B 4.1 ROVEDINE 23 22,12
224 VANNI, DUCCIO C B 4.1 ARGENTARIO 17 22,00
225 BRUZZONE, LORENZO D -3.3 VILLA CAROLINA SSD 3 22,00
226 NATOLI, MATTEO S -0.4 SANREMO ULIVI 4 21,83
227 HAMMERICH, CLAYTON D 0.0 PORDENONE 9 21,80
228 TRUCCO, MATTEO P BG 3.1 MONTICELLO 24 21,66
229 CERESOLI, DANIELE D 1.5 BERGAMO ALBENZA 12 21,66
230 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 3.5 MILANO 16 21,59
231 DI LORENZI, DAVIDE D 2.4 RIVIERA GOLF 7 21,58
232 SARACENO, FRANCESCO C BG 4.6 SICILIA'S PICCIOLO 10 21,50
233 GIACHINO, EMANUELE R B 1.8 COURMAYEUR 11 21,27
234 TADINI, EDOARDO D 2.2 CASTELCONTURBIA 12 21,24
235 SCAMPINI, BINAYAK R BG 2.9 CASTELCONTURBIA 18 21,20
236 BOTTA, LUIGI M -3.2 CHERASCO 3 21,00
237 TURRIN, RICCARDO D 0.3 LIGNANO 7 20,75
238 TESTA, DANIELE C B 2.4 PARCO ROMA 19 20,20
239 BEDESCHI, ANDREA R B 2.9 MODENA 15 20,03
240 ZEROLI, EDOARDO R B 1.1 BOGOGNO 13 19,93
241 ZAMBOTTO, LORENZO R B 2.8 MONTECCHIA GOLF 15 19,67
242 RAVASIO, LUCA BORTOLO R B 0.7 CAMPODOGLIO 11 19,33
243 BANDINI, NICOLO' R B 2.0 VERONA 15 19,08
244 GIOLO, RINO RICCARDO P BG 3.1 VILLA CONDULMER 18 19,07
245 GIRARDI, ALBERTO S 2.4 BREAK POINT 9 19,00
246 MARINELLI, GIULIO M 0.8 MARCO SIMONE 4 19,00
247 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO P BG 2.7 RAPALLO 15 18,17
248 SANTARELLI, GIORGIO D 1.2 CERRETO MIGLIANICO 13 17,75
249 PACE, ALDO JOSE' R B 3.3 OLGIATA 17 17,67
250 BERSOTTI, GIACOMO P BG 3.3 MONTECCHIA GOLF 10 17,50
251 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 0.8 BERGAMO ALBENZA 10 17,40
252 PIEMONTESI, SIMONE R B 0.2 TORINO 7 17,00
253 SERAFINI, FEDERICO D 1.1 RENDENA 6 17,00
254 FRUSCA, MATTIA C B 2.4 FRANCIACORTA 24 16,87
255 CIRACI', GIANLUCA D 1.0 LAGHI 8 16,75
256 BELLEI, GIACOMO C B 3.0 MODENA 18 16,40
257 BALDASSARI, DANIEL P BG 4.6 OLGIATA 19 15,85
258 PERRONE, FEDERICO C B 3.6 BERGAMO ALBENZA 13 15,75
259 ZAVARISE, EDOARDO C B 2.9 CA' NAVE 2.0 15 15,67
260 DZIUBA, MATTHIAS C BG 3.3 FIRENZE UGOLINO 10 15,33
261 CRISTOFORI, SEBASTIANO P BG 6.6 MONTECCHIA GOLF 14 15,25
262 GAUDIERI, EDMONDO D -0.6 MONTECCHIA GOLF 5 15,17
263 BIANCHI, LEONARDO P B 2.9 ROMA ACQUASANTA 14 14,67
264 COMPARONE, ALESSANDRO P BG 3.1 AMBROSIANO 10 14,60
265 FRANCO, MASSIMO S 1.2 LIGNANO 7 14,50
266 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.9 LAGHI 17 14,20
267 LORA, MATTIA R 5.7 COLLI BERICI 17 14,17
268 BACCEGA, MATTEO D 0.6 CA' AMATA 16 14,00
268 TERRENI, EDOARDO P BG 5.3 CASTELFALFI 13 14,00
268 CORAPI, DANIEL C B 6.7 TIRRENIA 12 14,00
271 FRANCESCHINI, ALESSANDRO P BG 4.1 CASTELFALFI 17 14,00
272 CHIANI, LORENZO REMO R B 3.0 MARCO SIMONE 13 13,83
273 GHILARDI, ALESSANDRO D 0.8 COLLI BERGAMO 5 13,83
274 GOLA, ALESSANDRO M -0.3 AMBROSIANO 3 13,80
275 FRAPPA, ALESSANDRO D -0.8 LIGNANO 3 13,50
276 GIANNELLI, VITTORIO R B 2.4 FIRENZE UGOLINO 13 13,40
277 ZULLO, KASSA D -0.4 VILLA PARADISO SSD 11 13,40
278 BIROLINI, ANDREA C -2.7 VILLA PARADISO SSD 6 13,25
279 SANDRINI, GABRIELE D 1.5 GARDAGOLF 8 13,20
280 PEDRETTI, RICCARDO P BG 3.3 DUCATO - LA ROCCA 16 13,00
281 DE MARCO, STEFANO M -1.9 CHERASCO 5 13,00
282 BONETTI, RICCARDO R B 0.6 VILLA D'ESTE 11 12,80
283 BALDACCI, LEONARDO R B 3.8 PAVONIERE 17 12,70
284 ASTI BRUN, MATTIA M -1.3 ROBINIE 8 12,67
285 BOTTI, EDOARDO MARIA M 2.9 ARCHI CLAUDIO 13 12,57
286 STRINI, FEDERICO R B 3.3 CONTINENTAL VERBANIA 20 12,53
287 TINELLI, FRANCESCO M 0.1 BIELLA BETULLE 7 12,50
288 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.3 MILANO 20 12,33
289 BERTERO, GIOVANNI C BG 3.1 TORINO 18 12,10
290 SUBET, ALESSANDRO C B 4.7 AOSTA BRISSOGNE 14 12,07
291 ORTOLANI, PAOLO M 1.7 DES ILES BORROMEES 4 12,00
292 CIARDELLI, RICCARDO D 0.0 MONTICELLO 7 12,00
293 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 4.4 SICILIA'S PICCIOLO 5 12,00
294 TADINI, FEDERICO C B 4.2 CASTELCONTURBIA 19 11,93
295 MERCURI, EDOARDO P BG 4.2 CASTELCONTURBIA 17 11,80
296 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 3.6 AMBROSIANO 17 11,75
297 GALLINI, MICHELE M -1.7 BOGOGNO 4 11,50
298 SCRIBANTI, VITTORIO M 1.5 BIELLA BETULLE 9 11,40
299 ALZETTA, ALBERTO C B 2.9 VENEZIA 8 11,33
300 BERNARDO, NICOLO' D 2.9 PARCO ROMA 9 11,00
301 VITALI, DAVIDE C BG 3.4 BERGAMO ALBENZA 5 11,00
302 FINALI, NICOLA P BG 3.4 FONTI 14 10,83
303 PRINI, FILIPPO M -1.5 MONTICELLO 9 10,50
304 GIUSTI PANELLA, MANFREDI R B 4.3 ROMA ACQUASANTA 16 10,42
305 VISCARDI, PIETRO C B 3.4 MONTICELLO 21 10,17
306 GERMI, LUCA P BG 4.2 DUCATO - LA ROCCA 12 10,08
307 PROFANTER, FELIX P B 3.4 ST. VIGIL SEIS 6 10,07
308 BARBARO, JACOPO C B 5.4 ROMA ACQUASANTA 17 10,00
309 POLINI, ANDREA B B 9.6 FRANCIACORTA 3 10,00
310 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 1.3 DES ILES BORROMEES 3 10,00
311 ZAMBON, ARDAL C B 3.5 VENEZIA 7 10,00
312 PRESTI, WALTER S 1.6 MENAGGIO 9 10,00
313 DZIUBA, MARCO D 1.4 FIRENZE UGOLINO 8 9,55
314 ARNERI, CARLO EDOARDO M 0.9 TOLCINASCO 5 9,20
315 CIVELLO, LUCA D -3.9 SICILIA'S PICCIOLO 4 9,00
316 GURRIERI, LUDOVICO D 0.3 ROVEDINE 11 9,00
317 CAIA, STEFANO S 8.1 MONASTERI SSD 5 9,00
318 BELLINI, MARCO S -0.1 PADOVA 6 9,00
319 TOSI, FRANCO S 1.3 PINETINA 3 9,00
320 LEONE, GIOVANNI D 2.0 MARCO SIMONE 4 9,00
321 DI CRESCENZO, NICOLO' C BG 3.4 CERRETO MIGLIANICO 7 8,91
322 GHERARDI, LUIGI P BG 4.9 ASOLO 18 8,75
323 BUSETTI, TOMMASO M 2.1 VENEZIA 8 8,67
324 BRUNELLI, ALBERTO D 0.5 CA' ULIVI 4 8,67
325 INVERNIZZI, GABRIEL D 0.2 ZOATE 3 8,50
326 FRANCESCUTTI, LAMBERTO R B -0.3 LIGNANO 8 8,50
327 PIAZZA, NICOLÒ D 3.9 PALERMO 4 8,33
328 MARCHESINI, ENRICO ELMI M 2.0 CERRETO MIGLIANICO 6 8,00
328 SACCHINI, RICCARDO R B 4.1 CONERO 17 8,00
330 NENNI, VALERIO B BG 5.2 PARCO ROMA 15 8,00
331 VENIERO, ENRICO P BG 4.8 SICILIA'S PICCIOLO 7 8,00
332 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 4.0 SALERNO 5 8,00
333 LOCATELLI, NICOLA C B 4.9 BERGAMO ALBENZA 11 8,00
334 VIT, DANIELE M 0.0 MARCO POLO 5 7,75
335 FERRARESE, SERGIO C B 4.1 BARIALTO GOLF 10 7,75
336 METELLI, MATTEO C B 2.1 ROSSERA 18 7,73
337 RUSSO, LEONARDO C BG 2.8 PINEROLO - PRAGELATO 18 7,42
338 CAMPINOTI, GIOVANNI M 0.5 OLGIATA 11 7,40
339 FEA, PIER ANDREA M -1.0 TORINO 3 7,33
340 BRION, ANTONY D 2.2 CA' AMATA 6 7,20
341 LUCHETTI, EDOARDO D 2.9 COSMOPOLITAN 7 7,17
342 TAMBURRINI, FLAVIO D -2.0 OLGIATA 6 7,07
343 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 6.0 FRANCIACORTA 11 7,00
344 ORAZZINI, GIANMARCO R B 2.1 CASTELFALFI 20 7,00
345 RIZZO, RICCARDO B BG 6.3 LECCO 7 7,00
346 LUCE, NICOLA S 3.1 MONTECCHIA GOLF 7 7,00
347 PRICCO, ROMEO M 1.6 BIELLA BETULLE 11 7,00
348 VERGNANO, FRANCESCO D 3.7 TORINO 6 7,00
349 CAPORALI, ROBERTO M 3.0 ROMA ACQUASANTA 4 7,00
350 BERTINI, DAVIDE M 1.9 LECCO 5 7,00
351 OSTI, KIMI D 3.4 CERVIA 10 6,97
352 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO P B 3.2 BERGAMO ALBENZA 5 6,67
353 RIMEDIO, MATTEO R B 2.4 BOVES 8 6,58
354 TOCCACIELI, IVAN P B 4.9 MADONNA CAMPIGLIO 13 6,50
355 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M -0.3 OLGIATA 12 6,40
356 CASTELLETTI, LEON C B 4.3 MODENA 9 6,17
357 OTTOLINI, EDOARDO C B 3.8 DUCATO - LA ROCCA 15 6,03
358 BERTUCCI, CRISTIANO S 4.1 TIBER 23 7 6,00
358 ARGENTINO, CRISTIANO R 6.7 MARCO SIMONE 19 6,00
358 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 7.9 PARCO ROMA 15 6,00
361 SEGATO, FRANCESCO R B 4.8 MONTECCHIA GOLF 16 6,00
361 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 4.4 VILLAGE 18 6,00
363 PAOLILLO, FEDERICO R B 1.9 CANSIGLIO 18 6,00
364 REGOLI, GIORGIO B BG 6.2 PARCO ROMA 20 6,00
