Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 780 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 12



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 CRISTONI, MATTEO D GIN -5.2 MODENA 17 1.217,41
2 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.1 TORINO 15 1.125,64
3 ZORZETTO, TOMMASO M GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 17 1.094,76
4 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.0 OLGIATA 18 933,75
5 MELGRATI, CARLO R GIN -2.9 FRANCIACORTA 19 905,73
6 FRONTERO, BRUNO R GIN -5.5 ROYAL PARK ROVERI 20 867,33
7 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.3 MONTECCHIA GOLF 13 842,78
8 BOERIS, PIETRO D GIN -3.9 PADOVA 18 819,06
9 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -5.2 SICILIA'S PICCIOLO 25 814,75
10 D'ERRICO, MATTIA D GIN -4.2 TERRE DI CANOSSA 17 767,72
11 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -5.7 FIORANELLO 11 696,70
12 CAVALIERE, SIMONE R GIN -2.7 MONTECCHIA GOLF 22 623,00
13 FERRERO, MICHELE D GIN -4.2 TORINO 10 617,40
14 PALMIERI, LORENZO D GIN -3.6 PARCO ROMA 24 603,45
15 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -3.5 MONTECCHIA GOLF 18 603,36
16 PETRANGELI, FRANCESCO R GIN -2.6 ROMA ACQUASANTA 23 595,57
17 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -3.2 OLGIATA 19 588,91
18 ROMAN, CARLO R GIN -2.6 VERONA 18 570,70
19 BERNARDI, EUGENIO D GIN -5.7 MARGARA 19 534,63
20 MANASSERO, GIOVANNI D GIN -4.5 VERONA 12 481,20
21 PERRINO, PAOLO R GIN -3.1 ROYAL PARK ROVERI 26 473,78
22 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -4.6 CROARA 20 473,00
23 ZEROLI, FILIPPO D GIN -2.8 BOGOGNO 19 466,53
24 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.4 OLGIATA 11 465,25
25 MARCHI, FILIPPO D GIN -0.7 OLGIATA 21 438,27
26 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -4.9 MONTICELLO 16 437,05
27 RIMAURO, LUCA R GIN -5.0 MONTICELLO 24 435,05
28 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -4.6 MARGARA 20 432,03
29 RAVIZZA, ALESSANDRO D GIN -3.3 ROYAL PARK ROVERI 25 418,08
30 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIN -2.4 VARESE 9 390,56
31 ORZI, MIGUEL D -3.0 MODENA 9 364,20
32 CAVINA, RICCARDO D -2.5 FONTI 23 341,14
33 ANGELINI, FRANCESCO R GIN -2.3 ROMA ACQUASANTA 21 328,67
34 CHECCUCCI, NERI D GIN -3.8 FIRENZE UGOLINO 6 325,83
35 BRUNELLA, ALESSIO R GIN -2.5 ROMA ACQUASANTA 22 313,67
36 CAPUTO, RICCARDO D -2.2 RIVIERA GOLF 14 308,29
37 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 18 303,17
38 ARTUSINI, ANDREA D BN -1.4 FIRENZE UGOLINO 20 302,17
39 DELORENZI, GIOVANNI D -3.8 MODENA 9 294,43
40 GALEPPINI, EMANUELE C GIN 0.1 RAPALLO 23 290,37
41 SANTINELLI, LORENZO D -3.6 RIVIERA GOLF 14 280,50
42 MANINI, MATTEO C GIN -0.6 FONTI 26 278,52
43 ZANICHELLI, GIULIO D -4.5 DUCATO - LA ROCCA 17 275,17
44 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -5.0 BOGOGNO 3 271,00
45 BIANCHI, LUCA D BN -0.9 VERONA 21 267,55
46 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.3 CROARA 14 259,17
47 MALTESE, DAVIDE C GIN -2.0 ROMA ACQUASANTA 26 253,78
48 PAGLIUGHI, CESARE R GIN -0.9 MOLINETTO 23 251,76
49 BIGGIOGERA, LUCA M -2.5 BOGOGNO 19 236,41
50 BATTISTA, ALESSIO D -3.2 VILLA CONDULMER 17 231,50
51 RIGOLDI, LORENZO D -2.7 MOLINETTO 16 215,34
52 ZANARDI, LEONARDO C BG -1.2 CROARA 22 214,16
53 PIETROBON, TOMMASO D -1.4 ASOLO 21 213,08
54 REGOLI, TOMMASO C BN -0.2 PARCO ROMA 33 212,17
55 RADIG, ALESSANDRO M -2.8 PADOVA 8 207,00
56 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -1.5 ROYAL PARK ROVERI 22 205,90
57 DOYLE, LIAM ANDREA C BN -1.4 OLGIATA 21 204,76
58 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -1.8 MODENA 13 201,98
59 CELANI, GIORGIO D GIN -2.2 OLGIATA 7 197,67
60 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BN -2.3 MODENA 19 197,42
61 BULETTI, RAFFAELE C BG 0.7 OLGIATA 35 194,16
62 FIOR, LORENZO D -2.8 VILLA CONDULMER 14 194,00
63 LATCHAYYA, KEVIN M -1.7 RIVIERA GOLF 6 191,67
64 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D -3.9 TORINO 9 187,33
65 STRAULINO, EDOARDO D -1.0 OLGIATA 20 184,50
66 DELLA BIANCA, ENRICO R BN -1.2 LIGNANO SSD 21 182,76
67 PRESTIA, LORENZO R B -1.1 ROMA ACQUASANTA 24 175,87
68 DI MAURO, LUCA C GIN -1.2 CROARA 20 175,34
69 DANZI, DIEGO EMANUELE D -3.0 RIVIERA GOLF 22 174,68
70 GERRITSEN, ANDREA M 0.4 OLGIATA 9 172,75
71 CARMINATI, GABRIELE R B -0.8 BERGAMO ALBENZA 12 170,40
72 LASERRA, LEONARDO C BN -0.9 ROVEDINE 27 169,58
73 DE GENNARO, PAOLO R BN -3.0 OLGIATA 17 169,53
74 DOSSI, GABRIELE C BN -1.1 FRANCIACORTA 23 167,47
75 SCARAMASTRA, ALESSIO D GIN -1.9 MARCO SIMONE 14 164,00
76 FINALI, FEDERICO R BG -1.2 FONTI 18 160,67
77 MARCHESE, EDOARDO R BG 2.4 LECCO 34 153,93
78 TAIOLA, NICOLO' D -2.0 GARDAGOLF 16 149,60
79 CASARTELLI, LORENZO D -1.6 MONTICELLO 11 146,83
80 RESS, ROBERT R BG -0.6 MADONNA CAMPIGLIO 27 146,28
81 GALLAVRESI, LODOVICO M -3.0 BOGOGNO 8 143,78
82 ROSSI, TOMMASO R BG -0.8 VERONA 20 140,30
83 ANGELLOTTI, REY R B -0.3 MOLINETTO 26 139,80
84 PERNA, GIANLUCA D -4.3 CROARA 13 139,77
85 ROSSI, LUDOVICO C BG 0.2 OLGIATA 33 139,60
86 ROVATTI, RICCARDO M -1.0 BOLOGNA 21 138,79
87 SPERA, VITTORIO R BG 0.9 MARGARA 28 137,08
88 ROSSIN, TOMMASO D -3.6 ROYAL PARK ROVERI 9 133,50
89 BONETTO, LEONARDO R B -1.6 ASOLO 18 133,32
90 SAINI, MAXIMILIAN R BG -1.0 BERGAMO ALBENZA 23 127,80
91 BOSCO, MICHELE S -2.8 RIVIERA GOLF 17 126,63
92 VALLI, SIMONE C BG -0.5 MODENA 27 126,16
93 BRAVIN, GABRIELE D -2.6 AMBROSIANO 8 125,50
94 SAKOTA, LORENZO R B -1.8 VILLA D'ESTE 18 123,45
95 ACQUARO, TOMMASO R BG 0.5 MOLINETTO 34 122,47
96 PICCOLI, PIETRO MARIA D -3.3 VERONA 12 121,41
97 ZAVATTARO, JACOPO R B 1.6 TORINO 25 120,92
98 TONON, SIMONE C BG -0.1 ROYAL PARK ROVERI 24 119,50
99 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.6 PARCO ROMA 27 111,79
100 ASTI, CARLO MARIA D -1.7 BOGOGNO 10 108,75
101 LAJOLO, EDOARDO D 0.1 TORINO 20 108,10
102 TOSI, RICCARDO D -2.1 CROARA 9 106,25
103 SCUCCATO, MARCO D 0.0 VILLA CONDULMER 23 105,12
104 MADDALENA, MATTIA C BG 0.6 AMBROSIANO 31 103,13
105 SASDELLI, MATTEO GINO R -2.8 FIRENZE UGOLINO 13 101,33
106 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.6 MONTICELLO 24 101,18
107 BOFFITO, ALESSANDRO D -1.3 MARGARA 14 100,60
108 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.1 LIGNANO SSD 7 99,50
109 CODISPOTI, NICOLO' C BG 1.4 MONTICELLO 26 98,15
110 FANTINELLI, CHRISTIAN R B -2.3 OLGIATA 7 97,00
111 PITTARELLO, GIOVANNI D 0.2 MONTECCHIA GOLF 17 96,81
112 ROMANO, RICCARDO C BG 0.5 PARCO ROMA 28 96,58
113 SPLUGA, EDOARDO R BN -1.4 PADOVA 20 95,25
114 RIVA, CARLO R BG 0.9 LECCO 39 95,00
115 RACCAMPO, DAVIDE D -1.7 LIGNANO SSD 13 94,50
116 COMERIO, GIACOMO D -1.1 PAOLILLO GOLF PLAYERS 5 93,50
117 BASSO, FILIPPO D 0.3 ARZAGA 19 93,38
118 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.8 PARCO ROMA 30 91,08
119 PAGANI, MATTIA C BN -0.2 CROARA 18 90,58
120 PITTARELLO, ALBERTO C BG 0.9 MONTECCHIA GOLF 28 89,33
121 VEZZA, GIOVANNI D -1.4 TORINO 6 86,00
122 BRUNO, GIOVANNI D -2.4 MONTECCHIA GOLF 12 85,47
123 PFOESTL, FRANZ S -3.7 QUELLENHOF 16 82,25
124 BONOMI, FILIPPO R BN -1.5 FRANCIACORTA 14 78,67
125 ROSSO, MATTIA C BG 0.8 TORINO 27 75,90
126 AJOLFI, TOMMASO D -1.6 DUCATO - LA ROCCA 18 74,41
127 MOLES, FILIPPO R BG 0.1 FRANCIACORTA 22 73,63
128 BOLDRIN, MARCO D 0.0 MONTECCHIA GOLF 21 73,55
129 TORNSTROM, MIKAEL R BG 1.7 ROYAL PARK ROVERI 26 70,08
130 GIRARDI, LEONARDO P BN -0.5 ASOLO 19 69,86
131 RENGHI, RICCARDO D 0.7 PARCO ROMA 14 67,77
132 BARBERIS, TOMMASO R B 1.7 ROYAL PARK ROVERI 29 66,57
133 PONTIGGIA, PIETRO D -4.0 MODENA 6 66,50
134 MAZZOTTI, MICHELE D -2.2 CERVIA 10 64,25
135 SCHMITZ, HENDRIK LUKA D -3.0 MONTICELLO 6 62,27
136 FORNER, CARLO D -0.1 ASOLO 12 61,50
137 ROSIELLO, MICHELE R BG -1.5 ARCHI CLAUDIO 14 61,50
138 CAMPIGLI, MASSIMILIANO M -4.4 TORINO 3 61,33
139 ERBA, ANDREA R B -0.4 MILANO 18 61,20
140 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.3 RIVIERA GOLF 10 61,00
141 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.3 MONTICELLO 27 60,82
142 FERRARIS, ANDREA M -2.0 TORINO 5 60,67
143 VITONE, VITO ANTONIO R BG 1.7 SAN DOMENICO - EGNAZIA 18 60,26
144 GRILLI, ERIC C BG 1.4 TERRE DI CANOSSA 20 58,83
145 LIGABUE, LORENZO D -0.8 TERRE DI CANOSSA 7 58,50
146 IMPERLATI, PIETRO R BG 0.3 FIRENZE UGOLINO 18 58,17
147 VAIRO, ANDREA D -0.6 GARLENDA 17 57,91
148 RONZAN, FRANCESCO D 1.0 MONTICELLO 16 57,65
149 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.2 VERONA 24 55,50
150 MASE', FEDERICO C BG 3.5 MADONNA CAMPIGLIO 16 54,43
151 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.5 AMBROSIANO 34 53,92
152 PIANETTI, RICCARDO C B 1.8 VERONA 26 53,42
153 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -3.0 MODENA 4 53,00
154 SPAGNOLO, ANTONIO R B -1.0 MOLINETTO 10 52,90
155 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.3 SAN DONATO 5 52,67
156 BACCEGA, MATTEO M 0.4 CA' AMATA 23 52,17
157 IRACI, TOMMASO R B 0.9 MARCO SIMONE 23 51,65
158 BALDASSARI, DANIEL P BN 2.4 OLGIATA 23 50,85
159 MANFREDI, GIANMARCO D -3.3 ROYAL PARK ROVERI 3 47,73
160 MERENDINO, ALESSANDRO D -0.1 SICILIA'S PICCIOLO 11 47,50
161 TAMBURRINI, FLAVIO D -2.0 ARGENTARIO 11 47,42
162 ALZETTA, ALBERTO C BG 1.5 VENEZIA 10 45,83
163 PRETTO, WAGNER C BG 2.8 VERONA 25 45,55
164 PARRINI, MATTIA D -3.7 TORINO 4 45,50
165 LO TURCO, NICCOLO' D 1.0 MARCO SIMONE 16 45,33
166 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 CARIMATE 8 45,00
167 CESARE, LORENZO M -1.3 BIELLA BETULLE 10 44,90
168 DE GIORGI, MASSIMO D -2.2 ST. ANNA 3 44,50
169 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 1.9 MARCO SIMONE 18 42,80
170 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.2 PARCO ROMA 13 42,33
171 METELLI, MATTEO R BG 3.9 COLOMBERA ASD 27 42,23
172 D'AMICO, LUIGI M -3.4 CERVIA 10 42,00
173 CAVINA, FEDERICO D 1.5 FONTI 22 41,75
174 LASI, CARLO EDOARDO D -0.8 TORINO 4 41,40
175 CORAPI, DANIEL C BG 2.2 ARGENTARIO 15 41,33
176 TESTA, DANIELE R B 4.6 PARCO ROMA 26 41,17
177 BENZI, ANDREA C B 2.4 ASOLO 22 41,05
178 GHIDINI, ACHILLE C BG 0.4 ARZAGA 22 40,89
179 SAVELLI, ERNESTO R B 1.4 PARCO ROMA 14 40,00
180 PROFANTER, FELIX C BG 0.9 ST. VIGIL SEIS 13 39,82
181 ABBA', FRANCESCO D -0.5 ROYAL PARK ROVERI 9 39,50
182 ROMANI, GABRIELE D -2.6 MENAGGIO 7 39,33
183 SANTINELLI, ALESSIO P BN 2.6 RIVIERA GOLF 17 39,30
184 GALLINI, MICHELE M -1.2 BOGOGNO 10 39,25
185 FIATO, LORENZO D 1.1 ROYAL PARK ROVERI 6 38,00
186 PRINI, FILIPPO M -1.4 MONTICELLO 10 37,83
187 BELLEI, GIACOMO R BG 0.6 MODENA 18 37,07
188 SPOTTI, MICHELE R B 1.9 BOLOGNA 21 36,78
189 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 1.5 BERGAMO ALBENZA 11 36,73
190 CORDIO, NICOLO' R B 0.4 SICILIA'S PICCIOLO 9 36,50
191 TESTU', FEDERICO M -2.9 TORINO 3 36,42
192 MASSIMINO, MATTEO D -1.5 CILIEGI 6 36,08
193 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.9 MARGHERITA 10 35,25
194 SUBET, FEDERICO R BG 4.7 AOSTA BRISSOGNE 18 34,85
195 FRUSCA, MATTIA C B 2.9 FRANCIACORTA 23 34,51
196 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 3.4 RAPALLO 20 34,33
197 MARTINO, GIAN MARCO D 0.4 ROVEDINE 12 34,25
198 HAMMERICH, CLAYTON D 0.2 PORDENONE 11 33,63
199 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.7 BERGAMO ALBENZA 18 33,51
200 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 1.0 MILANO 19 33,47
201 TADINI, FEDERICO R BG 0.5 CASTELCONTURBIA 18 33,27
202 SARACENO, FRANCESCO C BG 1.6 SICILIA'S PICCIOLO 9 33,25
203 DE ANGELIS, VALERIO D 2.2 ROMA ACQUASANTA 23 32,90
204 TEDESI, ERIC C BG 3.0 BERGAMO ALBENZA 14 32,75
205 TINELLI, FRANCESCO M -1.4 BIELLA BETULLE 10 32,10
206 ALBINI, ALESSIO D 2.5 MONTICELLO 19 31,35
207 ASTI BRUN, MATTIA M -1.5 ROBINIE 9 30,92
208 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.1 MILANO 26 30,76
209 VANNI, DUCCIO R BG 2.5 ARGENTARIO 17 30,75
210 BONAMIN, PIETRO M -3.1 ASIAGO 4 30,50
211 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B -0.3 TORINO 14 30,30
212 LOMBARDO, PATRICK R BG 3.0 STUPINIGI 24 30,25
213 BIANCHI, LEONARDO C BG 3.1 ROMA ACQUASANTA 17 29,62
214 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.7 MOLINETTO 28 29,25
215 VENIERO, ENRICO P BG 3.6 SICILIA'S PICCIOLO 11 29,00
216 TRUCCO, MATTEO C B 4.2 VARESE 27 28,29
217 PERRONE, FEDERICO R B 2.6 BERGAMO ALBENZA 16 28,13
218 DELLA MEA, PIETRO D 0.2 MONTECCHIA GOLF 11 28,00
219 ARLEO, ANDREA D -0.7 SAN DOMENICO - EGNAZIA 6 28,00
220 DZIUBA, MATTHIAS C B 4.2 FIRENZE UGOLINO 11 27,66
221 GAVAZZI, PIETRO D 1.3 CARIMATE 11 27,33
222 STRINI, FEDERICO R B 2.8 CONTINENTAL VERBANIA 23 27,13
223 CHIARI, EDOARDO D 3.1 FRANCIACORTA 20 26,48
224 SERAFINI, FEDERICO D 0.0 RENDENA 7 26,17
225 TERRENI, EDOARDO P BG 4.6 FIRENZE UGOLINO 18 26,13
226 DI PIETRANTONIO, CESARE D 0.7 VILLA CONDULMER 16 26,01
227 RIANDI, PIERPAOLO M -0.7 OLGIATA 7 26,00
228 NITRI, ALESSANDRO D 1.2 FONTI 9 24,90
229 FINALI, NICOLA C BG 1.9 FONTI 13 24,75
230 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 PARCO MEDICI 17 24,50
231 STRANO, ANTONIO P BG 4.6 SICILIA'S PICCIOLO 10 23,50
232 FERRARIO, SAMUELE P BG 1.9 VARESE 17 23,32
233 SCAMPINI, BINAYAK D 1.7 CASTELCONTURBIA 15 23,17
234 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 5.3 PAVONIERE 17 23,00
235 COPPINI, MATTEO M -1.6 DES ILES BORROMEES 3 23,00
236 ATTILI, FRANCESCO D -1.7 MONTICELLO 3 22,67
237 NOVARINI, LEONARDO D 0.6 MADONNA CAMPIGLIO 6 22,50
238 GIRARDI, ALBERTO S 0.9 CA' ULIVI 10 22,34
239 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 2.7 AMBROSIANO 17 21,95
240 BIROLINI, ANDREA R BN -2.6 VILLA PARADISO SSD 7 21,95
241 BERTERO, GIOVANNI C B 3.1 TORINO 18 21,86
242 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 1.8 FRANCIACORTA 16 21,77
243 ZAVARISE, EDOARDO R B 2.5 VILLA CONDULMER 20 21,67
244 MANCINI, ALESSIO D 0.9 MARCO SIMONE 14 21,50
245 NOVELLA, LEONARDO M -2.6 ASIAGO 4 21,00
246 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.8 VILLAGE 25 21,00
247 GAROFALO, LORENZO M 0.2 ROVEDINE 9 20,91
248 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 5.8 PARCO ROMA 18 20,73
249 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 3.0 SICILIA'S PICCIOLO 6 20,00
250 MERCURI, EDOARDO P BG 4.5 BOGOGNO 19 19,60
251 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 1.5 TOLCINASCO 6 19,50
252 RAVASIO, LUCA BORTOLO D 0.5 COLOMBERA ASD 13 19,33
253 CORTI, TOMMASO C BG 2.4 CARIMATE 7 19,00
254 PEDRETTI, RICCARDO C BG 4.3 DUCATO - LA ROCCA 14 19,00
255 BERSOTTI, GIACOMO C B 2.6 VILLA CONDULMER 10 19,00
256 CAPITANIO, NICHOLAS D -1.5 BERGAMO ALBENZA 8 19,00
257 FORNARI, ANTONIO C BG 3.1 TORRENOVA SSD 19 18,55
258 SUBET, ALESSANDRO C BG 6.4 AOSTA BRISSOGNE 19 18,50
259 BONETTI, RICCARDO D 0.7 VILLA D'ESTE 13 18,30
260 LAPORTA, BRUNO P BG 1.8 SAN DOMENICO - EGNAZIA 10 18,00
261 ARRICHIELLO, ANDREA P B 6.2 CONERO 9 18,00
262 LAZZARI, FABIO C B 4.7 DUCATO - LA ROCCA 16 17,83
263 RUSSO, LEONARDO C B 3.4 PINEROLO - PRAGELATO 25 17,83
264 GIOLO, RINO RICCARDO C B 2.8 VILLA CONDULMER 15 17,07
265 TURRIN, RICCARDO D 1.6 LIGNANO SSD 7 16,75
266 ILARI, ETTORE P BG 6.1 CUS FERRARA 18 16,67
267 CASARINO, SIMONE R B 1.7 ROVEDINE 15 16,63
268 GERMI, LUCA C B 3.7 DUCATO - LA ROCCA 12 16,58
269 OSELLA, STEFANO C B 4.6 MARGHERITA 19 16,50
270 BEDESCHI, ANDREA R B 2.7 MODENA 16 16,50
271 GIACHINO, EMANUELE R B 1.0 COURMAYEUR 15 16,47
272 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 3.7 SALERNO 10 16,00
273 FRANCO, MASSIMO S -0.5 LIGNANO SSD 6 16,00
273 BOTTI, EDOARDO MARIA M 0.8 PARCO MEDICI 10 16,00
275 TORTORI DONATI, RAFFAELE D 0.5 RAPALLO 10 15,93
276 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.3 FAENZA CICOGNE 10 15,87
277 GIANNELLI, VITTORIO R B 1.9 FIRENZE UGOLINO 11 15,82
278 CROCE, DAMIANO M 0.0 PADOVA 4 15,67
279 MAURELLI, GIAMPIERO S 1.0 LAGHI 13 15,65
280 REGOLI, GIORGIO P BG 5.1 PARCO ROMA 19 15,25
281 CIVELLO, LUCA D -2.1 SICILIA'S PICCIOLO 7 15,00
282 ORAZZINI, GIANMARCO R B 4.3 BELLOSGUARDO 14 14,92
283 POZZA, ALESSIO M 3.0 FOLGARIA 8 14,67
283 ZANZANI, LAMBERTO M 0.3 CERVIA 5 14,67
283 LUCHETTI, EDOARDO D 2.1 COSMOPOLITAN 8 14,67
286 LORA, MATTIA D 4.5 MONTECCHIA GOLF 17 14,50
287 CISCO, MATTEO C B 4.4 PADOVA 21 14,33
288 CERESOLI, DANIELE D 1.5 BERGAMO ALBENZA 7 14,33
289 VITALI, DAVIDE C BG 1.1 BERGAMO ALBENZA 5 14,20
290 MANENTI, LEONARDO R B 4.1 COLOMBERA ASD 23 14,08
291 SACCHINI, RICCARDO R BG 3.0 CONERO 16 13,50
291 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.6 VERONA 6 13,50
293 PICONE, DARIO D -2.9 VILLA CONDULMER 4 13,50
294 BARBARO, JACOPO R B 6.5 ROMA ACQUASANTA 22 13,33
295 DRAGONETTI, FILIPPO R 3.3 PARCO ROMA 6 13,20
296 NENNI, VALERIO P BG 4.2 PARCO ROMA 11 13,00
297 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.3 FIUGGI 1928 6 13,00
297 SECOMANDI, ELIA P BG 5.9 BERGAMO ALBENZA 9 13,00
299 FACCHINI, TOMMASO M 0.7 PAVONIERE 7 13,00
300 COZZI, MASSIMO S 0.1 ARGENTARIO 8 12,67
301 VALLI, MATTEO D 2.4 MODENA 10 12,50
302 PAOLILLO, FEDERICO D 3.6 CANSIGLIO 20 12,40
303 TOSI, LEONARDO D 2.3 PINETINA 3 12,33
304 BRIGADOI, SIMONE M 2.3 VERONA 13 12,25
305 MINETTO, EMILIANO D 1.1 MONTECCHIA GOLF 8 12,17
306 FRIGERIO, LEONARDO R B 3.3 LECCO 25 12,00
307 VIALLI, ALESSANDRO C B 6.7 MADONNA CAMPIGLIO 9 12,00
308 HUBER, ANDREAS M -4.1 PUSTERTAL 4 12,00
309 DI LORENZI, DAVIDE M 2.5 RIVIERA GOLF 4 12,00
310 DE MARCO, STEFANO D -2.4 CHERASCO 5 12,00
311 BARBERO, NICCOLO' D 4.7 MARCO SIMONE 19 11,83
312 VAROLI, STEFANO M 0.8 BOLOGNA 4 11,33
313 ANGELETTI, NICOLA D 2.2 LIVORNO 9 11,30
314 VISCARDI, ALESSANDRO C B 4.0 MONTICELLO 19 11,25
315 CASTELLETTI, LEON C B 4.1 MODENA 14 11,17
316 ZANELLATO, RUBEN C B 8.0 MADONNA CAMPIGLIO 11 11,00
317 ORTOLANI, PAOLO M 0.6 DES ILES BORROMEES 4 11,00
318 MECOZZI, EDOARDO C B 5.8 PARCO ROMA 12 10,67
319 CORDIO, ANDREA R 6.9 SICILIA'S PICCIOLO 7 10,50
320 FERRARESE, SERGIO R B 1.3 BARIALTO GOLF 6 10,25
321 ARNERI, CARLO EDOARDO M 0.9 MARGARA 5 10,20
322 GOLA, ALESSANDRO M 0.6 AMBROSIANO 4 10,13
323 DARY, GIORGIO C B 3.8 MARCO SIMONE 16 10,00
324 GHERARDI, LUIGI P BN 2.2 ASOLO 23 10,00
325 POLLASTRI, SAMUELE P BG 5.3 MODENA 14 10,00
325 RIZZO, RICCARDO P BG 6.1 LECCO 12 10,00
327 POLINI, ANDREA P B 10.4 FRANCIACORTA 5 10,00
328 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 0.7 DES ILES BORROMEES 3 10,00
329 INVERNIZZI, GABRIEL D -0.1 ZOATE 4 9,70
330 BUSETTI, TOMMASO M 1.8 VENEZIA 7 9,67
331 BRUNELLI, ALBERTO D 0.1 PARADISO 5 9,57
332 TOCCACIELI, IVAN C BG 4.4 MADONNA CAMPIGLIO 15 9,50
333 BELLINI, MARCO S 1.1 PADOVA 6 9,50
334 VEZZOSI, RAFFAELE C B 4.4 BELLOSGUARDO 7 9,50
335 CAPPELLIN, NATAN R B 3.8 LANZO 23 9,42
336 SANAPO, LORENZO R 3.8 FIRENZE UGOLINO 15 9,33
337 DE LUCA, CARLO D -0.7 MONTECCHIA GOLF 4 9,00
338 ZAPPA, GREGORIO R B 0.8 MILANO 8 8,58
339 PIEMONTESI, SIMONE D -0.1 TORINO 3 8,50
340 CESARI, PIERGIORGIO M 2.6 BOLOGNA 9 8,33
341 BRION, ANTONY M 2.3 CA' AMATA 6 8,20
342 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 1.5 OLGIATA 13 8,00
343 FRANCHI, LEONE P B 7.0 SAN MARINO 12 8,00
344 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 6.1 MONTECCHIA GOLF 22 8,00
345 ZAROTTI, DAVIDE S -0.2 RIVIERA GOLF 4 8,00
346 ADORNI, TITO D 1.7 CUS PARMA 10 8,00
347 CIRACI', GIANLUCA M 1.4 LAGHI 6 8,00
348 MARINELLI, GIULIO M 0.5 MARCO SIMONE 3 8,00
349 BORDI, PIETRO P BG 4.4 OLGIATA 11 7,90
350 SICCARDI, MATTIA R BG 3.4 CHERASCO 24 7,67
351 PRICCO, ROMEO M 1.1 BIELLA BETULLE 10 7,60
352 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 6.4 SAN MARINO 15 7,42
353 FRASSONI, MATTEO M -2.2 ARZAGA 4 7,34
354 CIANI, MARCO M -0.8 FONTI 3 7,33
355 OTTOLINI, EDOARDO R B 3.9 DUCATO - LA ROCCA 13 7,03
356 LUCE, NICOLA S 2.8 MONTECCHIA GOLF 7 7,00
357 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.2 FRANCIACORTA 11 7,00
357 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 5.5 TORINO 15 7,00
359 LAMAGNA, LEONARDO D 4.1 MARCO SIMONE 11 7,00
359 SANTOVITO, SIMONE M 2.7 CERVIA 6 7,00
361 SANGIORGIO, OLIVER C B 7.9 SICILIA'S PICCIOLO 7 7,00
362 FALLA, TOMMASO B BG 8.6 BIELLA BETULLE 10 7,00
362 MICHETTI, LORENZO S 2.0 ARENZANO PINETA 5 7,00
364 AIRAGA, GIANNI S -0.6 ALPINO 3 6,75
365 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO C B 7.3 BERGAMO ALBENZA 8 6,67
366 ZULLO, KASSA M -0.6 VILLA PARADISO SSD 10 6,50
