Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 76 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 33



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 461.580,64 11 6 70.26 1
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 402.800,15 15 11 69.88 3
3 MIGLIOZZI, GUIDO 254.895,63 15 4 72.32 2
4 PAVAN, ANDREA 236.260,04 18 10 71.27 4
5 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 198.976,75 10 7 70.12 8
6 DE LEO, GREGORIO 138.183,75 13 7 71 9
7 PARATORE, RENATO 123.432,05 18 12 69.5 11
8 MOLINARI, FRANCESCO 122.077,60 9 6 71.42 5
9 CELLI, FILIPPO 96.978,11 17 10 68.37 7
10 MAZZOLI, STEFANO 92.482,68 17 16 70.15 6
11 VECCHI FOSSA, JACOPO 65.628,26 16 11 69.14 15
12 ORTOLANI, MICHELE 38.591,66 16 13 69.91 16
13 SCALISE, LORENZO 38.277,91 14 8 70.34 10
14 ROMANO, ANDREA 35.239,79 14 8 69.37 26
15 MEMEO, LUCA 19.976,21 16 12 69.84 44
16 MICHETTI, FLAVIO 14.313,38 14 8 70.09 19
17 ZEMMER, ARON 14.118,45 17 6 70.52 12
18 BERGAMASCHI, FILIPPO 12.633,29 14 8 69.79 21
19 GALLIANO, LUCA 11.067,33 12 7 69.7 30
20 MANICA, MANFREDI 9.981,58 14 10 69.68 18
21 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 8.172,81 14 8 70.33
22 DI NITTO, ENRICO 7.149,83 14 3 72.09 14
23 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 6.657,32 14 9 70.42 24
24 MANZONI, GIOVANNI 6.597,62 16 8 71.44 32
25 GROSSI, FILIPPO 6.378,67 14 6 70.64 37
26 NODARI, ALESSANDRO 6.216,84 14 6 66.53
27 COMOTTI, MATTIA 5.611,54 14 7 70.15 20
28 CIANCHETTI, LUCA 5.234,50 7 3 71.3 22
29 ZUCCHETTI, FEDERICO 5.178,47 5 5 71.47 40
30 BUCHI, DAVIDE 4.442,07 13 6 70.43 27
31 ADDABBO, LUDOVICO 4.144,35 13 6 70.9 29
32 GILETTA, EDOARDO 3.911,04 9 5 70.39 28
33 CRISTONI, MATTEO 3.850,00 2 2 65.83
34 CAVALLI, LUCA 3.729,30 13 6 71.52 39
35 NARDINI, ALESSANDRO 3.559,75 13 5 68.38
36 FLORIOLI, MARCO 3.005,20 14 3 71.77 25
37 DALLANEGRA, ELIA 2.313,69 11 5 71.84 33
38 ALBERTONI, JACOPO 2.062,38 9 4 71.1 48
39 SANTONI, FRANCESCO 1.276,78 12 2 72.38 35
40 LIVIO, FEDERICO 1.250,38 10 2 67.81 31
41 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 1 1 73.25 127
42 SARACINO, ANDREA 748,00 1 1 73.25 64
43 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 748,00 1 1 73.25 17
44 MANZONI, DIEGO 540,50 13 1 73.54
45 LUNARDON, LUCA 436,50 6 1 74.62
46 RIGOTTI, LEONARDO 425,00 8 1 72.88 53
47 BARDAS, AGUSTIN 423,34 2 1 69.6 57
48 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
49 CASTELLI, LORENZO 395,25 2 1 72 54
50 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 5 0 75.2 93
51 BREGOLI, RICCARDO 0,00 5 0 71.7 38
52 VETRICINI, MATTIA 0,00 3 0 76.2 78
53 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
54 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 3 0 72.17 69
55 SEVERA, NICOLO' 0,00 3 0 79.8 63
56 MARTINI, ANDREA 0,00 3 0 72.17 50
57 RADIG, ALESSANDRO 0,00 2 0 75
58 ARCHETTI, MARCO 0,00 2 0 73.67 66
59 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
60 MAGINI, LORENZO 0,00 1 0 70.5 36
61 MAESTRONI, ANDREA 0,00 1 0 73.5 51
62 CERIANI, BRUNO 0,00 1 0 74.5 58
63 ROTA, ANDREA 0,00 1 0 76.5 47
64 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
65 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 78 87
66 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 69.5 46
67 BRUZZONE, LORENZO 0,00 1 0 32.5
68 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
69 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 75 71
70 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 80.5 74
71 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
72 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
73 ANTOCI, TOMMASO 0,00 1 0 74 65
74 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 1 0 70.5 75
75 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
76 VARLEY, ANDRES F. 0,00 1 0 70 68
Stampa