Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 75 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 19



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MIGLIOZZI, GUIDO 245.910,99 8 3 71.24 2
2 PAVAN, ANDREA 183.170,69 10 6 71.16 4
3 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 164.071,77 6 5 69.82 8
4 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 162.455,19 9 5 70.63 3
5 DE LEO, GREGORIO 125.489,42 8 5 69.85 9
6 MANASSERO, MATTEO 121.846,00 7 4 70.59 1
7 PARATORE, RENATO 105.080,62 10 6 69.56 11
8 MAZZOLI, STEFANO 66.688,44 10 9 70.37 6
9 MOLINARI, FRANCESCO 66.597,00 5 3 71.41 5
10 CELLI, FILIPPO 46.728,11 9 7 69.59 7
11 ORTOLANI, MICHELE 28.751,66 11 10 70.47 16
12 VECCHI FOSSA, JACOPO 10.848,17 6 5 69.2 15
13 SCALISE, LORENZO 9.543,58 7 4 70.64 10
14 MEMEO, LUCA 8.330,56 8 5 70.89 44
15 GALLIANO, LUCA 7.601,67 5 2 70.09 30
16 BERGAMASCHI, FILIPPO 6.935,67 6 3 70.69 21
17 MICHETTI, FLAVIO 6.585,30 6 5 70.67 19
18 MANICA, MANFREDI 6.173,92 6 5 69.81 18
19 ZEMMER, ARON 6.038,45 9 3 70.96 12
20 MANZONI, GIOVANNI 4.998,18 8 5 71.9 32
21 GROSSI, FILIPPO 4.200,92 6 4 70.6 37
22 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 4.020,84 6 4 70.93
23 NODARI, ALESSANDRO 3.583,34 6 3 72.08
24 ADDABBO, LUDOVICO 3.253,10 6 4 70.8 29
25 CIANCHETTI, LUCA 2.624,50 3 2 72.9 22
26 BUCHI, DAVIDE 2.550,14 6 4 70.86 27
27 NARDINI, ALESSANDRO 2.061,50 6 3 66
28 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 2.031,69 6 4 71.53 24
29 ROMANO, ANDREA 1.897,75 6 2 71.5 26
30 FLORIOLI, MARCO 1.825,00 6 1 72.58 25
31 GILETTA, EDOARDO 1.401,67 2 1 70.8 28
32 DALLANEGRA, ELIA 1.328,79 6 3 72.31 33
33 DI NITTO, ENRICO 1.155,00 6 1 72 14
34 COMOTTI, MATTIA 1.128,18 6 2 72.42 20
35 CAVALLI, LUCA 787,25 6 1 73.42 39
36 ALBERTONI, JACOPO 786,21 6 2 72.54 48
37 LIVIO, FEDERICO 748,38 6 1 71.75 31
38 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 1 1 73.25 127
39 SARACINO, ANDREA 748,00 1 1 73.25 64
40 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 748,00 1 1 73.25 17
41 ZUCCHETTI, FEDERICO 658,15 1 1 68.5 40
42 SANTONI, FRANCESCO 543,38 6 1 72.82 35
43 MANZONI, DIEGO 540,50 6 1 73.42
44 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
45 RIGOTTI, LEONARDO 0,00 5 0 73 53
46 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 4 0 74.25 93
47 LUNARDON, LUCA 0,00 4 0 76.38
48 BREGOLI, RICCARDO 0,00 4 0 72.12 38
49 VETRICINI, MATTIA 0,00 3 0 76.2 78
50 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
51 SEVERA, NICOLO' 0,00 3 0 79.8 63
52 ARCHETTI, MARCO 0,00 2 0 73.67 66
53 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
54 MAGINI, LORENZO 0,00 1 0 70.5 36
55 MAESTRONI, ANDREA 0,00 1 0 73.5 51
56 CERIANI, BRUNO 0,00 1 0 74.5 58
57 ROTA, ANDREA 0,00 1 0 76.5 47
58 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
59 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 78 87
60 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 69.5 46
61 BRUZZONE, LORENZO 0,00 1 0 32.5
62 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
63 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 75 71
64 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 1 0 73 69
65 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 80.5 74
66 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
67 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
68 ANTOCI, TOMMASO 0,00 1 0 74 65
69 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 1 0 70.5 75
70 BARDAS, AGUSTIN 0,00 1 0 69.5 57
71 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
72 CASTELLI, LORENZO 0,00 1 0 72.5 54
73 VARLEY, ANDRES F. 0,00 1 0 70 68
74 MARTINI, ANDREA 0,00 1 0 71 50
75 RADIG, ALESSANDRO 0,00 1 0 70
Stampa