Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2024

Ci sono 77 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 41



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 1.470.044,53 22 13 70.01 7
2 MIGLIOZZI, GUIDO 842.178,48 22 12 69.41 2
3 PAVAN, ANDREA 436.499,09 23 14 70.8 5
4 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 307.860,24 21 16 70.51 6
5 MOLINARI, FRANCESCO 248.484,99 15 6 69.69 1
6 CELLI, FILIPPO 234.200,25 20 9 70.19 9
7 MAZZOLI, STEFANO 159.864,67 20 14 70.18 11
8 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 148.971,28 22 9 71.55 3
9 DE LEO, GREGORIO 110.653,18 23 16 70 12
10 SCALISE, LORENZO 108.317,35 23 10 71.7 8
11 ZEMMER, ARON 44.148,29 22 15 69.57 10
12 PARATORE, RENATO 39.304,79 18 2 71.37 4
13 BOVARI, PIETRO 37.353,53 25 10 71.48 22
14 DI NITTO, ENRICO 24.050,74 22 16 70.32 14
15 VECCHI FOSSA, JACOPO 23.248,02 14 11 69.82 13
16 ORTOLANI, MICHELE 20.420,61 10 8 69.85 31
17 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 16.713,30 18 8 70.41 26
18 MICHETTI, FLAVIO 13.787,25 17 8 70.3 48
19 COMOTTI, MATTIA 12.698,58 15 12 68.69 42
20 GAGLI, LORENZO 11.785,50 4 2 69.75 15
21 MANICA, MANFREDI 11.520,83 15 12 69.83 17
22 BERGAMASCHI, FILIPPO 10.930,00 17 8 70.86 20
23 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 10.073,07 15 8 71.43 18
24 CIANCHETTI, LUCA 8.888,92 12 4 72.13 16
25 BUCHI, DAVIDE 8.271,80 18 9 71.11 27
26 GALLIANO, LUCA 5.782,64 10 7 70.07 19
27 ROMANO, ANDREA 5.685,97 13 8 70.42 21
28 ADDABBO, LUDOVICO 5.251,07 15 9 69.62 25
29 LIVIO, FEDERICO 5.130,64 17 8 71.81 39
30 GILETTA, EDOARDO 4.313,13 14 5 71.97 38
31 MONTINI, ADALBERTO 3.926,00 14 4 72.41 36
32 MANZONI, GIOVANNI 3.597,01 17 7 71.76 30
33 TERRAGNI, CRISTIANO 2.594,00 13 3 72.1 23
34 DALLANEGRA, ELIA 2.238,83 15 4 71.71 33
35 GROSSI, FILIPPO 1.954,14 13 4 70.63
36 BREGOLI, RICCARDO 1.691,73 13 3 72.34 28
37 FLORIOLI, MARCO 1.520,00 1 1 67.67
38 CAVALLI, LUCA 1.360,36 4 2 71.44
39 ROTA, ANDREA 1.320,00 2 1 68.8 34
40 RIGOTTI, LEONARDO 1.284,00 9 3 72.43 78
41 SANTONI, FRANCESCO 1.164,33 13 2 73.46 59
42 REPELE, MASSIMILIANO 1.016,25 11 2 73.46 73
43 MARTINI, ANDREA 824,00 8 2 72.44 82
44 SARACINO, ANDREA 760,00 5 2 65.25 24
45 NOTARO, ALESSANDRO 492,00 2 1 70 49
46 MEMEO, LUCA 416,00 1 1 70
47 ZUCCHETTI, FEDERICO 388,00 2 1 72.2 40
48 CASTELLI, LORENZO 376,00 6 1 74 80
49 ALBERTONI, JACOPO 0,00 8 0 73.38 29
50 PIRONI, RICCARDO 0,00 7 0 78.36
51 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 6 0 74.75 52
52 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 5 0 74.8 47
53 VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.38 85
54 STUCCHI, ALESSANDRO 0,00 4 0 74.38 79
55 PERRINO, TOMMASO 0,00 3 0 76 81
56 ARCHETTI, MARCO 0,00 3 0 76.17 72
57 GEERTS, PHILIP 0,00 3 0 73.17 87
58 MAGINI, LORENZO 0,00 2 0 71.75 53
59 MAESTRONI, ANDREA 0,00 2 0 72.25 57
60 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 2 0 73 58
61 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 2 0 74.25 69
62 CASTELLI, LUCA 0,00 2 0 72 74
63 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 1 0 0
64 RANELLETTI, FEDERICO 0,00 1 0 78 99
65 BUGANE', FEDERICO F. 0,00 1 0 76.5 106
66 CANONICA, EMANUELE 0,00 1 0 75.5 43
67 VACCARO, VITTORIO ANDREA 0,00 1 0 73.5
68 PASQUALUCCI, FERNANDO 0,00 1 0 77.5 96
69 HASSAN, AKIM 0,00 1 0 78.5 86
70 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 73.5 101
71 AGUGIARO, NICCOLO' 0,00 1 0 73 32
72 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 70.5 35
73 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 70 67
74 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 73.5 89
75 CASALEGNO, CARLO 0,00 1 0 73
76 QUAQUARELLI, MATTEO 0,00 1 0 75 100
77 MERLO, MICHELE 0,00 1 0 85.5 105
Stampa