Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 75 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 22



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MIGLIOZZI, GUIDO 254.895,63 9 4 71.16 2
2 PAVAN, ANDREA 202.232,69 11 7 71.03 4
3 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 202.133,29 10 6 70.42 3
4 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 173.056,41 7 6 69.96 8
5 DE LEO, GREGORIO 132.652,85 9 6 70 9
6 MANASSERO, MATTEO 130.830,64 8 5 70.62 1
7 PARATORE, RENATO 107.300,62 11 7 69.69 11
8 MOLINARI, FRANCESCO 79.709,71 6 4 71.24 5
9 MAZZOLI, STEFANO 71.638,44 11 10 70.31 6
10 CELLI, FILIPPO 47.478,11 10 8 69.89 7
11 ORTOLANI, MICHELE 28.751,66 11 10 70.47 16
12 VECCHI FOSSA, JACOPO 12.578,92 8 7 69.43 15
13 MICHETTI, FLAVIO 11.264,30 8 6 70.4 19
14 SCALISE, LORENZO 11.043,58 8 5 70.73 10
15 MEMEO, LUCA 9.117,81 10 6 70.67 44
16 GALLIANO, LUCA 8.239,05 7 3 70.38 30
17 BERGAMASCHI, FILIPPO 7.573,05 8 4 70.61 21
18 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 7.389,14 8 6 70.4
19 MANICA, MANFREDI 6.631,92 8 6 70.05 18
20 ZEMMER, ARON 6.038,45 10 3 71.08 12
21 MANZONI, GIOVANNI 5.654,51 10 6 71.88 32
22 ZUCCHETTI, FEDERICO 5.178,47 5 5 71.47 40
23 GROSSI, FILIPPO 4.200,92 8 4 71.37 37
24 NODARI, ALESSANDRO 4.019,84 8 4 68
25 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 3.568,82 8 6 71 24
26 ROMANO, ANDREA 3.307,75 8 3 70.82 26
27 ADDABBO, LUDOVICO 3.253,10 8 4 71.16 29
28 GILETTA, EDOARDO 2.840,37 4 3 70.27 28
29 CIANCHETTI, LUCA 2.624,50 3 2 72.9 22
30 BUCHI, DAVIDE 2.550,14 8 4 71.22 27
31 FLORIOLI, MARCO 2.347,20 8 2 72.18 25
32 NARDINI, ALESSANDRO 2.061,50 8 3 67.29
33 CAVALLI, LUCA 1.882,63 8 3 72.44 39
34 DALLANEGRA, ELIA 1.803,69 7 4 72.25 33
35 ALBERTONI, JACOPO 1.493,71 7 3 71.81 48
36 LIVIO, FEDERICO 1.250,38 8 2 71.47 31
37 DI NITTO, ENRICO 1.155,00 7 1 72.19 14
38 COMOTTI, MATTIA 1.128,18 8 2 72.06 20
39 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 1 1 73.25 127
40 SARACINO, ANDREA 748,00 1 1 73.25 64
41 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 748,00 1 1 73.25 17
42 SANTONI, FRANCESCO 543,38 8 1 73.33 35
43 MANZONI, DIEGO 540,50 8 1 74.12
44 LUNARDON, LUCA 436,50 5 1 74.82
45 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
46 RIGOTTI, LEONARDO 0,00 6 0 73.58 53
47 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 5 0 75.2 93
48 BREGOLI, RICCARDO 0,00 4 0 72.12 38
49 VETRICINI, MATTIA 0,00 3 0 76.2 78
50 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
51 SEVERA, NICOLO' 0,00 3 0 79.8 63
52 ARCHETTI, MARCO 0,00 2 0 73.67 66
53 RADIG, ALESSANDRO 0,00 1 0 70
54 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
55 MAGINI, LORENZO 0,00 1 0 70.5 36
56 MAESTRONI, ANDREA 0,00 1 0 73.5 51
57 CERIANI, BRUNO 0,00 1 0 74.5 58
58 ROTA, ANDREA 0,00 1 0 76.5 47
59 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
60 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 78 87
61 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 69.5 46
62 BRUZZONE, LORENZO 0,00 1 0 32.5
63 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
64 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 75 71
65 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 1 0 73 69
66 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 80.5 74
67 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
68 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
69 ANTOCI, TOMMASO 0,00 1 0 74 65
70 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 1 0 70.5 75
71 BARDAS, AGUSTIN 0,00 1 0 69.5 57
72 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
73 CASTELLI, LORENZO 0,00 1 0 72.5 54
74 VARLEY, ANDRES F. 0,00 1 0 70 68
75 MARTINI, ANDREA 0,00 1 0 71 50
Stampa