Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 45 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 12



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MIGLIOZZI, GUIDO 207.263,40 5 1 71.42 2
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 142.955,61 6 4 70.3 3
3 PAVAN, ANDREA 120.724,38 6 4 70.42 4
4 MANASSERO, MATTEO 112.846,00 4 3 70 1
5 DE LEO, GREGORIO 97.497,51 4 2 69.83 9
6 MAZZOLI, STEFANO 42.169,28 5 5 70.65 6
7 CELLI, FILIPPO 23.590,87 5 4 70.39 7
8 MOLINARI, FRANCESCO 19.872,00 3 1 71.33 5
9 PARATORE, RENATO 16.131,63 6 3 71.17 11
10 ORTOLANI, MICHELE 12.695,13 3 3 71 16
11 GALLIANO, LUCA 6.200,00 2 1 69.2 30
12 VECCHI FOSSA, JACOPO 3.207,50 3 2 70.62 15
13 MANICA, MANFREDI 2.871,67 3 3 69.78 18
14 CIANCHETTI, LUCA 2.624,50 2 2 72.12 22
15 MANZONI, GIOVANNI 2.527,21 3 2 71.5 32
16 ZEMMER, ARON 1.935,41 5 1 71.92 12
17 ADDABBO, LUDOVICO 1.897,92 3 2 70.88 29
18 GROSSI, FILIPPO 1.864,25 3 3 70.56 37
19 BERGAMASCHI, FILIPPO 1.614,00 3 1 71.71 21
20 SCALISE, LORENZO 1.535,97 3 1 73.12 10
21 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 1.401,67 3 1 72.29
22 NARDINI, ALESSANDRO 1.382,50 3 2 70.88
23 BUCHI, DAVIDE 1.258,38 3 2 70.75 27
24 MICHETTI, FLAVIO 1.135,50 3 2 71.88 19
25 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 1.050,22 3 2 71.25 24
26 ROMANO, ANDREA 924,50 3 1 71.43 26
27 ALBERTONI, JACOPO 786,21 3 2 72.12 48
28 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 1 1 73.25 127
29 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 748,00 1 1 73.25 17
30 SARACINO, ANDREA 748,00 1 1 73.25 64
31 MEMEO, LUCA 592,22 3 1 71.57 44
32 DALLANEGRA, ELIA 393,65 3 1 72.86 33
33 FLORIOLI, MARCO 0,00 3 0 73.5 25
34 CAVALLI, LUCA 0,00 3 0 73.17 39
35 LUNARDON, LUCA 0,00 3 0 78.17
36 NODARI, ALESSANDRO 0,00 3 0 75
37 RIGOTTI, LEONARDO 0,00 3 0 73.33 53
38 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 3 0 75.17 93
39 SANTONI, FRANCESCO 0,00 3 0 72.5 35
40 COMOTTI, MATTIA 0,00 3 0 73.17 20
41 LIVIO, FEDERICO 0,00 3 0 72 31
42 BREGOLI, RICCARDO 0,00 3 0 73 38
43 MANZONI, DIEGO 0,00 3 0 73.33
44 DI NITTO, ENRICO 0,00 2 0 73.75 14
45 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 0,00 1 0 66 8
Stampa