Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2024

Ci sono 70 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 29



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MIGLIOZZI, GUIDO 745.654,95 16 10 69.17 2
2 MANASSERO, MATTEO 670.900,36 15 9 70.21 7
3 PAVAN, ANDREA 291.757,53 15 8 70.89 5
4 MOLINARI, FRANCESCO 242.909,71 11 5 71.34 1
5 CELLI, FILIPPO 190.078,56 13 8 69.29 9
6 MAZZOLI, STEFANO 105.451,21 12 9 70.17 11
7 SCALISE, LORENZO 89.229,57 15 8 71.39 8
8 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 77.775,08 13 9 71 6
9 DE LEO, GREGORIO 66.964,77 15 9 70.08 12
10 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 61.408,73 15 6 71.57 3
11 ZEMMER, ARON 25.862,31 13 8 70.74 10
12 DI NITTO, ENRICO 16.686,93 13 11 69.67 14
13 VECCHI FOSSA, JACOPO 15.511,02 10 7 70.18 13
14 ORTOLANI, MICHELE 14.784,24 8 6 70.5 31
15 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 14.493,80 12 6 69.73 26
16 PARATORE, RENATO 13.860,38 11 1 70.62 4
17 MICHETTI, FLAVIO 11.242,25 12 6 69.87 48
18 BOVARI, PIETRO 11.085,18 15 5 71.88 22
19 COMOTTI, MATTIA 10.176,58 11 8 67.67 42
20 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 8.854,67 12 6 71.37 18
21 MANICA, MANFREDI 8.473,83 12 9 69.91 17
22 BERGAMASCHI, FILIPPO 7.825,00 11 6 70.41 20
23 CIANCHETTI, LUCA 7.750,92 9 2 72.64 16
24 BUCHI, DAVIDE 5.419,90 13 6 71.15 27
25 GALLIANO, LUCA 5.067,14 9 6 70.12 19
26 ADDABBO, LUDOVICO 4.382,50 12 8 68.97 25
27 GILETTA, EDOARDO 4.313,13 11 5 71.3 38
28 ROMANO, ANDREA 4.184,47 10 6 70.38 21
29 MONTINI, ADALBERTO 3.926,00 11 4 71.73 36
30 LIVIO, FEDERICO 3.149,14 11 6 72.18 39
31 GAGLI, LORENZO 2.965,50 2 1 69.17 15
32 TERRAGNI, CRISTIANO 2.594,00 11 3 71.68 23
33 MANZONI, GIOVANNI 1.994,35 11 4 71.46 30
34 GROSSI, FILIPPO 1.954,14 11 4 69.69
35 BREGOLI, RICCARDO 1.691,73 10 3 72.13 28
36 ROTA, ANDREA 1.320,00 1 1 67.67 34
37 RIGOTTI, LEONARDO 1.284,00 7 3 72.41 78
38 SANTONI, FRANCESCO 1.164,33 11 2 73.42 59
39 DALLANEGRA, ELIA 1.092,00 12 2 71.77 33
40 SARACINO, ANDREA 760,00 5 2 65.25 24
41 REPELE, MASSIMILIANO 560,25 10 1 74 73
42 MARTINI, ANDREA 368,00 7 1 73 81
43 ALBERTONI, JACOPO 0,00 7 0 73.21 29
44 PIRONI, RICCARDO 0,00 6 0 78.25
45 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 5 0 74.7 52
46 CASTELLI, LORENZO 0,00 5 0 74.6 80
47 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 4 0 73.12 47
48 VETRICINI, MATTIA 0,00 3 0 77.83 82
49 STUCCHI, ALESSANDRO 0,00 3 0 73.83 79
50 ARCHETTI, MARCO 0,00 2 0 78 72
51 CAVALLI, LUCA 0,00 1 0 70.5
52 BUGANE', FEDERICO F. 0,00 1 0 76.5 97
53 CANONICA, EMANUELE 0,00 1 0 75.5 43
54 MAGINI, LORENZO 0,00 1 0 71.5 53
55 MAESTRONI, ANDREA 0,00 1 0 73 57
56 PERRINO, TOMMASO 0,00 1 0 76.5
57 PASQUALUCCI, FERNANDO 0,00 1 0 77.5 86
58 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 73.5 102
59 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 71 49
60 AGUGIARO, NICCOLO' 0,00 1 0 73 32
61 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 70.5 35
62 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 70 67
63 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 73.5 92
64 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 58
65 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 1 0 74.5 69
66 ZUCCHETTI, FEDERICO 0,00 1 0 75 40
67 CASALEGNO, CARLO 0,00 1 0 73
68 GEERTS, PHILIP 0,00 1 0 70 95
69 MERLO, MICHELE 0,00 1 0 85.5 109
70 CASTELLI, LUCA 0,00 1 0 70 74
Stampa