Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 103 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 47



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 646.089,64 21 12 69.21 1
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 630.012,11 25 16 70.13 3
3 PAVAN, ANDREA 562.945,77 29 16 70.98 4
4 MIGLIOZZI, GUIDO 518.825,78 24 10 71.34 2
5 DE LEO, GREGORIO 282.852,54 21 12 70.82 9
6 MOLINARI, FRANCESCO 264.324,04 18 11 70.92 5
7 MAZZOLI, STEFANO 253.585,74 30 27 69.82 6
8 PARATORE, RENATO 234.184,35 29 20 69.62 11
9 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 198.976,75 11 7 68.11 8
10 CELLI, FILIPPO 181.869,42 26 18 69.03 7
11 VECCHI FOSSA, JACOPO 83.826,92 24 17 69.17 15
12 ORTOLANI, MICHELE 55.336,16 30 23 69.95 16
13 SCALISE, LORENZO 50.836,53 21 13 70.5 10
14 ROMANO, ANDREA 43.302,94 21 13 69.84 26
15 ZEMMER, ARON 33.753,52 25 14 70.37 12
16 MEMEO, LUCA 26.214,79 23 17 70.31 44
17 MICHETTI, FLAVIO 18.754,31 22 13 71.2 19
18 MANICA, MANFREDI 17.886,58 20 15 69.87 18
19 GALLIANO, LUCA 17.360,30 20 13 70.25 30
20 BERGAMASCHI, FILIPPO 15.181,04 18 11 70.04 21
21 SARACINO, ANDREA 14.880,00 7 7 70.58 64
22 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 13.749,01 20 12 70.65
23 COMOTTI, MATTIA 10.850,54 19 10 70.4 20
24 NODARI, ALESSANDRO 10.744,07 20 11 68.14
25 FLORIOLI, MARCO 10.585,53 20 8 71.26 25
26 DI NITTO, ENRICO 10.524,83 21 5 71.85 14
27 ADDABBO, LUDOVICO 9.560,92 18 10 70.7 29
28 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 8.761,12 18 12 70.77 24
29 GROSSI, FILIPPO 7.889,67 18 8 71.16 37
30 CRISTONI, MATTEO 7.863,50 6 6 68.59
31 BUCHI, DAVIDE 7.807,07 17 9 70.95 27
32 MANZONI, GIOVANNI 7.615,73 22 10 72.09 32
33 GILETTA, EDOARDO 6.115,61 13 9 70.94 28
34 CIANCHETTI, LUCA 6.092,00 10 4 71.29 22
35 ZUCCHETTI, FEDERICO 5.778,47 6 6 71.82 40
36 NARDINI, ALESSANDRO 4.749,71 17 7 69.53
37 MACCARIO, FEDERICO 3.800,00 1 1 68.67 43
38 CAVALLI, LUCA 3.729,30 16 6 71.81 39
39 DALLANEGRA, ELIA 3.607,99 14 7 71.82 33
40 ALBERTONI, JACOPO 3.260,93 12 6 71.5 48
41 GAGLI, LORENZO 2.986,60 2 2 70.14 23
42 CERIANI, BRUNO 2.800,00 3 1 72 58
43 ROTA, ANDREA 2.195,25 3 2 72 47
44 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 2.166,00 6 3 73.12 17
45 SANTONI, FRANCESCO 2.096,78 16 3 73.09 35
46 MARTINI, ANDREA 1.799,00 5 2 71.08 50
47 GEERTS, PHILIP 1.698,38 10 10 72.5 81
48 VARLEY, ANDRES F. 1.299,00 3 2 71 68
49 ANTOCI, TOMMASO 1.257,50 4 2 74.18 65
50 LIVIO, FEDERICO 1.250,38 10 2 67.81 31
51 IACOVITTI, LEONARDO 1.236,60 7 1 74.19 93
52 SCARAMASTRA, ALESSIO 1.236,60 1 1 70.5
53 TERRAGNI, CRISTIANO 1.000,00 1 1 70.33 42
54 LATTANZI, EMMANUELE 900,00 3 1 72.57 75
55 AGUGIARO, NICCOLO' 900,00 1 1 71.33 111
56 PITONI, STEFANO 900,00 1 1 72
57 CASTELLI, LORENZO 895,25 4 2 73.3 54
58 MAESTRONI, ANDREA 800,00 3 1 72.57 51
59 MAGINI, LORENZO 800,00 2 1 71.6 36
60 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 3 1 76.12 127
61 MILITO, FEDERICO 700,00 1 1 73.67 110
62 RICCI, PIETRO 700,00 1 1 72.67
63 RIGOTTI, LEONARDO 693,71 10 2 72.95 53
64 ARCHETTI, MARCO 600,00 3 1 73.83 66
65 ZUCKERMANN, FEDERICO 600,00 3 1 76 74
66 MANZONI, DIEGO 540,50 16 1 73.62
67 PIETROBONO, GIANLUCA 500,00 1 1 75.67 100
68 BOMARSI, DANIELE 500,00 1 1 74.33
69 PACELLI, ASCANIO 500,00 1 1 75
70 LUNARDON, LUCA 436,50 8 1 74.88
71 BARDAS, AGUSTIN 423,34 2 1 69.6 57
72 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
73 SEVERA, PIERLUIGI 400,00 1 1 76.33 89
74 TORTORI DONATI, RAFFAELE 300,00 1 1 76.67
75 NOTARO, ALESSANDRO 289,96 2 1 71.2 46
76 BREGOLI, RICCARDO 0,00 6 0 72.42 38
77 SEVERA, NICOLO' 0,00 5 0 77.22 63
78 VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.67 78
79 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 4 0 72.88 69
80 RADIG, ALESSANDRO 0,00 3 0 74
81 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
82 CIVELLO, LUCA 0,00 2 0 75
83 CUOMO, UMBERTO 0,00 2 0 80 87
84 BRUZZONE, LORENZO 0,00 2 0 52.5
85 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 2 0 77.75 71
86 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
87 BALLARIN, MICHELE 0,00 1 0 78
88 DE ROSA, RENATO 0,00 1 0 78 61
89 REALE, ANDREA 0,00 1 0 86.5 101
90 BRUNELLA, ALVARO JR. 0,00 1 0 88.5
91 GAI, RICHARD 0,00 1 0 92
92 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
93 BIANCO, ALESSANDRO 0,00 1 0 77
94 VALERI, RICCARDO 0,00 1 0 79 108
95 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
96 MARINUCCI, DAMIANO 0,00 1 0 81.5
97 LIBERATORE, MICHELE 0,00 1 0 82.5
98 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
99 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
100 FERRAGINA, ALESSANDRO 0,00 1 0 86.5
101 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
102 CAPITANIO, NICHOLAS 0,00 1 0 78.5
103 CAMPANILE, ALBERTO 0,00 1 0 82.5 92
Stampa