Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2024

Ci sono 93 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 46



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 1.531.774,64 24 15 69.99 7
2 MIGLIOZZI, GUIDO 1.029.180,54 24 14 69.38 2
3 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 571.850,32 24 19 70.26 6
4 PAVAN, ANDREA 436.499,09 25 14 70.87 5
5 MOLINARI, FRANCESCO 264.444,99 16 7 69.74 1
6 CELLI, FILIPPO 261.091,59 22 10 70.38 9
7 MAZZOLI, STEFANO 259.991,34 23 17 69.94 11
8 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 161.354,23 24 10 71.65 3
9 DE LEO, GREGORIO 125.388,67 25 18 69.94 12
10 SCALISE, LORENZO 108.317,35 24 10 71.69 8
11 ZEMMER, ARON 50.373,15 23 16 69.53 10
12 PARATORE, RENATO 39.304,79 20 2 71.42 4
13 BOVARI, PIETRO 37.353,53 26 10 71.47 22
14 DI NITTO, ENRICO 34.050,74 23 17 70.25 14
15 VECCHI FOSSA, JACOPO 27.248,02 15 12 69.81 13
16 ORTOLANI, MICHELE 20.420,61 10 8 69.85 31
17 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 17.889,80 20 10 70.7 26
18 MANICA, MANFREDI 15.976,46 17 14 70.02 17
19 MICHETTI, FLAVIO 14.192,88 18 9 70.42 48
20 COMOTTI, MATTIA 13.986,08 17 14 69.3 42
21 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 12.053,57 17 10 71.63 18
22 GAGLI, LORENZO 11.785,50 4 2 69.75 15
23 BERGAMASCHI, FILIPPO 11.431,67 18 9 70.93 20
24 ROMANO, ANDREA 11.310,97 15 10 70.46 21
25 FLORIOLI, MARCO 9.744,00 3 3 69.29
26 CIANCHETTI, LUCA 9.687,42 13 5 72.28 16
27 BUCHI, DAVIDE 8.773,47 19 10 71.16 27
28 GILETTA, EDOARDO 6.494,13 16 7 72.08 38
29 GALLIANO, LUCA 6.188,27 11 8 70.28 19
30 LIVIO, FEDERICO 6.104,64 18 9 71.77 39
31 ADDABBO, LUDOVICO 5.611,07 16 10 69.8 25
32 MANZONI, GIOVANNI 4.203,01 19 8 72.11 30
33 MONTINI, ADALBERTO 3.926,00 14 4 72.41 36
34 DALLANEGRA, ELIA 3.388,83 16 5 71.81 33
35 SANTONI, FRANCESCO 2.797,33 14 3 73.43 59
36 MAGINI, LORENZO 2.750,00 3 1 71.67 53
37 GROSSI, FILIPPO 2.632,14 14 5 70.91
38 TERRAGNI, CRISTIANO 2.594,00 13 3 72.1 23
39 MACCARIO, FEDERICO 2.400,00 1 1 72 37
40 BREGOLI, RICCARDO 2.117,73 14 4 72.61 28
41 URSO, ODIN ANTONINO 2.100,00 1 1 72.5 77
42 CAVALLI, LUCA 2.038,36 5 3 72.09
43 ZUCCHETTI, FEDERICO 2.021,00 3 2 72.43 40
44 ROTA, ANDREA 1.874,00 3 2 70.86 34
45 REPELE, MASSIMILIANO 1.622,25 12 3 73.62 73
46 NOTARO, ALESSANDRO 1.464,50 3 2 71.14 49
47 MARTINI, ANDREA 1.430,00 9 3 72.75 82
48 RIGOTTI, LEONARDO 1.284,00 9 3 72.43 78
49 ALBERTONI, JACOPO 1.150,00 9 1 73.39 29
50 CERIANI, BRUNO 972,50 1 1 74
51 BARDAS, AGUSTIN 972,50 1 1 74 41
52 MOLTENI, GREGORY 798,50 2 1 72.5 35
53 SEVERA, NICOLO' 798,50 1 1 74.5
54 TRILLINI, ALESSANDRO 798,50 1 1 74.5
55 TESTA, FRANCESCO 798,50 1 1 74.5 45
56 GUERISOLI, MARCO 798,50 1 1 74.5 61
57 DE ROSA, RENATO 798,50 1 1 74.5
58 SARACINO, ANDREA 760,00 5 2 65.25 24
59 MAESTRONI, ANDREA 678,00 3 1 73.17 57
60 ANTOCI, TOMMASO 678,00 1 1 75
61 SCOTTO, LORENZO 678,00 1 1 75 92
62 VARLEY, ANDRES F. 606,00 1 1 75.5
63 BUTTIRONI, DIEGO 554,00 7 1 74.93 52
64 FLORIOLI, MASSIMO 554,00 1 1 76 46
65 BIANCO, MAURO 554,00 1 1 76 50
66 LATTANZI, EMMANUELE 426,00 3 1 75 69
67 ZUCKERMANN, FEDERICO 426,00 2 1 75 89
68 SIGNOR, ANDREA 426,00 1 1 76.5 51
69 VEGA, LUIS 426,00 1 1 76.5 56
70 MEMEO, LUCA 416,00 1 1 70
71 CASTELLI, LORENZO 376,00 6 1 74 80
72 PIRONI, RICCARDO 0,00 7 0 78.36
73 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 5 0 74.8 47
74 VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.38 85
75 STUCCHI, ALESSANDRO 0,00 4 0 74.38 79
76 PERRINO, TOMMASO 0,00 3 0 76 81
77 GEERTS, PHILIP 0,00 3 0 73.17 87
78 ARCHETTI, MARCO 0,00 3 0 76.17 72
79 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 2 0 73 58
80 CASTELLI, LUCA 0,00 2 0 72 74
81 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 1 0 0
82 CASALEGNO, CARLO 0,00 1 0 73
83 RANELLETTI, FEDERICO 0,00 1 0 78 99
84 HASSAN, AKIM 0,00 1 0 78.5 86
85 QUAQUARELLI, MATTEO 0,00 1 0 75 100
86 AGUGIARO, NICCOLO' 0,00 1 0 73 32
87 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 73.5 101
88 VACCARO, VITTORIO ANDREA 0,00 1 0 73.5
89 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 70 67
90 MERLO, MICHELE 0,00 1 0 85.5 105
91 BUGANE', FEDERICO F. 0,00 1 0 76.5 106
92 CANONICA, EMANUELE 0,00 1 0 75.5 43
93 PASQUALUCCI, FERNANDO 0,00 1 0 77.5 96
Stampa