Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2026    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 137 giocatori.

Classifica aggiornata al 09/03/2026



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 17 GIN 1 -7.7 Dettagli risultati
2 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 18 GIN 1 -4.7 Dettagli risultati
3 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 16 GIN 1 -2.7 Dettagli risultati
4 SANTINELLI ALESSIO OLGIATA 6 15 BN 1 -2.7 Dettagli risultati
5 DE GENNARO PAOLO OLGIATA 6 18 B 1 -1.7 Dettagli risultati
6 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 18 GIN 3 -1.17 Dettagli risultati
7 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 17 GIN 1 -0.7 Dettagli risultati
8 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 15 BN 3 0.17 Dettagli risultati
9 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 17 BG 1 0.3 Dettagli risultati
10 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 3 0.5 Dettagli risultati
11 LOPES GIORGIO BOGOGNO 1 14 BG 3 0.83 Dettagli risultati
12 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 18 BN 3 0.83 Dettagli risultati
13 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 14 BG 3 1.17 Dettagli risultati
14 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 16 BG 3 1.17 Dettagli risultati
15 MADDALENA MATTIA PINETINA 2 17 B 3 1.17 Dettagli risultati
16 ROSSO MATTIA TORINO 1 16 BN 3 1.17 Dettagli risultati
17 SICCARDI MATTIA ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 3 1.17 Dettagli risultati
18 BORDI PIETRO OLGIATA 6 15 BN 1 1.3 Dettagli risultati
19 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 16 BG 3 1.83 Dettagli risultati
20 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 15 BN 3 1.83 Dettagli risultati
21 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 3 2.17 Dettagli risultati
22 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 18 BN 3 2.17 Dettagli risultati
23 LAZZARI FABIO DUCATO 4 16 BG 1 2.3 Dettagli risultati
24 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 18 B 2 2.4 Dettagli risultati
25 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 18 BG 2 2.4 Dettagli risultati
26 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 15 BG 3 3.17 Dettagli risultati
27 TADINI FEDERICO MARGARA 1 18 B 3 3.17 Dettagli risultati
28 VALLI SIMONE MODENA 4 17 GIN 3 3.17 Dettagli risultati
29 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 16 BG 1 3.3 Dettagli risultati
30 PIETROLATI MATTEO PAVONIERE 5 15 BG 3 3.5 Dettagli risultati
31 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 3 3.83 Dettagli risultati
32 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 18 B 2 3.9 Dettagli risultati
33 FINALI NICOLA FONTI 4 16 BG 3 4.17 Dettagli risultati
34 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 16 B 4 4.2 Dettagli risultati
35 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 17 BG 1 4.3 Dettagli risultati
36 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 17 GIN 2 4.4 Dettagli risultati
37 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 17 BN 2 4.4 Dettagli risultati
38 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 16 BG 3 4.5 Dettagli risultati
39 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 17 B 4 4.7 Dettagli risultati
40 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 BG 3 4.7 Dettagli risultati
41 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 17 BG 3 4.83 Dettagli risultati
42 ACQUARO TOMMASO TOLCINASCO 2 18 B 4 4.95 Dettagli risultati
43 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 17 BG 3 5.17 Dettagli risultati
44 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 17 BG 3 5.17 Dettagli risultati
45 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 B 4 5.2 Dettagli risultati
46 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 BG 1 5.3 Dettagli risultati
47 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 17 B 1 5.3 Dettagli risultati
48 MANFREDI ALESSANDRO ARCHI CLAUDIO 6 16 B 1 5.3 Dettagli risultati
49 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BN 2 5.4 Dettagli risultati
50 QUATTRONE PIETRO ASOLO 3 15 BG 4 5.45 Dettagli risultati
51 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 15 BG 3 5.5 Dettagli risultati
52 FALLA TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 13 BG 3 5.5 Dettagli risultati
53 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 3 5.83 Dettagli risultati
54 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 18 B 3 5.83 Dettagli risultati
55 BOTTA MICHELANGELO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 2 5.9 Dettagli risultati
56 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 13 BG 3 6.17 Dettagli risultati
57 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 18 BG 3 6.17 Dettagli risultati
58 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 16 B 3 6.17 Dettagli risultati
59 SUBET ALESSANDRO CERVINO 1 17 B 3 6.17 Dettagli risultati
60 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 16 B 4 6.2 Dettagli risultati
61 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 16 B 1 6.3 Dettagli risultati
62 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 18 BG 1 6.3 Dettagli risultati
63 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 2 6.4 Dettagli risultati
64 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 16 BG 3 6.5 Dettagli risultati
65 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 17 BG 3 6.83 Dettagli risultati
66 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 14 BG 3 6.83 Dettagli risultati
67 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 14 BN 3 6.83 Dettagli risultati
68 PIANETTI RICCARDO MONTECCHIA GOLF 3 17 B 2 6.9 Dettagli risultati
69 RIVA CARLO LECCO 2 18 B 2 6.9 Dettagli risultati
70 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 18 BG 1 7.3 Dettagli risultati
71 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 15 B 1 7.3 Dettagli risultati
72 BENEDINI LORENZO MONTICELLO 2 17 B 3 7.37 Dettagli risultati
73 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 18 2 7.5 Dettagli risultati
74 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 16 B 3 7.5 Dettagli risultati
75 CORAPI DANIEL FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 3 7.83 Dettagli risultati
76 TONDINA DANYIL BOGOGNO 1 15 BG 3 7.83 Dettagli risultati
77 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 17 B 2 7.9 Dettagli risultati
78 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 B 2 7.9 Dettagli risultati
79 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 17 B 4 8.2 Dettagli risultati
80 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 16 BN 1 8.3 Dettagli risultati
81 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 15 BG 3 8.37 Dettagli risultati
82 BENZI ANDREA ASOLO 3 17 BG 3 8.5 Dettagli risultati
83 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 16 B 3 8.83 Dettagli risultati
84 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 16 BG 3 9.17 Dettagli risultati
85 MANIGLIO LEONARDO MONTICELLO 2 13 1 9.3 Dettagli risultati
86 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 3 9.83 Dettagli risultati
87 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 2 9.9 Dettagli risultati
88 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 18 3 10.17 Dettagli risultati
89 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 15 BN 3 10.17 Dettagli risultati
90 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 16 B 4 10.95 Dettagli risultati
91 DI CIOMMO LORENZO MARIA MONTECCHIA GOLF 3 15 B 2 11.4 Dettagli risultati
92 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 15 BG 2 11.4 Dettagli risultati
93 ZAPPA GREGORIO CARIMATE 2 18 2 11.4 Dettagli risultati
94 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 15 BG 2 11.5 Dettagli risultati
95 BONAITI FILIPPO LUCIANO BERGAMO ALBENZA 2 18 2 11.9 Dettagli risultati
96 BERTOLINO FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 13 B 2 12 Dettagli risultati
97 PERUGINI LORENZO ANTOGNOLLA 6 16 3 12.43 Dettagli risultati
98 PARRAVICINI LEONARDO BARLASSINA 2 14 B 2 12.5 Dettagli risultati
99 POLINI ANDREA FRANCIACORTA 2 14 BG 2 12.9 Dettagli risultati
100 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 6 13 BG 2 12.9 Dettagli risultati
101 LEMONNIER EDOARDO OLGIATA 6 12 BG 1 13.3 Dettagli risultati
102 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 14 BN 1 13.3 Dettagli risultati
103 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 16 B 2 13.5 Dettagli risultati
104 BOTTA GREGORIO MONTECCHIA GOLF 3 13 B 2 13.9 Dettagli risultati
105 CRISTOFORI SEBASTIANO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 2 14 Dettagli risultati
106 VITTORIOSO TOMMASO PARCO ROMA 6 14 BG 1 14.3 Dettagli risultati
107 PECORA FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 17 2 14.4 Dettagli risultati
108 COLOMBI GREGORIO COSMOPOLITAN 5 13 B 2 14.5 Dettagli risultati
109 ALTRUDA LORENZO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 2 14.9 Dettagli risultati
110 AQUILINI FRANCESCO PINETINA 2 14 B 2 14.9 Dettagli risultati
111 ROSSI TOMMASO PINETINA 2 16 B 2 15 Dettagli risultati
112 LUCHETTI GIACOMO PERUGIA 6 14 B 1 15.3 Dettagli risultati
113 MARANDINO GIOVANNI PAOLO SALERNO 7 13 B 2 15.4 Dettagli risultati
114 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 2 15.4 Dettagli risultati
115 CAIANIELLO RAFFAELE MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 2 15.4 Dettagli risultati
116 SANGIORGIO OLIVER SICILIA'S PICCIOLO 7 16 2 15.4 Dettagli risultati
117 BULETTI LEANDRO OLGIATA 6 15 B 3 15.43 Dettagli risultati
118 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 14 BG 1 16.3 Dettagli risultati
119 MONTEVERDI EDOARDO PINETINA 2 15 B 2 16.4 Dettagli risultati
120 TELESCA LUCA SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 16 B 2 16.4 Dettagli risultati
121 CARDINALE CHRISTOPHER MARCO SIMONE 6 14 B 1 18.3 Dettagli risultati
122 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 15 B 2 18.4 Dettagli risultati
123 REBONATO LUDOVICO MONTECCHIA GOLF 3 14 B 2 18.9 Dettagli risultati
124 TAVARES DE ARAUJO FELIPE PINETINA 2 13 BG 2 18.9 Dettagli risultati
125 ERBA LEONARDO VILLA D'ESTE 2 18 2 19 Dettagli risultati
126 COSTA VITTORIO FRONDE 1 16 2 19.5 Dettagli risultati
127 MUZI FALCONI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 2 21.5 Dettagli risultati
128 COCO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 16 2 22.9 Dettagli risultati
129 DORNINI RICCARDO MONTICELLO 2 14 BG 1 24.3 Dettagli risultati
130 VITOLO GREGORIO OLGIATA 6 11 BG 1 24.3 Dettagli risultati
131 ERRANTE GIORDANO RIETI 6 14 B 1 25.3 Dettagli risultati
132 CIPITI KIAN SICILIA'S PICCIOLO 7 14 2 29.9 Dettagli risultati
133 CECCHI PAOLO TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 17 2 30 Dettagli risultati
134 CANCELLARO MATTEO PARCO ROMA 6 15 1 30.3 Dettagli risultati
135 PACIONE BRUNO OLGIATA 6 14 B 1 30.3 Dettagli risultati
136 FIASCHETTI LEONARDO MARE DI ROMA 6 16 1 32.3 Dettagli risultati
137 COCO GIUSEPPE SICILIA'S PICCIOLO 7 17 1 37 Dettagli risultati
Stampa