Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2026    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 348 giocatori.

Classifica aggiornata al 24/06/2026



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 ROMAN CARLO MONTECCHIA GOLF 3 18 GIN 4 -4 Dettagli risultati
2 MANINI MATTEO FONTI 4 17 GIN 9 -2.34 Dettagli risultati
3 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 18 GIN 5 -2.14 Dettagli risultati
4 RESS ROBERT MADONNA CAMPIGLIO 3 18 GIN 12 -2.02 Dettagli risultati
5 CAVALIERE SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 18 GIN 9 -2.01 Dettagli risultati
6 DI MAURO LUCA ARZAGA 2 16 GIN 8 -2.01 Dettagli risultati
7 BONOMI FILIPPO ARZAGA 2 18 BG 6 -1.85 Dettagli risultati
8 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 17 GIN 15 -1.48 Dettagli risultati
9 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 17 -0.99 Dettagli risultati
10 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 18 BN 21 -0.82 Dettagli risultati
11 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 8 -0.2 Dettagli risultati
12 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 16 BG 14 -0.01 Dettagli risultati
13 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 17 GIN 13 0.04 Dettagli risultati
14 FANTINELLI CHRISTIAN OLGIATA 6 18 BG 14 0.07 Dettagli risultati
15 DOSSI GABRIELE FRANCIACORTA 2 16 BG 12 0.31 Dettagli risultati
16 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 18 GIN 6 0.42 Dettagli risultati
17 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 16 GIN 15 0.63 Dettagli risultati
18 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 15 BN 11 0.65 Dettagli risultati
19 ZANARDI LEONARDO ARZAGA 2 16 GIN 12 0.68 Dettagli risultati
20 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 17 BN 10 0.97 Dettagli risultati
21 FERRARIO SAMUELE VARESE 2 15 BG 14 1 Dettagli risultati
22 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 BG 11 1.02 Dettagli risultati
23 BORDI PIETRO OLGIATA 6 15 BN 11 1.11 Dettagli risultati
24 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 15 BN 14 1.21 Dettagli risultati
25 PAGANI MATTIA ARZAGA 2 16 GIN 17 1.23 Dettagli risultati
26 PROFANTER FELIX MADONNA CAMPIGLIO 3 16 BN 14 1.24 Dettagli risultati
27 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 17 GIN 10 1.27 Dettagli risultati
28 GERMI LUCA DUCATO 4 16 BG 9 1.41 Dettagli risultati
29 BIELLI PIERGIORGIO MILANO 2 15 BN 9 1.43 Dettagli risultati
30 VALLI SIMONE MODENA 4 17 GIN 17 1.47 Dettagli risultati
31 MADDALENA MATTIA PINETINA 2 17 B 18 1.55 Dettagli risultati
32 ALZETTA ALBERTO VENEZIA 3 17 5 1.62 Dettagli risultati
33 FINALI NICOLA FONTI 4 16 BG 12 1.71 Dettagli risultati
34 CASTELLETTI LEON MODENA 4 17 BG 13 1.81 Dettagli risultati
35 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 17 BG 11 1.93 Dettagli risultati
36 MASE' FEDERICO MADONNA CAMPIGLIO 3 16 BG 8 1.99 Dettagli risultati
37 SPLUGA EDOARDO ARZAGA 2 18 GIN 9 2.11 Dettagli risultati
38 ENGELI PORETTI KIRIL VARESE 2 15 3 2.27 Dettagli risultati
39 SANTINELLI ALESSIO OLGIATA 6 15 BN 10 2.28 Dettagli risultati
40 GRILLETTI ENRICO IS MOLAS SSD 6 17 2 2.4 Dettagli risultati
41 PEDRETTI RICCARDO DUCATO 4 16 B 3 2.43 Dettagli risultati
42 SICCARDI MATTIA ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 17 2.43 Dettagli risultati
43 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 16 BG 5 2.46 Dettagli risultati
44 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 18 BN 7 2.47 Dettagli risultati
45 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 10 2.54 Dettagli risultati
46 DI CRESCENZO NICOLO' CERRETO MIGLIANICO 7 17 5 2.78 Dettagli risultati
47 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 18 BG 9 2.96 Dettagli risultati
48 PIANETTI RICCARDO MONTECCHIA GOLF 3 17 B 11 3.01 Dettagli risultati
49 LOPES GIORGIO BOGOGNO 1 14 BG 15 3.05 Dettagli risultati
50 GRILLI ERIC TERRE DI CANOSSA 4 17 B 7 3.06 Dettagli risultati
51 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 18 B 14 3.09 Dettagli risultati
52 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 16 BN 10 3.11 Dettagli risultati
53 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 17 BG 12 3.12 Dettagli risultati
54 CODISPOTI NICOLO' MONTICELLO 2 17 BG 12 3.15 Dettagli risultati
55 BARDELLE EDOARDO ROVEDINE 2 16 B 9 3.29 Dettagli risultati
56 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 16 BG 9 3.38 Dettagli risultati
57 SPAGNOLO ANTONIO MOLINETTO 2 18 B 11 3.5 Dettagli risultati
58 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 14 BG 17 3.59 Dettagli risultati
59 ROSSI TOMMASO MONTECCHIA GOLF 3 18 B 2 3.6 Dettagli risultati
60 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 17 BG 17 3.62 Dettagli risultati
61 GHIDINI ACHILLE ARZAGA 2 17 B 13 3.7 Dettagli risultati
62 ROSSO MATTIA TORINO 1 16 BN 9 3.71 Dettagli risultati
63 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 BG 15 3.8 Dettagli risultati
64 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 17 BG 6 3.8 Dettagli risultati
65 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 16 BG 14 3.81 Dettagli risultati
66 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 16 BG 11 3.85 Dettagli risultati
67 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 15 BG 15 3.86 Dettagli risultati
68 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 16 B 14 3.88 Dettagli risultati
69 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 17 BG 14 4.01 Dettagli risultati
70 BONAITI FILIPPO LUCIANO BERGAMO ALBENZA 2 18 17 4.05 Dettagli risultati
71 BELLEI GIACOMO MODENA 4 18 B 2 4.1 Dettagli risultati
72 MIANO MASSIMO VITTORIO MOLINETTO 2 15 BN 16 4.24 Dettagli risultati
73 CISCO MATTEO PADOVA 3 16 B 12 4.27 Dettagli risultati
74 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 14 BN 20 4.28 Dettagli risultati
75 TADINI FEDERICO MARGARA 1 18 B 8 4.28 Dettagli risultati
76 ROMANO RICCARDO PARCO ROMA 6 16 GIN 12 4.4 Dettagli risultati
77 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 18 B 13 4.58 Dettagli risultati
78 PELLACANI FEDERICO MODENA 4 15 BG 8 4.59 Dettagli risultati
79 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 B 7 4.6 Dettagli risultati
80 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 18 BG 5 4.62 Dettagli risultati
81 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 18 BG 3 4.7 Dettagli risultati
82 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 15 B 3 4.7 Dettagli risultati
83 LAZZARI FABIO DUCATO 4 16 BG 7 4.77 Dettagli risultati
84 TOCCACIELI IVAN MADONNA CAMPIGLIO 3 16 B 14 4.89 Dettagli risultati
85 BALDASSARI DANIEL OLGIATA 6 15 BN 10 4.89 Dettagli risultati
86 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 17 BG 11 4.97 Dettagli risultati
87 SAKOTA LORENZO VILLA D'ESTE 2 18 6 4.97 Dettagli risultati
88 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 19 5 Dettagli risultati
89 ACQUARO TOMMASO TOLCINASCO 2 18 B 15 5.08 Dettagli risultati
90 BUIZZA DANIELE GIUSEPPE FRANCIACORTA 2 15 BG 12 5.09 Dettagli risultati
91 BOTTA MICHELANGELO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 10 5.13 Dettagli risultati
92 RIZZO RICCARDO LECCO 2 14 BN 6 5.15 Dettagli risultati
93 ZAPPA GREGORIO CARIMATE 2 18 8 5.24 Dettagli risultati
94 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 17 B 5 5.26 Dettagli risultati
95 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 17 B 9 5.29 Dettagli risultati
96 FALLA TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 13 BG 14 5.3 Dettagli risultati
97 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 16 B 14 5.46 Dettagli risultati
98 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 17 B 12 5.49 Dettagli risultati
99 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 18 BG 9 5.57 Dettagli risultati
100 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 14 BN 13 5.62 Dettagli risultati
101 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 16 BG 8 5.69 Dettagli risultati
102 QUATTRONE PIETRO ASOLO 3 15 BG 11 5.69 Dettagli risultati
103 RIVA CARLO LECCO 2 18 B 18 5.69 Dettagli risultati
104 GUERZONI PIETRO MODENA 4 17 B 10 5.75 Dettagli risultati
105 VITALI DAVIDE BERGAMO ALBENZA 2 17 BG 3 5.83 Dettagli risultati
106 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 14 BG 14 5.83 Dettagli risultati
107 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 17 B 5 5.86 Dettagli risultati
108 BENEDINI LORENZO MONTICELLO 2 17 B 15 5.98 Dettagli risultati
109 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 16 B 9 6.01 Dettagli risultati
110 TESTA DANIELE MARCO SIMONE 6 18 4 6.05 Dettagli risultati
111 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 15 BG 11 6.07 Dettagli risultati
112 ROSIELLO MICHELE ROMA ACQUASANTA 6 18 B 2 6.1 Dettagli risultati
113 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BN 11 6.12 Dettagli risultati
114 BUZZI MASSIMO FONTI 4 15 B 5 6.16 Dettagli risultati
115 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 18 BG 8 6.19 Dettagli risultati
116 VISCARDI ALESSANDRO MONTICELLO 2 17 B 10 6.23 Dettagli risultati
117 GRECO ANDREA VERONA 3 18 3 6.37 Dettagli risultati
118 TONDINA DANYIL BOGOGNO 1 15 BG 6 6.43 Dettagli risultati
119 PRETTO WAGNER MONTECCHIA GOLF 3 16 B 5 6.48 Dettagli risultati
120 PALMA GIULIO ZOATE 2 17 B 14 6.61 Dettagli risultati
121 ZAVARISE EDOARDO VILLA CONDULMER 3 18 BG 4 6.75 Dettagli risultati
122 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 18 7 6.76 Dettagli risultati
123 BENZI ANDREA ASOLO 3 17 BG 11 6.82 Dettagli risultati
124 BIANCHI EDOARDO VILLA D'ESTE 2 16 B 10 6.84 Dettagli risultati
125 CABRINI RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE MONTICELLO 2 18 B 5 7.06 Dettagli risultati
126 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 15 7.18 Dettagli risultati
127 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 15 BG 10 7.19 Dettagli risultati
128 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 17 B 4 7.25 Dettagli risultati
129 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 8 7.4 Dettagli risultati
130 BRAMBILLA GIULIO MILANO 2 17 B 8 7.44 Dettagli risultati
131 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 16 B 5 7.46 Dettagli risultati
132 PICELLO TOMMASO VILLA CONDULMER 3 17 B 2 7.6 Dettagli risultati
133 CIMADOM NICOLO' ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 3 7.7 Dettagli risultati
134 PIETROLATI MATTEO PAVONIERE 5 15 BG 9 7.72 Dettagli risultati
135 MOUNDI FEDERICO AMBROSIANO 2 15 B 6 7.88 Dettagli risultati
136 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 B 8 7.96 Dettagli risultati
137 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 15 B 13 8.04 Dettagli risultati
138 BORSOI TOMMASO PORDENONE 3 15 B 9 8.07 Dettagli risultati
139 FABBIAN THAI CA' AMATA 3 15 BG 8 8.12 Dettagli risultati
140 ROSSI TOMMASO PINETINA 2 16 B 8 8.16 Dettagli risultati
141 POLINI ANDREA FRANCIACORTA 2 14 BG 15 8.22 Dettagli risultati
142 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 18 16 8.25 Dettagli risultati
143 BONINI GIOVANNI BOGLIACO 2 15 3 8.27 Dettagli risultati
144 DE GENNARO PAOLO OLGIATA 6 18 B 7 8.27 Dettagli risultati
145 METELLI MATTEO COLOMBERA ASD 2 18 B 5 8.36 Dettagli risultati
146 MANASSERO AMEDEO MARGHERITA 1 18 3 8.37 Dettagli risultati
147 MANFREDI ALESSANDRO ARCHI CLAUDIO 6 16 B 6 8.38 Dettagli risultati
148 MARIANI MARCO MADONNA CAMPIGLIO 3 14 BG 2 8.4 Dettagli risultati
149 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 13 BG 13 8.45 Dettagli risultati
150 BONACCORSI ARTURO FIRENZE UGOLINO 5 18 2 8.8 Dettagli risultati
151 TRUCCO MATTEO TOLCINASCO 2 16 B 9 8.82 Dettagli risultati
152 VARAGNOLO NICOLO' EDUARDO VILLA CONDULMER 3 14 BG 2 8.9 Dettagli risultati
153 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 16 BG 8 9.04 Dettagli risultati
154 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS COURMAYEUR 1 17 B 4 9.1 Dettagli risultati
155 PONCINI EDOARDO MILANO 2 16 3 9.17 Dettagli risultati
156 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 16 B 10 9.2 Dettagli risultati
157 FIORESE GIOELE PRIMULE 1 15 B 2 9.2 Dettagli risultati
158 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 16 B 10 9.33 Dettagli risultati
159 CORAPI DANIEL FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 6 9.5 Dettagli risultati
160 PILLA TOMMASO ARZAGA 2 15 B 5 9.52 Dettagli risultati
161 PERRONE FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 18 BG 10 9.53 Dettagli risultati
162 ZATI MASSIMO MODENA 4 15 B 10 9.56 Dettagli risultati
163 FABBIAN REY CA' AMATA 3 16 8 9.62 Dettagli risultati
164 MANDRINI LUCA ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 2 9.7 Dettagli risultati
165 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 8 9.7 Dettagli risultati
166 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 12 9.71 Dettagli risultati
167 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 15 BN 5 9.78 Dettagli risultati
168 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 16 B 9 9.87 Dettagli risultati
169 SCHINDLER GREGORIO AMBROSIANO 2 17 B 6 9.95 Dettagli risultati
170 ZANELLATO RUBEN MADONNA CAMPIGLIO 3 16 B 10 10.06 Dettagli risultati
171 TABARRONI MATTEO MODENA 4 17 B 14 10.07 Dettagli risultati
172 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 15 BG 4 10.1 Dettagli risultati
173 MICHETTI GIOVANNI AMBROSIANO 2 17 3 10.17 Dettagli risultati
174 BONATI FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 6 10.22 Dettagli risultati
175 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 17 B 9 10.31 Dettagli risultati
176 SOLDATI ASCANIO VILLA D'ESTE 2 16 B 9 10.36 Dettagli risultati
177 GOVERNALE EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 3 10.37 Dettagli risultati
178 SPERA VITTORIO MARGARA 1 18 B 5 10.38 Dettagli risultati
179 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 15 BG 7 10.39 Dettagli risultati
180 SOFFIETTI JACOPO TORINO 1 12 B 6 10.55 Dettagli risultati
181 DONDA FEDERICO FRANCIACORTA 2 17 2 10.6 Dettagli risultati
182 OTTOLINI EDOARDO DUCATO 4 18 BG 2 10.6 Dettagli risultati
183 ARICO' GABRIELE TORINO 1 14 B 2 10.7 Dettagli risultati
184 MONTI LEONARDO RAPALLO 1 15 B 2 10.7 Dettagli risultati
185 VIANO FILIPPO BIELLA BETULLE 1 14 BG 3 10.7 Dettagli risultati
186 SANDROLINI ENRICO BOLOGNA 4 13 BG 5 10.8 Dettagli risultati
187 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 14 BG 3 10.97 Dettagli risultati
188 CECCHERINI LEONE PARCO ROMA 6 15 3 11.13 Dettagli risultati
189 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 16 B 8 11.15 Dettagli risultati
190 MONARDO PIETRO COLOMBERA ASD 2 15 B 5 11.16 Dettagli risultati
191 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 2 11.2 Dettagli risultati
192 REBISSO EDOARDO COLLINE GAVI 1 14 B 2 11.2 Dettagli risultati
193 LAROSA GABRIELE DRUENTO 1 16 2 11.2 Dettagli risultati
194 TAVARES DE ARAUJO FELIPE PINETINA 2 13 BG 11 11.32 Dettagli risultati
195 GHEDINI TOMMASO BIELLA BETULLE 1 16 3 11.37 Dettagli risultati
196 VITTORIOSO TOMMASO PARCO ROMA 6 14 BG 8 11.39 Dettagli risultati
197 SCORZONI FEDERICO BOLOGNA 4 12 BG 5 11.4 Dettagli risultati
198 GOZZO LEONARDO VERONA 3 15 B 4 11.45 Dettagli risultati
199 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 6 13 BG 4 11.45 Dettagli risultati
200 SUBET ALESSANDRO CERVINO 1 17 B 9 11.59 Dettagli risultati
201 FILIGHEDDU EDOARDO MONTECCHIA GOLF 3 13 BG 8 11.69 Dettagli risultati
202 ZENI RICCARDO MADONNA CAMPIGLIO 3 15 B 5 11.8 Dettagli risultati
203 ROSI GIANMARIA DUCATO 4 17 3 11.87 Dettagli risultati
204 CAIANIELLO RAFFAELE MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 7 11.97 Dettagli risultati
205 TAVASSI FRANCESCO MARIA ACAYA 7 16 BG 3 12.13 Dettagli risultati
206 NOSTRO NICCOLO' GIUSEPPE ROVEDINE 2 14 B 5 12.14 Dettagli risultati
207 MUTTI FEDERICO CARLO FRANCIACORTA 2 15 B 10 12.17 Dettagli risultati
208 BORSOI RICCARDO PORDENONE 3 13 B 5 12.18 Dettagli risultati
209 CONCONI LUIGI MARGARA 1 13 BG 2 12.2 Dettagli risultati
210 PAVAN FROJO STEFANO BIELLA BETULLE 1 16 2 12.2 Dettagli risultati
211 GOZZO RAPHAEL VERONA 3 13 BG 4 12.45 Dettagli risultati
212 COMPOSTO RICCARDO PAVONIERE 5 16 4 12.45 Dettagli risultati
213 MONTEVERDI EDOARDO PINETINA 2 15 B 9 12.51 Dettagli risultati
214 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 17 B 5 12.52 Dettagli risultati
215 BOTTA GREGORIO MONTECCHIA GOLF 3 13 B 9 12.53 Dettagli risultati
216 GARZIERA NICCOLO' MADONNA CAMPIGLIO 3 16 5 12.6 Dettagli risultati
217 BEZARDIN ANDREA ARZAGA 2 16 2 12.6 Dettagli risultati
218 LEMONNIER EDOARDO OLGIATA 6 12 BG 4 12.68 Dettagli risultati
219 BERTERO CARLO TORINO 1 12 BG 2 12.7 Dettagli risultati
220 VERRA LORENZO BOVES 1 18 2 12.7 Dettagli risultati
221 SALVETTI FEDERICO MILANO 2 16 3 12.83 Dettagli risultati
222 POLITO ALESSANDRO BOLOGNA 4 14 BG 3 12.87 Dettagli risultati
223 GUGLIELMI SIMONE GARDAGOLF 2 17 7 12.97 Dettagli risultati
224 ANGELLOTTI GYO MOLINETTO 2 15 B 5 13.02 Dettagli risultati
225 FALASCO SEBASTIANO PINEROLO - PRAGELATO 1 14 B 2 13.2 Dettagli risultati
226 CAVALLERI ANDREA CASTELCONTURBIA 1 17 B 4 13.3 Dettagli risultati
227 REBONATO LUDOVICO MONTECCHIA GOLF 3 14 B 9 13.31 Dettagli risultati
228 TEDESCHI CRISTIAN BOLOGNA 4 13 BG 7 13.37 Dettagli risultati
229 FORTE TOBIA ASIAGO 3 13 5 13.4 Dettagli risultati
230 FANTI GIOVANNI ROVEDINE 2 13 B 10 13.43 Dettagli risultati
231 ROVELLI MATTIA MONTICELLO 2 14 BG 6 13.43 Dettagli risultati
232 REGGIANI LEONARDO TERRE DI CANOSSA 4 14 B 2 13.5 Dettagli risultati
233 PARRAVICINI LEONARDO BARLASSINA 2 14 B 9 13.53 Dettagli risultati
234 DORNINI RICCARDO MONTICELLO 2 14 BG 8 13.72 Dettagli risultati
235 NADALIN GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 12 BG 7 13.73 Dettagli risultati
236 DE FAZIO TOMMASO BERGAMO ALBENZA 2 13 B 4 13.8 Dettagli risultati
237 BALDASSARI LIAM OLGIATA 6 13 BG 6 13.87 Dettagli risultati
238 DE NARDI FILIPPO MARCO POLO 3 14 BG 2 13.9 Dettagli risultati
239 CERRATO LUCIANO GREEN CLUB LAINATE 2 18 2 14 Dettagli risultati
240 KOZLOVSKY GUTMANN SOLY MARGARA 1 16 2 14.2 Dettagli risultati
241 LECCHINI LEONARDO DUCATO 4 15 B 3 14.2 Dettagli risultati
242 MAGNI RICCARDO MODENA 4 13 BG 3 14.2 Dettagli risultati
243 LAGEARD EDOARDO MARGHERITA 1 17 2 14.2 Dettagli risultati
244 ALTRUDA LORENZO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 9 14.21 Dettagli risultati
245 MUZI FALCONI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 6 14.27 Dettagli risultati
246 GREPPI ALESSANDRO MONTICELLO 2 14 B 4 14.3 Dettagli risultati
247 PERUGINI LORENZO ANTOGNOLLA 6 16 7 14.36 Dettagli risultati
248 PREDAROLI TOMMASO ANDREA LECCO 2 17 B 6 14.43 Dettagli risultati
249 BONETTI FEDERICO VILLA PARADISO SSD 2 17 4 14.5 Dettagli risultati
250 ROSSI LUCA PINETINA 2 13 BG 2 14.5 Dettagli risultati
251 COLOMBI GREGORIO COSMOPOLITAN 5 13 B 2 14.5 Dettagli risultati
252 VISCARDI PIETRO MONTICELLO 2 18 2 14.7 Dettagli risultati
253 AQUILINI FRANCESCO PINETINA 2 14 B 4 14.75 Dettagli risultati
254 PIOPPI ANDREA TERRE DI CANOSSA 4 14 3 14.87 Dettagli risultati
255 MANIGLIO LEONARDO MONTICELLO 2 13 3 15.1 Dettagli risultati
256 BINOTTO LORENZO MODENA 4 15 B 3 15.2 Dettagli risultati
257 MACELLO LORENZO PINEROLO - PRAGELATO 1 14 B 2 15.2 Dettagli risultati
258 BERSOTTI GIACOMO VILLA CONDULMER 3 16 B 2 15.2 Dettagli risultati
259 SANGIORGIO OLIVER SICILIA'S PICCIOLO 7 16 2 15.4 Dettagli risultati
260 DURANDO MATTEO MONTICELLO 2 12 BG 4 15.45 Dettagli risultati
261 BALBONI ELIA CUS FERRARA 4 17 3 15.53 Dettagli risultati
262 MAGNI LEONARDO MODENA 4 11 BG 3 15.53 Dettagli risultati
263 PECORA FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 17 4 15.65 Dettagli risultati
264 BELLENTANI FRANCESCO MODENA 4 13 BG 2 15.7 Dettagli risultati
265 LONGA EDOARDO MARIA MARCO SIMONE 6 15 B 5 15.8 Dettagli risultati
266 CUCCU ALESSANDRO IS MOLAS SSD 6 15 2 15.9 Dettagli risultati
267 CHERUBINI NICOLO' ARZAGA 2 15 4 16 Dettagli risultati
268 MICHETTI FEDERICO AMBROSIANO 2 15 2 16 Dettagli risultati
269 MANOCCHI FEDERICO MARGHERITA 1 15 B 2 16.2 Dettagli risultati
270 RAINALTER MATTEO MONTICELLO 2 16 3 16.2 Dettagli risultati
271 PULGA KIMI MODENA 4 12 BG 2 16.2 Dettagli risultati
272 LOCATELLI FILIPPO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 4 16.3 Dettagli risultati
273 ALEANDRI FILIPPO PARCO ROMA 6 16 2 16.3 Dettagli risultati
274 RAZZA MARCO PAOLO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 6 16.33 Dettagli risultati
275 SIGILLO' ALEXANDER ROVEDINE 2 14 BG 2 16.5 Dettagli risultati
276 CRISTOFORI SEBASTIANO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 7 16.51 Dettagli risultati
277 DI LEGGE ANTONIO JR MARCO SIMONE 6 17 4 16.55 Dettagli risultati
278 BERTOLINO FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 13 B 6 16.63 Dettagli risultati
279 ZILIO MASSIMO MONTECCHIA GOLF 3 13 B 4 16.65 Dettagli risultati
280 MASTROGIUSEPPE DIEGO ROMA ACQUASANTA 6 12 BG 2 16.8 Dettagli risultati
281 TELESCA LUCA SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 16 B 4 16.85 Dettagli risultati
282 GRASSL AMADEO LANA 3 12 2 16.9 Dettagli risultati
283 ABATE TOMMASO TOLCINASCO 2 15 2 16.9 Dettagli risultati
284 COSTANZELLI GIORGIO CUS FERRARA 4 14 B 2 17.2 Dettagli risultati
285 MAZZOTTI MATTEO CERVIA 4 18 2 17.2 Dettagli risultati
286 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 15 B 4 17.22 Dettagli risultati
287 LUCHETTI GIACOMO PERUGIA 6 14 B 5 17.3 Dettagli risultati
288 MARANDINO GIOVANNI PAOLO SALERNO 7 13 B 4 17.35 Dettagli risultati
289 BATTAGLIA FERDINAND TORINO 1 13 B 4 17.55 Dettagli risultati
290 PACELLA FRANCESCO LIGNANO SSD 3 13 B 4 17.65 Dettagli risultati
291 PIRON ALESSANDRO PADOVA 3 14 2 17.7 Dettagli risultati
292 CARDINALE CHRISTOPHER MARCO SIMONE 6 14 B 5 17.9 Dettagli risultati
293 DI CIOMMO LORENZO MARIA MONTECCHIA GOLF 3 15 B 4 17.9 Dettagli risultati
294 SECOMANDI RICCARDO BERGAMO ALBENZA 2 16 2 18 Dettagli risultati
295 FAELLI FRANCESCO MONTICELLO 2 13 B 2 18 Dettagli risultati
296 CAPITANIO ANDREA BERGAMO ALBENZA 2 13 B 4 18.05 Dettagli risultati
297 LOPEZ LEONARDO TIBER 23 6 12 B 2 18.3 Dettagli risultati
298 PIANIGIANI ALEXANDER ROMA ACQUASANTA 6 12 B 2 18.3 Dettagli risultati
299 GORLA ALESSANDRO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 2 18.6 Dettagli risultati
300 GIACOBBI SEBASTIANO FONTI 4 12 B 2 18.7 Dettagli risultati
301 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 16 2 18.7 Dettagli risultati
302 MANNONI LEONARDO MONTECCHIA GOLF 3 15 3 18.73 Dettagli risultati
303 ERBA LEONARDO VILLA D'ESTE 2 18 4 18.8 Dettagli risultati
304 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 16 B 2 19.2 Dettagli risultati
305 SERENA GIACOMO MOLINETTO 2 16 4 19.3 Dettagli risultati
306 FIASCHETTI LEONARDO MARE DI ROMA 6 16 6 19.38 Dettagli risultati
307 BULETTI LEANDRO OLGIATA 6 15 B 9 19.41 Dettagli risultati
308 FRONTOSO SILVESTRI GIACOMO ZOATE 2 15 B 2 19.5 Dettagli risultati
309 COSTA VITTORIO FRONDE 1 16 2 19.5 Dettagli risultati
310 SELOGNA GIACOMO PINETINA 2 14 B 2 19.5 Dettagli risultati
311 SPADA ALESSANDRO CAMPODOGLIO 2 13 B 2 19.6 Dettagli risultati
