Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2025    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 792 giocatori.

Classifica aggiornata al 23/11/2025



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 MANINI MATTEO FONTI 4 16 GIN 62 -5 Dettagli risultati
2 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 17 GIN 29 -4.31 Dettagli risultati
3 CAVALIERE SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 17 GIN 41 -4.03 Dettagli risultati
4 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 17 GIN 62 -3.74 Dettagli risultati
5 PETRANGELI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 43 -3.68 Dettagli risultati
6 MELGRATI CARLO FRANCIACORTA 2 18 GIN 28 -3.48 Dettagli risultati
7 GIOVANNINI ALESSANDRO CROARA SSD 4 18 GIN 46 -3.39 Dettagli risultati
8 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 16 GIN 68 -3.34 Dettagli risultati
9 RANDAZZO FEDERICO SICILIA'S PICCIOLO 7 18 GIN 40 -3.21 Dettagli risultati
10 BINAGHI GIOVANNI MONTICELLO 2 18 GIN 10 -3.1 Dettagli risultati
11 VALLI SIMONE MODENA 4 16 BG 65 -3.05 Dettagli risultati
12 DI MAURO LUCA CROARA SSD 4 15 GIN 57 -3.01 Dettagli risultati
13 ROMAN CARLO VERONA 3 17 GIN 26 -2.77 Dettagli risultati
14 ZANARDI LEONARDO CROARA SSD 4 15 BG 64 -2.72 Dettagli risultati
15 RESS ROBERT MADONNA CAMPIGLIO 3 17 BG 67 -2.6 Dettagli risultati
16 PAGANI MATTIA CROARA SSD 4 15 BN 51 -2.58 Dettagli risultati
17 PRESTIA LORENZO ROMA ACQUASANTA 6 18 B 55 -2.41 Dettagli risultati
18 FRONTERO BRUNO ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 22 -2.39 Dettagli risultati
19 PAGLIUGHI CESARE MOLINETTO 2 18 GIN 66 -2.28 Dettagli risultati
20 SPLUGA EDOARDO PADOVA 3 17 BN 70 -2.26 Dettagli risultati
21 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 16 BG 57 -2.22 Dettagli risultati
22 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 16 BN 68 -2.22 Dettagli risultati
23 FANTINELLI CHRISTIAN OLGIATA 6 17 BG 45 -2.1 Dettagli risultati
24 ANGELINI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 55 -1.92 Dettagli risultati
25 DELLA BIANCA ENRICO LIGNANO SSD 3 18 BN 48 -1.87 Dettagli risultati
26 BONOMI FILIPPO FRANCIACORTA 2 17 BN 34 -1.83 Dettagli risultati
27 ARTIOLI GNOLI ERNESTO MODENA 4 18 BN 45 -1.82 Dettagli risultati
28 BRUNELLA ALESSIO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 29 -1.81 Dettagli risultati
29 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 17 BG 80 -1.77 Dettagli risultati
30 FINALI FEDERICO FONTI 4 18 BG 58 -1.73 Dettagli risultati
31 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 42 -1.63 Dettagli risultati
32 ROMANO RICCARDO PARCO ROMA 6 15 BG 76 -1.43 Dettagli risultati
33 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 17 GIN 27 -1.39 Dettagli risultati
34 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 15 BN 77 -1.39 Dettagli risultati
35 CARMINATI GABRIELE BERGAMO ALBENZA 2 18 B 28 -1.38 Dettagli risultati
36 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 50 -1.3 Dettagli risultati
37 CAMOCARDI GIACOMO MODENA 4 18 BN 41 -1.02 Dettagli risultati
38 SPERA VITTORIO MARGARA 1 17 BG 51 -0.85 Dettagli risultati
39 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 16 BG 69 -0.76 Dettagli risultati
40 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 48 -0.7 Dettagli risultati
41 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 16 BG 62 -0.7 Dettagli risultati
42 CESARIO ALESSANDRO MONTICELLO 2 18 BG 53 -0.64 Dettagli risultati
43 ROSSI DAVIDE ANGELO MILANO 2 18 B 52 -0.55 Dettagli risultati
44 MOLES FILIPPO FRANCIACORTA 2 18 BG 52 -0.53 Dettagli risultati
45 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 15 BG 65 -0.52 Dettagli risultati
46 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 14 BN 35 -0.43 Dettagli risultati
47 FAZZONE PAOLO MONTECCHIA GOLF 3 18 7 -0.4 Dettagli risultati
48 DOYLE LIAM ANDREA OLGIATA 6 16 BN 37 -0.36 Dettagli risultati
49 DOSSI GABRIELE FRANCIACORTA 2 15 BN 47 -0.32 Dettagli risultati
50 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 16 BG 63 -0.22 Dettagli risultati
51 ROSSO MATTIA TORINO 1 15 BG 52 -0.16 Dettagli risultati
52 DE GENNARO PAOLO OLGIATA 6 17 BN 35 -0.15 Dettagli risultati
53 PROFANTER FELIX ST. VIGIL SEIS 3 15 BG 46 -0.15 Dettagli risultati
54 ANGELLOTTI REY MOLINETTO 2 18 B 76 -0.11 Dettagli risultati
55 CODISPOTI NICOLO' MONTICELLO 2 16 BG 70 -0.1 Dettagli risultati
56 ROSIELLO MICHELE ARCHI CLAUDIO 6 17 BG 31 0 Dettagli risultati
57 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 16 B 50 0 Dettagli risultati
58 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 17 B 67 0.29 Dettagli risultati
59 BOTTA MICHELANGELO VERONA 3 15 BG 46 0.31 Dettagli risultati
60 RIMAURO LUCA MONTICELLO 2 18 GIN 31 0.31 Dettagli risultati
61 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 16 BG 67 0.33 Dettagli risultati
62 ZAVATTARO JACOPO TORINO 1 18 B 68 0.35 Dettagli risultati
63 MIANO MASSIMO VITTORIO MOLINETTO 2 14 BG 64 0.39 Dettagli risultati
64 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 15 BG 53 0.43 Dettagli risultati
65 BIELLI PIERGIORGIO MILANO 2 14 BG 52 0.44 Dettagli risultati
66 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 66 0.48 Dettagli risultati
67 BONETTO LEONARDO ASOLO 3 18 B 40 0.55 Dettagli risultati
68 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 13 BG 77 0.67 Dettagli risultati
69 FINALI NICOLA FONTI 4 15 BG 44 0.9 Dettagli risultati
70 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 16 B 68 0.92 Dettagli risultati
71 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 14 BN 55 1.01 Dettagli risultati
72 TORNSTROM MIKAEL ROYAL PARK ROVERI 1 18 BG 58 1.02 Dettagli risultati
73 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 16 BG 53 1.08 Dettagli risultati
74 MADDALENA MATTIA AMBROSIANO 2 16 BG 68 1.1 Dettagli risultati
75 ERBA ANDREA MILANO 2 18 B 44 1.13 Dettagli risultati
76 RIZZO RICCARDO LECCO 2 13 BG 64 1.16 Dettagli risultati
77 TADINI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 17 BG 31 1.17 Dettagli risultati
78 BIROLINI ANDREA VILLA PARADISO SSD 2 17 BN 6 1.2 Dettagli risultati
79 SICCARDI MATTIA CHERASCO 1 17 BG 63 1.4 Dettagli risultati
80 RIVA CARLO LECCO 2 17 BG 76 1.42 Dettagli risultati
81 VITALI DAVIDE BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 35 1.46 Dettagli risultati
82 SANTINELLI ALESSIO RIVIERA GOLF 4 14 BN 55 1.54 Dettagli risultati
83 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 15 BG 47 1.54 Dettagli risultati
84 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 17 BG 50 1.55 Dettagli risultati
85 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 13 BG 74 1.63 Dettagli risultati
86 BORDI PIETRO OLGIATA 6 14 BG 61 1.69 Dettagli risultati
87 SASDELLI MATTEO GINO FIRENZE UGOLINO 5 18 12 1.71 Dettagli risultati
88 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 BG 50 1.72 Dettagli risultati
89 SCHINDLER GREGORIO AMBROSIANO 2 16 B 68 1.72 Dettagli risultati
90 BALDASSARI DANIEL OLGIATA 6 14 BN 62 1.74 Dettagli risultati
91 FERRARIO SAMUELE VARESE 2 14 BG 56 1.76 Dettagli risultati
92 GERMI LUCA DUCATO 4 15 B 45 1.78 Dettagli risultati
93 GRILLI ERIC TERRE DI CANOSSA 4 16 BG 49 1.81 Dettagli risultati
94 SANAPO LORENZO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 56 1.87 Dettagli risultati
95 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 15 BG 44 1.91 Dettagli risultati
96 ROSSI TOMMASO VERONA 3 17 BG 29 2.02 Dettagli risultati
97 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 17 B 69 2.04 Dettagli risultati
98 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 15 BG 51 2.08 Dettagli risultati
99 ALBORGHETTI EDOARDO BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 40 2.13 Dettagli risultati
100 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 17 BG 46 2.13 Dettagli risultati
101 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 15 B 60 2.18 Dettagli risultati
102 QUATTRONE PIETRO VILLA CONDULMER 3 14 B 47 2.21 Dettagli risultati
103 GALEPPINI EMANUELE RAPALLO 1 16 GIN 22 2.24 Dettagli risultati
104 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 13 BG 45 2.25 Dettagli risultati
105 SPOTTI MICHELE BOLOGNA 4 18 B 49 2.25 Dettagli risultati
106 GHIDINI ACHILLE ARZAGA 2 16 BG 42 2.28 Dettagli risultati
107 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 14 BG 61 2.31 Dettagli risultati
108 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 14 BG 51 2.38 Dettagli risultati
109 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 13 BG 50 2.39 Dettagli risultati
110 ANTOGNINI DAVIDE LANZO 2 18 3 2.43 Dettagli risultati
111 BARDELLE EDOARDO ROVEDINE 2 15 B 29 2.43 Dettagli risultati
112 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 15 B 58 2.43 Dettagli risultati
113 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 15 BG 42 2.43 Dettagli risultati
114 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 16 BG 47 2.55 Dettagli risultati
115 SPAGNOLO ANTONIO MOLINETTO 2 17 B 39 2.59 Dettagli risultati
116 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BG 49 2.61 Dettagli risultati
117 PRETTO WAGNER VERONA 3 15 BG 39 2.68 Dettagli risultati
118 BUIZZA DANIELE GIUSEPPE FRANCIACORTA 2 14 BG 53 2.7 Dettagli risultati
119 CABRINI RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE MONTICELLO 2 17 B 36 2.7 Dettagli risultati
120 MASE' FEDERICO MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 43 2.73 Dettagli risultati
121 BENZI ANDREA ASOLO 3 16 B 55 2.74 Dettagli risultati
122 TOCCACIELI IVAN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 48 2.77 Dettagli risultati
123 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 17 B 67 2.83 Dettagli risultati
124 ROSSI TOMMASO TOLCINASCO 2 15 B 65 2.84 Dettagli risultati
125 TRUCCO MATTEO VARESE 2 15 B 43 2.86 Dettagli risultati
126 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 15 B 39 2.88 Dettagli risultati
127 PIANETTI RICCARDO VERONA 3 16 B 31 2.98 Dettagli risultati
128 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 14 BG 43 2.99 Dettagli risultati
129 ACQUARO TOMMASO MOLINETTO 2 17 BG 53 3.02 Dettagli risultati
130 PEDRETTI RICCARDO DUCATO 4 15 BG 50 3.06 Dettagli risultati
131 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 14 B 48 3.11 Dettagli risultati
132 PELLACANI FEDERICO MODENA 4 14 BG 42 3.13 Dettagli risultati
133 ZAVARISE EDOARDO VILLA CONDULMER 3 17 B 53 3.23 Dettagli risultati
134 BELLEI GIACOMO MODENA 4 17 BG 37 3.25 Dettagli risultati
135 FABBIAN THAI CA' AMATA 3 14 B 49 3.27 Dettagli risultati
136 CAIANIELLO RAFFAELE SALERNO 7 14 BG 40 3.32 Dettagli risultati
137 CISCO MATTEO PADOVA 3 15 B 45 3.33 Dettagli risultati
138 DZIUBA MATTHIAS FIRENZE UGOLINO 5 16 B 36 3.49 Dettagli risultati
139 SAINI MAXIMILIAN BERGAMO ALBENZA 2 18 BG 30 3.51 Dettagli risultati
140 CASTELLETTI LEON MODENA 4 16 B 51 3.6 Dettagli risultati
141 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 16 B 47 3.7 Dettagli risultati
142 LOPES GIORGIO CASTELCONTURBIA 1 13 BG 62 3.74 Dettagli risultati
143 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 17 B 49 3.74 Dettagli risultati
144 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 15 BG 50 3.79 Dettagli risultati
145 PERRONE FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 17 B 47 3.79 Dettagli risultati
146 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 16 B 56 3.81 Dettagli risultati
147 KABARETTI ADAM TIRRENIA 5 15 6 3.92 Dettagli risultati
148 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 15 B 49 3.94 Dettagli risultati
149 STRINI FEDERICO ARONA 1 18 B 35 3.94 Dettagli risultati
150 VISCARDI ALESSANDRO MONTICELLO 2 16 B 35 3.95 Dettagli risultati
151 METELLI MATTEO COLOMBERA ASD 2 17 BG 56 3.97 Dettagli risultati
152 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 16 BG 34 4 Dettagli risultati
153 SACCHINI RICCARDO CONERO 4 18 BG 39 4 Dettagli risultati
154 GIACHINO EMANUELE COURMAYEUR 1 18 B 38 4.02 Dettagli risultati
155 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 51 4.1 Dettagli risultati
156 GUERZONI PIETRO MODENA 4 16 B 41 4.2 Dettagli risultati
157 DI CRESCENZO NICOLO' CERRETO MIGLIANICO 7 16 10 4.22 Dettagli risultati
158 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS COURMAYEUR 1 16 B 42 4.24 Dettagli risultati
159 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 12 BG 29 4.28 Dettagli risultati
160 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 14 BG 63 4.29 Dettagli risultati
161 SAKOTA LORENZO VILLA D'ESTE 2 17 B 14 4.34 Dettagli risultati
162 CORAPI DANIEL ARGENTARIO 5 16 BG 49 4.42 Dettagli risultati
163 BERSOTTI GIACOMO VILLA CONDULMER 3 15 B 24 4.54 Dettagli risultati
164 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 14 B 32 4.64 Dettagli risultati
165 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 15 B 38 4.74 Dettagli risultati
166 LAZZARI FABIO DUCATO 4 15 B 53 4.74 Dettagli risultati
167 BARTOLETTI STELLA SAMPAD SAN MARINO 4 13 BG 53 4.78 Dettagli risultati
168 SUBET FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 18 BG 47 4.94 Dettagli risultati
169 FALLA TOMMASO BIELLA BETULLE 1 12 BG 39 5.02 Dettagli risultati
170 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 17 BG 42 5.11 Dettagli risultati
171 BENETTON MARCO PADOVA 3 16 B 53 5.2 Dettagli risultati
172 MOUNDI FEDERICO AMBROSIANO 2 14 BG 40 5.25 Dettagli risultati
173 BALDASSARI LIAM OLGIATA 6 12 BG 34 5.31 Dettagli risultati
174 SANVITO GIORGIO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 51 5.33 Dettagli risultati
175 GRILLETTI ENRICO IS MOLAS SSD 7 16 5 5.38 Dettagli risultati
176 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 35 5.42 Dettagli risultati
177 GARDINI ALESSANDRO SAN MARINO 4 15 B 46 5.43 Dettagli risultati
178 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 16 B 44 5.44 Dettagli risultati
179 BENEDINI LORENZO MONTICELLO 2 16 B 32 5.46 Dettagli risultati
180 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 14 B 57 5.52 Dettagli risultati
181 ROSSI ODELLO LEO MARIA TORINO 1 18 B 19 5.58 Dettagli risultati
182 GIACOMINI NICOLO' CANSIGLIO 3 17 B 30 5.59 Dettagli risultati
183 DA ROS TOMMASO CA' AMATA 3 18 B 51 5.74 Dettagli risultati
184 SUBET ALESSANDRO AOSTA BRISSOGNE 1 16 BG 49 5.91 Dettagli risultati
185 SOLDATI ASCANIO VILLA D'ESTE 2 15 B 30 5.99 Dettagli risultati
186 BEDESCHI ANDREA MODENA 4 18 B 31 6 Dettagli risultati
187 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 7 12 BG 38 6.01 Dettagli risultati
188 DA CORTE FILIPPO CAMPODOGLIO 2 13 B 22 6.03 Dettagli risultati
189 DURANDO MATTEO MONTICELLO 2 11 BG 34 6.08 Dettagli risultati
190 ZAPPA GREGORIO MILANO 2 17 B 22 6.1 Dettagli risultati
191 GIANNELLI VITTORIO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 9 6.12 Dettagli risultati
192 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 17 B 52 6.18 Dettagli risultati
193 SAVELLI ERNESTO PARCO ROMA 6 18 B 27 6.18 Dettagli risultati
194 ILARI ETTORE CUS FERRARA 4 14 BG 31 6.24 Dettagli risultati
195 SCORZONI FEDERICO BOLOGNA 4 11 BG 31 6.25 Dettagli risultati
196 TESTA DANIELE PARCO ROMA 6 17 B 43 6.25 Dettagli risultati
197 PREDAROLI TOMMASO ANDREA LECCO 2 16 B 50 6.3 Dettagli risultati
198 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 B 37 6.38 Dettagli risultati
199 SURACE LEOPOLDO VARESE 2 18 34 6.42 Dettagli risultati
200 DALLA LIBERA EMILIO MONTECCHIA GOLF 3 18 BG 53 6.43 Dettagli risultati
201 MARIANI MARCO MADONNA CAMPIGLIO 3 13 BG 37 6.44 Dettagli risultati
202 ZATI MASSIMO MODENA 4 14 B 44 6.58 Dettagli risultati
203 TONDINA DANYIL ALPINO 1 14 B 25 6.62 Dettagli risultati
204 PILLA TOMMASO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 32 6.65 Dettagli risultati
205 TABARRONI MATTEO MODENA 4 16 43 6.67 Dettagli risultati
206 FRANCHI LEONE SAN MARINO 4 14 B 40 6.76 Dettagli risultati
207 MUZI FALCONI FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 14 B 42 6.82 Dettagli risultati
208 BARONCELLI NERI PAVONIERE 5 16 B 22 6.83 Dettagli risultati
209 ANGELLOTTI GYO MOLINETTO 2 14 B 50 6.84 Dettagli risultati
210 FEDERICI ANDREA CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 33 6.98 Dettagli risultati
211 BORSOI TOMMASO PORDENONE 3 14 B 33 6.99 Dettagli risultati
212 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 15 B 46 6.99 Dettagli risultati
213 BOIARDI ANDREA CESARE CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 45 7.09 Dettagli risultati
214 BONATI FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 38 7.1 Dettagli risultati
215 BONACCORSI ARTURO FIRENZE UGOLINO 5 17 B 27 7.15 Dettagli risultati
216 MONARDO PIETRO COLOMBERA ASD 2 14 B 38 7.17 Dettagli risultati
217 MANFREDI ALESSANDRO MARCO SIMONE 6 15 B 47 7.17 Dettagli risultati
218 LONGA EDOARDO MARIA MARCO SIMONE 6 14 B 47 7.26 Dettagli risultati
219 CRISTOFORI SEBASTIANO MONTECCHIA GOLF 3 15 B 29 7.28 Dettagli risultati
220 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO FRONDE 1 14 B 45 7.3 Dettagli risultati
221 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 16 B 35 7.33 Dettagli risultati
222 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 13 BG 45 7.46 Dettagli risultati
223 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 13 BG 33 7.49 Dettagli risultati
224 BEVERDAM FENNIMORE WINSTON FRANCIACORTA 2 17 B 5 7.5 Dettagli risultati
225 FOGGIATO AARON ASOLO 3 15 B 30 7.51 Dettagli risultati
226 ROVELLI MATTIA MONTICELLO 2 13 B 52 7.62 Dettagli risultati
227 CORDIO NICOLO' SICILIA'S PICCIOLO 7 18 B 19 7.65 Dettagli risultati
228 ZANELLATO RUBEN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 B 42 7.73 Dettagli risultati
229 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 15 B 36 7.74 Dettagli risultati
230 BALDACCI LEONARDO PAVONIERE 5 18 BG 30 7.74 Dettagli risultati
231 TAVASSI FRANCESCO MARIA ACAYA 7 15 30 7.82 Dettagli risultati
232 MAISTO MASSIMO ALESSANDRO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 36 7.87 Dettagli risultati
233 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 13 BG 30 7.89 Dettagli risultati
234 BALZER MATTEO ESTERO 16 1 8 Dettagli risultati
235 FACCINI JULIAN COURMAYEUR 1 18 22 8.05 Dettagli risultati
236 MONTEVERDI EDOARDO TOLCINASCO 2 14 B 38 8.08 Dettagli risultati
237 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 14 29 8.11 Dettagli risultati
238 BELLENTANI FRANCESCO MODENA 4 12 BG 44 8.12 Dettagli risultati
239 CIMADOM NICOLO' BIELLA BETULLE 1 16 B 22 8.14 Dettagli risultati
240 SANDROLINI ENRICO BOLOGNA 4 12 BG 41 8.17 Dettagli risultati
241 BIANCHI RICCARDO AMBROSIANO 2 14 B 8 8.21 Dettagli risultati
242 BIANCHI EDOARDO VILLA D'ESTE 2 15 B 22 8.34 Dettagli risultati
243 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 15 40 8.47 Dettagli risultati
244 VARAGNOLO NICOLO' EDUARDO VILLA CONDULMER 3 13 B 43 8.51 Dettagli risultati
245 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 15 27 8.52 Dettagli risultati
246 RAZZA MARCO PAOLO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 41 8.55 Dettagli risultati
247 GUAZZONI MARCELLO MONTICELLO 2 18 21 8.57 Dettagli risultati
248 VISCARDI PIETRO MONTICELLO 2 17 B 22 8.66 Dettagli risultati
249 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 16 B 35 8.72 Dettagli risultati
250 ALZETTA ALBERTO VENEZIA 3 16 BG 12 8.89 Dettagli risultati
251 ALTRUDA LORENZO VERONA 3 15 B 32 8.99 Dettagli risultati
252 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 17 22 9.03 Dettagli risultati
253 DE NARDI FILIPPO MARCO POLO 3 13 B 31 9.08 Dettagli risultati
254 PASQUALUCCI FILIPPO CASTELCONTURBIA 1 18 20 9.08 Dettagli risultati
255 SIGILLO' ALEXANDER ROVEDINE 2 13 B 39 9.13 Dettagli risultati
256 BUZZI MASSIMO FONTI 4 14 36 9.13 Dettagli risultati
257 POLINI ANDREA FRANCIACORTA 2 13 B 35 9.17 Dettagli risultati
258 TELESCA LUCA BARIALTO GOLF 7 15 48 9.27 Dettagli risultati
259 CORDIO ANDREA SICILIA'S PICCIOLO 7 18 22 9.35 Dettagli risultati
260 CHIERA DI VASCO AMEDEO TORINO 1 17 B 23 9.36 Dettagli risultati
261 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 B 36 9.38 Dettagli risultati
262 TEDESCHI CRISTIAN MODENA 4 12 BG 50 9.4 Dettagli risultati
263 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 15 B 22 9.41 Dettagli risultati
264 FRUSCA MATTIA FRANCIACORTA 2 16 B 10 9.44 Dettagli risultati
265 FILIGHEDDU EDOARDO MONTECCHIA GOLF 3 12 BG 46 9.54 Dettagli risultati
266 BULETTI LEANDRO OLGIATA 6 14 B 47 9.56 Dettagli risultati
267 ORAZZINI GIANMARCO BELLOSGUARDO 5 18 B 24 9.64 Dettagli risultati
268 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 15 37 9.66 Dettagli risultati
269 POLITO ALESSANDRO BOLOGNA 4 13 B 36 9.67 Dettagli risultati
270 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 16 B 21 9.68 Dettagli risultati
271 MANOCCHI FEDERICO MARGHERITA 1 14 B 35 9.71 Dettagli risultati
272 PULGA KIMI MODENA 4 11 BG 34 9.73 Dettagli risultati
273 SEGATO FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 18 32 9.75 Dettagli risultati
274 DORNINI RICCARDO MONTICELLO 2 13 B 40 9.79 Dettagli risultati
275 BORCA EDOARDO CITTA' D'ASTI 1 17 B 27 9.79 Dettagli risultati
276 MUTTI FEDERICO CARLO FRANCIACORTA 2 14 B 34 10.04 Dettagli risultati
277 BRAMBILLA GIULIO MILANO 2 16 B 22 10.04 Dettagli risultati
278 ORSI GIULIO CUS FERRARA 4 18 7 10.27 Dettagli risultati
279 MAURO FRANCESCO PORDENONE 3 16 7 10.27 Dettagli risultati
280 STASI ELIO CARLO ACAYA 7 17 7 10.27 Dettagli risultati
281 SALVETTI FEDERICO MILANO 2 15 5 10.3 Dettagli risultati
282 CAVALLERI ANDREA CASTELCONTURBIA 1 16 32 10.39 Dettagli risultati
283 SALERNO MAX PAVONIERE 5 18 5 10.44 Dettagli risultati
284 PICELLO TOMMASO GGZ - ZERMAN 3 16 32 10.44 Dettagli risultati
285 LEMONNIER EDOARDO OLGIATA 6 11 BG 27 10.45 Dettagli risultati
286 OTTOLINI EDOARDO DUCATO 4 17 B 22 10.46 Dettagli risultati
287 BALESTRA ALBERTO ARCHI CLAUDIO 6 14 B 20 10.5 Dettagli risultati
288 VIANO FILIPPO BIELLA BETULLE 1 13 B 26 10.55 Dettagli risultati
289 POLLICINI NICCOLO' GIOVANNI SALICI 2.0 3 15 28 10.56 Dettagli risultati
290 TAVARES DE ARAUJO FELIPE TOLCINASCO 2 12 B 32 10.58 Dettagli risultati
291 GOZZO RAPHAEL VERONA 3 12 B 38 10.72 Dettagli risultati
292 CONCONI LUIGI MARGARA 1 12 B 21 10.78 Dettagli risultati
293 BOCCALETTI LEONARDO ARZAGA 2 17 3 10.83 Dettagli risultati
294 VITTORIOSO TOMMASO PARCO ROMA 6 13 B 36 10.83 Dettagli risultati
295 SECOMANDI RICCARDO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 31 10.89 Dettagli risultati
296 GRECO ANDREA VERONA 3 17 11 10.95 Dettagli risultati
297 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 29 10.95 Dettagli risultati
298 MASTROGIUSEPPE DIEGO ROMA ACQUASANTA 6 11 BG 34 10.97 Dettagli risultati
299 LOCATELLI LUCA BERGAMO ALBENZA 2 14 10 11.02 Dettagli risultati
300 MAGNI RICCARDO MONTEVEGLIO ASD 4 12 BG 24 11.02 Dettagli risultati
301 ROSSI LUCA VILLA D'ESTE 2 12 B 34 11.02 Dettagli risultati
302 DI CIOMMO LORENZO MARIA MONTECCHIA GOLF 3 14 B 19 11.03 Dettagli risultati
303 PALMA GIULIO ZOATE 2 16 B 18 11.03 Dettagli risultati
304 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 14 B 19 11.06 Dettagli risultati
305 AQUILINI FRANCESCO VILLA D'ESTE 2 13 B 39 11.08 Dettagli risultati
