Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2025    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 689 giocatori.

Classifica aggiornata al 11/07/2025



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 MELGRATI CARLO FRANCIACORTA 2 18 GIN 17 -3.18 Dettagli risultati
2 CAVALIERE SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 17 GIN 30 -3.05 Dettagli risultati
3 BINAGHI GIOVANNI MONTICELLO 2 18 GIN 4 -3 Dettagli risultati
4 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 17 GIN 20 -2.98 Dettagli risultati
5 FRONTERO BRUNO ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 11 -2.63 Dettagli risultati
6 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 16 GIN 43 -2.52 Dettagli risultati
7 ROMAN CARLO VERONA 3 17 GIN 15 -2.1 Dettagli risultati
8 MANINI MATTEO FONTI 4 16 GIN 36 -2.04 Dettagli risultati
9 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 17 GIN 34 -2 Dettagli risultati
10 VALLI SIMONE MODENA 4 16 BG 38 -1.64 Dettagli risultati
11 PETRANGELI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 25 -1.48 Dettagli risultati
12 GIOVANNINI ALESSANDRO CROARA 4 18 GIN 21 -1.46 Dettagli risultati
13 ZANARDI LEONARDO CROARA 4 15 BG 36 -1.04 Dettagli risultati
14 ANGELINI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 31 -0.77 Dettagli risultati
15 PAGLIUGHI CESARE MOLINETTO 2 18 GIN 38 -0.57 Dettagli risultati
16 BONOMI FILIPPO FRANCIACORTA 2 17 BN 20 -0.56 Dettagli risultati
17 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 16 BG 34 -0.44 Dettagli risultati
18 BRUNELLA ALESSIO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 18 -0.39 Dettagli risultati
19 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 29 -0.37 Dettagli risultati
20 DI MAURO LUCA CROARA 4 15 GIN 29 -0.36 Dettagli risultati
21 RESS ROBERT MADONNA CAMPIGLIO 3 17 BG 36 -0.35 Dettagli risultati
22 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 15 BN 51 -0.34 Dettagli risultati
23 RANDAZZO FEDERICO SICILIA'S PICCIOLO 7 18 GIN 24 -0.15 Dettagli risultati
24 DELLA BIANCA ENRICO LIGNANO SSD 3 18 BN 29 -0.15 Dettagli risultati
25 PAGANI MATTIA CROARA 4 15 BN 23 -0.06 Dettagli risultati
26 ROMANO RICCARDO PARCO ROMA 6 15 BG 48 0.05 Dettagli risultati
27 PRESTIA LORENZO ROMA ACQUASANTA 6 18 B 27 0.16 Dettagli risultati
28 FANTINELLI CHRISTIAN OLGIATA 6 17 BG 29 0.21 Dettagli risultati
29 SPLUGA EDOARDO PADOVA 3 17 BN 34 0.32 Dettagli risultati
30 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 17 GIN 13 0.35 Dettagli risultati
31 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 16 BN 35 0.38 Dettagli risultati
32 ARTIOLI GNOLI ERNESTO MODENA 4 18 BN 28 0.5 Dettagli risultati
33 FINALI FEDERICO FONTI 4 18 BG 29 0.5 Dettagli risultati
34 SPERA VITTORIO MARGARA 1 17 BG 30 0.7 Dettagli risultati
35 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 16 BG 42 0.72 Dettagli risultati
36 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 15 BG 42 0.87 Dettagli risultati
37 SASDELLI MATTEO GINO FIRENZE UGOLINO 5 18 10 0.99 Dettagli risultati
38 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 17 BG 45 1.01 Dettagli risultati
39 CAMOCARDI GIACOMO MODENA 4 18 BN 21 1.04 Dettagli risultati
40 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 23 1.4 Dettagli risultati
41 CARMINATI GABRIELE BERGAMO ALBENZA 2 18 B 13 1.47 Dettagli risultati
42 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 16 BG 35 1.48 Dettagli risultati
43 RIMAURO LUCA MONTICELLO 2 18 GIN 21 1.69 Dettagli risultati
44 MADDALENA MATTIA AMBROSIANO 2 16 BG 40 1.7 Dettagli risultati
45 TADINI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 17 BG 25 1.74 Dettagli risultati
46 DOSSI GABRIELE FRANCIACORTA 2 15 BN 25 1.82 Dettagli risultati
47 ANGELLOTTI REY MOLINETTO 2 18 B 36 1.95 Dettagli risultati
48 CODISPOTI NICOLO' MONTICELLO 2 16 BG 40 2.11 Dettagli risultati
49 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 13 BG 48 2.39 Dettagli risultati
50 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 16 BG 30 2.42 Dettagli risultati
51 CESARIO ALESSANDRO MONTICELLO 2 18 BG 26 2.42 Dettagli risultati
52 ZAVATTARO JACOPO TORINO 1 18 B 32 2.5 Dettagli risultati
53 BONETTO LEONARDO ASOLO 3 18 B 24 2.61 Dettagli risultati
54 DOYLE LIAM ANDREA OLGIATA 6 16 BN 22 2.62 Dettagli risultati
55 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 13 BG 38 2.65 Dettagli risultati
56 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 24 2.65 Dettagli risultati
57 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 16 B 25 2.66 Dettagli risultati
58 MOLES FILIPPO FRANCIACORTA 2 18 BG 23 2.67 Dettagli risultati
59 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 16 BG 34 2.84 Dettagli risultati
60 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 37 2.95 Dettagli risultati
61 PROFANTER FELIX ST. VIGIL SEIS 3 15 BG 21 2.96 Dettagli risultati
62 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 16 BG 27 3.06 Dettagli risultati
63 RIVA CARLO LECCO 2 17 BG 37 3.1 Dettagli risultati
64 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 14 BN 17 3.12 Dettagli risultati
65 GRILLI ERIC TERRE DI CANOSSA 4 16 BG 25 3.24 Dettagli risultati
66 BOTTA MICHELANGELO VERONA 3 15 BG 24 3.27 Dettagli risultati
67 ACQUARO TOMMASO MOLINETTO 2 17 BG 33 3.28 Dettagli risultati
68 BALDASSARI DANIEL OLGIATA 6 14 BN 37 3.29 Dettagli risultati
69 DE GENNARO PAOLO OLGIATA 6 17 BN 13 3.35 Dettagli risultati
70 ROSSO MATTIA TORINO 1 15 BG 25 3.36 Dettagli risultati
71 ROSIELLO MICHELE ARCHI CLAUDIO 6 17 BG 8 3.44 Dettagli risultati
72 MIANO MASSIMO VITTORIO MOLINETTO 2 14 BG 29 3.53 Dettagli risultati
73 BORDI PIETRO OLGIATA 6 14 BG 34 3.55 Dettagli risultati
74 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 17 BG 30 3.56 Dettagli risultati
75 ROSSI DAVIDE ANGELO MILANO 2 18 B 21 3.6 Dettagli risultati
76 PIANETTI RICCARDO VERONA 3 16 B 24 3.72 Dettagli risultati
77 ROSSI TOMMASO VERONA 3 17 BG 16 3.77 Dettagli risultati
78 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 BG 32 3.82 Dettagli risultati
79 SAINI MAXIMILIAN BERGAMO ALBENZA 2 18 BG 18 3.91 Dettagli risultati
80 PEDRETTI RICCARDO DUCATO - LA ROCCA 4 15 BG 33 3.93 Dettagli risultati
81 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 15 BG 26 3.94 Dettagli risultati
82 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 15 BG 25 4.06 Dettagli risultati
83 SANTINELLI ALESSIO RIVIERA GOLF 4 14 BN 25 4.09 Dettagli risultati
84 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 15 B 32 4.21 Dettagli risultati
85 BARDELLE EDOARDO ROVEDINE 2 15 B 13 4.23 Dettagli risultati
86 PRETTO WAGNER VERONA 3 15 BG 25 4.27 Dettagli risultati
87 BENZI ANDREA ASOLO 3 16 B 30 4.28 Dettagli risultati
88 ROSSI ODELLO LEO MARIA TORINO 1 18 B 9 4.34 Dettagli risultati
89 SAKOTA LORENZO VILLA D'ESTE 2 17 B 14 4.34 Dettagli risultati
90 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 15 BG 26 4.34 Dettagli risultati
91 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 16 B 38 4.4 Dettagli risultati
92 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 17 BG 30 4.56 Dettagli risultati
93 RIZZO RICCARDO LECCO 2 13 BG 33 4.61 Dettagli risultati
94 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 14 BG 35 4.61 Dettagli risultati
95 VITALI DAVIDE BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 19 4.79 Dettagli risultati
96 PELLACANI FEDERICO MODENA 4 14 BG 20 4.89 Dettagli risultati
97 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 14 BG 26 4.91 Dettagli risultati
98 SANAPO LORENZO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 31 4.91 Dettagli risultati
99 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BG 27 4.98 Dettagli risultati
100 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 17 B 29 4.99 Dettagli risultati
101 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 17 B 34 5 Dettagli risultati
102 ERBA ANDREA MILANO 2 18 B 16 5.07 Dettagli risultati
103 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 14 BN 23 5.08 Dettagli risultati
104 BIELLI PIERGIORGIO MILANO 2 14 BG 23 5.14 Dettagli risultati
105 CABRINI RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE MONTICELLO 2 17 B 16 5.16 Dettagli risultati
106 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 15 BG 22 5.21 Dettagli risultati
107 ROSSI TOMMASO TOLCINASCO 2 15 B 27 5.27 Dettagli risultati
108 ALZETTA ALBERTO VENEZIA 3 16 BG 9 5.28 Dettagli risultati
109 GERMI LUCA DUCATO - LA ROCCA 4 15 B 23 5.31 Dettagli risultati
110 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 14 BG 23 5.34 Dettagli risultati
111 CISCO MATTEO PADOVA 3 15 B 28 5.41 Dettagli risultati
112 SPAGNOLO ANTONIO MOLINETTO 2 17 B 15 5.42 Dettagli risultati
113 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 16 B 32 5.42 Dettagli risultati
114 TORNSTROM MIKAEL ROYAL PARK ROVERI 1 18 BG 26 5.44 Dettagli risultati
115 MASE' FEDERICO MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 23 5.5 Dettagli risultati
116 SICCARDI MATTIA CHERASCO 1 17 BG 31 5.5 Dettagli risultati
117 FERRARIO SAMUELE VARESE 2 14 BG 25 5.53 Dettagli risultati
118 SCHINDLER GREGORIO AMBROSIANO 2 16 B 33 5.64 Dettagli risultati
119 TRUCCO MATTEO VARESE 2 15 B 27 5.67 Dettagli risultati
120 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 15 BG 22 5.69 Dettagli risultati
121 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 17 B 36 5.7 Dettagli risultati
122 CASTELLETTI LEON MODENA 4 16 B 35 5.89 Dettagli risultati
123 FINALI NICOLA FONTI 4 15 BG 17 5.92 Dettagli risultati
124 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 16 BG 21 5.94 Dettagli risultati
125 GALEPPINI EMANUELE RAPALLO 1 16 GIN 9 6.03 Dettagli risultati
126 CORDIO NICOLO' SICILIA'S PICCIOLO 7 18 B 13 6.13 Dettagli risultati
127 SPOTTI MICHELE BOLOGNA 4 18 B 19 6.16 Dettagli risultati
128 LAZZARI FABIO DUCATO - LA ROCCA 4 15 B 33 6.19 Dettagli risultati
129 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 14 B 34 6.26 Dettagli risultati
130 FERRARESE SERGIO BARIALTO GOLF 7 17 B 7 6.27 Dettagli risultati
131 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 16 BG 25 6.3 Dettagli risultati
132 METELLI MATTEO COLOMBERA ASD 2 17 BG 40 6.3 Dettagli risultati
133 LOPES GIORGIO CASTELCONTURBIA 1 13 BG 28 6.31 Dettagli risultati
134 CAIANIELLO RAFFAELE SALERNO 7 14 BG 20 6.34 Dettagli risultati
135 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 14 BG 36 6.51 Dettagli risultati
136 TOCCACIELI IVAN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 21 6.51 Dettagli risultati
137 ZAVARISE EDOARDO VILLA CONDULMER 3 17 B 29 6.6 Dettagli risultati
138 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 22 6.61 Dettagli risultati
139 PERRONE FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 17 B 23 6.64 Dettagli risultati
140 BARTOLETTI STELLA SAMPAD SAN MARINO 4 13 BG 26 6.73 Dettagli risultati
141 CORAPI DANIEL ARGENTARIO 5 16 BG 30 6.74 Dettagli risultati
142 ZAPPA GREGORIO MILANO 2 17 B 10 6.83 Dettagli risultati
143 BUIZZA DANIELE GIUSEPPE FRANCIACORTA 2 14 BG 24 6.84 Dettagli risultati
144 QUATTRONE PIETRO VILLA CONDULMER 3 14 B 22 6.92 Dettagli risultati
145 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 15 B 22 6.98 Dettagli risultati
146 BELLEI GIACOMO MODENA 4 17 BG 13 7 Dettagli risultati
147 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 13 BG 25 7.04 Dettagli risultati
148 SUBET FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 18 BG 29 7.06 Dettagli risultati
149 GIACHINO EMANUELE COURMAYEUR 1 18 B 16 7.07 Dettagli risultati
150 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS COURMAYEUR 1 16 B 23 7.09 Dettagli risultati
151 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 15 B 31 7.17 Dettagli risultati
152 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 15 BG 26 7.17 Dettagli risultati
153 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 16 B 16 7.19 Dettagli risultati
154 GUERZONI PIETRO MODENA 4 16 B 21 7.22 Dettagli risultati
155 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 17 B 29 7.3 Dettagli risultati
156 BENETTON MARCO PADOVA 3 16 B 33 7.32 Dettagli risultati
157 VISCARDI ALESSANDRO MONTICELLO 2 16 B 17 7.35 Dettagli risultati
158 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 13 BG 19 7.44 Dettagli risultati
159 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 15 B 17 7.45 Dettagli risultati
160 BEVERDAM FENNIMORE WINSTON FRANCIACORTA 2 17 B 5 7.5 Dettagli risultati
161 BARONCELLI NERI PAVONIERE 5 16 B 13 7.5 Dettagli risultati
162 ALBORGHETTI EDOARDO BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 21 7.6 Dettagli risultati
163 FEDERICI ANDREA CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 23 7.76 Dettagli risultati
164 BERSOTTI GIACOMO VILLA CONDULMER 3 15 B 9 7.9 Dettagli risultati
165 MOUNDI FEDERICO AMBROSIANO 2 14 BG 26 7.92 Dettagli risultati
166 SANVITO GIORGIO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 30 8.12 Dettagli risultati
167 GIACOMINI NICOLO' CANSIGLIO 3 17 B 14 8.16 Dettagli risultati
168 GIANNELLI VITTORIO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 2 8.2 Dettagli risultati
169 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 18 8.29 Dettagli risultati
170 SAVELLI ERNESTO PARCO ROMA 6 18 B 18 8.34 Dettagli risultati
171 CIMADOM NICOLO' BIELLA BETULLE 1 16 B 16 8.36 Dettagli risultati
172 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 16 B 24 8.38 Dettagli risultati
173 DALLA LIBERA EMILIO MONTECCHIA GOLF 3 18 BG 30 8.38 Dettagli risultati
174 BEDESCHI ANDREA MODENA 4 18 B 19 8.48 Dettagli risultati
175 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 B 28 8.49 Dettagli risultati
176 GUAZZONI MARCELLO MONTICELLO 2 18 19 8.54 Dettagli risultati
177 FABBIAN THAI CA' AMATA 3 14 B 24 8.59 Dettagli risultati
178 DZIUBA MATTHIAS FIRENZE UGOLINO 5 16 B 19 8.59 Dettagli risultati
179 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 17 BG 23 8.6 Dettagli risultati
180 FALLA TOMMASO BIELLA BETULLE 1 12 BG 19 8.66 Dettagli risultati
181 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 14 B 18 8.69 Dettagli risultati
182 FRANCHI LEONE SAN MARINO 4 14 B 25 8.72 Dettagli risultati
183 ZATI MASSIMO MODENA 4 14 B 27 8.72 Dettagli risultati
184 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 17 B 27 8.72 Dettagli risultati
185 ORAZZINI GIANMARCO BELLOSGUARDO 5 18 B 19 8.73 Dettagli risultati
186 STRINI FEDERICO CONTINENTAL VERBANIA 1 18 B 16 8.74 Dettagli risultati
187 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 13 BG 23 8.75 Dettagli risultati
188 BONACCORSI ARTURO FIRENZE UGOLINO 5 17 B 21 8.94 Dettagli risultati
189 GHIDINI ACHILLE ARZAGA 2 16 BG 17 9.07 Dettagli risultati
190 ILARI ETTORE CUS FERRARA 4 14 BG 18 9.09 Dettagli risultati
191 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 15 B 26 9.23 Dettagli risultati
192 VISCARDI PIETRO MONTICELLO 2 17 B 14 9.27 Dettagli risultati
193 BALDASSARI LIAM OLGIATA 6 12 BG 18 9.38 Dettagli risultati
194 SOLDATI ASCANIO VILLA D'ESTE 2 15 B 17 9.42 Dettagli risultati
195 SACCHINI RICCARDO CONERO 4 18 BG 24 9.42 Dettagli risultati
196 FRUSCA MATTIA FRANCIACORTA 2 16 B 10 9.44 Dettagli risultati
197 TESTA DANIELE PARCO ROMA 6 17 B 22 9.47 Dettagli risultati
198 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 14 B 18 9.48 Dettagli risultati
199 LONGA EDOARDO MARIA MARCO SIMONE 6 14 B 24 9.68 Dettagli risultati
200 GARDINI ALESSANDRO SAN MARINO 4 15 B 23 9.69 Dettagli risultati
201 SALVETTI FEDERICO MILANO 2 15 4 9.78 Dettagli risultati
202 FILIGHEDDU EDOARDO MONTECCHIA GOLF 3 12 BG 29 9.9 Dettagli risultati
203 FOGGIATO AARON ASOLO 3 15 B 13 9.91 Dettagli risultati
204 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 7 12 BG 15 10.04 Dettagli risultati
205 MARIANI MARCO MADONNA CAMPIGLIO 3 13 BG 18 10.05 Dettagli risultati
206 CANTU' FRANCESCO ST. ANNA 1 12 2 10.1 Dettagli risultati
207 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 17 11 10.12 Dettagli risultati
208 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 12 BG 13 10.2 Dettagli risultati
209 CORDIO ANDREA SICILIA'S PICCIOLO 7 18 15 10.22 Dettagli risultati
210 SCORZONI FEDERICO BOLOGNA 4 11 BG 14 10.23 Dettagli risultati
211 CHIERA DI VASCO AMEDEO TORINO 1 17 B 14 10.29 Dettagli risultati
212 PREDAROLI TOMMASO ANDREA LECCO 2 16 B 23 10.45 Dettagli risultati
213 PALMA GIULIO ZOATE 2 16 B 2 10.5 Dettagli risultati
214 BALDACCI LEONARDO PAVONIERE 5 18 BG 18 10.51 Dettagli risultati
215 ANGELLOTTI GYO MOLINETTO 2 14 B 21 10.53 Dettagli risultati
216 OTTOLINI EDOARDO DUCATO - LA ROCCA 4 17 B 8 10.55 Dettagli risultati
217 PILLA TOMMASO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 9 10.57 Dettagli risultati
218 ORSI GIULIO CUS FERRARA 4 18 4 10.6 Dettagli risultati
219 MUZI FALCONI FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 14 B 21 10.66 Dettagli risultati
220 ZAPPALA' GIUSEPPE PIO SICILIA'S PICCIOLO 7 18 11 10.72 Dettagli risultati
221 DA ROS TOMMASO CA' AMATA 3 18 B 21 10.74 Dettagli risultati
222 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 16 B 10 10.82 Dettagli risultati
223 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 15 25 10.82 Dettagli risultati
224 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 13 BG 20 10.96 Dettagli risultati
225 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 15 B 24 10.98 Dettagli risultati
226 LOCATELLI LUCA BERGAMO ALBENZA 2 14 7 11.01 Dettagli risultati
227 BALZER MATTEO CARMELINO ESTERO 16 2 11.1 Dettagli risultati
228 TABARRONI MATTEO MODENA 4 16 25 11.2 Dettagli risultati
229 SURACE LEOPOLDO VARESE 2 18 13 11.22 Dettagli risultati
230 FACCINI JULIAN COURMAYEUR 1 18 10 11.23 Dettagli risultati
231 PASQUALUCCI FILIPPO CASTELCONTURBIA 1 18 10 11.24 Dettagli risultati
232 MANFREDI ALESSANDRO MARCO SIMONE 6 15 B 27 11.24 Dettagli risultati
233 DONDA FEDERICO FRANCIACORTA 2 16 B 12 11.4 Dettagli risultati
234 BOIARDI ANDREA CESARE CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 23 11.41 Dettagli risultati
235 GRECO ANDREA VERONA 3 17 8 11.42 Dettagli risultati
236 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO FRONDE 1 14 B 19 11.58 Dettagli risultati
237 POLITO ALESSANDRO BOLOGNA 4 13 B 26 11.59 Dettagli risultati
238 MAURO FRANCESCO PORDENONE 3 16 2 11.6 Dettagli risultati
239 TONDINA DANYIL ALPINO 1 14 B 10 11.66 Dettagli risultati
240 BIANCHI EDOARDO VILLA D'ESTE 2 15 B 12 11.68 Dettagli risultati
241 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 15 B 14 11.68 Dettagli risultati
242 MAISTO MASSIMO ALESSANDRO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 20 11.68 Dettagli risultati
243 COMPOSTO RICCARDO PAVONIERE 5 15 B 9 11.73 Dettagli risultati
244 GARZIERA NICCOLO' FRANCIACORTA 2 15 13 11.73 Dettagli risultati
245 CASARINO SIMONE ROVEDINE 2 18 B 4 11.75 Dettagli risultati
246 CRISTOFORI SEBASTIANO MONTECCHIA GOLF 3 15 B 14 11.77 Dettagli risultati
247 STASI ELIO CARLO ACAYA 7 17 5 11.92 Dettagli risultati
248 BELLENTANI FRANCESCO MODENA 4 12 BG 23 11.93 Dettagli risultati
249 SUBET ALESSANDRO AOSTA BRISSOGNE 1 16 BG 25 11.93 Dettagli risultati
250 BORSOI TOMMASO PORDENONE 3 14 B 17 12.02 Dettagli risultati
251 TEDESCHI CRISTIAN MODENA 4 12 BG 21 12.08 Dettagli risultati
252 VARAGNOLO NICOLO' EDUARDO VILLA CONDULMER 3 13 B 19 12.09 Dettagli risultati
253 MUTTI FEDERICO CARLO FRANCIACORTA 2 14 B 17 12.09 Dettagli risultati
254 GIACHINO EDOARDO CHERASCO 1 16 B 17 12.09 Dettagli risultati
255 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 15 18 12.09 Dettagli risultati
256 PULGA KIMI MODENA 4 11 BG 20 12.31 Dettagli risultati
257 MONTEVERDI EDOARDO TOLCINASCO 2 14 B 19 12.39 Dettagli risultati
258 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 13 BG 19 12.41 Dettagli risultati
259 BALESTRA ALBERTO ARCHI CLAUDIO 6 14 B 10 12.47 Dettagli risultati
260 BRAMBILLA GIULIO MILANO 2 16 B 13 12.48 Dettagli risultati
261 PELLEGRINI MATTIA PAVONIERE 5 18 4 12.5 Dettagli risultati
262 PORTAVIA LUCA COLLI BERGAMO 2 18 13 12.55 Dettagli risultati
263 GOVERNALE EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 16 12.61 Dettagli risultati
264 SANDROLINI ENRICO BOLOGNA 4 12 BG 20 12.71 Dettagli risultati
265 DURANDO MATTEO MONTICELLO 2 11 BG 12 12.73 Dettagli risultati
266 MONARDO PIETRO COLOMBERA ASD 2 14 B 15 12.75 Dettagli risultati
267 TRENTANOVE OLIVER FIRENZE UGOLINO 5 18 3 12.77 Dettagli risultati
268 SEGATO FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 18 18 12.78 Dettagli risultati
269 POLINI ANDREA FRANCIACORTA 2 13 B 18 12.81 Dettagli risultati
270 BONINI GIOVANNI BOGLIACO 2 14 2 12.85 Dettagli risultati
271 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 16 B 18 12.92 Dettagli risultati
272 TAVASSI FRANCESCO MARIA ACAYA 7 15 20 13 Dettagli risultati
273 ROVELLI MATTIA MONTICELLO 2 13 B 22 13.02 Dettagli risultati
274 CALZOLARI LORENZO FONTI 4 18 2 13.1 Dettagli risultati
275 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 15 B 18 13.26 Dettagli risultati
276 SANGIORGIO OLIVER SICILIA'S PICCIOLO 7 15 B 24 13.43 Dettagli risultati
277 TELESCA LUCA BARIALTO GOLF 7 15 24 13.43 Dettagli risultati
278 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 14 15 13.47 Dettagli risultati
279 BONATI FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 18 13.51 Dettagli risultati
280 ZANELLATO RUBEN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 B 19 13.56 Dettagli risultati
281 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 B 17 13.64 Dettagli risultati
282 GIORDANO ANDREA COSTANTINO FRONDE 1 15 4 13.7 Dettagli risultati
283 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 14 13.71 Dettagli risultati
284 GUGLIELMI SAMUELE GARDAGOLF 2 18 11 13.79 Dettagli risultati
285 BONSAVER RICCARDO CASTELCONTURBIA 1 16 B 1 13.8 Dettagli risultati
286 GENTINA DAVIDE SANREMO ULIVI 1 18 2 13.8 Dettagli risultati
287 ALLEGRINI DEMETRIO VERONA 3 18 9 13.81 Dettagli risultati
288 BENEDINI LORENZO MONTICELLO 2 16 B 11 13.91 Dettagli risultati
289 BONETTI FEDERICO VILLA PARADISO SSD 2 16 6 13.95 Dettagli risultati
290 BULETTI LEANDRO OLGIATA 6 14 B 22 13.96 Dettagli risultati
291 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 15 19 13.97 Dettagli risultati
292 MANOCCHI FEDERICO MARGHERITA 1 14 B 17 14.11 Dettagli risultati
293 TAVARES DE ARAUJO FELIPE TOLCINASCO 2 12 B 15 14.12 Dettagli risultati
294 BORCA EDOARDO CITTA' D'ASTI 1 17 B 17 14.19 Dettagli risultati
295 MAJER GREGORIO CASTELCONTURBIA 1 15 3 14.2 Dettagli risultati
296 DE NARDI FILIPPO MARCO POLO 3 13 B 16 14.31 Dettagli risultati
297 TIBERIO ALESSANDRO CERRETO MIGLIANICO 7 14 2 14.4 Dettagli risultati
298 BINOTTO LORENZO MODENA 4 14 B 20 14.4 Dettagli risultati
299 REGGIANI LEONARDO TERRE DI CANOSSA 4 13 B 27 14.44 Dettagli risultati
300 BONAITI FILIPPO LUCIANO BERGAMO ALBENZA 2 17 B 11 14.45 Dettagli risultati
301 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 14 B 12 14.5 Dettagli risultati
302 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 16 B 17 14.51 Dettagli risultati
303 SIGILLO' ALEXANDER ROVEDINE 2 13 B 21 14.56 Dettagli risultati
