Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2026    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 294 giocatori.

Classifica aggiornata al 10/05/2026



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 ROMAN CARLO MONTECCHIA GOLF 3 18 GIN 4 -4 Dettagli risultati
2 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 18 GIN 5 -2.68 Dettagli risultati
3 MANINI MATTEO FONTI 4 17 GIN 6 -2.68 Dettagli risultati
4 DI MAURO LUCA ARZAGA 2 16 GIN 5 -2.6 Dettagli risultati
5 CAVALIERE SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 18 GIN 6 -2.08 Dettagli risultati
6 RESS ROBERT MADONNA CAMPIGLIO 3 18 GIN 9 -2.08 Dettagli risultati
7 BONOMI FILIPPO ARZAGA 2 18 BG 3 -1.47 Dettagli risultati
8 ZANARDI LEONARDO ARZAGA 2 16 GIN 6 -1.08 Dettagli risultati
9 DOSSI GABRIELE FRANCIACORTA 2 16 BG 9 -0.95 Dettagli risultati
10 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 5 -0.6 Dettagli risultati
11 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 18 BN 18 -0.5 Dettagli risultati
12 SPLUGA EDOARDO ARZAGA 2 18 GIN 6 -0.46 Dettagli risultati
13 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 18 GIN 6 -0.3 Dettagli risultati
14 FANTINELLI CHRISTIAN OLGIATA 6 18 BG 11 0.06 Dettagli risultati
15 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 17 BN 7 0.17 Dettagli risultati
16 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 17 GIN 12 0.18 Dettagli risultati
17 BIELLI PIERGIORGIO MILANO 2 15 BN 9 0.36 Dettagli risultati
18 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 18 BN 5 0.4 Dettagli risultati
19 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 14 0.46 Dettagli risultati
20 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 15 BN 8 0.76 Dettagli risultati
21 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 16 BG 11 0.84 Dettagli risultati
22 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 15 BN 11 0.84 Dettagli risultati
23 PIANETTI RICCARDO MONTECCHIA GOLF 3 17 B 5 1.3 Dettagli risultati
24 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 17 GIN 7 1.32 Dettagli risultati
25 FERRARIO SAMUELE VARESE 2 15 BG 11 1.52 Dettagli risultati
26 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 8 1.53 Dettagli risultati
27 BORDI PIETRO OLGIATA 6 15 BN 8 1.59 Dettagli risultati
28 GERMI LUCA DUCATO 4 16 BG 3 1.6 Dettagli risultati
29 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 16 GIN 9 1.66 Dettagli risultati
30 VALLI SIMONE MODENA 4 17 GIN 11 1.66 Dettagli risultati
31 PAGANI MATTIA ARZAGA 2 16 GIN 11 1.7 Dettagli risultati
32 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 BG 8 1.73 Dettagli risultati
33 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 16 BN 8 1.8 Dettagli risultati
34 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 17 GIN 7 2 Dettagli risultati
35 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 16 BG 3 2.03 Dettagli risultati
36 ENGELI PORETTI KIRIL VARESE 2 15 3 2.27 Dettagli risultati
37 GRILLI ERIC TERRE DI CANOSSA 4 17 B 2 2.3 Dettagli risultati
38 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 17 BG 8 2.37 Dettagli risultati
39 BOTTA MICHELANGELO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 5 2.38 Dettagli risultati
40 SANTINELLI ALESSIO OLGIATA 6 15 BN 7 2.48 Dettagli risultati
41 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 16 BG 9 2.48 Dettagli risultati
42 CODISPOTI NICOLO' MONTICELLO 2 17 BG 6 2.56 Dettagli risultati
43 MADDALENA MATTIA PINETINA 2 17 B 9 2.79 Dettagli risultati
44 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 17 BG 6 2.8 Dettagli risultati
45 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 18 B 12 2.99 Dettagli risultati
46 FINALI NICOLA FONTI 4 16 BG 6 3.02 Dettagli risultati
47 PROFANTER FELIX MADONNA CAMPIGLIO 3 16 BN 8 3.03 Dettagli risultati
48 SPAGNOLO ANTONIO MOLINETTO 2 18 B 8 3.2 Dettagli risultati
49 ROMANO RICCARDO PARCO ROMA 6 16 GIN 10 3.22 Dettagli risultati
50 ROSSO MATTIA TORINO 1 16 BN 9 3.24 Dettagli risultati
51 BARDELLE EDOARDO ROVEDINE 2 16 B 6 3.34 Dettagli risultati
52 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 15 BG 9 3.36 Dettagli risultati
53 SICCARDI MATTIA ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 14 3.44 Dettagli risultati
54 LAZZARI FABIO DUCATO 4 16 BG 4 3.45 Dettagli risultati
55 DE GENNARO PAOLO OLGIATA 6 18 B 7 3.48 Dettagli risultati
56 MASE' FEDERICO MADONNA CAMPIGLIO 3 16 BG 3 3.6 Dettagli risultati
57 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 18 BG 5 3.65 Dettagli risultati
58 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 17 B 10 3.68 Dettagli risultati
59 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 17 BG 9 3.7 Dettagli risultati
60 SPERA VITTORIO MARGARA 1 18 B 5 3.72 Dettagli risultati
61 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 16 BG 6 3.76 Dettagli risultati
62 TADINI FEDERICO MARGARA 1 18 B 8 3.77 Dettagli risultati
63 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 16 B 7 3.78 Dettagli risultati
64 LOPES GIORGIO BOGOGNO 1 14 BG 12 3.92 Dettagli risultati
65 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 16 B 12 4.03 Dettagli risultati
66 CISCO MATTEO PADOVA 3 16 B 3 4.03 Dettagli risultati
67 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 18 BG 6 4.3 Dettagli risultati
68 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 14 BG 9 4.32 Dettagli risultati
69 VISCARDI ALESSANDRO MONTICELLO 2 17 B 3 4.37 Dettagli risultati
70 RIZZO RICCARDO LECCO 2 14 BN 6 4.42 Dettagli risultati
71 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 16 BG 8 4.43 Dettagli risultati
72 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 17 BG 14 4.43 Dettagli risultati
73 QUATTRONE PIETRO ASOLO 3 15 BG 7 4.5 Dettagli risultati
74 GUERZONI PIETRO MODENA 4 17 B 6 4.54 Dettagli risultati
75 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 14 BN 12 4.67 Dettagli risultati
76 ACQUARO TOMMASO TOLCINASCO 2 18 B 10 4.68 Dettagli risultati
77 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 18 BG 3 4.7 Dettagli risultati
78 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 15 B 3 4.7 Dettagli risultati
79 PIETROLATI MATTEO PAVONIERE 5 15 BG 6 4.74 Dettagli risultati
80 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 18 B 8 4.79 Dettagli risultati
81 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BN 8 4.89 Dettagli risultati
82 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 18 BG 7 4.9 Dettagli risultati
83 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 16 BG 6 5 Dettagli risultati
84 TOCCACIELI IVAN MADONNA CAMPIGLIO 3 16 B 6 5.08 Dettagli risultati
85 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 17 BG 8 5.29 Dettagli risultati
86 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 17 B 6 5.3 Dettagli risultati
87 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 15 BG 8 5.3 Dettagli risultati
88 DI CRESCENZO NICOLO' CERRETO MIGLIANICO 7 17 2 5.3 Dettagli risultati
89 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 17 B 3 5.37 Dettagli risultati
90 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 18 BG 6 5.4 Dettagli risultati
91 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 18 5 5.4 Dettagli risultati
92 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 14 BG 11 5.42 Dettagli risultati
93 BONAITI FILIPPO LUCIANO BERGAMO ALBENZA 2 18 11 5.52 Dettagli risultati
94 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 15 BG 8 5.53 Dettagli risultati
95 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 16 B 9 5.58 Dettagli risultati
96 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 BG 12 5.67 Dettagli risultati
97 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 16 B 10 5.68 Dettagli risultati
98 FALLA TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 13 BG 9 5.71 Dettagli risultati
99 TONDINA DANYIL BOGOGNO 1 15 BG 6 5.82 Dettagli risultati
100 METELLI MATTEO COLOMBERA ASD 2 18 B 5 5.82 Dettagli risultati
101 VITALI DAVIDE BERGAMO ALBENZA 2 17 BG 3 5.83 Dettagli risultati
102 BENEDINI LORENZO MONTICELLO 2 17 B 13 5.96 Dettagli risultati
103 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 11 6.01 Dettagli risultati
104 RIVA CARLO LECCO 2 18 B 16 6.01 Dettagli risultati
105 TESTA DANIELE MARCO SIMONE 6 18 4 6.05 Dettagli risultati
106 BUIZZA DANIELE GIUSEPPE FRANCIACORTA 2 15 BG 8 6.1 Dettagli risultati
107 BALDASSARI DANIEL OLGIATA 6 15 BN 7 6.13 Dettagli risultati
108 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 16 B 1 6.3 Dettagli risultati
109 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 14 BN 8 6.37 Dettagli risultati
110 GRECO ANDREA VERONA 3 18 3 6.37 Dettagli risultati
111 MIANO MASSIMO VITTORIO MOLINETTO 2 15 BN 13 6.39 Dettagli risultati
112 MANFREDI ALESSANDRO ARCHI CLAUDIO 6 16 B 6 6.4 Dettagli risultati
113 GHIDINI ACHILLE ARZAGA 2 17 B 8 6.49 Dettagli risultati
114 MOUNDI FEDERICO AMBROSIANO 2 15 B 6 6.76 Dettagli risultati
115 ZAPPA GREGORIO CARIMATE 2 18 5 6.8 Dettagli risultati
116 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 17 BG 3 6.83 Dettagli risultati
117 ROSSI TOMMASO PINETINA 2 16 B 8 6.83 Dettagli risultati
118 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 7 7.2 Dettagli risultati
119 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 B 8 7.31 Dettagli risultati
120 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 16 B 10 7.55 Dettagli risultati
121 BENZI ANDREA ASOLO 3 17 BG 6 7.58 Dettagli risultati
122 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 12 7.66 Dettagli risultati
123 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 13 BG 8 7.7 Dettagli risultati
124 CABRINI RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE MONTICELLO 2 18 B 3 7.7 Dettagli risultati
125 CIMADOM NICOLO' ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 3 7.7 Dettagli risultati
126 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 17 B 3 7.7 Dettagli risultati
127 BRAMBILLA GIULIO MILANO 2 17 B 6 7.74 Dettagli risultati
128 TRUCCO MATTEO TOLCINASCO 2 16 B 9 7.74 Dettagli risultati
129 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 17 B 2 7.9 Dettagli risultati
130 PILLA TOMMASO ARZAGA 2 15 B 3 7.93 Dettagli risultati
131 BONINI GIOVANNI BOGLIACO 2 15 3 8.27 Dettagli risultati
132 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 15 BN 5 8.35 Dettagli risultati
133 MANASSERO AMEDEO MARGHERITA 1 18 3 8.37 Dettagli risultati
134 PALMA GIULIO ZOATE 2 17 B 5 8.6 Dettagli risultati
135 ZATI MASSIMO MODENA 4 15 B 5 8.65 Dettagli risultati
136 CORAPI DANIEL FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 6 8.7 Dettagli risultati
137 CASTELLETTI LEON MODENA 4 17 BG 2 8.7 Dettagli risultati
138 BONACCORSI ARTURO FIRENZE UGOLINO 5 18 2 8.8 Dettagli risultati
139 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 18 14 8.92 Dettagli risultati
140 BIANCHI EDOARDO VILLA D'ESTE 2 16 B 3 8.93 Dettagli risultati
141 BONATI FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 6 8.96 Dettagli risultati
142 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 8 9.01 Dettagli risultati
143 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 16 BG 5 9.02 Dettagli risultati
144 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 16 B 9 9.04 Dettagli risultati
145 BALDASSARI LIAM OLGIATA 6 13 BG 3 9.13 Dettagli risultati
146 PONCINI EDOARDO MILANO 2 16 3 9.17 Dettagli risultati
147 FIORESE GIOELE PRIMULE 1 15 B 2 9.2 Dettagli risultati
148 POLINI ANDREA FRANCIACORTA 2 14 BG 7 9.35 Dettagli risultati
149 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 16 B 8 9.37 Dettagli risultati
150 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 17 B 9 9.5 Dettagli risultati
151 TABARRONI MATTEO MODENA 4 17 B 7 9.53 Dettagli risultati
152 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 4 9.55 Dettagli risultati
153 MANDRINI LUCA ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 2 9.7 Dettagli risultati
154 VITTORIOSO TOMMASO PARCO ROMA 6 14 BG 6 9.8 Dettagli risultati
155 MONARDO PIETRO COLOMBERA ASD 2 15 B 5 9.82 Dettagli risultati
156 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 15 BG 7 9.87 Dettagli risultati
157 PERRONE FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 18 BG 6 9.96 Dettagli risultati
158 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 15 BG 4 10.1 Dettagli risultati
159 MICHETTI GIOVANNI AMBROSIANO 2 17 3 10.17 Dettagli risultati
160 SANDROLINI ENRICO BOLOGNA 4 13 BG 2 10.2 Dettagli risultati
161 GOVERNALE EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 3 10.37 Dettagli risultati
162 NOSTRO NICCOLO' GIUSEPPE ROVEDINE 2 14 B 5 10.52 Dettagli risultati
163 SUBET ALESSANDRO CERVINO 1 17 B 7 10.58 Dettagli risultati
164 DONDA FEDERICO FRANCIACORTA 2 17 2 10.6 Dettagli risultati
165 OTTOLINI EDOARDO DUCATO 4 18 BG 2 10.6 Dettagli risultati
166 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 15 B 5 10.62 Dettagli risultati
167 SOLDATI ASCANIO VILLA D'ESTE 2 16 B 5 10.65 Dettagli risultati
168 BORSOI RICCARDO PORDENONE 3 13 B 3 10.7 Dettagli risultati
169 SCORZONI FEDERICO BOLOGNA 4 12 BG 2 10.7 Dettagli risultati
170 ARICO' GABRIELE TORINO 1 14 B 2 10.7 Dettagli risultati
171 MONTI LEONARDO RAPALLO 1 15 B 2 10.7 Dettagli risultati
172 VIANO FILIPPO BIELLA BETULLE 1 14 BG 3 10.7 Dettagli risultati
173 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 14 BG 3 10.97 Dettagli risultati
174 SOFFIETTI JACOPO TORINO 1 12 B 3 11.03 Dettagli risultati
175 CECCHERINI LEONE PARCO ROMA 6 15 3 11.13 Dettagli risultati
176 BORSOI TOMMASO PORDENONE 3 15 B 2 11.2 Dettagli risultati
177 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 2 11.2 Dettagli risultati
178 REBISSO EDOARDO COLLINE GAVI 1 14 B 2 11.2 Dettagli risultati
179 LAROSA GABRIELE DRUENTO 1 16 2 11.2 Dettagli risultati
180 GHEDINI TOMMASO BIELLA BETULLE 1 16 3 11.37 Dettagli risultati
181 DI CIOMMO LORENZO MARIA MONTECCHIA GOLF 3 15 B 2 11.4 Dettagli risultati
182 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 6 13 BG 4 11.45 Dettagli risultati
183 FILIGHEDDU EDOARDO MONTECCHIA GOLF 3 13 BG 3 11.5 Dettagli risultati
184 MUTTI FEDERICO CARLO FRANCIACORTA 2 15 B 5 11.55 Dettagli risultati
185 GUGLIELMI SIMONE GARDAGOLF 2 17 2 11.6 Dettagli risultati
186 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS COURMAYEUR 1 17 B 2 11.6 Dettagli risultati
187 ANGELLOTTI GYO MOLINETTO 2 15 B 5 11.7 Dettagli risultati
188 FANTI GIOVANNI ROVEDINE 2 13 B 5 11.78 Dettagli risultati
189 MUZI FALCONI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 6 12.02 Dettagli risultati
190 TAVARES DE ARAUJO FELIPE PINETINA 2 13 BG 8 12.1 Dettagli risultati
191 TAVASSI FRANCESCO MARIA ACAYA 7 16 BG 3 12.13 Dettagli risultati
192 CONCONI LUIGI MARGARA 1 13 BG 2 12.2 Dettagli risultati
193 PAVAN FROJO STEFANO BIELLA BETULLE 1 16 2 12.2 Dettagli risultati
194 ROVELLI MATTIA MONTICELLO 2 14 BG 6 12.22 Dettagli risultati
195 MONTEVERDI EDOARDO PINETINA 2 15 B 6 12.3 Dettagli risultati
196 COMPOSTO RICCARDO PAVONIERE 5 16 4 12.45 Dettagli risultati
197 ZANELLATO RUBEN MADONNA CAMPIGLIO 3 16 B 3 12.47 Dettagli risultati
198 DORNINI RICCARDO MONTICELLO 2 14 BG 6 12.54 Dettagli risultati
199 BEZARDIN ANDREA ARZAGA 2 16 2 12.6 Dettagli risultati
200 LEMONNIER EDOARDO OLGIATA 6 12 BG 4 12.68 Dettagli risultati
201 BERTERO CARLO TORINO 1 12 BG 2 12.7 Dettagli risultati
202 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 17 B 2 12.7 Dettagli risultati
203 VERRA LORENZO BOVES 1 18 2 12.7 Dettagli risultati
204 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 16 B 4 12.8 Dettagli risultati
205 SALVETTI FEDERICO MILANO 2 16 3 12.83 Dettagli risultati
206 SCHINDLER GREGORIO AMBROSIANO 2 17 B 4 12.88 Dettagli risultati
207 PARRAVICINI LEONARDO BARLASSINA 2 14 B 6 12.92 Dettagli risultati
208 PREDAROLI TOMMASO ANDREA LECCO 2 17 B 6 13 Dettagli risultati
209 GOZZO RAPHAEL VERONA 3 13 BG 2 13 Dettagli risultati
210 TEDESCHI CRISTIAN BOLOGNA 4 13 BG 2 13.1 Dettagli risultati
211 FALASCO SEBASTIANO PINEROLO - PRAGELATO 1 14 B 2 13.2 Dettagli risultati
212 CAVALLERI ANDREA CASTELCONTURBIA 1 17 B 2 13.2 Dettagli risultati
213 PERUGINI LORENZO ANTOGNOLLA 6 16 7 13.28 Dettagli risultati
214 GOZZO LEONARDO VERONA 3 15 B 2 13.5 Dettagli risultati
215 REGGIANI LEONARDO TERRE DI CANOSSA 4 14 B 2 13.5 Dettagli risultati
216 BONETTI FEDERICO VILLA PARADISO SSD 2 17 2 13.6 Dettagli risultati
217 CRISTOFORI SEBASTIANO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 4 13.6 Dettagli risultati
218 BERTOLINO FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 13 B 4 13.75 Dettagli risultati
219 DE FAZIO TOMMASO BERGAMO ALBENZA 2 13 B 4 13.8 Dettagli risultati
220 NADALIN GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 12 BG 3 13.83 Dettagli risultati
221 CERRATO LUCIANO GREEN CLUB LAINATE 2 18 2 14 Dettagli risultati
222 LONGA EDOARDO MARIA MARCO SIMONE 6 15 B 5 14.18 Dettagli risultati
223 KOZLOVSKY GUTMANN SOLY MARGARA 1 16 2 14.2 Dettagli risultati
224 LAGEARD EDOARDO MARGHERITA 1 17 2 14.2 Dettagli risultati
225 GREPPI ALESSANDRO MONTICELLO 2 14 B 4 14.3 Dettagli risultati
226 PECORA FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 17 2 14.4 Dettagli risultati
227 ROSSI LUCA PINETINA 2 13 BG 2 14.5 Dettagli risultati
228 COLOMBI GREGORIO COSMOPOLITAN 5 13 B 2 14.5 Dettagli risultati
229 VISCARDI PIETRO MONTICELLO 2 18 2 14.7 Dettagli risultati
230 AQUILINI FRANCESCO PINETINA 2 14 B 4 14.75 Dettagli risultati
231 MANIGLIO LEONARDO MONTICELLO 2 13 3 15.1 Dettagli risultati
232 MACELLO LORENZO PINEROLO - PRAGELATO 1 14 B 2 15.2 Dettagli risultati
233 BERSOTTI GIACOMO VILLA CONDULMER 3 16 B 2 15.2 Dettagli risultati
234 CAIANIELLO RAFFAELE MONTECCHIA GOLF 3 15 BG 2 15.4 Dettagli risultati
235 SANGIORGIO OLIVER SICILIA'S PICCIOLO 7 16 2 15.4 Dettagli risultati
236 LUCHETTI GIACOMO PERUGIA 6 14 B 5 15.42 Dettagli risultati
237 BOTTA GREGORIO MONTECCHIA GOLF 3 13 B 4 15.45 Dettagli risultati
238 DURANDO MATTEO MONTICELLO 2 12 BG 2 15.5 Dettagli risultati
239 REBONATO LUDOVICO MONTECCHIA GOLF 3 14 B 4 15.95 Dettagli risultati
240 MICHETTI FEDERICO AMBROSIANO 2 15 2 16 Dettagli risultati
241 MANOCCHI FEDERICO MARGHERITA 1 15 B 2 16.2 Dettagli risultati
242 PULGA KIMI MODENA 4 12 BG 2 16.2 Dettagli risultati
243 LOCATELLI FILIPPO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 4 16.3 Dettagli risultati
244 ALEANDRI FILIPPO PARCO ROMA 6 16 2 16.3 Dettagli risultati
245 SIGILLO' ALEXANDER ROVEDINE 2 14 BG 2 16.5 Dettagli risultati
246 CARDINALE CHRISTOPHER MARCO SIMONE 6 14 B 5 16.55 Dettagli risultati
247 DI LEGGE ANTONIO JR MARCO SIMONE 6 17 4 16.55 Dettagli risultati
248 FIASCHETTI LEONARDO MARE DI ROMA 6 16 6 16.8 Dettagli risultati
249 MASTROGIUSEPPE DIEGO ROMA ACQUASANTA 6 12 BG 2 16.8 Dettagli risultati
250 TELESCA LUCA SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 16 B 4 16.85 Dettagli risultati
251 BATTAGLIA FERDINAND TORINO 1 13 B 2 17.2 Dettagli risultati
252 BULETTI LEANDRO OLGIATA 6 15 B 9 17.21 Dettagli risultati
253 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 15 B 4 17.22 Dettagli risultati
254 RAZZA MARCO PAOLO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 4 17.3 Dettagli risultati
255 MARANDINO GIOVANNI PAOLO SALERNO 7 13 B 4 17.35 Dettagli risultati
256 SECOMANDI RICCARDO BERGAMO ALBENZA 2 16 2 18 Dettagli risultati
257 FAELLI FRANCESCO MONTICELLO 2 13 B 2 18 Dettagli risultati
258 CAPITANIO ANDREA BERGAMO ALBENZA 2 13 B 4 18.05 Dettagli risultati
259 LOPEZ LEONARDO TIBER 23 6 12 B 2 18.3 Dettagli risultati
260 PIANIGIANI ALEXANDER ROMA ACQUASANTA 6 12 B 2 18.3 Dettagli risultati
261 GORLA ALESSANDRO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 2 18.6 Dettagli risultati
262 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 16 2 18.7 Dettagli risultati
263 ERBA LEONARDO VILLA D'ESTE 2 18 4 18.8 Dettagli risultati
264 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 16 B 2 19.2 Dettagli risultati
265 SERENA GIACOMO MOLINETTO 2 16 4 19.3 Dettagli risultati
266 FRONTOSO SILVESTRI GIACOMO ZOATE 2 15 B 2 19.5 Dettagli risultati
267 COSTA VITTORIO FRONDE 1 16 2 19.5 Dettagli risultati
268 SELOGNA GIACOMO PINETINA 2 14 B 2 19.5 Dettagli risultati
269 SPADA ALESSANDRO CAMPODOGLIO 2 13 B 2 19.6 Dettagli risultati
270 GERVASONI DIEGO BERGAMO ALBENZA 2 13 B 4 19.8 Dettagli risultati
271 CHERUBINI NICOLO' ARZAGA 2 15 2 20.1 Dettagli risultati
272 NASROLLAH ADAM HIRO FRANCIACORTA 2 13 2 20.1 Dettagli risultati
273 MANASSERO RAFFAELLO MARGHERITA 1 16 2 20.2 Dettagli risultati
274 ALTRUDA LORENZO MONTECCHIA GOLF 3 16 B 4 20.38 Dettagli risultati
275 PERINI NIKITA ZOATE 2 12 B 2 21 Dettagli risultati
276 PACIONE BRUNO OLGIATA 6 14 B 3 21.63 Dettagli risultati
277 WEISS FRANCO GIORGIO CASTELCONTURBIA 1 17 2 22.2 Dettagli risultati
278 COCO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 16 2 22.9 Dettagli risultati
279 LUPOI FRANCESCO MARIA AMBROSIANO 2 14 B 2 23.1 Dettagli risultati
280 SERAFINI GABRIELE ROMA ACQUASANTA 6 13 B 2 23.3 Dettagli risultati
281 VITOLO GREGORIO OLGIATA 6 11 BG 1 24.3 Dettagli risultati
282 BERNERI CARLO MARIA PINETINA 2 16 4 24.8 Dettagli risultati
283 DI LEGGE FRANCESCO MARCO SIMONE 6 13 B 4 25.05 Dettagli risultati
284 RENI ALESSANDRO TORINO 1 17 2 26.85 Dettagli risultati
285 PAVESE FILIPPO SERRA 1 17 2 28 Dettagli risultati
286 BONA ANDREA FRANCIACORTA 2 13 B 4 28.05 Dettagli risultati
287 CANCELLARO MATTEO PARCO ROMA 6 15 3 29.87 Dettagli risultati
288 CIPITI KIAN SICILIA'S PICCIOLO 7 14 2 29.9 Dettagli risultati
289 CECCHI PAOLO TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 17 2 30 Dettagli risultati
290 MACCIONI PIETRO PARCO ROMA 6 13 B 2 30.3 Dettagli risultati
291 ERRANTE GIORDANO RIETI 6 14 B 3 30.53 Dettagli risultati
292 VITALE FRANCO PARCO ROMA 6 14 2 33.3 Dettagli risultati
293 COCO GIUSEPPE SICILIA'S PICCIOLO 7 17 1 37 Dettagli risultati
294 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 17 B 1 37 Dettagli risultati
Stampa