Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di TOCCACIELI IVAN    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 13 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 1 83 72 70.5 12.5
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 2 74 72 70.5 3.5
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 1 88 72 72.1 15.9
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 2 86 72 72.1 13.9
SARANNO FAMOSI U. 14 17/03/2024 ASOLO 1 89 72 71.7 17.3
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 1 88 72 70.5 17.5
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 2 81 72 70.5 10.5
IX TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 06/04/2024 CA' AMATA 1 85 71 70.6 14.4
IX TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 06/04/2024 CA' AMATA 2 71 70.6 37
SARANNO FAMOSI GARA GIOVANILE 14/04/2024 VIGNE 1 89 72 71.6 17.4
Gara giovanile "Saranno famosi" maschi 21/04/2024 APPIANO - CAREZZA 1 86 70 70.2 15.8
XXXIX LEONCINO D'ORO - MASCHILE 04/05/2024 VENEZIA 1 95 72 72.6 22.4
XXXIX LEONCINO D'ORO - MASCHILE 04/05/2024 VENEZIA 2 80 72 72.6 7.4
Stampa