Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di SALOTTI MICHAEL ROBERTO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 58 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
MIRA HOTEL GOLF CHALLENGE - MASCHILE 28/12/2022 MONASTERI SSD 1 79 71 75.5 3.5
MIRA HOTEL GOLF CHALLENGE - MASCHILE 28/12/2022 MONASTERI SSD 2 82 71 75.5 6.5
MIRA HOTEL GOLF CHALLENGE - MASCHILE 28/12/2022 MONASTERI SSD 3 84 71 75.5 6.5
1° Gara Giovanile 07/01/2023 RIVA TOSCANA 1 78 72 72.8 5.2
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE 03/02/2023 GARLENDA 1 71 72 72.5 -1.5
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE 03/02/2023 GARLENDA 2 81 72 72.5 8.5
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE 03/02/2023 GARLENDA 3 80 72 72.5 7.5
CIRCUITO TEODORO SOLDATI 19/02/2023 COSMOPOLITAN 1 84 72 72 12
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 1 79 73 73.7 5.3
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 2 88 73 73.7 14.3
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 1 76 72 73.4 2.6
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 2 79 72 73.4 5.6
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 3 85 72 73.4 11.6
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 4 79 72 73.4 5.6
CIRCUITO TEODORO SOLDATI - Giovanile. 12/03/2023 MONTELUPO 1 76 68 66.9 9.1
I TROFEO NUOVA SOLMINE - MASCHILE 17/03/2023 TOSCANA 1 81 71 71.4 9.6
I TROFEO NUOVA SOLMINE - MASCHILE 17/03/2023 TOSCANA 2 75 71 71.4 3.6
I TROFEO NUOVA SOLMINE - MASCHILE 17/03/2023 TOSCANA 3 74 71 71.4 2.6
CAMPIONATO TOSCANO A SQUADRE - MASCHILE 01/04/2023 TOSCANA 1 78 71 71.4 4.6
CAMPIONATO TOSCANO A SQUADRE - MASCHILE 01/04/2023 TOSCANA 2 77 71 71.4 5.6
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 1 76 71 71.8 4.2
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 2 78 71 71.8 6.2
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 1 75 71 72.8 2.2
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 2 79 71 72.8 6.2
TROFEO FONDAZIONE MONTELATICI - MASCHILE 29/04/2023 POGGIO MEDICI 1 78 73 73.4 4.6
TROFEO FONDAZIONE MONTELATICI - MASCHILE 29/04/2023 POGGIO MEDICI 2 79 73 73.4 5.6
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 1 77 73 74.9 2.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 2 74 73 74.9 -0.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 3 78 73 74.9 3.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 4 81 73 74.9 6.1
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 24/06/2023 TIRRENIA 1 74 72 72.5 1.5
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 24/06/2023 TIRRENIA 2 73 72 72.5 0.5
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 05/07/2023 MARGARA 1 77 72 72.5 4.5
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 05/07/2023 MARGARA 2 76 72 72.5 3.5
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 19/07/2023 FONTI 1 81 71 72.8 8.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 19/07/2023 FONTI 2 75 71 72.8 2.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 19/07/2023 FONTI 3 74 71 72.8 1.2
THE III ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP-TROFEO CITTA' DI MODENA-MASCHILE - 08/08/2023 MODENA 1 73 72 73.6 -0.6
THE III ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP-TROFEO CITTA' DI MODENA-MASCHILE - 08/08/2023 MODENA 2 78 72 73.6 4.4
THE III ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP-TROFEO CITTA' DI MODENA-MASCHILE - 08/08/2023 MODENA 3 75 72 73.6 1.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 1 76 72 73.3 2.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 2 74 72 73.3 0.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 3 79 72 73.3 5.7
REPLY-ITALIAN INTERNATIONAL U 16 CHAMPIONSHIP-T.SOLDATI TROPHY 29/08/2023 BIELLA BETULLE 1 77 73 75 2
REPLY-ITALIAN INTERNATIONAL U 16 CHAMPIONSHIP-T.SOLDATI TROPHY 29/08/2023 BIELLA BETULLE 2 80 73 75 5
XV FIORINO D'ORO - MASCHILE 02/09/2023 POGGIO MEDICI 1 77 73 73.4 3.6
XV FIORINO D'ORO - MASCHILE 02/09/2023 POGGIO MEDICI 2 74 73 73.4 0.6
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 06/09/2023 ASOLO 1 79 72 73.5 5.5
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 06/09/2023 ASOLO 2 79 72 73.5 5.5
TROFEO TEODORO SOLDATI 12/09/2023 POGGIO MEDICI 1 75 73 73.4 1.6
XIV MEMORIAL PROF. LUCA LAZZERONI - MASCHILE 23/09/2023 TOSCANA 1 74 71 70.5 1.5
XIV MEMORIAL PROF. LUCA LAZZERONI - MASCHILE 23/09/2023 TOSCANA 2 76 71 70.5 5.5
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 1 80 72 73.9 6.1
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 2 78 72 73.9 4.1
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 1 84 71 74.1 8.9
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 2 79 71 74.1 4.9
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 3 75 71 74.1 0.9
FINALE CIRCUITO TEODORO SOLDATI UNDER 18 12/11/2023 MONTECATINI TERME 1 78 72 71.2 6.8
Stampa