Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di BONAITI FILIPPO LUCIANO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 80 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
GARA NAZIONALE GARLENDA MASCHILE 05/02/2022 GARLENDA 1 85 72 72 13
GARA NAZIONALE GARLENDA MASCHILE 05/02/2022 GARLENDA 2 87 72 72 15
LIGNANO WINTER CLASSIC MASCHILE 25/02/2022 LIGNANO 1 82 72 72.1 9.9
LIGNANO WINTER CLASSIC MASCHILE 25/02/2022 LIGNANO 2 80 72 72.1 7.9
CIRCUITO SARANNO FAMOSI - 18 Medal - 2ca 01/03/2022 BERGAMO ALBENZA 1 83 72 71.8 11.2
CIRCUITO TEODORO SOLDATI - 18 Medal - 2c 04/03/2022 BERGAMO ALBENZA 1 72 72 70.9 1.1
TROFEO DEL DELTA MASCHILE 05/03/2022 ARGENTA 1 80 72 71.9 8.1
TROFEO DEL DELTA MASCHILE 05/03/2022 ARGENTA 2 83 72 71.9 11.1
CITTA' DI VERONA - MASCHILE 11/03/2022 VERONA 1 78 72 73.7 4.3
CITTA' DI VERONA - MASCHILE 11/03/2022 VERONA 2 89 72 73.7 15.3
CITTA' DI VERONA - MASCHILE 11/03/2022 VERONA 3 85 72 73.7 11.3
IV MEMORIAL CHICCO COLOMBO - MASCHILE 19/03/2022 LECCO 1 76 71 70.8 5.2
IV MEMORIAL CHICCO COLOMBO - MASCHILE 19/03/2022 LECCO 2 81 71 70.8 10.2
GARA GIOVANILE T. SOLDATI - 18 buche 27/03/2022 CAMPODOGLIO 1 77 72 70 7
VII TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 02/04/2022 CA' AMATA 1 76 71 70.6 5.4
VII TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 02/04/2022 CA' AMATA 2 76 71 70.6 5.4
GARA NAZIONALE ARENZANO PINETA - MASCHILE 09/04/2022 ARENZANO PINETA 1 79 72 71 8
GARA NAZIONALE ARENZANO PINETA - MASCHILE 09/04/2022 ARENZANO PINETA 2 89 72 71 18
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 14/04/2022 ZOATE 1 75 72 70.5 4.5
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 14/04/2022 ZOATE 2 81 72 70.5 10.5
CIRCUITO SARANNO FAMOSI - 18Medal - 4cat 19/04/2022 BERGAMO ALBENZA 1 74 72 70.9 3.1
TROFEO NAZIONALE AMBROSIANO - MASCHILE 23/04/2022 AMBROSIANO 1 83 72 71.9 11.1
TROFEO NAZIONALE AMBROSIANO - MASCHILE 23/04/2022 AMBROSIANO 2 71 72 71.9 -0.9
GARA GIOVANILE SARANNO FAMOSI U14 25/04/2022 COLLI BERGAMO 1 72 60 62 10
XXXVII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2022 VENEZIA 1 86 72 72.6 13.4
XXXVII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2022 VENEZIA 2 91 72 72.6 18.4
MATTONE D'ORO MASCHILE - WITH LORENZI GROUP 05/05/2022 BERGAMO ALBENZA 1 79 72 73.1 5.9
MATTONE D'ORO MASCHILE - WITH LORENZI GROUP 05/05/2022 BERGAMO ALBENZA 2 82 72 73.1 8.9
Gara Giovanile Tedoro Soldati 15/05/2022 ROSSERA 1 70 70 68.6 1.4
GARA GIOVANILE: CIRCUITO SARANNO FAMOSI 21/05/2022 CITTA' D'ASTI 1 66 66 65 1
CIRCUITO FEDERALE TEODORO SOLDATI 22/05/2022 LANZO 1 78 68 68.8 9.2
GARA NAZIONALE SALSOMAGGIORE TERME - MASCHILE 28/05/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 79 72 70.9 8.1
GARA NAZIONALE SALSOMAGGIORE TERME - MASCHILE 28/05/2022 SALSOMAGGIORE TERME 2 74 72 70.9 3.1
C. SARANNO FAMOSI U.14 GINO PELIZZARI 04/06/2022 SAN VITO 1 65 64 62 3
Gara Giovanile FIG U18 By S.C.SERVIZI 05/06/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 62 64 63.4 -1.4
Gara Giovanile Circuito Teodoro Soldati 12/06/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 65 64 63.4 1.6
CIRCUITO SARANNO FAMOSI 18B medal 18/06/2022 MONTECCHIA_NA 1 75 72 72.1 2.9
Circuito GIOVANILE TEODORO SOLDATI 21/06/2022 SALICE TERME 1 75 70 68.2 6.8
LVII GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE - 24/06/2022 PADOVA 1 71 72 72.2 -1.2
LVII GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE - 24/06/2022 PADOVA 2 84 72 72.2 11.8
LVII GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE - 24/06/2022 PADOVA 3 76 72 72.2 3.8
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 28/06/2022 MARGARA 1 80 72 72.5 7.5
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 28/06/2022 MARGARA 2 77 72 72.5 4.5
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 04/07/2022 MODENA 1 79 72 73.6 5.4
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 04/07/2022 MODENA 2 80 72 73.6 6.4
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 1 68 69 68 0
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 2 70 69 68 2
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 3 75 69 68 7
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE - TROFEO GIUSEPPE SABINI 16/07/2022 CERVINO 1 69 69 68 1
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE - TROFEO GIUSEPPE SABINI 16/07/2022 CERVINO 2 78 69 68 10
TROFEO MICHELE - MASCHILE 21/07/2022 MONTICELLO 1 75 72 72.1 2.9
TROFEO MICHELE - MASCHILE 21/07/2022 MONTICELLO 2 75 72 72.1 2.9
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 27/07/2022 ARZAGA 1 77 72 71.7 5.3
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 27/07/2022 ARZAGA 2 71 72 71.7 -0.7
GARA NAZIONALE CAVAGLIA' - MASCHILE 30/07/2022 CAVAGLIA' 1 69 68 66.2 2.8
GARA NAZIONALE CAVAGLIA' - MASCHILE 30/07/2022 CAVAGLIA' 2 69 68 66.2 2.8
GARA NAZIONALE RAPALLO - MASCHILE 12/08/2022 RAPALLO 1 73 70 70.6 2.4
GARA NAZIONALE RAPALLO - MASCHILE 12/08/2022 RAPALLO 2 76 70 70.6 5.4
GARA NAZIONALE RAPALLO - MASCHILE 12/08/2022 RAPALLO 3 72 70 70.6 1.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 1 76 72 73.2 2.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 2 77 72 73.2 3.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 3 79 72 73.2 5.8
15th REPLY ITALIAN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP U 16 - TEODORO SOLDATI TROPHY 31/08/2022 BIELLA BETULLE 1 76 73 75 1
15th REPLY ITALIAN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP U 16 - TEODORO SOLDATI TROPHY 31/08/2022 BIELLA BETULLE 2 83 73 75 8
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 06/09/2022 NAZIONALE 1 79 72 73.8 5.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 06/09/2022 NAZIONALE 2 89 72 73.8 15.2
TROFEO CITTA' DI PIACENZA - THE IInd AYSC SERVICE OPEN CHAMPIONSHIP - MASCHILE 23/09/2022 CROARA 1 80 72 71.5 8.5
TROFEO CITTA' DI PIACENZA - THE IInd AYSC SERVICE OPEN CHAMPIONSHIP - MASCHILE 23/09/2022 CROARA 2 77 72 71.5 5.5
TROFEO CITTA' DI PIACENZA - THE IInd AYSC SERVICE OPEN CHAMPIONSHIP - MASCHILE 23/09/2022 CROARA 3 82 72 71.5 10.5
TROFEO NAZIONALE DEL GAVI - MASCHILE 08/10/2022 COLLINE GAVI 1 74 73 73.2 0.8
TROFEO NAZIONALE DEL GAVI - MASCHILE 08/10/2022 COLLINE GAVI 2 71 73 73.2 -2.2
CONCA D'ORO - MASCHILE 15/10/2022 RIVIERA GOLF 1 70 70 70.1 -0.1
CONCA D'ORO - MASCHILE 15/10/2022 RIVIERA GOLF 2 70 70 70.1 -0.1
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE MASCHILE 22/10/2022 ZOATE 1 75 72 70.5 4.5
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE MASCHILE 22/10/2022 ZOATE 2 82 72 70.5 11.5
ROCCA DI ASOLO - MASCHILE 31/10/2022 ASOLO 1 76 72 71.6 4.4
ROCCA DI ASOLO - MASCHILE 31/10/2022 ASOLO 2 69 72 71.6 -2.6
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 04/11/2022 ARGENTARIO 1 74 71 74.1 -0.1
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 04/11/2022 ARGENTARIO 2 82 71 74.1 7.9
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 04/11/2022 ARGENTARIO 3 78 71 74.1 3.9
Stampa