Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di CASTRIOTTA STEFANO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 24 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
DE SIMONE CUP - MASCHILE 10/02/2024 FIORANELLO 1 86 70 69 14
DE SIMONE CUP - MASCHILE 10/02/2024 FIORANELLO 2 74 70 69 5
TROFEO TURCHESE MASCHILE 16/03/2024 PARCO MEDICI 1 83 72 71.1 11.9
TROFEO TURCHESE MASCHILE 16/03/2024 PARCO MEDICI 2 81 72 71.1 9.9
LXX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 22/03/2024 RAPALLO 1 80 70 70.6 9.4
LXX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 22/03/2024 RAPALLO 2 85 70 70.6 13.4
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE 19/04/2024 PARCO ROMA 1 80 72 73.4 6.6
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE 19/04/2024 PARCO ROMA 2 78 72 73.4 4.6
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE 19/04/2024 PARCO ROMA 3 81 72 73.4 7.6
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 1 82 72 72.6 8.4
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 2 85 72 72.6 12.4
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - MASCHILE 17/05/2024 CASTELGANDOLFO 1 75 72 73.3 1.7
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - MASCHILE 17/05/2024 CASTELGANDOLFO 2 74 72 73.3 0.7
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - MASCHILE 17/05/2024 CASTELGANDOLFO 3 88 72 73.3 14.7
TGF "VINCENZO DE BENEDICTIS" - MASCHILE 08/06/2024 METAPONTO 1 69 72 72.1 -2.1
TGF "VINCENZO DE BENEDICTIS" - MASCHILE 08/06/2024 METAPONTO 2 81 72 72.1 8.9
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 1 73 72 71.4 1.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 2 72 72 71.4 1.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 3 71 72 71.4 -0.4
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 1 83 72 73.9 9.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 2 85 72 73.9 10.1
CAMPIONATO INTERREGIONALE LAZIO - UMBRIA A SQUADRE - MASCHILE 06/07/2024 MARCO SIMONE 1 75 72 72.1 2.9
CAMPIONATO INTERREGIONALE LAZIO - UMBRIA A SQUADRE - MASCHILE 06/07/2024 MARCO SIMONE 2 72 72 72.1 -0.1
IS ARENAS JUNIOR CUP 14/07/2024 IS ARENAS 1 91 72 73.6 17.4
Stampa