Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di BISAZZA LAPO FRANCESCO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 61 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 1 72 72 70.5 -0.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 2 72 72 70.5 1.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 18/02/2023 MONTECCHIA_NA 1 75 72 72.1 2.9
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 18/02/2023 MONTECCHIA_NA 2 72 72 72.1 -0.1
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 23/02/2023 SAN DOMENICO - EGNAZIA 1 75 72 73.7 2.3
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 23/02/2023 SAN DOMENICO - EGNAZIA 2 71 72 73.7 -2.7
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 23/02/2023 SAN DOMENICO - EGNAZIA 3 76 72 73.7 2.3
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 23/02/2023 SAN DOMENICO - EGNAZIA 4 76 72 73.7 2.3
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 1 84 72 73.4 10.6
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 2 78 72 73.4 4.6
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH PLAY - TROFEO GIUSEPPE SILVA 15/03/2023 MILANO 1 76 72 75 0
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH PLAY - TROFEO GIUSEPPE SILVA 15/03/2023 MILANO 2 82 72 75 7
TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 01/04/2023 CA' AMATA 1 67 71 70.6 -3.6
TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 01/04/2023 CA' AMATA 2 69 71 70.6 -1.6
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 1 76 71 71.8 4.2
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 2 81 71 71.8 9.2
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 1 71 73 75.5 -4.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 2 75 73 75.5 -0.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 3 74 73 75.5 -1.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 4 70 73 75.5 -5.5
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 1 71 72 73.1 -2.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 2 75 72 73.1 1.9
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 3 71 72 73.1 -2.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 4 73 72 73.1 -0.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 1 72 73 74.9 -2.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 2 71 73 74.9 -3.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 3 72 73 74.9 -2.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 4 75 73 74.9 0.1
TROFEO CITTA' DI TREVISO - MASCHILE - 15/06/2023 VILLA CONDULMER 1 71 71 70.8 0.2
TROFEO CITTA' DI TREVISO - MASCHILE - 15/06/2023 VILLA CONDULMER 2 64 71 70.8 -6.8
TROFEO CITTA' DI TREVISO - MASCHILE - 15/06/2023 VILLA CONDULMER 3 69 71 70.8 -1.8
G.P. DI MONTICELLO ARGENTERIE GUANZIROLI-MASCHILE 21/06/2023 MONTICELLO 1 75 72 74 1
G.P. DI MONTICELLO ARGENTERIE GUANZIROLI-MASCHILE 21/06/2023 MONTICELLO 2 68 72 74 -6
G.P. DI MONTICELLO ARGENTERIE GUANZIROLI-MASCHILE 21/06/2023 MONTICELLO 3 76 72 74 2
G.P. DI MONTICELLO ARGENTERIE GUANZIROLI-MASCHILE 21/06/2023 MONTICELLO 4 74 72 74 0
TROFEO DELLA MONTECCHIA BY TECMA - MASCHILE - 07/07/2023 MONTECCHIA_NA 1 71 72 73.2 -2.2
TROFEO DELLA MONTECCHIA BY TECMA - MASCHILE - 07/07/2023 MONTECCHIA_NA 2 73 72 73.2 -0.2
TROFEO DELLA MONTECCHIA BY TECMA - MASCHILE - 07/07/2023 MONTECCHIA_NA 3 73 72 73.2 -0.2
MATTONE D'ORO - MASCHILE 13/07/2023 BERGAMO ALBENZA 1 70 72 73.1 -3.1
MATTONE D'ORO - MASCHILE 13/07/2023 BERGAMO ALBENZA 2 71 72 73.1 -2.1
MATTONE D'ORO - MASCHILE 13/07/2023 BERGAMO ALBENZA 3 70 72 73.1 -3.1
MATTONE D'ORO - MASCHILE 13/07/2023 BERGAMO ALBENZA 4 65 72 73.1 -8.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 18/07/2023 MONTICELLO 1 78 72 74 4
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 18/07/2023 MONTICELLO 2 69 72 74 -5
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE 03/08/2023 ROYAL PARK ROVERI 1 71 72 74.7 -3.7
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE 03/08/2023 ROYAL PARK ROVERI 2 73 72 74.7 -1.7
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE 03/08/2023 ROYAL PARK ROVERI 3 87 72 74.7 12.3
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 1 63 72 70.4 -7.4
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 2 64 72 70.4 -6.4
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 3 66 72 70.4 -4.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 1 78 72 73.3 4.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 2 69 72 73.3 -4.3
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 3 75 72 73.3 1.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 06/09/2023 ASOLO 1 73 72 73.5 -0.5
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 06/09/2023 ASOLO 2 69 72 73.5 -4.5
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 1 73 72 73.9 -0.9
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 2 76 72 73.9 2.1
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 3 69 72 73.9 -4.9
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 12/10/2023 MARGARA 4 71 72 73.9 -2.9
CAMPIONATO REGIONALE VENETO INDIVIDUALE - MASCHILE 21/10/2023 CA' AMATA 1 69 71 70.6 -1.6
CAMPIONATO REGIONALE VENETO INDIVIDUALE - MASCHILE 21/10/2023 CA' AMATA 2 73 71 70.6 2.4
Stampa