Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di ANGELINI FRANCESCO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 34 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
TROFEO TURCHESE - MASCHILE 18/02/2023 PARCO MEDICI 1 79 72 71.1 7.9
TROFEO TURCHESE - MASCHILE 18/02/2023 PARCO MEDICI 2 77 72 71.1 5.9
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 1 79 73 73.7 5.3
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 2 83 73 73.7 9.3
TROFEO PINO DE SIMONE - MASCHILE 04/03/2023 CASTELGANDOLFO 1 75 72 71.5 3.5
TROFEO PINO DE SIMONE - MASCHILE 04/03/2023 CASTELGANDOLFO 2 76 72 71.5 4.5
QUERCIA D'ORO - MASCHILE 09/03/2023 NAZIONALE 1 82 72 73.8 8.2
QUERCIA D'ORO - MASCHILE 09/03/2023 NAZIONALE 2 75 72 73.8 0.2
QUERCIA D'ORO - MASCHILE 09/03/2023 NAZIONALE 3 76 72 73.8 2.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH PLAY - TROFEO GIUSEPPE SILVA 15/03/2023 MILANO 1 88 72 75 12
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MATCH PLAY - TROFEO GIUSEPPE SILVA 15/03/2023 MILANO 2 76 72 75 1
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - CITTA' DI VERONA - MASCHILE 31/03/2023 VERONA 1 70 72 73.7 -3.7
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - CITTA' DI VERONA - MASCHILE 31/03/2023 VERONA 2 78 72 73.7 4.3
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - CITTA' DI VERONA - MASCHILE 31/03/2023 VERONA 3 78 72 73.7 4.3
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 1 76 71 71.8 4.2
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 2 71 71.8 37
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 1 78 73 75.5 2.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 2 84 73 75.5 8.5
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE - 27/04/2023 PARCO ROMA 1 77 72 72.6 4.4
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE - 27/04/2023 PARCO ROMA 2 78 72 72.6 5.4
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE - 27/04/2023 PARCO ROMA 3 79 72 72.6 6.4
GARA NAZIONALE MIGLIANICO - MASCHILE 30/04/2023 MIGLIANICO 1 74 72 70.4 3.6
GARA NAZIONALE MIGLIANICO - MASCHILE 30/04/2023 MIGLIANICO 2 84 72 70.4 13.6
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 1 77 72 73.1 3.9
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 2 74 72 73.1 0.9
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 11/05/2023 BERGAMO ALBENZA 3 78 72 73.1 4.9
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTELGANDOLFO - MASCHILE - 19/05/2023 CASTELGANDOLFO 1 77 72 73.3 3.7
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTELGANDOLFO - MASCHILE - 19/05/2023 CASTELGANDOLFO 2 77 72 73.3 3.7
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTELGANDOLFO - MASCHILE - 19/05/2023 CASTELGANDOLFO 3 72 72 73.3 -1.3
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 1 77 72 71 6
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 2 78 72 71 7
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 3 74 72 71 3
MEMORIAL ATTILIO BALDASSO CALVI - MASCHILE 04/06/2023 CASTELGANDOLFO 1 77 72 71.5 5.5
MEMORIAL ATTILIO BALDASSO CALVI - MASCHILE 04/06/2023 CASTELGANDOLFO 2 74 72 71.5 2.5
Stampa