Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di ROCCHETTI RICCARDO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 27 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 11/03/2023 FRASSANELLE 1 80 72 71.5 8.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 11/03/2023 FRASSANELLE 2 80 72 71.5 8.5
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 1 79 70 70.6 8.4
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 2 79 70 70.6 8.4
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 3 80 70 70.6 9.4
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 07/04/2023 TORINO 1 77 72 72.3 4.7
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 07/04/2023 TORINO 2 85 72 72.3 12.7
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 1 82 72 72.6 9.4
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 2 86 72 72.6 13.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 1 82 73 74.9 7.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 10/06/2023 TERRE CONSOLI 2 90 73 74.9 15.1
TROFEO DELLA MONTECCHIA BY TECMA - MASCHILE - 07/07/2023 MONTECCHIA_NA 1 80 72 73.2 6.8
TROFEO DELLA MONTECCHIA BY TECMA - MASCHILE - 07/07/2023 MONTECCHIA_NA 2 79 72 73.2 5.8
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 26/07/2023 ARZAGA 1 78 72 71.7 7.3
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 26/07/2023 ARZAGA 2 71 72 71.7 -0.7
THE III ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP-TROFEO CITTA' DI MODENA-MASCHILE - 08/08/2023 MODENA 1 81 72 73.6 7.4
THE III ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP-TROFEO CITTA' DI MODENA-MASCHILE - 08/08/2023 MODENA 2 82 72 73.6 8.4
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 1 67 72 70.4 -3.4
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 2 68 72 70.4 -2.4
VENICE OPEN 2023 17/08/2023 FRASSANELLE 3 71 72 70.4 0.6
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 1 84 72 73.3 10.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 2 79 72 73.3 5.7
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE - MASCHILE 21/10/2023 VILLA PARADISO SSD 1 75 72 72.7 2.3
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE - MASCHILE 21/10/2023 VILLA PARADISO SSD 2 74 72 72.7 1.3
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 1 84 71 74.1 8.9
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 2 77 71 74.1 2.9
ARGENTARIO OPEN CLASSIC - MASCHILE 03/11/2023 ARGENTARIO 3 82 71 74.1 7.9
Stampa