Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di DZIUBA MARCO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 27 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
CIRCUITO TEODORO SOLDATI - Giovanile. 12/03/2023 MONTELUPO 1 69 68 66.9 2.1
FIRENZE GOLF CHALLENGE - MASCHILE 25/03/2023 FIRENZE UGOLINO 1 81 72 70.9 8.1
FIRENZE GOLF CHALLENGE - MASCHILE 25/03/2023 FIRENZE UGOLINO 2 82 72 70.9 11.1
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 1 72 71 72.8 -0.8
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 2 80 71 72.8 7.2
TROFEO FONDAZIONE MONTELATICI - MASCHILE 29/04/2023 POGGIO MEDICI 1 79 73 73.4 5.6
TROFEO FONDAZIONE MONTELATICI - MASCHILE 29/04/2023 POGGIO MEDICI 2 80 73 73.4 6.6
CIRCUITO TEODORO SOLDATI 13/06/2023 PAVONIERE 1 80 72 72.2 7.8
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 24/06/2023 TIRRENIA 1 82 72 72.5 9.5
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 24/06/2023 TIRRENIA 2 80 72 72.5 7.5
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 26/07/2023 ARZAGA 1 74 72 71.7 3.3
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 26/07/2023 ARZAGA 2 72 72 71.7 0.3
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 1 80 72 73.3 6.7
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 2 71 72 73.3 -2.3
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 23/08/2023 VERONA 3 77 72 73.3 3.7
TROFEO GIOVANILE FEDERALE BANCA DI BOLOGNA-MASCHILE 29/08/2023 FONTI 1 74 71 71.2 2.8
TROFEO GIOVANILE FEDERALE BANCA DI BOLOGNA-MASCHILE 29/08/2023 FONTI 2 74 71 71.2 2.8
XV FIORINO D'ORO - MASCHILE 02/09/2023 POGGIO MEDICI 1 77 73 73.4 3.6
XV FIORINO D'ORO - MASCHILE 02/09/2023 POGGIO MEDICI 2 79 73 73.4 5.6
TROFEO NAZIONALE CITTA' DI CASTEL S.PIETRO TERME- MASCHILE 05/09/2023 FONTI 1 78 71 71.2 6.8
TROFEO NAZIONALE CITTA' DI CASTEL S.PIETRO TERME- MASCHILE 05/09/2023 FONTI 2 71 71 71.2 -0.2
TROFEO TEODORO SOLDATI 12/09/2023 POGGIO MEDICI 1 77 73 73.4 3.6
VI GRAN PREMIO DELLA MAREMMA - MASCHILE 14/10/2023 PUNTA ALA 1 85 72 73.3 11.7
VI GRAN PREMIO DELLA MAREMMA - MASCHILE 14/10/2023 PUNTA ALA 2 77 72 73.3 3.7
CAMP. REG. TOSCANA INDIVIDUALE - MEMORIAL S. ESENTE - MASCHILE 21/10/2023 FIRENZE UGOLINO 1 76 72 70.9 5.1
CAMP. REG. TOSCANA INDIVIDUALE - MEMORIAL S. ESENTE - MASCHILE 21/10/2023 FIRENZE UGOLINO 2 84 72 70.9 13.1
FINALE CIRCUITO TEODORO SOLDATI UNDER 18 12/11/2023 MONTECATINI TERME 1 76 72 71.2 4.8
Stampa