Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di SANAPO LORENZO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 13 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 1 85 72 70.5 12.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 2 84 72 70.5 13.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 11/03/2023 FRASSANELLE 1 85 72 71.5 13.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 11/03/2023 FRASSANELLE 2 82 72 71.5 10.5
FIRENZE GOLF CHALLENGE - MASCHILE 25/03/2023 FIRENZE UGOLINO 1 84 72 70.9 11.1
FIRENZE GOLF CHALLENGE - MASCHILE 25/03/2023 FIRENZE UGOLINO 2 86 72 70.9 15.1
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 1 80 71 72.8 7.2
XI TROFEO LEONARDO DA VINCI BY PELLEMODA - MASCHILE 22/04/2023 BELLOSGUARDO 2 89 71 72.8 16.2
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 1 82 72 72.6 9.4
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 2 81 72 72.6 8.4
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 1 87 72 71 16
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 2 86 72 71 15
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - MASCHILE - 26/05/2023 PERUGIA 3 84 72 71 13
Stampa