Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di DONATONE FEDERICO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 26 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
TEODORO SOLDATI - Gara Giovanile 16/03/2024 COLLINE GAVI 1 89 73 73.2 15.8
LXX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 22/03/2024 RAPALLO 1 88 70 70.6 17.4
LXX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 22/03/2024 RAPALLO 2 87 70 70.6 15.4
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 1 85 72 72.3 12.7
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 2 83 72 72.3 10.7
TROFEO CITTA' DI CARMAGNOLA - MASCHILE 04/05/2024 MARGHERITA 1 87 72 72.4 14.6
TROFEO CITTA' DI CARMAGNOLA - MASCHILE 04/05/2024 MARGHERITA 2 89 72 72.4 16.6
GARA NAZIONALE GIRASOLI/MARGHERITA - MASCHILE 25/05/2024 GIRASOLI 1 91 71 70.5 19.5
GARA NAZIONALE GIRASOLI/MARGHERITA - MASCHILE 25/05/2024 GIRASOLI 2 82 72 72.4 9.6
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO CHERASCO - MASCHILE 31/05/2024 CHERASCO 1 77 72 71.7 5.3
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO CHERASCO - MASCHILE 31/05/2024 CHERASCO 2 87 72 71.7 15.3
GARA NAZIONALE FRONDA D'ORO - MASCHILE 08/06/2024 FRONDE 1 79 71 70.8 8.2
GARA NAZIONALE FRONDA D'ORO - MASCHILE 08/06/2024 FRONDE 2 82 71 70.8 11.2
ROVERE D'ORO MEMORIAL RENATO PIRAGINO - MASCHILE 13/06/2024 ROYAL PARK ROVERI 1 83 72 72.3 11.7
ROVERE D'ORO MEMORIAL RENATO PIRAGINO - MASCHILE 13/06/2024 ROYAL PARK ROVERI 2 84 72 72.3 11.7
TROFEO CAFFE' VERGNANO 1882 - MASCHILE 20/06/2024 TORINO 1 89 72 75.1 13.9
TROFEO CAFFE' VERGNANO 1882 - MASCHILE 20/06/2024 TORINO 2 93 72 75.1 18.9
T.G.F. WAGR PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 17/07/2024 MARGARA 1 92 72 72.5 19.5
T.G.F. WAGR PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 17/07/2024 MARGARA 2 78 72 72.5 5.5
GARA NAZIONALE CAVAGLIA' - MASCHILE 27/07/2024 CAVAGLIA' 1 74 68 66.2 7.8
GARA NAZIONALE CAVAGLIA' - MASCHILE 27/07/2024 CAVAGLIA' 2 83 68 66.2 16.8
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 1 82 72 71.8 10.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 2 90 72 71.8 18.2
TROFEO NAZIONALE DEL GAVI - MASCHILE 05/10/2024 COLLINE GAVI 1 81 73 73.2 6.8
TROFEO NAZIONALE DEL GAVI - MASCHILE 05/10/2024 COLLINE GAVI 2 81 73 73.2 7.8
CAMP. INTERREGIONALE PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA INDIVIDUALE E A SQUADRE- MASCHILE 19/10/2024 MARGHERITA 1 90 72 72.4 17.6
Stampa