Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 91 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 49



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
SCARAMASTRA, ALESSIO 1.236,60 1 1 70.5
MARTINI, ANDREA 2.599,00 6 3 70.93 50
FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 13.749,01 20 12 70.65
COMOTTI, MATTIA 10.850,54 19 10 70.4 20
PIETROBONO, GIANLUCA 500,00 1 1 75.67 100
CELLI, FILIPPO 181.869,42 28 18 69.22 7
VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.67 78
REALE, MICHELE 555,00 2 1 73.67
GILETTA, EDOARDO 6.115,61 13 9 70.94 28
SANTONI, FRANCESCO 2.096,78 16 3 73.09 35
BALLARIN, MICHELE 0,00 2 0 80.25
MAGINI, LORENZO 1.330,00 3 2 73.11 36
MEMEO, LUCA 26.214,79 23 17 70.31 44
GAGLI, LORENZO 2.986,60 2 2 70.14 23
MAESTRONI, ANDREA 1.400,00 4 2 72.91 51
ALBERTONI, JACOPO 3.260,93 12 6 71.5 48
CERIANI, BRUNO 2.800,00 4 1 72.78 58
ROTA, ANDREA 2.847,75 4 3 72.33 47
MANICA, MANFREDI 17.886,58 20 15 69.87 18
IACOVITTI, LEONARDO 1.236,60 7 1 74.19 93
DE ROSA, RENATO 0,00 1 0 78 61
REALE, ANDREA 0,00 1 0 86.5 101
FEDERICI, GIANMARCO 748,00 4 1 77.1 127
RADIG, ALESSANDRO 0,00 4 0 74.57
TORTORI DONATI, RAFFAELE 300,00 1 1 76.67
MOLINARI, FRANCESCO 354.719,51 19 12 70.86 5
RIGOTTI, LEONARDO 693,71 10 2 72.95 53
NODARI, ALESSANDRO 10.744,07 20 11 68.14
PAVAN, ANDREA 562.945,77 29 16 70.98 4
BRUNELLA, ALVARO JR. 0,00 1 0 88.5
GAI, RICHARD 0,00 1 0 92
GROSSI, FILIPPO 8.542,17 19 9 71.32 37
BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
BIANCO, ALESSANDRO 0,00 1 0 77
NARDINI, ALESSANDRO 4.749,71 17 7 69.53
CUOMO, UMBERTO 0,00 2 0 80 87
ZEMMER, ARON 36.273,52 26 15 70.31 12
REAN TRINCHERO, GIANMARIA 8.761,12 18 12 70.77 24
VECCHI FOSSA, JACOPO 83.826,92 24 17 69.17 15
GALLIANO, LUCA 17.360,30 20 13 70.25 30
CIANCHETTI, LUCA 6.092,00 10 4 71.29 22
LUNARDON, LUCA 436,50 9 1 75.11
CAVALLI, LUCA 4.424,30 17 7 71.9 39
SCALISE, LORENZO 50.836,53 21 13 70.5 10
NOTARO, ALESSANDRO 984,96 3 2 71.89 46
VALERI, RICCARDO 0,00 1 0 79 108
DALLANEGRA, ELIA 3.607,99 14 7 71.82 33
ORTOLANI, MICHELE 55.336,16 31 23 70 16
MILITO, FEDERICO 1.210,00 2 2 75.43 110
AGUGIARO, NICCOLO' 900,00 1 1 71.33 111
FLORIOLI, MARCO 11.524,10 21 9 71.18 25
BRUZZONE, LORENZO 0,00 2 0 52.5
MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
D'ANDREAMATTEO, LUCA 520,00 3 1 77.12 71
MANASSERO, MATTEO 674.563,35 22 13 69.42 1
MARINUCCI, DAMIANO 0,00 1 0 81.5
LIBERATORE, MICHELE 0,00 1 0 82.5
ARCHETTI, MARCO 600,00 4 1 74.25 66
BUTTIRONI, DIEGO 0,00 5 0 73.7 69
MANZONI, DIEGO 540,50 16 1 73.62
ZUCKERMANN, FEDERICO 1.185,00 4 2 75.18 74
SEVERA, PIERLUIGI 400,00 2 1 78.4 89
SEVERA, NICOLO' 500,00 6 1 77.69 63
PITONI, STEFANO 900,00 1 1 72
ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 630.012,11 25 16 70.13 3
BERGAMASCHI, FILIPPO 15.181,04 18 11 70.04 21
BREGOLI, RICCARDO 0,00 7 0 72.93 38
MICHETTI, FLAVIO 19.554,31 23 14 71.15 19
BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
ANTOCI, TOMMASO 1.257,50 4 2 74.18 65
DI NITTO, ENRICO 11.184,83 22 6 71.8 14
ROMANO, ANDREA 43.302,94 21 13 69.84 26
ADDABBO, LUDOVICO 27.560,92 19 11 70.4 29
SARACINO, ANDREA 17.473,75 8 8 70.33 64
PARATORE, RENATO 234.184,35 31 20 69.68 11
BUCHI, DAVIDE 8.317,07 18 10 71 27
LATTANZI, EMMANUELE 1.455,00 4 2 73.27 75
MIGLIOZZI, GUIDO 539.066,13 25 11 71.46 2
DE LEO, GREGORIO 302.712,21 23 13 70.71 9
MAZZOLI, STEFANO 278.233,99 32 29 69.8 6
CAMPANILE, ALBERTO 0,00 1 0 82.5 92
CAVAZZANA, DIMITRI 0,00 1 0 77.5
SANJUST, ROCCO 450,00 1 1 72
TESTA, FRANCESCO 555,00 1 1 74.5 60
REPELE, MASSIMILIANO 0,00 1 0 77.5 45
MARCOMIGNI, GABRIELE 0,00 1 0 83.5 107
URSO, ODIN ANTONINO 0,00 1 0 76 41
FORTINI, GIACOMO 0,00 1 0 75.5
CRISTONI, MATTEO 7.863,50 6 6 68.59
Stampa