Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 113 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 48



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 646.089,64 21 12 69.21 1
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 630.012,11 25 16 70.13 3
3 PAVAN, ANDREA 562.945,77 29 16 70.98 4
4 MIGLIOZZI, GUIDO 518.825,78 24 10 71.34 2
5 DE LEO, GREGORIO 282.852,54 21 12 70.82 9
6 MOLINARI, FRANCESCO 264.324,04 18 11 70.92 5
7 MAZZOLI, STEFANO 253.585,74 30 27 69.82 6
8 PARATORE, RENATO 234.184,35 29 20 69.62 11
9 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 198.976,75 11 7 68.11 8
10 CELLI, FILIPPO 181.869,42 26 18 69.03 7
11 VECCHI FOSSA, JACOPO 83.826,92 24 17 69.17 15
12 ORTOLANI, MICHELE 55.336,16 31 23 70 16
13 SCALISE, LORENZO 50.836,53 21 13 70.5 10
14 ROMANO, ANDREA 43.302,94 21 13 69.84 26
15 ZEMMER, ARON 33.753,52 25 14 70.37 12
16 MEMEO, LUCA 26.214,79 23 17 70.31 44
17 MICHETTI, FLAVIO 18.754,31 22 13 71.2 19
18 MANICA, MANFREDI 17.886,58 20 15 69.87 18
19 SARACINO, ANDREA 17.473,75 8 8 70.33 64
20 GALLIANO, LUCA 17.360,30 20 13 70.25 30
21 BERGAMASCHI, FILIPPO 15.181,04 18 11 70.04 21
22 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 13.749,01 20 12 70.65
23 COMOTTI, MATTIA 10.850,54 19 10 70.4 20
24 NODARI, ALESSANDRO 10.744,07 20 11 68.14
25 FLORIOLI, MARCO 10.585,53 20 8 71.26 25
26 DI NITTO, ENRICO 10.524,83 21 5 71.85 14
27 ADDABBO, LUDOVICO 9.560,92 18 10 70.7 29
28 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 8.761,12 18 12 70.77 24
29 GROSSI, FILIPPO 8.542,17 19 9 71.32 37
30 CRISTONI, MATTEO 7.863,50 6 6 68.59
31 BUCHI, DAVIDE 7.807,07 17 9 70.95 27
32 MANZONI, GIOVANNI 7.615,73 22 10 72.09 32
33 GILETTA, EDOARDO 6.115,61 13 9 70.94 28
34 CIANCHETTI, LUCA 6.092,00 10 4 71.29 22
35 ZUCCHETTI, FEDERICO 5.778,47 6 6 71.82 40
36 NARDINI, ALESSANDRO 4.749,71 17 7 69.53
37 CAVALLI, LUCA 4.424,30 17 7 71.9 39
38 MACCARIO, FEDERICO 3.800,00 1 1 68.67 43
39 DALLANEGRA, ELIA 3.607,99 14 7 71.82 33
40 ALBERTONI, JACOPO 3.260,93 12 6 71.5 48
41 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 3.253,50 7 4 72.9 17
42 GAGLI, LORENZO 2.986,60 2 2 70.14 23
43 ROTA, ANDREA 2.847,75 4 3 72.33 47
44 CERIANI, BRUNO 2.800,00 4 1 72.78 58
45 SANTONI, FRANCESCO 2.096,78 16 3 73.09 35
46 VARLEY, ANDRES F. 1.994,00 4 3 71.58 68
47 LIVIO, FEDERICO 1.805,38 11 3 68.88 31
48 MARTINI, ANDREA 1.799,00 5 2 71.08 50
49 GEERTS, PHILIP 1.698,38 10 10 72.5 81
50 CASTELLI, LORENZO 1.480,25 5 3 73.43 54
51 LATTANZI, EMMANUELE 1.455,00 4 2 73.27 75
52 MAESTRONI, ANDREA 1.400,00 4 2 72.91 51
53 MAGINI, LORENZO 1.330,00 3 2 73.11 36
54 ANTOCI, TOMMASO 1.257,50 4 2 74.18 65
55 IACOVITTI, LEONARDO 1.236,60 7 1 74.19 93
56 SCARAMASTRA, ALESSIO 1.236,60 1 1 70.5
57 MILITO, FEDERICO 1.210,00 2 2 75.43 110
58 ZUCKERMANN, FEDERICO 1.185,00 4 2 75.18 74
59 BARDAS, AGUSTIN 1.045,84 3 2 71.22 57
60 TERRAGNI, CRISTIANO 1.000,00 1 1 70.33 42
61 NOTARO, ALESSANDRO 984,96 3 2 71.89 46
62 AGUGIARO, NICCOLO' 900,00 1 1 71.33 111
63 PITONI, STEFANO 900,00 1 1 72
64 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 4 1 77.1 127
65 RICCI, PIETRO 700,00 1 1 72.67
66 RIGOTTI, LEONARDO 693,71 10 2 72.95 53
67 PERUZZI, MATTEO 622,50 1 1 73.25
68 ARCHETTI, MARCO 600,00 4 1 74.25 66
69 REALE, MICHELE 555,00 2 1 73.67
70 TESTA, FRANCESCO 555,00 1 1 74.5 60
71 MANZONI, DIEGO 540,50 16 1 73.62
72 D'ANDREAMATTEO, LUCA 520,00 3 1 77.12 71
73 SEVERA, NICOLO' 500,00 6 1 77.69 63
74 PIETROBONO, GIANLUCA 500,00 1 1 75.67 100
75 BOMARSI, DANIELE 500,00 1 1 74.33
76 PACELLI, ASCANIO 500,00 1 1 75
77 LUNARDON, LUCA 436,50 9 1 75.11
78 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
79 SEVERA, PIERLUIGI 400,00 2 1 78.4 89
80 TORTORI DONATI, RAFFAELE 300,00 1 1 76.67
81 BREGOLI, RICCARDO 0,00 7 0 72.93 38
82 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 5 0 73.7 69
83 VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.67 78
84 RADIG, ALESSANDRO 0,00 4 0 74.57
85 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
86 CIVELLO, LUCA 0,00 2 0 75
87 BALLARIN, MICHELE 0,00 2 0 80.25
88 CUOMO, UMBERTO 0,00 2 0 80 87
89 BRUZZONE, LORENZO 0,00 2 0 52.5
90 CAPITANIO, NICHOLAS 0,00 2 0 78
91 DE ROSA, RENATO 0,00 1 0 78 61
92 REALE, ANDREA 0,00 1 0 86.5 101
93 BRUNELLA, ALVARO JR. 0,00 1 0 88.5
94 GAI, RICHARD 0,00 1 0 92
95 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
96 BIANCO, ALESSANDRO 0,00 1 0 77
97 VALERI, RICCARDO 0,00 1 0 79 108
98 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
99 MARINUCCI, DAMIANO 0,00 1 0 81.5
100 LIBERATORE, MICHELE 0,00 1 0 82.5
101 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
102 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
103 FERRAGINA, ALESSANDRO 0,00 1 0 86.5
104 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
105 CAMPANILE, ALBERTO 0,00 1 0 82.5 92
106 REPELE, MASSIMILIANO 0,00 1 0 77.5 45
107 MARCOMIGNI, GABRIELE 0,00 1 0 83.5 107
108 URSO, ODIN ANTONINO 0,00 1 0 76 41
109 FORTINI, GIACOMO 0,00 1 0 75.5
110 TRILLINI, ALESSANDRO 0,00 1 0 79 62
111 QUAQUARELLI, MATTEO 0,00 1 0 80.5 122
112 MATSUI, TAKAYUKI 0,00 1 0 78 91
113 RIANDI, GIANFRANCO 0,00 1 0 77.5 73
Stampa