Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 101 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 36



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 632.889,64 17 11 68.66 1
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 402.800,15 19 11 70.31 3
3 MIGLIOZZI, GUIDO 325.169,46 18 7 71.86 2
4 PAVAN, ANDREA 277.868,19 22 12 71.28 4
5 DE LEO, GREGORIO 248.948,96 18 9 70.87 9
6 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 198.976,75 11 7 68.11 8
7 MOLINARI, FRANCESCO 169.899,04 13 8 71.3 5
8 CELLI, FILIPPO 163.829,34 21 14 68.66 7
9 PARATORE, RENATO 139.121,86 23 15 69.51 11
10 MAZZOLI, STEFANO 118.496,54 22 21 69.99 6
11 VECCHI FOSSA, JACOPO 66.574,59 19 12 69.35 15
12 SCALISE, LORENZO 42.616,53 19 11 70.68 10
13 ORTOLANI, MICHELE 38.591,66 17 13 70.03 16
14 ROMANO, ANDREA 35.239,79 16 8 69.77 26
15 ZEMMER, ARON 23.858,52 22 11 70.48 12
16 MEMEO, LUCA 22.844,79 18 14 69.84 44
17 MICHETTI, FLAVIO 16.070,38 17 10 70.58 19
18 SARACINO, ANDREA 13.898,00 4 4 70.31 64
19 BERGAMASCHI, FILIPPO 13.285,04 15 9 69.86 21
20 MANICA, MANFREDI 12.260,58 15 11 69.58 18
21 GALLIANO, LUCA 11.067,33 12 7 69.7 30
22 MACCARIO, FEDERICO 10.400,00 2 2 68.12 43
23 DI NITTO, ENRICO 9.459,83 19 4 71.89 14
24 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 8.714,01 15 9 70.44
25 COMOTTI, MATTIA 7.890,54 15 8 70 20
26 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 7.497,82 15 10 70.36 24
27 NODARI, ALESSANDRO 6.932,17 15 7 66.86
28 MANZONI, GIOVANNI 6.597,62 18 8 71.72 32
29 ADDABBO, LUDOVICO 6.423,35 14 7 70.68 29
30 GROSSI, FILIPPO 6.378,67 15 6 70.94 37
31 ZUCCHETTI, FEDERICO 6.378,47 7 7 72.08 40
32 CIANCHETTI, LUCA 5.234,50 9 3 71.25 22
33 CRISTONI, MATTEO 4.628,67 3 3 67.22
34 FLORIOLI, MARCO 4.572,53 16 4 71.6 25
35 GILETTA, EDOARDO 4.516,04 10 6 70.46 28
36 BUCHI, DAVIDE 4.442,07 14 6 70.75 27
37 CAVALLI, LUCA 3.729,30 14 6 71.61 39
38 NARDINI, ALESSANDRO 3.559,75 14 5 68.68
39 ROTA, ANDREA 3.500,00 3 2 71.38 47
40 GAGLI, LORENZO 3.500,00 2 2 69.67 23
41 CERIANI, BRUNO 2.800,00 3 1 72 58
42 MARTINI, ANDREA 2.400,00 5 2 71.08 50
43 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 2.348,00 3 3 72.7 17
44 DALLANEGRA, ELIA 2.313,69 12 5 71.89 33
45 ALBERTONI, JACOPO 2.062,38 9 4 71.1 48
46 TERRAGNI, CRISTIANO 2.000,00 2 2 70.33 42
47 LATTANZI, EMMANUELE 1.800,00 3 2 70.88 75
48 AGUGIARO, NICCOLO' 1.800,00 2 2 71.33 111
49 PITONI, STEFANO 1.800,00 2 2 72
50 MAGINI, LORENZO 1.600,00 3 2 71.88 36
51 MAESTRONI, ANDREA 1.600,00 3 2 72.62 51
52 VARLEY, ANDRES F. 1.400,00 3 2 72 68
53 MILITO, FEDERICO 1.400,00 2 2 73.67 110
54 RICCI, PIETRO 1.400,00 2 2 72.67
55 CASTELLI, LORENZO 1.395,25 4 3 73.64 54
56 SANTONI, FRANCESCO 1.276,78 13 2 72.73 35
57 LIVIO, FEDERICO 1.250,38 10 2 67.81 31
58 ARCHETTI, MARCO 1.200,00 4 2 73.89 66
59 ZUCKERMANN, FEDERICO 1.200,00 3 2 75.25 74
60 PIETROBONO, GIANLUCA 1.000,00 2 2 75.67 100
61 BOMARSI, DANIELE 1.000,00 2 2 74.33
62 PACELLI, ASCANIO 1.000,00 2 2 75
63 ANTOCI, TOMMASO 800,00 3 2 75.5 65
64 SEVERA, PIERLUIGI 800,00 2 2 76.33 89
65 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 3 1 74.62 127
66 TORTORI DONATI, RAFFAELE 600,00 2 2 76.67
67 MANZONI, DIEGO 540,50 14 1 73.46
68 LUNARDON, LUCA 436,50 7 1 74.73
69 RIGOTTI, LEONARDO 425,00 9 1 72.95 53
70 BARDAS, AGUSTIN 423,34 2 1 69.6 57
71 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
72 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 5 0 75.2 93
73 SEVERA, NICOLO' 0,00 5 0 78.11 63
74 BREGOLI, RICCARDO 0,00 5 0 71.7 38
75 VETRICINI, MATTIA 0,00 3 0 76.2 78
76 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
77 CUOMO, UMBERTO 0,00 3 0 80.67 87
78 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 3 0 78.67 71
79 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 3 0 72.17 69
80 CAPITANIO, NICHOLAS 0,00 2 0 78.5
81 BALLARIN, MICHELE 0,00 2 0 78
82 DE ROSA, RENATO 0,00 2 0 78 61
83 REALE, ANDREA 0,00 2 0 86.5 101
84 BRUNELLA, ALVARO JR. 0,00 2 0 88.5
85 GAI, RICHARD 0,00 2 0 92
86 BIANCO, ALESSANDRO 0,00 2 0 77
87 VALERI, RICCARDO 0,00 2 0 79 108
88 MARINUCCI, DAMIANO 0,00 2 0 81.5
89 LIBERATORE, MICHELE 0,00 2 0 82.5
90 FERRAGINA, ALESSANDRO 0,00 2 0 86.5
91 CAMPANILE, ALBERTO 0,00 2 0 82.5 92
92 RADIG, ALESSANDRO 0,00 2 0 75
93 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
94 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
95 BERRI, DANIELE 0,00 1 0 83.5 86
96 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 69.5 46
97 BRUZZONE, LORENZO 0,00 1 0 32.5
98 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
99 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
100 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
101 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
Stampa