Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 84 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 23



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MOLINARI, FRANCESCO 369.418,08 6 4 71.75 5
2 DE LEO, GREGORIO 326.895,46 11 9 69.85 6
3 MIGLIOZZI, GUIDO 304.380,66 9 6 66.23 4
4 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 289.256,59 10 6 69.28 2
5 PAVAN, ANDREA 157.968,86 3 2 70.1 3
6 MANASSERO, MATTEO 102.419,07 11 6 70.85 1
7 PARATORE, RENATO 53.380,81 11 6 71.41 8
8 MAZZOLI, STEFANO 52.023,52 11 3 71.46 7
9 CELLI, FILIPPO 45.672,89 10 3 68.23 10
10 ROMANO, ANDREA 28.634,88 10 9 68.86 14
11 CRISTONI, MATTEO 25.540,42 10 8 67.77 32
12 NODARI, ALESSANDRO 21.107,95 12 8 69.36 27
13 ZEMMER, ARON 19.485,83 10 8 70 15
14 ORTOLANI, MICHELE 16.121,36 6 6 70.36 12
15 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 15.930,12 6 4 70.28 9
16 VECCHI FOSSA, JACOPO 11.083,33 8 5 70.65 11
17 SCALISE, LORENZO 10.934,30 7 4 70.05 13
18 ADDABBO, LUDOVICO 10.464,04 12 9 71.03 16
19 DI NITTO, ENRICO 9.109,73 7 6 69.25 25
20 GROSSI, FILIPPO 8.673,60 10 9 70.28 31
21 MICHETTI, FLAVIO 6.247,22 11 8 70.65 18
22 BUCHI, DAVIDE 6.104,29 12 7 71.19 29
23 MEMEO, LUCA 5.182,96 11 5 70.71 17
24 DALLANEGRA, ELIA 4.476,28 13 6 68.19 39
25 CAVALLI, LUCA 4.133,56 10 7 71.19 37
26 BERGAMASCHI, FILIPPO 3.838,51 8 5 70.71 23
27 BOERIS, PIETRO 3.224,59 11 6 72.21
28 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 3.169,23 11 5 71.93 24
29 FLORIOLI, MARCO 3.019,55 8 3 70.68 22
30 LIVIO, FEDERICO 2.915,75 10 5 71.48 48
31 MANZONI, GIOVANNI 2.694,05 13 3 71.86 28
32 MANICA, MANFREDI 2.228,46 11 4 72.07 19
33 COMOTTI, MATTIA 2.058,70 10 4 72.17 26
34 NARDINI, ALESSANDRO 1.854,23 10 3 71.61 36
35 ASTI, CARLO MARIA 1.624,66 8 3 71.74
36 GEERTS, PHILIP 1.107,53 5 5 71 49
37 MARTINI, ANDREA 1.016,94 7 2 73.69 43
38 IACOVITTI, LEONARDO 965,63 8 2 72.89 55
39 RIGOTTI, LEONARDO 911,50 10 2 72.73 66
40 ROTA, ANDREA 868,38 2 1 70.2 44
41 SEVERA, NICOLO' 803,50 7 2 74 73
42 ZANICHELLI, GIULIO 771,00 8 2 72.61
43 MANZONI, DIEGO 766,17 7 2 73.06 71
44 SANTONI, FRANCESCO 677,09 2 1 72.2 46
45 PITONI, STEFANO 633,04 1 1 69 63
46 ALBERTONI, JACOPO 582,32 2 1 73.2 40
47 PERNA, GIANLUCA 581,50 10 1 75.38
48 BREGOLI, RICCARDO 559,74 1 1 71.67 82
49 RADIG, ALESSANDRO 496,67 4 1 73.11 85
50 GALLIANO, LUCA 475,29 2 1 73 21
51 RAVIZZA, ALESSANDRO 260,21 9 1 75.05
52 GILETTA, EDOARDO 249,00 1 1 71 33
53 SCARAMASTRA, ALESSIO 0,00 7 0 73.36 56
54 CAVINA, RICCARDO 0,00 6 0 72.92
55 CASARTELLI, LORENZO 0,00 6 0 75.75
56 CIVELLO, LUCA 0,00 5 0 73.7 87
57 CERIANI, BRUNO 0,00 4 0 75.62 45
58 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 4 0 77.67 83
59 CASTELLI, LORENZO 0,00 4 0 75.12 50
60 BATTISTA, ALESSIO 0,00 3 0 72.83
61 FEDERICI, GIANMARCO 0,00 2 0 80.75 64
62 LUNARDON, LUCA 0,00 2 0 74.5 78
63 SANJUST, ROCCO 0,00 2 0 84 77
64 CASTELLI, LUCA 0,00 2 0 79.5 79
65 PIETROBONO, GIANLUCA 0,00 1 0 78 74
66 VETRICINI, MATTIA 0,00 1 0 78 84
67 MAESTRONI, ANDREA 0,00 1 0 76.5 52
68 TORTORI DONATI, RAFFAELE 0,00 1 0 76.5 81
69 CUOMO, UMBERTO 0,00 1 0 38 89
70 NOTARO, ALESSANDRO 0,00 1 0 74.5 61
71 VALERI, RICCARDO 0,00 1 0 81 102
72 MILITO, FEDERICO 0,00 1 0 73.5 57
73 BRUZZONE, LORENZO 0,00 1 0 78.5 90
74 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 1 0 73 72
75 MARINUCCI, DAMIANO 0,00 1 0 77 105
76 ARCHETTI, MARCO 0,00 1 0 39 68
77 ZUCKERMANN, FEDERICO 0,00 1 0 75.5 58
78 SEVERA, PIERLUIGI 0,00 1 0 39.5 80
79 ANTOCI, TOMMASO 0,00 1 0 36.5 54
80 LATTANZI, EMMANUELE 0,00 1 0 73.5 51
81 VARLEY, ANDRES F. 0,00 1 0 74.5 47
82 CAPITANIO, NICHOLAS 0,00 1 0 77 91
83 MADDII, VICENTE 0,00 1 0 78.5
84 TESTA, FRANCESCO 0,00 1 0 76.5 70
Stampa