Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 102 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 41



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MANASSERO, MATTEO 632.889,64 18 11 68.76 1
2 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 524.233,48 23 14 70.24 3
3 MIGLIOZZI, GUIDO 491.727,99 22 9 71.37 2
4 PAVAN, ANDREA 299.990,31 26 13 71.31 4
5 DE LEO, GREGORIO 268.548,75 19 10 70.83 9
6 PARATORE, RENATO 227.338,53 27 18 69.5 11
7 MOLINARI, EDOARDO AMILCARE 198.976,75 11 7 68.11 8
8 MAZZOLI, STEFANO 178.795,89 26 24 69.83 6
9 MOLINARI, FRANCESCO 169.899,04 14 8 71.4 5
10 CELLI, FILIPPO 168.471,73 24 16 68.94 7
11 VECCHI FOSSA, JACOPO 76.701,92 22 15 69.29 15
12 SCALISE, LORENZO 50.836,53 21 13 70.5 10
13 ORTOLANI, MICHELE 47.457,66 23 19 69.92 16
14 ROMANO, ANDREA 39.269,19 19 11 69.85 26
15 ZEMMER, ARON 26.503,52 24 13 70.51 12
16 MEMEO, LUCA 24.989,79 21 15 69.93 44
17 MICHETTI, FLAVIO 17.297,71 20 11 71.08 19
18 MANICA, MANFREDI 14.736,58 18 13 69.87 18
19 BERGAMASCHI, FILIPPO 14.072,29 17 10 70.05 21
20 GALLIANO, LUCA 11.067,33 14 7 70.18 30
21 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 10.689,01 18 10 70.74
22 DI NITTO, ENRICO 10.524,83 21 5 71.85 14
23 NODARI, ALESSANDRO 8.526,57 18 9 67.5
24 SARACINO, ANDREA 7.998,00 3 3 70.9 64
25 COMOTTI, MATTIA 7.890,54 17 8 70.35 20
26 ADDABBO, LUDOVICO 7.660,92 17 9 70.85 29
27 REAN TRINCHERO, GIANMARIA 7.497,82 16 10 70.46 24
28 BUCHI, DAVIDE 7.372,07 16 8 70.62 27
29 GROSSI, FILIPPO 7.329,67 17 7 71.1 37
30 CRISTONI, MATTEO 7.151,00 5 5 68.07
31 FLORIOLI, MARCO 7.010,53 18 6 71.42 25
32 MANZONI, GIOVANNI 6.965,73 21 9 72.14 32
33 ZUCCHETTI, FEDERICO 5.778,47 6 6 71.82 40
34 GILETTA, EDOARDO 5.655,61 12 8 70.68 28
35 CIANCHETTI, LUCA 5.234,50 9 3 71.25 22
36 NARDINI, ALESSANDRO 3.849,71 16 6 69.36
37 MACCARIO, FEDERICO 3.800,00 1 1 68.67 43
38 CAVALLI, LUCA 3.729,30 16 6 71.81 39
39 DALLANEGRA, ELIA 2.854,69 13 6 71.73 33
40 CERIANI, BRUNO 2.800,00 3 1 72 58
41 ALBERTONI, JACOPO 2.507,63 11 5 71.35 48
42 ROTA, ANDREA 2.195,25 3 2 72 47
43 MARTINI, ANDREA 1.799,00 5 2 71.08 50
44 GAGLI, LORENZO 1.750,00 1 1 69.67 23
45 GEERTS, PHILIP 1.698,38 10 10 72.5 81
46 LIPPARELLI, EDOARDO RAFFAELE 1.548,00 2 2 72.86 17
47 VARLEY, ANDRES F. 1.299,00 3 2 71 68
48 SANTONI, FRANCESCO 1.276,78 15 2 73.27 35
49 LIVIO, FEDERICO 1.250,38 10 2 67.81 31
50 TERRAGNI, CRISTIANO 1.000,00 1 1 70.33 42
51 LATTANZI, EMMANUELE 900,00 3 1 72.57 75
52 AGUGIARO, NICCOLO' 900,00 1 1 71.33 111
53 PITONI, STEFANO 900,00 1 1 72
54 CASTELLI, LORENZO 895,25 4 2 73.3 54
55 MAESTRONI, ANDREA 800,00 3 1 72.57 51
56 MAGINI, LORENZO 800,00 2 1 71.6 36
57 FEDERICI, GIANMARCO 748,00 3 1 76.12 127
58 MILITO, FEDERICO 700,00 1 1 73.67 110
59 RICCI, PIETRO 700,00 1 1 72.67
60 RIGOTTI, LEONARDO 693,71 10 2 72.95 53
61 ARCHETTI, MARCO 600,00 3 1 73.83 66
62 ZUCKERMANN, FEDERICO 600,00 3 1 76 74
63 MANZONI, DIEGO 540,50 16 1 73.62
64 PIETROBONO, GIANLUCA 500,00 1 1 75.67 100
65 BOMARSI, DANIELE 500,00 1 1 74.33
66 PACELLI, ASCANIO 500,00 1 1 75
67 LUNARDON, LUCA 436,50 8 1 74.88
68 BARDAS, AGUSTIN 423,34 2 1 69.6 57
69 CASTELLI, LUCA 412,25 1 1 71 82
70 ANTOCI, TOMMASO 400,00 3 1 75.71 65
71 SEVERA, PIERLUIGI 400,00 1 1 76.33 89
72 TORTORI DONATI, RAFFAELE 300,00 1 1 76.67
73 NOTARO, ALESSANDRO 289,96 2 1 71.2 46
74 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 6 0 75.42 93
75 BREGOLI, RICCARDO 0,00 6 0 72.42 38
76 SEVERA, NICOLO' 0,00 5 0 77.22 63
77 VETRICINI, MATTIA 0,00 4 0 76.67 78
78 BUTTIRONI, DIEGO 0,00 4 0 72.88 69
79 RADIG, ALESSANDRO 0,00 3 0 74
80 HASSAN, AKIM 0,00 3 0 78.17 83
81 CUOMO, UMBERTO 0,00 2 0 80 87
82 BRUZZONE, LORENZO 0,00 2 0 52.5
83 D'ANDREAMATTEO, LUCA 0,00 2 0 77.75 71
84 CIVELLO, LUCA 0,00 2 0 75
85 REALE, MICHELE 0,00 1 0 72
86 BALLARIN, MICHELE 0,00 1 0 78
87 DE ROSA, RENATO 0,00 1 0 78 61
88 REALE, ANDREA 0,00 1 0 86.5 101
89 BRUNELLA, ALVARO JR. 0,00 1 0 88.5
90 GAI, RICHARD 0,00 1 0 92
91 BALDISSONI, RICCARDO 0,00 1 0 72.5 67
92 BIANCO, ALESSANDRO 0,00 1 0 77
93 VALERI, RICCARDO 0,00 1 0 79 108
94 MOLTENI, GREGORY 0,00 1 0 71 49
95 MARINUCCI, DAMIANO 0,00 1 0 81.5
96 LIBERATORE, MICHELE 0,00 1 0 82.5
97 ZANARDELLI, ANDREA 0,00 1 0 79 90
98 BERGAMASCHI, MATTIA 0,00 1 0 72 70
99 FERRAGINA, ALESSANDRO 0,00 1 0 86.5
100 PIRONI, RICCARDO 0,00 1 0 80 72
101 CAMPANILE, ALBERTO 0,00 1 0 82.5 92
102 CAPITANIO, NICHOLAS 0,00 1 0 78.5
Stampa