Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 44 professionisti.

Classifica aggiornata alla settimana 8



  Pos.   Nome Punti Gare Tagli Media Pos. a.p.
1 MOLINARI, FRANCESCO 337.105,52 2 2 71.62 5
2 PAVAN, ANDREA 157.968,86 3 2 70.1 3
3 LAPORTA, FRANCESCO FLORIANO 151.780,93 4 3 69.43 2
4 DE LEO, GREGORIO 72.948,40 3 3 69.5 6
5 MIGLIOZZI, GUIDO 43.864,44 5 3 62.81 4
6 MANASSERO, MATTEO 28.803,33 4 2 71.83 1
7 PARATORE, RENATO 15.257,15 4 2 72.17 8
8 CELLI, FILIPPO 8.768,66 4 1 71.5 10
9 ZEMMER, ARON 8.220,00 3 3 69.89 15
10 SCALISE, LORENZO 7.214,30 2 2 69.57 13
11 ROMANO, ANDREA 7.025,00 2 2 68.33 14
12 CRISTONI, MATTEO 6.620,00 3 2 71.25 32
13 ADDABBO, LUDOVICO 4.170,00 3 3 70.67 16
14 DALLANEGRA, ELIA 2.896,67 5 4 66.79 39
15 MANZONI, GIOVANNI 2.100,00 5 2 71.67 28
16 GROSSI, FILIPPO 1.823,84 2 2 69.67 31
17 BUCHI, DAVIDE 1.735,00 4 2 71.7 29
18 BOERIS, PIETRO 1.650,00 4 2 71.7
19 ORTOLANI, MICHELE 1.627,50 1 1 70.5 12
20 LIVIO, FEDERICO 981,50 2 1 70 48
21 RIGOTTI, LEONARDO 911,50 2 2 71.33 66
22 CAVALLI, LUCA 894,50 2 2 71.5 37
23 ASTI, CARLO MARIA 496,67 2 1 71.8
24 RADIG, ALESSANDRO 496,67 2 1 72.8 85
25 MANZONI, DIEGO 491,67 2 1 72.8 71
26 SEVERA, NICOLO' 428,50 2 1 73.2 73
27 MICHETTI, FLAVIO 425,00 2 1 72.6 18
28 MAZZOLI, STEFANO 0,00 3 0 71.83 7
29 FLORIOLI, MARCO 0,00 2 0 72 22
30 NARDINI, ALESSANDRO 0,00 2 0 72.5 36
31 NODARI, ALESSANDRO 0,00 2 0 72 27
32 RAVIZZA, ALESSANDRO 0,00 2 0 81
33 IACOVITTI, LEONARDO 0,00 2 0 74.75 55
34 MANICA, MANFREDI 0,00 2 0 73.25 19
35 SCARAMASTRA, ALESSIO 0,00 2 0 73.75 56
36 CERIANI, BRUNO 0,00 2 0 77.25 45
37 MEMEO, LUCA 0,00 2 0 72.75 17
38 COMOTTI, MATTIA 0,00 2 0 72.5 26
39 ZANICHELLI, GIULIO 0,00 2 0 73.25
40 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS 0,00 2 0 73 24
41 PERNA, GIANLUCA 0,00 2 0 74
42 CIVELLO, LUCA 0,00 2 0 73.75 87
43 BERGAMASCHI, FILIPPO 0,00 2 0 71.75 23
44 CASARTELLI, LORENZO 0,00 1 0 78
Stampa