Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 745 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 18



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 CRISTONI, MATTEO D GIN -5.2 MODENA 19 1.666,61
2 PONZANO, FILIPPO D GIN -6.2 TORINO 14 1.257,39
3 ZORZETTO, TOMMASO M GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 18 1.132,46
4 MELGRATI, CARLO R GIN -3.8 FRANCIACORTA 18 1.007,10
5 FERRERO, MICHELE D GIN -5.7 TORINO 12 974,56
6 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.3 MONTECCHIA GOLF 13 888,03
7 BOERIS, PIETRO D GIN -3.8 PADOVA 16 844,25
8 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.0 OLGIATA 20 839,08
9 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -4.5 SICILIA'S PICCIOLO 25 838,85
10 D'ERRICO, MATTIA D GIN -3.8 TERRE DI CANOSSA 17 823,02
11 FRONTERO, BRUNO R GIN -5.6 ROYAL PARK ROVERI 18 768,33
12 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -4.4 OLGIATA 19 746,91
13 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -5.3 MONTICELLO 19 604,05
14 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -5.7 FIORANELLO 8 597,37
15 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -3.6 MONTECCHIA GOLF 17 574,91
16 MARCHI, FILIPPO D GIN -2.2 OLGIATA 20 539,10
17 MANASSERO, GIOVANNI D GIN -4.3 VERONA 11 510,53
18 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.1 MONTECCHIA GOLF 20 510,42
19 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.4 BOGOGNO 17 485,00
20 RAVIZZA, ALESSANDRO D GIN -3.2 ROYAL PARK ROVERI 23 482,58
21 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -4.3 CROARA 19 472,83
22 PALMIERI, LORENZO D GIN -2.6 PARCO ROMA 23 471,25
23 BERNARDI, EUGENIO D GIN -6.2 MARGARA 16 463,13
24 PERRINO, PAOLO R GIN -3.1 ROYAL PARK ROVERI 24 443,16
25 PETRANGELI, FRANCESCO R GIN -2.8 ROMA ACQUASANTA 23 440,37
26 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -5.5 BOGOGNO 5 434,50
27 ROMAN, CARLO R GIN -3.0 VERONA 18 421,30
28 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -3.8 MARGARA 19 412,53
29 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.4 OLGIATA 11 411,07
30 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIN -2.4 VARESE 10 408,56
31 ORZI, MIGUEL D GIF -3.1 MODENA 9 404,62
32 CAVINA, RICCARDO D GIF -3.3 FONTI 23 363,84
33 BRUNELLA, ALESSIO R GIN -2.9 ROMA ACQUASANTA 20 340,00
34 CAPUTO, RICCARDO D GIF -1.7 RIVIERA GOLF 14 332,79
35 RIMAURO, LUCA R GIN -5.5 MONTICELLO 23 328,45
36 SANTINELLI, LORENZO D GIF -3.6 RIVIERA GOLF 16 326,00
37 CHECCUCCI, NERI D GIN -3.8 FIRENZE UGOLINO 6 325,83
38 MANINI, MATTEO C GIN -1.6 FONTI 24 298,86
39 GALEPPINI, EMANUELE C GIN 0.1 RAPALLO 26 296,37
40 DELORENZI, GIOVANNI D GIF -3.8 MODENA 9 294,43
41 ANGELINI, FRANCESCO R GIN -2.2 ROMA ACQUASANTA 20 292,77
42 PAGLIUGHI, CESARE R GIN -1.2 MOLINETTO 22 290,54
43 ARTUSINI, ANDREA D BN -2.2 FIRENZE UGOLINO 19 288,92
44 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -3.0 RIVIERA GOLF 22 275,45
45 MALTESE, DAVIDE C GIN -2.6 ROMA ACQUASANTA 25 272,70
46 BIANCHI, LUCA D BN -0.8 VERONA 19 268,75
47 ZANICHELLI, GIULIO D GIF -4.5 DUCATO - LA ROCCA 17 268,67
48 GERRITSEN, ANDREA M -1.6 OLGIATA 7 261,50
49 SCARAMASTRA, ALESSIO D GIN -2.9 MARCO SIMONE 13 259,75
50 BATTISTA, ALESSIO D GIF -3.3 VILLA CONDULMER 18 240,50
51 SAKOTA, FILIP ARTURO D GIF -2.6 VILLA D'ESTE 13 239,17
52 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -1.5 ROYAL PARK ROVERI 21 231,57
53 REGOLI, TOMMASO C BN 0.8 PARCO ROMA 33 230,17
54 BULETTI, RAFFAELE C BG -1.7 OLGIATA 32 225,36
55 RIGOLDI, LORENZO D GIF -3.1 MOLINETTO 15 224,67
56 PRESTIA, LORENZO R B -2.5 ROMA ACQUASANTA 24 221,70
57 PIETROBON, TOMMASO D GIF -2.0 ASOLO 20 220,75
58 COMERIO, GIACOMO D -1.1 PAOLILLO GOLF PLAYERS 9 208,75
59 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D GIF -1.0 CROARA 14 203,50
60 ZANARDI, LEONARDO C BG -0.3 CROARA 22 201,92
61 DOYLE, LIAM ANDREA C BN -1.4 OLGIATA 21 201,66
62 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -2.7 BOGOGNO 16 201,13
63 VALLI, SIMONE C BG -2.1 MODENA 27 198,83
64 CELANI, GIORGIO D GIN -2.2 OLGIATA 7 198,67
65 ROVATTI, RICCARDO M -2.9 BOLOGNA 21 198,20
66 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BN -1.8 MODENA 19 194,92
67 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.5 OLGIATA 19 192,50
68 ROSSIN, TOMMASO D GIF -3.6 ROYAL PARK ROVERI 11 192,50
69 FINALI, FEDERICO R BG -1.6 FONTI 18 192,33
70 FIOR, LORENZO D GIF -2.7 VILLA CONDULMER 12 187,50
71 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -3.3 TORINO 10 187,33
72 RESS, ROBERT R BG -0.8 MADONNA CAMPIGLIO 27 183,95
73 PERNA, GIANLUCA D GIF -2.9 CROARA 14 176,60
74 DI MAURO, LUCA C GIN -1.4 CROARA 20 176,44
75 CASARTELLI, LORENZO D -1.5 MONTICELLO 12 165,83
76 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.9 BOGOGNO 9 163,78
77 MARCHESE, EDOARDO R BG 2.4 LECCO 34 163,28
78 ROSSI, LUDOVICO C BG 0.5 OLGIATA 32 162,40
79 LATCHAYYA, KEVIN M GIF -1.7 RIVIERA GOLF 6 159,67
80 LASERRA, LEONARDO C BN -0.2 ROVEDINE 24 158,25
81 SPERA, VITTORIO R BG 0.1 MARGARA 28 155,91
82 DELLA BIANCA, ENRICO R BN -1.7 LIGNANO SSD 20 155,76
83 DE GENNARO, PAOLO R BN -3.0 OLGIATA 13 154,43
84 DOSSI, GABRIELE C BN -1.3 FRANCIACORTA 20 147,40
85 BONETTO, LEONARDO R B -1.0 ASOLO 18 138,32
86 ANGELLOTTI, REY R B 1.5 MOLINETTO 26 137,90
87 CARMINATI, GABRIELE R B -0.2 BERGAMO ALBENZA 10 135,40
88 ROSSI, TOMMASO R BG 0.2 VERONA 18 133,80
89 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -1.3 MODENA 12 132,58
90 ROMANO, RICCARDO C BG -0.1 PARCO ROMA 27 132,18
91 BOSCO, MICHELE S -2.8 RIVIERA GOLF 17 131,63
92 SAKOTA, LORENZO R B -1.8 VILLA D'ESTE 17 123,45
93 TAIOLA, NICOLO' D -2.1 GARDAGOLF 15 122,10
94 PICCOLI, PIETRO MARIA D -3.3 VERONA 12 121,41
95 TONON, SIMONE C BG 0.4 ROYAL PARK ROVERI 25 120,58
96 RIVA, CARLO R BG 0.5 LECCO 37 118,26
97 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.5 PARCO ROMA 26 115,63
98 MADDALENA, MATTIA C BG 1.0 AMBROSIANO 28 114,86
99 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.9 MONTICELLO 26 114,08
100 SASDELLI, MATTEO GINO R -2.7 FIRENZE UGOLINO 15 113,93
101 PONTIGGIA, PIETRO D -4.0 MODENA 7 113,50
102 SAINI, MAXIMILIAN R BG -0.9 BERGAMO ALBENZA 18 112,53
103 SCUCCATO, MARCO D -1.0 VILLA CONDULMER 21 110,95
104 BRUNO, GIOVANNI D -3.0 MONTECCHIA GOLF 15 110,47
105 PAGANI, MATTIA C BN -0.6 CROARA 18 109,01
106 CESARIO, ALESSANDRO R BG -1.5 MONTICELLO 22 106,39
107 ACQUARO, TOMMASO R BG 1.0 MOLINETTO 34 105,30
108 PFOESTL, FRANZ S -2.7 QUELLENHOF 16 103,08
109 LAJOLO, EDOARDO D 0.7 TORINO 20 102,10
110 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.1 MARGARA 15 101,80
111 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.1 LIGNANO SSD 7 99,50
112 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.4 PARCO ROMA 28 99,41
113 TOSI, RICCARDO D GIF -2.1 CROARA 7 94,25
114 PITTARELLO, ALBERTO C BG 0.4 MONTECCHIA GOLF 26 94,13
115 ROSSO, MATTIA C BG 0.1 TORINO 25 91,90
116 ZAVATTARO, JACOPO R B 1.2 TORINO 24 90,95
117 SPLUGA, EDOARDO R BN -0.7 PADOVA 19 90,75
118 VEZZA, GIOVANNI D -1.4 TORINO 6 86,00
119 AJOLFI, TOMMASO D -0.2 DUCATO - LA ROCCA 16 82,91
120 BASSO, FILIPPO D 0.1 ARZAGA 14 81,88
121 GIRARDI, LEONARDO P BN 0.1 ASOLO 18 81,80
122 MOLES, FILIPPO R BG 0.4 FRANCIACORTA 20 81,43
123 BOLDRIN, MARCO D -0.1 MONTECCHIA GOLF 19 79,63
124 BONOMI, FILIPPO R BN -1.7 FRANCIACORTA 12 78,67
125 MAZZOTTI, MICHELE D -2.1 CERVIA 9 72,50
126 TAMBURRINI, FLAVIO D -0.8 ARGENTARIO 12 72,42
127 VAIRO, ANDREA D -1.8 GARLENDA 16 71,41
128 CESARE, LORENZO M -1.1 BIELLA BETULLE 11 70,40
129 BARBERIS, TOMMASO R B 2.6 ROYAL PARK ROVERI 29 68,50
130 BOLLA, GIANLUCA Ss -0.9 RIVIERA GOLF 11 66,50
131 BALDASSARI, DANIEL P BN 2.6 OLGIATA 22 65,92
132 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.3 VERONA 22 65,80
133 SCHINDLER, GREGORIO C B 4.3 AMBROSIANO 32 64,35
134 SCHMITZ, HENDRIK LUKA D -3.0 MONTICELLO 5 62,27
135 IRACI, TOMMASO R B 2.9 MARCO SIMONE 24 61,65
136 FANTINELLI, CHRISTIAN R B -0.7 OLGIATA 8 61,60
137 ROSIELLO, MICHELE R BG -1.5 ARCHI CLAUDIO 14 61,50
138 ERBA, ANDREA R B -0.8 MILANO 17 61,20
139 D'AMICO, LUIGI M -3.5 CERVIA 10 61,00
140 VITONE, VITO ANTONIO R BG 2.6 SAN DOMENICO - EGNAZIA 19 60,66
141 IMPERLATI, PIETRO R BG 0.6 FIRENZE UGOLINO 18 60,17
142 BACCEGA, MATTEO M -0.5 CA' AMATA 21 59,67
143 BRAVIN, GABRIELE D GIF -2.6 AMBROSIANO 6 58,50
144 LIGABUE, LORENZO D -0.4 TERRE DI CANOSSA 7 58,50
145 TORNSTROM, MIKAEL R BG 2.6 ROYAL PARK ROVERI 24 58,08
146 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.8 SAN DONATO 6 57,67
147 PIANETTI, RICCARDO C B 2.0 VERONA 23 57,17
148 BENZI, ANDREA C B 1.9 ASOLO 22 55,05
149 TADINI, FEDERICO R BG 0.4 CASTELCONTURBIA 18 54,67
150 CAMPIGLI, MASSIMILIANO M -4.4 TORINO 3 54,33
151 GRILLI, ERIC C BG 1.8 TERRE DI CANOSSA 20 54,03
152 MASE', FEDERICO C BG 3.7 MADONNA CAMPIGLIO 15 54,00
153 SPAGNOLO, ANTONIO R B -0.7 MOLINETTO 10 52,90
154 PROFANTER, FELIX C BG -0.4 ST. VIGIL SEIS 13 52,25
155 SPOTTI, MICHELE R B 2.0 BOLOGNA 24 50,96
156 PITTARELLO, GIOVANNI D 0.3 MONTECCHIA GOLF 15 50,89
157 CORDIO, NICOLO' R B 0.4 SICILIA'S PICCIOLO 9 50,50
158 PRETTO, WAGNER C BG 3.0 VERONA 24 50,40
159 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.6 MOLINETTO 28 48,74
160 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 2.3 MARCO SIMONE 20 48,53
161 CORAPI, DANIEL C BG 4.0 ARGENTARIO 16 47,99
162 CAVINA, FEDERICO D 1.7 FONTI 21 47,25
163 SARACENO, FRANCESCO C BG 2.6 SICILIA'S PICCIOLO 9 47,25
164 TESTA, DANIELE R B 4.5 PARCO ROMA 28 46,50
165 FORNER, CARLO D -0.1 ASOLO 10 46,50
166 GALLINI, MICHELE M -1.1 BOGOGNO 11 46,25
167 METELLI, MATTEO R BG 4.4 COLOMBERA ASD 27 45,83
168 SANTINELLI, ALESSIO P BN 2.8 RIVIERA GOLF 19 45,80
169 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.6 MONTICELLO 22 45,52
170 MERENDINO, ALESSANDRO D -0.1 SICILIA'S PICCIOLO 9 45,50
171 PARRINI, MATTIA D -3.7 TORINO 4 45,50
172 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 CARIMATE 5 45,00
173 FERRARIS, ANDREA M -2.0 TORINO 4 42,67
174 STRANO, ANTONIO P BG 4.4 SICILIA'S PICCIOLO 13 42,66
175 TRUCCO, MATTEO C B 3.4 VARESE 26 42,39
176 GHERARDI, LUIGI P BN 3.5 ASOLO 25 42,05
177 ALZETTA, ALBERTO C BG 2.2 VENEZIA 10 41,33
178 DI GENNARO, GIACOMO M -3.0 PARCO ROMA 3 41,00
179 RONZAN, FRANCESCO D 1.0 MONTICELLO 15 40,65
180 RIANDI, PIERPAOLO M 1.4 OLGIATA 8 39,70
181 ABBA', FRANCESCO D -0.5 ROYAL PARK ROVERI 9 39,50
182 ROMANI, GABRIELE D -2.6 MENAGGIO 7 39,33
183 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 0.8 MILANO 17 39,05
184 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.3 MILANO 25 39,01
185 ARLEO, ANDREA D -0.7 SAN DOMENICO - EGNAZIA 6 38,50
186 PRINI, FILIPPO M -0.5 MONTICELLO 9 38,16
187 FIATO, LORENZO D 2.4 ROYAL PARK ROVERI 8 38,00
188 TEDESI, ERIC C BG 3.5 BERGAMO ALBENZA 16 37,33
189 VENIERO, ENRICO P BG 2.9 SICILIA'S PICCIOLO 13 37,00
190 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 3.1 BERGAMO ALBENZA 11 36,73
191 TESTU', FEDERICO M -2.9 TORINO 3 36,42
192 LO TURCO, NICCOLO' D 1.2 MARCO SIMONE 15 35,50
193 LAPORTA, BRUNO P BG 2.4 SAN DOMENICO - EGNAZIA 11 35,00
194 PERRONE, FEDERICO R B 2.9 BERGAMO ALBENZA 16 34,88
195 SUBET, FEDERICO R BG 5.3 AOSTA BRISSOGNE 18 34,85
196 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 3.8 RAPALLO 20 34,33
197 MARTINO, GIAN MARCO D 1.3 ROVEDINE 12 34,25
198 VITALI, DAVIDE C BG 0.9 BERGAMO ALBENZA 5 34,20
199 VANNI, DUCCIO R BG 2.5 ARGENTARIO 17 33,75
200 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.9 MARGHERITA 8 33,25
201 ASTI BRUN, MATTIA M -0.5 ROBINIE 9 32,92
202 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 16 32,75
203 GHIDINI, ACHILLE C BG 0.5 ARZAGA 19 31,97
204 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.7 BERGAMO ALBENZA 16 31,91
205 DE ANGELIS, VALERIO D 2.9 ROMA ACQUASANTA 19 31,90
206 STRINI, FEDERICO R B 4.1 CONTINENTAL VERBANIA 23 31,13
207 TINELLI, FRANCESCO M -1.4 BIELLA BETULLE 10 31,10
208 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -3.0 MODENA 3 31,00
209 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B 1.2 TORINO 13 30,55
210 BONAMIN, PIETRO M -3.1 ASIAGO 4 30,50
211 FRUSCA, MATTIA C B 3.1 FRANCIACORTA 20 30,31
212 HAMMERICH, CLAYTON D 0.8 PORDENONE 9 29,83
213 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 3.1 AMBROSIANO 17 29,65
214 BIANCHI, LEONARDO C BG 3.9 ROMA ACQUASANTA 17 29,62
215 ALBINI, ALESSIO D 2.2 MONTICELLO 17 29,35
216 REGOLI, GIORGIO P BG 4.3 PARCO ROMA 20 29,25
217 CIVELLO, LUCA D -2.3 SICILIA'S PICCIOLO 9 29,00
218 BELLEI, GIACOMO R BG 1.7 MODENA 16 29,00
219 TERRENI, EDOARDO P BG 4.5 FIRENZE UGOLINO 17 28,38
220 RUSSO, LEONARDO C B 3.0 PINEROLO - PRAGELATO 27 28,26
221 NOVELLA, LEONARDO M -1.5 ASIAGO 7 28,00
222 RENGHI, RICCARDO D 1.1 PARCO ROMA 11 27,67
223 DZIUBA, MATTHIAS C B 4.8 FIRENZE UGOLINO 12 27,66
224 COPPINI, MATTEO M -2.0 DES ILES BORROMEES 4 27,00
225 CORTI, TOMMASO C BG 3.8 CARIMATE 10 26,83
226 ZANZANI, LAMBERTO M -0.8 CERVIA 6 26,67
227 FORNARI, ANTONIO C BG 2.4 TORRENOVA SSD 20 26,50
228 SAVELLI, ERNESTO R B 3.2 PARCO ROMA 14 26,33
229 SERAFINI, FEDERICO D 0.7 RENDENA 7 26,17
230 CHIARI, EDOARDO D 3.2 FRANCIACORTA 18 25,48
231 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.0 FRANCIACORTA 15 25,43
232 MANENTI, LEONARDO R B 4.5 COLOMBERA ASD 25 25,33
233 FINALI, NICOLA C BG 2.0 FONTI 13 25,25
234 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 PARCO MEDICI 16 24,50
235 DI PIETRANTONIO, CESARE D 1.0 VILLA CONDULMER 13 24,34
236 FERRARIO, SAMUELE P BG 3.0 VARESE 19 23,92
237 BOTTI, EDOARDO MARIA M 1.0 PARCO MEDICI 11 23,50
238 FRANCO, MASSIMO S -0.4 LIGNANO SSD 5 23,33
239 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 4.9 PAVONIERE 17 23,00
240 ZAVARISE, EDOARDO R B 3.3 VILLA CONDULMER 20 22,67
241 GIRARDI, ALBERTO S 0.9 CA' ULIVI 8 22,34
242 BIROLINI, ANDREA R BN -2.6 VILLA PARADISO SSD 7 21,95
243 FRIGERIO, LEONARDO R B 2.7 LECCO 25 21,75
244 VISCARDI, ALESSANDRO C B 3.9 MONTICELLO 17 21,65
245 SANTONI, ALESSANDRO M 0.4 OLGIATA 6 21,53
246 SANAPO, LORENZO R 3.1 FIRENZE UGOLINO 15 21,33
247 NATOLI, MATTEO S -0.9 SANREMO ULIVI 5 21,00
248 GAROFALO, LORENZO M 0.9 ROVEDINE 10 20,91
249 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 6.1 PARCO ROMA 19 20,73
250 PETA, ALESSANDRO S 0.3 ROMA ACQUASANTA 3 20,60
251 NITRI, ALESSANDRO D 1.2 FONTI 5 20,30
252 NENNI, VALERIO P BG 5.7 PARCO ROMA 13 20,00
253 PEDRETTI, RICCARDO C BG 3.7 DUCATO - LA ROCCA 15 20,00
254 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 4.0 VILLAGE 21 20,00
254 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 4.7 SICILIA'S PICCIOLO 7 20,00
256 OSELLA, STEFANO C B 3.3 MARGHERITA 20 19,83
257 VAROLI, STEFANO M 0.7 BOLOGNA 6 19,83
258 MERCURI, EDOARDO P BG 5.5 BOGOGNO 20 19,60
259 LOMBARDO, PATRICK R BG 4.5 STUPINIGI 21 19,50
260 RAVASIO, LUCA BORTOLO D 0.1 COLOMBERA ASD 10 19,33
261 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 4.2 SALERNO 9 19,00
262 SUBET, ALESSANDRO C BG 7.3 AOSTA BRISSOGNE 19 18,50
263 MANCINI, ALESSIO D 2.0 MARCO SIMONE 14 18,50
264 NOVARINI, LEONARDO D -0.2 MADONNA CAMPIGLIO 5 18,50
265 BONETTI, RICCARDO D 0.6 VILLA D'ESTE 13 18,30
266 BERTERO, GIOVANNI C B 1.1 TORINO 15 18,26
267 ILARI, ETTORE P BG 4.8 CUS FERRARA 20 18,20
268 ARRICHIELLO, ANDREA P B 6.5 CONERO 11 18,00
269 LAZZARI, FABIO C B 5.6 DUCATO - LA ROCCA 17 17,83
269 GERMI, LUCA C B 4.1 DUCATO - LA ROCCA 12 17,83
271 LUCHETTI, EDOARDO D 2.0 COSMOPOLITAN 10 17,17
272 BORDI, PIETRO P BG 3.9 OLGIATA 13 16,90
273 TURRIN, RICCARDO D 1.3 LIGNANO SSD 6 16,75
274 CASARINO, SIMONE R B 1.9 ROVEDINE 14 16,63
275 BEDESCHI, ANDREA R B 3.5 MODENA 17 16,50
276 CORDIO, ANDREA R 6.7 SICILIA'S PICCIOLO 8 16,50
277 ROSSI, TOMMASO C 3.3 TOLCINASCO 8 16,33
278 GIACHINO, EMANUELE R B 1.5 COURMAYEUR 15 16,30
279 SECOMANDI, ELIA P BG 6.0 BERGAMO ALBENZA 11 16,00
280 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 2.1 FAENZA CICOGNE 12 15,87
281 TOCCACIELI, IVAN C BG 5.2 MADONNA CAMPIGLIO 14 15,83
282 GIANNELLI, VITTORIO R B 1.8 FIRENZE UGOLINO 10 15,82
283 BARBARO, JACOPO R B 4.6 ROMA ACQUASANTA 21 15,66
284 MAURELLI, GIAMPIERO S 1.0 LAGHI 10 15,65
285 CISCO, MATTEO C B 3.8 PADOVA 22 15,58
286 GAVAZZI, PIETRO D 1.3 CARIMATE 8 15,00
287 POZZA, ALESSIO M 3.2 FOLGARIA 8 14,67
288 LORA, MATTIA D 4.8 MONTECCHIA GOLF 15 14,50
289 DELLA MEA, PIETRO D 0.2 MONTECCHIA GOLF 8 14,50
290 LAMAGNA, LEONARDO D 2.6 MARCO SIMONE 16 14,33
291 ANGELETTI, NICOLA D 1.7 LIVORNO 8 14,30
292 BERSOTTI, GIACOMO C B 3.2 VILLA CONDULMER 9 14,00
293 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.3 FRANCIACORTA 11 14,00
294 ORAZZINI, GIANMARCO R B 4.6 BELLOSGUARDO 12 13,92
295 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 1.1 PARCO ROMA 8 13,83
296 SACCHINI, RICCARDO R BG 3.6 CONERO 17 13,50
297 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.4 VERONA 6 13,50
298 TOSI, LEONARDO D 3.7 PINETINA 4 13,33
299 DRAGONETTI, FILIPPO R 3.3 PARCO ROMA 6 13,20
300 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R 4.4 MONTICELLO 7 13,08
301 COPPINI, TOMMASO M -1.9 DES ILES BORROMEES 3 13,00
302 ORTOLANI, PAOLO M 0.6 DES ILES BORROMEES 5 13,00
303 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.5 FIUGGI 1928 7 13,00
304 FACCHINI, TOMMASO M 0.7 PAVONIERE 7 13,00
305 COZZI, MASSIMO S 0.0 ARGENTARIO 9 12,67
306 VEZZOSI, RAFFAELE C B 4.4 BELLOSGUARDO 8 12,50
307 MINETTO, EMILIANO D 1.1 MONTECCHIA GOLF 7 12,17
308 VIALLI, ALESSANDRO C B 7.6 MADONNA CAMPIGLIO 8 12,00
308 BRIGADOI, SIMONE M 1.5 VERONA 11 12,00
310 CROCE, DAMIANO M 0.0 PADOVA 3 11,67
311 VISCARDI, PIETRO R B 2.1 MONTICELLO 15 11,50
312 CIANI, MARCO M 0.0 FONTI 3 11,33
313 POLLASTRI, SAMUELE P BG 4.0 MODENA 16 11,33
314 LUCE, NICOLA S 2.1 MONTECCHIA GOLF 9 11,25
315 CASTELLETTI, LEON C B 4.9 MODENA 15 11,17
316 ZANELLATO, RUBEN C B 8.3 MADONNA CAMPIGLIO 12 11,00
317 SANGIORGIO, OLIVER C B 9.1 SICILIA'S PICCIOLO 9 11,00
318 PAOLILLO, FEDERICO D 4.3 CANSIGLIO 19 10,90
319 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 6.1 MONTECCHIA GOLF 23 10,75
320 AIRAGA, GIANNI S 0.5 ALPINO 4 10,75
321 COLOMBO, NICOLO' M -1.5 BOGOGNO 4 10,67
322 MECOZZI, EDOARDO C B 6.1 PARCO ROMA 13 10,67
323 BARBERO, NICCOLO' D 5.8 MARCO SIMONE 16 10,33
324 GOLA, ALESSANDRO M -0.9 AMBROSIANO 4 10,28
325 ARNERI, CARLO EDOARDO M 1.5 MARGARA 6 10,20
326 POLINI, ANDREA P B 11.8 FRANCIACORTA 6 10,00
326 RIZZO, RICCARDO P BG 5.5 LECCO 13 10,00
326 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 0.9 DES ILES BORROMEES 4 10,00
329 DARY, GIORGIO C B 3.7 MARCO SIMONE 18 10,00
330 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.4 TOLCINASCO 4 10,00
331 FERTUZZI, JACOPO D 1.0 CASTELGANDOLFO 5 9,67
332 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 5.1 SAN MARINO 17 9,67
333 CAPPELLIN, NATAN R B 4.4 LANZO 24 9,42
334 BRION, ANTONY M 3.3 CA' AMATA 7 9,20
335 LO FARO, MAURO ALBERTO S 2.6 VILLA PARADISO SSD 7 9,08
336 SCROFANI, ALBERTO P B 9.0 SICILIA'S PICCIOLO 7 9,00
337 GIOLO, RINO RICCARDO C B 2.8 VILLA CONDULMER 10 9,00
338 DE LUCA, CARLO D -0.7 MONTECCHIA GOLF 3 9,00
339 BUSETTI, TOMMASO M 1.8 VENEZIA 6 8,92
340 SICCARDI, MATTIA R BG 3.9 CHERASCO 22 8,67
341 ZAPPA, GREGORIO R B 0.7 MILANO 7 8,58
342 CAUCIA, NICCOLO' M 1.5 ARGENTARIO 5 8,50
343 PIEMONTESI, SIMONE D -0.1 TORINO 3 8,50
344 VALLI, MATTEO D 2.4 MODENA 9 8,25
345 ADORNI, TITO D 2.1 CUS PARMA 9 8,00
345 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 6.0 TORINO 15 8,00
347 FRANCHI, LEONE P B 6.7 SAN MARINO 14 8,00
348 ZAROTTI, DAVIDE S 0.0 RIVIERA GOLF 4 8,00
349 CIRACI', GIANLUCA M 1.7 LAGHI 5 8,00
350 CESARI, PIERGIORGIO M 3.2 BOLOGNA 9 7,66
351 FRASSONI, MATTEO M -2.1 ARZAGA 3 7,34
352 GUERZONI, PIETRO C B 3.1 MODENA 15 7,25
353 FERRARESE, SERGIO R B 1.5 BARIALTO GOLF 4 7,25
354 OTTOLINI, EDOARDO R B 3.9 DUCATO - LA ROCCA 11 7,03
355 SCRIBANTI, VITTORIO M 2.1 BIELLA BETULLE 11 7,00
356 FALLA, TOMMASO B BG 6.7 BIELLA BETULLE 9 7,00
357 SANTOVITO, SIMONE M 3.5 CERVIA 8 7,00
358 MICHETTI, LORENZO S 2.3 ARENZANO PINETA 4 7,00
359 MAISTO, MASSIMO ALESSANDRO C B 7.4 BERGAMO ALBENZA 10 6,67
360 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 5.0 FRANCIACORTA 17 6,50
361 CHALUPA, COREY M 3.7 PORDENONE 7 6,50
362 BERNARDO, NICOLO' D 2.3 PARCO ROMA 12 6,33
