Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 735 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 49



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -7.0 FIORANELLO 14 2.004,67
2 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.7 OLGIATA 16 1.509,86
3 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 11 1.422,77
4 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -5.0 MONTICELLO 19 1.156,44
5 FERRERO, MICHELE D GIN -6.1 TORINO 13 1.137,03
6 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -5.7 OLGIATA 17 900,89
7 ROMAN, CARLO R GIN -3.2 VERONA 16 821,63
8 MANINI, MATTEO C GIN -5.0 FONTI 22 785,67
9 FRONTERO, BRUNO R GIN -5.2 ROYAL PARK ROVERI 17 779,52
10 ZORZETTO, TOMMASO M GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 8 765,91
11 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.1 MONTECCHIA GOLF 14 722,50
12 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -4.0 SICILIA'S PICCIOLO 22 686,18
13 MELGRATI, CARLO R GIN -3.4 FRANCIACORTA 17 651,99
14 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.4 MONTECCHIA GOLF 18 609,98
15 BERNARDI, EUGENIO D GIN -5.4 MARGARA 11 516,80
16 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 14 512,94
17 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.6 BOGOGNO 13 472,10
18 RAVIZZA, ALESSANDRO D GIN -5.1 ROYAL PARK ROVERI 19 458,86
19 RESS, ROBERT R BG -1.8 MADONNA CAMPIGLIO 25 456,34
20 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.2 BOGOGNO 7 450,60
21 BOERIS, PIETRO D GIN -4.4 PADOVA 11 439,33
22 PERRINO, PAOLO R GIN -2.5 ROYAL PARK ROVERI 27 433,30
23 BULETTI, RAFFAELE C BG -2.0 OLGIATA 24 411,71
24 CAVINA, RICCARDO D GIF -2.5 FONTI 25 411,24
25 PETRANGELI, FRANCESCO R GIN -3.7 ROMA ACQUASANTA 17 403,26
26 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -4.9 MARGARA 16 395,55
27 BRUNELLA, ALESSIO R GIN -4.2 ROMA ACQUASANTA 15 392,23
28 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -3.3 CROARA SSD 19 360,97
29 DI MAURO, LUCA C GIN -3.2 CROARA SSD 24 351,38
30 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.6 RIVIERA GOLF 20 346,90
31 GERRITSEN, ANDREA M -2.2 OLGIATA 9 330,03
32 ANGELINI, FRANCESCO R GIN -1.5 ROMA ACQUASANTA 18 316,60
33 PAGANI, MATTIA C BG -3.0 CROARA SSD 19 298,08
34 ZANICHELLI, GIULIO D GIF -5.2 DUCATO 12 296,46
35 CAPUTO, RICCARDO D GIF -2.1 RIVIERA GOLF 18 288,04
36 PONTIGGIA, PIETRO D -3.2 MODENA 11 287,80
37 REGOLI, TOMMASO C BG -0.6 PARCO ROMA 31 281,33
38 SPLUGA, EDOARDO R BG -1.5 PADOVA 24 277,87
39 LASERRA, LEONARDO C BG -1.7 ROVEDINE 24 275,96
40 D'ERRICO, MATTIA D GIN -3.9 TERRE DI CANOSSA 6 269,00
41 ROMANO, RICCARDO C BG -1.3 PARCO ROMA 30 268,60
42 MALTESE, DAVIDE C GIN -2.0 ROMA ACQUASANTA 25 265,28
43 VALLI, SIMONE C BG -2.2 MODENA 26 259,75
44 PAGLIUGHI, CESARE R GIN -1.5 MOLINETTO 21 258,29
45 MARCHI, FILIPPO D GIN -2.8 OLGIATA 11 256,41
46 ZANARDI, LEONARDO C BG -2.0 CROARA SSD 22 253,66
47 RIGOLDI, LORENZO D GIF -2.9 MOLINETTO 14 250,33
48 DELLA BIANCA, ENRICO R -2.1 LIGNANO SSD 21 249,50
49 MARCHESE, EDOARDO R B -1.7 LECCO 29 243,30
50 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.2 BOGOGNO 14 240,21
51 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R -2.7 MODENA 17 234,42
52 PITTARELLO, ALBERTO C BG -0.5 MONTECCHIA GOLF 21 233,06
53 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 11 222,30
54 ROVATTI, RICCARDO M -1.5 BOLOGNA 20 213,33
55 BOSCO, MICHELE S -3.9 RIVIERA GOLF 17 212,42
56 FINALI, FEDERICO R -1.3 FONTI 20 209,40
57 COMERIO, GIACOMO D -1.6 PADOVA 12 206,75
58 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 10 206,75
59 BRUNO, GIOVANNI D -3.7 MONTECCHIA GOLF 20 205,33
60 IMPERLATI, PIETRO R B -1.5 FIRENZE UGOLINO 18 202,77
61 ORZI, MIGUEL D GIF -2.6 MODENA 7 201,08
62 PERNA, GIANLUCA D GIF -2.0 CROARA SSD 12 192,96
63 CAMOCARDI, GIACOMO R -1.4 MODENA 13 192,33
64 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.3 OLGIATA 12 188,42
65 PRESTIA, LORENZO R -1.4 ROMA ACQUASANTA 19 186,51
66 PROFANTER, FELIX C BG -1.0 ST. VIGIL SEIS 17 185,92
67 BIROLINI, ANDREA R -3.0 VILLA PARADISO SSD 10 182,65
68 GALEPPINI, EMANUELE C GIN -1.2 RAPALLO 21 177,89
69 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -3.3 OLGIATA 16 175,27
70 PIETROBON, TOMMASO D GIF -0.7 ASOLO 17 168,27
71 ROSSO, MATTIA C BG -0.1 TORINO 23 162,16
72 ARTUSINI, ANDREA D -3.0 FIRENZE UGOLINO 10 157,25
73 BONOMI, FILIPPO R BG -2.3 FRANCIACORTA 10 155,25
74 DE GENNARO, PAOLO R B -1.8 OLGIATA 12 153,88
75 AJOLFI, TOMMASO D -2.6 DUCATO 10 153,50
76 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.8 BOGOGNO 8 152,35
77 ROSSI, DAVIDE ANGELO R -1.1 MILANO 20 148,99
78 PFOESTL, FRANZ S -2.5 QUELLENHOF 17 148,16
79 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 12 148,08
80 TAIOLA, NICOLO' D -2.9 GARDAGOLF 11 147,50
81 GIRARDI, LEONARDO P BG -2.3 ASOLO 19 145,22
82 BATTISTA, ALESSIO D GIF -2.9 VILLA CONDULMER 16 143,17
83 ANGELLOTTI, REY R -0.1 MOLINETTO 28 141,00
84 CESARIO, ALESSANDRO R -0.7 MONTICELLO 19 140,86
85 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R B -2.5 ROYAL PARK ROVERI 15 140,50
86 ROSSI, LUDOVICO C BG -0.4 OLGIATA 28 139,09
87 BIANCHI, FEDERICO C BG -1.2 MONTICELLO 25 136,41
88 CARMINATI, GABRIELE R -3.8 BERGAMO ALBENZA 10 130,25
89 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.1 PARCO ROMA 26 129,00
90 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.9 OLGIATA 11 126,50
91 TAMBURRINI, FLAVIO D -3.2 ARGENTARIO 14 125,83
92 SPERA, VITTORIO R B 0.1 MARGARA 18 125,63
93 CASARTELLI, LORENZO D -1.9 MONTICELLO 13 124,16
94 TONON, SIMONE C BG -0.9 ROYAL PARK ROVERI 27 122,66
95 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG -0.8 MOLINETTO 29 120,71
96 TADINI, FEDERICO R B -1.5 CASTELCONTURBIA 12 120,67
97 BIANCHI, LUCA D -2.4 VERONA 8 120,20
98 MANASSERO, GIOVANNI D GIN -4.1 VERONA 8 119,29
99 SCUCCATO, MARCO D -1.0 VILLA CONDULMER 13 118,29
100 FORNER, CARLO D -1.5 ASOLO 12 117,33
101 GHERARDI, LUIGI P BG 0.7 ASOLO 28 115,30
102 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D GIF -1.8 CROARA SSD 16 114,63
103 PALMIERI, LORENZO D GIN -3.1 PARCO ROMA 15 111,01
104 PRINI, FILIPPO M -3.1 MONTICELLO 11 110,83
105 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIN -2.1 VARESE 6 108,33
106 ROSIELLO, MICHELE R B -1.8 ARCHI CLAUDIO 12 108,00
107 SASDELLI, MATTEO GINO R -1.8 FIRENZE UGOLINO 12 106,77
108 MADDALENA, MATTIA C B 1.9 AMBROSIANO 27 106,76
109 BIANCHI, LEONARDO C BG 1.8 ROMA ACQUASANTA 20 106,25
110 BOLDRIN, MARCO D -0.3 MONTECCHIA GOLF 20 104,42
111 VITONE, VITO ANTONIO R B 0.4 SAN DOMENICO - EGNAZIA 19 103,50
112 TORNSTROM, MIKAEL R 0.4 ROYAL PARK ROVERI 22 103,26
113 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.9 MONTICELLO 30 102,50
114 NOVELLA, LEONARDO M -3.0 ASIAGO 12 101,67
115 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 10 101,33
116 DOYLE, LIAM ANDREA C BG -1.5 OLGIATA 14 99,46
117 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 0.5 AMBROSIANO 19 98,98
118 DOSSI, GABRIELE C BG -2.1 FRANCIACORTA 18 95,95
119 BONETTO, LEONARDO R -0.7 ASOLO 14 95,58
120 MOLES, FILIPPO R 0.0 FRANCIACORTA 20 95,07
121 FIOR, LORENZO D GIF -3.4 VILLA CONDULMER 8 94,80
122 RIMAURO, LUCA R GIN -4.2 MONTICELLO 16 94,50
123 BORDI, PIETRO P BG 1.3 OLGIATA 24 94,28
124 PICCOLI, PIETRO MARIA D -4.5 VERONA 10 90,00
125 REGOLI, GIORGIO P BG 1.9 PARCO ROMA 31 89,83
126 RONZAN, FRANCESCO D -1.1 MONTICELLO 17 88,89
127 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.8 LIGNANO SSD 6 88,50
128 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 0.0 MILANO 25 85,25
129 RUSSO, LEONARDO C BG -0.8 PINEROLO - PRAGELATO 25 84,16
130 RIVA, CARLO R B 2.6 LECCO 31 83,39
131 BARBERIS, TOMMASO R B 0.9 ROYAL PARK ROVERI 27 82,82
132 BALDASSARI, DANIEL P BG 1.0 OLGIATA 27 81,36
133 D'AMICO, LUIGI M -2.6 CERVIA 10 79,13
134 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.6 VERONA 19 78,64
135 MANENTI, LEONARDO R B 2.8 COLOMBERA ASD 27 75,85
136 SANTINELLI, ALESSIO P BG 1.9 RIVIERA GOLF 25 75,83
137 CASTELLETTI, LEON C B 1.1 MODENA 20 73,77
138 ZAVATTARO, JACOPO R 1.1 TORINO 23 73,21
139 VANNI, DUCCIO R B 1.1 ARGENTARIO 15 72,50
140 BOLLA, GIANLUCA Ss -0.9 RIVIERA GOLF 12 71,59
141 VAIRO, ANDREA D -1.4 GARLENDA 13 70,60
142 IRACI, TOMMASO R B 1.6 MARCO SIMONE 27 69,85
143 STRANO, ANTONIO P BG 0.6 SICILIA'S PICCIOLO 22 69,66
144 ERBA, ANDREA R -0.8 MILANO 18 68,57
145 FORNARI, ANTONIO C BG 0.3 TORRENOVA SSD 27 67,88
146 SANAPO, LORENZO R 0.8 FIRENZE UGOLINO 21 67,21
147 FERRARIO, SAMUELE P BG 1.7 VARESE 27 66,60
148 BENZI, ANDREA C B 3.5 ASOLO 22 65,86
149 FERTUZZI, JACOPO D -2.0 CASTELGANDOLFO 11 65,75
150 PITTARELLO, GIOVANNI D -0.4 MONTECCHIA GOLF 13 64,66
151 SAKOTA, LORENZO R -0.2 VILLA D'ESTE 7 64,50
152 QUATTRONE, PIETRO P BG 1.9 VILLA CONDULMER 21 63,84
153 MAZZOTTI, MICHELE D -1.3 CERVIA 11 63,58
154 FRIGERIO, LEONARDO R B -0.3 LECCO 28 63,16
155 VITALI, DAVIDE C B 0.2 BERGAMO ALBENZA 12 62,50
156 BACCEGA, MATTEO M -0.5 CA' AMATA 17 62,17
157 BERTERO, GIOVANNI C BG 0.2 TORINO 21 61,90
158 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C B 1.6 RAPALLO 19 61,33
159 MASE', FEDERICO C B 2.4 MADONNA CAMPIGLIO 15 59,34
160 SICCARDI, MATTIA R B 0.9 CHERASCO 25 58,55
161 PEDICONI, ADRIANO C B 0.5 PARCO ROMA 23 58,34
162 SCHINDLER, GREGORIO C B 0.2 AMBROSIANO 27 58,08
163 TRUCCO, MATTEO C B 2.5 VARESE 19 57,93
164 FILIGHEDDU, ALBERTO P BG 2.7 MONTECCHIA GOLF 21 57,61
165 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 0.4 MONTICELLO 16 57,11
166 PIANETTI, RICCARDO C B 1.2 VERONA 13 56,53
167 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 14 55,40
168 VENIERO, ENRICO P BG 2.4 SICILIA'S PICCIOLO 16 53,58
169 SAINI, MAXIMILIAN R 1.1 BERGAMO ALBENZA 11 53,56
170 TERRENI, EDOARDO P BG 3.8 FIRENZE UGOLINO 16 50,58
171 CORTESI, RAUL D -1.2 PADOVA 9 49,47
172 ROMANI, GABRIELE D -1.7 MENAGGIO 3 49,00
173 GRILLI, ERIC C B 1.2 TERRE DI CANOSSA 20 48,78
174 LAPORTA, BRUNO P BG 2.6 SAN DOMENICO - EGNAZIA 13 48,67
175 ACQUARO, TOMMASO R B 4.7 MOLINETTO 24 47,80
176 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 9 47,00
177 GAMMA, FILIPPO C BG -0.2 BIELLA BETULLE 22 46,55
178 MOSCON, TOMMASO C B 1.6 ASOLO 21 46,44
179 RIZZO, RICCARDO P BG 0.8 LECCO 16 45,91
180 GALLINI, MICHELE M -1.8 BOGOGNO 7 45,38
181 SARACENO, FRANCESCO C B 1.9 SICILIA'S PICCIOLO 11 45,25
182 CESARE, LORENZO M -2.8 BIELLA BETULLE 6 44,83
183 SAKOTA, FILIP ARTURO D GIF -2.6 VILLA D'ESTE 6 44,50
184 LO TURCO, NICCOLO' D 0.8 MARCO SIMONE 11 44,00
185 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.8 MOLINETTO 16 43,33
186 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.4 PARCO ROMA 25 42,03
187 SPOTTI, MICHELE R 2.2 BOLOGNA 17 41,25
188 SANTONI, ALESSANDRO M -0.5 OLGIATA 8 40,53
189 PRETTO, WAGNER C B 1.2 VERONA 16 40,21
190 GERMI, LUCA C B -1.3 DUCATO 18 40,00
191 DARY, GIORGIO C B 2.9 MARCO SIMONE 24 39,50
192 COZZI, MASSIMO S -1.2 ARGENTARIO 8 39,34
193 STRINI, FEDERICO R 2.1 ARONA 16 39,22
194 MERCURI, EDOARDO P BG 3.0 BOGOGNO 20 38,70
195 ROSSI, TOMMASO C B 2.8 TOLCINASCO 25 38,23
196 DZIUBA, MATTHIAS C B 0.7 FIRENZE UGOLINO 11 38,16
197 LUCHETTI, EDOARDO D 0.2 COSMOPOLITAN 11 37,50
198 DELORENZI, GIOVANNI D GIF -3.9 MODENA 4 37,50
199 ROSSI, TOMMASO R B -0.1 VERONA 13 36,86
200 MARTINO, GIAN MARCO D -0.2 ROVEDINE 9 36,50
201 COPPINI, MATTEO M -3.7 DES ILES BORROMEES 4 36,00
202 DI GENNARO, GIACOMO M -2.7 PARCO ROMA 3 36,00
203 POLLASTRI, SAMUELE P BG 3.8 MODENA 22 35,92
204 METELLI, MATTEO R B 2.1 COLOMBERA ASD 25 35,83
205 VISCARDI, ALESSANDRO C B 1.7 MONTICELLO 13 35,75
206 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 6 35,00
207 LIGABUE, LORENZO D -1.7 TERRE DI CANOSSA 5 34,83
208 TEDESI, ERIC C B 0.2 BERGAMO ALBENZA 16 34,33
209 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.6 SAN DONATO 7 34,17
210 BARBARO, JACOPO R B 1.6 ROMA ACQUASANTA 19 33,82
211 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 3.5 FRANCIACORTA 22 33,66
212 CORTI, TOMMASO C B 0.9 CARIMATE 16 32,89
213 BELLINI, MARCO S 0.8 PADOVA 8 32,83
214 BARDELLE, EDOARDO C B 0.1 ROVEDINE 12 32,32
215 FINALI, NICOLA C BG 0.5 FONTI 18 32,25
216 CORDIO, NICOLO' R 3.2 SICILIA'S PICCIOLO 6 32,00
217 CASTRIOTTA, STEFANO C B 0.7 MARCO SIMONE 18 31,99
218 SAVELLI, ERNESTO R 2.1 PARCO ROMA 11 31,71
219 CORAPI, DANIEL C B 3.3 ARGENTARIO 17 31,41
220 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 1.3 MONTICELLO 17 31,39
221 GIACHINO, EMANUELE R 1.3 COURMAYEUR 17 31,17
222 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.3 FRANCIACORTA 17 30,33
223 PEDRETTI, RICCARDO C B 2.2 DUCATO 16 28,50
224 GHIDINI, ACHILLE C B -0.4 ARZAGA 19 28,43
225 BASSO, FILIPPO D -0.4 ARZAGA 12 28,25
226 RIANDI, PIERPAOLO M 0.4 OLGIATA 6 28,03
227 COPPINI, TOMMASO M -3.2 DES ILES BORROMEES 5 28,00
228 TOCCACIELI, IVAN C B 3.5 MADONNA CAMPIGLIO 17 27,93
229 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.7 DES ILES BORROMEES 6 27,83
230 BOTTI, EDOARDO MARIA M -0.4 PARCO MEDICI 9 27,00
231 BERSOTTI, GIACOMO C B 0.5 VILLA CONDULMER 9 27,00
232 SACCHINI, RICCARDO R -1.0 CONERO 17 26,90
233 LAZZARI, FABIO C B 4.1 DUCATO 20 26,50
234 SUBET, FEDERICO R 3.7 AOSTA BRISSOGNE 20 26,50
235 ZANZANI, LAMBERTO M -2.6 CERVIA 4 26,40
236 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 2.4 SALERNO 9 25,50
237 PETA, ALESSANDRO S 0.8 ROMA ACQUASANTA 6 25,27
238 FRANCO, MASSIMO S -0.4 LIGNANO SSD 7 25,17
239 SECOMANDI, ELIA P BG 1.2 BERGAMO ALBENZA 11 25,00
240 BARBERO, NICCOLO' D 1.7 MARCO SIMONE 16 24,50
241 CAVINA, FEDERICO D 2.2 FONTI 13 24,50
242 ALBORGHETTI, EDOARDO C B 0.3 BERGAMO ALBENZA 11 23,85
243 ALZETTA, ALBERTO C 1.1 VENEZIA 5 23,83
244 GAROFALO, LORENZO M -1.1 ROVEDINE 8 23,83
245 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.6 MONTICELLO 4 23,66
246 CISCO, MATTEO C B 1.5 PADOVA 17 23,59
247 BELLEI, GIACOMO R B 2.1 MODENA 15 23,17
248 LAMAGNA, LEONARDO D 1.1 MARCO SIMONE 21 23,08
249 BOVA, SIMONE P B 5.9 MONTECCHIA GOLF 20 23,00
250 NATOLI, MATTEO S -1.9 SANREMO ULIVI 6 23,00
251 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS C B 2.8 COURMAYEUR 14 22,98
252 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 2.7 VILLAGE 17 22,65
253 BIANCHIN, ALFREDO M -1.4 ASIAGO 4 22,50
254 BRIGADOI, SIMONE M 0.2 VERONA 9 22,16
255 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 12 22,13
256 LAJOLO, EDOARDO D 1.5 TORINO 9 21,42
257 ADORNI, TITO D -0.6 CUS PARMA 12 21,35
258 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.6 SAN MARINO 17 21,33
259 CORDIO, ANDREA R 3.2 SICILIA'S PICCIOLO 7 21,00
260 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
261 SANVITO, GIORGIO C B 2.3 BERGAMO ALBENZA 16 20,96
262 LOMBARDO, PATRICK R B 3.0 STUPINIGI 13 20,68
263 ZAVARISE, EDOARDO R B 1.9 VILLA CONDULMER 20 20,67
264 OSELLA, STEFANO C B 2.3 MARGHERITA 23 20,24
265 RENGHI, RICCARDO D 0.2 PARCO ROMA 5 20,17
266 GUERZONI, PIETRO C B 2.3 MODENA 17 20,17
267 ARLEO, ANDREA D -1.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 5 20,00
268 VEZZOSI, RAFFAELE C B 2.8 BELLOSGUARDO 12 19,83
269 PARRINI, MATTIA D -3.4 TORINO 4 19,67
270 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C B 2.2 PAVONIERE 17 19,66
271 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 5 19,50
272 MANCINI, ALESSIO D 1.7 MARCO SIMONE 14 19,50
273 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C B 3.7 ACAYA 14 19,00
274 CERESOLI, DANIELE D -0.5 BERGAMO ALBENZA 5 19,00
274 ASTI BRUN, MATTIA M -2.0 ROBINIE 5 19,00
276 LUCE, NICOLA S 1.1 MONTECCHIA GOLF 9 18,92
277 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.1 FAENZA CICOGNE 12 18,42
278 LATCHAYYA, KEVIN M GIF -1.2 RIVIERA GOLF 3 18,00
279 HUBER, ANDREAS M -3.4 PUSTERTAL 4 17,80
280 LOPES, GIORGIO P BG 3.6 CASTELCONTURBIA 17 17,60
281 MECOZZI, EDOARDO C B 2.5 PARCO ROMA 20 17,41
282 POZZA, ALESSIO M 1.2 FOLGARIA 6 17,00
283 VAROLI, STEFANO M 1.4 BOLOGNA 5 16,83
284 ARRICHIELLO, ANDREA P BG 2.2 CONERO 14 16,66
285 AIRAGA, GIANNI S -0.2 ALPINO 8 16,25
286 ANGELETTI, NICOLA D 1.9 LIVORNO 7 15,80
287 RUSSO, FILIPPO D 0.6 ROYAL PARK ROVERI 6 15,67
288 ABBA', FRANCESCO D 1.8 ROYAL PARK ROVERI 8 15,00
289 TESTA, DANIELE R 3.1 PARCO ROMA 20 14,83
290 BEDESCHI, ANDREA R 0.8 MODENA 14 14,66
291 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.1 MARGHERITA 6 14,50
292 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
293 FOGGIATO, AARON C B 5.3 ASOLO 11 14,20
294 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -0.9 COLOMBERA ASD 11 14,17
295 ORAZZINI, GIANMARCO R 2.9 BELLOSGUARDO 11 14,17
296 MINETTO, EMILIANO D 1.3 MONTECCHIA GOLF 5 14,17
297 SCORZONI, FEDERICO B BG 6.7 BOLOGNA 6 14,00
298 DI CRESCENZO, NICOLO' C 0.3 CERRETO MIGLIANICO 4 14,00
299 SCROFANI, ALBERTO P B 6.6 SICILIA'S PICCIOLO 8 14,00
300 DALLA LIBERA, EMILIO R 5.0 MONTECCHIA GOLF 20 13,92
301 POLLASTRI, FEDERICO M 0.9 MODENA 5 13,75
302 PERRONE, FEDERICO R B 4.0 BERGAMO ALBENZA 17 13,55
303 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 PARCO MEDICI 5 13,50
304 FRASSONI, MATTEO M -4.3 ARZAGA 5 13,44
305 PELLACANI, FEDERICO P BG 3.1 MODENA 13 13,17
306 GIZZI, TOMMASO P BG 4.6 FIRENZE UGOLINO 14 13,00
307 BALDASSARI, LIAM B BG 3.9 OLGIATA 8 13,00
308 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 3.3 TORINO 20 12,83
309 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 5 12,58
310 ZAPPA, GREGORIO R 1.6 MILANO 8 12,42
311 LONGA, EDOARDO MARIA P B 6.6 MARCO SIMONE 17 12,23
312 DE ANGELIS, VALERIO D 2.8 ROMA ACQUASANTA 7 12,07
313 CIANI, MARCO M 0.7 FONTI 4 12,00
314 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 4 11,83
315 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 0.9 BIELLA BETULLE 6 11,83
316 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R 4.3 TORINO 11 11,60
317 BERNARDO, NICOLO' D 1.0 PARCO ROMA 12 11,58
318 SUBET, ALESSANDRO C B 3.0 AOSTA BRISSOGNE 22 11,50
319 DA ROS, TOMMASO R 3.9 CA' AMATA 21 11,50
320 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R 1.0 TORINO 7 11,32
321 AMATI, SHYAM D 4.4 LANZO 5 11,25
322 FABBIAN, THAI P BG 2.6 CA' AMATA 18 11,10
323 NENNI, VALERIO P BG 5.0 PARCO ROMA 10 11,00
324 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 5.9 SICILIA'S PICCIOLO 5 11,00
325 DRIUSSO, LEONARDO D 1.3 CA' AMATA 12 11,00
326 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 CARIMATE 3 11,00
327 BASILIO, LEONARDO C B 3.6 ROMA ACQUASANTA 16 10,90
328 MOUNDI, FEDERICO P B 2.7 AMBROSIANO 18 10,75
329 CAPPELLIN, NATAN R 5.7 LANZO 24 10,67
330 COLOMBO, NICOLO' M -0.6 BOGOGNO 4 10,50
331 PAOLILLO, FEDERICO D 0.2 CANSIGLIO 12 10,25
332 MARQUARDT, LEOPOLD D 0.7 ROYAL PARK ROVERI 5 10,00
332 AMELIO, FILIPPO D 1.1 VERONA 6 10,00
334 GORETTI, ALESSANDRO S 0.4 RIVIERA GOLF 3 9,75
335 VERCELLINO, JACOPO M 1.5 LE ROSINE 4 9,75
336 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.3 ROYAL PARK ROVERI 18 9,23
337 ROSSI, RICCARDO C B 3.3 MONCALIERI 15 9,07
338 FILIGHEDDU, EDOARDO B BG 11.7 MONTECCHIA GOLF 13 9,00
339 TELESCA, LUCA C B 6.3 BARIALTO GOLF 12 9,00
340 LUCCHESI, MARCO S -0.1 ST. ANNA 7 9,00
341 ZANELLATO, VITTORIO D 0.9 CUS FERRARA 5 9,00
341 MICHELAZZO GEMMO, FRANCO M 0.5 ASIAGO 4 9,00
343 MANFREDI, ALESSANDRO C B 4.2 MARCO SIMONE 19 8,67
344 TABARRONI, MATTEO C B 5.1 MODENA 18 8,67
345 BASE, FILIPPO D 2.9 PARCO MEDICI 6 8,67
346 DE LUCA, CARLO D 0.5 MONTECCHIA GOLF 3 8,67
347 CAUCIA, NICCOLO' M 1.4 ARGENTARIO 5 8,50
348 VISCARDI, PIETRO R 1.1 MONTICELLO 9 8,40
349 HAMMERICH, CLAYTON D 0.8 PORDENONE 3 8,33
350 MELONI, GIACOMO B BG 6.0 PUNTALDIA 6 8,00
351 ALTRUDA, LORENZO C B 4.9 VERONA 15 8,00
352 SANGIORGIO, OLIVER C 7.4 SICILIA'S PICCIOLO 11 8,00
353 TOSI, FRANCO S 2.7 PINETINA 4 8,00
354 BENETTON, MARCO C B 3.8 PADOVA 22 7,95
355 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 4.3 LECCO 14 7,66
356 ENGELI PORETTI, KIRIL P -1.1 VARESE 3 7,66
357 BARONCELLI, NERI C B 2.3 PAVONIERE 8 7,50
358 SOLDATI, ASCANIO C B 3.5 VILLA D'ESTE 11 7,50
359 DELLA MEA, PIETRO D -0.7 MONTECCHIA GOLF 4 7,50
360 BOIARDI, ANDREA CESARE R 5.7 CONTINENTAL VERBANIA 22 7,35
361 MARIANI, MARCO P BG 6.5 MADONNA CAMPIGLIO 10 7,25
362 TORCHIO, FILIPPO P B 0.7 CITTA' D'ASTI 10 7,15
363 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.0 VERONA 6 7,00
364 GOZZO, RAPHAEL B BG 9.3 VERONA 11 7,00
365 BENEDINI, LORENZO C B 1.9 MONTICELLO 13 7,00
365 FACCINI, JULIAN R 2.3 COURMAYEUR 10 7,00
