Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 716 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 9



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -7.0 FIORANELLO 11 1.874,17
2 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.7 OLGIATA 13 1.353,53
3 BINAGHI, GIOVANNI D GIN -5.3 MONTICELLO 17 1.232,44
4 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 9 1.161,77
5 FERRERO, MICHELE D GIN -6.1 TORINO 11 1.104,03
6 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -5.4 OLGIATA 17 977,39
7 ROMAN, CARLO R GIN -3.8 MONTECCHIA GOLF 17 971,63
8 MANINI, MATTEO R GIN -4.7 FONTI 21 785,67
9 RANDAZZO, FEDERICO D GIN -4.1 SICILIA'S PICCIOLO 19 632,35
10 FRONTERO, BRUNO D GIN -5.7 ROYAL PARK ROVERI 14 605,52
11 MELGRATI, CARLO D GIN -3.3 FRANCIACORTA 16 572,74
12 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.2 MONTECCHIA GOLF 17 546,98
13 ZORZETTO, TOMMASO M GIF -5.2 MONTECCHIA GOLF 6 546,91
14 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.5 BOGOGNO 13 486,10
15 DI MAURO, LUCA C GIN -3.4 ARZAGA 25 476,58
16 PERRINO, PAOLO R GIN -2.2 ROYAL PARK ROVERI 26 474,55
17 MORO, SEBASTIANO D GIN -3.8 MONTECCHIA GOLF 12 467,50
18 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -4.5 MONTECCHIA GOLF 12 463,94
19 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.2 BOGOGNO 7 450,60
20 BULETTI, RAFFAELE R GIN -2.1 OLGIATA 23 446,71
21 BERNARDI, EUGENIO D GIN -5.4 MARGARA 9 445,80
22 RESS, ROBERT R GIN -1.8 MADONNA CAMPIGLIO 23 444,34
23 PETRANGELI, FRANCESCO D GIN -3.4 ROMA ACQUASANTA 17 419,26
24 CAVINA, RICCARDO D GIF -2.5 VERONA 23 410,95
25 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -3.9 MARGARA 14 399,35
26 BRUNELLA, ALESSIO D GIN -3.8 ROMA ACQUASANTA 14 392,90
27 GERRITSEN, ANDREA M GIF -2.5 OLGIATA 10 370,03
28 GIOVANNINI, ALESSANDRO D GIN -3.3 ARZAGA 19 360,97
29 SPLUGA, EDOARDO R GIN -1.6 ARZAGA 25 349,87
30 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.4 RIVIERA GOLF 20 326,90
31 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.9 BOGOGNO 8 325,60
32 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D GIF -3.1 MODENA 17 317,92
33 MALTESE, DAVIDE R GIN -3.1 ROMA ACQUASANTA 25 315,87
34 REGOLI, TOMMASO C GIN -2.3 PARCO ROMA 31 305,83
35 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -3.2 OLGIATA 16 300,77
36 PAGANI, MATTIA C GIN -3.0 ARZAGA 19 298,08
37 LASERRA, LEONARDO R GIN -1.2 ROVEDINE 24 277,96
38 PITTARELLO, ALBERTO R BN -1.1 MONTECCHIA GOLF 21 277,73
39 VALLI, SIMONE R GIN -1.8 MODENA 25 272,25
40 ANGELINI, FRANCESCO D BN -1.5 ROMA ACQUASANTA 18 268,60
41 ROMANO, RICCARDO C GIN -1.3 PARCO ROMA 28 268,60
42 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.1 BOGOGNO 14 267,55
43 DELLA BIANCA, ENRICO D GIF -1.6 LIGNANO SSD 19 266,50
44 MARCHI, FILIPPO D GIF -2.7 OLGIATA 10 259,74
45 ZANARDI, LEONARDO C GIN -2.5 ARZAGA 21 257,37
46 RIGOLDI, LORENZO D GIF -3.0 MOLINETTO 13 251,00
47 PAGLIUGHI, CESARE D BN -1.7 MOLINETTO 20 250,04
48 BONOMI, FILIPPO R BG -2.5 ARZAGA 10 243,75
49 MARCHESE, EDOARDO R BN -2.2 LECCO 27 243,30
50 PONTIGGIA, PIETRO D GIF -3.2 CANSIGLIO 10 236,80
51 CAPUTO, RICCARDO D GIF -2.1 RIVIERA GOLF 16 235,75
52 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 10 222,30
53 BOSCO, MICHELE S -3.1 RIVIERA GOLF 19 216,42
54 IMPERLATI, PIETRO R BN -1.3 FIRENZE UGOLINO 18 212,77
55 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 10 206,75
56 BRUNO, GIOVANNI D GIF -3.7 MONTECCHIA GOLF 18 202,33
57 COMERIO, GIACOMO D GIF -1.6 VERONA 11 198,25
58 ROVATTI, RICCARDO M GIF -1.5 BOLOGNA 17 196,83
59 FINALI, FEDERICO D GIF -0.9 FONTI 19 196,40
60 CESARIO, ALESSANDRO D GIF -0.6 MONTICELLO 20 192,53
61 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIF -3.3 OLGIATA 12 188,42
62 ORZI, MIGUEL D GIF -2.6 MODENA 6 187,83
63 PROFANTER, FELIX C BN -0.9 MADONNA CAMPIGLIO 16 185,67
64 DE GENNARO, PAOLO R B -2.2 OLGIATA 14 184,88
65 FORNER, CARLO D GIF -2.0 ASOLO 12 184,33
66 BIROLINI, ANDREA R GIN -3.0 VILLA PARADISO SSD 10 181,15
67 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -0.9 MILANO 26 178,92
68 CAMOCARDI, GIACOMO D GIF -1.4 MODENA 12 171,00
69 TAMBURRINI, FLAVIO D GIF -2.7 ARGENTARIO 15 169,83
70 MANASSERO, GIOVANNI D GIF -3.0 VERONA 9 167,96
71 BIANCHI, FEDERICO R BG -0.8 MONTICELLO 26 166,33
72 ROSSO, MATTIA C BN -0.1 TORINO 23 164,66
73 GHERARDI, LUIGI C BN -0.4 ASOLO 29 162,47
74 PRESTIA, LORENZO D GIF -1.4 ROMA ACQUASANTA 18 161,71
75 TADINI, FEDERICO R B -3.5 MARGARA 12 158,17
76 GIRARDI, LEONARDO C BN -1.2 ASOLO 20 155,42
77 AJOLFI, TOMMASO D GIF -2.6 DUCATO 9 153,50
78 PIETROBON, TOMMASO M GIF -0.7 ASOLO 15 151,19
79 ANGELLOTTI, REY D GIF -0.2 MOLINETTO 27 150,50
80 ROSSI, DAVIDE ANGELO D GIF -1.1 MILANO 20 148,99
81 ARTUSINI, ANDREA D GIF -3.0 FIRENZE UGOLINO 9 148,50
82 PFOESTL, FRANZ S -2.6 QUELLENHOF 16 148,16
83 TAIOLA, NICOLO' D GIF -2.9 GARDAGOLF 10 147,50
84 D'ERRICO, MATTIA D GIF -3.9 TERRE DI CANOSSA 6 146,33
85 ROSSI, LUDOVICO C BN -1.1 OLGIATA 26 146,00
86 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.9 VERONA 16 145,63
87 DOSSI, GABRIELE C BG -0.9 FRANCIACORTA 19 141,03
88 PALMIERI, RICCARDO R BG 0.9 PARCO ROMA 26 140,20
89 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 11 139,75
90 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.8 OLGIATA 12 138,25
91 SCUCCATO, MARCO D -1.6 CA' AMATA 12 134,00
92 BIANCHI, LEONARDO C BG 1.1 ROMA ACQUASANTA 21 132,25
93 PRINI, FILIPPO M -2.6 MONTICELLO 11 131,83
94 COMPARONE, ALESSANDRO C BG -0.2 AMBROSIANO 18 131,13
95 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN -1.4 MOLINETTO 30 129,71
96 CARMINATI, GABRIELE D GIF -3.7 BERGAMO ALBENZA 9 127,25
97 SPERA, VITTORIO R B 0.1 MARGARA 16 125,63
98 RONZAN, FRANCESCO D 0.0 MONTICELLO 19 124,89
99 TONON, SIMONE R BG 0.5 ROYAL PARK ROVERI 27 123,66
100 VITONE, VITO ANTONIO R BG 0.3 SAN DOMENICO - EGNAZIA 18 123,50
101 CODISPOTI, NICOLO' R BG 0.3 MONTICELLO 28 122,00
102 GALEPPINI, EMANUELE R BN -1.2 RAPALLO 19 113,39
103 BIANCHI, LUCA D GIF -2.4 MONTECCHIA GOLF 7 113,20
104 BORDI, PIETRO C BN 0.3 OLGIATA 25 112,50
105 BATTISTA, ALESSIO D GIF -2.9 VILLA CONDULMER 14 110,67
106 ROSIELLO, MICHELE R B -1.8 ROMA ACQUASANTA 12 108,00
107 RIMAURO, LUCA D GIF -2.7 MONTICELLO 18 107,50
108 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIF -2.1 VARESE 5 105,33
109 BARDELLE, EDOARDO C B -0.9 ROVEDINE 15 105,32
110 FERRARIO, SAMUELE C BG 0.4 VARESE 29 105,10
111 FORNARI, ANTONIO R BG -0.4 TORRENOVA SSD 28 104,83
112 MOLES, FILIPPO D 0.5 FRANCIACORTA 21 104,07
113 TORNSTROM, MIKAEL D 0.4 ROYAL PARK ROVERI 21 103,26
114 PALMIERI, LORENZO D GIF -3.1 PARCO ROMA 14 102,26
115 REGOLI, GIORGIO P BN 1.7 PARCO ROMA 30 101,83
116 MADDALENA, MATTIA R B 1.5 PINETINA 27 101,10
117 NOVELLA, LEONARDO M -3.0 ASIAGO 11 97,67
118 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 8 96,33
119 MANENTI, LEONARDO R B 1.4 COLOMBERA ASD 26 93,35
120 BOLDRIN, MARCO D -0.1 MONTECCHIA GOLF 19 92,42
121 BONETTO, LEONARDO D -0.7 ASOLO 13 91,58
122 SANTINELLI, ALESSIO C BN 1.2 OLGIATA 26 90,83
123 STRANO, ANTONIO P BN 0.7 SICILIA'S PICCIOLO 23 87,91
124 IRACI, TOMMASO R BG 2.0 MARCO SIMONE 29 87,25
125 RUSSO, LEONARDO R BG -0.6 PINEROLO - PRAGELATO 25 85,16
126 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R B -2.5 ROYAL PARK ROVERI 13 84,00
127 GAMMA, FILIPPO C BG -0.1 BIELLA BETULLE 22 83,75
128 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.6 MONTECCHIA GOLF 18 82,89
129 VAIRO, ANDREA D -0.8 GARLENDA 11 82,60
130 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.8 LIGNANO SSD 5 82,50
131 BARBERIS, TOMMASO R B 1.9 ROYAL PARK ROVERI 26 80,15
132 BALDASSARI, DANIEL C BN 1.0 OLGIATA 26 79,86
133 BERTERO, GIOVANNI R BG 0.6 TORINO 21 79,40
134 BOLLA, GIANLUCA Ss -0.9 RIVIERA GOLF 12 77,09
135 FERTUZZI, JACOPO D -2.0 OLGIATA 11 76,75
136 SANAPO, LORENZO D 1.1 FIRENZE UGOLINO 20 76,71
137 RIVA, CARLO R B 3.0 LECCO 28 75,39
138 ZAVATTARO, JACOPO D 1.6 MANDRIA 22 73,98
139 SASDELLI, MATTEO GINO D -1.5 FIRENZE UGOLINO 9 73,27
140 D'AMICO, LUIGI M -2.5 CERVIA 9 73,13
141 CASTELLETTI, LEON R BG 1.1 MODENA 18 73,10
142 GALLINI, MICHELE M -1.3 BOGOGNO 7 72,88
143 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.3 LECCO 26 72,83
144 VANNI, DUCCIO R BG 1.1 ARGENTARIO 14 71,25
145 GIACHINO, EMANUELE D -0.1 ROYAL PARK ROVERI 16 70,67
146 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 1.2 MONTICELLO 18 70,61
147 PICCOLI, PIETRO MARIA D GIF -4.5 VERONA 7 69,00
148 DOYLE, LIAM ANDREA R BG -1.5 OLGIATA 12 68,80
149 ERBA, ANDREA D -0.8 MILANO 18 68,57
150 SCHINDLER, GREGORIO R B 1.3 AMBROSIANO 28 66,00
151 BENZI, ANDREA R BG 3.5 ASOLO 21 65,86
152 QUATTRONE, PIETRO C BG 1.9 ASOLO 20 64,84
153 GRILLI, ERIC R B 0.9 TERRE DI CANOSSA 19 64,53
154 PEDICONI, ADRIANO R BG 0.1 PARCO ROMA 22 63,51
155 CASTILLETTI, VINCENZO C BG 3.3 PARCO ROMA 26 63,30
156 VENIERO, ENRICO C BG 2.4 SICILIA'S PICCIOLO 16 62,75
157 VITALI, DAVIDE R BG 0.2 BERGAMO ALBENZA 12 62,50
158 SICCARDI, MATTIA R B 1.8 ROYAL PARK ROVERI 24 61,88
159 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 1.4 RAPALLO 17 60,83
160 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 CERVIA 10 60,58
161 TRUCCO, MATTEO C B 2.5 TOLCINASCO 18 60,43
162 LO TURCO, NICCOLO' D 1.1 MARCO SIMONE 11 60,33
163 LAMAGNA, LEONARDO M 0.0 MARCO SIMONE 21 59,41
164 MASE', FEDERICO C BG 2.4 MADONNA CAMPIGLIO 14 59,34
165 PITTARELLO, GIOVANNI M -0.4 MONTECCHIA GOLF 11 58,66
166 SPOTTI, MICHELE D 0.5 ARGENTARIO 17 58,08
167 FILIGHEDDU, ALBERTO C BG 2.7 MONTECCHIA GOLF 20 57,61
168 TERRENI, EDOARDO C BG 2.9 FIRENZE UGOLINO 17 57,08
169 SAKOTA, LORENZO R -0.2 VILLA D'ESTE 6 56,50
170 LAPORTA, BRUNO C BG 2.8 SAN DOMENICO - EGNAZIA 14 54,67
171 PIANETTI, RICCARDO R B 1.2 MONTECCHIA GOLF 12 54,53
172 SANTONI, ALESSANDRO M -0.6 OLGIATA 8 53,86
173 FIOR, LORENZO D GIF -3.4 ASIAGO 6 52,30
174 BACCEGA, MATTEO M -1.4 CA' AMATA 16 52,17
175 RIZZO, RICCARDO P BN 0.5 LECCO 17 51,41
176 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 12 50,90
177 STRINI, FEDERICO D 1.7 VALTELLINA 14 50,09
178 COZZI, MASSIMO S -1.0 ARGENTARIO 9 49,84
179 SECOMANDI, ELIA P BG 1.2 BERGAMO ALBENZA 12 49,50
180 ROMANI, GABRIELE D -1.7 MENAGGIO 3 49,00
181 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.6 PARCO ROMA 7 48,17
182 SARACENO, FRANCESCO R B 1.9 SICILIA'S PICCIOLO 11 47,92
183 CORTESI, RAUL M -1.2 PADOVA 8 47,80
184 POLLASTRI, SAMUELE P BN 3.0 MODENA 21 47,42
185 BARBARO, JACOPO R BG 1.9 ROMA ACQUASANTA 19 45,82
186 SAINI, MAXIMILIAN D 1.9 BERGAMO ALBENZA 10 45,23
187 ACQUARO, TOMMASO R B 4.6 TOLCINASCO 23 45,00
188 DARY, GIORGIO R B 2.7 MARCO SIMONE 24 44,50
189 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 8 44,00
190 MOSCON, TOMMASO C B 1.6 ASOLO 19 42,44
191 METELLI, MATTEO R B 1.3 COLOMBERA ASD 22 42,33
192 FINALI, NICOLA C BG 0.2 FONTI 17 41,42
193 CASTRIOTTA, STEFANO R B 0.8 MARCO SIMONE 18 40,99
194 CESARE, LORENZO M -3.2 BIELLA BETULLE 4 40,83
195 MANCINI, ALESSIO D 1.4 MARCO SIMONE 14 40,50
196 CORDIO, NICOLO' D 1.5 SICILIA'S PICCIOLO 6 40,00
197 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.8 MOLINETTO 16 39,83
198 MERCURI, EDOARDO C BG 3.8 BOGOGNO 18 38,90
199 TEDESI, ERIC C B 0.3 BERGAMO ALBENZA 17 38,33
200 PRETTO, WAGNER C B 1.2 MONTECCHIA GOLF 14 38,21
201 DZIUBA, MATTHIAS R BG 0.7 FIRENZE UGOLINO 10 38,16
202 DELORENZI, GIOVANNI D -3.9 MODENA 4 37,50
203 BERNARDO, NICOLO' D 0.7 PARCO ROMA 12 37,25
204 ROSSI, TOMMASO C B 2.8 PINETINA 26 37,23
205 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 2.0 MONTICELLO 18 36,89
206 ROSSI, TOMMASO R B -0.1 MONTECCHIA GOLF 12 36,86
207 GERMI, LUCA C BG -0.5 DUCATO 17 36,50
208 COPPINI, MATTEO M -3.7 DES ILES BORROMEES 4 36,00
209 DI GENNARO, GIACOMO M -2.7 PARCO ROMA 3 36,00
210 VISCARDI, ALESSANDRO R B 1.7 MONTICELLO 12 35,75
211 LUCHETTI, EDOARDO D 0.2 ARGENTARIO 9 35,50
212 CORAPI, DANIEL R BG 2.7 FIRENZE UGOLINO 16 35,41
213 LIGABUE, LORENZO D -1.7 TERRE DI CANOSSA 5 34,83
214 SAVELLI, ERNESTO D 2.1 PARCO ROMA 10 34,71
215 BARBERO, NICCOLO' D 1.4 MARCO SIMONE 15 34,00
216 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO R B 2.3 VILLAGE 19 33,65
217 CORTI, TOMMASO C BG 0.9 CARIMATE 15 32,89
218 MARTINO, GIAN MARCO D -0.1 CARIMATE 7 32,75
219 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE C BG 3.5 FRANCIACORTA 20 32,16
220 PETA, ALESSANDRO S 1.0 ROMA ACQUASANTA 6 31,77
221 LAZZARI, FABIO C BG 4.2 DUCATO 19 31,50
222 ROCCHETTI, RICCARDO D 1.7 FRANCIACORTA 17 30,33
223 ADORNI, TITO M -0.5 CUS PARMA 13 29,85
224 BELLINI, MARCO Ss 0.8 PADOVA 6 29,33
225 GHIDINI, ACHILLE R B -0.8 ARZAGA 19 28,43
226 BASSO, FILIPPO D -0.4 ARZAGA 12 28,25
227 RIANDI, PIERPAOLO M 0.0 OLGIATA 6 28,03
228 COPPINI, TOMMASO M -3.2 DES ILES BORROMEES 5 28,00
229 TOCCACIELI, IVAN C B 3.6 MADONNA CAMPIGLIO 17 27,93
230 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.7 DES ILES BORROMEES 6 27,83
231 NATOLI, MATTEO S -1.3 SANREMO ULIVI 5 27,50
231 SIGNORINI, BRANDO D -3.9 FIRENZE UGOLINO 3 27,50
233 PEDRETTI, RICCARDO C B 2.0 DUCATO 15 27,50
234 BERSOTTI, GIACOMO C B 0.9 VILLA CONDULMER 9 27,00
235 SACCHINI, RICCARDO D -1.8 CONERO 16 26,90
236 SUBET, FEDERICO D 3.7 CERVINO 16 26,50
237 ZANZANI, LAMBERTO M -2.6 CERVIA 4 26,40
238 MECOZZI, EDOARDO C BG 3.4 PARCO ROMA 20 25,91
239 CORDIO, ANDREA D 3.0 SICILIA'S PICCIOLO 7 25,67
240 NENNI, VALERIO P BG 4.4 PARCO ROMA 13 25,50
241 CAIANIELLO, RAFFAELE C BG 2.4 MONTECCHIA GOLF 8 25,50
242 BOTTI, EDOARDO MARIA M -0.5 PARCO DE' MEDICI 8 25,00
243 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.6 SAN MARINO 17 24,33
244 ALBORGHETTI, EDOARDO R B 0.3 BERGAMO ALBENZA 11 23,85
245 ALZETTA, ALBERTO R 1.1 VENEZIA 5 23,83
246 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.6 MONTICELLO 4 23,66
247 CISCO, MATTEO C B 1.5 PADOVA 15 23,59
248 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C BG 3.5 ACAYA 15 23,50
249 FRANCO, MASSIMO S -0.3 LIGNANO SSD 6 23,17
250 BOVA, SIMONE C B 5.9 MONTECCHIA GOLF 19 23,00
251 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS R B 2.8 COURMAYEUR 14 22,98
252 GAROFALO, LORENZO M -1.1 ROVEDINE 7 22,83
253 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 1.2 PAVONIERE 17 22,66
254 LOPES, GIORGIO P BG 3.2 BOGOGNO 18 22,60
255 BIANCHIN, ALFREDO M -1.4 ASIAGO 4 22,50
256 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 4 22,50
257 BRIGADOI, SIMONE M 0.9 VERONA 9 22,16
258 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 10 22,13
259 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -0.6 COLOMBERA ASD 11 21,67
260 BELLEI, GIACOMO R B 2.2 MODENA 14 21,50
261 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
262 LOMBARDO, PATRICK R BG 3.0 STUPINIGI 13 20,68
263 RENGHI, RICCARDO D 0.2 PARCO ROMA 5 20,67
264 ZAVARISE, EDOARDO R BG 2.0 VILLA CONDULMER 18 20,67
265 CAVINA, FEDERICO D 2.2 FONTI 11 20,50
266 SANVITO, GIORGIO R B 2.3 BERGAMO ALBENZA 14 20,46
267 GUERZONI, PIETRO R B 2.3 MODENA 16 20,17
268 VEZZOSI, RAFFAELE C BG 3.9 BELLOSGUARDO 13 19,83
269 PARRINI, MATTIA D GIF -3.4 TORINO 4 19,67
270 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 5 19,50
271 CERESOLI, DANIELE D -0.5 BERGAMO ALBENZA 5 19,00
272 LUCE, NICOLA S 1.3 MONTECCHIA GOLF 8 18,92
273 TESTA, DANIELE R 3.6 MARCO SIMONE 19 18,16
274 GIZZI, TOMMASO P BG 4.6 FIRENZE UGOLINO 15 18,00
275 LATCHAYYA, KEVIN M -0.9 CONERO 3 18,00
276 HUBER, ANDREAS M -3.4 PUSTERTAL 3 17,80
277 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.1 FAENZA CICOGNE 11 17,75
278 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R 4.0 BERGAMO ALBENZA 7 17,16
279 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 5 17,00
280 POZZA, ALESSIO M 1.2 FOLGARIA 6 17,00
281 VAROLI, STEFANO M 1.4 BOLOGNA 5 16,83
282 ARRICHIELLO, ANDREA C BG 2.2 CONERO 14 16,66
283 AIRAGA, GIANNI S -0.2 ALPINO 8 16,25
284 OSELLA, STEFANO C B 2.9 MARGHERITA 21 16,24
285 ARLEO, ANDREA M -1.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 4 16,00
286 BASILIO, LEONARDO C B 3.6 ROMA ACQUASANTA 16 15,83
287 ANGELETTI, NICOLA D 1.9 LIVORNO 6 15,80
288 LAJOLO, EDOARDO D 1.5 TORINO 7 15,75
289 RUSSO, FILIPPO D 0.6 SETTIMO 6 15,67
290 ABBA', FRANCESCO M 1.8 ROYAL PARK ROVERI 8 15,00
291 BEDESCHI, ANDREA D 0.8 MODENA 14 14,66
292 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.1 MARGHERITA 5 14,50
293 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
294 FOGGIATO, AARON C B 5.3 ASOLO 10 14,20
295 PELLACANI, FEDERICO C BG 3.1 MODENA 14 14,17
296 ORAZZINI, GIANMARCO D 3.8 BELLOSGUARDO 11 14,17
297 SCORZONI, FEDERICO B BG 6.7 BOLOGNA 6 14,00
298 DI CRESCENZO, NICOLO' R 0.1 CERRETO MIGLIANICO 4 14,00
299 SCROFANI, ALBERTO C B 5.8 SICILIA'S PICCIOLO 7 14,00
300 DALLA LIBERA, EMILIO D 5.0 MONTECCHIA GOLF 18 13,92
301 GORETTI, ALESSANDRO S 1.3 RIVIERA GOLF 5 13,75
301 MOUNDI, FEDERICO C B 3.1 AMBROSIANO 17 13,75
303 POLLASTRI, FEDERICO M 0.9 MODENA 5 13,75
304 MANFREDI, ALESSANDRO C B 4.2 ARCHI CLAUDIO 19 13,67
305 FRASSONI, MATTEO M -4.4 ARZAGA 5 13,44
306 ROSSI, RICCARDO R B 2.7 MONCALIERI 15 13,40
307 MELONI, GIACOMO P BG 6.1 PUNTALDIA 7 13,00
308 BALDASSARI, LIAM P BG 3.9 OLGIATA 6 13,00
309 ASTI BRUN, MATTIA M -2.0 ROBINIE 3 13,00
310 PANERO, EDOARDO ALBERTO R B 3.9 TORINO 19 12,83
311 FEA, PIER ANDREA M 0.0 TORINO 4 12,75
312 PERRONE, FEDERICO R BG 3.7 BERGAMO ALBENZA 16 12,75
313 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.0 FIUGGI 1928 5 12,67
314 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 5 12,58
315 TELESCA, LUCA C B 6.3 SAN DOMENICO - EGNAZIA 11 12,50
316 MINETTO, EMILIANO M 1.3 MONTECCHIA GOLF 4 12,50
317 ZAPPA, GREGORIO R 1.6 CARIMATE 8 12,42
318 SANGIORGIO, OLIVER C 6.7 SICILIA'S PICCIOLO 11 12,00
319 CIANI, MARCO M 0.7 FONTI 4 12,00
320 TONDINA, DANYIL C BG 4.2 BOGOGNO 9 11,90
321 LONGA, EDOARDO MARIA C B 7.1 MARCO SIMONE 15 11,83
322 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R 4.3 TORINO 8 11,60
323 ZAMBOTTO, LORENZO D 0.2 MONTECCHIA GOLF 3 11,50
324 SUBET, ALESSANDRO R B 4.3 CERVINO 19 11,50
325 DA ROS, TOMMASO D 3.7 CA' AMATA 19 11,50
326 ROSSI ODELLO, LEO MARIA D 1.0 TORINO 7 11,32
327 AMATI, SHYAM D 4.4 LANZO 5 11,25
328 FABBIAN, THAI C BG 2.8 CA' AMATA 16 11,10
329 RANERI, PIO S 6.4 SICILIA'S PICCIOLO 4 11,00
330 DRIUSSO, LEONARDO M 1.3 CA' AMATA 10 11,00
331 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.7 CARIMATE 3 11,00
332 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 3 10,83
333 COLOMBO, NICOLO' M -0.6 BOGOGNO 4 10,50
334 PAOLILLO, FEDERICO D 0.2 CANSIGLIO 11 10,25
335 GIULIANO, STEFANO S 2.4 PARCO ROMA 3 10,00
336 MARQUARDT, LEOPOLD D 0.7 TORINO 5 10,00
337 VERCELLINO, JACOPO M 1.5 LE ROSINE 4 9,75
338 CAPPELLIN, NATAN R 5.6 LANZO 22 9,67
339 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.3 ROYAL PARK ROVERI 16 9,23
340 FALLA, TOMMASO P BG 4.6 ROYAL PARK ROVERI 10 9,00
341 FILIGHEDDU, EDOARDO P BG 11.7 MONTECCHIA GOLF 11 9,00
342 LUCCHESI, MARCO S -0.2 ST. ANNA 6 9,00
343 MICHELAZZO GEMMO, FRANCO M 0.5 ASIAGO 4 9,00
344 FACELLO, GREGORIO R 3.2 ROYAL PARK ROVERI 13 8,75
345 TABARRONI, MATTEO R B 5.0 MODENA 17 8,67
346 BASE, FILIPPO M 3.5 PARCO DE' MEDICI 5 8,67
347 AMELIO, FILIPPO D 1.1 VERONA 4 8,67
348 DE LUCA, CARLO M 0.5 MONTECCHIA GOLF 3 8,67
349 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA R B 4.6 LECCO 15 8,66
350 VISCARDI, PIETRO R 1.1 MONTICELLO 8 8,40
351 HAMMERICH, CLAYTON M 0.8 PORDENONE 3 8,33
352 TORCHIO, FILIPPO C BN 1.6 CITTA' D'ASTI 10 8,15
353 BULETTI, LEANDRO C B 7.9 OLGIATA 17 8,00
354 SACCHI, LORENZO C B 4.4 BOGOGNO 14 8,00
355 ALTRUDA, LORENZO C B 4.9 MONTECCHIA GOLF 15 8,00
356 CAIA, STEFANO S 8.8 SICILIA'S PICCIOLO 4 8,00
357 SANDROLINI, ENRICO P BG 7.2 BOLOGNA 6 8,00
358 TOSI, FRANCO S 2.7 PINETINA 4 8,00
359 BENETTON, MARCO R B 3.8 PADOVA 20 7,95
360 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 0.9 BIELLA BETULLE 4 7,83
361 ENGELI PORETTI, KIRIL C -1.1 VARESE 3 7,66
362 LAURETTI, FILIPPO S 2.3 PARCO ROMA 4 7,50
363 BARONCELLI, NERI R B 2.3 PAVONIERE 8 7,50
