Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 742 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 47



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -7.0 FIORANELLO 14 2.004,67
2 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.7 OLGIATA 16 1.509,86
3 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 11 1.422,77
4 FERRERO, MICHELE D GIN -6.1 TORINO 13 1.137,03
5 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -5.0 MONTICELLO 18 1.108,44
6 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -5.7 OLGIATA 16 900,89
7 MANINI, MATTEO C GIN -5.0 FONTI 22 783,42
8 ZORZETTO, TOMMASO M GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 8 765,91
9 FRONTERO, BRUNO R GIN -4.8 ROYAL PARK ROVERI 16 742,52
10 ROMAN, CARLO R GIN -3.7 VERONA 15 728,63
11 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.1 MONTECCHIA GOLF 14 722,50
12 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -4.0 SICILIA'S PICCIOLO 21 676,68
13 MELGRATI, CARLO R GIN -3.4 FRANCIACORTA 17 651,99
14 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.4 MONTECCHIA GOLF 18 609,98
15 BERNARDI, EUGENIO D GIN -5.4 MARGARA 11 516,80
16 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 13 475,94
17 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.6 BOGOGNO 13 472,10
18 RESS, ROBERT R BG -2.4 MADONNA CAMPIGLIO 26 456,67
19 RAVIZZA, ALESSANDRO D GIN -5.1 ROYAL PARK ROVERI 18 453,36
20 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.2 BOGOGNO 7 450,60
21 BOERIS, PIETRO D GIN -4.4 PADOVA 10 439,33
22 PERRINO, PAOLO R GIN -2.5 ROYAL PARK ROVERI 26 429,30
23 BULETTI, RAFFAELE C BG -2.0 OLGIATA 25 421,71
24 CAVINA, RICCARDO D GIF -2.5 FONTI 24 404,99
25 PETRANGELI, FRANCESCO R GIN -3.7 ROMA ACQUASANTA 17 403,26
26 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -4.9 MARGARA 16 395,55
27 BRUNELLA, ALESSIO R GIN -4.2 ROMA ACQUASANTA 15 387,73
28 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -3.3 CROARA SSD 18 360,97
29 DI MAURO, LUCA C GIN -3.2 CROARA SSD 24 351,38
30 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.6 RIVIERA GOLF 20 341,90
31 GERRITSEN, ANDREA M -2.3 OLGIATA 9 330,03
32 ANGELINI, FRANCESCO R GIN -1.5 ROMA ACQUASANTA 18 316,60
33 PAGANI, MATTIA C BN -2.7 CROARA SSD 19 298,08
34 ZANICHELLI, GIULIO D GIF -5.2 DUCATO 12 296,46
35 CAPUTO, RICCARDO D GIF -2.1 RIVIERA GOLF 17 288,04
36 PONTIGGIA, PIETRO D -3.2 MODENA 11 287,80
37 SPLUGA, EDOARDO R BN -1.5 PADOVA 24 277,87
38 MALTESE, DAVIDE C GIN -2.0 ROMA ACQUASANTA 26 276,53
39 LASERRA, LEONARDO C BN -1.7 ROVEDINE 24 276,13
40 REGOLI, TOMMASO C BN -0.6 PARCO ROMA 31 275,33
41 D'ERRICO, MATTIA D GIN -3.9 TERRE DI CANOSSA 6 269,00
42 ROMANO, RICCARDO C BG -1.6 PARCO ROMA 30 266,60
43 VALLI, SIMONE C BG -2.2 MODENA 26 259,75
44 PAGLIUGHI, CESARE R GIN -1.5 MOLINETTO 21 258,29
45 MARCHI, FILIPPO D GIN -2.8 OLGIATA 11 256,41
46 ZANARDI, LEONARDO C BG -1.5 CROARA SSD 23 253,66
47 RIGOLDI, LORENZO D GIF -2.9 MOLINETTO 14 250,33
48 DELLA BIANCA, ENRICO R BN -2.1 LIGNANO SSD 21 249,50
49 MARCHESE, EDOARDO R BG -1.7 LECCO 29 243,30
50 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.2 BOGOGNO 14 240,21
51 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BN -2.7 MODENA 17 234,42
52 PITTARELLO, ALBERTO C BG -0.9 MONTECCHIA GOLF 22 233,06
53 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 11 222,30
54 BOSCO, MICHELE S -3.9 RIVIERA GOLF 18 214,42
55 ROVATTI, RICCARDO M -1.5 BOLOGNA 21 213,33
56 FINALI, FEDERICO R BG -1.3 FONTI 20 209,40
57 COMERIO, GIACOMO D -1.6 PADOVA 12 206,75
58 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 10 206,75
59 BRUNO, GIOVANNI D -3.7 MONTECCHIA GOLF 20 205,33
60 IMPERLATI, PIETRO R BG -1.5 FIRENZE UGOLINO 18 202,77
61 ORZI, MIGUEL D GIF -3.2 MODENA 7 201,08
62 GALEPPINI, EMANUELE C GIN -1.2 RAPALLO 21 200,23
63 PERNA, GIANLUCA D GIF -2.0 CROARA SSD 12 192,96
64 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -1.7 MODENA 13 192,33
65 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.3 OLGIATA 12 188,42
66 PRESTIA, LORENZO R B -1.3 ROMA ACQUASANTA 19 186,51
67 PROFANTER, FELIX C BG -0.3 ST. VIGIL SEIS 17 185,92
68 BIROLINI, ANDREA R BN -3.0 VILLA PARADISO SSD 10 182,65
69 ROSSO, MATTIA C BG -0.1 TORINO 24 181,16
70 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -3.3 OLGIATA 16 175,27
71 PIETROBON, TOMMASO D GIF -0.7 ASOLO 18 174,27
72 ARTUSINI, ANDREA D BN -3.0 FIRENZE UGOLINO 10 157,25
73 AJOLFI, TOMMASO D -2.6 DUCATO 11 155,50
74 BONOMI, FILIPPO R BN -2.6 FRANCIACORTA 10 155,25
75 DE GENNARO, PAOLO R BN -1.8 OLGIATA 12 153,88
76 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.8 BOGOGNO 8 152,35
77 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B -1.1 MILANO 20 148,99
78 PFOESTL, FRANZ S -2.5 QUELLENHOF 17 148,16
79 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 12 148,08
80 TAIOLA, NICOLO' D -2.9 GARDAGOLF 11 147,50
81 GIRARDI, LEONARDO P BN -1.8 ASOLO 20 145,22
82 ANGELLOTTI, REY R B -0.1 MOLINETTO 28 141,00
83 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.7 MONTICELLO 19 140,86
84 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -2.5 ROYAL PARK ROVERI 15 140,50
85 ROSSI, LUDOVICO C BG -0.4 OLGIATA 28 139,09
86 BIANCHI, FEDERICO C BG -1.2 MONTICELLO 25 136,41
87 BATTISTA, ALESSIO D GIF -2.9 VILLA CONDULMER 15 135,17
88 CARMINATI, GABRIELE R B -3.8 BERGAMO ALBENZA 10 130,25
89 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.1 PARCO ROMA 26 129,00
90 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.9 OLGIATA 11 126,50
91 TAMBURRINI, FLAVIO D -2.6 ARGENTARIO 14 125,83
92 SPERA, VITTORIO R BG 0.1 MARGARA 18 125,63
93 CASARTELLI, LORENZO D -1.9 MONTICELLO 13 124,16
94 TONON, SIMONE C BG -0.3 ROYAL PARK ROVERI 27 122,66
95 FORNER, CARLO D -1.5 ASOLO 13 121,33
96 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 0.2 MOLINETTO 29 120,71
97 TADINI, FEDERICO R BG -1.5 CASTELCONTURBIA 12 120,67
98 BIANCHI, LUCA D BN -2.4 VERONA 8 120,20
99 MANASSERO, GIOVANNI D GIN -4.1 VERONA 7 119,29
100 SCUCCATO, MARCO D -1.0 VILLA CONDULMER 13 118,29
101 GHERARDI, LUIGI P BN 1.3 ASOLO 29 115,80
102 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D GIF -1.8 CROARA SSD 16 114,63
103 PALMIERI, LORENZO D GIN -3.1 PARCO ROMA 15 111,01
104 PRINI, FILIPPO M -3.1 MONTICELLO 11 110,83
105 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIN -2.1 VARESE 6 108,33
106 ROSIELLO, MICHELE R BG -1.8 ARCHI CLAUDIO 12 108,00
107 SASDELLI, MATTEO GINO R -1.8 FIRENZE UGOLINO 12 106,77
108 MADDALENA, MATTIA C BG 1.9 AMBROSIANO 27 106,76
109 BOLDRIN, MARCO D -0.3 MONTECCHIA GOLF 21 106,59
110 BONETTO, LEONARDO R B -0.7 ASOLO 15 105,58
111 NOVELLA, LEONARDO M -3.0 ASIAGO 13 103,67
112 VITONE, VITO ANTONIO R BG 0.5 SAN DOMENICO - EGNAZIA 19 103,50
113 TORNSTROM, MIKAEL R BG 0.4 ROYAL PARK ROVERI 22 103,26
114 CODISPOTI, NICOLO' C BG 0.9 MONTICELLO 30 102,50
115 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 10 101,33
116 DOYLE, LIAM ANDREA C BN -1.5 OLGIATA 14 99,46
117 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 0.5 AMBROSIANO 19 98,98
118 PICCOLI, PIETRO MARIA D -4.5 VERONA 11 98,67
119 DOSSI, GABRIELE C BN -2.1 FRANCIACORTA 18 95,95
120 MOLES, FILIPPO R BG 0.0 FRANCIACORTA 20 95,07
121 SANTINELLI, ALESSIO P BN 1.9 RIVIERA GOLF 28 94,83
122 FIOR, LORENZO D GIF -3.4 VILLA CONDULMER 8 94,80
123 RIMAURO, LUCA R GIN -4.2 MONTICELLO 16 94,50
124 BIANCHI, LEONARDO C BG 1.4 ROMA ACQUASANTA 20 94,25
125 RONZAN, FRANCESCO D -1.1 MONTICELLO 18 89,89
126 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.8 LIGNANO SSD 6 88,50
127 REGOLI, GIORGIO P BG 1.1 PARCO ROMA 30 85,83
128 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 0.0 MILANO 25 85,25
129 RIVA, CARLO R BG 2.6 LECCO 31 83,39
130 D'AMICO, LUIGI M -2.6 CERVIA 11 83,13
131 BALDASSARI, DANIEL P BN 1.0 OLGIATA 28 83,08
132 BARBERIS, TOMMASO R B 0.9 ROYAL PARK ROVERI 27 82,82
133 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.6 VERONA 20 79,64
134 BORDI, PIETRO P BG 1.1 OLGIATA 23 78,28
135 MANENTI, LEONARDO R B 2.8 COLOMBERA ASD 27 75,85
136 ZAVATTARO, JACOPO R B 1.1 TORINO 23 73,21
137 FERRARIO, SAMUELE P BG 1.7 VARESE 28 72,60
138 VANNI, DUCCIO R BG 1.1 ARGENTARIO 15 72,50
139 BOLLA, GIANLUCA Ss -0.9 RIVIERA GOLF 12 71,59
140 BENZI, ANDREA C B 3.5 ASOLO 23 70,86
141 VAIRO, ANDREA D -1.4 GARLENDA 13 70,60
142 PEDICONI, ADRIANO C BG 0.5 PARCO ROMA 24 70,34
143 RUSSO, LEONARDO C B -0.8 PINEROLO - PRAGELATO 24 70,16
144 IRACI, TOMMASO R B 1.6 MARCO SIMONE 27 69,85
145 STRANO, ANTONIO P BG 1.2 SICILIA'S PICCIOLO 23 69,66
146 ERBA, ANDREA R B -0.8 MILANO 18 68,57
147 FORNARI, ANTONIO C BG 0.3 TORRENOVA SSD 28 67,88
148 SANAPO, LORENZO R B 0.8 FIRENZE UGOLINO 21 67,21
149 BACCEGA, MATTEO M -0.5 CA' AMATA 18 66,67
150 FERTUZZI, JACOPO D -2.0 CASTELGANDOLFO 11 65,75
151 PITTARELLO, GIOVANNI D -0.4 MONTECCHIA GOLF 13 64,66
152 SAKOTA, LORENZO R B -0.2 VILLA D'ESTE 7 64,50
153 CASTELLETTI, LEON C B 1.1 MODENA 20 63,77
154 MAZZOTTI, MICHELE D -1.3 CERVIA 11 63,58
155 FRIGERIO, LEONARDO R B -0.3 LECCO 28 63,16
156 BERTERO, GIOVANNI C B 0.2 TORINO 21 61,90
157 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 1.6 RAPALLO 20 59,33
158 TRUCCO, MATTEO C B 2.5 VARESE 20 58,93
159 QUATTRONE, PIETRO P B 1.9 VILLA CONDULMER 21 58,84
160 SICCARDI, MATTIA R BG 0.9 CHERASCO 25 58,55
161 SCHINDLER, GREGORIO C B 0.2 AMBROSIANO 27 58,08
162 TEDESI, ERIC C BG 0.2 BERGAMO ALBENZA 18 58,00
163 MASE', FEDERICO C BG 2.4 MADONNA CAMPIGLIO 16 57,34
164 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 0.4 MONTICELLO 16 57,11
165 VENIERO, ENRICO P BG 2.5 SICILIA'S PICCIOLO 17 56,58
166 PIANETTI, RICCARDO C B 1.2 VERONA 13 56,53
167 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 14 55,40
168 VITALI, DAVIDE C BG 0.2 BERGAMO ALBENZA 12 54,50
169 SAINI, MAXIMILIAN R BG 1.1 BERGAMO ALBENZA 11 53,56
170 SARACENO, FRANCESCO C BG 2.1 SICILIA'S PICCIOLO 11 50,25
171 METELLI, MATTEO R BG 2.1 COLOMBERA ASD 26 49,83
172 CORTESI, RAUL D -1.2 PADOVA 9 49,47
173 ROMANI, GABRIELE D -1.7 MENAGGIO 3 49,00
174 GRILLI, ERIC C BG 1.2 TERRE DI CANOSSA 20 48,78
175 TERRENI, EDOARDO P BG 4.5 FIRENZE UGOLINO 17 48,58
176 GAMMA, FILIPPO C BG -0.2 BIELLA BETULLE 23 48,55
177 ACQUARO, TOMMASO R BG 4.7 MOLINETTO 24 47,80
178 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 9 47,00
179 MOSCON, TOMMASO C B 1.6 ASOLO 22 46,44
180 GALLINI, MICHELE M -1.8 BOGOGNO 7 45,38
181 CESARE, LORENZO M -2.8 BIELLA BETULLE 6 44,83
182 SAKOTA, FILIP ARTURO D GIF -2.6 VILLA D'ESTE 6 44,50
183 LO TURCO, NICCOLO' D 0.8 MARCO SIMONE 11 44,00
184 ALZETTA, ALBERTO C BG 1.1 VENEZIA 6 43,83
185 LAPORTA, BRUNO P BG 2.3 SAN DOMENICO - EGNAZIA 13 43,67
186 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.8 MOLINETTO 16 43,33
187 PRETTO, WAGNER C BG 1.2 VERONA 17 41,71
188 SPOTTI, MICHELE R B 2.2 BOLOGNA 17 41,25
189 SANTONI, ALESSANDRO M -1.0 OLGIATA 8 40,53
190 SUBET, FEDERICO R BG 3.7 AOSTA BRISSOGNE 21 40,50
191 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.4 PARCO ROMA 25 40,03
192 DARY, GIORGIO C B 2.9 MARCO SIMONE 24 39,50
193 CORAPI, DANIEL C BG 3.3 ARGENTARIO 17 39,41
194 COZZI, MASSIMO S -1.2 ARGENTARIO 8 39,34
195 STRINI, FEDERICO R B 2.1 ARONA 16 39,22
196 MERCURI, EDOARDO P BG 3.0 BOGOGNO 20 38,70
197 ROSSI, TOMMASO C B 2.8 TOLCINASCO 25 38,23
198 FILIGHEDDU, ALBERTO P BG 2.7 MONTECCHIA GOLF 19 37,61
199 LUCHETTI, EDOARDO D 0.2 COSMOPOLITAN 11 37,50
200 DELORENZI, GIOVANNI D GIF -3.9 MODENA 4 37,50
201 ROSSI, TOMMASO R BG -0.1 VERONA 13 36,86
202 MARTINO, GIAN MARCO D -0.4 ROVEDINE 9 36,50
203 COPPINI, MATTEO M -3.7 DES ILES BORROMEES 4 36,00
204 DI GENNARO, GIACOMO M -2.8 PARCO ROMA 3 36,00
205 BARBARO, JACOPO R B 1.6 ROMA ACQUASANTA 20 35,82
206 VISCARDI, ALESSANDRO C B 1.7 MONTICELLO 13 35,75
207 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 3.0 PAVONIERE 19 35,66
208 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 6 35,00
209 LIGABUE, LORENZO D -1.7 TERRE DI CANOSSA 5 34,83
210 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.6 SAN DONATO 7 34,17
211 POLLASTRI, SAMUELE P BG 3.8 MODENA 23 33,92
212 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 2.4 FRANCIACORTA 22 33,66
213 BELLINI, MARCO S 0.8 PADOVA 8 32,83
214 BARDELLE, EDOARDO C B 0.1 ROVEDINE 12 32,32
215 FINALI, NICOLA C BG 0.5 FONTI 18 32,25
216 DZIUBA, MATTHIAS C B 0.7 FIRENZE UGOLINO 11 32,16
217 CORDIO, NICOLO' R B 3.2 SICILIA'S PICCIOLO 6 32,00
218 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 0.7 MARCO SIMONE 18 31,99
219 SAVELLI, ERNESTO R B 2.1 PARCO ROMA 11 31,71
220 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 1.3 MONTICELLO 17 31,39
221 GIACHINO, EMANUELE R B 1.3 COURMAYEUR 17 31,17
222 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.3 FRANCIACORTA 17 30,33
223 TOCCACIELI, IVAN C BG 3.5 MADONNA CAMPIGLIO 18 29,93
224 PEDRETTI, RICCARDO C BG 2.2 DUCATO 17 28,50
225 LAZZARI, FABIO C B 4.1 DUCATO 21 28,50
226 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 2.4 SALERNO 9 28,50
227 GHIDINI, ACHILLE C BG -0.4 ARZAGA 19 28,43
228 BASSO, FILIPPO D -0.4 ARZAGA 12 28,25
229 OSELLA, STEFANO C B 2.3 MARGHERITA 24 28,24
230 RIANDI, PIERPAOLO M 0.4 OLGIATA 6 28,03
231 COPPINI, TOMMASO M -3.2 DES ILES BORROMEES 5 28,00
232 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.7 DES ILES BORROMEES 6 27,83
233 BOTTI, EDOARDO MARIA M -0.3 PARCO MEDICI 9 27,00
234 BERSOTTI, GIACOMO C B 0.5 VILLA CONDULMER 9 27,00
235 RIZZO, RICCARDO P BG 0.8 LECCO 15 26,91
236 SACCHINI, RICCARDO R BG -1.0 CONERO 17 26,90
237 ZANZANI, LAMBERTO M -2.6 CERVIA 4 26,40
238 BARBERO, NICCOLO' D 1.7 MARCO SIMONE 17 26,00
239 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 0.3 BERGAMO ALBENZA 11 25,85
240 ARRICHIELLO, ANDREA P B 2.2 CONERO 16 25,66
241 PETA, ALESSANDRO S 0.8 ROMA ACQUASANTA 6 25,27
242 FRANCO, MASSIMO S -0.4 LIGNANO SSD 7 25,17
243 SECOMANDI, ELIA P BG 1.2 BERGAMO ALBENZA 11 25,00
244 CISCO, MATTEO C B 1.5 PADOVA 18 24,59
245 CAVINA, FEDERICO D 2.2 FONTI 13 24,50
246 GAROFALO, LORENZO M -1.1 ROVEDINE 8 23,83
247 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.6 MONTICELLO 4 23,66
248 PERRONE, FEDERICO R B 4.0 BERGAMO ALBENZA 18 23,55
249 SUBET, ALESSANDRO C BG 3.0 AOSTA BRISSOGNE 23 23,50
250 BELLEI, GIACOMO R BG 2.1 MODENA 15 23,17
251 LAMAGNA, LEONARDO D 1.1 MARCO SIMONE 21 23,08
252 NATOLI, MATTEO S -2.3 SANREMO ULIVI 6 23,00
253 ZAVARISE, EDOARDO R B 1.9 VILLA CONDULMER 21 22,67
254 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 2.7 VILLAGE 18 22,65
255 BIANCHIN, ALFREDO M -1.4 ASIAGO 4 22,50
256 BRIGADOI, SIMONE M 0.2 VERONA 10 22,16
257 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 12 22,13
258 LAJOLO, EDOARDO D 1.5 TORINO 9 21,42
259 ADORNI, TITO D -0.6 CUS PARMA 12 21,35
260 CORDIO, ANDREA R 3.2 SICILIA'S PICCIOLO 7 21,00
261 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
262 CORTI, TOMMASO C BG 0.9 CARIMATE 16 20,89
263 RENGHI, RICCARDO D 0.2 PARCO ROMA 5 20,17
264 GUERZONI, PIETRO C B 2.3 MODENA 17 20,17
265 GERMI, LUCA C B -1.3 DUCATO 18 20,00
266 ARLEO, ANDREA D -1.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 5 20,00
267 PARRINI, MATTIA D -3.4 TORINO 4 19,67
268 MANCINI, ALESSIO D 1.7 MARCO SIMONE 14 19,50
269 CERESOLI, DANIELE D -0.5 BERGAMO ALBENZA 5 19,00
269 ASTI BRUN, MATTIA M -2.0 ROBINIE 5 19,00
271 LUCE, NICOLA S 1.1 MONTECCHIA GOLF 9 18,92
272 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.1 FAENZA CICOGNE 12 18,42
273 LATCHAYYA, KEVIN M GIF -1.2 RIVIERA GOLF 3 18,00
274 VEZZOSI, RAFFAELE C B 2.8 BELLOSGUARDO 12 17,83
275 HUBER, ANDREAS M -3.4 PUSTERTAL 4 17,80
276 MECOZZI, EDOARDO C B 2.5 PARCO ROMA 20 17,41
277 VAROLI, STEFANO M 1.4 BOLOGNA 6 17,16
278 POZZA, ALESSIO M 1.5 FOLGARIA 6 17,00
279 AIRAGA, GIANNI S -0.2 ALPINO 8 16,25
280 MINETTO, EMILIANO D 1.3 MONTECCHIA GOLF 6 16,17
281 ANGELETTI, NICOLA D 1.9 LIVORNO 7 15,80
282 RUSSO, FILIPPO D 0.6 ROYAL PARK ROVERI 6 15,67
283 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 5 15,50
284 ABBA', FRANCESCO D 1.8 ROYAL PARK ROVERI 8 15,00
285 TESTA, DANIELE R B 2.6 PARCO ROMA 20 14,83
286 BEDESCHI, ANDREA R B 1.1 MODENA 15 14,66
287 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.1 MARGHERITA 6 14,50
288 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
289 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -0.9 COLOMBERA ASD 11 14,17
290 ORAZZINI, GIANMARCO R B 3.0 BELLOSGUARDO 11 14,17
291 DI CRESCENZO, NICOLO' C 1.0 CERRETO MIGLIANICO 4 14,00
292 SCROFANI, ALBERTO P B 6.6 SICILIA'S PICCIOLO 8 14,00
293 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 5.0 MONTECCHIA GOLF 21 13,92
294 POLLASTRI, FEDERICO M 0.9 MODENA 6 13,75
295 ZANELLATO, RUBEN C B 4.8 MADONNA CAMPIGLIO 16 13,50
296 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 PARCO MEDICI 5 13,50
297 FRASSONI, MATTEO M -3.8 ARZAGA 5 13,44
298 PELLACANI, FEDERICO P BG 3.1 MODENA 14 13,17
299 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 3.3 TORINO 20 12,83
300 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 5 12,58
301 ILARI, ETTORE P BG 4.9 CUS FERRARA 15 12,53
302 ZAPPA, GREGORIO R B 1.6 MILANO 8 12,42
303 BASILIO, LEONARDO C B 3.6 ROMA ACQUASANTA 17 12,40
304 LONGA, EDOARDO MARIA P B 6.6 MARCO SIMONE 17 12,23
305 DE ANGELIS, VALERIO D 2.8 ROMA ACQUASANTA 7 12,07
306 CIANI, MARCO M 0.7 FONTI 4 12,00
307 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 4 11,83
308 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 0.9 BIELLA BETULLE 6 11,83
309 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R B 4.3 TORINO 11 11,60
310 BERNARDO, NICOLO' D 1.0 PARCO ROMA 14 11,58
311 DA ROS, TOMMASO R B 3.9 CA' AMATA 22 11,50
312 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B 1.0 TORINO 7 11,32
313 AMATI, SHYAM D 4.4 LANZO 5 11,25
314 FABBIAN, THAI P B 2.6 CA' AMATA 19 11,10
315 GIZZI, TOMMASO P BG 4.9 FIRENZE UGOLINO 14 11,00
316 NENNI, VALERIO P BG 5.6 PARCO ROMA 10 11,00
317 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C 3.7 ACAYA 14 11,00
318 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 5.9 SICILIA'S PICCIOLO 5 11,00
319 DRIUSSO, LEONARDO D 1.3 CA' AMATA 13 11,00
320 CONFALONIERI, GIANMARIA D -2.0 CARIMATE 3 11,00
321 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS C B 2.8 COURMAYEUR 13 10,98
322 SANVITO, GIORGIO C B 2.3 BERGAMO ALBENZA 15 10,96
323 MOUNDI, FEDERICO P BG 2.7 AMBROSIANO 18 10,75
324 CAPPELLIN, NATAN R B 5.7 LANZO 24 10,67
325 COLOMBO, NICOLO' M -0.6 BOGOGNO 4 10,50
326 PAOLILLO, FEDERICO D 0.2 CANSIGLIO 13 10,25
327 AMELIO, FILIPPO D 1.1 VERONA 6 10,00
327 MARQUARDT, LEOPOLD D 0.7 ROYAL PARK ROVERI 5 10,00
329 SCORZONI, FEDERICO B BG 6.5 BOLOGNA 5 10,00
330 BALDASSARI, LIAM B BG 4.1 OLGIATA 8 10,00
331 GORETTI, ALESSANDRO S 0.4 RIVIERA GOLF 3 9,75
332 VERCELLINO, JACOPO M 1.5 LE ROSINE 4 9,75
333 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.3 ROYAL PARK ROVERI 18 9,23
334 ROSSI, RICCARDO C B 3.3 MONCALIERI 15 9,07
335 FILIGHEDDU, EDOARDO B BG 11.7 MONTECCHIA GOLF 13 9,00
336 BOVA, SIMONE P B 5.9 MONTECCHIA GOLF 19 9,00
337 LUCCHESI, MARCO S -0.2 ST. ANNA 7 9,00
338 MICHELAZZO GEMMO, FRANCO M 0.5 ASIAGO 4 9,00
338 ZANELLATO, VITTORIO D 0.9 CUS FERRARA 5 9,00
340 TABARRONI, MATTEO C 5.1 MODENA 19 8,67
341 BASE, FILIPPO D 3.4 PARCO MEDICI 6 8,67
342 DE LUCA, CARLO D 0.5 MONTECCHIA GOLF 3 8,67
343 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.0 VERONA 7 8,50
344 CAUCIA, NICCOLO' M 1.4 ARGENTARIO 5 8,50
345 VISCARDI, PIETRO R B 1.1 MONTICELLO 9 8,40
346 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.6 SAN MARINO 18 8,33
347 HAMMERICH, CLAYTON D 0.8 PORDENONE 3 8,33
348 FRANCHI, LEONE P B 5.1 SAN MARINO 14 8,25
349 ALTRUDA, LORENZO C B 4.9 VERONA 16 8,00
350 SANGIORGIO, OLIVER C B 7.7 SICILIA'S PICCIOLO 11 8,00
351 TOSI, FRANCO S 2.7 PINETINA 4 8,00
352 BENETTON, MARCO C B 3.8 PADOVA 23 7,95
353 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 4.3 LECCO 14 7,66
354 ENGELI PORETTI, KIRIL P BG -1.1 VARESE 3 7,66
355 BARONCELLI, NERI C B 2.3 PAVONIERE 8 7,50
356 SOLDATI, ASCANIO C B 3.5 VILLA D'ESTE 11 7,50
357 DELLA MEA, PIETRO D -0.7 MONTECCHIA GOLF 4 7,50
358 BOIARDI, ANDREA CESARE R B 5.7 CONTINENTAL VERBANIA 22 7,35
359 MARIANI, MARCO P BG 6.5 MADONNA CAMPIGLIO 10 7,25
360 TELESCA, LUCA C 6.3 BARIALTO GOLF 12 7,00
361 GOZZO, RAPHAEL B B 9.3 VERONA 11 7,00
362 CREMA, FILIPPO M -1.3 ASIAGO 4 7,00
362 BENEDINI, LORENZO C B 1.9 MONTICELLO 13 7,00
362 FACCINI, JULIAN R 2.3 COURMAYEUR 10 7,00
