Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2026

Ci sono 710 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 13



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -6.6 FIORANELLO 13 2.120,17
2 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.7 OLGIATA 11 1.323,50
3 BINAGHI, GIOVANNI D GIN -5.6 MONTICELLO 18 1.251,11
4 FERRERO, MICHELE D GIN -6.1 TORINO 12 1.095,03
5 ROMAN, CARLO R GIN -4.0 MONTECCHIA GOLF 17 1.047,63
6 PONZANO, FILIPPO D GIN -5.8 TORINO 8 998,77
7 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -5.9 OLGIATA 18 963,63
8 MANINI, MATTEO R GIN -4.1 FONTI 22 872,67
9 PETRANGELI, FRANCESCO D GIN -3.5 ROMA ACQUASANTA 17 765,92
10 DI MAURO, LUCA C GIN -3.9 ARZAGA 24 765,25
11 FRONTERO, BRUNO D GIN -5.7 ROYAL PARK ROVERI 17 764,52
12 CAVALIERE, SIMONE R GIN -3.9 MONTECCHIA GOLF 16 659,98
13 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -4.7 MONTECCHIA GOLF 14 587,94
14 PERRINO, PAOLO R GIN -2.8 ROYAL PARK ROVERI 26 555,80
15 MELGRATI, CARLO D GIN -3.5 FRANCIACORTA 16 536,07
16 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -2.2 OLGIATA 17 518,27
17 RANDAZZO, FEDERICO D GIN -4.1 SICILIA'S PICCIOLO 17 500,35
18 BRUNELLA, ALESSIO D GIN -4.2 ROMA ACQUASANTA 14 468,40
19 SPLUGA, EDOARDO R GIN -1.7 ARZAGA 25 455,04
20 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -3.8 MARGARA 15 453,85
21 BONOMI, FILIPPO R BG -2.7 ARZAGA 12 450,75
22 PITTARELLO, ALBERTO R BN -2.3 MONTECCHIA GOLF 22 440,43
23 RESS, ROBERT R GIN -1.5 MADONNA CAMPIGLIO 21 430,17
24 BULETTI, RAFFAELE R GIN -2.0 OLGIATA 23 424,46
25 MORO, SEBASTIANO D GIN -4.0 MONTECCHIA GOLF 13 423,00
26 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D GIF -2.7 MODENA 17 413,25
27 CAVINA, RICCARDO D GIF -2.8 VERONA 21 411,70
28 ZEROLI, FILIPPO D GIN -3.5 BOGOGNO 13 395,10
29 FORNER, CARLO D GIF -3.2 ASOLO 11 387,99
30 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -2.6 RIVIERA GOLF 20 381,40
31 LASERRA, LEONARDO R GIN -1.1 ROVEDINE 24 360,46
32 BERNARDI, EUGENIO D GIN -4.3 MARGARA 8 335,00
33 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -4.5 BOGOGNO 7 330,10
34 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -4.9 BOGOGNO 8 325,60
35 DOSSI, GABRIELE C BG -1.0 FRANCIACORTA 19 322,70
36 GERRITSEN, ANDREA M GIF -2.2 OLGIATA 11 319,53
37 GIOVANNINI, ALESSANDRO D GIN -3.0 ARZAGA 19 318,64
38 PAGANI, MATTIA C GIN -2.7 ARZAGA 20 314,58
39 MALTESE, DAVIDE R GIN -2.4 ROMA ACQUASANTA 24 300,37
40 ZANARDI, LEONARDO C GIN -2.7 ARZAGA 21 292,12
41 MARCHESE, EDOARDO R BN -1.7 LECCO 26 273,30
42 VALLI, SIMONE R GIN -1.2 MODENA 27 270,08
43 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.1 BOGOGNO 14 267,55
44 DELLA BIANCA, ENRICO D GIF -1.3 LIGNANO SSD 19 266,25
45 ROMANO, RICCARDO C GIN -0.6 PARCO ROMA 28 260,60
46 CAPUTO, RICCARDO D GIF -2.4 RIVIERA GOLF 14 258,75
47 ANGELINI, FRANCESCO D BN -1.5 ROMA ACQUASANTA 16 256,93
48 PONTIGGIA, PIETRO D GIF -3.2 CANSIGLIO 10 236,80
49 MANASSERO, GIOVANNI D GIF -3.1 VERONA 9 231,96
50 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIF -3.3 OLGIATA 14 231,82
51 MOLES, FILIPPO D -0.2 FRANCIACORTA 20 227,24
52 ZORZETTO, TOMMASO M GIF -5.2 MONTECCHIA GOLF 3 226,91
53 REGOLI, TOMMASO C GIN -3.1 PARCO ROMA 29 226,75
54 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -4.4 TORINO 12 226,30
55 PAGLIUGHI, CESARE D BN -1.6 MOLINETTO 20 221,97
56 GIRARDI, LEONARDO C BN -1.3 ASOLO 21 216,25
57 IMPERLATI, PIETRO R -1.7 FIRENZE UGOLINO 18 215,10
58 RIGOLDI, LORENZO D GIF -2.9 MOLINETTO 13 211,00
59 BRAVIN, GABRIELE D GIF -4.7 AMBROSIANO 10 206,75
60 CESARIO, ALESSANDRO D GIF -0.9 MONTICELLO 21 205,86
61 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -0.4 MILANO 26 201,92
62 TAIOLA, NICOLO' D GIF -3.1 GARDAGOLF 9 197,50
63 DE GENNARO, PAOLO R B -1.8 OLGIATA 16 197,38
64 COMERIO, GIACOMO D GIF -1.6 VERONA 10 196,75
65 CAMOCARDI, GIACOMO D GIF -1.4 MODENA 14 196,50
66 PFOESTL, FRANZ S -2.0 QUELLENHOF 15 195,66
67 BRUNO, GIOVANNI D GIF -3.7 MONTECCHIA GOLF 18 192,63
68 MARCHI, FILIPPO D GIF -2.7 OLGIATA 9 191,41
69 BIROLINI, ANDREA R GIN -3.0 VILLA PARADISO SSD 10 191,15
70 FERRARIO, SAMUELE C BG -1.1 VARESE 29 190,10
71 ORZI, MIGUEL D GIF -2.6 MODENA 5 187,83
72 FINALI, FEDERICO D GIF -1.0 FONTI 18 186,40
73 BOSCO, MICHELE S -3.0 RIVIERA GOLF 19 185,67
74 GHERARDI, LUIGI C BN -0.9 ASOLO 30 176,47
75 ROVATTI, RICCARDO M GIF -1.5 BOLOGNA 17 174,83
76 ROSSO, MATTIA C BN -0.3 TORINO 22 173,66
77 PROFANTER, FELIX C BN -1.0 MADONNA CAMPIGLIO 15 169,21
78 BIANCHI, FEDERICO R BG -0.3 MONTICELLO 27 167,33
79 PRESTIA, LORENZO D GIF -1.2 ROMA ACQUASANTA 17 166,21
80 AJOLFI, TOMMASO D GIF -2.2 DUCATO 11 163,00
81 VITONE, VITO ANTONIO R 0.9 SAN DOMENICO - EGNAZIA 18 161,00
82 D'ERRICO, MATTIA D GIF -3.9 TERRE DI CANOSSA 8 159,23
83 TADINI, FEDERICO R B -3.3 MARGARA 12 157,83
84 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R B -2.1 ROYAL PARK ROVERI 13 157,00
85 BIANCHI, LEONARDO C BG 0.1 ROMA ACQUASANTA 22 155,00
86 ARTUSINI, ANDREA D GIF -3.0 FIRENZE UGOLINO 9 154,50
87 ANGELLOTTI, REY D GIF -0.1 MOLINETTO 27 154,50
88 TAMBURRINI, FLAVIO D GIF -3.4 ARGENTARIO 14 150,83
89 FAZZONE, PAOLO D -2.7 MONTECCHIA GOLF 3 146,50
90 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -1.5 VERONA 16 143,13
91 RIMAURO, LUCA D GIF -3.9 MONTICELLO 19 143,00
92 COMPARONE, ALESSANDRO C BG -0.7 AMBROSIANO 18 142,63
93 PALMIERI, RICCARDO R BG 0.6 PARCO ROMA 27 142,20
94 ROSSI, DAVIDE ANGELO D GIF -1.1 MILANO 18 141,44
95 ROSSI, LUDOVICO C BN -1.8 OLGIATA 25 139,00
96 SCUCCATO, MARCO D -1.7 CA' AMATA 12 133,00
97 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 10 131,25
98 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN 0.0 MOLINETTO 30 127,88
99 RONZAN, FRANCESCO D -1.2 MONTICELLO 18 125,99
100 SANTINELLI, ALESSIO C BN -0.1 OLGIATA 25 125,33
101 SPERA, VITTORIO R B 0.7 MARGARA 16 122,63
102 PRINI, FILIPPO M -2.3 MONTICELLO 12 118,50
103 CARMINATI, GABRIELE D GIF -2.9 BERGAMO ALBENZA 8 118,25
104 BORDI, PIETRO C BN 0.4 OLGIATA 27 117,00
105 CODISPOTI, NICOLO' R BG 0.1 MONTICELLO 27 113,50
106 MANENTI, LEONARDO R B 1.7 COLOMBERA ASD 26 111,35
107 BARDELLE, EDOARDO C B -0.9 ROVEDINE 16 108,32
108 FORNARI, ANTONIO R BG 0.8 TORRENOVA SSD 29 108,08
109 ROSIELLO, MICHELE R B -1.8 ROMA ACQUASANTA 12 108,00
110 TONON, SIMONE R BG 0.6 ROYAL PARK ROVERI 27 106,66
111 BOLDRIN, MARCO D -0.2 MONTECCHIA GOLF 19 103,84
112 TORNSTROM, MIKAEL D 0.4 ROYAL PARK ROVERI 19 103,26
113 MADDALENA, MATTIA R B 0.9 PINETINA 25 103,10
114 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.9 OLGIATA 13 102,00
115 REGOLI, GIORGIO P BN 2.0 PARCO ROMA 30 99,83
116 GAMMA, FILIPPO C BG -0.5 BIELLA BETULLE 22 97,75
117 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 8 96,33
118 STRANO, ANTONIO P BN 1.0 SICILIA'S PICCIOLO 22 94,91
119 SAKOTA, LORENZO R -0.2 VILLA D'ESTE 10 93,50
120 RUSSO, LEONARDO R BG 0.2 PINEROLO - PRAGELATO 25 89,16
121 SICCARDI, MATTIA R B -0.2 ROYAL PARK ROVERI 26 88,63
122 GALEPPINI, EMANUELE R -1.2 RAPALLO 17 86,39
123 PALMIERI, LORENZO D GIF -3.1 PARCO ROMA 15 84,26
124 NOVELLA, LEONARDO M -2.7 ASIAGO 10 82,67
125 CASTELLETTI, LEON R BG 0.5 MODENA 17 81,43
126 IRACI, TOMMASO R BG 2.8 MARCO SIMONE 29 80,92
127 BERTERO, GIOVANNI R BG 1.4 TORINO 21 80,40
128 FERTUZZI, JACOPO D -2.0 OLGIATA 13 79,75
129 VAIRO, ANDREA D -1.4 GARLENDA 11 79,27
130 D'AMICO, LUIGI M -2.7 CERVIA 10 79,13
131 BOTTA, MICHELANGELO C BG -0.1 MONTECCHIA GOLF 18 78,39
132 SANAPO, LORENZO D 0.6 FIRENZE UGOLINO 20 78,38
133 GRILLI, ERIC R B 1.1 TERRE DI CANOSSA 20 77,83
134 GALLINI, MICHELE M -1.0 BOGOGNO 7 77,63
135 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.3 RIVIERA GOLF 12 77,09
136 SPOTTI, MICHELE D 0.0 ARGENTARIO 19 77,08
137 BALDASSARI, DANIEL C BN 1.2 OLGIATA 26 76,11
138 CASTILLETTI, VINCENZO C BG 3.1 PARCO ROMA 26 75,55
139 GIACHINO, EMANUELE D 0.4 ROYAL PARK ROVERI 16 75,42
140 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.6 LECCO 26 74,83
141 BARBERIS, TOMMASO R B 2.3 ROYAL PARK ROVERI 24 73,98
142 FILIGHEDDU, ALBERTO C BG 2.4 MONTECCHIA GOLF 22 71,61
143 ZAVATTARO, JACOPO D 1.8 MANDRIA 21 70,98
144 QUATTRONE, PIETRO C BG 2.7 ASOLO 21 69,69
145 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 1.2 MONTICELLO 17 69,36
146 BONETTO, LEONARDO D -0.7 ASOLO 12 67,83
147 VANNI, DUCCIO R BG 1.3 ARGENTARIO 14 67,50
148 VENIERO, ENRICO C BG 2.1 SICILIA'S PICCIOLO 15 67,25
149 LO TURCO, NICCOLO' D 0.9 MARCO SIMONE 12 66,83
150 TERRENI, EDOARDO C BG 2.7 FIRENZE UGOLINO 18 65,00
151 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 CERVIA 10 64,83
152 SECOMANDI, ELIA P BG 1.1 BERGAMO ALBENZA 14 63,50
153 VITALI, DAVIDE R BG 0.4 BERGAMO ALBENZA 12 62,50
154 DOYLE, LIAM ANDREA R BG -1.5 OLGIATA 10 62,30
155 LAMAGNA, LEONARDO M 0.1 MARCO SIMONE 20 61,41
156 BARBARO, JACOPO R BG 1.8 ROMA ACQUASANTA 19 61,32
157 ERBA, ANDREA D -1.2 MILANO 16 61,00
158 TEDESI, ERIC C B 0.6 BERGAMO ALBENZA 19 60,83
159 MASE', FEDERICO C BG 2.5 MADONNA CAMPIGLIO 15 60,01
160 RIVA, CARLO R B 2.5 LECCO 27 58,39
161 PEDICONI, ADRIANO R BG 2.3 PARCO ROMA 22 58,26
162 TRUCCO, MATTEO C B 1.7 TOLCINASCO 18 57,93
163 SANTONI, ALESSANDRO M 0.1 OLGIATA 8 57,86
164 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 1.3 RAPALLO 16 57,50
165 PIANETTI, RICCARDO R B 1.7 MONTECCHIA GOLF 12 57,03
166 PICCOLI, PIETRO MARIA D GIF -4.5 VERONA 6 57,00
167 FIOR, LORENZO D GIF -4.1 ASIAGO 6 56,80
168 POLLASTRI, SAMUELE P BN 2.3 MODENA 23 56,75
169 RIZZO, RICCARDO P BN 0.3 LECCO 19 54,74
170 SASDELLI, MATTEO GINO D -1.5 FIRENZE UGOLINO 7 53,27
171 BENZI, ANDREA R BG 3.8 ASOLO 21 52,86
172 SCHINDLER, GREGORIO R B 1.3 AMBROSIANO 24 51,16
173 BACCEGA, MATTEO M -1.3 CA' AMATA 15 50,67
174 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.8 MARGARA 10 49,70
175 ROMANI, GABRIELE D -1.7 MENAGGIO 3 49,00
176 LIGABUE, LORENZO D -1.6 TERRE DI CANOSSA 7 48,58
177 CHECCUCCI, NERI D GIF -3.7 FIRENZE UGOLINO 3 48,00
178 CORTESI, RAUL M -1.2 PADOVA 7 47,80
179 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE C BG 1.5 FRANCIACORTA 20 47,49
180 DI CRESCENZO, NICOLO' R -0.9 CERRETO MIGLIANICO 6 47,25
181 COZZI, MASSIMO S -0.9 ARGENTARIO 7 47,17
182 LAPORTA, BRUNO C BG 2.7 SAN DOMENICO - EGNAZIA 14 47,00
183 FINALI, NICOLA C BG 0.0 FONTI 18 45,92
184 DARY, GIORGIO R B 3.6 MARCO SIMONE 24 45,75
185 CASTRIOTTA, STEFANO R B 2.1 MARCO SIMONE 18 45,66
186 PITTARELLO, GIOVANNI M -0.4 MONTECCHIA GOLF 9 45,66
187 STRINI, FEDERICO D 1.2 VALTELLINA 14 45,09
188 MANCINI, ALESSIO D 1.8 MARCO SIMONE 13 42,50
189 MOSCON, TOMMASO C B 3.0 ASOLO 19 42,44
190 CELANI, GIORGIO D GIF -2.1 OLGIATA 3 41,33
191 GERMI, LUCA C BG 0.8 DUCATO 18 41,25
192 LOPES, GIORGIO P BG 0.8 BOGOGNO 19 40,60
193 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.1 PARCO ROMA 7 40,50
194 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.7 MOLINETTO 17 39,83
195 CORTI, TOMMASO C BG 0.7 CARIMATE 15 39,39
196 SARACENO, FRANCESCO R B 1.9 SICILIA'S PICCIOLO 10 39,17
197 DZIUBA, MATTHIAS R BG 0.7 FIRENZE UGOLINO 9 38,16
198 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO R B 2.2 VILLAGE 19 37,65
199 DELORENZI, GIOVANNI D -3.9 MODENA 4 37,50
200 BERNARDO, NICOLO' D 0.5 PARCO ROMA 11 37,25
201 PRETTO, WAGNER C B 1.5 MONTECCHIA GOLF 13 37,21
202 MERCURI, EDOARDO C BG 4.1 BOGOGNO 18 36,90
203 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 2.9 MONTICELLO 17 36,89
204 COPPINI, MATTEO M -3.7 DES ILES BORROMEES 4 36,00
205 DI GENNARO, GIACOMO M -2.7 PARCO ROMA 3 36,00
206 ROSSI, TOMMASO C B 2.6 PINETINA 25 35,23
207 BARBERO, NICCOLO' D 1.7 MARCO SIMONE 14 34,00
208 SAVELLI, ERNESTO D 2.1 PARCO ROMA 8 33,46
209 CORAPI, DANIEL R BG 2.4 FIRENZE UGOLINO 16 32,74
210 BIANCHI, LUCA D GIF -2.4 MONTECCHIA GOLF 5 32,30
211 PETA, ALESSANDRO S 0.8 ROMA ACQUASANTA 6 31,77
212 METELLI, MATTEO R B 1.4 COLOMBERA ASD 20 30,66
213 LAZZARI, FABIO C BG 3.9 DUCATO 17 30,50
214 RIANDI, PIERPAOLO M 0.0 OLGIATA 6 30,03
215 ADORNI, TITO M 0.7 CUS PARMA 15 29,85
216 BELLINI, MARCO Ss 0.6 PADOVA 7 29,33
217 MECOZZI, EDOARDO C BG 3.4 PARCO ROMA 20 28,91
218 ZAVARISE, EDOARDO R BG 2.0 VILLA CONDULMER 18 28,00
219 COPPINI, TOMMASO M -3.2 DES ILES BORROMEES 5 28,00
220 TOCCACIELI, IVAN C B 3.1 MADONNA CAMPIGLIO 17 27,93
221 LUCHETTI, EDOARDO D 0.1 ARGENTARIO 9 27,83
222 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D -0.7 DES ILES BORROMEES 6 27,83
223 BOVA, SIMONE C B 6.2 MONTECCHIA GOLF 21 27,50
224 SIGNORINI, BRANDO D -2.5 FIRENZE UGOLINO 4 27,50
225 NATOLI, MATTEO S -1.3 SANREMO ULIVI 5 27,50
226 BERSOTTI, GIACOMO C B 1.4 VILLA CONDULMER 9 27,00
227 MARTINO, GIAN MARCO D 0.6 CARIMATE 6 27,00
228 SACCHINI, RICCARDO D -0.7 CONERO 17 26,90
229 PEDRETTI, RICCARDO C B 1.8 DUCATO 15 26,50
230 SUBET, FEDERICO D 3.7 CERVINO 15 26,50
231 TESTA, DANIELE R 2.4 MARCO SIMONE 20 26,16
232 ARRICHIELLO, ANDREA C BG 1.6 CONERO 15 25,99
233 BRIGADOI, SIMONE M 1.2 VERONA 11 25,49
234 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R 3.9 BERGAMO ALBENZA 9 25,16
235 CAIANIELLO, RAFFAELE C BG 2.4 MONTECCHIA GOLF 7 25,00
236 CESARE, LORENZO M -3.2 BIELLA BETULLE 3 24,33
237 BASSO, FILIPPO D -0.3 ARZAGA 10 24,25
238 BELLEI, GIACOMO R B 3.0 MODENA 14 24,17
239 CORDIO, NICOLO' D 1.5 SICILIA'S PICCIOLO 5 24,00
240 ALBORGHETTI, EDOARDO R B 0.3 BERGAMO ALBENZA 10 23,85
241 GHIDINI, ACHILLE R B -0.5 ARZAGA 18 23,76
242 ACQUARO, TOMMASO R B 3.6 TOLCINASCO 20 23,67
243 RUBERTI, SEBASTIANO D -1.6 MONTICELLO 4 23,66
244 BENEDINI, LORENZO R B 1.4 MONTICELLO 15 23,50
245 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C BG 3.5 ACAYA 13 23,50
246 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.4 SAN MARINO 15 23,33
247 FRANCO, MASSIMO S -0.5 LIGNANO SSD 6 23,17
248 GIZZI, TOMMASO P BG 3.7 FIRENZE UGOLINO 17 23,00
249 BEDESCHI, ANDREA D 1.1 MODENA 12 22,99
250 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS R B 2.8 COURMAYEUR 14 22,98
251 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 0.2 PAVONIERE 18 22,66
252 BIANCHIN, ALFREDO M -1.4 ASIAGO 5 22,50
253 SAKOTA, FILIP ARTURO D -2.6 VILLA D'ESTE 4 22,50
254 BASILIO, LEONARDO C B 2.8 ROMA ACQUASANTA 15 22,33
255 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIF -2.1 VARESE 3 22,00
256 NENNI, VALERIO P BG 4.3 PARCO ROMA 13 21,50
257 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.1 FRANCIACORTA 15 21,33
258 ROSSI, TOMMASO R B -0.1 MONTECCHIA GOLF 10 21,20
259 CERESOLI, DANIELE D -0.5 BERGAMO ALBENZA 5 21,00
260 MIGLIORINI, ALFREDO D -1.7 RAPALLO 4 21,00
261 LOMBARDO, PATRICK R BG 3.0 STUPINIGI 12 20,68
262 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -0.5 COLOMBERA ASD 10 20,67
263 RENGHI, RICCARDO D 0.2 PARCO ROMA 5 20,67
264 SANVITO, GIORGIO R B 2.3 BERGAMO ALBENZA 13 20,46
265 GUERZONI, PIETRO R B 2.1 MODENA 16 20,17
266 MELONI, GIACOMO P BG 6.2 PUNTALDIA 8 20,00
267 VISCARDI, ALESSANDRO R B 1.7 MONTICELLO 9 20,00
268 VEZZOSI, RAFFAELE C BG 4.2 BELLOSGUARDO 14 19,83
269 ZAPPA, GREGORIO R 1.7 CARIMATE 7 19,75
270 CORDIO, ANDREA D 3.0 SICILIA'S PICCIOLO 5 19,67
271 PARRINI, MATTIA D GIF -3.4 TORINO 4 19,67
272 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.0 TOLCINASCO 5 19,50
273 CISCO, MATTEO C B 1.5 PADOVA 13 18,59
274 SCROFANI, ALBERTO C B 5.6 SICILIA'S PICCIOLO 7 17,50
275 GAROFALO, LORENZO M -1.1 ROVEDINE 5 17,50
276 POZZA, ALESSIO M 1.3 FOLGARIA 5 17,00
277 ALZETTA, ALBERTO R 0.7 VENEZIA 5 16,33
278 TELESCA, LUCA C B 6.4 SAN DOMENICO - EGNAZIA 12 16,00
279 ARLEO, ANDREA M -1.1 SAN DOMENICO - EGNAZIA 4 16,00
280 OSELLA, STEFANO C B 3.2 MARGHERITA 21 15,99
281 RUSSO, FILIPPO D 0.6 SETTIMO 6 15,67
282 ABBA', FRANCESCO M 1.8 ROYAL PARK ROVERI 8 15,00
283 LUCE, NICOLA S 1.1 MONTECCHIA GOLF 8 14,92
284 CALOSSO, CHRISTIAN D 0.4 MARGHERITA 6 14,50
285 SANTARELLI, GIORGIO D 0.9 CERRETO MIGLIANICO 3 14,33
286 PAOLILLO, FEDERICO D 0.1 CANSIGLIO 13 14,25
287 FOGGIATO, AARON C B 5.3 ASOLO 10 14,20
288 PELLACANI, FEDERICO C BG 3.1 MODENA 14 14,17
289 SCORZONI, FEDERICO B BG 7.1 BOLOGNA 7 14,00
290 DALLA LIBERA, EMILIO D 5.3 MONTECCHIA GOLF 18 13,92
291 GORETTI, ALESSANDRO S 2.4 RIVIERA GOLF 6 13,75
291 SUBET, ALESSANDRO R B 3.9 CERVINO 20 13,75
293 POLLASTRI, FEDERICO M 0.9 MODENA 5 13,75
294 MANFREDI, ALESSANDRO C B 5.1 ARCHI CLAUDIO 18 13,67
295 ALTRUDA, LORENZO C B 5.5 MONTECCHIA GOLF 17 13,50
296 AIRAGA, GIANNI S 0.3 ALPINO 7 13,50
297 ROSSI, RICCARDO R B 2.6 MONCALIERI 15 13,40
298 FALLA, TOMMASO P BG 4.3 ROYAL PARK ROVERI 11 13,00
298 PIETROLATI, MATTEO C BG 4.6 PAVONIERE 7 13,00
300 BALDASSARI, LIAM P BG 3.9 OLGIATA 6 13,00
301 TINELLI, FRANCESCO M -2.2 BIELLA BETULLE 4 13,00
302 PANERO, EDOARDO ALBERTO R B 3.9 TORINO 18 12,83
303 FEA, PIER ANDREA M 0.0 TORINO 4 12,75
304 PERRONE, FEDERICO R BG 3.6 BERGAMO ALBENZA 15 12,75
305 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.9 FIUGGI 1928 5 12,67
306 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 5 12,58
307 SANGIORGIO, OLIVER C 6.9 SICILIA'S PICCIOLO 10 12,50
308 LAJOLO, EDOARDO D 1.5 TORINO 5 12,00
309 CIANI, MARCO M 0.7 FONTI 4 12,00
310 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 7 12,00
311 TONDINA, DANYIL C BG 4.7 BOGOGNO 10 11,90
312 LONGA, EDOARDO MARIA C B 7.1 MARCO SIMONE 15 11,83
313 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.3 FAENZA CICOGNE 10 11,75
314 MOUNDI, FEDERICO C B 2.8 AMBROSIANO 14 11,75
315 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R 4.3 TORINO 7 11,60
316 GAROFOLO, GIORGIO C B 6.0 MONTECCHIA GOLF 17 11,50
317 ZAMBOTTO, LORENZO D 0.5 MONTECCHIA GOLF 4 11,50
317 DA ROS, TOMMASO D 3.4 CA' AMATA 19 11,50
319 VAROLI, STEFANO M 1.3 BOLOGNA 5 11,33
320 ROSSI ODELLO, LEO MARIA D 1.0 TORINO 7 11,32
321 BERTI, EMILIO P BG 4.6 COSMOPOLITAN 4 11,25
322 AMATI, SHYAM D 4.4 LANZO 5 11,25
323 DRIUSSO, LEONARDO M 1.2 CA' AMATA 10 11,00
323 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 9 11,00
325 RANERI, PIO S 6.4 SICILIA'S PICCIOLO 4 11,00
326 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.3 CARIMATE 3 11,00
327 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 3 10,83
328 COLOMBO, NICOLO' M -0.6 BOGOGNO 4 10,50
329 DI CIOMMO, LORENZO MARIA C B 6.6 MONTECCHIA GOLF 6 10,33
330 GIULIANO, STEFANO S 2.0 PARCO ROMA 3 10,00
331 MARQUARDT, LEOPOLD D 0.7 TORINO 5 10,00
332 VERCELLINO, JACOPO M 1.5 LE ROSINE 4 9,75
333 FABBIAN, THAI C BG 3.3 CA' AMATA 14 9,10
334 MICHELAZZO GEMMO, FRANCO M 0.9 ASIAGO 5 9,00
335 FRIGERIO, EDOARDO ENRICO P BG 4.8 BOGOGNO 9 9,00
336 FILIGHEDDU, EDOARDO P BG 11.4 MONTECCHIA GOLF 11 9,00
337 LUCCHESI, MARCO S 0.3 ST. ANNA 5 9,00
338 FRASSONI, MATTEO M -4.5 ARZAGA 4 8,77
339 FACELLO, GREGORIO R 3.0 ROYAL PARK ROVERI 14 8,75
340 SERAFINI, FEDERICO D 2.4 RENDENA 4 8,67
341 AMELIO, FILIPPO D 1.1 VERONA 4 8,67
342 BASE, FILIPPO M 3.4 PARCO DE' MEDICI 5 8,67
343 DE LUCA, CARLO M 0.5 MONTECCHIA GOLF 3 8,67
344 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA R B 4.7 LECCO 14 8,66
345 GENTILI, GIANLUCA C B 4.8 PARCO ROMA 12 8,33
346 TORCHIO, FILIPPO C BN 1.8 CITTA' D'ASTI 11 8,15
347 SANDROLINI, ENRICO P BG 7.2 BOLOGNA 7 8,00
348 BULETTI, LEANDRO C B 7.5 OLGIATA 17 8,00
348 TAVARES DE ARAUJO, FELIPE P BG 8.9 PINETINA 6 8,00
348 SACCHI, LORENZO C B 5.0 BOGOGNO 15 8,00
351 CAIA, STEFANO S 8.8 SICILIA'S PICCIOLO 4 8,00
352 TOSI, FRANCO S 2.8 PINETINA 4 8,00
353 BENETTON, MARCO R B 3.8 PADOVA 18 7,95
354 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 3.3 ROYAL PARK ROVERI 16 7,90
355 TABARRONI, MATTEO R B 5.2 MODENA 18 7,67
356 BRION, ANTONY M 0.4 CA' AMATA 7 7,67
357 ENGELI PORETTI, KIRIL C 0.1 VARESE 3 7,66
358 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 1.2 OLGIATA 7 7,50
359 LAURETTI, FILIPPO S 3.2 PARCO ROMA 4 7,50
360 BARONCELLI, NERI R B 2.3 PAVONIERE 8 7,50
361 SOLDATI, ASCANIO C B 3.5 VILLA D'ESTE 10 7,50
362 BOIARDI, ANDREA CESARE R 5.2 CONTINENTAL VERBANIA 19 7,35
363 SAINI, MAXIMILIAN D 2.2 BERGAMO ALBENZA 9 7,33
