CONCA D'ORO MASCHILE

CONCA D'ORO MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore RIVIERA GOLF
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 06/10/2023
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 82 + 2
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 29/09/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA ESPOSTO RENZONI LORENZO Direttore di Torneo
CERONI FERNANDO Rules Official
BATTARRA UBALDO Rules Official
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 IACOVITTI, LEONARDO R Gin -2.2 38 OLGIATA 05/09/2023 07:00
2 SCUCCATO, MARCO R BG -2.7 47 VILLA CONDULMER 27/09/2023 14:43
3 STRAULINO, EDOARDO R BG -1.4 57 PARCO ROMA 13/09/2023 11:44
4 SPLUGA, EDOARDO C BG -1.7 60 VERONA 21/06/2023 19:46
5 RAFFA, PAOLO D -1.6 64 ASOLO 30/08/2023 16:44
6 PERRINO, PAOLO C BG -1.3 68 CASTELFALFI 12/09/2023 15:12
7 ROVATTI, RICCARDO D -1.4 70 MODENA 27/09/2023 07:32
8 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG -1.2 73 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
9 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO R -1.1 76 MODENA 02/10/2023 07:48
10 BOSCO, MICHELE S -2.8 90 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
11 FINALI, FEDERICO C BG -0.5 101 FONTI 13/09/2023 05:55
12 BIANCHI, LUCA R BG -1.1 106 VERONA 26/09/2023 15:34
13 SAINI, MAXIMILIAN C BG -1.6 109 BERGAMO ALBENZA 13/09/2023 09:12
14 GRILLI, ERIC P BG -0.5 112 MATILDE GOLF 24/09/2023 13:31
15 VALLI, SIMONE P BG 0.6 125 MODENA 01/09/2023 11:06
16 LAJOLO, EDOARDO R BG 1.4 132 TORINO 13/09/2023 08:32
17 KRYHAN, ARTUR M -1.6 140 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
18 MANINI, MATTEO P BG 2.2 143 FONTI 26/09/2023 18:09
19 CAVINA, FEDERICO R B 1.6 156 FONTI 26/09/2023 10:41
20 PACE, ALDO JOSE' C B 1.0 160 OLGIATA 24/09/2023 17:28
21 SPOTTI, MICHELE C BG 2.0 167 CROARA 06/09/2023 04:12
22 RESS, ROBERT C BG -0.5 171 MADONNA CAMPIGLIO 26/09/2023 13:36
23 CAVINA, RICCARDO D -1.0 174 FONTI 10/09/2023 08:19
24 BOLDRIN, MARCO D 0.9 177 MONTECCHIA 12/09/2023 13:01
25 ANGELLOTTI, REY C B 2.6 191 MOLINETTO 28/09/2023 08:27
26 MARCHESINI, ENRICO ELMI D 0.5 192 MIGLIANICO 14/09/2023 21:31
27 LEONE, GIOVANNI D Gif 1.1 196 MARCO SIMONE 22/09/2023 18:23
28 SAVELLI, ERNESTO C B 3.5 202 PARCO ROMA 17/09/2023 16:07
29 DE BENEDICTIS, FABIO D 3.2 204 SAN DONATO 15/09/2023 07:48
30 DI LORENZI, DAVIDE D 3.1 218 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
31 SANDRINI, GABRIELE R 0.9 220 VERONA 03/10/2023 08:30
32 MANCINI, ALESSIO D 3.2 221 CASTELGANDOLFO 01/08/2023 09:21
33 DI MAURO, LUCA P BG 1.1 231 CROARA 06/09/2023 14:23
34 ZANARDI, LEONARDO P BG 0.1 247 DUCATO - LA ROCCA 04/09/2023 12:43
35 ZAMBOTTO, LORENZO R B 2.4 249 MONTECCHIA 16/09/2023 15:14
36 BEDESCHI, ANDREA C B -0.1 252 MODENA 02/09/2023 19:42
37 SERAFINI, FEDERICO D 3.2 256 RENDENA 29/09/2023 09:45
38 SANDROLINI, FEDERICO R 2.5 260 BOLOGNA 23/08/2023 05:46
39 MESIRCA, BRUNO S 4.4 272 VILLA CONDULMER 25/09/2023 17:46
40 GAVAZZI, PIETRO D 0.6 278 CARIMATE 15/09/2023 10:06
41 SCAMPINI, BINAYAK R B 2.6 279 COURMAYEUR 02/08/2023 20:17
42 PITTARELLO, ALBERTO P B 3.6 314 MONTECCHIA 08/09/2023 16:14
43 ROSA, LORENZO D 1.4 329 COLLI BERGAMO 12/09/2023 09:55
44 RUSSO, FILIPPO D 1.6 332 ROYAL PARK ROVERI 20/09/2023 12:53
45 PEDRETTI, RICCARDO P BG 6.2 374 DUCATO - LA ROCCA 03/08/2023 21:40
46 VALLI, MATTEO D 4.3 379 MODENA 01/09/2023 19:02
47 DANZI, EMANUELE S 2.7 398 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
48 SCHINDLER, GREGORIO P B 3.9 402 AMBROSIANO 19/09/2023 08:20
49 BANDINI, NICOLO' R B 2.8 405 VERONA 18/09/2023 10:11
50 MOLES, FILIPPO C B 0.2 560 CAMPODOGLIO 24/09/2023 06:18
51 BURLO, MATTEO D 2.0 CARIMATE 27/09/2023 11:09
52 BERNABE', MATTEO D 3.1 529 RIVIERA GOLF 10/09/2023 12:00
53 ADORNI, TITO D 3.1 433 CUS PARMA 26/09/2023 07:43
54 CORALI, UMBERTO R B 3.8 541 MODENA 18/09/2023 07:07
55 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE C B 4.0 596 CASTELLO TOLCINASCO 29/09/2023 06:55
56 FINALI, NICOLA P BG 4.9 616 FONTI 13/09/2023 05:57
57 ZAMBOTTO, FRANCESCO S 4.9 FRASSANELLE 17/09/2023 22:01
58 NITRI, ALESSANDRO D 4.9 421 FONTI 26/09/2023 22:39
59 LALLI, MATTEO P B 5.0 448 CONERO 16/09/2023 08:06
60 GRILLETTI, ENRICO P B 5.3 513 IS MOLAS SSD 22/09/2023 07:02
61 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 5.4 FAENZA CICOGNE 10/09/2023 15:10
62 DAL BELLO, MARCO D 5.4 628 ASOLO 26/09/2023 11:15
63 LORA, MATTIA R 5.6 492 COLLI BERICI 26/09/2023 07:19
64 POLITO, AMEDEO M 5.8 636 RIVIERA GOLF 30/08/2023 11:35
65 MOCCIOLA, GIULIO P BG 6.3 646 CONERO 28/09/2023 17:36
66 SACCHINI, RICCARDO C B 6.4 532 CONERO 17/09/2023 09:59
67 GERMI, LUCA P B 7.1 673 DUCATO - LA ROCCA 23/09/2023 12:23
68 BONACCORSI, ARTURO C B 7.3 413 CASTELFALFI 05/09/2023 12:59
69 FRANCHI, LUDOVICO C B 7.5 685 SAN MARINO 06/09/2023 14:20
70 DALLA LIBERA, EMILIO C B 7.6 496 PADOVA 23/09/2023 06:38
71 LAZZARI, FABIO P B 7.7 691 DUCATO - LA ROCCA 24/09/2023 19:19
72 SPAGNOLI, ROCCO P B 8.8 728 CUS FERRARA 29/09/2023 06:42
73 AMADEI, TESEO P B 8.9 730 FONTI 27/09/2023 19:03
74 ARTUSINI, ANDREA R BG -1.6 54 FIRENZE UGOLINO 22/08/2023 11:24
75 VAIRO, ANDREA R -1.7 65 GARLENDA 13/09/2023 07:34
76 SCOLLO, MAURIZIO S 4.9 617 MONTECCHIA 28/08/2023 08:05
77 ZAVARISE, EDOARDO C B 3.9 594 CA' NAVE 2.0 19/09/2023 06:28
78 BALESTRERI, FRANCESCO D 2.4 370 MOLINETTO 20/09/2023 20:15
79 CALOSSO, CHRISTIAN D 1.6 265 MARGHERITA 13/09/2023 10:11
80 GIUSTI PANELLA, MANFREDI R B 3.9 267 ROMA ACQUASANTA 17/09/2023 09:45
81 ZAVARISE, NICOLO' R 3.1 583 CA' NAVE 2.0 19/09/2023 06:27
82 CORSINI, ANDREA S 10.5 RIVIERA GOLF 26/09/2023 08:23
83 SPAGNOLO, ANTONIO C BG 2.2 152 MOLINETTO 27/09/2023 10:38
84 AJOLFI, TOMMASO D -1.4 150 DUCATO - LA ROCCA 28/09/2023 04:18
85 AMELIO, FILIPPO D 2.8 318 VERONA 31/08/2023 15:15
86 RAVIZZA, ALESSANDRO D -2.8 122 ROYAL PARK ROVERI 20/09/2023 13:26
87 D'ERRICO, MATTIA R BG -2.8 35 MATILDE GOLF 21/09/2023 11:12
88 CESARIO, ALESSANDRO C BG 0.4 95 MONTICELLO 22/09/2023 10:04
89 BIANCHI, FEDERICO P BG 4.7 237 MONTICELLO 26/09/2023 14:27
90 MANENTI, LEONARDO C B 9.3 739 ROSSERA 27/09/2023 15:44
91 ORSI, GIULIO C B 5.3 531 CUS FERRARA 27/09/2023 18:51
92 MAZZOTTI, MICHELE R 1.7 209 CERVIA 29/09/2023 09:13
93 MELLINA GOTTARDO, MARCO S 2.4 505 CERVIA 02/09/2023 17:30
94 DE LUCA, CARLO D 1.6 541 MONTECCHIA 11/09/2023 11:41
95 ACQUARO, TOMMASO C BG 0.5 138 MOLINETTO 13/09/2023 08:51
96 CASALI, ELIA M 5.3 654 RIMINI VERUCCHIO 03/09/2023 18:15
97 BELLEI, GIACOMO C B 3.3 277 MODENA 30/07/2023 12:33
98 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO C BG -2.6 76 MODENA 31/07/2023 14:23
99 SIANI, ALESSANDRO R 4.8 416 VILLA D'ESTE 11/09/2023 10:27
100 GIOVANNINI, ALESSANDRO C BG -4.0 36 CROARA 11/09/2023 14:32
101 MADDALENA, MATTIA P BG 4.7 251 AMBROSIANO 26/08/2023 06:20
102 SANTARELLI, GIORGIO R -0.4 108 MIGLIANICO 29/09/2023 06:58
103 PFOESTL, FRANZ S -3.2 113 APPIANO - CAREZZA 12/09/2023 05:39
104 BARBA, NICOLO' D 2.7 245 TEVERE 13/09/2023 08:30
105 NANNI, ALESSANDRO M -0.5 499 RIMINI VERUCCHIO 04/09/2023 09:12
106 RIVA, CARLO C BG 0.0 139 LECCO 21/09/2023 18:49
107 RIMAURO, LUCA C BG -3.1 19 MONTICELLO 29/03/2023 15:01
108 NARDI, CRISTIAN R 4.2 358 CONERO 25/09/2023 10:11