TROFEO CASTELGANDOLFO - MASCHILE

TROFEO CASTELGANDOLFO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore CASTELGANDOLFO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 18/11/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 78 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/11/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA ZAPPONI LORENZO Direttore di Torneo
CASARIN MILO Rules Official
COLOGNOLA MASSIMO Rules Official
PERFETTI OMBRETTA Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 STRAULINO, EDOARDO D Gif -1.5 55 OLGIATA 06/11/2023
2 PETRANGELI, FRANCESCO R Gin -1.0 93 ROMA ACQUASANTA 26/09/2023
3 PRESTIA, LORENZO R B 0.2 109 ROMA ACQUASANTA 31/10/2023
4 SANTARELLI, GIORGIO D 0.0 110 CERRETO MIGLIANICO 20/10/2023
5 MALTESE, DAVIDE C Gin 1.0 114 ROMA ACQUASANTA 20/09/2023
6 GERRITSEN, ANDREA M -0.6 119 OLGIATA 02/11/2023
7 SPOTTI, MICHELE R B 0.3 135 BOLOGNA 13/11/2023
8 CHIANI, LORENZO REMO D 0.0 148 FIUGGI 1928 31/10/2023
9 RENGHI, RICCARDO D -1.1 153 PARCO ROMA 20/09/2023
10 PANDOLFI, VALERIO M 1.1 157 ARCHI CLAUDIO 11/11/2023
11 CAMPINOTI, GIOVANNI M 2.1 158 OLGIATA 20/10/2023
12 SAVELLI, ERNESTO R B 1.1 174 PARCO ROMA 20/09/2023
13 DE GENNARO, PAOLO R BN 0.1 177 OLGIATA 11/11/2023
14 DI LORENZI, DAVIDE M 3.0 189 RIVIERA GOLF 12/11/2023
15 MANCINI, ALESSIO D 2.0 190 MARCO SIMONE 22/08/2023
16 LO TURCO, NICCOLO' D 3.0 200 MARCO SIMONE 31/10/2023
17 DE BENEDICTIS, FABIO D 1.6 204 SAN DONATO 02/11/2023
18 PEDICONI, ADRIANO C BG 2.2 206 PARCO ROMA 12/11/2023
19 PAOLUZI, PIERPAOLO S 0.7 208 ROMA ACQUASANTA 11/11/2023
20 DE ANGELIS, VALERIO D 0.1 233 ROMA ACQUASANTA 10/10/2023
21 DRAGONETTI, FILIPPO R 4.2 247 PARCO ROMA 10/11/2023
22 BULETTI, RAFFAELE C BG 3.5 252 OLGIATA 13/11/2023
23 PALMIERI, RICCARDO C BG 3.3 274 PARCO ROMA 12/11/2023
24 IRACI, TOMMASO R B 5.0 279 MARCO SIMONE 11/09/2023
25 GIUSTI PANELLA, MANFREDI D 5.1 282 ROMA ACQUASANTA 18/10/2023
26 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 1.6 284 OLGIATA 23/08/2023
27 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 1.4 317 PARCO ROMA 23/10/2023
28 ROSA, LORENZO M 1.0 331 COLLI BERGAMO 11/10/2023
29 BARRESE, FILIPPO D 5.0 359 PARCO ROMA 10/11/2023
30 MICHELOTTI, FRANCESCO D 2.6 375 COSMOPOLITAN 20/05/2023
31 TESTA, DANIELE R B 7.9 383 PARCO ROMA 05/10/2023
32 ARGENTINO, CRISTIANO D 4.6 386 PARCO MEDICI 07/11/2023
33 BERNARDO, NICOLO' D 2.2 391 PARCO ROMA 06/11/2023
34 MARINELLI, GIULIO M -1.4 MARCO SIMONE 09/11/2023
35 DE BENEDETTO, GIOVANNI D -0.6 TOLCINASCO 04/10/2023
36 SANTONI, ALESSANDRO M 0.2 472 OLGIATA 21/07/2023
37 RIANDI, PIERPAOLO M 1.9 571 OLGIATA 02/11/2023
38 BIELLI, SIMONE S 3.2 462 MILANO 17/10/2023
39 DOYLE, LIAM ANDREA C BN 3.3 597 OLGIATA 21/10/2023
40 BUCCIARELLI LITTAME', SIMONE R 3.4 598 OLGIATA 13/09/2023
41 LABOR, MARCELLO S 3.9 472 PARCO ROMA 28/10/2023
42 SCHIAVELLA, EDOARDO 4.0 CASTELGANDOLFO 30/10/2023
43 MARITCHKOV, ALEXANDER R 4.6 628 OLGIATA 07/11/2023
44 BERTUCCI, CRISTIANO S 4.7 FIUGGI 1928 21/10/2023
45 LALLI, MATTEO C B 5.1 450 CONERO 08/10/2023
46 GRILLETTI, ENRICO C 5.3 462 IS MOLAS SSD 03/11/2023
47 LAMAGNA, LEONARDO D 5.3 628 MARCO SIMONE 06/11/2023
48 MARIOTTA, GIOVANNI M 5.4 634 PARCO ROMA 09/10/2023
49 CASALI, ELIA M 5.4 620 RIVIERA GOLF 05/11/2023
50 BOTTI, EDOARDO MARIA M 5.6 500 PARCO MEDICI 17/10/2023
51 BARDELLE, EDOARDO C B 5.7 488 ROVEDINE 12/11/2023
52 DI PATRIA, GIUSEPPE S 5.8 NAPOLI 28/10/2023
53 OLIVIERO, GIUSEPPE S 6.0 NAPOLI 26/10/2023
54 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 6.7 663 MARCO SIMONE 09/10/2023
55 ORSINI, GIACOMO D 6.7 523 RIETI 01/11/2023
56 BIANCHI, LEONARDO C BG 6.8 459 ROMA ACQUASANTA 23/10/2023
57 BARBARO, JACOPO R B 6.9 504 ROMA ACQUASANTA 06/10/2023
58 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 7.0 539 MILANO 17/10/2023
59 SABELLICO, ALESSANDRO MAR M 7.0 TIBER 23 25/10/2023
60 GARGANI, RUGGERO R 7.0 659 OLGIATA 08/11/2023
61 LONGA, EDOARDO MARIA P B 8.0 491 MARCO SIMONE 31/10/2023
62 BERTUCCI, MARCO S 8.5 CASTELGANDOLFO 05/11/2023
63 BARBERO, NICCOLO' D 8.7 MARCO SIMONE 17/10/2023
64 PORRI, MATTIA R 8.8 718 PARCO ROMA 11/11/2023
65 CANE, TOMMASO S 9.6 PARCO MEDICI 09/11/2023
66 PETRANGELI, PIETRO S 9.7 PARCO MEDICI 26/09/2023
67 CASSIANI, TOMMASO D 10.0 ARCHI CLAUDIO 03/11/2023
68 MECOZZI, EDOARDO C B 10.6 PARCO ROMA 07/11/2023
69 PIETROPAOLO, DAVIDE R 11.3 OLGIATA 15/10/2023
70 BASILIO, LEONARDO C B 11.3 767 ROMA ACQUASANTA 17/10/2023
71 POLVEROSI, ALBERTO M 13.7 PARCO MEDICI 02/10/2023
72 CENTI, LORENZO R 13.7 509 MARCO SIMONE 02/11/2023
73 GENTILI, GIANLUCA C B 14.0 803 PARCO ROMA 11/10/2023
74 LEONE, LIVIANO M 14.2 TIBER 23 15/10/2023
75 MARZANO, LEONARDO D 14.3 MARINA VELKA 18/07/2023
76 CATALDI, ROSSANO Ss 14.4 CASTELGANDOLFO 13/11/2023
77 MANFREDI, ALESSANDRO C B 14.8 MARCO SIMONE 04/11/2023
78 KOKSAL, MUSA S 15.2 812 NAPOLI 23/10/2023
79 SANGIORGI, ALFREDO S 3.7 600 CERVIA 03/11/2023
80 GIANNELLI, VITTORIO R B 4.3 418 FIRENZE UGOLINO 06/11/2023
81 DARY, GIORGIO C B 11.0 761 MARCO SIMONE 15/08/2023
82 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.2 198 LAGHI 24/10/2023
83 CAPEZZONE, CHRISTIAN FRANCESCO M 10.9 CASTELGANDOLFO 02/10/2023
84 SANAPO, LORENZO R 5.4 561 FIRENZE UGOLINO 06/11/2023
85 ANGELINI, FRANCESCO R Gin -2.7 83 ROMA ACQUASANTA 16/01/2023
86 BULETTI, LEANDRO P B 11.8 776 OLGIATA 13/11/2023
87 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.0 125 PARCO ROMA 11/10/2023
88 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 7.7 492 PARCO ROMA 30/10/2023
89 NAVO, DANIEL E. S 9.7 NAPOLI 06/11/2023
90 BUSSOLINO GRISO, EDOARDO OTTAVIO P B 17.0 824 FRONDE 18/10/2023
91 LORA, MATTIA D 4.6 399 MONTECCHIA GOLF 07/11/2023
92 REGOLI, TOMMASO C BN 1.2 197 PARCO ROMA 08/11/2023
93 SCHINDLER, GREGORIO C B 7.6 405 AMBROSIANO 13/11/2023
94 BEGALI, TOMMASO D 0.7 501 VERONA 01/11/2023
95 CANCELLARO, MATTEO P 16.0 PARCO ROMA 06/11/2023
96 REGOLI, GIORGIO P BG 9.1 725 PARCO ROMA 08/11/2023
97 BIGONI, ALESSANDRO D 2.1 434 ROVEDINE 12/11/2023
98 D'ORAZIO, STEFANO S 0.5 431 ROYAL PARK ROVERI 30/10/2023
99 MC ERLANE, JAMES NICHOLAS Ss 16.5 NAPOLI 01/11/2023
100 RISTORANTI, ELIA M 3.2 486 MARCO SIMONE 06/11/2023
101 FANTINELLI, CHRISTIAN R B -2.4 52 OLGIATA 23/10/2023
102 SIERRA, EDDY JOHN M 7.4 683 RIMINI VERUCCHIO 01/11/2023
103 SERAFINO, GIACOMO Ss 18.7 ARCHI CLAUDIO 09/11/2023
104 BALDI, VALERIO R B 4.2 336 OLGIATA 13/11/2023
105 ANGELLOTTI, REY R B 2.6 178 MOLINETTO 12/05/2023