TROFEO GIANLUCA - MASCHILE (VALIDO WAGR)

TROFEO GIANLUCA - MASCHILE (VALIDO WAGR)

CIRCOLO Organizzatore TORINO
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 19/04/2025
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 14/04/2025 ore 12:00
COMITATO DI GARA PANIZZOLO TIZIANA Direttore di Torneo
DE FRANCESCHI TERESIANO Rules Official
DE GRUTTOLA ANTONIO Rules Official
MILANESIO MARCO Rules Official
PETTINATO MARIA CRISTINA Rules Official
TAMIETTO ALBERT Rules Official
AVVISO

“La categoria della gara sarà una L e verrà assegnata a conclusione della gara”

PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 PAGLIUGHI, CESARE R Gin -0.9 46 MOLINETTO 12/04/2025
2 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -1.7 51 ROYAL PARK ROVERI 11/04/2025
3 ZANARDI, LEONARDO C BG -0.5 57 CROARA 30/03/2025
4 LASERRA, LEONARDO C BN -0.8 71 ROVEDINE 07/04/2025
5 VALLI, SIMONE C BG -1.7 72 MODENA 17/03/2025
6 DOSSI, GABRIELE C BN -1.3 75 FRANCIACORTA 08/04/2025
7 CARMINATI, GABRIELE R B -0.8 79 BERGAMO ALBENZA 09/04/2025
8 MARCHESE, EDOARDO R BG 2.6 81 LECCO 12/02/2025
9 SPERA, VITTORIO R BG 0.4 86 MARGARA 29/03/2025
10 ANGELLOTTI, REY R B 0.1 90 MOLINETTO 07/04/2025
11 TONON, SIMONE C BG 0.3 95 ROYAL PARK ROVERI 24/03/2025
12 SAINI, MAXIMILIAN R BG -1.0 96 BERGAMO ALBENZA 07/04/2025
13 ZAVATTARO, JACOPO R B 1.5 99 TORINO 11/03/2025
14 RIVA, CARLO R BG 0.2 100 LECCO 01/04/2025
15 ACQUARO, TOMMASO R BG 0.7 103 MOLINETTO 21/01/2025
16 MADDALENA, MATTIA C BG 0.3 104 AMBROSIANO 29/03/2025
17 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.5 106 MONTICELLO 12/04/2025
18 CODISPOTI, NICOLO' C BG 1.1 109 MONTICELLO 07/03/2025
19 SPLUGA, EDOARDO R BN -0.6 121 PADOVA 10/04/2025
20 MOLES, FILIPPO R BG -0.3 122 FRANCIACORTA 01/04/2025
21 GIRARDI, LEONARDO P BN -0.5 126 ASOLO 10/04/2025
22 ROSSO, MATTIA C BG 0.8 127 TORINO 11/03/2025
23 BARBERIS, TOMMASO R B 2.3 129 ROYAL PARK ROVERI 04/04/2025
24 ERBA, ANDREA R B -0.4 138 MILANO 09/04/2025
25 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.7 144 AMBROSIANO 06/04/2025
26 TORNSTROM, MIKAEL R BG 1.7 148 ROYAL PARK ROVERI 08/04/2025
27 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.5 149 VERONA 05/04/2025
28 MASE', FEDERICO C BG 3.5 153 MADONNA CAMPIGLIO 07/04/2025
29 PIANETTI, RICCARDO C B 1.8 157 VERONA 01/04/2025
30 METELLI, MATTEO R BG 4.2 158 COLOMBERA ASD 06/04/2025
31 TADINI, FEDERICO R BG 0.3 174 CASTELCONTURBIA 03/04/2025
32 GHIDINI, ACHILLE C BG 1.1 181 ARZAGA 17/03/2025
33 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.7 190 MOLINETTO 20/03/2025
34 SUBET, FEDERICO R BG 5.1 193 AOSTA BRISSOGNE 07/03/2025
35 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 3.6 197 RAPALLO 17/03/2025
36 STRINI, FEDERICO R B 3.5 205 CONTINENTAL VERBANIA 01/04/2025
37 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B -0.3 212 TORINO 10/04/2025
38 TEDESI, ERIC C BG 3.3 214 BERGAMO ALBENZA 10/04/2025
39 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.1 216 MILANO 31/03/2025
40 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 0.2 221 MILANO 11/04/2025
41 FERRARIO, SAMUELE P BG 2.9 232 VARESE 01/04/2025
42 TRUCCO, MATTEO C B 4.3 233 VARESE 23/03/2025
43 GHERARDI, LUIGI P BN 2.4 234 ASOLO 11/04/2025
44 RUSSO, LEONARDO C B 3.1 235 PINEROLO - PRAGELATO 04/03/2025
45 MANENTI, LEONARDO R B 4.0 241 COLOMBERA ASD 24/03/2025
46 FRIGERIO, LEONARDO R B 2.4 253 LECCO 02/04/2025
47 FORNARI, ANTONIO C BG 2.3 256 TORRENOVA SSD 17/03/2025
48 LOMBARDO, PATRICK R BG 3.0 259 STUPINIGI 04/03/2025
49 OSELLA, STEFANO C B 3.6 263 MARGHERITA 06/02/2025
50 SUBET, ALESSANDRO C BG 6.5 264 AOSTA BRISSOGNE 07/03/2025
51 BERSOTTI, GIACOMO C B 2.3 268 VILLA CONDULMER 12/04/2025
52 ILARI, ETTORE P BG 5.1 269 CUS FERRARA 30/03/2025
53 CISCO, MATTEO C B 4.0 290 PADOVA 09/04/2025
54 GIACHINO, EMANUELE R B 1.1 295 COURMAYEUR 09/03/2025
55 VISCARDI, PIETRO R B 3.2 312 MONTICELLO 01/04/2025
56 ZANELLATO, RUBEN C B 8.4 315 MADONNA CAMPIGLIO 11/04/2025
57 TOCCACIELI, IVAN C BG 4.4 329 MADONNA CAMPIGLIO 09/04/2025
58 CAPPELLIN, NATAN R B 4.1 330 LANZO 07/04/2025
59 ROSSI, TOMMASO C 3.2 353 TOLCINASCO 22/03/2025
60 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 6.6 356 TORINO 06/03/2025
61 FALLA, TOMMASO B BG 7.9 357 BIELLA BETULLE 02/04/2025
62 SEGATO, FRANCESCO R 6.1 364 MONTECCHIA GOLF 10/04/2025
63 GAMMA, FILIPPO C BG 4.4 367 BIELLA BETULLE 19/02/2025
64 GUERZONI, PIETRO C B 2.7 372 MODENA 06/03/2025
65 MOUNDI, FEDERICO P BG 4.8 373 AMBROSIANO 13/04/2025
66 FRIGERIO, EDOARDO ENRICO P BG 9.3 376 BOGOGNO 09/04/2025
67 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 5.1 391 MONTICELLO 03/04/2025
68 BENEDINI, LORENZO C B 4.2 393 MONTICELLO 07/03/2025
69 BORSOI, TOMMASO P B 6.0 397 PORDENONE 07/04/2025
70 MOSCON, TOMMASO C B 7.0 397 ASOLO 11/04/2025
71 ALTRUDA, LORENZO C B 7.9 405 VERONA 07/04/2025
72 MARIANI, MARCO P B 7.3 413 MADONNA CAMPIGLIO 17/03/2025
73 KUBICA, KONNER R -3.5 USGA 03/04/2025
74 CIMADOM, NICOLO' C B 2.6 502 BIELLA BETULLE 05/04/2025
75 TONDINA, DANYIL P B 3.5 432 ALPINO 27/03/2025
76 GRECO, ANDREA R 3.5 565 VERONA 30/03/2025
77 PASQUALUCCI, FILIPPO R 3.8 567 CASTELCONTURBIA 25/03/2025
78 GUAZZONI, MARCELLO R 4.1 573 MONTICELLO 17/03/2025
79 BENETTON, MARCO C 4.2 537 PADOVA 01/04/2025
80 BOIARDI, ANDREA CESARE R B 4.3 525 CONTINENTAL VERBANIA 18/02/2025
81 TORCHIO, FILIPPO P B 4.6 584 CITTA' D'ASTI 24/03/2025
82 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R 5.1 488 MONTICELLO 23/03/2025
83 CERUTI, FEDERICO R 5.4 502 ROYAL PARK ROVERI 09/03/2025
84 SURACE, LEOPOLDO R 5.4 594 VARESE 09/04/2025
85 GIACHINO, EDOARDO C B 5.5 436 CHERASCO 27/03/2025
86 BORCA, EDOARDO R B 5.6 480 CITTA' D'ASTI 26/03/2025
87 FILIGHEDDU, ALBERTO P BG 5.6 491 MONTECCHIA GOLF 07/04/2025
88 SCIOCCHETTI BOIS, MATHIAS C B 5.7 592 COURMAYEUR 24/03/2025
89 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 5.9 480 ROYAL PARK ROVERI 24/03/2025
90 BELLUZZO, AMOS C B 5.9 595 FRONDE 05/04/2025
91 FACCINI, JULIAN R 6.0 599 COURMAYEUR 19/03/2025
92 FEDERICI, ANDREA R B 6.0 510 CONTINENTAL VERBANIA 05/04/2025
93 GOVERNALE, EDOARDO R 6.2 615 ROYAL PARK ROVERI 02/04/2025
94 ROSSI, RICCARDO C B 6.5 507 MONCALIERI 13/02/2025
95 FACELLO, GREGORIO R 6.5 611 ROYAL PARK ROVERI 06/04/2025
96 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 6.9 639 MONTECCHIA GOLF 12/04/2025
97 MANASSERO, AMEDEO R 7.2 MARGHERITA 05/04/2025
98 FRISON, FEDERICO C 7.4 636 FRONDE 10/04/2025
99 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R B 7.5 632 TORINO 15/01/2025
100 DAGLIO, CARLO R 7.6 645 VILLA CAROLINA SSD 23/03/2025
101 LAGEARD, EDOARDO C 8.5 662 MARGHERITA 05/04/2025
102 RENI, ALESSANDRO C 10.4 TORINO 12/04/2025
103 SCANNAPIECO, EDOARDO C 10.1 685 RAPALLO 02/04/2025
104 VIANO, FILIPPO P B 11.0 697 BIELLA BETULLE 11/03/2025
105 MANOCCHI, FEDERICO P B 11.4 696 MARGHERITA 26/02/2025
106 GIORDANO, ANDREA COSTANTINO C 11.8 708 FRONDE 05/04/2025
107 MACELLO, LORENZO P B 11.8 712 PINEROLO - PRAGELATO 05/04/2025
108 COSTA, VITTORIO C 12.1 707 FRONDE 10/04/2025
109 LAROSA, GABRIELE C 12.2 DRUENTO 14/04/2025
110 DATTILO, EDOARDO C 12.8 725 ROYAL PARK ROVERI 10/04/2025
111 RUSSO, FEDERICO C 13.1 TORINO 10/04/2025
112 FALASCO, SEBASTIANO P B 13.6 PINEROLO - PRAGELATO 26/03/2025
113 ROSELLI, NICCOLO' P B 14.6 741 CONTINENTAL VERBANIA 03/04/2025
114 MAIELLO, RICCARDO C 14.7 712 CONTINENTAL VERBANIA 03/04/2025
115 VALLE, STEFANO C 15.5 727 PRIMULE 28/03/2025
116 MANDRINI, LUCA P 16.1 ROYAL PARK ROVERI 26/03/2025
117 LAROSA, RICCARDO R 16.8 DRUENTO 14/04/2025
118 ROCCA, UMBERTO P B 16.9 FRONDE 13/04/2025
119 PROFANTER, FELIX C BG 0.3 182 ST. VIGIL SEIS 09/04/2025
120 SALVADORI, EDOARDO C 10.4 675 MONTICELLO 19/03/2025
121 PERRINO, PAOLO R Gin -3.1 24 ROYAL PARK ROVERI 06/03/2025
122 ZAVARISE, EDOARDO R B 3.0 246 VILLA CONDULMER 21/01/2025
123 CORTI, TOMMASO C BG 3.3 262 CARIMATE 12/04/2025
124 BERNARDI, GIOVANNI R Gin 1146 -3.3 29 MARGARA 13/04/2025
125 BEFFA, PAOLO LUCA C B 6.7 612 CASTELCONTURBIA 24/03/2025
126 SACCHI, LORENZO C B 8.0 653 BOGOGNO 16/03/2025
127 DI MAURO, LUCA C Gin -1.0 67 CROARA 07/04/2025
128 GRILLI, ERIC C BG 2.0 142 TERRE DI CANOSSA 08/04/2025
129 BEDESCHI, ANDREA R B 2.7 277 MODENA 11/02/2025
130 DE SOUSA, FRANCISCO MIGUEL R 9.4 CAVAGLIA' 28/03/2025
131 BONACCORSI, ARTURO R B 5.2 390 FIRENZE UGOLINO 24/03/2025
132 BONATI, FEDERICO C B 8.9 668 BERGAMO ALBENZA 01/04/2025
133 PAGANI, MATTIA C BN -0.6 110 CROARA 05/04/2025
134 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.7 203 BERGAMO ALBENZA 07/04/2025
135 POLLASTRI, SAMUELE P BG 4.7 313 MODENA 23/03/2025
136 BULETTI, RAFFAELE C BG -0.4 59 OLGIATA 09/04/2025
137 PAVAN FROJO, STEFANO C B 8.8 666 BIELLA BETULLE 03/04/2025
138 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 5.6 252 PARCO ROMA 09/04/2025
139 BENZI, ANDREA C B 2.2 151 ASOLO 12/04/2025
140 PIGNI, NICCOLO' R 7.5 638 MONTICELLO 05/04/2025