CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CIRCOLO Ospitante ROYAL PARK ROVERI
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara E
DATA INIZIO GARA 24/04/2024
DURATA GARA 4 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 110 + 10
LIMITE HANDICAP 2.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 10/04/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA BONATTI ANDREA Osservatore
GARBARINO FEDERICA Osservatore
GRABBI SILVIA Osservatore
CURATI GIANLUCA Direttore di Torneo
AQUILINO MARCO Rules Official
VINCHESI MAURO Rules Official
RUELE' FABRIZIO Rules Official
SANTI PAOLO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 ASLAN, İBRAHİM TARIK D 200 -3.0 TURKISH GOLF FEDERATION 05/04/2024 10:28
2 GRAHAM, GREGOR D 247 -4.6 SCOTTISH GOLF UNION 08/04/2024 08:52
3 EL MEHDI, FAKORI M 282 -4.1 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 13:41
4 YOUSSEF, EL HALI R 308 -3.3 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 13:41
5 TAIT, GREGOR M 348 -4.2 SCOTTISH GOLF UNION 08/04/2024 09:16
6 STRACHAN, DARREN D 350 -4.8 FRENCH GOLF FEDERATION 02/02/2024 10:52
7 REDA, EL HALI D 511 -2.5 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 13:41
8 ABDERRAHMANE, FAKORI D 563 -2.3 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 13:41
9 MACKELIS, GIEDRIUS R 592 -4.3 LITHUANIAN GOLF FEDERATION 06/02/2024 15:11
10 SOUFIANE, DAHMANE M 608 -3.9 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 13:41
11 WILSON, MATTHEW D 625 -4.7 SCOTTISH GOLF UNION 08/04/2024 09:16
12 BEELI, YANNICK R 711 -4.9 SWISS GOLF ASSOCIATION 08/04/2024 07:55
13 BECKER FREDERIKSEN, MAGNUS D 751 -4.4 DANSK GOLF UNION 04/04/2024 10:05
14 SOMOGYI, BENCE D 830 -3.7 HUNGARIAN GOLF FEDERATION 11/03/2024 14:04
15 PEREIRA, JOÃO D 850 -2.2 PORTUGUESE GOLF FEDERATION 05/04/2024 15:17
16 KAUBE, KIERON D 925 -1.8 GERMAN GOLF FEDERATION 07/03/2024 13:22
17 LANG, FABIAN D 928 -6.2 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
18 SCHWEIGHOFER, FLORIAN D 936 -4.5 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
19 MESSERLI, PEDRO D 994 -4.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 07/03/2024 14:47
20 MAO, TOM D 1073 -4.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 19/02/2024 08:30
21 AUSTIN, SIMON D 1097 -3.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
22 MORGAN, JAMES D 1129 -5.0 SCOTTISH GOLF UNION 08/04/2024 09:16
23 SCHEPP, MIKA D 1144 -3.2 GERMAN GOLF FEDERATION 22/03/2024 16:08
24 PHAN, NOAH D 1145 -4.9 DANSK GOLF UNION 04/04/2024 10:05
25 BARBE, AUGUSTIN D 1180 -3.8 FRENCH GOLF FEDERATION 08/04/2024 14:28
26 AMEY, ALEXANDER D 1193 -3.8 SWISS GOLF ASSOCIATION 21/03/2024 10:40
27 BRUNNER, NOAH D 1236 -2.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 09/04/2024 09:58
28 WEISS, MATHIAS D 1256 -4.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
29 FISCHER, FABIAN D 1281 -3.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
30 MCDONALD, JACK D 1291 -4.4 SCOTTISH GOLF UNION 08/04/2024 09:16
31 ŠVUB, VÁCLAV C 1318 -4.6 CZECH GOLF FEDERATION 28/03/2024 11:38
32 ANTONIADIS, ILIA D 1414 -4.1 GERMAN GOLF FEDERATION 04/04/2024 07:44
33 BAILO, OCTAVE D 1467 -3.9 FRENCH GOLF FEDERATION 07/02/2024 13:10
34 CAR, LEON R 1482 -1.5 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 02/04/2024 09:03
35 GUIGUI-BARUCHEL, SAMUEL R 1565 -3.6 FRENCH GOLF FEDERATION 02/02/2024 14:11
36 MAYER, TIM D -5.1 GERMAN GOLF FEDERATION 25/03/2024 11:37
37 MICHEL, FRIDOLIN JULIAN R -4.8 SWISS GOLF ASSOCIATION 02/04/2024 08:32
38 KULMALA, ARTTU D -4.7 FINNISH GOLF UNION 28/02/2024 10:15
39 BONTE, LOUIS D -4.5 FRENCH GOLF FEDERATION 04/04/2024 12:00
40 VIRKKALA, VILLE D -4.3 FINNISH GOLF UNION 28/02/2024 10:15
41 TALASMÄKI, VIGGO D -4.0 FINNISH GOLF UNION 14/03/2024 07:39
42 ENGEL, MARTIN D -3.9 FRENCH GOLF FEDERATION 26/03/2024 16:24
43 GALLAVRESI, LODOVICO D Gif -3.9 89 BOGOGNO 22/01/2024 17:12
44 KOCH, LENNY D -3.8 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
45 STEINMANN, BEN R -3.8 SWISS GOLF ASSOCIATION 28/03/2024 09:01
46 STEINHAUSER, MARC D -3.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 11/03/2024 07:22
47 MANFREDI, GIANMARCO D Gin -3.7 62 ROYAL PARK ROVERI 08/04/2024 09:03
48 WENNESTAM, MILES R -3.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 01/02/2024 07:32
49 CANDINAS, MISCHA D -3.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 22/02/2024 10:33
50 AESCHLIMANN, JEAN LEON D -3.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 04/03/2024 10:43
51 KYNTÖLÄ, SAMU D -3.6 FINNISH GOLF UNION 04/03/2024 16:02
52 KUBICA, KONNER R -3.6 USGA 06/03/2024 10:08
53 ŠUSTEK, JAN D -3.5 CZECH GOLF FEDERATION 10/04/2024 07:43
54 SHIEL, DAVID M 2018 -3.3 GOLFING UNION OF IRELAND 09/04/2024 14:43
55 DE GIORGI, MASSIMO R -3.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 20/02/2024 07:25
56 TABONE, MAX R -3.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 21/03/2024 08:58
57 BOBO-LLORET, RAFAEL R -3.0 FRENCH GOLF FEDERATION 06/03/2024 08:43
58 CAMPANA, NOE D -3.0 SWISS GOLF ASSOCIATION 15/03/2024 07:04
59 BOURBON, Pablo D -3.0 FRENCH GOLF FEDERATION 08/04/2024 14:24
60 THULLER, FLORIAN D -2.7 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
61 LINDSTRÖM, TOPI D -2.7 FINNISH GOLF UNION 19/03/2024 18:16
62 HAUSAMMANN, OLIVER D -2.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 19/02/2024 08:30
63 BALDI, MARCO M -2.5 USGA 04/04/2024 08:03
64 CORLOUER, SACHA R -2.4 FRENCH GOLF FEDERATION 06/02/2024 12:28
65 RADIG, ALESSANDRO M Gif -2.4 60 MONTECCHIA GOLF 13/03/2024 18:35
66 SIMONSEN, ELLIOTT D -2.2 FRENCH GOLF FEDERATION 21/02/2024 11:19
67 CARDOSO, MIGUEL D -1.3 PORTUGUESE GOLF FEDERATION 05/04/2024 15:17
68 STRAULINO, EDOARDO R Gin -0.6 61 PARCO ROMA 08/04/2024 15:50
69 MIKIRTUMOV, KONSTANTIN R -0.1 PORTUGUESE GOLF FEDERATION 05/04/2024 15:17
70 FRANCO DE SOUSA, JOSÉ MIGUEL R 0.5 PORTUGUESE GOLF FEDERATION 05/04/2024 15:17
71 TONON, SIMONE C BG 1.0 135 ROYAL PARK ROVERI 02/04/2024 13:26
72 TORNSTROM, MIKAEL R B 1.8 198 ROYAL PARK ROVERI 02/04/2024 19:52
73 ROMAN, CARLO C Gin 744 -4.3 13 VERONA 15/03/2024 05:07
74 PONZANO, FILIPPO D Gin 897 -4.1 11 TORINO 25/03/2024 09:33
75 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D Gin 959 -3.9 12 MOLINETTO 02/04/2024 19:05
76 MEMEO, LUCA D Gin 1055 -3.9 4 ROYAL PARK ROVERI 25/03/2024 08:52
77 MORO, SEBASTIANO D Gin 1123 -3.4 35 MONTECCHIA GOLF 01/04/2024 13:15
78 FLORIOLI, MARCO D Gin 1190 -3.5 22 BERGAMO ALBENZA 30/03/2024 15:25
79 NARDINI, ALESSANDRO D Gin 1510 -4.2 8 ROYAL PARK ROVERI 03/04/2024 13:51
80 SCARAMASTRA, ALESSIO D Gin 1516 -2.3 7 MARCO SIMONE 10/04/2024 01:39
81 CAVALLI, LUCA D Gin -3.0 9 CROARA 02/04/2024 17:36
82 BISAZZA, LAPO FRANCESCO R Gin -3.4 10 MONTECCHIA GOLF 03/04/2024 18:20
83 RIMAURO, LUCA R Gin -4.5 15 MONTICELLO 27/01/2024 19:49
84 ZEROLI, FILIPPO D Gin -2.3 16 BOGOGNO 14/03/2024 08:15
85 BERNARDI, EUGENIO D Gin -4.1 18 MARGARA 05/04/2024 12:46
86 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gin -2.2 19 OLGIATA 10/03/2024 18:07
87 GAGLIARDI, GIAMPAOLO C Gin -3.6 20 OLGIATA 25/03/2024 13:06
88 FRONTERO, BRUNO R Gin -4.9 21 ROYAL PARK ROVERI 11/02/2024 15:18
89 MANASSERO, GIOVANNI R Gin -3.3 23 VERONA 02/04/2024 09:14
90 RANDAZZO, FEDERICO R Gin -3.7 25 SICILIA'S PICCIOLO 16/03/2024 16:55
91 GIOVANNINI, ALESSANDRO R Gin -2.9 26 CROARA 11/03/2024 07:47
92 MELGRATI, CARLO R Gin -1.6 27 FRANCIACORTA 02/04/2024 09:34
93 PALMIERI, LORENZO R Gin -2.7 28 PARCO ROMA 08/04/2024 12:56
94 BERNARDI, GIOVANNI C Gin -2.5 29 MARGARA 05/04/2024 12:49
95 PETRANGELI, FRANCESCO R BG -2.9 30 ROMA ACQUASANTA 03/04/2024 08:29
96 CAVALIERE, SIMONE C Gin -2.3 31 MONTECCHIA GOLF 07/04/2024 06:21
97 D'ERRICO, MATTIA R Gin -2.8 32 MATILDE GOLF 05/04/2024 10:56
98 BIGGIOGERA, LUCA M Gif -2.3 33 BOGOGNO 19/03/2024 08:49
99 IACOVITTI, LEONARDO D Gin -1.1 34 MARCO SIMONE 14/03/2024 05:41
100 MARCHI, FILIPPO R Gin -1.4 36 OLGIATA 03/04/2024 19:52
101 ARTUSINI, ANDREA R BN -1.4 37 FIRENZE UGOLINO 31/03/2024 09:04
102 BONOMI, FILIPPO C BN -1.4 39 FRANCIACORTA 19/03/2024 14:39
103 FANTINELLI, CHRISTIAN C BN -3.0 40 OLGIATA 07/03/2024 08:51
104 SCUCCATO, MARCO R BN -0.1 41 VILLA CONDULMER 04/04/2024 07:16
105 RIGOLDI, LORENZO D BN -0.7 42 MOLINETTO 02/04/2024 08:48
106 FORNER, CARLO D Gin -1.4 44 ASOLO 03/04/2024 17:46
107 CAMPIGLI, MASSIMILIANO D Gif -4.2 45 TORINO 06/04/2024 14:45
108 ROSSI, TOMMASO C BN -0.5 46 VERONA 20/02/2024 14:13
109 CASARTELLI, LORENZO D BN -1.8 47 MONTICELLO 04/04/2024 17:40
110 FIOR, LORENZO D Gif -2.7 48 VILLA CONDULMER 05/04/2024 19:10
111 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -2.9 49 MODENA 02/04/2024 10:29
112 SPLUGA, EDOARDO C BN -0.6 50 VERONA 02/04/2024 17:39
113 PERRINO, PAOLO C BN -0.6 51 ROYAL PARK ROVERI 21/03/2024 06:52
114 ORZI, MIGUEL D Gin -2.8 52 MODENA 05/04/2024 07:11
115 RAVIZZA, ALESSANDRO D -3.5 53 ROYAL PARK ROVERI 06/03/2024 13:29
116 PICONE, DARIO D Gif -2.6 54 VILLA CONDULMER 10/03/2024 16:03
117 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BG -1.5 56 MODENA 22/02/2024 16:11
118 ROVATTI, RICCARDO D Gif -0.5 57 MODENA 09/04/2024 08:08
119 SAKOTA, FILIP ARTURO D Gif -3.7 58 VILLA D'ESTE 12/02/2024 16:12
120 LUNARDON, LUCA D Gif -1.1 67 CONTINENTAL VERBANIA 05/04/2024 07:37
121 DELLA BIANCA, ENRICO R BG -1.3 68 LIGNANO 05/03/2024 18:59
122 PIETROBON, TOMMASO D -0.8 71 ASOLO 02/04/2024 15:27
123 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG -1.0 72 RIVIERA GOLF 04/04/2024 07:59
124 BRAVIN, GABRIELE D -2.1 74 AMBROSIANO 03/04/2024 20:03
125 PAGLIUGHI, CESARE R BG 0.5 80 MOLINETTO 01/04/2024 08:44
126 PITTARELLO, GIOVANNI D -1.6 83 MONTECCHIA GOLF 06/04/2024 19:48
127 RIVA, CARLO C BG 1.3 84 LECCO 09/04/2024 13:53
128 PFOESTL, FRANZ S -1.0 90 APPIANO - CAREZZA 01/04/2024 06:26
129 FERRARIS, ANDREA D Gif -1.5 91 TORINO 30/03/2024 21:20
130 RENGHI, RICCARDO R BG 0.3 92 ROMA ACQUASANTA 04/04/2024 15:33
131 LAJOLO, EDOARDO R BG -0.3 95 TORINO 06/04/2024 10:38
132 RAFFA, PAOLO D Gif -0.1 99 ASOLO 02/04/2024 19:33
133 CESARIO, ALESSANDRO R BG -0.1 100 MONTICELLO 20/03/2024 09:48
134 FINALI, FEDERICO R BG 0.4 109 FONTI 10/04/2024 09:53
135 TOSI, RICCARDO D Gin -0.7 110 CROARA 30/03/2024 13:04
136 PRESTIA, LORENZO R BG 1.7 119 ROMA ACQUASANTA 05/04/2024 08:58
137 CAPUTO, RICCARDO D -1.3 122 CASTELFALFI 08/04/2024 19:09
138 BASSO, FILIPPO R B 0.4 123 ARZAGA 16/01/2024 20:01
139 TORTORI DONATI, RAFFAELE D 1.1 124 RAPALLO 28/03/2024 08:37
140 CERESOLI, DANIELE D -1.5 153 BERGAMO ALBENZA 16/03/2024 16:28
141 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 1.0 171 PARCO ROMA 09/04/2024 14:06
142 BEDESCHI, ANDREA R B 2.3 247 MODENA 29/03/2024 01:25
143 BRUNELLI, ALBERTO D -0.5 334 CA' ULIVI 03/04/2024 18:29
144 RUSSO, FILIPPO D 1.4 358 ROYAL PARK ROVERI 08/04/2024 08:56
145 MASSIMINO, MATTEO D 1.3 360 ROYAL PARK ROVERI 07/04/2024 11:59
146 SOMMER, JULIUS R -2.4 SWISS GOLF ASSOCIATION 07/03/2024 09:49
147 DJELLAB, ANTOINE D -2.2 FRENCH GOLF FEDERATION 03/04/2024 09:04
148 RUUTU, OLIVER D -2.1 FINNISH GOLF UNION 25/03/2024 08:47
149 SINAN, MELHLI B -2.1 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 01/04/2024 10:55
150 ENNSMANN, DAVID D -1.9 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
151 LYONNET, JEREMY M -1.7 FRENCH GOLF FEDERATION 19/03/2024 08:27
152 ROMANI, THOMAS D -1.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 04/04/2024 07:48
153 LEBRETON, YANNICK D -1.6 FRENCH GOLF FEDERATION 19/03/2024 08:45
154 ZIRL, ARTHUR D -1.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:02
155 SANDRINI, BOGDAN R -1.4 FRENCH GOLF FEDERATION 14/03/2024 08:31
156 LAM, MAXIME D -1.3 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2024 09:08
157 COTTE, NATHAN R -0.8 FRENCH GOLF FEDERATION 13/02/2024 09:16
158 KRASSNITZER, DAVID R 3218 -0.8 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 08/04/2024 12:46
159 JANUSIEWICZ, MACIEJ D -0.6 POLISH GOLF UNION 28/03/2024 15:49
160 WINTER, PHIL D -0.1 GERMAN GOLF FEDERATION 15/03/2024 12:03
161 SVETEK ZGONEC, TIMON R 0.3 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 27/03/2024 15:03
162 KÁROLY, ÁDÁM ENDRE D 0.6 HUNGARIAN GOLF FEDERATION 17/02/2024 08:46
163 MARQUARDT, LEOPOLD D 1.1 GERMAN GOLF FEDERATION 04/03/2024 15:28
164 BENATIA-FILIPE, ISMAËL D 1.2 FRENCH GOLF FEDERATION 04/04/2024 12:06
165 ARNOLD, NIKOLAS M 1.8 GERMAN GOLF FEDERATION 01/03/2024 17:46
166 PAULETIC, BLAZ R 2.3 SLOVENIAN GOLF ASSOCIATION 02/04/2024 09:03
167 RENGHI, RICCARDO R 0.6 ALBANIAN GOLF FEDERATION 28/03/2024 17:35
168 CAVINA, RICCARDO D -1.2 66 FONTI 01/04/2024 10:15
169 LEGRAND, SEVERIN R 1.2 FRENCH GOLF FEDERATION 22/02/2024 12:53
170 URAKI, LEO C -2.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 06/03/2024 09:13
171 NICOLAS, WINANDY R -1.9 LUXEMBOURG GOLF FEDERATION 19/02/2024 12:27
172 ANDREW, ROJAS D -0.8 LUXEMBOURG GOLF FEDERATION 19/02/2024 12:27
173 STEFAN, ROJAS D 1295 -3.7 LUXEMBOURG GOLF FEDERATION 19/02/2024 12:27
174 LENNY, MINES R -1.2 LUXEMBOURG GOLF FEDERATION 19/02/2024 12:27
175 HENSEL, MORITZ M -4.3 GERMAN GOLF FEDERATION 15/03/2024 12:03
176 OTTOGALLI, UGO M -0.3 FRENCH GOLF FEDERATION 11/03/2024 08:13
177 ANGELINI, FRANCESCO R BG 0.2 79 ROMA ACQUASANTA 24/01/2024 07:36
178 SIEMENS, CARL D 429 -4.8 GERMAN GOLF FEDERATION 19/03/2024 16:38
179 PERNA, GIANLUCA D Gif -1.8 94 CROARA 10/04/2024 08:40
180 BINAGHI, GIOVANNI R Gin 488 -5.1 2 MONTICELLO 09/04/2024 00:32
181 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 0.9 218 MILANO 10/04/2024 07:59
182 TISSOT, NOA D -0.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 21/03/2024 15:51
183 AUCH-ROY, NOA R 1132 -4.8 FRENCH GOLF FEDERATION 12/02/2024 13:44
184 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D -2.0 69 CROARA 01/04/2024 12:02
185 BIANCHI, LUCA R BG 0.4 88 VERONA 03/04/2024 17:09
186 IMPERLATI, PIETRO C BG 0.9 190 FIRENZE UGOLINO 03/04/2024 19:08
187 FERRERO, MICHELE D Gin 986 -4.0 3 TORINO 17/03/2024 09:27
188 DESOISA, SEBASTIAN R 767 -3.6 ROYAL SPANISH GOLF FEDERATION 21/03/2024 16:53
189 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D Gif -1.8 85 MODENA 03/04/2024 20:18
190 VAIRO, ANDREA D Gif -0.5 77 GARLENDA 07/04/2024 15:25