CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA FEMMINILE

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA FEMMINILE

CIRCOLO Ospitante TORINO
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara E
DATA INIZIO GARA 26/04/2023
DURATA GARA 4 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 112 + 8
LIMITE HANDICAP 6.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/04/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA MATASSA FRANCESCO Osservatore
PANIZZOLO TIZIANA Direttore di Torneo
CASTAGNERO VALTER Rules Official
CRAVETTO BARBARA Rules Official
DIOZZI SIMEONE Rules Official
SANTI PAOLO Rules Official
ARMAND ALESSANDRO Osservatore
DE FRANCESCHI TERESIANO Osservatore
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 Briem, Helen D 21 -7.2 GERMAN GOLF FEDERATION 05/04/2023
2 LAMOURE, Maylis D 98 -4.4 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
3 FOUILLET, Constance R 125 -5.6 FRENCH GOLF FEDERATION 27/03/2023
4 HECK, Varaïna D 175 -5.0 FRENCH GOLF FEDERATION 30/03/2023
5 ARCHER, Inès D 198 -4.3 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
6 BRENTCHENEFF, Sara R 239 -4.3 FRENCH GOLF FEDERATION 31/03/2023
7 KLOTZ, Ariane M 244 -5.3 FRENCH GOLF FEDERATION 23/03/2023
8 DE TROIA, Carla R 365 -2.5 FRENCH GOLF FEDERATION 09/03/2023
9 DELON, Valentine D 445 -2.9 FRENCH GOLF FEDERATION 07/03/2023
10 Väistö, Emilia D 529 -1.4 FINNISH GOLF UNION 29/03/2023
11 NEPPER, Laura R 611 -4.4 FRENCH GOLF FEDERATION 14/02/2023
12 BEELI, YANA D 635 -3.3 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
13 Ambroziak, Maja D 658 -4.0 POLISH GOLF UNION 16/03/2023
14 Babicova, Petra D 700 -3.3 SLOVAK GOLF ASSOCIATION 13/03/2023
15 DOVHEY, BELLA R 715 -2.6 USGA 20/02/2023
16 Mustonen, Henni D 718 -3.8 FINNISH GOLF UNION 20/03/2023
17 MIN GAULTIER, Camille R 782 -3.3 FRENCH GOLF FEDERATION 02/03/2023
18 DURAND, Stella D 828 -2.7 FRENCH GOLF FEDERATION 20/03/2023
19 MOLLARD, Emily D 837 -3.5 FRENCH GOLF FEDERATION 29/03/2023
20 Rissanen, Aada D 843 -1.8 FINNISH GOLF UNION 20/03/2023
21 Seidl, Norah Sofie D 908 -3.5 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 27/03/2023
22 SINDERSBERGER, SOPHIA D 937 -2.4 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
23 BOURDEAUX, Carla D 996 -4.5 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2023
24 Kuronen, Oona D 1010 -1.7 FINNISH GOLF UNION 20/03/2023
25 TAMBURLINI, FLAVIA D 1015 -1.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
26 Omander, Emilia D 1038 -2.5 GERMAN GOLF FEDERATION 12/04/2023
27 CUYVERS, Louise R 1091 -1.1 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 03/04/2023
28 DEMEAUX, Juliette R 1098 -4.0 FRENCH GOLF FEDERATION 20/02/2023
29 Virtanen, Adeliina D 1126 -1.4 FINNISH GOLF UNION 20/03/2023
30 UEBELHART, SARAH R 1139 -3.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
31 PRATS-RIGUAL, Marie-Elodie R 1160 -3.4 FRENCH GOLF FEDERATION 07/03/2023
32 GERHARDSEN, LARA D 1185 -0.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
33 ERRECADE, Faustine R 1219 -2.8 FRENCH GOLF FEDERATION 07/03/2023
34 LOCATELLI, Carlotta D 1227 -2.8 FRENCH GOLF FEDERATION 20/02/2023
35 JURINE, Mila D 1279 -3.9 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
36 KYOUMJIAN, Taline D 1295 -1.8 FRENCH GOLF FEDERATION 12/04/2023
37 Sionkova, Klara D 1308 -2.8 CZECH GOLF FEDERATION 28/02/2023
38 AERNOUTS, Eleonore D 1335 -1.4 FRENCH GOLF FEDERATION 16/03/2023
39 TREMOUILLE, Léna D 1391 -2.4 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2023
40 RAAB, SOPHIA R 1456 2.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 11/04/2023
41 BERTUOL, Mathilde M 1541 -0.9 FRENCH GOLF FEDERATION 12/04/2023
42 HERSPERGER, MANA R -3.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
43 VALERA, Sofia R -2.9 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2023
44 Stancikova, Gaia D -2.3 SLOVAK GOLF ASSOCIATION 20/03/2023
45 BALET, Solène R -1.8 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2023
46 SEGUIN, Amandine R -1.8 FRENCH GOLF FEDERATION 08/03/2023
47 MASSEREY, Romaine D -1.6 FRENCH GOLF FEDERATION 02/03/2023
48 PITOUT, Claire M -1.6 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
49 Huhtala, Ada D -1.6 FINNISH GOLF UNION 20/03/2023
50 DUMAY, Louise R -1.5 FRENCH GOLF FEDERATION 02/03/2023
51 Meinecke, Olivia R -1.3 GERMAN GOLF FEDERATION 21/03/2023
52 LEROY-FABRY, Emma D -0.9 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
53 POISSONNIER, Romane C -0.9 FRENCH GOLF FEDERATION 24/03/2023
54 LEVY, ELLA D -0.8 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
55 STEVENSON, Ashley D -0.7 FRENCH GOLF FEDERATION 27/02/2023
56 BREJO, Margaux R -0.7 FRENCH GOLF FEDERATION 28/02/2023
57 GUILLE, Manon R -0.7 FRENCH GOLF FEDERATION 13/03/2023
58 LOUIS-DUMOND, Lehane R -0.2 FRENCH GOLF FEDERATION 03/04/2023
59 KUMAR, AMELIE R -0.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
60 WILLEM, Clara R 0.0 FRENCH GOLF FEDERATION 07/03/2023
61 Buchgeher, Julia D 0.1 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 03/03/2023
62 BOUDOU, Laure D 0.1 FRENCH GOLF FEDERATION 12/04/2023
63 Bauer, Victoria R 0.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 06/02/2023
64 PELLONI, MARTINA D 0.6 142 RAPALLO 06/04/2023
65 OLESEN, ANNA R 1.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 12/04/2023
66 Gilloz, Mélissa D 1.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 11/04/2023
67 MARTIN, Manon R 1.8 FRENCH GOLF FEDERATION 01/02/2023
68 ZUCCATO, SOFIA D 2.0 176 MIA 10/04/2023
69 BECASSIS, Diane R 2.6 FRENCH GOLF FEDERATION 15/02/2023
70 POCHETTINO, CLOE ANGELICA D Gif 5.6 121 TORINO 05/04/2023
71 FIORELLINI, FRANCESCA D Gin 55 -5.8 2 OLGIATA 28/03/2023
72 APPENDINO, PARIS D Gin 490 -4.6 4 TORINO 30/03/2023
73 APARICIO, NATALIA R Gin 670 -3.4 14 ASOLO 12/04/2023
74 GALLI, ELISA D Gif 695 -3.5 20 MONTICELLO 28/03/2023
75 POMPA, FRANCESCA D Gin 766 -3.9 11 VARESE 07/03/2023
76 COPPA, GINEVRA R Gin 778 -3.1 9 VILLA CONDULMER 03/04/2023
77 CASARTELLI, DIANA MARIA R 819 -3.5 17 VILLA CONDULMER 10/04/2023
78 PARTELE, MATILDE D Gin 884 -3.1 12 ASOLO 30/03/2023
79 ACUTIS, GUIA VITTORIA R Gin 936 -0.2 36 CASTELCONTURBIA 30/03/2023
80 ZOCCO, NOA R Gin 1042 -2.2 26 ASOLO 10/04/2023
81 FURNARI, MARIA EUGENIA D 1127 -0.5 34 MARCO SIMONE 30/03/2023
82 BERTERO, GIULIETTA R Gin 1233 -0.7 23 TORINO 03/04/2023
83 LUNDGREN, EMMA 1339 -3.2 33 VILLA CONDULMER 10/04/2023
84 MARABOTTI, ELEONORA D Gif 1413 0.3 133 MONTICELLO 10/04/2023
85 SCARCELLO, GIULIA D Gif 1439 -2.3 29 TORINO 03/04/2023
86 SCORTICHINI, GIORGIA C Gin 1484 0.1 31 FRANCIACORTA 20/03/2023
87 MANZINI, EMMA LUCREZIA D Gif 1555 0.0 19 VERONA 23/03/2023
88 ANDREOZZI, MATILDE R Gin -2.0 21 ROYAL PARK ROVERI 21/03/2023
89 CORNETTI, CHIARA D Gif 0.7 25 ASOLO 13/02/2023
90 MARONI, ANASTASIA D Gif -1.4 28 VARESE 26/02/2023
91 GALASSO, REBECCA D Gif -1.2 30 ROYAL PARK ROVERI 30/03/2023
92 CIRONI, ELEONORA R B 0.2 32 ROYAL PARK ROVERI 09/04/2023
93 BIERSTORFER, SOPHIE D Gif -1.9 35 PEVERO 05/02/2023
94 PENCELLI, FRANCESCA R Gin 1.1 41 ROMA ACQUASANTA 08/04/2023
95 TERZOLI, SOFIA R 2.8 43 CASTELCONTURBIA 17/03/2023
96 MESIRCA, LUDOVICA R Gin 0.2 46 VILLA CONDULMER 09/04/2023
97 NEGRONI, ALICE ALEXANDRA C Gin -1.2 47 VILLA CONDULMER 12/04/2023
98 RUGGERI, LAURA D Gif 0.3 48 MOLINETTO 25/03/2023
99 BOTTACINI, MADDALENA R Gin 3.2 49 VERONA 13/04/2023
100 ZOCCHI, MATILDE R Gin 2.3 51 ROYAL PARK ROVERI 02/04/2023
101 BELTRAMO, FRANCESCA D Gif 2.5 53 VARESE 10/04/2023
102 MENICHELLI, AARTI 1.9 62 MARCO SIMONE 09/03/2023
103 FACCHINETTI, SOFIA R Gin 2.1 64 FRANCIACORTA 11/04/2023
104 RAFFA, LISABEL D -0.9 67 ASOLO 11/04/2023
105 RAVIZZA, LUCE R BG 1.7 69 AMBROSIANO 23/03/2023
106 SCHIAVON, ANNA D Gif 2.7 75 PADOVA 02/04/2023
107 MARRONE, ANITA C Gin 2.6 78 TORINO 10/04/2023
108 COVA, ILARIA M 2.3 84 COLLI BERICI 22/03/2023
109 COCHRANE, SARA -1.6 88 CA' AMATA 04/04/2023
110 MARRONE, ALLEGRA R 4.6 90 TORINO 10/04/2023
111 APPENDINO, EMANUELA R 1.3 110 TORINO 04/04/2023
112 ZAVATTONI, ARIANNA R B 5.0 115 CROARA 03/04/2023
113 SIMEONI, MATILDE R BG 5.8 119 FRONDE 09/04/2023
114 Schroll, Katharina R 1.8 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 23/03/2023
115 Meyers, Lara D 2.0 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 27/03/2023
116 DOBERAUER, ELENA R 4.4 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 11/04/2023
117 FIORINI, CAROLINA R B 0.5 55 RIVIERA GOLF 31/01/2023
118 PILLARD, Anna R 1372 -2.3 FRENCH GOLF FEDERATION 23/03/2023
119 Janisch, Johanna R -2.1 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 06/03/2023
120 QUARCHIONI, BENEDETTA D 3.0 72 OLINUAN 09/03/2023
121 CLEMENTE, Gianna C -5.5 USGA 15/03/2023
122 FIORINI, MARTINA D Gif 0.7 65 FONTI 05/04/2023
123 MAURIZI, BIANCA D Gif 0.9 85 MODENA 08/04/2023
124 FORESTA, GIULIA D Gif 1385 -0.6 22 OLGIATA 12/04/2023
125 GUGLIELMIN, CHIARA D 1.9 100 CA' AMATA 12/04/2023
126 Sofia, Cherif Essakali C 644 -2.8 ROYAL MOROCCAN GOLF FEDERATION 05/04/2023
127 SAITTA, MARTINA R Gin 0.9 58 BERGAMO ALBENZA 07/04/2023
128 LUCCI, ALESSIA R 3.5 89 FIRENZE UGOLINO 11/04/2023
129 FRANZINELLI SOCINI, OTTAVIA R 2.2 63 BAGNAIA 11/04/2023
130 FEDELI, LAETITIA BONA C Gin 4.3 82 VILLA CONDULMER 13/04/2023
131 ALBERTAZZI, CRISTINA R 1419 -0.7 ROYAL SPANISH GOLF FEDERATION 23/03/2023
132 BELLINI, GIULIA D 929 -3.3 10 PADOVA 27/03/2023