TROFEO AMALGA - MASCHILE

TROFEO AMALGA - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore PINETINA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 04/09/2024
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 30/08/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA BARBATI MICHELE Direttore di Torneo
CROCE MATTEO Rules Official
MONGUZZI ANTONIO Osservatore
LOCATELLI PAOLO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 BOERIS, PIETRO D Gin -4.1 14 PINEROLO - PRAGELATO 22/08/2024 18:09
2 ZEROLI, FILIPPO D Gin -2.5 31 BOGOGNO 14/08/2024 11:18
3 RAVIZZA, ALESSANDRO D -3.8 36 ROYAL PARK ROVERI 24/08/2024 15:27
4 CAVINA, RICCARDO D -3.0 38 FONTI 07/08/2024 11:04
5 LUNARDON, LUCA Gif -2.5 45 CONTINENTAL VERBANIA 25/08/2024 09:24
6 BIGGIOGERA, LUCA M Gif -2.5 61 BOGOGNO 26/08/2024 15:51
7 RIGOLDI, LORENZO D -2.2 68 MOLINETTO 23/08/2024 07:44
8 ASTI, CARLO MARIA D Gif -1.7 78 BOGOGNO 28/08/2024 12:34
9 CASARTELLI, LORENZO D -2.4 86 MONTICELLO 18/08/2024 22:30
10 LAJOLO, EDOARDO R 1.3 87 TORINO 03/08/2024 20:21
11 CESARIO, ALESSANDRO R BG 0.1 92 MONTICELLO 29/08/2024 20:04
12 ROVATTI, RICCARDO D Gif -0.5 100 MODENA 29/08/2024 10:45
13 VAIRO, ANDREA D Gif -0.5 104 GARLENDA 14/08/2024 08:40
14 SAINI, MAXIMILIAN R BG 0.7 116 BERGAMO ALBENZA 28/08/2024 09:29
15 ANGELLOTTI, REY R B 0.6 126 MOLINETTO 26/08/2024 14:56
16 ALBINI, ALESSIO R 2.5 149 MONTICELLO 08/08/2024 16:18
17 SPOTTI, MICHELE R B 1.1 163 BOLOGNA 23/08/2024 07:38
18 CAVINA, FEDERICO R 1.9 174 FONTI 27/08/2024 15:43
19 MARTINO, GIAN MARCO D 0.7 179 ROVEDINE 21/08/2024 14:35
20 CHIARI, EDOARDO R 1.6 190 FRANCIACORTA 24/08/2024 19:05
21 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.6 193 AMBROSIANO 30/08/2024 11:09
22 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 1.5 202 MILANO 01/09/2024 14:45
23 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON C B 3.0 202 FRANCIACORTA 21/08/2024 13:14
24 GIRARDI, ALBERTO S 1.0 210 BREAK POINT 24/08/2024 21:54
25 SUBET, FEDERICO R BG 2.7 216 AOSTA BRISSOGNE 27/08/2024 16:39
26 CALOSSO, CHRISTIAN D 0.0 217 MARGHERITA 10/07/2024 09:13
27 ERBA, ANDREA R B 1.0 225 MILANO 20/08/2024 22:50
28 BACCEGA, MATTEO D 2.3 233 CA' AMATA 05/08/2024 15:51
29 PERRONE, FEDERICO C B 3.8 236 BERGAMO ALBENZA 25/08/2024 19:27
30 SERAFINI, FEDERICO D 0.2 244 RENDENA 26/08/2024 13:11
31 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.2 284 LAGHI 07/08/2024 10:34
32 BEDESCHI, ANDREA R B 2.5 289 MODENA 23/08/2024 14:58
33 BONETTI, RICCARDO R 0.3 292 VILLA D'ESTE 19/08/2024 17:43
34 SUBET, ALESSANDRO C BG 5.2 293 AOSTA BRISSOGNE 27/08/2024 16:39
35 ORTOLANI, PAOLO M 0.6 294 DES ILES BORROMEES 15/06/2024 17:52
36 TADINI, FEDERICO C BG 4.1 300 CASTELCONTURBIA 28/08/2024 10:07
37 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.1 305 VILLAGE 22/08/2024 15:32
38 STRINI, FEDERICO R B 2.5 307 CONTINENTAL VERBANIA 30/08/2024 08:56
39 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 4.0 308 AMBROSIANO 05/08/2024 15:36
40 TOSI, FRANCO S 1.3 329 PINETINA 06/08/2024 11:06
41 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 5.0 361 FRANCIACORTA 27/08/2024 20:26
42 FRIGERIO, LEONARDO C B 4.2 371 LECCO 23/08/2024 11:26
43 GUERZONI, PIETRO C B 4.4 386 MODENA 24/08/2024 15:21
44 MANENTI, LEONARDO C B 4.8 399 ROSSERA 18/08/2024 15:21
45 GIRONI, ALBERTO NERI D 2.6 435 GARLENDA 11/08/2024 18:14
46 GAROFALO, LORENZO M -0.5 530 ROVEDINE 21/08/2024 11:15
47 ANTOGNINI, DAVIDE R 0.8 LANZO 12/08/2024 16:46
48 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 3.3 580 AMBROSIANO 20/08/2024 19:12
49 TOSI, LEONARDO D 3.4 PINETINA 21/08/2024 17:23
50 LO FARO, MAURO ALBERTO S 3.7 584 VILLA PARADISO SSD 26/08/2024 08:11
51 BOCCHI, MICHELE M 4.3 467 CUS PARMA 29/07/2024 15:35
52 MAURI, MATTIA D 4.5 597 MILANO 27/08/2024 15:21
53 TONDINA, DANYIL P B 4.6 446 ALPINO 27/08/2024 12:22
54 BORCA, EDOARDO C B 5.6 493 ROYAL PARK ROVERI 24/08/2024 13:59
55 CASIELLO, EDOARDO D 5.7 624 ANTOGNOLLA 23/06/2024 13:28
56 PALMA, GIULIO C B 6.3 557 TOLCINASCO 26/07/2024 23:13
57 SANAPO, LORENZO R 7.1 655 FIRENZE UGOLINO 22/08/2024 18:42
58 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 8.6 689 BERGAMO ALBENZA 22/08/2024 12:57
59 SACCO, JACOPO D 10.5 ORSINI 07/07/2024 16:32
60 GORLA, EDOARDO ANTONIO FELICE C 14.8 PINETINA 01/09/2024 14:44
61 TORTORI DONATI, RAFFAELE D -1.1 164 RAPALLO 01/02/2024 14:03
62 CERUTI, FEDERICO R 5.4 488 ROYAL PARK ROVERI 28/08/2024 17:27
63 FORNER, CARLO D Gin 0.2 132 ASOLO 29/08/2024 07:06
64 PAGANI, MATTIA P BG 0.4 106 CROARA 29/08/2024 22:48
65 ROSIELLO, MICHELE C BG 0.7 156 ARCHI CLAUDIO 21/07/2024 21:59
66 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.6 150 MARGARA 25/08/2024 00:08
67 BONACCORSI, ARTURO C B 4.3 403 FIRENZE UGOLINO 26/08/2024 09:27
68 SICCARDI, MATTIA C BG 2.2 395 CHERASCO 26/08/2024 11:30
69 BIANCHI, FEDERICO C BG 0.9 148 MONTICELLO 22/08/2024 07:35
70 CONFALONIERI, GIANMARIA D -0.8 169 CARIMATE 27/08/2024 10:20
71 FEDERICI, ANDREA C B 4.8 498 CONTINENTAL VERBANIA 27/08/2024 15:56
72 FABBIAN, REY P B 7.4 661 CA' AMATA 28/08/2024 11:17
73 FABBIAN, THAI P B 6.3 639 CA' AMATA 28/08/2024 11:17
74 OTTOLINI, EDOARDO C B 3.6 340 DUCATO - LA ROCCA 22/08/2024 19:02
75 MICHETTI, LORENZO M 2.4 363 ARENZANO PINETA 28/07/2024 07:40
76 SANVITO, GIORGIO C B 5.6 BERGAMO ALBENZA 27/08/2024 16:17
77 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BG -1.3 60 MODENA 27/08/2024 10:44
78 CASARINO, SIMONE R B 0.7 204 ROVEDINE 27/08/2024 12:57
79 CERESOLI, DANIELE D 1.5 246 BERGAMO ALBENZA 27/08/2024 16:18
80 PASQUALUCCI, FILIPPO R 3.8 594 CASTELCONTURBIA 30/08/2024 10:57
81 ALTRUDA, LORENZO P B 6.5 408 VERONA 22/08/2024 07:57
82 METELLI, MATTEO C BG 1.2 255 ROSSERA 26/08/2024 16:31
83 AGAZZI, LUCA S 4.2 AMBROSIANO 28/08/2024 11:33
84 ALBINI, CHRISTIAN S 9.0 MONTICELLO 30/08/2024 11:25
85 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 2.8 229 MILANO 17/08/2024 08:52
86 VILORIO, LUIGI AMADO M 4.5 596 MONTICELLO 09/08/2024 20:01
87 PIETROBON, TOMMASO D -2.0 71 ASOLO 25/08/2024 00:09
88 BIGONI, ALESSANDRO R 3.9 234 ROVEDINE 28/08/2024 22:41