GARA NAZIONALE SANREMO ULIVI - MASCHILE

GARA NAZIONALE SANREMO ULIVI - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore SANREMO ULIVI
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 28/01/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 70 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 23/01/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA GIANI LORENZO Direttore di Torneo
ALBAN VIVIANA Rules Official
DE FRANCESCHI TERESIANO Rules Official
RUELE' FABRIZIO Rules Official
AVVISO
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 COMOTTI, MATTIA 2255 -4.8 8 PGA ITALIANA 10/01/2023
2 PERRINO, PAOLO R Gin -0.3 62 ROYAL PARK ROVERI 11/01/2023
3 PFOESTL, FRANZ S 3204 -3.3 90 QUELLENHOF 04/01/2023
4 VAIRO, ANDREA D 0.9 102 GARLENDA 03/01/2023
5 AJOLFI, TOMMASO D -0.7 117 DUCATO - LA ROCCA 20/01/2023
6 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 1.6 136 AMBROSIANO 03/01/2023
7 STRINI, FEDERICO R B 1.5 138 CONTINENTAL VERBANIA 10/01/2023
8 CERIANI, BRUNO -1.1 143 PGA ITALIANA 03/01/2023
9 DE MARCO, STEFANO -1.0 152 CHERASCO 07/01/2023
10 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.1 171 LAGHI 04/01/2023
11 PAOLUZI, PIERPAOLO S 2.1 185 ROMA ACQUASANTA 18/01/2023
12 TONON, SIMONE C BG 2.9 189 ROYAL PARK ROVERI 07/01/2023
13 LOMBARDO, PATRICK R BG 3.3 210 STUPINIGI 08/01/2023
14 CALOSSO, CHRISTIAN D 1.5 212 MARGHERITA 05/01/2023
15 RINAUDO, VITTORIO D 2.4 217 ROYAL PARK ROVERI 12/01/2023
16 RIVA, CARLO R BG 3.3 222 LECCO 03/01/2023
17 MARCHESE, EDOARDO R BG 2.5 228 LECCO 09/01/2023
18 PIRONI, RICCARDO 2.2 230 PGA ITALIANA 22/01/2023
19 BERTERO, GIOVANNI C B 3.3 232 TORINO 10/01/2023
20 BORGETTO, SAMUELE R 1.6 233 BOVES 12/01/2023
21 FEA, PIER ANDREA M 2.2 261 TORINO 23/01/2023
22 CAMPINOTI, GIOVANNI M 0.4 275 OLGIATA 14/01/2023
23 NATOLI, MATTEO S -1.4 288 SANREMO ULIVI 13/01/2023
24 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.5 311 FRANCIACORTA 20/01/2023
25 CAUCIA, NICCOLO' M -0.5 316 ARGENTARIO 13/01/2023
26 MASSIMINO, MATTEO 2.7 319 CILIEGI 04/01/2023
27 CHIARI, EDOARDO D 2.3 346 FRANCIACORTA 22/01/2023
28 PRICCO, ROMEO M 1.6 357 BIELLA BETULLE 09/01/2023
29 GAVAZZI, PIETRO D 3.3 363 CARIMATE 07/01/2023
30 BIANCHI, FEDERICO C BG 5.8 367 MONTICELLO 05/01/2023
31 AMATI, SHYAM D 4.9 373 LANZO 04/01/2023
32 ERBA, ANDREA R B 2.8 390 MILANO 18/01/2023
33 LOTTI, FILIPPO M -4.7 FRENCH GOLF FEDERATION 23/01/2023
34 ABBONIZIO ORSI, FRANCESCO D -0.8 MILANO 21/01/2023
35 DE CARLI, LORENZO M -0.3 SANREMO ULIVI 09/01/2023
36 BERTINI, DAVIDE M 0.1 552 LECCO 06/01/2023
37 PRESTI, WALTER S 0.9 MENAGGIO 18/01/2023
38 EUSEBIO, MICHELE LORENZO M 1.2 505 ROBINIE 12/01/2023
39 SCRIBANTI, VITTORIO M 1.7 BIELLA BETULLE 08/01/2023
40 MACCARIO, ERIC D 2.1 453 SANREMO ULIVI 09/01/2023
41 REITHER, ALVISE S 2.2 ROBINIE 20/01/2023
42 BIASON, FEDERICO M 2.4 SALICI 2.0 10/01/2023
43 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 2.5 510 PARCO ROMA 04/01/2023
44 GEROSA, ALESSANDRO M 3.2 608 LECCO 06/01/2023
45 LAURETTI, FILIPPO S 3.4 PARCO ROMA 09/01/2023
46 DAVICO, GIANNI S 3.5 580 MARGHERITA 03/01/2023
47 DURANTE, MARCO S 3.5 455 TORINO 09/01/2023
48 FERRARI, VITTORIO GIACOMO D 3.6 CASTELCONTURBIA 16/01/2023
49 RUSSO, FILIPPO D 4.5 445 ROYAL PARK ROVERI 04/01/2023
50 CAMPAGNARI, WALTER S 4.7 503 CA' ULIVI 09/01/2023
51 KWEON, YEONGWOO D 4.9 523 CASTELLO TOLCINASCO_NA 07/01/2023
52 SICCARDI, MATTIA R BG 5.0 534 CHERASCO 09/01/2023
53 MAURI, MATTIA D 5.0 639 MILANO 16/01/2023
54 FERRARI, LUCA S 5.1 CASTELCONTURBIA 16/01/2023
55 CERUTI, FEDERICO R 5.3 534 ROYAL PARK ROVERI 07/01/2023
56 EGGER, ANDREAS S 6.3 679 BERGAMO ALBENZA 06/01/2023
57 SICCARDI, IGOR S 6.3 675 CHERASCO 09/01/2023
58 BARBERIS, TOMMASO R B 6.4 681 ROYAL PARK ROVERI 10/01/2023
59 ORIGLIA, CESARE S 6.4 SESTRIERES 20/01/2023
60 RIVA, MARCO M 6.6 685 LECCO 06/01/2023
61 MERCURI, EDOARDO P BG 7.3 434 BOGOGNO 13/01/2023
62 CIPOLLINI, DANIELE F. S 7.4 MONZA SSD 17/01/2023
63 BONSAVER, RICCARDO C B 7.4 703 CASTELCONTURBIA 19/01/2023
64 PANTONE, AMEDEO M 7.8 DES ILES BORROMEES 07/01/2023
65 TRUCCO, MATTEO C B 7.9 519 VARESE 03/01/2023
66 PRESSENDO, LUCA S 7.9 COURMAYEUR 05/01/2023
67 FRUSCA, MATTIA C B 8.1 530 FRANCIACORTA 18/01/2023
68 PANTONE, GIACOMO M 8.8 DES ILES BORROMEES 06/01/2023
69 MOTTA, CLAUDIO S 9.5 LECCO 06/01/2023
70 PRONZATO, FRANCESCO ALDO R B 9.6 735 ROYAL PARK ROVERI 11/01/2023
71 GENTINA, DAVIDE R 11.6 SANREMO ULIVI 09/01/2023
72 GUGLIELMINETTI, GREGORIO M 29.8 ROYAL PARK ROVERI 23/01/2023
73 PRICCO, DOMENICO S 9.6 737 SAN GIOVANNI SSD 22/01/2023
74 GOVERNALE, EDOARDO R 10.0 745 ROYAL PARK ROVERI 08/01/2023
75 MAGGIONI, MASSIMO S 10.2 TOLCINASCO 12/01/2023
76 STRINI, ANDREA S 11.5 CONTINENTAL VERBANIA 11/01/2023
77 GIACHINO, EDOARDO C B 12.8 802 CHERASCO 18/01/2023
78 IACHI BONVIN, ALBERTO C 12.9 SANREMO ULIVI 04/01/2023
79 MANASSERO, AMEDEO R 13.9 MARGHERITA 08/01/2023
80 RENZELLA, ROBERTO S 14.0 VIGNE 03/01/2023
81 BORCA, EDOARDO R B 15.3 CITTA' D'ASTI 20/01/2023
82 FRONTERO, BRUNO R Gin 1207 -2.5 23 ROYAL PARK ROVERI 03/01/2023
83 LEONE, GIOVANNI D -1.6 68 MARCO SIMONE 03/01/2023
84 ANGELLOTTI, REY R B 3.4 215 MOLINETTO 04/01/2023
85 CIRACI', GIANLUCA M 1.7 281 LAGHI 05/01/2023
86 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 14.9 LECCO 06/01/2023
87 PATTI, TIZIANO D 3.2 SANREMO ULIVI 07/01/2023
88 GAI, RICHARD -0.1 ALBATROS INDOOR 07/01/2023
89 MANGINO, MARIO Ss 6.5 683 LE ROSINE 07/01/2023
90 MELGRATI, RICCARDO S 3.3 613 MILANO 07/01/2023
91 CESARIO, ALESSANDRO R BG 1.3 115 MONTICELLO 08/01/2023
92 SELVA, STEFANO S 4.2 MENAGGIO 09/01/2023
93 QUAGLIA, PIETRO D 3.2 512 SALUZZO 10/01/2023
94 PREVITI, STEFANO S 6.2 672 ST. ANNA 10/01/2023
95 PERNA, GIANLUCA D Gif 0.1 77 CROARA 11/01/2023
96 RIGOLDI, LORENZO D Gif 1.1 82 MOLINETTO 11/01/2023
97 BOFFITO, ALESSANDRO D 0.4 327 MARGARA 12/01/2023
98 SCHIAVETTI, TOMMASO 1841 -0.6 121 PGA ITALIANA 13/01/2023
99 SPAGNOLO, ANTONIO R B 2.8 196 MOLINETTO 16/01/2023
100 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 4.6 588 MILANO 18/01/2023
101 HUET, VICTOR M 0.6 418 CASTELLARO 19/01/2023
102 FERRARIS, ANDREA M 2278 -3.1 29 TORINO 20/01/2023
103 FASCI', DAVIDE S Gin 11.7 781 TOLCINASCO 21/01/2023
104 GIACHINO, EMANUELE R B 8.3 460 COURMAYEUR 03/01/2023
105 ARMALEO, VALTER S 6.9 ST. ANNA 03/01/2023
106 MANONI, GIAN PAOLO S 5.5 CONTINENTAL VERBANIA 06/01/2023
107 MELGRATI, CARLO R Gin -1.0 93 FRANCIACORTA 07/01/2023
108 ZAVATTARO, JACOPO R B 6.7 689 TORINO 07/01/2023
109 VALZORIO, FILIPPO D -1.6 71 CASTELCONTURBIA 08/01/2023
110 ORIGLIA, MATTEO S 11.3 GARLENDA 12/01/2023
111 LUALDI, ROBERTO Ss 11.9 778 ROBINIE 12/01/2023
112 FRIGERIO, LEONARDO R B 15.9 LECCO 13/01/2023
113 SANGIORGI, ALFREDO S 5.7 658 CERVIA 13/01/2023
114 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 2.3 204 BIELLA BETULLE 15/01/2023
115 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.1 125 BERGAMO ALBENZA 15/01/2023
116 MADDALENA, MATTIA C BG 5.6 530 AMBROSIANO 23/01/2023