TROFEO GIOVANILE FEDERALE - MASCHILE (VALIDO WAGR)

TROFEO GIOVANILE FEDERALE - MASCHILE (VALIDO WAGR)

CIRCOLO Organizzatore FONTI
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 23/06/2025
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 104 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 18/06/2025 ore 12:00
COMITATO DI GARA REN MAURIZIO Direttore di Torneo
CERONI FERNANDO Rules Official
RANCATI VIRGINIA Rules Official
BARTOLINI MICAELA Rules Official
PIRAZZOLI FRANCO Rules Official
AVVISO

“La categoria della gara sarà una L e verrà assegnata a conclusione della gara”

PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R Gin -4.4 13 OLGIATA 16/06/2025
2 GIOVANNINI, ALESSANDRO R Gin -2.7 17 CROARA 30/05/2025
3 PERRINO, PAOLO R Gin -2.6 25 ROYAL PARK ROVERI 12/06/2025
4 MANINI, MATTEO C Gin -2.1 34 FONTI 05/06/2025
5 MALTESE, DAVIDE C Gin -2.8 37 ROMA ACQUASANTA 23/05/2025
6 BULETTI, RAFFAELE C BG -1.5 47 OLGIATA 26/04/2025
7 REGOLI, TOMMASO C BN -0.1 48 PARCO ROMA 14/06/2025
8 VALLI, SIMONE C BG -2.0 60 MODENA 30/05/2025
9 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BN -1.8 64 MODENA 21/04/2025
10 MARCHESE, EDOARDO R BG -0.5 70 LECCO 16/04/2025
11 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -1.3 71 ROYAL PARK ROVERI 17/06/2025
12 FINALI, FEDERICO R BG -1.7 75 FONTI 08/06/2025
13 LASERRA, LEONARDO C BN 0.4 81 ROVEDINE 10/06/2025
14 DE GENNARO, PAOLO R BN -2.0 83 OLGIATA 13/06/2025
15 DI MAURO, LUCA C Gin -1.0 84 CROARA 12/06/2025
16 ROMANO, RICCARDO C BG 0.0 89 PARCO ROMA 11/06/2025
17 PAGANI, MATTIA C BN -0.7 92 CROARA 02/06/2025
18 PALMIERI, RICCARDO C BG 0.2 93 PARCO ROMA 16/06/2025
19 RIVA, CARLO R BG 1.7 102 LECCO 15/06/2025
20 ACQUARO, TOMMASO R BG 2.3 105 MOLINETTO 02/06/2025
21 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.4 116 PARCO ROMA 29/05/2025
22 CODISPOTI, NICOLO' C BG 1.7 117 MONTICELLO 07/05/2025
23 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B -1.6 120 MILANO 17/06/2025
24 GIRARDI, LEONARDO P BN -0.2 123 ASOLO 17/06/2025
25 BALDASSARI, DANIEL P BN 2.1 132 OLGIATA 03/06/2025
26 IRACI, TOMMASO R B 3.7 147 MARCO SIMONE 13/05/2025
27 BENZI, ANDREA C B 2.1 148 ASOLO 17/06/2025
28 VITONE, VITO ANTONIO R BG 3.6 151 SAN DOMENICO - EGNAZIA 07/06/2025
29 ERBA, ANDREA R B 0.6 152 MILANO 30/05/2025
30 GRILLI, ERIC C BG 1.9 153 TERRE DI CANOSSA 03/06/2025
31 CORAPI, DANIEL C BG 4.1 162 ARGENTARIO 16/06/2025
32 SANTINELLI, ALESSIO P BN 3.4 163 RIVIERA GOLF 15/06/2025
33 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.4 165 MOLINETTO 07/06/2025
34 BIANCHI, LEONARDO C BG 3.1 174 ROMA ACQUASANTA 06/06/2025
35 TESTA, DANIELE R B 4.6 175 PARCO ROMA 14/05/2025
36 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 2.8 178 MILANO 30/05/2025
37 TRUCCO, MATTEO C B 2.2 180 VARESE 27/04/2025
38 REGOLI, GIORGIO P BG 2.7 181 PARCO ROMA 14/06/2025
39 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 3.2 182 MARCO SIMONE 13/06/2025
40 GHERARDI, LUIGI P BN 3.4 183 ASOLO 10/06/2025
41 BORDI, PIETRO P BG 3.1 198 OLGIATA 11/06/2025
42 DZIUBA, MATTHIAS C B 4.1 210 FIRENZE UGOLINO 27/05/2025
43 FORNARI, ANTONIO C BG 1.6 216 TORRENOVA SSD 23/05/2025
44 BELLEI, GIACOMO R BG 1.7 218 MODENA 10/06/2025
45 GHIDINI, ACHILLE C BG 1.2 220 ARZAGA 04/06/2025
46 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.5 222 PARCO ROMA 13/06/2025
47 FRIGERIO, LEONARDO R B 3.3 227 LECCO 06/06/2025
48 PEDRETTI, RICCARDO C BG 2.3 228 DUCATO - LA ROCCA 27/05/2025
49 DARY, GIORGIO C B 3.5 232 MARCO SIMONE 25/02/2025
50 FINALI, NICOLA C BG 2.2 235 FONTI 08/06/2025
51 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 4.5 236 PAVONIERE 07/06/2025
52 NENNI, VALERIO P BG 5.8 242 PARCO ROMA 13/06/2025
53 LAZZARI, FABIO C B 5.8 243 DUCATO - LA ROCCA 10/06/2025
54 POLLASTRI, SAMUELE P BG 2.2 255 MODENA 04/06/2025
55 VISCARDI, ALESSANDRO C B 3.2 270 MONTICELLO 22/05/2025
56 ARRICHIELLO, ANDREA P B 7.1 271 CONERO 05/06/2025
57 GERMI, LUCA C B 2.5 274 DUCATO - LA ROCCA 10/06/2025
58 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R 3.7 304 MONTICELLO 22/05/2025
59 VEZZOSI, RAFFAELE C B 3.1 308 BELLOSGUARDO 15/06/2025
60 CASTELLETTI, LEON C B 4.7 311 MODENA 26/04/2025
61 GUERZONI, PIETRO C B 3.0 316 MODENA 23/05/2025
62 VISCARDI, PIETRO R B 1.9 319 MONTICELLO 22/05/2025
63 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.6 335 SAN MARINO 12/06/2025
64 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 4.2 338 FRANCIACORTA 03/06/2025
65 SACCHINI, RICCARDO R BG 5.3 339 CONERO 14/06/2025
66 CAPPELLIN, NATAN R B 5.7 340 LANZO 15/06/2025
67 BARDELLE, EDOARDO C B 1.0 349 ROVEDINE 09/06/2025
68 FRANCHI, LEONE P B 6.3 354 SAN MARINO 12/06/2025
69 OTTOLINI, EDOARDO R B 4.3 365 DUCATO - LA ROCCA 07/06/2025
70 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C 7.4 368 ACAYA 11/06/2025
71 BARONCELLI, NERI C B 3.3 378 PAVONIERE 08/06/2025
72 SCORZONI, FEDERICO B BG 8.7 396 BOLOGNA 10/06/2025
73 BONACCORSI, ARTURO R B 4.2 397 FIRENZE UGOLINO 03/06/2025
74 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 3.2 399 MONTICELLO 22/05/2025
75 BENEDINI, LORENZO C B 5.1 400 MONTICELLO 22/04/2025
76 MOSCON, TOMMASO C B 5.5 407 ASOLO 12/06/2025
77 GARDINI, ALESSANDRO C B 8.1 417 SAN MARINO 03/06/2025
78 BALDACCI, LEONARDO R BG 4.0 419 PAVONIERE 09/06/2025
79 DELLA PIETRA, FEDERICO R -1.2 CZECH GOLF FEDERATION 24/03/2025
80 COLLI CARANO, ENEA C B 4.8 515 MONTICELLO 22/05/2025
81 MAURO, FRANCESCO C 5.0 441 PORDENONE 12/03/2025
82 BRAMBILLA, GIULIO C B 6.1 538 MILANO 13/06/2025
83 TABARRONI, MATTEO C 6.5 508 MODENA 02/06/2025
84 ZATI, MASSIMO P B 6.5 532 MODENA 09/06/2025
85 BASILIO, LEONARDO C B 6.6 483 ROMA ACQUASANTA 10/06/2025
86 PIGNI, NICCOLO' R 6.9 617 MONTICELLO 27/05/2025
87 BINOTTO, LORENZO P B 7.7 635 MODENA 17/06/2025
88 POLITO, ALESSANDRO P B 7.9 639 BOLOGNA 24/04/2025
89 BULETTI, LEANDRO P B 8.6 648 OLGIATA 14/05/2025
90 TEDESCHI, CRISTIAN B BG 8.7 652 MODENA 08/06/2025
91 BUZZI, MASSIMO P 8.8 653 FONTI 25/05/2025
92 SABBATANI, RICCARDO C 8.9 657 RIVIERA GOLF 17/06/2025
93 MINELLI, MATTEO JOHN P B 10.7 684 MODENA 10/06/2025
94 PORRI, MATTIA R 10.7 518 PARCO ROMA 13/06/2025
95 CENTI, LORENZO R 10.9 427 MARCO SIMONE 11/06/2025
96 MANZI, GIOVANNI ARNOLFO C 10.9 685 BELLOSGUARDO 16/06/2025
97 PEREZ, MARCO C 11.7 MILANO 06/06/2025
98 PULGA, KIMI B BG 11.8 MODENA 09/06/2025
99 SANDROLINI, ENRICO B BG 11.8 704 BOLOGNA 13/06/2025
100 LECCHINI, LEONARDO P B 12.4 712 DUCATO - LA ROCCA 09/06/2025
101 TONELLI, MATTEO R 12.7 FONTI 15/06/2025
102 BARNABE', ENEA P 16.8 FONTI 13/06/2025
103 PRETTO, WAGNER C BG 1.7 160 VERONA 06/06/2025
104 ANGELLOTTI, REY R B 1.2 94 MOLINETTO 13/06/2025
105 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.8 150 AMBROSIANO 14/06/2025
106 MADDALENA, MATTIA C BG 1.9 99 AMBROSIANO 09/06/2025
107 SPLUGA, EDOARDO R BN -1.4 95 PADOVA 12/06/2025
108 TERRENI, EDOARDO P BG 4.0 201 FIRENZE UGOLINO 15/06/2025
109 ILARI, ETTORE P BG 4.8 269 CUS FERRARA 23/05/2025
110 BEDESCHI, ANDREA R B 2.9 307 MODENA 05/06/2025
111 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 4.0 272 VILLAGE 10/06/2025
112 FILIGHEDDU, ALBERTO P BG 5.0 493 MONTECCHIA GOLF 06/05/2025
113 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.2 137 VERONA 04/03/2025
114 PELLACANI, FEDERICO P BG 2.8 310 MODENA 08/06/2025
115 TEDESI, ERIC C BG 3.3 195 BERGAMO ALBENZA 09/06/2025
116 MANENTI, LEONARDO R B 3.2 200 COLOMBERA ASD 12/06/2025
117 GIZZI, TOMMASO P BG 9.7 368 FIRENZE UGOLINO 31/03/2025
118 LAPORTA, BRUNO P BG 3.4 190 SAN DOMENICO - EGNAZIA 27/05/2025
119 LONGA, EDOARDO MARIA P B 6.5 379 MARCO SIMONE 13/06/2025
120 VANNI, DUCCIO R BG 1.7 170 ARGENTARIO 15/06/2025
121 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 1.9 206 BERGAMO ALBENZA 18/06/2025
122 BOTTA, GREGORIO B B 12.8 719 VERONA 04/03/2025
123 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.1 204 MOLINETTO 04/06/2025
124 PECORA, FRANCESCO C 10.4 681 VERONA 18/05/2025
125 METELLI, MATTEO R BG 3.9 168 COLOMBERA ASD 14/06/2025
126 BOVA, SIMONE P B 5.8 592 MONTECCHIA GOLF 15/06/2025
127 PRESTIA, LORENZO R B -2.2 58 ROMA ACQUASANTA 07/06/2025
128 CESARIO, ALESSANDRO R BG -1.5 97 MONTICELLO 17/06/2025
129 BUGATTI, GUGLIELMO C 10.0 675 MONTICELLO 22/05/2025
130 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.1 154 MONTICELLO 22/05/2025