LXIX GRAN PREMIO CITTA' DI MILANO - MASCHILE

LXIX GRAN PREMIO CITTA' DI MILANO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MILANO
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 72/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 20/05/2022
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 102 + 4
LIMITE HANDICAP 6.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/05/2022 ore 12:00
COMITATO DI GARA PEROTTO GIAN PIERO Direttore di Torneo
MALVESTITI ARTURO Rules Official
PANZERI BRUNO Rules Official
VECLANI NICOLA MATTEO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 COMOTTI, MATTIA 2255 -1.8 12 TORINO 07/05/2022 15:55
2 BERNARDI, EUGENIO D Gin -4.1 19 MARGARA 08/05/2022 15:32
3 AGUGIARO, NICCOLO' 1961 -3.3 21 PGA ITALIANA 10/05/2022 20:11
4 GAMBETTI, ALESSANDRO Gif 997 -3.7 27 TOLCINASCO 10/05/2022 14:12
5 RIGOTTI, LEONARDO -0.5 35 PGA ITALIANA 10/05/2022 11:58
6 SANTINELLI, LORENZO D 3632 -2.3 39 RIVIERA GOLF 08/05/2022 08:54
7 VARLEY, ANDRES F. Gif -2.3 43 TOLCINASCO 29/04/2022 21:10
8 SANTONI, FRANCESCO 3129 -0.2 58 TOLCINASCO 09/05/2022 08:58
9 GIOVANNINI, ALESSANDRO R Gin -1.6 66 CROARA 13/05/2022 09:17
10 VEZZA, GIOVANNI D Gif -0.3 67 TORINO 12/05/2022 08:03
11 TADINI, EDOARDO D 2703 1.3 72 CASTELCONTURBIA 24/04/2022 20:12
12 PERRINO, PAOLO C BN 0.6 79 ROYAL PARK ROVERI 03/05/2022 20:58
13 CIARDELLI, RICCARDO D 3341 0.5 83 MONTICELLO 12/05/2022 07:21
14 FIATO, LORENZO D 3501 2.1 84 ROYAL PARK ROVERI 05/05/2022 05:15
15 COLOZZA, SIMONE ARMANDO D 0.9 88 PARCO ROMA 24/04/2022 18:30
16 BOLOGNESI, ALESSANDRO M -1.8 90 MODENA 02/05/2022 07:56
17 MORELLI, GUGLIELMO D 4241 0.8 101 MILANO 25/04/2022 13:12
18 BERNARDI, GIOVANNI C Gin 1.3 102 MARGARA 11/05/2022 19:59
19 PICONE, DARIO D Gif 0.3 105 VILLA CONDULMER 26/04/2022 18:44
20 PIRONI, RICCARDO 1.2 109 TOLCINASCO 10/05/2022 13:06
21 ANTOCI, TOMMASO D Gif 0.1 116 ARCHI CLAUDIO 06/05/2022 13:53
22 BROLLO, FRANCESCO D 1.3 120 CASTELCONTURBIA 20/04/2022 12:10
23 PERNA, GIANLUCA D Gif 1.7 122 CROARA 13/04/2022 13:26
24 MELGRATI, CARLO R Gin 1.0 124 FRANCIACORTA 17/04/2022 14:01
25 SPLUGA, EDOARDO C BN 0.7 125 VERONA 11/05/2022 05:38
26 CAVALIERE, SIMONE C Gin 2.0 126 MONTECCHIA GOLF 29/04/2022 06:28
27 CARMINATI, GABRIELE R BN 1.2 128 BERGAMO ALBENZA 19/04/2022 11:34
28 RIGOLDI, LORENZO D BN 0.2 129 MOLINETTO 09/05/2022 16:41
29 ROVATTI, RICCARDO D Gif 3538 0.9 131 MODENA 13/05/2022 06:13
30 CAPUTO, RICCARDO D 1.2 135 CASTELFALFI 03/05/2022 08:14
31 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 2.5 141 AMBROSIANO 20/04/2022 22:59
32 PISANI, LORENZO D 1.6 145 MILANO 13/05/2022 06:49
33 LUNARDON, LUCA D Gif 2.2 146 CONTINENTAL VERBANIA 26/04/2022 05:32
34 BIGGIOGERA, LUCA M Gif -1.9 151 BOGOGNO 08/05/2022 18:18
35 ARZUFFI, MATTEO R 1.9 153 BERGAMO ALBENZA 13/05/2022 07:32
36 CERIANI, BRUNO D -1.4 157 AMBROSIANO 28/02/2022 15:06
37 CAPITANIO, NICHOLAS M -2.1 161 CAMPODOGLIO 08/05/2022 15:41
38 PRINI, FILIPPO M -0.7 162 MONTICELLO 11/04/2022 16:42
39 DI LORENZI, DAVIDE D 2.0 171 RIVIERA GOLF 28/04/2022 09:17
40 TURRA, LEONARDO D 0.0 172 GARDAGOLF 04/05/2022 18:12
41 CESARIO, ALESSANDRO R BG 3.4 173 MONTICELLO 10/04/2022 10:27
42 KRYHAN, ARTUR M -2.5 177 RIVIERA GOLF 11/05/2022 12:53
43 SARI, GIANCARLO D 0.4 181 MONTICELLO 10/05/2022 18:20
44 BONOMI, FILIPPO C BN 2.3 183 FRANCIACORTA 12/05/2022 10:20
45 ABBA', FRANCESCO D Gif 2136 -1.2 184 ROYAL PARK ROVERI 22/04/2022 20:08
46 DE MARCO, STEFANO M 0.5 186 CHERASCO 07/05/2022 10:59
47 ZEROLI, EDOARDO R B 3.7 202 BOGOGNO 19/04/2022 07:01
48 PACE, ALDO JOSE' R B 3.4 205 OLGIATA 09/05/2022 14:39
49 CERESOLI, DANIELE D 2.1 209 BERGAMO ALBENZA 07/04/2022 05:58
50 GIRONI, ALBERTO NERI D 1.5 221 GARLENDA 10/05/2022 15:45
51 FACCHINI, TOMMASO M -0.3 228 PADOVA 12/05/2022 18:42
52 BELLOTTI, MATTEO R B 5.0 236 MOLINETTO 06/05/2022 07:43
53 MASSIMINO, MATTEO D 2.5 237 ROYAL PARK ROVERI 22/04/2022 06:50
54 GAROFALO, LORENZO M 2.1 238 ROVEDINE 03/05/2022 10:04
55 GAVAZZI, PIETRO D 3779 1.8 242 CARIMATE 07/05/2022 10:00
56 SANDRINI, GABRIELE D 1.2 244 GARDAGOLF 22/04/2022 08:36
57 VERCELLINO, JACOPO M 2.7 247 LE ROSINE 26/04/2022 08:43
58 BOLDRIN, MARCO D 3.6 249 MONTECCHIA GOLF 08/05/2022 16:57
59 SPAGNOLO, ANTONIO C BG 6.2 259 MOLINETTO 05/05/2022 08:04
60 CESARE, LORENZO D 3.6 264 BIELLA BETULLE 04/05/2022 10:20
61 FUMAGALLI, TOMMASO D 1.5 267 PINETINA 12/05/2022 12:55
62 MAURELLI, GIAMPIERO S 2.3 284 LAGHI 05/05/2022 07:44
63 PONCINI, FEDERICO M 0.6 323 MILANO 12/04/2022 15:01
64 SGARAVATTI, CARLO D 1.9 324 UDINE 24/04/2022 10:50
65 TINELLI, FRANCESCO M 0.4 330 BIELLA BETULLE 10/05/2022 13:18
66 OLCELLI, FEDERICO M 4.6 343 CROARA 30/04/2022 11:15
67 MELGRATI, RICCARDO S 3.5 353 MILANO 28/04/2022 18:52
68 PAVESIO, FRANCESCO M 3.0 393 TORINO 27/04/2022 13:01
69 PRICCO, ROMEO M 4.0 395 BIELLA BETULLE 03/05/2022 07:31
70 BILOTTI, GABRIELE D 4.8 395 ROVEDINE 03/05/2022 15:10
71 FASSI, FEDERICO D 1.0 397 COLLI BERGAMO 06/05/2022 15:36
72 BRAVIN, GABRIELE D -2.8 AMBROSIANO 18/05/2022 09:39
73 ROSCIOLI, ROBERTO M 2746 -1.3 456 ARZAGA 10/05/2022 16:52
74 SANTAGOSTINO, CARLO A. M -0.5 533 CARIMATE 18/04/2022 20:13
75 MINETTI, MARCO M 0.3 573 MILANO 05/05/2022 07:53
76 SOMMER, JULIUS C 0.3 11/05/2022 13:02
77 BUTTIRONI, DIEGO 0.9 451 BERGAMO ALBENZA 08/05/2022 09:42
78 BRIGADOI, SIMONE M 1.1 497 VERONA 03/05/2022 18:24
79 ZULLO, KASSA D 2.0 VILLA PARADISO SSD 03/05/2022 13:11
80 CASALI, GUGLIELMO M 2.1 582 ARZAGA 07/05/2022 07:57
81 ZAPPA, GREGORIO C 2.1 MILANO 18/05/2022 10:01
82 GEROSA, ALESSANDRO D 2.8 604 LECCO 04/05/2022 12:44
83 PERONI, FRANCESCO M 3.1 CROARA 11/04/2022 09:01
84 SAINI, MAXIMILIAN R BG 3.9 504 BERGAMO ALBENZA 13/05/2022 08:11
85 MAURI, MATTIA D 4.1 620 MILANO 25/04/2022 07:38
86 ROSA, LORENZO M 4.4 406 COLLI BERGAMO 06/05/2022 08:07
87 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B 4.8 635 MILANO 02/05/2022 06:49
88 CONFALONIERI, GIANMARIA D 4.8 504 CARIMATE 12/05/2022 05:34
89 ERBA, ANDREA R B 4.9 504 MILANO 26/04/2022 09:07
90 CERUTI, FEDERICO R B 5.0 479 ROYAL PARK ROVERI 09/05/2022 04:44
91 LO FARO, MAURO ALBERTO S 5.2 640 VILLA PARADISO SSD 12/05/2022 14:08
92 MOLINA, LUDOVICO D 11.2 LAGHI 18/05/2022 10:00
93 BOERIS, PIETRO D Gin 1854 -1.6 22 PINEROLO - PRAGELATO 28/03/2022 15:00
94 DEMONTE, DAVIDE M 0.0 319 VERONA 01/04/2022 08:34
95 ROCCHETTI, RICCARDO D 3.5 533 GARDAGOLF 28/03/2022 08:05
96 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 4.8 364 MILANO 16/04/2022 12:17
97 LONGARI, ANTONIO R B 3.8 239 VARESE 16/04/2022 13:38
98 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 1.0 113 VARESE 19/04/2022 15:15
99 CELANI, GIORGIO R Gin -1.4 31 OLGIATA 20/04/2022 13:03
100 STRINI, FEDERICO R B 3.6 166 CONTINENTAL VERBANIA 21/04/2022 13:05
101 GIASSI, GIAN MARCO M 4.0 CAMPODOGLIO 22/04/2022 08:21
102 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R BG 4.7 272 TORINO 18/04/2022 05:42
103 ZEROLI, FILIPPO D Gin -0.6 73 BOGOGNO 19/04/2022 06:55
104 PIEMONTESI, SIMONE R B 2.7 191 TORINO 19/04/2022 16:28
105 PARASSINA, ALESSANDRO FED M 5.9 AMBROSIANO 20/04/2022 12:49
106 RANDAZZO, FEDERICO R Gin 0.8 57 SICILIA'S PICCIOLO 21/04/2022 16:21
107 MIGLIORINI, ALFREDO R B 0.8 89 RAPALLO 14/03/2022 16:42
108 RAZZA, GIOVANNI PAOLO R 6.3 509 BERGAMO ALBENZA 07/05/2022 18:12
109 INVERNIZZI, GABRIEL D -1.0 92 ZOATE 07/05/2022 19:25
110 DE BENEDETTO, GIOVANNI D -0.9 74 TOLCINASCO 09/05/2022 06:16
111 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG 1.2 158 VERONA 09/05/2022 08:19
112 DE COL, PIER FRANCESCO D -2.4 119 ROYAL PARK ROVERI 09/05/2022 10:57
113 SEVERA, NICOLO' 1.6 193 TEVERE 10/05/2022 16:11
114 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 1.4 91 CROARA 11/05/2022 05:34
115 ZANCOLO', ANDREA D 0.2 78 TORINO 12/05/2022 20:29
116 GHILARDI, ALESSANDRO D 3027 1.2 96 COLLI BERGAMO 13/05/2022 07:13
117 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 0.9 355 DES ILES BORROMEES 13/05/2022 08:13
118 PAGLIUGHI, CESARE R BG 3.3 213 MOLINETTO 08/05/2022 06:29
119 FERRARIS, ANDREA D Gif 2278 -1.2 37 TORINO 08/05/2022 08:30
120 LASI, CARLO EDOARDO D 2473 -0.8 121 TORINO 08/05/2022 19:05
121 MERENDINO, ALESSANDRO R BG 3.9 196 SICILIA'S PICCIOLO 09/05/2022 05:07
122 TERNAVASIO, ANDREA 1.1 214 PGA ITALIANA 09/05/2022 06:40
123 GROSSI, FILIPPO 3639 -1.7 41 PGA ITALIANA 09/05/2022 09:34
124 GIUFFRE', NICCOLO' M 3368 1.0 279 VERONA 10/05/2022 11:06
125 FRANCESCUTTI, LAMBERTO R B 0.3 150 LIGNANO 11/05/2022 16:10
126 FACCINCANI, MORENO S 2.7 406 PARADISO 12/05/2022 00:33
127 MASCITELLI, GIAN MARCO D 2.6 149 CONERO 12/05/2022 05:07
128 MARCHI, FILIPPO R Gin -0.7 53 OLGIATA 12/05/2022 14:23
129 GALLAVRESI, LODOVICO D Gif 1944 -3.0 29 BOGOGNO 01/05/2022 07:26
130 VAIRO, ANDREA D Gif 1.8 115 GARLENDA 01/05/2022 14:05
131 ROSSIN, TOMMASO D Gin 2060 -1.9 18 ROYAL PARK ROVERI 02/05/2022 14:38
132 D'ERRICO, MATTIA R Gin 4563 -1.4 61 MATILDE GOLF 05/05/2022 15:45
133 FRONTERO, BRUNO R Gin -0.4 44 ROYAL PARK ROVERI 01/05/2022 14:06
134 PETRANGELI, FRANCESCO R BG 2.0 136 ROMA ACQUASANTA 02/05/2022 14:47
135 D'ORAZIO, STEFANO S 0.7 ROYAL PARK ROVERI 02/05/2022 20:52
136 CRIPPA, MARCO D 2.8 594 COLLI BERICI 03/05/2022 08:25
137 TOCCACELI, GIACOMO D 4.3 258 CONERO 03/05/2022 18:15
138 TACCHINI, NICOLO' M 2.2 478 CASTELCONTURBIA 04/05/2022 11:02
139 LAJOLO, EDOARDO R BG 3.3 203 TORINO 06/05/2022 08:12
140 BRUNELLA, ALESSIO R BG 3.3 201 ROMA ACQUASANTA 06/05/2022 19:45
141 RIMAURO, LUCA R Gin 0.5 64 MONTICELLO 10/03/2022 13:14
142 BATTILANI, HENRI M 1.8 399 ROYAL PARK ROVERI 25/04/2022 18:05
143 PIETROBON, TOMMASO D 2.2 295 ASOLO 26/04/2022 08:05
144 SCHMITZ, HENDRIK-LUKA C 0.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 26/04/2022 09:48
145 ANGELINI, FRANCESCO R BG 3.8 147 ROMA ACQUASANTA 27/04/2022 07:04
146 TADINI, FEDERICO C B 2.7 189 CASTELCONTURBIA 24/04/2022 20:19
147 GALLINI, MICHELE M -1.6 227 BOGOGNO 26/04/2022 09:06
148 BERTULETTI, NICCOLO' D 3.4 610 BERGAMO ALBENZA 27/04/2022 13:58
149 DORIGO, GIACOMO D 0.7 195 VENEZIA 28/04/2022 19:51
150 AMELIO, FILIPPO D 3.2 317 VERONA 10/04/2022 09:47
151 CASTELLI, LORENZO THOMAS R 4.4 522 MILANO 15/04/2022 11:41
152 GHIDINI, FRANCESCO R 3.5 210 ARZAGA 04/04/2022 14:01