TROFEO CITTA' DI MODENA - U.N.V.S.- AMBASCIATORI DELLO SPORT - MASCHILE

TROFEO CITTA' DI MODENA - U.N.V.S.- AMBASCIATORI DELLO SPORT - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MODENA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara L
DATA INIZIO GARA 13/03/2026
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 76 + 4
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 06/03/2026 ore 12:00
COMITATO DI GARA COLOMBARINI DAVIDE Direttore di Torneo
BARBERINI MARCO FEDERICO Rules Official
BOCCIA GIANCARLO Rules Official
BOTTI PATRIZIA Rules Official
CESSANTI DANIELA Rules Official
MINGHELLI CLAUDIO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D Gin -4.5 18 MONTECCHIA GOLF 02/03/2026
2 CAVINA, RICCARDO D Gif -2.5 24 VERONA 26/02/2026
3 DANZI, DIEGO EMANUELE D Gif -2.4 30 RIVIERA GOLF 21/02/2026
4 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D Gif -3.1 32 MODENA 02/02/2026
5 PAGANI, MATTIA C Gin -3.0 36 ARZAGA 05/03/2026
6 VALLI, SIMONE R Gin -1.8 39 MODENA 03/03/2026
7 MARCHESE, EDOARDO R BN -2.2 49 LECCO 15/02/2026
8 BOSCO, MICHELE S -3.1 53 RIVIERA GOLF 16/02/2026
9 ROVATTI, RICCARDO M Gif -1.5 58 BOLOGNA 06/03/2026
10 CESARIO, ALESSANDRO D Gif -0.6 60 MONTICELLO 04/03/2026
11 PROFANTER, FELIX C BN -0.9 63 MADONNA CAMPIGLIO 04/03/2026
12 BIELLI, PIERGIORGIO C BN -0.9 67 MILANO 27/02/2026
13 CAMOCARDI, GIACOMO D Gif -1.4 68 MODENA 27/02/2026
14 AJOLFI, TOMMASO D Gif -2.6 77 DUCATO 06/03/2026
15 DOSSI, GABRIELE C BG -0.9 87 FRANCIACORTA 27/02/2026
16 SCUCCATO, MARCO D -1.6 91 CA' AMATA 22/02/2026
17 MIANO, MASSIMO VITTORIO C BN -1.4 95 MOLINETTO 21/02/2026
18 CARMINATI, GABRIELE D Gif -3.7 96 BERGAMO ALBENZA 02/03/2026
19 RIMAURO, LUCA D Gif -2.2 107 MONTICELLO 03/02/2026
20 FORNARI, ANTONIO R BG -0.4 111 TORRENOVA SSD 18/02/2026
21 SANTINELLI, ALESSIO C BN 0.8 122 OLGIATA 03/03/2026
22 BARBERIS, TOMMASO R B 1.9 131 ROYAL PARK ROVERI 28/02/2026
23 BALDASSARI, DANIEL C BN 1.3 132 OLGIATA 03/03/2026
24 RIVA, CARLO R B 3.0 137 LECCO 03/03/2026
25 D'AMICO, LUIGI M -2.5 140 CERVIA 19/02/2026
26 CASTELLETTI, LEON R BG 1.1 141 MODENA 24/02/2026
27 GALLINI, MICHELE M -1.3 142 BOGOGNO 05/03/2026
28 FRIGERIO, LEONARDO R B 0.3 143 LECCO 04/03/2026
29 GIACHINO, EMANUELE D -0.1 145 ROYAL PARK ROVERI 16/02/2026
30 GRILLI, ERIC R B 0.9 153 TERRE DI CANOSSA 11/02/2026
31 SICCARDI, MATTIA R B 1.8 158 ROYAL PARK ROVERI 23/02/2026
32 MAZZOTTI, MICHELE D -1.7 160 CERVIA 23/02/2026
33 TRUCCO, MATTEO C B 2.5 161 TOLCINASCO 01/03/2026
34 MASE', FEDERICO C BG 2.4 164 MADONNA CAMPIGLIO 05/03/2026
35 SPOTTI, MICHELE D 0.5 166 ARGENTARIO 04/03/2026
36 LAPORTA, BRUNO C BG 2.8 170 SAN DOMENICO - EGNAZIA 02/03/2026
37 BACCEGA, MATTEO M -1.4 174 CA' AMATA 24/02/2026
38 RIZZO, RICCARDO P BN 0.5 175 LECCO 05/03/2026
39 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.6 181 PARCO ROMA 03/03/2026
40 POLLASTRI, SAMUELE P BN 3.0 184 MODENA 09/02/2026
41 SAINI, MAXIMILIAN D 1.9 186 BERGAMO ALBENZA 03/03/2026
42 ACQUARO, TOMMASO R B 4.6 187 TOLCINASCO 30/01/2026
43 FINALI, NICOLA C BG 0.2 192 FONTI 12/02/2026
44 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.8 197 MOLINETTO 02/03/2026
45 MERCURI, EDOARDO C BG 3.8 198 BOGOGNO 03/03/2026
46 TEDESI, ERIC C B 0.3 199 BERGAMO ALBENZA 22/02/2026
47 BERNARDO, NICOLO' D 0.7 203 PARCO ROMA 02/03/2026
48 GERMI, LUCA C BG -0.5 207 DUCATO 19/02/2026
49 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE C BG 3.5 219 FRANCIACORTA 02/03/2026
50 LAZZARI, FABIO C BG 4.2 221 DUCATO 27/02/2026
51 ROCCHETTI, RICCARDO D 1.7 222 FRANCIACORTA 04/03/2026
52 ADORNI, TITO M -0.5 223 CUS PARMA 10/02/2026
53 BASSO, FILIPPO D -0.4 226 ARZAGA 02/03/2026
54 TOCCACIELI, IVAN C B 3.6 229 MADONNA CAMPIGLIO 06/03/2026
55 PEDRETTI, RICCARDO C B 2.0 233 DUCATO 31/01/2026
56 BRIGADOI, SIMONE M 0.9 257 VERONA 06/03/2026
57 BELLEI, GIACOMO R B 2.2 260 MODENA 02/03/2026
58 ZAVARISE, EDOARDO R BG 2.0 264 VILLA CONDULMER 23/02/2026
59 GUERZONI, PIETRO R B 2.3 267 MODENA 01/03/2026
60 CERESOLI, DANIELE D -0.5 271 BERGAMO ALBENZA 01/03/2026
61 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.1 277 FAENZA CICOGNE 20/02/2026
62 AIRAGA, GIANNI S -0.2 283 ALPINO 15/02/2026
63 OSELLA, STEFANO C B 2.9 284 MARGHERITA 05/03/2026
64 BEDESCHI, ANDREA D 0.8 291 MODENA 26/02/2026
65 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.1 292 MARGHERITA 29/01/2026
66 PELLACANI, FEDERICO C BG 3.1 295 MODENA 02/03/2026
67 ORAZZINI, GIANMARCO D 3.8 296 BELLOSGUARDO 05/03/2026
68 GORETTI, ALESSANDRO S 1.3 301 RIVIERA GOLF 01/03/2026
69 ZAMBOTTO, LORENZO D 0.2 323 MONTECCHIA GOLF 03/03/2026
70 SUBET, ALESSANDRO R B 4.3 324 CERVINO 12/02/2026
71 DA ROS, TOMMASO D 3.7 325 CA' AMATA 21/02/2026
72 FABBIAN, THAI C BG 2.8 328 CA' AMATA 16/02/2026
73 DRIUSSO, LEONARDO M 1.3 330 CA' AMATA 28/02/2026
74 PAOLILLO, FEDERICO D 0.2 334 CANSIGLIO 25/02/2026
75 CAPPELLIN, NATAN R 5.6 338 LANZO 24/02/2026
76 FACELLO, GREGORIO R 3.2 344 ROYAL PARK ROVERI 20/02/2026
77 TABARRONI, MATTEO R B 5.0 345 MODENA 06/02/2026
78 AMELIO, FILIPPO D 1.1 347 VERONA 19/02/2026
79 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA R B 4.6 349 LECCO 06/03/2026
80 MARIANI, MARCO P BG 6.5 367 MADONNA CAMPIGLIO 26/02/2026
81 LUCCHETTI, LUCA Ss 6.9 369 TORRENOVA SSD 20/02/2026
82 SERAFINI, FEDERICO D 2.2 377 RENDENA 03/03/2026
83 MARCONI, ALESSANDRO S 4.1 380 MONTECCHIA GOLF 21/02/2026
84 GOVERNALE, EDOARDO R 5.1 383 ROYAL PARK ROVERI 20/02/2026
85 PALMA, GIULIO R B 5.6 386 ZOATE 04/03/2026
86 GIUFFRE', NICCOLO' M 1.5 392 VERONA 04/03/2026
87 ZANELLATO, RUBEN C B 4.8 403 MADONNA CAMPIGLIO 05/03/2026
88 BRION, ANTONY M 0.0 412 CA' AMATA 28/02/2026
89 OSTI, KIMI D 4.2 416 FONTI 22/01/2026
90 VALLI, MATTEO D 3.8 421 MODENA 10/02/2026
91 ZATI, MASSIMO C B 5.5 426 MODENA 22/02/2026
92 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 3.9 427 PINETINA 01/03/2026
93 LECCHINI, LEONARDO C B 9.4 432 DUCATO 11/02/2026
94 JONES, JOE D -3.2 ENG 17/02/2026
95 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -3.0 MODENA 04/03/2026
96 LEHNER, JAKOB D -2.7 AUT 06/03/2026
97 BOLOGNESI, ALESSANDRO M -2.3 MODENA 03/03/2026
98 DEMONTE, DAVIDE M -1.9 VERONA 27/02/2026
99 LACHNER, MAXI C 0.0 GER 27/02/2026
100 SCHIANO, DAVIDE M 0.1 536 VILLA CAROLINA SSD 01/03/2026
101 FEMMINELLA, TOMMASO M 1.0 548 VIPITENO 20/01/2026
102 SALA VENI, SANDRO D 1.1 543 PONTE LEGNO 27/01/2026
103 GATTI, ENRICO D 1.2 MODENA 02/03/2026
104 BINOTTO, JONATAN S 1.9 MODENA 03/03/2026
105 MAZZESCHI, FRANCESCO D 2.8 PUNTA ALA 16/02/2026
106 SEVERI, SANDRO S 3.2 MODENA 02/03/2026
107 GRECO, ANDREA R 3.4 562 VERONA 24/02/2026
108 GOBBI, ROBERTO M 3.5 ARZAGA 24/02/2026
109 AIRAGA, STEFANO D 3.7 ALPINO 15/02/2026
110 PARAMATTI, MICHELE S 3.7 RIVIERA GOLF 26/02/2026
111 OLCELLI, FEDERICO M 4.3 CROARA SSD 04/03/2026
112 PUTIGNANO, LORENZO M 4.8 521 ARZAGA 16/02/2026
113 GELSOMINO, LUCA S 5.1 MODENA 27/02/2026
114 OTTOLINI, EDOARDO R BG 5.5 544 DUCATO 21/02/2026
115 CICCALE', MARCO M 5.5 TORRENOVA SSD 25/02/2026
116 LAVELLI, RICCARDO D 5.5 ARZAGA 02/03/2026
117 MONTEVERDI, EDOARDO C B 6.2 588 PINETINA 20/02/2026
118 CAPOTORTO, ANDREA S 6.2 MODENA 02/03/2026
119 PECORI, ALESSIO GIULIO S 6.3 500 PADOVA 06/03/2026
120 POLLICINI, NICCOLO' GIOVANNI C B 6.4 482 CA' AMATA 28/02/2026
121 FABBIAN, REY C 6.7 598 CA' AMATA 16/02/2026
122 BALESTRERI, FRANCESCO D 6.8 532 TOLCINASCO 01/03/2026
123 ZANOLLA, MIRKO S 7.2 604 PINETINA 17/02/2026
124 POLINI, ANDREA P BG 7.4 613 FRANCIACORTA 01/03/2026
125 ALLEGRINI, DEMETRIO D 7.5 616 VERONA 25/02/2026
126 BINOTTO, LORENZO C B 7.6 617 MODENA 03/03/2026
127 MAZZOTTI, MATTEO R 7.7 516 CERVIA 14/02/2026
128 SITA, NICOLA M 7.9 618 CUS FERRARA 10/02/2026
129 BIANCONI, EDOARDO D 7.9 MODENA 04/03/2026
130 BELLENTANI, FRANCESCO P BG 8.4 451 MODENA 18/02/2026
131 VECCHI, ANDREA S 8.6 ROYAL PARK ROVERI 18/02/2026
132 POLITO, ALESSANDRO P BG 9.2 636 BOLOGNA 28/01/2026
133 AIRAGA, FILIPPO D 9.7 644 ALPINO 15/02/2026
134 LANDOLFO, ALESSANDRO M 11.0 BOLOGNA 29/01/2026
135 PETROSELLI, FRANCESCO M 11.2 TORRENOVA SSD 23/02/2026
136 RUSSO, LEONARDO R BG -0.6 125 PINEROLO - PRAGELATO 13/02/2026
137 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.6 243 SAN MARINO 17/02/2026
138 IANNUZZI, ROBERTO S 6.0 MARGARA 28/01/2026
139 ALTRUDA, LORENZO C B 4.9 355 MONTECCHIA GOLF 13/02/2026
140 GUAZZONI, MARCELLO D 3.8 423 MONTICELLO 04/03/2026
141 FULLONI, FRANCESCO M 0.2 ROVEDINE 28/01/2026
142 RONZAN, FRANCESCO D -0.6 98 MONTICELLO 02/03/2026
143 SOLDATI, ASCANIO C B 3.5 364 VILLA D'ESTE 23/02/2026
144 PIETROLATI, MATTEO C BG 5.6 407 PAVONIERE 05/03/2026
145 ROSSI, TOMMASO C B 2.8 204 PINETINA 16/02/2026