CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE

CIRCOLO Ospitante TORINO
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara F
DATA INIZIO GARA 27/04/2022
DURATA GARA 4 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 112 + 8
LIMITE HANDICAP 2.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/04/2022 ore 12:00
COMITATO DI GARA ARMAND ALESSANDRO Osservatore
VERCELLINO IRENE Osservatore
PANIZZOLO TIZIANA Direttore di Torneo
RICONDA ALBERTO Rules Official
SEPERTINO ANNA Rules Official
TAMIETTO ALBERT Rules Official
TOLU ALBERTO Rules Official
AVVISO
TROLLEYS ON BOOKING limited availability
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 Salhab, Faisal D 84 -2.0 SAU 11/04/2022
2 EL MEHDI, FAKORI D 363 -4.3 MAR 08/04/2022
3 AlSharif, Saud D 414 -2.0 SAU 11/04/2022
4 Alves, Vasco D 573 -3.1 POR 31/03/2022
5 Pereira, João Miguel R 690 -1.3 POR 31/03/2022
6 SOUFIANE, DAHMANE D 739 -3.2 MAR 08/04/2022
7 BOUREHIM, NIZAR D 758 -2.4 MAR 11/04/2022
8 GIBOUDOT, MAXENCE R 800 -4.1 FRA 05/04/2022
9 KELLER, MARC D 804 -4.7 SWI 07/04/2022
10 Tollenaire, Jarno D 979 -4.6 BEL 14/02/2022
11 PILOD, LOUIS R 1183 -2.4 FRA 31/03/2022
12 GARBELY, JONATHAN R 1226 -2.4 SWI 07/04/2022
13 BRESNU, ADAM R 1266 -3.8 FRA 07/04/2022
14 Gerkman, Elmo D 1282 -2.0 FIN 23/02/2022
15 MALCOR, UGO D 1300 -3.3 FRA 04/04/2022
16 LYONNET, Jeremy D 1331 -3.0 FRA 28/03/2022
17 DECORDE, Alexandre M 1402 -3.1 FRA 04/04/2022
18 Jämsä, Jaapo D 1427 -3.1 FIN 10/03/2022
19 Saareks, Jesse D 1449 -2.4 FIN 05/04/2022
20 Mäki-Petäjä, Niilo D 1465 -2.4 FIN 05/04/2022
21 BUTTARAZZI, ROMAIN D 1484 -2.8 FRA 18/03/2022
22 Schuvalow, Oskari D 1507 -2.2 FIN 05/04/2022
23 Bogusz, Marcin D 1586 -1.8 POL 02/03/2022
24 PONZANO, FILIPPO D Gin -5.8 TORINO 21/04/2022
25 WEIS, CHARLES D -4.9 LUX 18/02/2022
26 MAYER, TIM D 2518 -4.2 GER 16/03/2022
27 LARCELET, CHARLES D 1732 -3.5 FRA 08/04/2022
28 PEETERS, DARCY D 2397 -3.4 NED 30/03/2022
29 LEO, RICCARDO -3.4 26 PGA ITALIANA 12/04/2022
30 AUCH-ROY, Noa C 1731 -3.3 FRA 07/03/2022
31 Rissel, Benedikt D -3.3 GER 13/04/2022
32 Siltala, Sakke D 1697 -3.1 FIN 10/03/2022
33 THULLER, FLORIAN D -2.9 AUT 24/03/2022
34 van der Velde, Tycho D -2.8 NED 07/03/2022
35 van Balen, Tom D -2.8 NED 07/04/2022
36 PAPAZIANI, Armand R 2253 -2.7 FRA 07/03/2022
37 FOLEY, Patrick D -2.7 SWI 07/04/2022
38 VAN DE KUILEN, MAX D -2.6 NED 07/04/2022
39 Camelo Ferreira, Hugo D 3161 -2.2 POR 31/03/2022
40 DJELLAB, ANTOINE D 3140 -2.0 FRA 21/03/2022
41 DE BAKE, CHÉ D 1831 -2.0 NED 30/03/2022
42 DEN AMBTMAN, SJORS D 2021 -1.9 NED 07/03/2022
43 CAR, LEON C -1.9 SLO 04/04/2022
44 COP TOMSIC, NEJC R -1.7 SLO 04/04/2022
45 Russling, Moritz D 1988 -1.5 AUT 17/02/2022
46 Aeschlimann, Jean Leon R 4355 -1.5 SWI 07/04/2022
47 KAYSER TWARDOWSKI, Enzo D -1.4 FRA 05/04/2022
48 BRAND, ALEXANDER D -1.3 SWI 07/04/2022
49 ZANCOLO', ANDREA D -1.3 72 TORINO 08/04/2022
50 SERRA, FILIPPO D 1654 -1.2 SWI 18/03/2022
51 HAUSAMMANN, OLIVER R -1.2 SWI 07/04/2022
52 WENNESTAM, MILES C -1.1 SWI 21/04/2022
53 STEINMANN, BEN C -1.0 SWI 31/03/2022
54 BERKER, ALI BERK D 2236 -1.0 ESP 31/03/2022
55 Messerli, Pedro D 2087 -1.0 SWI 07/04/2022
56 ILLI, NIKLAS D -1.0 SWI 08/04/2022
57 STEINHAUSER, MARC R -0.8 SWI 12/04/2022
58 LEBOUCHER, Lilian D -0.6 FRA 07/04/2022
59 Sousa Machado, Pedro D 3797 -0.5 POR 31/03/2022
60 MAO, TOM D -0.5 SWI 07/04/2022
61 LEONE, GIOVANNI D -0.4 75 MARCO SIMONE 02/04/2022
62 ZEROLI, FILIPPO D Gin 0.3 76 BOGOGNO 15/03/2022
63 DE GIORGI, MASSIMO C 0.4 SWI 13/04/2022
64 IACOVITTI, LEONARDO 3459 0.8 73 MARCO SIMONE 13/03/2022
65 WITTGRUBER, VALENTIN D 0.9 AUT 11/04/2022
66 Svetek Zgonec, Timon C 1.1 SLO 07/04/2022
67 GABROVSEK, LUKA GAL D 1.9 SLO 04/04/2022
68 ROMANI, THOMAS D 2.0 SWI 11/04/2022
69 YUE, Yin Ho D 2.4 HKG 01/04/2022
70 FLORIOLI, MARCO 507 -4.1 4 BERGAMO ALBENZA 12/04/2022
71 CAMPIGLI, MASSIMILIANO M 1233 -2.5 27 ROBINIE 11/04/2022
72 DALLANEGRA, ELIA 1369 -3.1 13 ARZAGA 12/04/2022
73 CIUFFOLETTI, FILIPPO D 1404 -2.1 39 VENEZIA 04/03/2022
74 FIOR, LORENZO D Gif 1515 -2.5 71 VILLA CONDULMER 05/04/2022
75 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D Gif 1567 -3.5 7 TORINO 05/04/2022
76 BERNARDI, EUGENIO D Gin -3.7 8 MARGARA 12/04/2022
77 NARDINI, ALESSANDRO 1693 -3.5 10 PAVONIERE 01/04/2022
78 ROSSIN, TOMMASO D Gif 3340 -2.8 14 ROYAL PARK ROVERI 11/04/2022
79 FERRERO, MICHELE D Gin 1918 -3.1 15 TORINO 29/03/2022
80 FRAU, SEBASTIANO D 1724 -2.5 16 MIA 10/04/2022
81 BAGNOLI, FILIPPO D 2037 -3.1 18 OLGIATA 03/04/2022
82 MEMEO, LUCA 2205 -4.2 20 TOLCINASCO 18/03/2022
83 BOERIS, PIETRO 1843 -1.7 21 PINEROLO - PRAGELATO 15/03/2022
84 MANFREDI, GIANMARCO M 1740 -1.8 22 ROYAL PARK ROVERI 12/04/2022
85 BINAGHI, GIOVANNI D Gin 2369 -2.2 23 MONTICELLO 12/04/2022
86 COMOTTI, MATTIA 2170 -1.6 24 PGA ITALIANA 05/04/2022
87 CHECCUCCI, NERI D Gif 2670 -2.5 25 FIRENZE UGOLINO 07/04/2022
88 BATTISTA, ALESSIO D Gif 2115 -2.3 29 VILLA CONDULMER 30/03/2022
89 CAVALLI, LUCA 3846 -1.9 31 CROARA SSD 11/04/2022
90 ORZI, MIGUEL D Gif 3189 -3.6 34 MODENA 04/04/2022
91 PARRINI, MATTIA D Gif 5374 -1.6 35 TORINO 12/04/2022
92 AGUGIARO, NICCOLO' 1961 -2.1 36 PGA ITALIANA 29/03/2022
93 MANASSERO, GIOVANNI D Gif 4630 -1.6 37 VERONA 14/03/2022
94 SCARAMASTRA, ALESSIO -1.7 38 MARCO SIMONE 30/03/2022
95 VALZORIO, FILIPPO D -0.2 40 CASTELCONTURBIA 04/04/2022
96 TOSI, RICCARDO D -0.6 41 ARZAGA 10/04/2022
97 GROSSI, FILIPPO 3639 -1.6 44 FRANCIACORTA 28/03/2022
98 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D Gin 4028 -2.2 45 OLGIATA 04/04/2022
99 FERRARIS, ANDREA M 2366 -2.0 46 TORINO 03/04/2022
100 GIULIATTINI, LEONARDO D 3035 0.8 47 FIRENZE UGOLINO 05/04/2022
101 CELANI, GIORGIO D Gif -1.7 48 OLGIATA 16/03/2022
102 FRONTERO, BRUNO D Gin -0.9 49 ROYAL PARK ROVERI 10/04/2022
103 STRAULINO, EDOARDO D Gif 4441 -1.7 50 OLGIATA 28/03/2022
104 MARCHI, FILIPPO D Gif -0.8 51 OLGIATA 21/03/2022
105 MANUZZI, EDOARDO D 3223 -1.7 52 CERVIA 02/04/2022
106 DANZI, DIEGO EMANUELE D Gif 4586 -0.3 53 RIVIERA GOLF 08/04/2022
107 RADIG, ALESSANDRO 2729 -3.7 54 GOLF 2.0 11/02/2022
108 GALLAVRESI, LODOVICO M Gif 1927 -2.7 55 BOGOGNO 07/03/2022
109 D'ERRICO, MATTIA D Gif 4563 -1.2 58 TERRE DI CANOSSA 06/04/2022
110 SANTONI, FRANCESCO 3093 -0.8 59 TOLCINASCO 24/03/2022
111 VARLEY, ANDRES F. -2.4 60 TOLCINASCO 11/03/2022
112 CAMOCARDI, GIACOMO D Gif -0.1 61 MODENA 29/03/2022
113 RANDAZZO, FEDERICO D Gin -0.1 63 SICILIA'S PICCIOLO 04/04/2022
114 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 0.3 65 VARESE 21/03/2022
115 BRUNO, GIOVANNI D Gif 2410 -1.0 66 MONTECCHIA GOLF 05/03/2022
116 GIOVANNINI, ALESSANDRO D Gin -1.8 67 ARZAGA 12/04/2022
117 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gif -1.5 68 OLGIATA 06/04/2022
118 TADINI, EDOARDO D 2558 0.8 69 MARGARA 04/04/2022
119 GHILARDI, ALESSANDRO M 2627 0.1 70 COLLI BERGAMO 11/04/2022
120 FORNER, CARLO D Gif 0.2 77 ASOLO 30/03/2022
121 CASARTELLI, LORENZO -0.5 78 MONTICELLO 13/04/2022
122 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D 3559 -0.6 79 MODENA 05/04/2022
123 PALMIERI, LORENZO D Gif 1.0 80 PARCO ROMA 22/03/2022
124 FIATO, LORENZO D 3501 1.8 82 ROYAL PARK ROVERI 10/04/2022
125 CIARDELLI, RICCARDO D 3319 0.5 83 MONTICELLO 05/04/2022
126 RAVIZZA, ALESSANDRO -1.3 87 ROYAL PARK ROVERI 18/03/2022
127 COSTANZO, GABRIELE SALVATORE D 0.0 89 SICILIA'S PICCIOLO 15/03/2022
128 COLOZZA, SIMONE ARMANDO M -0.3 91 PARCO ROMA 09/03/2022
129 CARELLI, MATTEO -0.5 92 MARINA VELKA 06/04/2022
130 BOLOGNESI, ALESSANDRO M -2.4 94 MODENA 11/04/2022
131 AJOLFI, TOMMASO D Gif 1.7 95 DUCATO 09/04/2022
132 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO D Gif 1.3 99 MODENA 07/03/2022
133 BOSCO, MICHELE S 3372 -1.3 101 RIVIERA GOLF 12/04/2022
134 PIRONI, RICCARDO 1.1 102 PGA ITALIANA 12/04/2022
135 MORELLI, GUGLIELMO M 4241 1.0 103 MILANO 31/03/2022
136 VAIRO, ANDREA D 1.3 104 GARLENDA 10/04/2022
137 PFOESTL, FRANZ S 3190 -2.3 105 QUELLENHOF 03/04/2022
138 SIANI, GIOVANNI -4.2 107 RIVIERA GOLF 12/04/2022
139 FINALI, FEDERICO D Gif 0.6 113 FONTI 11/04/2022
140 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.2 116 PARCO ROMA 23/03/2022
141 PICONE, DARIO 0.6 118 VILLA CONDULMER 10/04/2022
142 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R Gin 1.3 121 OLGIATA 04/04/2022
143 RIGOLDI, LORENZO D Gif 1.0 124 MOLINETTO 08/04/2022
144 RAFFA, PAOLO D 0.1 125 ASOLO 11/04/2022
145 MELGRATI, CARLO D Gin 1.2 127 FRANCIACORTA 13/04/2022
146 FEDERICI, GIANMARCO 0.9 132 PARCO ROMA 06/04/2022
147 NOVARINI, LEONARDO D -1.0 138 MADONNA CAMPIGLIO 12/04/2022
148 ROVATTI, RICCARDO M Gif 3538 0.5 140 BOLOGNA 11/04/2022
149 CAPUTO, RICCARDO D Gif 0.9 145 RIVIERA GOLF 11/04/2022
150 MIGLIORINI, ALFREDO D 1.4 146 RAPALLO 14/03/2022
151 CERIANI, BRUNO 0.1 149 PGA ITALIANA 31/01/2022
152 DE MARCO, STEFANO -0.6 184 CHERASCO 13/04/2022
153 GAUDIERI, EDMONDO M 0.9 194 MONTECCHIA GOLF 11/04/2022
154 MASSIMINO, MATTEO 2.2 203 CILIEGI 05/04/2022
155 TERNAVASIO, ANDREA 1.8 229 PGA ITALIANA 11/04/2022
156 GAROFALO, LORENZO M 2.4 231 ROVEDINE 04/04/2022
157 BUTTIRONI, DIEGO 0.6 BERGAMO ALBENZA 12/04/2022
158 PITTARELLO, GIOVANNI M 1.1 492 MONTECCHIA GOLF 11/04/2022
159 JURRIENS, JORDEN BING D 3317 -3.7 NED 30/03/2022
160 KORVER, MIKE D 2049 -3.5 NED 30/03/2022
161 FRANCK, LUCA D 2203 -2.8 GER 30/03/2022
162 DE BENEDETTO, GIOVANNI D -1.2 81 TOLCINASCO 01/04/2022
163 Bredkjær, Oscar R 1843 -1.5 DAN 14/03/2022
164 Serra, Filippo D -1.3 VALLE D'ORO 08/03/2022
165 WOUDENBERG, JIM D 2643 -2.6 NED 07/03/2022
166 BUISSON, THOMAS R 2755 -3.0 FRA 07/03/2022
167 GOUPY, MAXIME D 1.3 FRA 07/03/2022
168 CHIANI, LORENZO REMO D 1.8 131 FIUGGI 1928 21/03/2022
169 FONTANA, NICOLA D 2975 -0.6 19 COLLI BERGAMO 11/04/2022
170 SCUCCATO, MARCO D 1.8 142 CA' AMATA 12/04/2022
171 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 2.3 147 AMBROSIANO 12/04/2022
172 BIGANZOLI, TOMMASO M -1.2 115 VARESE 11/04/2022
173 KRYHAN, ARTUR M -2.2 190 RIVIERA GOLF 12/04/2022
174 CIRIC, JAN D -1.7 SLO 07/04/2022
175 MORGENSTERN, MAXIMILIAN R 1463 -0.9 SWI 07/04/2022