Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2024    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 140 giocatori.

Classifica aggiornata al 27/04/2024



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 FRONTERO BRUNO ROYAL PARK ROVERI 1 17 GIN 16 -2.86 Dettagli risultati
2 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 16 GIN 21 -0.31 Dettagli risultati
3 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 16 BN 24 0.84 Dettagli risultati
4 LAJOLO EDOARDO TORINO 1 18 BG 18 2.17 Dettagli risultati
5 PIEMONTESI SIMONE TORINO 1 18 B 3 2.73 Dettagli risultati
6 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 15 BG 14 5.26 Dettagli risultati
7 TORNSTROM MIKAEL ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 12 5.27 Dettagli risultati
8 ZAVATTARO JACOPO TORINO 1 17 B 19 5.33 Dettagli risultati
9 ZEROLI EDOARDO BOGOGNO 1 17 B 6 7.13 Dettagli risultati
10 SPERA VITTORIO CHERASCO 1 16 BG 14 7.86 Dettagli risultati
11 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 15 BG 14 7.86 Dettagli risultati
12 CERUTI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 8 8.25 Dettagli risultati
13 SCAMPINI BINAYAK CASTELCONTURBIA 1 18 BG 15 8.3 Dettagli risultati
14 TADINI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 16 B 10 8.32 Dettagli risultati
15 ROSSO MATTIA TORINO 1 14 BG 14 8.34 Dettagli risultati
16 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 16 B 20 8.76 Dettagli risultati
17 MERCURI EDOARDO CASTELCONTURBIA 1 13 BG 15 8.89 Dettagli risultati
18 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 14 BG 13 8.92 Dettagli risultati
19 GIACHINO EMANUELE COURMAYEUR 1 17 B 9 9.04 Dettagli risultati
20 ROSSI ODELLO LEO MARIA TORINO 1 17 BG 7 9.37 Dettagli risultati
21 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 16 B 15 10.96 Dettagli risultati
22 PASQUALUCCI FILIPPO CASTELCONTURBIA 1 17 6 11.47 Dettagli risultati
23 SICCARDI MATTIA CHERASCO 1 16 B 13 11.57 Dettagli risultati
24 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 14 B 7 11.79 Dettagli risultati
25 RIMEDIO MATTEO BOVES 1 17 B 2 11.9 Dettagli risultati
26 GUAZZONI MARCELLO CASTELCONTURBIA 1 17 10 12.14 Dettagli risultati
27 FEDERICI ANDREA CONTINENTAL VERBANIA 1 16 B 6 12.27 Dettagli risultati
28 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 14 3 12.53 Dettagli risultati
29 GIACHINO EDOARDO CHERASCO 1 15 B 9 12.89 Dettagli risultati
30 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 15 5 13.12 Dettagli risultati
31 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 14 B 11 13.26 Dettagli risultati
32 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 15 BG 8 13.28 Dettagli risultati
33 SUBET ALESSANDRO AOSTA BRISSOGNE 1 15 B 11 13.45 Dettagli risultati
34 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 12 B 5 13.7 Dettagli risultati
35 SUBET FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 17 B 7 13.94 Dettagli risultati
36 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 16 B 8 14.38 Dettagli risultati
37 DONATONE FEDERICO FRONDE 1 18 5 14.4 Dettagli risultati
38 BONSAVER RICCARDO CASTELCONTURBIA 1 15 B 8 14.42 Dettagli risultati
39 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS AOSTA BRISSOGNE 1 15 B 6 14.47 Dettagli risultati
40 CHIERA DI VASCO AMEDEO ROYAL PARK ROVERI 1 16 B 9 14.49 Dettagli risultati
41 BORCA EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 16 B 10 14.51 Dettagli risultati
42 STRINI FEDERICO CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 14 14.69 Dettagli risultati
43 NADALIN EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 16 1 14.8 Dettagli risultati
44 IACHI BONVIN ALBERTO SANREMO ULIVI 1 15 2 14.8 Dettagli risultati
45 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 15 B 9 14.98 Dettagli risultati
46 FIORA PIETRO CILIEGI 1 12 B 9 15.61 Dettagli risultati
47 FALLA TOMMASO ALBATROS INDOOR 1 11 BG 9 15.76 Dettagli risultati
48 BOIARDI ANDREA CESARE CONTINENTAL VERBANIA 1 16 B 8 16.05 Dettagli risultati
49 VERRA LORENZO BOVES 1 16 5 16.12 Dettagli risultati
50 FRISON FEDERICO FRONDE 1 15 4 16.5 Dettagli risultati
51 DAGLIO CARLO VILLA CAROLINA SSD 1 17 2 16.7 Dettagli risultati
52 MANASSERO AMEDEO MARGHERITA 1 16 1 16.8 Dettagli risultati
53 GENTINA DAVIDE TORINO 1 17 4 17 Dettagli risultati
54 VIANO FILIPPO BIELLA BETULLE 1 12 B 5 17.1 Dettagli risultati
55 LAROSA GABRIELE DRUENTO 1 14 4 17.22 Dettagli risultati
56 FACCINI JULIAN COURMAYEUR 1 17 3 17.33 Dettagli risultati
57 LUCATTINI LEOPOLDO RAPALLO 1 17 2 17.4 Dettagli risultati
58 PAVAN FROJO STEFANO MULINO CERRIONE 1 14 6 17.45 Dettagli risultati
59 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 15 B 4 17.65 Dettagli risultati
60 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 13 B 5 17.74 Dettagli risultati
61 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 16 5 17.84 Dettagli risultati
62 FARETTA FABIO CONTINENTAL VERBANIA 1 18 4 17.95 Dettagli risultati
63 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 15 5 18.12 Dettagli risultati
64 DAMONTE LORENZO ST. ANNA 1 14 1 18.2 Dettagli risultati
65 GHEDINI TOMMASO MULINO CERRIONE 1 14 6 18.28 Dettagli risultati
66 MUZI FALCONI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 13 B 7 18.39 Dettagli risultati
67 NICOLETTI CLAUDIO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 18 4 18.75 Dettagli risultati
68 MACELLO LORENZO PINEROLO - PRAGELATO 1 12 B 5 19.1 Dettagli risultati
69 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 14 9 19.16 Dettagli risultati
70 LOPES GIORGIO CASTELCONTURBIA 1 12 BG 10 19.24 Dettagli risultati
71 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 13 5 19.62 Dettagli risultati
72 LAGEARD EDOARDO MARGHERITA 1 15 3 20.07 Dettagli risultati
73 BATTAGLIA FERDINAND ROYAL PARK ROVERI 1 11 B 5 20.62 Dettagli risultati
74 MANOCCHI FEDERICO LE ROSINE 1 13 5 20.74 Dettagli risultati
75 GIORDANO ANDREA COSTANTINO FRONDE 1 14 6 21.38 Dettagli risultati
76 RUBATTO FRANCESCO ROYAL PARK ROVERI 1 16 4 21.55 Dettagli risultati
77 MONTI LEONARDO RAPALLO 1 13 6 21.72 Dettagli risultati
78 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 14 5 21.94 Dettagli risultati
79 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO FRONDE 1 13 B 5 21.98 Dettagli risultati
80 REBISSO EDOARDO COLLINE GAVI 1 12 2 23 Dettagli risultati
81 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 14 7 23.01 Dettagli risultati
82 FALASCO SEBASTIANO PINEROLO - PRAGELATO 1 12 B 4 23.4 Dettagli risultati
83 RUSSO FEDERICO TORINO 1 14 3 23.7 Dettagli risultati
84 CRISTINA MATTIA CILIEGI 1 18 1 23.8 Dettagli risultati
85 CANOBBIO PAOLO RAPALLO 1 16 2 23.9 Dettagli risultati
86 D'ALONZO ANDREA MARGHERITA 1 13 2 24.15 Dettagli risultati
87 PISTONE FILIPPO ROYAL PARK ROVERI 1 17 3 24.4 Dettagli risultati
88 SANTOLI GUGLIELMO GIACOMO CASTELCONTURBIA 1 15 1 24.6 Dettagli risultati
89 RENI ALESSANDRO TORINO 1 15 6 24.6 Dettagli risultati
90 MOTTURA MATTIA ROYAL PARK ROVERI 1 14 1 24.7 Dettagli risultati
91 LAROSA RICCARDO DRUENTO 1 17 2 24.7 Dettagli risultati
92 MANASSERO RAFFAELLO MARGHERITA 1 14 6 24.88 Dettagli risultati
93 FIORESE GIOELE PRIMULE 1 13 3 25 Dettagli risultati
94 CALDAS ROVEDA PAULO MARGHERITA 1 14 4 25.32 Dettagli risultati
95 NADALIN GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 10 B 5 25.42 Dettagli risultati
96 MINETTI MATTEO ROYAL PARK ROVERI 1 15 2 25.9 Dettagli risultati
97 PAVIA CRISTIANO PRIMULE 1 13 1 26.6 Dettagli risultati
98 SEGRE AMAR LEONE ROYAL PARK ROVERI 1 13 3 26.63 Dettagli risultati
99 BERTOLINO FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 11 4 26.85 Dettagli risultati
100 SOFFIETTI JACOPO TORINO 1 10 5 27.1 Dettagli risultati
101 ROCCA UMBERTO FRONDE 1 12 B 8 27.69 Dettagli risultati
102 VALLE STEFANO PRIMULE 1 15 5 27.76 Dettagli risultati
103 RIVOIRA ANDREA SALUZZO 1 10 2 28.05 Dettagli risultati
104 MANDRINI LUCA ROYAL PARK ROVERI 1 13 1 28.2 Dettagli risultati
105 CAVALLERI ANDREA CASTELCONTURBIA 1 15 2 28.2 Dettagli risultati
106 BERTOLA TOBIA CHERASCO 1 17 1 28.8 Dettagli risultati
107 ROSELLI NICCOLO' CASTELCONTURBIA 1 12 5 29.1 Dettagli risultati
108 BIANCO TOMMASO CONTINENTAL VERBANIA 1 13 4 29.32 Dettagli risultati
109 CAPORILLI FEDERICO ARENZANO PINETA 1 16 2 29.5 Dettagli risultati
110 DEMURO GIOVANNI ST. ANNA 1 13 1 30.2 Dettagli risultati
111 MAIELLO RICCARDO CONTINENTAL VERBANIA 1 14 8 30.94 Dettagli risultati
112 DE SOUSA FRANCISCO MIGUEL CAVAGLIA' 1 16 3 31.47 Dettagli risultati
113 APPENDINO LEONARDO TORINO 1 12 1 31.7 Dettagli risultati
114 SPINOLA CARLO COLLINE GAVI 1 14 2 31.8 Dettagli risultati
115 ROLLE TOMMASO FRONDE 1 13 7 31.81 Dettagli risultati
116 COSTA VITTORIO FRONDE 1 14 2 32.15 Dettagli risultati
117 MARCOZ UMBERTO TORINO 1 11 2 32.6 Dettagli risultati
118 BERTERO CARLO TORINO 1 10 B 2 33.25 Dettagli risultati
119 BRASSESCO ALESSANDRO STEFAN RAPALLO 1 11 2 33.3 Dettagli risultati
120 DE GIORGIS JACOPO TORINO 1 13 1 33.7 Dettagli risultati
121 ARICO' GABRIELE FRONDE 1 12 1 34.7 Dettagli risultati
122 TINELLA GIOVANNI FILIPPO COLLINE GAVI 1 13 1 34.8 Dettagli risultati
123 IANNACCONE ARIELE ROYAL PARK ROVERI 1 13 4 35.08 Dettagli risultati
124 LUGLI LEONARDO VILLA CAROLINA SSD 1 11 3 35.47 Dettagli risultati
125 DEL PO RICCARDO CONTINENTAL VERBANIA 1 14 4 36 Dettagli risultati
126 CROLLA ELIA CONTINENTAL VERBANIA 1 11 3 36.87 Dettagli risultati
127 FASCE FRANCESCO GIUSEPPE ARENZANO PINETA 1 15 1 37 Dettagli risultati
128 RICCI FILIPPO CILIEGI 1 14 3 38.7 Dettagli risultati
129 GAZZANO ALBERTO COLLINE GAVI 1 17 1 38.8 Dettagli risultati
130 BIANCO NICOLO' CONTINENTAL VERBANIA 1 13 3 41.9 Dettagli risultati
131 CALCAGNO MICHELE ARENZANO PINETA 1 11 1 42.1 Dettagli risultati
132 CERRUTI ALESSANDRO ST. ANNA 1 14 2 44.1 Dettagli risultati
133 SILVESTRO EDOARDO FRONDE 1 12 3 44.17 Dettagli risultati
134 RASO FRANCESCO MARIA COLLINE GAVI 1 14 1 44.8 Dettagli risultati
135 DONATANTONIO GIOVANNI VILLA CAROLINA SSD 1 12 3 47.03 Dettagli risultati
136 NOVELLONE EDOARDO CHERASCO 1 11 1 47.1 Dettagli risultati
137 KIELLAND ALBERTO RAPALLO 1 10 1 48.5 Dettagli risultati
138 PERRINO GABRIELE ROYAL PARK ROVERI 1 13 3 48.57 Dettagli risultati
139 GARELLO URSINI CHRISTIAN ROYAL PARK ROVERI 1 11 3 50.2 Dettagli risultati
140 CERRUTI MICHELE ST. ANNA 1 14 2 55.1 Dettagli risultati
Stampa