Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2025    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 616 giocatori.

Classifica aggiornata al 15/05/2025



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 GAGLIARDI GIAMPAOLO OLGIATA 6 17 GIN 14 -3.21 Dettagli risultati
2 MELGRATI CARLO FRANCIACORTA 2 18 GIN 13 -3.08 Dettagli risultati
3 BINAGHI GIOVANNI MONTICELLO 2 18 GIN 4 -3 Dettagli risultati
4 FRONTERO BRUNO ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 7 -1.99 Dettagli risultati
5 ROMAN CARLO VERONA 3 17 GIN 11 -1.41 Dettagli risultati
6 CAVALIERE SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 17 GIN 19 -1.29 Dettagli risultati
7 PETRANGELI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 17 -1.11 Dettagli risultati
8 MALTESE DAVIDE ROMA ACQUASANTA 6 16 GIN 27 -1.07 Dettagli risultati
9 RANDAZZO FEDERICO SICILIA'S PICCIOLO 7 18 GIN 19 -0.82 Dettagli risultati
10 GIOVANNINI ALESSANDRO CROARA 4 18 GIN 8 -0.76 Dettagli risultati
11 MANINI MATTEO FONTI 4 16 GIN 23 -0.46 Dettagli risultati
12 BRUNELLA ALESSIO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 12 0.03 Dettagli risultati
13 PERRINO PAOLO ROYAL PARK ROVERI 1 17 GIN 21 0.13 Dettagli risultati
14 BONOMI FILIPPO FRANCIACORTA 2 17 BN 12 0.18 Dettagli risultati
15 REGOLI TOMMASO PARCO ROMA 6 15 BN 33 0.22 Dettagli risultati
16 SALOTTI MICHAEL ROBERTO ROYAL PARK ROVERI 1 17 BG 24 0.22 Dettagli risultati
17 BERNARDI GIOVANNI MARGARA 1 17 GIN 13 0.35 Dettagli risultati
18 VALLI SIMONE MODENA 4 16 BG 24 0.43 Dettagli risultati
19 PAGLIUGHI CESARE MOLINETTO 2 18 GIN 26 0.46 Dettagli risultati
20 ANGELINI FRANCESCO ROMA ACQUASANTA 6 18 GIN 20 0.49 Dettagli risultati
21 CAMOCARDI GIACOMO MODENA 4 18 BN 14 0.58 Dettagli risultati
22 PRESTIA LORENZO ROMA ACQUASANTA 6 18 B 25 0.7 Dettagli risultati
23 ZANARDI LEONARDO CROARA 4 15 BG 21 0.74 Dettagli risultati
24 RESS ROBERT MADONNA CAMPIGLIO 3 17 BG 27 0.94 Dettagli risultati
25 SASDELLI MATTEO GINO FIRENZE UGOLINO 5 18 10 0.99 Dettagli risultati
26 ROSSI LUDOVICO OLGIATA 6 15 BG 33 1.26 Dettagli risultati
27 DELLA BIANCA ENRICO LIGNANO SSD 3 18 BN 19 1.45 Dettagli risultati
28 ROMANO RICCARDO PARCO ROMA 6 15 BG 29 1.5 Dettagli risultati
29 BULETTI RAFFAELE OLGIATA 6 16 BG 24 1.52 Dettagli risultati
30 FANTINELLI CHRISTIAN OLGIATA 6 17 B 22 1.6 Dettagli risultati
31 RIMAURO LUCA MONTICELLO 2 18 GIN 14 1.64 Dettagli risultati
32 PAGANI MATTIA CROARA 4 15 BN 10 1.75 Dettagli risultati
33 FINALI FEDERICO FONTI 4 18 BG 22 1.95 Dettagli risultati
34 DI MAURO LUCA CROARA 4 15 GIN 17 2.11 Dettagli risultati
35 PITTARELLO ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 16 BG 19 2.54 Dettagli risultati
36 CARMINATI GABRIELE BERGAMO ALBENZA 2 18 B 10 2.58 Dettagli risultati
37 PALMIERI RICCARDO PARCO ROMA 6 16 BG 27 2.7 Dettagli risultati
38 TADINI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 17 BG 16 2.87 Dettagli risultati
39 LASERRA LEONARDO ROVEDINE 2 16 BN 20 2.94 Dettagli risultati
40 MADDALENA MATTIA AMBROSIANO 2 16 BG 26 3.08 Dettagli risultati
41 DOYLE LIAM ANDREA OLGIATA 6 16 BN 17 3.16 Dettagli risultati
42 SPERA VITTORIO MARGARA 1 17 BG 21 3.23 Dettagli risultati
43 GIRARDI LEONARDO ASOLO 3 14 BN 9 3.28 Dettagli risultati
44 ARTIOLI GNOLI ERNESTO MODENA 4 18 BN 20 3.34 Dettagli risultati
45 DOSSI GABRIELE FRANCIACORTA 2 15 BN 17 3.44 Dettagli risultati
46 MOLES FILIPPO FRANCIACORTA 2 18 BG 13 3.48 Dettagli risultati
47 BONETTO LEONARDO ASOLO 3 18 B 16 3.5 Dettagli risultati
48 ROSSI TOMMASO VERONA 3 17 BG 13 3.61 Dettagli risultati
49 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 16 BG 21 3.66 Dettagli risultati
50 ACQUARO TOMMASO MOLINETTO 2 17 BG 26 3.67 Dettagli risultati
51 CESARIO ALESSANDRO MONTICELLO 2 18 BG 18 3.75 Dettagli risultati
52 ZAVATTARO JACOPO TORINO 1 18 B 22 3.92 Dettagli risultati
53 IMPERLATI PIETRO FIRENZE UGOLINO 5 17 BG 18 3.94 Dettagli risultati
54 PROFANTER FELIX ST. VIGIL SEIS 3 15 BG 18 3.98 Dettagli risultati
55 SAINI MAXIMILIAN BERGAMO ALBENZA 2 18 BG 12 4.32 Dettagli risultati
56 BOTTA MICHELANGELO VERONA 3 15 BG 19 4.4 Dettagli risultati
57 MARCHESE EDOARDO LECCO 2 17 BG 25 4.53 Dettagli risultati
58 BALDASSARI DANIEL OLGIATA 6 14 BN 23 4.57 Dettagli risultati
59 MIANO MASSIMO VITTORIO MOLINETTO 2 14 BG 21 4.64 Dettagli risultati
60 RIVA CARLO LECCO 2 17 BG 25 4.7 Dettagli risultati
61 PIANETTI RICCARDO VERONA 3 16 B 17 4.71 Dettagli risultati
62 CODISPOTI NICOLO' MONTICELLO 2 16 BG 24 4.72 Dettagli risultati
63 PEDICONI ADRIANO PARCO ROMA 6 16 BG 20 4.77 Dettagli risultati
64 ROSSO MATTIA TORINO 1 15 BG 15 4.99 Dettagli risultati
65 BIANCHI FEDERICO MONTICELLO 2 16 BG 11 5.03 Dettagli risultati
66 GRILLI ERIC TERRE DI CANOSSA 4 16 BG 15 5.07 Dettagli risultati
67 BARDELLE EDOARDO ROVEDINE 2 15 B 1 5.1 Dettagli risultati
68 ALZETTA ALBERTO VENEZIA 3 16 BG 9 5.28 Dettagli risultati
69 ROSSI DAVIDE ANGELO MILANO 2 18 B 10 5.3 Dettagli risultati
70 REGOLI GIORGIO PARCO ROMA 6 13 BG 29 5.3 Dettagli risultati
71 PRETTO WAGNER VERONA 3 15 BG 21 5.49 Dettagli risultati
72 SARACENO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 16 BG 13 5.56 Dettagli risultati
73 ANGELLOTTI REY MOLINETTO 2 18 B 24 5.58 Dettagli risultati
74 FORNARI ANTONIO TORRENOVA SSD 4 16 BG 21 5.62 Dettagli risultati
75 BORDI PIETRO OLGIATA 6 14 BG 22 5.64 Dettagli risultati
76 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 24 5.73 Dettagli risultati
77 SPLUGA EDOARDO PADOVA 3 17 BN 17 5.82 Dettagli risultati
78 VANNI DUCCIO ARGENTARIO 5 17 BG 20 5.82 Dettagli risultati
79 LAPORTA BRUNO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 14 BG 18 5.97 Dettagli risultati
80 SANTINELLI ALESSIO RIVIERA GOLF 4 14 BN 17 6.02 Dettagli risultati
81 GHERARDI LUIGI ASOLO 3 14 BN 18 6.02 Dettagli risultati
82 SAVELLI ERNESTO PARCO ROMA 6 18 B 15 6.05 Dettagli risultati
83 ERBA ANDREA MILANO 2 18 B 9 6.06 Dettagli risultati
84 CABRINI RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE MONTICELLO 2 17 8 6.08 Dettagli risultati
85 CORDIO NICOLO' SICILIA'S PICCIOLO 7 18 B 10 6.25 Dettagli risultati
86 GERMI LUCA DUCATO - LA ROCCA 4 15 B 13 6.27 Dettagli risultati
87 SPOTTI MICHELE BOLOGNA 4 18 B 16 6.29 Dettagli risultati
88 BEVERDAM FENNIMORE WINSTON FRANCIACORTA 2 17 B 3 6.43 Dettagli risultati
89 SANAPO LORENZO FIRENZE UGOLINO 5 18 19 6.43 Dettagli risultati
90 BENZI ANDREA ASOLO 3 16 B 17 6.48 Dettagli risultati
91 COMPARONE ALESSANDRO AMBROSIANO 2 15 BG 18 6.51 Dettagli risultati
92 TORNSTROM MIKAEL ROYAL PARK ROVERI 1 18 BG 15 6.56 Dettagli risultati
93 POLLASTRI SAMUELE MODENA 4 13 BG 19 6.57 Dettagli risultati
94 BIELLI PIERGIORGIO MILANO 2 14 BG 15 6.69 Dettagli risultati
95 SPAGNOLO ANTONIO MOLINETTO 2 17 B 6 6.8 Dettagli risultati
96 TEDESI ERIC BERGAMO ALBENZA 2 15 BG 15 6.85 Dettagli risultati
97 FRIGERIO LEONARDO LECCO 2 17 B 19 6.91 Dettagli risultati
98 FINALI NICOLA FONTI 4 15 BG 12 6.99 Dettagli risultati
99 ROSSI ODELLO LEO MARIA TORINO 1 18 B 3 7.03 Dettagli risultati
100 PEDRETTI RICCARDO DUCATO - LA ROCCA 4 15 BG 17 7.1 Dettagli risultati
101 CIMADOM NICOLO' BIELLA BETULLE 1 16 B 7 7.11 Dettagli risultati
102 VITALI DAVIDE BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 6 7.18 Dettagli risultati
103 IRACI TOMMASO MARCO SIMONE 6 17 B 23 7.21 Dettagli risultati
104 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 16 B 20 7.22 Dettagli risultati
105 ZAPPA GREGORIO MILANO 2 17 B 7 7.27 Dettagli risultati
106 CORAPI DANIEL ARGENTARIO 5 16 BG 22 7.34 Dettagli risultati
107 SCHINDLER GREGORIO AMBROSIANO 2 16 B 21 7.43 Dettagli risultati
108 FERRARIO SAMUELE VARESE 2 14 BG 17 7.46 Dettagli risultati
109 QUATTRONE PIETRO VILLA CONDULMER 3 14 B 18 7.48 Dettagli risultati
110 PERRONE FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 17 B 14 7.5 Dettagli risultati
111 VITONE VITO ANTONIO SAN DOMENICO - EGNAZIA 7 17 BG 22 7.52 Dettagli risultati
112 MASE' FEDERICO MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 15 7.58 Dettagli risultati
113 FERRARESE SERGIO BARIALTO GOLF 7 17 B 4 7.6 Dettagli risultati
114 BARTOLETTI STELLA SAMPAD SAN MARINO 4 13 BG 19 7.66 Dettagli risultati
115 TERRENI EDOARDO FIRENZE UGOLINO 5 14 BG 16 7.79 Dettagli risultati
116 GIACHINO EMANUELE COURMAYEUR 1 18 B 11 7.82 Dettagli risultati
117 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 15 B 20 7.82 Dettagli risultati
118 VENIERO ENRICO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 BG 18 7.94 Dettagli risultati
119 ORAZZINI GIANMARCO BELLOSGUARDO 5 18 B 10 8 Dettagli risultati
120 CISCO MATTEO PADOVA 3 15 B 18 8.11 Dettagli risultati
121 FILIGHEDDU ALBERTO MONTECCHIA GOLF 3 14 BG 22 8.13 Dettagli risultati
122 CAIANIELLO RAFFAELE SALERNO 7 14 BG 15 8.15 Dettagli risultati
123 GIANNELLI VITTORIO FIRENZE UGOLINO 5 18 B 2 8.2 Dettagli risultati
124 VISCARDI ALESSANDRO MONTICELLO 2 16 B 10 8.24 Dettagli risultati
125 DARY GIORGIO MARCO SIMONE 6 16 B 21 8.24 Dettagli risultati
126 ZAVARISE EDOARDO VILLA CONDULMER 3 17 B 21 8.27 Dettagli risultati
127 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 15 BG 13 8.29 Dettagli risultati
128 BERSOTTI GIACOMO VILLA CONDULMER 3 15 B 7 8.3 Dettagli risultati
129 MOUNDI FEDERICO AMBROSIANO 2 14 BG 21 8.36 Dettagli risultati
130 BARBARO JACOPO ROMA ACQUASANTA 6 17 B 20 8.48 Dettagli risultati
131 CASTILLETTI VINCENZO PARCO ROMA 6 14 BG 21 8.49 Dettagli risultati
132 BIANCHI LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 BG 18 8.51 Dettagli risultati
133 STRANO ANTONIO SICILIA'S PICCIOLO 7 13 BG 19 8.52 Dettagli risultati
134 BELLEI GIACOMO MODENA 4 17 BG 6 8.63 Dettagli risultati
135 METELLI MATTEO COLOMBERA ASD 2 17 BG 26 8.63 Dettagli risultati
136 GUAZZONI MARCELLO MONTICELLO 2 18 11 8.65 Dettagli risultati
137 LOPES GIORGIO CASTELCONTURBIA 1 13 BG 12 8.66 Dettagli risultati
138 CORTI TOMMASO CARIMATE 2 15 BG 13 8.68 Dettagli risultati
139 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 15 BG 15 8.69 Dettagli risultati
140 ROSSI TOMMASO TOLCINASCO 2 15 16 8.69 Dettagli risultati
141 MERCURI EDOARDO BOGOGNO 1 14 BG 17 8.69 Dettagli risultati
142 GUERZONI PIETRO MODENA 4 16 B 10 8.73 Dettagli risultati
143 STRINI FEDERICO CONTINENTAL VERBANIA 1 18 B 16 8.74 Dettagli risultati
144 VEZZOSI RAFFAELE BELLOSGUARDO 5 15 B 13 8.75 Dettagli risultati
145 TOCCACIELI IVAN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 BG 13 8.75 Dettagli risultati
146 BARONCELLI NERI PAVONIERE 5 16 B 6 8.92 Dettagli risultati
147 GHIDINI ACHILLE ARZAGA 2 16 BG 8 8.95 Dettagli risultati
148 DZIUBA MATTHIAS FIRENZE UGOLINO 5 16 B 13 8.95 Dettagli risultati
149 MANENTI LEONARDO COLOMBERA ASD 2 17 B 22 9 Dettagli risultati
150 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 B 12 9.06 Dettagli risultati
151 TESTA DANIELE PARCO ROMA 6 17 B 18 9.17 Dettagli risultati
152 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 16 B 2 9.2 Dettagli risultati
153 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 16 B 8 9.2 Dettagli risultati
154 CASTELLETTI LEON MODENA 4 16 B 16 9.34 Dettagli risultati
155 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS COURMAYEUR 1 16 B 9 9.39 Dettagli risultati
156 RIZZO RICCARDO LECCO 2 13 BG 13 9.39 Dettagli risultati
157 ILARI ETTORE CUS FERRARA 4 14 BG 16 9.48 Dettagli risultati
158 SOLDATI ASCANIO VILLA D'ESTE 2 15 B 9 9.5 Dettagli risultati
159 CASTRIOTTA STEFANO MARCO SIMONE 6 16 BG 20 9.52 Dettagli risultati
160 LAZZARI FABIO DUCATO - LA ROCCA 4 15 B 19 9.66 Dettagli risultati
161 BERTOCCHINI FEDERICO MONTICELLO 2 15 B 10 9.7 Dettagli risultati
162 BOVA SIMONE MONTECCHIA GOLF 3 14 B 19 9.7 Dettagli risultati
163 ANDRENELLI FLAVIO MASSIMO VILLAGE 4 16 B 6 9.73 Dettagli risultati
164 MOSCON TOMMASO ASOLO 3 15 B 19 9.83 Dettagli risultati
165 PELLACANI FEDERICO MODENA 4 14 BG 8 9.9 Dettagli risultati
166 MARIANI MARCO MADONNA CAMPIGLIO 3 13 B 10 9.95 Dettagli risultati
167 BUIZZA DANIELE GIUSEPPE FRANCIACORTA 2 14 BG 16 9.97 Dettagli risultati
168 ORSI GIULIO CUS FERRARA 4 18 2 10 Dettagli risultati
169 SECOMANDI ELIA BERGAMO ALBENZA 2 13 BG 12 10.01 Dettagli risultati
170 BONACCORSI ARTURO FIRENZE UGOLINO 5 17 B 13 10.09 Dettagli risultati
171 FEDERICI ANDREA CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 8 10.1 Dettagli risultati
172 GIACOMINI NICOLO' CANSIGLIO 3 17 B 4 10.15 Dettagli risultati
173 FRUSCA MATTIA FRANCIACORTA 2 16 B 8 10.15 Dettagli risultati
174 FOGGIATO AARON ASOLO 3 15 B 8 10.16 Dettagli risultati
175 PILLA TOMMASO BERGAMO ALBENZA 2 14 B 5 10.18 Dettagli risultati
176 TRUCCO MATTEO VARESE 2 15 B 16 10.28 Dettagli risultati
177 ARRICHIELLO ANDREA CONERO 4 14 B 11 10.34 Dettagli risultati
178 BALDACCI LEONARDO PAVONIERE 5 18 BG 14 10.34 Dettagli risultati
179 CAPPELLIN NATAN LANZO 2 17 B 18 10.53 Dettagli risultati
180 FRANCESCHINI ALESSANDRO PAVONIERE 5 15 BG 17 10.55 Dettagli risultati
181 LONGA EDOARDO MARIA MARCO SIMONE 6 14 B 18 10.66 Dettagli risultati
182 BEDESCHI ANDREA MODENA 4 18 B 13 10.67 Dettagli risultati
183 SURACE LEOPOLDO VARESE 2 18 9 10.72 Dettagli risultati
184 ALBORGHETTI EDOARDO BERGAMO ALBENZA 2 16 BG 8 10.81 Dettagli risultati
185 ZAPPALA' GIUSEPPE PIO SICILIA'S PICCIOLO 7 18 8 10.84 Dettagli risultati
186 SUBET FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 18 BG 15 10.85 Dettagli risultati
187 VISCARDI PIETRO MONTICELLO 2 17 B 7 10.91 Dettagli risultati
188 SICCARDI MATTIA CHERASCO 1 17 BG 15 10.91 Dettagli risultati
189 SACCHINI RICCARDO CONERO 4 18 BG 15 10.93 Dettagli risultati
190 GARZIERA NICCOLO' FRANCIACORTA 2 15 6 10.98 Dettagli risultati
191 LOCATELLI LUCA BERGAMO ALBENZA 2 14 7 11.01 Dettagli risultati
192 BASILIO LEONARDO ROMA ACQUASANTA 6 15 B 15 11.01 Dettagli risultati
193 PANERO EDOARDO ALBERTO TORINO 1 16 B 11 11.03 Dettagli risultati
194 DA ROS TOMMASO CA' AMATA 3 18 B 11 11.08 Dettagli risultati
195 BALZER MATTEO CARMELINO ESTERO 16 2 11.1 Dettagli risultati
196 FALLA TOMMASO BIELLA BETULLE 1 12 BG 12 11.1 Dettagli risultati
197 DALLA LIBERA EMILIO MONTECCHIA GOLF 3 18 BG 15 11.11 Dettagli risultati
198 MELONI GIACOMO PUNTALDIA 7 12 BG 10 11.13 Dettagli risultati
199 PASQUALUCCI FILIPPO CASTELCONTURBIA 1 18 10 11.24 Dettagli risultati
200 NENNI VALERIO PARCO ROMA 6 13 BG 17 11.29 Dettagli risultati
201 FACCINI JULIAN COURMAYEUR 1 18 5 11.44 Dettagli risultati
202 SEGATO FRANCESCO MONTECCHIA GOLF 3 18 11 11.45 Dettagli risultati
203 CORDIO ANDREA SICILIA'S PICCIOLO 7 18 12 11.59 Dettagli risultati
204 FRANCHI LEONE SAN MARINO 4 14 B 17 11.61 Dettagli risultati
205 BENETTON MARCO PADOVA 3 16 20 11.66 Dettagli risultati
206 GIACHINO EDOARDO CHERASCO 1 16 B 12 11.7 Dettagli risultati
207 CASARINO SIMONE ROVEDINE 2 18 B 4 11.75 Dettagli risultati
208 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 14 B 12 11.78 Dettagli risultati
209 GRECO ANDREA VERONA 3 17 6 11.8 Dettagli risultati
210 MECOZZI EDOARDO PARCO ROMA 6 15 B 16 11.86 Dettagli risultati
211 LOMBARDO PATRICK STUPINIGI 1 17 BG 12 11.88 Dettagli risultati
212 FABBIAN THAI CA' AMATA 3 14 B 16 11.94 Dettagli risultati
213 FACELLO GREGORIO ROYAL PARK ROVERI 1 17 6 12.03 Dettagli risultati
214 SCORZONI FEDERICO BOLOGNA 4 11 BG 7 12.09 Dettagli risultati
215 BERTI EMILIO COSMOPOLITAN 5 12 BG 9 12.1 Dettagli risultati
216 FILIGHEDDU EDOARDO MONTECCHIA GOLF 3 12 BG 16 12.24 Dettagli risultati
217 DONDA FEDERICO FRANCIACORTA 2 16 B 8 12.25 Dettagli risultati
218 CHIERA DI VASCO AMEDEO TORINO 1 17 B 10 12.42 Dettagli risultati
219 BOIARDI ANDREA CESARE CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 13 12.42 Dettagli risultati
220 PELLEGRINI MATTIA PAVONIERE 5 18 4 12.5 Dettagli risultati
221 COMPOSTO RICCARDO PAVONIERE 5 15 B 7 12.63 Dettagli risultati
222 BORSOI TOMMASO PORDENONE 3 14 B 12 12.82 Dettagli risultati
223 BONINI GIOVANNI BOGLIACO 2 14 2 12.85 Dettagli risultati
224 OTTOLINI EDOARDO DUCATO - LA ROCCA 4 17 B 2 12.9 Dettagli risultati
225 ZATI MASSIMO MODENA 4 14 B 14 12.92 Dettagli risultati
226 COLLI CARANO ENEA MONTICELLO 2 15 B 8 12.94 Dettagli risultati
227 CALZOLARI LORENZO FONTI 4 18 2 13.1 Dettagli risultati
228 GAROFOLO GIORGIO MONTECCHIA GOLF 3 15 14 13.12 Dettagli risultati
229 ROSSO ANDREA BIELLA BETULLE 1 14 6 13.35 Dettagli risultati
230 MANFREDI ALESSANDRO MARCO SIMONE 6 15 B 17 13.44 Dettagli risultati
231 MUTTI FEDERICO CARLO FRANCIACORTA 2 14 B 10 13.46 Dettagli risultati
232 GARDINI ALESSANDRO SAN MARINO 4 15 B 12 13.52 Dettagli risultati
233 SACCHI LORENZO BOGOGNO 1 15 B 14 13.52 Dettagli risultati
234 SUBET ALESSANDRO AOSTA BRISSOGNE 1 16 BG 16 13.71 Dettagli risultati
235 STASI ELIO CARLO ACAYA 7 17 4 13.72 Dettagli risultati
236 GENTILI GIANLUCA PARCO ROMA 6 15 B 10 13.79 Dettagli risultati
237 BONSAVER RICCARDO CASTELCONTURBIA 1 16 B 1 13.8 Dettagli risultati
238 GENTINA DAVIDE SANREMO ULIVI 1 18 2 13.8 Dettagli risultati
239 BONETTI FEDERICO VILLA PARADISO SSD 2 16 6 13.95 Dettagli risultati
240 MUZI FALCONI FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 14 B 12 14.02 Dettagli risultati
241 ZANELLATO RUBEN MADONNA CAMPIGLIO 3 15 B 11 14.04 Dettagli risultati
242 FRISON FEDERICO FRONDE 1 16 3 14.07 Dettagli risultati
243 MONARDO PIETRO COLOMBERA ASD 2 14 B 8 14.1 Dettagli risultati
244 TONDINA DANYIL ALPINO 1 14 B 5 14.14 Dettagli risultati
245 BALDASSARI LIAM OLGIATA 6 12 BG 11 14.19 Dettagli risultati
246 MAJER GREGORIO CASTELCONTURBIA 1 15 3 14.2 Dettagli risultati
247 SANVITO GIORGIO BERGAMO ALBENZA 2 16 B 16 14.2 Dettagli risultati
248 SCANNAPIECO EDOARDO RAPALLO 1 15 13 14.22 Dettagli risultati
249 ANGELLOTTI GYO MOLINETTO 2 14 B 12 14.38 Dettagli risultati
250 VARAGNOLO NICOLO' EDUARDO VILLA CONDULMER 3 13 B 12 14.38 Dettagli risultati
251 FRIGERIO EDOARDO ENRICO BOGOGNO 1 13 BG 14 14.48 Dettagli risultati
252 DI CRESCENZO NICOLO' CERRETO MIGLIANICO 7 16 1 14.6 Dettagli risultati
253 TIBERIO ALESSANDRO CERRETO MIGLIANICO 7 14 1 14.6 Dettagli risultati
254 TESTORI TOMMASO BOGOGNO 1 15 9 14.61 Dettagli risultati
255 MANZI GIOVANNI ARNOLFO BELLOSGUARDO 5 16 6 14.62 Dettagli risultati
256 ALLEGRINI DEMETRIO VERONA 3 18 7 14.67 Dettagli risultati
257 GUGLIELMI SAMUELE GARDAGOLF 2 18 7 14.73 Dettagli risultati
258 BINOTTO LORENZO MODENA 4 14 B 15 14.77 Dettagli risultati
259 DI DONATO LEONARDO ARZAGA 2 15 2 14.85 Dettagli risultati
260 SCROFANI ALBERTO SICILIA'S PICCIOLO 7 14 B 13 14.88 Dettagli risultati
261 GASPERONI GIACOMO SAN MARINO 4 16 B 7 14.96 Dettagli risultati
262 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 16 B 10 15 Dettagli risultati
263 DATTILO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 5 15.1 Dettagli risultati
264 CECCHERINI LEONE PARCO ROMA 6 14 9 15.2 Dettagli risultati
265 GIZZI TOMMASO FIRENZE UGOLINO 5 13 BG 10 15.22 Dettagli risultati
266 PIGNI NICCOLO' MONTICELLO 2 18 4 15.25 Dettagli risultati
267 POLLICINI NICCOLO' GIOVANNI SALICI 2.0 3 15 8 15.54 Dettagli risultati
268 MINELLI MATTEO JOHN MODENA 4 14 B 6 15.55 Dettagli risultati
269 CERUTI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 18 5 15.56 Dettagli risultati
270 VITTORIOSO TOMMASO PARCO ROMA 6 13 B 10 15.57 Dettagli risultati
271 PACIFICO GRIFFINI LEONARDO MONTICELLO 2 13 1 15.6 Dettagli risultati
272 TEDESCHI CRISTIAN MODENA 4 12 BG 12 15.64 Dettagli risultati
273 FOSCHINI FREDDIE OLGIATA 6 14 B 8 15.65 Dettagli risultati
274 DAGLIO CARLO VILLA CAROLINA SSD 1 18 8 15.68 Dettagli risultati
275 COCO FRANCESCO SICILIA'S PICCIOLO 7 15 12 15.72 Dettagli risultati
276 MAGNI RICCARDO MONTEVEGLIO ASD 4 12 BG 6 15.77 Dettagli risultati
277 BIANCHI EDOARDO VILLA D'ESTE 2 15 B 4 15.8 Dettagli risultati
278 BRUSSINO LUDOVICO GIRASOLI 1 16 3 15.83 Dettagli risultati
279 GOVERNALE EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 6 15.85 Dettagli risultati
280 BEZARDIN ANDREA ARZAGA 2 15 7 15.86 Dettagli risultati
281 BALESTRA ALBERTO ARCHI CLAUDIO 6 14 B 3 15.87 Dettagli risultati
282 SANGIORGIO OLIVER SICILIA'S PICCIOLO 7 15 B 14 15.94 Dettagli risultati
283 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO FRONDE 1 14 B 10 15.97 Dettagli risultati
284 TABARRONI MATTEO MODENA 4 16 12 16.03 Dettagli risultati
285 DURANDO MATTEO MONTICELLO 2 11 BG 7 16.13 Dettagli risultati
286 PULGA KIMI MODENA 4 11 BG 10 16.13 Dettagli risultati
287 BELLENTANI FRANCESCO MODENA 4 12 B 13 16.15 Dettagli risultati
288 LAROSA GABRIELE DRUENTO 1 15 4 16.25 Dettagli risultati
289 PREDAROLI TOMMASO ANDREA LECCO 2 16 B 10 16.25 Dettagli risultati
290 BRAMBILLA GIULIO MILANO 2 16 B 6 16.28 Dettagli risultati
291 BUZZI MASSIMO FONTI 4 14 9 16.36 Dettagli risultati
292 BORCA EDOARDO CITTA' D'ASTI 1 17 B 9 16.39 Dettagli risultati
293 TERUZZI FEDERICO ANGELO GIOVANNI ALBISOLA 1 12 1 16.4 Dettagli risultati
294 MONTEVERDI EDOARDO TOLCINASCO 2 14 B 10 16.5 Dettagli risultati
295 PORTAVIA LUCA COLLI BERGAMO 2 18 6 16.52 Dettagli risultati
296 ALTRUDA LORENZO VERONA 3 15 B 11 16.61 Dettagli risultati
297 CAVALLERI ANDREA CASTELCONTURBIA 1 16 6 16.63 Dettagli risultati
298 BONATI FEDERICO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 10 16.77 Dettagli risultati
299 ERBA LEONARDO VILLA D'ESTE 2 17 9 16.79 Dettagli risultati
300 DE SOUSA FRANCISCO MIGUEL CAVAGLIA' 1 17 1 16.8 Dettagli risultati
301 VIANO FILIPPO BIELLA BETULLE 1 13 B 5 16.8 Dettagli risultati
302 MAISTO MASSIMO ALESSANDRO BERGAMO ALBENZA 2 15 B 8 16.86 Dettagli risultati
303 BATTAGLIA FERDINAND ROYAL PARK ROVERI 1 12 B 6 16.92 Dettagli risultati
