Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di SALOTTI MICHAEL ROBERTO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 53 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 1 87 72 72.5 13.5
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 2 74 72 72.5 1.5
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 3 78 72 72.5 5.5
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 14/02/2024 SAN DOMENICO - EGNAZIA 1 78 72 73.7 2.3
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 14/02/2024 SAN DOMENICO - EGNAZIA 2 77 0 73.7 3.3
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 14/02/2024 SAN DOMENICO - EGNAZIA 3 72 72 73.7 -1.7
COPPA D'ORO MARIO CAMICIA - MASCHILE 14/02/2024 SAN DOMENICO - EGNAZIA 4 74 72 73.7 0.3
MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 09/03/2024 OLGIATA 1 76 73 73.7 1.3
MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 09/03/2024 OLGIATA 2 75 73 73.7 1.3
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 1 73 71 71.4 1.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 2 75 71 71.4 3.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 3 76 71 71.4 4.6
LXIX COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 29/03/2024 ROMA ACQUASANTA 1 80 71 71.8 6.2
LXIX COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 29/03/2024 ROMA ACQUASANTA 2 81 71 71.8 8.2
IV TROFEO STELLA D'ORO MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 05/04/2024 OLGIATA 1 87 73 75.5 11.5
IV TROFEO STELLA D'ORO MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 05/04/2024 OLGIATA 2 78 73 75.5 2.5
XII TROFEO LEONARDO DA VINCI BY 19TH HOLE - MASCHILE 20/04/2024 BELLOSGUARDO 1 76 71 71.9 3.1
XII TROFEO LEONARDO DA VINCI BY 19TH HOLE - MASCHILE 20/04/2024 BELLOSGUARDO 2 71 71 71.9 -0.9
XXXIX LEONCINO D'ORO - MASCHILE 04/05/2024 VENEZIA 1 75 72 72.6 2.4
XXXIX LEONCINO D'ORO - MASCHILE 04/05/2024 VENEZIA 2 73 72 72.6 0.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 1 77 72 73.2 3.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 2 78 72 73.2 4.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 3 72 72 73.2 -1.2
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 4 73 72 73.2 -0.2
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 1 72 72 71.4 0.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 2 73 72 71.4 2.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 3 72 72 71.4 0.6
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 22/06/2024 TIRRENIA 1 86 72 72.5 13.5
LI COPPA CITTA' DI PISA - MASCHILE 22/06/2024 TIRRENIA 2 76 72 72.5 3.5
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 1 83 72 73.9 9.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 2 76 72 73.9 1.1
MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 13/07/2024 ROMA ACQUASANTA 1 68 71 70.7 -1.7
MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 13/07/2024 ROMA ACQUASANTA 2 77 71 70.7 6.3
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 1 81 72 73.8 7.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 2 78 72 73.8 4.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 3 79 72 73.8 5.2
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 24/07/2024 ARZAGA 1 68 72 71.7 -2.7
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 24/07/2024 ARZAGA 2 69 72 71.7 -2.7
GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE 02/08/2024 PADOVA 1 72 72 72.2 -0.2
GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE 02/08/2024 PADOVA 2 75 72 72.2 2.8
GRAN PREMIO PADOVA - MASCHILE 02/08/2024 PADOVA 3 69 72 72.2 -3.2
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 28/08/2024 CASTELCONTURBIA 1 74 72 74.5 -0.5
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MATCH PLAY - TROFEO ANDREA BROTTO 28/08/2024 CASTELCONTURBIA 2 83 72 74.5 8.5
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI 04/09/2024 BIELLA BETULLE 1 78 73 75 3
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI 04/09/2024 BIELLA BETULLE 2 70 73 75 -5
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI 04/09/2024 BIELLA BETULLE 3 79 73 75 4
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 1 78 72 71.8 6.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 2 74 72 71.8 2.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 3 76 72 71.8 4.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 4 70 72 71.8 -1.8
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 1 82 72 71.6 9.4
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 2 80 72 71.6 8.4
IX TROFEO CITTA' DI PIACENZA - MASCHILE 27/09/2024 CROARA 3 76 72 71.6 4.4
Stampa