Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di GRILLI ERIC    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 71 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
GARA GIOVANILE SARANNO FAMOSI 19/03/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 79 72 70.9 8.1
GIOVANILE CITTA' DI FERRARA by DOLDEA-M. 20/03/2022 CUS FERRARA 1 83 68 67.8 15.2
CAMPIONATO INTERREGIONALE INDIVIDUALE EMILIA ROMAGNA - MARCHE - MASCHILE 26/03/2022 MATILDE GOLF 1 76 72 71.4 4.6
CAMPIONATO INTERREGIONALE INDIVIDUALE EMILIA ROMAGNA - MARCHE - MASCHILE 26/03/2022 MATILDE GOLF 2 82 72 71.4 10.6
Gara Giovanile Circuito TEODORO SOLDATI 03/04/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 70 64 63.4 6.6
GARA GIOVANILE "TEODORO SOLDATI" 10/04/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 79 72 70.9 8.1
Gara Giovanile Circuito SARANNO FAMOSI 17/04/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 72 64 63.4 8.6
GARA GIOVANILE SARANNO FAMOSI U14 25/04/2022 COLLI BERGAMO 1 71 60 62 9
XXXVII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2022 VENEZIA 1 78 72 72.6 5.4
XXXVII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2022 VENEZIA 2 85 72 72.6 12.4
NANOPROM GOLF CUP - GARA GIOVANILE 07/05/2022 MODENA 1 85 72 72.2 12.8
GARA GIOVANILE "TEODORO SOLDATI" 08/05/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 83 72 70.9 12.1
GARA GIOVANILE: CIRCUITO SARANNO FAMOSI 21/05/2022 CITTA' D'ASTI 1 68 66 65 3
GARA NAZIONALE SALSOMAGGIORE TERME - MASCHILE 28/05/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 76 72 70.9 5.1
GARA NAZIONALE SALSOMAGGIORE TERME - MASCHILE 28/05/2022 SALSOMAGGIORE TERME 2 78 72 70.9 7.1
GARA GIOVANILE SARANNO FAMOSI 04/06/2022 SALSOMAGGIORE TERME 1 86 72 70.9 15.1
Gara Giovanile FIG U18 By S.C.SERVIZI 05/06/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 67 64 63.4 3.6
GARA GIOVANILE CIRCUITO TEODORO SOLDATI 08/06/2022 RIVIERA GOLF 1 71 70 70.1 0.9
Trofeo Teodoro Soldati Gara NazionaleU18 09/06/2022 RIMINI VERUCCHIO 1 75 72 70 5
SARANNO FAMOSI 11/06/2022 CENTO_NA 1 62 54 54.7 7.3
Gara Giovanile Circuito Teodoro Soldati 12/06/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 70 64 63.4 6.6
TROFEO MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 16/06/2022 ROMA ACQUASANTA 1 78 71 70.7 7.3
TROFEO MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 16/06/2022 ROMA ACQUASANTA 2 76 71 70.7 5.3
GARA GIOVANILE U14 - SARANNO FAMOSI 22/06/2022 DUCATO - LA ROCCA 1 75 72 72.5 2.5
TROFEO BY EON ON. PAOLO TIRINI - MASCHILE 23/06/2022 BOLOGNA 1 86 72 71.7 14.3
TROFEO BY EON ON. PAOLO TIRINI - MASCHILE 23/06/2022 BOLOGNA 2 78 72 71.7 6.3
CIRCUITO TEODORO SOLDATI MASCHILE 26/06/2022 MATILDE GOLF 1 84 72 71.4 12.6
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 04/07/2022 MODENA 1 78 72 73.6 4.4
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 04/07/2022 MODENA 2 76 72 73.6 2.4
GARA GIOVANILE 09/07/2022 TORRAZZO - CREMONA 1 68 64 64 4
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 1 68 69 68 0
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 2 77 69 68 9
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI 13/07/2022 CERVINO 3 72 69 68 4
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE - TROFEO GIUSEPPE SABINI 16/07/2022 CERVINO 1 69 69 68 1
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE - TROFEO GIUSEPPE SABINI 16/07/2022 CERVINO 2 74 69 68 6
GARA GIOVANILE UNDER 18 TEODORO SOLDATI 19/07/2022 FONTI 1 74 72 71.6 2.4
GARA GIOVANILE U18 By ILGER.COM 20/07/2022 DUCATO - LA ROCCA 1 78 72 72.5 5.5
DUCATO D'ORO - MASCHILE - 22/07/2022 DUCATO - LA ROCCA 1 82 72 73.4 8.6
DUCATO D'ORO - MASCHILE - 22/07/2022 DUCATO - LA ROCCA 2 82 72 73.4 8.6
DUCATO D'ORO - MASCHILE - 22/07/2022 DUCATO - LA ROCCA 3 76 72 73.4 2.6
GARA GIOVANILE CIRCUITO SARANNO FAMOSI 27/07/2022 RIVIERA GOLF 1 83 70 70.1 12.9
MEMORIAL FONTANA MARIA RICORDINA BY GOOGOLF - MASCHILE 28/07/2022 MODENA 1 80 72 72.2 7.8
MEMORIAL FONTANA MARIA RICORDINA BY GOOGOLF - MASCHILE 28/07/2022 MODENA 2 80 72 72.2 7.8
TROFEO CITTA' DI MODENA - UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT - MASCHILE - 10/08/2022 MODENA 1 88 72 73.6 14.4
TROFEO CITTA' DI MODENA - UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT - MASCHILE - 10/08/2022 MODENA 2 84 72 73.6 10.4
USKIDS VENICE OPEN BOYS 13-18 18/08/2022 FRASSANELLE 1 79 72 71.5 7.5
USKIDS VENICE OPEN BOYS 13-18 18/08/2022 FRASSANELLE 2 82 72 71.5 10.5
USKIDS VENICE OPEN BOYS 13-18 18/08/2022 FRASSANELLE 3 74 72 71.5 2.5
GARA GIOVANILE UNDER 18 TEODORO SOLDATI 23/08/2022 FONTI 1 74 71 71.6 2.4
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 1 76 72 73.2 2.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 2 80 72 73.2 6.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE - TROFEO EMILIO PALLAVICINO 24/08/2022 CASTELCONTURBIA 3 77 72 73.2 3.8
Gara Giovanile Fig Circuit Saranno Famos 28/08/2022 MONTEVEGLIO_NA 1 68 64 63.4 4.6
TROFEO LE FONTI - MASCHILE 30/08/2022 FONTI 1 75 71 71.6 3.4
TROFEO LE FONTI - MASCHILE 30/08/2022 FONTI 2 79 71 71.6 7.4
CIRCUITO SARANNO FAMOSI MASCHILE 01/09/2022 MATILDE GOLF 1 76 72 71.4 4.6
TROFEO GIOVANILE CIRCUITO TEODORO SOLDAT 03/09/2022 MODENA 1 74 72 72.2 1.8
Saranno Famosi Cà Laura 04/09/2022 CA' LAURA_NA 1 64 56 58.6 5.4
TROFEO TEODORO SOLDATI 07/09/2022 CONERO 1 84 71 70 14
SARANNO FAMOSI 08/09/2022 TORRENOVA 1 78 70 66.2 11.8
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 08/09/2022 VARESE 1 72 71.8 37
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 08/09/2022 VARESE 2 74 72 71.8 2.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA MASCHILE A SQUADRE 08/09/2022 VARESE 3 83 72 71.8 11.2
TROFEO CITTA' DI PIACENZA - THE IInd AYSC SERVICE OPEN CHAMPIONSHIP - MASCHILE 23/09/2022 CROARA 1 79 72 71.5 7.5
TROFEO CITTA' DI PIACENZA - THE IInd AYSC SERVICE OPEN CHAMPIONSHIP - MASCHILE 23/09/2022 CROARA 2 80 72 71.5 8.5
FINALE REGIONALE SARANNO BY PANATHLON 09/10/2022 MODENA 1 77 72 72.2 4.8
CONCA D'ORO - MASCHILE 15/10/2022 RIVIERA GOLF 1 77 70 70.1 6.9
CONCA D'ORO - MASCHILE 15/10/2022 RIVIERA GOLF 2 71 70 70.1 0.9
CAMPIONATO INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA - MARCHE A SQUADRE - MASCHILE 22/10/2022 BOLOGNA 1 78 72 71.7 6.3
CAMPIONATO INTERREGIONALE EMILIA ROMAGNA - MARCHE A SQUADRE - MASCHILE 22/10/2022 BOLOGNA 2 82 72 71.7 10.3
FINALE SARANNO FAMOSI 2022 UNDER 14 19/11/2022 PARCO MEDICI 1 81 72 71.1 9.9
Stampa