Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di BIGONI ALESSANDRO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 24 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
Circuito Federale Teodoro Soldati U18 21/02/2021 FRASSANELLE 1 86 72 71.5 14.5
CIRCUITO TEODORO SOLDATI-20°PINOCCHIO SU 28/02/2021 BELLOSGUARDO 1 98 70 72.4 25.6
GARA GIOVANILE TEODORO SOLDATI 20/03/2021 CONTINENTAL VERBANIA 1 85 61 57.4 27.6
XXXVI TROFEO LEONCINO D'ORO MASCHILE 01/05/2021 VENEZIA 1 81 72 72.6 8.4
XXXVI TROFEO LEONCINO D'ORO MASCHILE 01/05/2021 VENEZIA 2 86 72 72.6 13.4
GARA NAZIONALE ANTOGNOLLA - MASCHILE 12/06/2021 ANTOGNOLLA 1 87 71 70.5 16.5
GARA GIOVANILE TROFEO TEODORO SOLDATI 28/06/2021 BIELLA BETULLE 1 88 73 72.9 15.1
TROFEO TEODORO SOLDATI 02/07/2021 COLOMBERA_NA 1 66 67 64.3 1.7
CIRCUITO GIOVANILE TEODORO SOLDATI 05/07/2021 ROVEDINE 1 82 72 72.2 9.8
CIRCUITO FEDERALE TEODORO SOLDATI 07/07/2021 CARIMATE 1 82 71 69.7 12.3
CAFFE' VERGNANO AL COLLE - MASCHILE 02/08/2021 SESTRIERES 1 78 65 63.8 14.2
CAFFE' VERGNANO AL COLLE - MASCHILE 02/08/2021 SESTRIERES 2 72 65 63.8 8.2
TROFEO CITTA' DI MODENA GIOVANILE UND.18 10/08/2021 MODENA 1 81 72 72.2 8.8
TROFEO CITTA' DI MODENA - MASCHILE 11/08/2021 MODENA 1 84 72 72.2 11.8
TROFEO CITTA' DI MODENA - MASCHILE 11/08/2021 MODENA 2 78 72 72.2 5.8
TORNEO DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 24/08/2021 MONTECATINI TERME 1 86 72 72.1 13.9
TORNEO DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 24/08/2021 MONTECATINI TERME 2 87 72 72.1 14.9
TORNEO DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 24/08/2021 MONTECATINI TERME 3 88 72 72.1 15.9
Circuito Teodoro Soldati u.18 OVS - 18b. 03/10/2021 CAMPODOGLIO 1 78 72 70 8
Circuito TEODORO SOLDATI by ING S.r.l. 17/10/2021 COLLI BERGAMO 1 78 60 62 16
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE MASCHILE 23/10/2021 LAGHI 1 95 73 73.4 21.6
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE MASCHILE 23/10/2021 LAGHI 2 92 73 73.4 18.6
GARA NAZIONALE SICILIA E CALABRIA MASCHILE 27/11/2021 SICILIA'S PICCIOLO 1 92 72 70.6 21.4
GARA NAZIONALE SICILIA E CALABRIA MASCHILE 27/11/2021 SICILIA'S PICCIOLO 2 93 72 70.6 22.4
Stampa