Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di LASERRA LEONARDO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 69 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 1 78 72 70.5 7.5
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 2 73 72 70.5 2.5
CIRCUITO TEODORO SOLDATI - 18 Medal - 2c 16/02/2024 BERGAMO ALBENZA 1 74 72 70.9 3.1
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 1 78 72 72.1 5.9
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 2 75 72 72.1 2.9
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 1 74 71 71.4 2.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 2 74 71 71.4 2.6
TROFEO SOLMINE - MASCHILE 15/03/2024 TOSCANA 3 75 71 71.4 3.6
GARA NAZIONALE CITTA' DI VERONA - MASCHILE 22/03/2024 VERONA 1 89 72 73.7 15.3
GARA NAZIONALE CITTA' DI VERONA - MASCHILE 22/03/2024 VERONA 2 80 72 73.7 6.3
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 1 83 72 70.5 12.5
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 2 80 72 70.5 9.5
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 1 77 72 72.3 4.7
TROFEO GIANLUCA - MASCHILE 31/03/2024 TORINO 2 80 72 72.3 7.7
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA A SQUADRE MASCHILE 13/04/2024 FRANCIACORTA 1 78 72 71.4 5.6
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA A SQUADRE MASCHILE 13/04/2024 FRANCIACORTA 2 77 72 71.4 5.6
XII TROFEO LEONARDO DA VINCI BY 19TH HOLE - MASCHILE 20/04/2024 BELLOSGUARDO 1 76 71 71.9 3.1
XII TROFEO LEONARDO DA VINCI BY 19TH HOLE - MASCHILE 20/04/2024 BELLOSGUARDO 2 76 71 71.9 4.1
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 1 77 72 72.6 3.4
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 2 84 72 72.6 11.4
GARA NAZIONALE MATILDE GOLF - MASCHILE 25/04/2024 MATILDE GOLF 3 78 72 72.6 5.4
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 1 78 72 73.1 4.9
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 2 72 72 73.1 -1.1
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 3 75 72 73.1 1.9
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 4 74 72 73.1 0.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 1 78 72 73.2 4.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 2 77 72 73.2 3.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 3 78 72 73.2 4.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 4 74 72 73.2 0.8
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 1 77 69 71 6
LXXVII TARGA D'ORO VILLA D'ESTE - MASCHILE 25/05/2024 VILLA D'ESTE 2 76 69 71 5
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO CHERASCO - MASCHILE 31/05/2024 CHERASCO 1 71 72 71.7 -0.7
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO CHERASCO - MASCHILE 31/05/2024 CHERASCO 2 73 72 71.7 1.3
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO CHERASCO - MASCHILE 31/05/2024 CHERASCO 3 78 72 71.7 6.3
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 1 77 72 74 3
GRAN PREMIO DI MONTICELLO - MASCHILE 12/06/2024 MONTICELLO 2 83 72 74 9
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 1 78 72 71.4 6.6
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 2 66 72 71.4 -4.4
T.G.F. WAGR "BANCA DI BOLOGNA" - MASCHILE 18/06/2024 FONTI 3 74 72 71.4 2.6
TROFEO MICHELE - MASCHILE 25/06/2024 MONTICELLO 1 74 72 72.1 1.9
TROFEO MICHELE - MASCHILE 25/06/2024 MONTICELLO 2 69 72 72.1 -3.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 1 75 72 73.9 1.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 2 81 72 73.9 6.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 1 80 72 73.8 6.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 2 72 72 73.8 -1.8
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 3 76 72 73.8 2.2
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE MEDAL - TROFEO FRANCO BEVIONE 17/07/2024 NAZIONALE 4 81 72 73.8 7.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 23/08/2024 LECCO 1 84 71 70.8 13.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 23/08/2024 LECCO 2 81 71 70.8 11.2
TORNEO NAZIONALE DI QUALIFICA RAGAZZI A SQUADRE 23/08/2024 LECCO 3 72 71 70.8 1.2
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI 04/09/2024 BIELLA BETULLE 1 82 73 75 7
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE U16 - TROFEO TEODORO SOLDATI 04/09/2024 BIELLA BETULLE 2 75 73 75 0
TORNEO DI SELEZIONE MASCHILE A SQUADRE 14/09/2024 CUS FERRARA 1 74 68 67.8 5.2
TORNEO DI SELEZIONE MASCHILE A SQUADRE 14/09/2024 CUS FERRARA 2 74 68 67.8 6.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 1 77 72 71.8 5.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 2 76 72 71.8 4.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 3 74 72 71.8 2.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 20/09/2024 VARESE 4 77 72 71.8 5.2
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 10/10/2024 MARGARA 1 69 72 73.9 -4.9
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 10/10/2024 MARGARA 2 76 72 73.9 2.1
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 10/10/2024 MARGARA 3 77 72 73.9 3.1
TROFEO GLAUCO LOLLI GHETTI - MASCHILE 10/10/2024 MARGARA 4 74 72 73.9 0.1
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE - MASCHILE 19/10/2024 BRIANZA 1 70 72 71.4 -3.4
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA INDIVIDUALE - MASCHILE 19/10/2024 BRIANZA 2 73 72 71.4 1.6
XVII TROFEO CASTELCONTURBIA - MASCHILE 25/10/2024 CASTELCONTURBIA 1 77 72 73.2 3.8
XVII TROFEO CASTELCONTURBIA - MASCHILE 25/10/2024 CASTELCONTURBIA 2 72 72 73.2 -1.2
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 08/11/2024 ARGENTARIO 1 82 71 74.1 5.9
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 08/11/2024 ARGENTARIO 2 75 71 74.1 0.9
ARGENTARIO CLASSIC OPEN - MASCHILE 08/11/2024 ARGENTARIO 3 74 71 74.1 -0.1
Stampa