Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di ROSIELLO MICHELE    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 54 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
SARANNO FAMOSI 2021 - UNDER 14 27/02/2021 PARCO MEDICI 1 89 72 71.1 17.9
FINALE NAZIONALE SARANNO FAMOSI 2020 06/03/2021 CASTELCONTURBIA 1 94 72 71.5 22.5
TEODORO SOLDATI - DE SIMONE CUP 13/03/2021 CASTELGANDOLFO 1 87 71 70 17
Circuito Federale U14 Saranno Famosi 21/03/2021 TERRE CONSOLI 1 75 62 60.8 14.2
Teodoro Soldati - circuito giovanile 28/03/2021 PERUGIA 1 83 72 71 12
4^Tappa Saranno Famosi 2021 11/04/2021 MARE ROMA_NA 1 85 70 69.5 15.5
XXIV TROFEO MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 17/04/2021 OLGIATA 1 82 73 73.7 8.3
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTELGANDOLFO MASCHILE 23/04/2021 CASTELGANDOLFO 1 91 71 72.2 18.8
COPPA D'ORO CITTA' DI CASTELGANDOLFO MASCHILE 23/04/2021 CASTELGANDOLFO 2 88 71 72.2 15.8
5^Tappa Saranno Famosi 2021-Bebbo Cup 18 02/05/2021 MARE ROMA_NA 1 80 70 69.5 10.5
TROFEO PINO DE SIMONE - MASCHILE 08/05/2021 CASTELGANDOLFO 1 88 72 71.5 16.5
TROFEO PINO DE SIMONE - MASCHILE 08/05/2021 CASTELGANDOLFO 2 85 72 71.5 13.5
GARA NAZIONALE FIORANELLO D'ORO - MASCHILE 15/05/2021 FIORANELLO 1 83 70 69 14
GARA NAZIONALE FIORANELLO D'ORO - MASCHILE 15/05/2021 FIORANELLO 2 80 70 69 11
CITTÀ DI PERUGIA - MASCHILE 29/05/2021 PERUGIA 1 83 72 71 12
CITTÀ DI PERUGIA - MASCHILE 29/05/2021 PERUGIA 2 86 72 71 15
SARANNO FAMOSI U14 Marina Velka - Medal 02/06/2021 MARINA VELKA 1 76 70 69.6 6.4
GARA NAZIONALE ANTOGNOLLA - MASCHILE 12/06/2021 ANTOGNOLLA 1 82 71 70.5 11.5
GARA NAZIONALE ANTOGNOLLA - MASCHILE 12/06/2021 ANTOGNOLLA 2 79 71 70.5 8.5
7^TAPPA CIRCUITO SARANNO FAMOSI - 18 b. 17/06/2021 ARCHI CLAUDIO 1 68 64 64.6 3.4
Circuito Federale Teodoro Soldati U18 20/06/2021 MARE ROMA_NA 1 75 70 69.5 5.5
GARA NAZIONALE MEMORIAL GIORGIO BORDONI - MASCHILE 26/06/2021 FRANCIACORTA 1 84 73 72.1 11.9
GARA NAZIONALE MEMORIAL GIORGIO BORDONI - MASCHILE 26/06/2021 FRANCIACORTA 2 82 73 72.1 9.9
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 30/06/2021 MARGARA 1 80 72 72.5 7.5
PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 30/06/2021 MARGARA 2 87 72 72.5 14.5
TROFEO MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 03/07/2021 ROMA ACQUASANTA 1 81 71 70.7 10.3
TROFEO MEMORIAL PIETRINO MANCA - MASCHILE 03/07/2021 ROMA ACQUASANTA 2 80 71 70.7 9.3
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI Trofeo Giovanni Alberto Agnelli 06/07/2021 MARGARA 1 89 72 73.9 15.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI Trofeo Giovanni Alberto Agnelli 06/07/2021 MARGARA 2 83 72 73.9 9.1
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI MASCHILE 14/07/2021 ASOLO 1 81 72 71.6 9.4
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI MASCHILE 14/07/2021 ASOLO 2 78 72 71.6 6.4
CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI MASCHILE 14/07/2021 ASOLO 3 80 72 71.6 8.4
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE Trofeo Giuseppe Sabini 17/07/2021 ASOLO 1 77 72 71.6 5.4
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 14 A SQUADRE Trofeo Giuseppe Sabini 17/07/2021 ASOLO 2 82 72 71.6 10.4
GARA DEL GOLF CLUB MIGLIANICO - MASCHILE 07/08/2021 MIGLIANICO 1 81 72 70.4 10.6
GARA DEL GOLF CLUB MIGLIANICO - MASCHILE 07/08/2021 MIGLIANICO 2 81 72 70.4 10.6
TROFEO CITTA' DI MODENA - MASCHILE 11/08/2021 MODENA 1 82 72 72.2 9.8
TROFEO CITTA' DI MODENA - MASCHILE 11/08/2021 MODENA 2 86 72 72.2 13.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE Trofeo Emilio Pallavicino 24/08/2021 FIRENZE UGOLINO 1 76 72 70.9 5.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE Trofeo Emilio Pallavicino 24/08/2021 FIRENZE UGOLINO 2 86 72 70.9 15.1
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI A SQUADRE Trofeo Emilio Pallavicino 24/08/2021 FIRENZE UGOLINO 3 84 72 70.9 13.1
Memorial O.Dussoni - Saranno Famosi 09/09/2021 PARCO ROMA 1 84 72 72.2 11.8
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE 11/09/2021 ANTOGNOLLA 1 84 71 70.5 13.5
COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE 11/09/2021 ANTOGNOLLA 2 76 71 70.5 5.5
FINALE ZONALE SARANNO FAMOSI UNDER 14 18/09/2021 OLGIATA 1 86 73 73.7 12.3
FINALE TROFEO TEODORO SOLDATI 25/09/2021 NAZIONALE 1 84 72 71.7 12.3
US KIDS Rome Classic 09/10/2021 TERRE CONSOLI 1 82 72 72.1 9.9
US KIDS Rome Classic 09/10/2021 TERRE CONSOLI 2 83 72 72.1 10.9
COPPA DEL GRIFO - MASCHILE 16/10/2021 PERUGIA 1 83 72 71 12
COPPA DEL GRIFO - MASCHILE 16/10/2021 PERUGIA 2 82 72 71 11
CAMPIONATO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA MASCHILE - MEMORIAL UGO GRAPPASONNI 23/10/2021 OLGIATA 1 87 73 73.7 13.3
CAMPIONATO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA MASCHILE - MEMORIAL UGO GRAPPASONNI 23/10/2021 OLGIATA 2 83 73 73.7 9.3
TROFEO CASTELGANDOLFO MASCHILE 01/11/2021 CASTELGANDOLFO 1 80 72 71.5 8.5
TROFEO CASTELGANDOLFO MASCHILE 01/11/2021 CASTELGANDOLFO 2 82 72 71.5 10.5
Stampa