Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di BEVERDAM FENNIMORE WINSTON    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 42 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
GARA NAZIONALE SANREMO ULIVI - MASCHILE 27/01/2024 SANREMO ULIVI 1 67 0 68.7 -2.7
GARA NAZIONALE SANREMO ULIVI - MASCHILE 27/01/2024 SANREMO ULIVI 2 75 0 68.7 6.3
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 1 78 72 72.5 4.5
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 2 76 72 72.5 3.5
GARA NAZIONALE GARLENDA - MASCHILE 02/02/2024 GARLENDA 3 77 72 72.5 4.5
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 1 75 72 70.5 4.5
T.G.F. WAGR - ALBARELLA by F.lli PITTARELLO - MASCHILE 12/02/2024 ALBARELLA_NA 2 72 72 70.5 1.5
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 1 77 72 72.1 4.9
GARA NAZIONALE PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 24/02/2024 MONTECCHIA GOLF 2 81 72 72.1 8.9
GARA NAZIONALE CITTA' DI VERONA - MASCHILE 22/03/2024 VERONA 1 81 72 73.7 7.3
GARA NAZIONALE CITTA' DI VERONA - MASCHILE 22/03/2024 VERONA 2 81 72 73.7 7.3
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 1 86 72 70.5 15.5
TROFEO ANGELO CORVINI - MASCHILE 28/03/2024 ZOATE 2 78 72 70.5 7.5
IX TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 06/04/2024 CA' AMATA 1 72 71 70.6 1.4
IX TROFEO CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - MASCHILE 06/04/2024 CA' AMATA 2 75 71 70.6 4.4
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 1 77 72 73.1 3.9
MATTONE D'ORO - MASCHILE 03/05/2024 BERGAMO ALBENZA 2 82 72 73.1 8.9
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 1 81 72 73.2 7.8
CAMPIONATO NAZIONALE RAGAZZI MEDAL - TROFEO SILVIO MARAZZA 11/05/2024 MONTECCHIA GOLF 2 78 72 73.2 4.8
ROVERE D'ORO MEMORIAL RENATO PIRAGINO - MASCHILE 13/06/2024 ROYAL PARK ROVERI 1 83 72 72.3 11.7
ROVERE D'ORO MEMORIAL RENATO PIRAGINO - MASCHILE 13/06/2024 ROYAL PARK ROVERI 2 73 72 72.3 0.7
TROFEO AMBROSIANO - MASCHILE 17/06/2024 AMBROSIANO 1 81 72 73 8
TROFEO AMBROSIANO - MASCHILE 17/06/2024 AMBROSIANO 2 79 72 73 7
TROFEO AMBROSIANO - MASCHILE 17/06/2024 AMBROSIANO 3 75 72 73 3
MEMORIAL GIORGIO BORDONI - MASCHILE 22/06/2024 FRANCIACORTA 1 77 72 71.4 5.6
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 1 80 72 73.9 6.1
CAMPIONATO NAZIONALE CADETTI - TROFEO GIOVANNI ALBERTO AGNELLI 02/07/2024 MARGARA 2 79 72 73.9 4.1
T.G.F. WAGR PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 17/07/2024 MARGARA 1 76 72 72.5 3.5
T.G.F. WAGR PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 17/07/2024 MARGARA 2 77 72 72.5 4.5
T.G.F. WAGR PGAI JUNIOR TROPHY - MASCHILE 17/07/2024 MARGARA 3 80 72 72.5 7.5
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 24/07/2024 ARZAGA 1 75 72 71.7 4.3
TROFEO ARZAGA - MASCHILE 24/07/2024 ARZAGA 2 77 72 71.7 5.3
XXII TROFEO CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO - MASCHILE 30/07/2024 LIGNANO 1 77 72 73.6 3.4
XXII TROFEO CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO - MASCHILE 30/07/2024 LIGNANO 2 80 72 73.6 6.4
XXII TROFEO CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO - MASCHILE 30/07/2024 LIGNANO 3 79 72 73.6 5.4
TROFEO AMALGA - MASCHILE 04/09/2024 PINETINA 1 71 71 71.9 -0.9
TROFEO AMALGA - MASCHILE 04/09/2024 PINETINA 2 83 70 71.9 11.1
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 11/09/2024 OLGIATA 1 71 73 75.5 -4.5
CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE A SQUADRE 11/09/2024 OLGIATA 2 79 73 75.5 3.5
TROFEO MH HOTELS - MASCHILE 27/09/2024 FOLGARIA 1 81 71 70.1 8.9
TROFEO MH HOTELS - MASCHILE 27/09/2024 FOLGARIA 2 80 71 70.1 8.9
TROFEO MH HOTELS - MASCHILE 27/09/2024 FOLGARIA 3 76 71 70.1 3.9
Stampa