Federazione Italiana Golf

Risultati ranking di ROSSI TOMMASO    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 25 risultati.

Gara Data Gara Circolo Giro Lordo Par CR Score
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 1 74 72 70.5 1.5
PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE 28/01/2023 ALBARELLA_NA 2 73 72 70.5 2.5
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 1 85 73 73.7 11.3
XXVI MEMORIAL CARLO DELLA VIDA - MASCHILE 25/02/2023 OLGIATA 2 86 73 73.7 12.3
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 1 79 72 73.4 5.6
LXX LEONE DI SAN MARCO - MASCHILE 04/03/2023 VENEZIA 2 82 72 73.4 8.6
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 1 75 70 70.6 4.4
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 2 72 70 70.6 1.4
LXIX TROFEO DEL TIGULLIO - MASCHILE 24/03/2023 RAPALLO 3 73 70 70.6 2.4
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - CITTA' DI VERONA - MASCHILE 31/03/2023 VERONA 1 84 72 73.7 10.3
GARA NAZIONALE A REGOLAMENTO SPECIALE - CITTA' DI VERONA - MASCHILE 31/03/2023 VERONA 2 82 72 73.7 8.3
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 1 79 71 71.8 7.2
LXVIII COPPA D'ORO CITTA' DI ROMA IBL BANCA - MASCHILE 07/04/2023 ROMA ACQUASANTA 2 78 71 71.8 6.2
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 1 74 73 75.5 -1.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 2 73 73 75.5 -2.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 3 76 73 75.5 0.5
III TROFEO STELLA D'ORO-MEMORIAL ANDREA BASCIU - MASCHILE 21/04/2023 OLGIATA 4 84 73 75.5 8.5
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 1 83 72 72.6 10.4
XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE 30/04/2023 VENEZIA 2 81 72 72.6 8.4
TROFEO CITTA' DI JESOLO - MASCHILE 20/05/2023 GLOBALE JESOLO 1 78 72 70.7 7.3
TROFEO CITTA' DI JESOLO - MASCHILE 20/05/2023 GLOBALE JESOLO 2 76 72 70.7 5.3
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 27/05/2023 VARESE 1 75 72 71.8 3.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 27/05/2023 VARESE 2 73 72 71.8 1.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 27/05/2023 VARESE 3 78 72 71.8 6.2
GRAN PREMIO VECCHIO MONASTERO - MASCHILE 27/05/2023 VARESE 4 77 72 71.8 5.2
Stampa