Federazione Italiana Golf

Ranking nazionale Maschile under 18 - ragazzi 2023    Esporta in un foglio di lavoro Excel

Ci sono 103 giocatori.

Classifica aggiornata al 31/03/2023



Pos. Nome Circolo Zona Età Qual. Giri tot. Giri minimi Luglio Giri minimi Dicembre Media Dettagli risultati
1 MEMEO LUCA ROYAL PARK ROVERI 1 18 GIN 6 -0.47 Dettagli risultati
2 FERRERO MICHELE TORINO 1 18 GIN 6 -0.13 Dettagli risultati
3 PARRINI MATTIA TORINO 1 18 BN 6 0.87 Dettagli risultati
4 FRONTERO BRUNO ROYAL PARK ROVERI 1 16 GIN 5 1.1 Dettagli risultati
5 ZEROLI FILIPPO BOGOGNO 1 18 GIN 13 2.68 Dettagli risultati
6 MIGLIORINI ALFREDO RAPALLO 1 17 BN 7 3.2 Dettagli risultati
7 LUNARDON LUCA CONTINENTAL VERBANIA 1 18 B 13 3.78 Dettagli risultati
8 VAIRO ANDREA GARLENDA 1 18 B 21 3.97 Dettagli risultati
9 PIEMONTESI SIMONE TORINO 1 17 B 3 4.4 Dettagli risultati
10 ZEROLI EDOARDO BOGOGNO 1 16 BG 11 6.2 Dettagli risultati
11 TORNSTROM MIKAEL FRONDE 1 16 BG 3 6.53 Dettagli risultati
12 ROSSI ODELLO LEO MARIA TORINO 1 16 BG 14 6.65 Dettagli risultati
13 LAJOLO EDOARDO TORINO 1 17 BG 14 6.87 Dettagli risultati
14 COSTANZO GABRIELE SALVATORE SICILIA'S PICCIOLO 1 18 B 5 8.02 Dettagli risultati
15 SCIOCCHETTI BOIS MATHIAS AOSTA BRISSOGNE 1 14 B 1 8.3 Dettagli risultati
16 TADINI FEDERICO CASTELCONTURBIA 1 15 BG 8 8.3 Dettagli risultati
17 ROSSO MATTIA TORINO 1 13 BG 4 9.02 Dettagli risultati
18 GRIBAUDO TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 18 2 9.2 Dettagli risultati
19 GALLINI ANDREA MASSIMILIANO JR ROYAL PARK ROVERI 1 18 B 2 9.3 Dettagli risultati
20 BERTERO GIOVANNI TORINO 1 14 BG 7 9.51 Dettagli risultati
21 BORGETTO SAMUELE BOVES 1 16 B 9 9.53 Dettagli risultati
22 TONON SIMONE ROYAL PARK ROVERI 1 14 BN 14 9.59 Dettagli risultati
23 CRISTINA MATTIA CILIEGI 1 17 2 10.85 Dettagli risultati
24 BALDIOLI GIOVANNI CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 6 11.48 Dettagli risultati
25 ZAVATTARO JACOPO TORINO 1 16 8 11.54 Dettagli risultati
26 GIACHINO EMANUELE COURMAYEUR 1 16 B 6 11.87 Dettagli risultati
27 MERCURI EDOARDO CASTELCONTURBIA 1 12 BG 7 12.56 Dettagli risultati
28 SCAMPINI BINAYAK COURMAYEUR 1 17 B 8 12.92 Dettagli risultati
29 FARETTA FABIO CONTINENTAL VERBANIA 1 17 B 5 13.22 Dettagli risultati
30 BARBERIS TOMMASO ROYAL PARK ROVERI 1 15 BG 7 13.59 Dettagli risultati
31 LOMBARDO PATRICK ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 12 13.72 Dettagli risultati
32 OSELLA STEFANO MARGHERITA 1 13 B 2 14.05 Dettagli risultati
33 RUSSO LEONARDO PINEROLO - PRAGELATO 1 14 B 3 14.17 Dettagli risultati
34 SOLARI TOMMASO RAPALLO 1 17 2 14.4 Dettagli risultati
35 CERUTI FEDERICO ROYAL PARK ROVERI 1 16 B 11 14.78 Dettagli risultati
36 BELLUZZO AMOS FRONDE 1 14 B 3 15.17 Dettagli risultati
37 SUBET FEDERICO AOSTA BRISSOGNE 1 16 B 3 15.53 Dettagli risultati
38 GATTIGLIA GABRIELE AUGUSTO RAPALLO 1 13 B 10 15.57 Dettagli risultati
39 STRAZZARINO GIOELE ALBISOLA 1 18 3 15.7 Dettagli risultati
40 BONSAVER RICCARDO CASTELCONTURBIA 1 14 B 8 15.94 Dettagli risultati
41 SICCARDI MATTIA CHERASCO 1 15 B 10 15.95 Dettagli risultati
42 SANTOLI GUGLIELMO GIACOMO CASTELCONTURBIA 1 14 2 16.05 Dettagli risultati
43 LUCCA GABRIELE CITTA' D'ASTI 1 18 1 16.3 Dettagli risultati
44 PRONZATO FRANCESCO ALDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 7 16.66 Dettagli risultati
45 DAMONTE LORENZO ST. ANNA 1 13 1 17 Dettagli risultati
46 SUBET ALESSANDRO AOSTA BRISSOGNE 1 14 B 8 17.79 Dettagli risultati
47 CIMADOM NICOLO' BIELLA BETULLE 1 14 B 1 17.8 Dettagli risultati
48 FACCINI JULIAN COURMAYEUR 1 16 1 17.8 Dettagli risultati
49 BOCCALATTE VALTER SIMONE FRONDE 1 15 B 2 17.85 Dettagli risultati
50 LUCATTINI LEOPOLDO RAPALLO 1 16 2 17.9 Dettagli risultati
51 PESCE PIETRO RAPALLO 1 18 8 17.96 Dettagli risultati
52 MANGO SAMUELE CONTINENTAL VERBANIA 1 18 7 18.03 Dettagli risultati
53 GIULIANO NICOLO' CASTELCONTURBIA 1 17 B 3 18.37 Dettagli risultati
54 BOIARDI ANDREA CESARE CONTINENTAL VERBANIA 1 15 4 19.02 Dettagli risultati
55 FALLA TOMMASO CAVAGLIA' 1 10 B 1 19.2 Dettagli risultati
56 GENTINA DAVIDE SANREMO ULIVI 1 16 9 19.32 Dettagli risultati
57 TORCHIO FILIPPO CITTA' D'ASTI 1 12 2 19.35 Dettagli risultati
58 GOVERNALE EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 8 19.45 Dettagli risultati
59 BERTONE LORENZO CITTA' D'ASTI 1 17 2 19.55 Dettagli risultati
60 BIANCHI TOMMASO CONTINENTAL VERBANIA 1 17 3 20.03 Dettagli risultati
61 FRISON FEDERICO FRONDE 1 14 2 20.1 Dettagli risultati
62 FERRARI VITTORIO GIACOMO CASTELCONTURBIA 1 18 3 20.2 Dettagli risultati
63 ROSSI RICCARDO MONCALIERI 1 14 1 20.3 Dettagli risultati
64 CHIERA DI VASCO AMEDEO ROYAL PARK ROVERI 1 15 B 8 20.35 Dettagli risultati
65 NICOLETTI CLAUDIO EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 17 2 20.4 Dettagli risultati
66 MANASSERO AMEDEO MARGHERITA 1 15 2 20.55 Dettagli risultati
67 BEFFA PAOLO LUCA CASTELCONTURBIA 1 14 6 21.2 Dettagli risultati
68 GAMBA RICCARDO EUGENIO CITTA' D'ASTI 1 16 1 21.8 Dettagli risultati
69 DEMURO LEONARDO ST. ANNA 1 14 4 22.28 Dettagli risultati
70 TERUZZI FEDERICO ANGELO GIOVANNI ALBISOLA 1 10 1 22.4 Dettagli risultati
71 IACHI BONVIN ALBERTO SANREMO ULIVI 1 14 10 22.7 Dettagli risultati
72 RUBATTO FRANCESCO ROYAL PARK ROVERI 1 15 1 22.8 Dettagli risultati
73 FEDERICI ANDREA CONTINENTAL VERBANIA 1 15 5 23.1 Dettagli risultati
74 DAGLIO CARLO COLLINE GAVI 1 16 3 24.03 Dettagli risultati
75 COVA PIETRO CONTINENTAL VERBANIA 1 17 4 24.42 Dettagli risultati
76 GAMMA FILIPPO BIELLA BETULLE 1 13 B 2 24.55 Dettagli risultati
77 CAVIALE ALFREDO FRONDE 1 13 B 3 24.83 Dettagli risultati
78 GIACHINO EDOARDO CHERASCO 1 14 1 25.3 Dettagli risultati
79 DONATONE FEDERICO FRONDE 1 17 3 25.53 Dettagli risultati
80 LAZZARONI MATTEO ST. ANNA 1 13 2 25.85 Dettagli risultati
81 GIORDANO ANDREA FRONDE 1 13 4 26.02 Dettagli risultati
82 BORCA EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 8 26.16 Dettagli risultati
83 MANOCCHI FEDERICO FRONDE 1 12 1 26.4 Dettagli risultati
84 ROCCA UMBERTO FRONDE 1 11 B 1 27.4 Dettagli risultati
85 FALASCO SEBASTIANO PINEROLO - PRAGELATO 1 11 1 28.7 Dettagli risultati
86 GHEDINI TOMMASO MULINO CERRIONE 1 13 1 29.8 Dettagli risultati
87 LAROSA GABRIELE DRUENTO 1 13 1 29.9 Dettagli risultati
88 LAROSA RICCARDO DRUENTO 1 16 1 29.9 Dettagli risultati
89 DEMURO GIOVANNI ST. ANNA 1 12 2 29.9 Dettagli risultati
90 RUSSO FEDERICO TORINO 1 13 2 30.1 Dettagli risultati
91 MANASSERO RAFFAELLO MARGHERITA 1 13 1 30.8 Dettagli risultati
92 NADALIN EDOARDO ROYAL PARK ROVERI 1 15 1 30.8 Dettagli risultati
93 COSTA VITTORIO FRONDE 1 13 3 31.77 Dettagli risultati
94 PIA RICCARDO GRUGLIASCO 1 15 3 31.77 Dettagli risultati
95 ROLLE TOMMASO FRONDE 1 12 1 32.4 Dettagli risultati
96 PAVAN FROJO STEFANO MULINO CERRIONE 1 13 1 32.8 Dettagli risultati
97 BIANCO NICOLO' CONTINENTAL VERBANIA 1 12 1 33.1 Dettagli risultati
98 BUSSOLINO GRISO EDOARDO OTTAVIO FRONDE 1 12 1 37 Dettagli risultati
99 BIANCO TOMMASO CONTINENTAL VERBANIA 1 12 1 37.1 Dettagli risultati
100 MAIELLO RICCARDO CONTINENTAL VERBANIA 1 13 3 37.1 Dettagli risultati
101 RUBINO FRANCESCO FRONDE 1 14 1 44.9 Dettagli risultati
102 DEL PO RICCARDO CONTINENTAL VERBANIA 1 13 2 48.15 Dettagli risultati
103 CAPORILLI FEDERICO ARENZANO PINETA 1 15 1 55 Dettagli risultati
Stampa