Dettaglio risultati ODM di PARATORE RENATO - 2025

Ci sono 15 risultati.

Gara Data Pos. Punti G1 G2 G3 G4 TOT
Italian Open 26/06/2025 98 72 71 - - 143
Raiffeisenbank Golf Challenge 12/06/2025 27 2.520,00 70 64 70 74 278
Swiss Challeng 05/06/2025 36 1.890,00 66 68 73 76 283
Challenge de Cadiz 29/05/2025 39 1.830,00 74 68 73 71 286
Danish Golf Challenge 22/05/2025 31 2.220,00 75 68 70 70 283
Challenge de Espana 08/05/2025 15 4.200,00 71 68 66 68 273
Abu Dhabi Challenge 17/04/2025 1 42.210,53 69 63 65 66 263
UAE Challenge 10/04/2025 1 42.538,46 69 68 64 65 266
Delhi Challenge 20/03/2025 87 71 72 - - 143
Kolkata Challenge 13/03/2025 22 2.546,35 71 71 71 71 284
Magical Kenya Open 20/02/2025 46 11.917,29 67 70 77 67 281
NTT Data Pro Am 13/02/2025 58 1.667,99 67 77 66 72 282
Cell C Cape Town Open 06/02/2025 74 77 67 - - 144
My Golflife Open 30/01/2025 94 70 71 - - 141
SDC Open 23/01/2025 128 77 72 - - 149
Stampa