Federazione Italiana Golf

Ordine di merito maschile 2025

Ci sono 750 dilettanti.

Classifica aggiornata alla settimana 26



  Pos.   Nome Cat. Qual. Hcp Circolo N° gare Punti
1 CRISTONI, MATTEO D GIN -5.4 MODENA 18 2.413,28
2 PONZANO, FILIPPO D GIN -6.0 TORINO 14 1.564,39
3 FANTINELLI, RICCARDO D GIN -6.0 FIORANELLO 14 1.541,29
4 FERRERO, MICHELE D GIN -5.5 TORINO 13 1.077,43
5 ZORZETTO, TOMMASO M GIN -5.2 MONTECCHIA GOLF 14 1.056,24
6 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA D GIN -5.3 OLGIATA 20 1.039,36
7 BINAGHI, GIOVANNI R GIN -5.1 MONTICELLO 21 916,37
8 MELGRATI, CARLO R GIN -4.2 FRANCIACORTA 18 914,10
9 MORO, SEBASTIANO D GIN -3.9 MONTECCHIA GOLF 14 835,53
10 ROMAN, CARLO R GIN -4.3 VERONA 17 685,10
11 FRONTERO, BRUNO R GIN -4.2 ROYAL PARK ROVERI 18 680,16
12 BOERIS, PIETRO D GIN -3.8 PADOVA 15 676,58
13 RANDAZZO, FEDERICO R GIN -2.4 SICILIA'S PICCIOLO 24 659,68
14 GAGLIARDI, GIAMPAOLO R GIN -4.2 OLGIATA 16 659,20
15 RAVIZZA, ALESSANDRO D GIN -4.6 ROYAL PARK ROVERI 23 541,08
16 D'ERRICO, MATTIA D GIN -3.9 TERRE DI CANOSSA 14 531,02
17 ZEROLI, FILIPPO D GIN -4.0 BOGOGNO 17 515,50
18 GIOVANNINI, ALESSANDRO R GIN -3.6 CROARA 20 513,66
19 CAVALIERE, SIMONE R GIN -4.1 MONTECCHIA GOLF 20 477,25
20 BERNARDI, EUGENIO D GIN -6.2 MARGARA 16 464,80
21 MARCHI, FILIPPO D GIN -2.3 OLGIATA 17 459,76
22 PALTRINIERI, JULIEN M GIN -5.5 BOGOGNO 5 434,50
23 PERRINO, PAOLO R GIN -3.2 ROYAL PARK ROVERI 25 428,30
24 PALMIERI, LORENZO D GIN -1.6 PARCO ROMA 21 426,58
25 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D GIN -4.5 MONTECCHIA GOLF 16 411,41
26 ORZI, MIGUEL D GIF -3.1 MODENA 9 404,62
27 MANASSERO, GIOVANNI D GIN -4.2 VERONA 11 390,78
28 CAVINA, RICCARDO D GIF -3.7 FONTI 24 384,99
29 LOMBARDOZZI, LORENZO D GIN -3.4 OLGIATA 10 375,57
30 BULGHERONI, ANTONIO J. D GIN -2.1 VARESE 10 370,06
31 BERNARDI, GIOVANNI R GIN -4.7 MARGARA 17 366,13
32 SANTINELLI, LORENZO D GIF -4.0 RIVIERA GOLF 17 348,75
33 MANINI, MATTEO C GIN -2.7 FONTI 24 346,21
34 ANGELINI, FRANCESCO R GIN -2.3 ROMA ACQUASANTA 20 332,10
35 CHECCUCCI, NERI D GIN -3.7 FIRENZE UGOLINO 3 325,83
36 BRUNELLA, ALESSIO R GIN -3.4 ROMA ACQUASANTA 19 321,40
37 PETRANGELI, FRANCESCO R GIN -3.2 ROMA ACQUASANTA 20 313,37
38 MALTESE, DAVIDE C GIN -2.7 ROMA ACQUASANTA 25 310,67
39 CAPUTO, RICCARDO D GIF -1.6 RIVIERA GOLF 15 301,46
40 GALEPPINI, EMANUELE C GIN -3.6 RAPALLO 25 300,50
41 BULETTI, RAFFAELE C BG -1.5 OLGIATA 31 294,50
42 GERRITSEN, ANDREA M -2.2 OLGIATA 8 282,50
43 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D GIF -5.0 TORINO 9 281,58
44 DANZI, DIEGO EMANUELE D GIF -4.1 RIVIERA GOLF 21 280,35
45 SCARAMASTRA, ALESSIO D GIN -3.2 MARCO SIMONE 13 274,25
46 REGOLI, TOMMASO C BN 0.2 PARCO ROMA 37 271,67
47 RESS, ROBERT R BG -1.4 MADONNA CAMPIGLIO 28 271,61
48 PAGLIUGHI, CESARE R GIN -1.2 MOLINETTO 22 271,54
49 RIGOLDI, LORENZO D GIF -2.9 MOLINETTO 17 270,37
50 ARTUSINI, ANDREA D BN -2.5 FIRENZE UGOLINO 15 267,75
51 DELLA BIANCA, ENRICO R BN -2.5 LIGNANO SSD 22 247,26
52 VALLI, SIMONE C BG -1.8 MODENA 27 239,50
53 BIGGIOGERA, LUCA M GIF -3.5 BOGOGNO 17 232,00
54 SAKOTA, FILIP ARTURO D GIF -2.6 VILLA D'ESTE 10 223,17
55 PONTIGGIA, PIETRO D -4.0 MODENA 10 221,00
56 ROVATTI, RICCARDO M -2.3 BOLOGNA 22 220,00
57 PIETROBON, TOMMASO D GIF -2.0 ASOLO 20 213,75
58 BIANCHI, LUCA D BN -1.5 VERONA 15 211,54
59 COMERIO, GIACOMO D -1.3 PADOVA 10 208,75
60 ROSSIN, TOMMASO D GIF -2.7 ROYAL PARK ROVERI 11 207,33
61 PERNA, GIANLUCA D GIF -2.9 CROARA 12 204,66
62 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D GIF -1.0 CROARA 16 203,50
63 ZANARDI, LEONARDO C BG -1.3 CROARA 23 201,39
64 CAMOCARDI, GIACOMO R BN -0.9 MODENA 12 200,83
65 RIMAURO, LUCA R GIN -4.2 MONTICELLO 22 200,32
66 ARTIOLI GNOLI, ERNESTO R BN -3.1 MODENA 17 198,01
67 ZANICHELLI, GIULIO D GIF -5.2 DUCATO - LA ROCCA 15 195,80
68 CASARTELLI, LORENZO D -1.1 MONTICELLO 14 189,99
69 PRESTIA, LORENZO R B -2.2 ROMA ACQUASANTA 21 189,90
70 BATTISTA, ALESSIO D GIF -2.7 VILLA CONDULMER 17 188,50
71 STRAULINO, EDOARDO D GIF -1.5 OLGIATA 18 188,00
72 DELORENZI, GIOVANNI D GIF -3.8 MODENA 6 185,83
73 SALOTTI, MICHAEL ROBERTO R BG -1.1 ROYAL PARK ROVERI 20 184,84
74 DOYLE, LIAM ANDREA C BN -0.5 OLGIATA 18 183,23
75 BOSCO, MICHELE S -2.7 RIVIERA GOLF 19 181,83
76 FINALI, FEDERICO R BG -1.4 FONTI 18 180,77
77 SPERA, VITTORIO R BG -2.4 MARGARA 26 177,05
78 MARCHESE, EDOARDO R BG -1.3 LECCO 34 176,73
79 GALLAVRESI, LODOVICO M GIF -5.0 BOGOGNO 9 169,08
80 ROSSI, LUDOVICO C BG 0.7 OLGIATA 33 166,03
81 BONOMI, FILIPPO R BN -2.7 FRANCIACORTA 13 160,25
82 LATCHAYYA, KEVIN M GIF -1.2 RIVIERA GOLF 7 159,67
83 ANGELLOTTI, REY R B -0.6 MOLINETTO 26 159,10
84 FIOR, LORENZO D GIF -2.7 VILLA CONDULMER 11 157,50
85 DI MAURO, LUCA C GIN -1.8 CROARA 22 156,99
86 ROMANO, RICCARDO C BG -0.3 PARCO ROMA 31 154,68
87 LASERRA, LEONARDO C BN -0.3 ROVEDINE 23 150,55
88 BONETTO, LEONARDO R B -0.7 ASOLO 19 148,42
89 PAGANI, MATTIA C BN -1.2 CROARA 20 148,41
90 SPLUGA, EDOARDO R BN -1.6 PADOVA 22 146,50
91 BRUNO, GIOVANNI D -3.4 MONTECCHIA GOLF 17 145,47
92 ROSSI, TOMMASO R BG 0.7 VERONA 15 140,67
93 SCUCCATO, MARCO D -1.0 VILLA CONDULMER 17 135,12
94 TONON, SIMONE C BG -0.4 ROYAL PARK ROVERI 26 135,08
95 PFOESTL, FRANZ S -3.0 QUELLENHOF 19 133,83
96 SASDELLI, MATTEO GINO R -2.4 FIRENZE UGOLINO 15 131,60
97 TADINI, FEDERICO R BG -1.3 CASTELCONTURBIA 19 131,17
98 DE GENNARO, PAOLO R BN -0.9 OLGIATA 14 129,10
99 MADDALENA, MATTIA C BG 1.8 AMBROSIANO 28 127,76
100 CESARIO, ALESSANDRO R BG -3.2 MONTICELLO 22 125,63
101 PALMIERI, RICCARDO C BG -0.4 PARCO ROMA 26 124,50
102 RIVA, CARLO R BG 1.0 LECCO 35 118,35
103 PITTARELLO, ALBERTO C BG -0.1 MONTECCHIA GOLF 25 117,30
104 TORNSTROM, MIKAEL R BG 0.7 ROYAL PARK ROVERI 24 112,15
105 SAKOTA, LORENZO R B -0.2 VILLA D'ESTE 18 111,95
106 DOSSI, GABRIELE C BN -0.1 FRANCIACORTA 21 110,33
107 ROSSI, DAVIDE ANGELO R B -1.3 MILANO 19 104,05
108 PICCOLI, PIETRO MARIA D -4.0 VERONA 11 101,51
109 LAJOLO, EDOARDO D 0.7 TORINO 16 101,27
110 IMPERLATI, PIETRO R BG 0.0 FIRENZE UGOLINO 17 101,17
111 ACQUARO, TOMMASO R BG 2.9 MOLINETTO 33 100,97
112 CODISPOTI, NICOLO' C BG 1.1 MONTICELLO 27 100,78
113 PROFANTER, FELIX C BG -0.7 ST. VIGIL SEIS 14 99,75
114 FRAPPA, ALESSANDRO D -1.0 LIGNANO SSD 7 99,50
115 ROSSO, MATTIA C BG 1.0 TORINO 24 99,23
116 FANTINELLI, CHRISTIAN R BG -1.3 OLGIATA 10 98,85
117 TAIOLA, NICOLO' D -2.7 GARDAGOLF 15 98,27
118 MOLES, FILIPPO R BG -0.9 FRANCIACORTA 19 92,60
119 PEDICONI, ADRIANO C BG 1.2 PARCO ROMA 24 92,16
120 BOFFITO, ALESSANDRO D -0.5 MARGARA 16 90,73
121 GIRARDI, LEONARDO P BN 0.5 ASOLO 17 90,67
122 TOSI, RICCARDO D GIF -2.1 CROARA 6 85,25
123 TAMBURRINI, FLAVIO D -1.0 ARGENTARIO 14 84,25
123 BRAVIN, GABRIELE D GIF -3.9 AMBROSIANO 6 84,25
125 BALDASSARI, DANIEL P BN 2.2 OLGIATA 26 83,42
126 BARBERIS, TOMMASO R B 0.6 ROYAL PARK ROVERI 29 82,00
127 BOLDRIN, MARCO D -1.2 MONTECCHIA GOLF 20 80,92
128 D'AMICO, LUIGI M -3.0 CERVIA 12 80,50
129 AJOLFI, TOMMASO D -0.3 DUCATO - LA ROCCA 16 78,50
130 NOVELLA, LEONARDO M -0.9 ASIAGO 9 78,00
131 BOTTA, MICHELANGELO C BG 1.1 VERONA 23 77,80
132 MAZZOTTI, MICHELE D -0.9 CERVIA 10 77,75
133 SAINI, MAXIMILIAN R BG 0.0 BERGAMO ALBENZA 17 77,22
134 CARMINATI, GABRIELE R B -0.8 BERGAMO ALBENZA 10 75,10
135 PIANETTI, RICCARDO C B 1.9 VERONA 21 72,45
136 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.1 SAN DONATO 7 69,17
137 VEZZA, GIOVANNI D -1.7 TORINO 3 69,00
138 LIGABUE, LORENZO D 0.0 TERRE DI CANOSSA 7 69,00
139 BIANCHI, FEDERICO C BG 0.0 MONTICELLO 25 67,52
140 VITONE, VITO ANTONIO R BG 2.2 SAN DOMENICO - EGNAZIA 20 66,83
141 BENZI, ANDREA C B 2.5 ASOLO 23 66,60
142 CESARE, LORENZO M -1.7 BIELLA BETULLE 10 65,50
143 BOLLA, GIANLUCA Ss -1.5 RIVIERA GOLF 11 65,00
144 VAIRO, ANDREA D -1.6 GARLENDA 16 64,91
145 ERBA, ANDREA R B 0.8 MILANO 18 63,62
146 MASE', FEDERICO C BG 3.1 MADONNA CAMPIGLIO 16 61,33
147 MARTINO, GIAN MARCO D -0.4 ROVEDINE 16 61,25
148 BIANCHI, LEONARDO C BG 1.1 ROMA ACQUASANTA 21 60,62
149 BASSO, FILIPPO D 1.4 ARZAGA 13 60,55
150 PITTARELLO, GIOVANNI D -0.5 MONTECCHIA GOLF 16 59,89
151 GHERARDI, LUIGI P BN 2.1 ASOLO 23 59,72
152 IRACI, TOMMASO R B 4.0 MARCO SIMONE 26 58,32
153 SANTINELLI, ALESSIO P BN 1.9 RIVIERA GOLF 19 58,23
154 MANENTI, LEONARDO R B 1.8 COLOMBERA ASD 25 58,00
155 VANNI, DUCCIO R BG 1.7 ARGENTARIO 17 57,75
156 REGOLI, GIORGIO P BG 2.1 PARCO ROMA 24 57,58
157 BACCEGA, MATTEO M -1.9 CA' AMATA 20 56,34
158 RONZAN, FRANCESCO D -0.4 MONTICELLO 17 56,31
159 SUBET, FEDERICO R BG 1.3 AOSTA BRISSOGNE 21 55,25
160 ROSIELLO, MICHELE R BG -0.8 ARCHI CLAUDIO 15 54,40
161 CAMPIGLI, MASSIMILIANO M -4.4 TORINO 3 54,33
162 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.7 AMBROSIANO 30 53,75
163 ZAVATTARO, JACOPO R B 1.0 TORINO 22 53,45
164 MIANO, MASSIMO VITTORIO P BG 2.4 MOLINETTO 27 53,14
165 ALZETTA, ALBERTO C BG 1.9 VENEZIA 10 52,16
166 CORAPI, DANIEL C BG 4.8 ARGENTARIO 18 51,74
167 SARACENO, FRANCESCO C BG 3.4 SICILIA'S PICCIOLO 10 51,25
168 SPOTTI, MICHELE R B 2.0 BOLOGNA 23 50,96
169 PARRINI, MATTIA D -3.6 TORINO 5 50,67
170 STRANO, ANTONIO P BG 4.6 SICILIA'S PICCIOLO 16 50,16
171 TRUCCO, MATTEO C B 2.7 VARESE 25 50,06
172 METELLI, MATTEO R BG 3.8 COLOMBERA ASD 29 48,83
173 PRETTO, WAGNER C BG 1.3 VERONA 22 47,42
174 FIATO, LORENZO D 0.2 ROYAL PARK ROVERI 10 47,00
175 PRINI, FILIPPO M -1.2 MONTICELLO 9 46,83
176 FORNER, CARLO D -0.2 ASOLO 11 46,50
177 SANAPO, LORENZO R B 1.7 FIRENZE UGOLINO 18 46,46
178 GALLINI, MICHELE M -2.4 BOGOGNO 11 46,25
179 GRILLI, ERIC C BG 1.5 TERRE DI CANOSSA 21 45,96
180 VITALI, DAVIDE C BG 0.8 BERGAMO ALBENZA 8 45,20
181 CONFALONIERI, GIANMARIA D -1.8 CARIMATE 6 45,00
182 TESTA, DANIELE R B 4.7 PARCO ROMA 25 44,50
183 SAVELLI, ERNESTO R B 2.2 PARCO ROMA 14 42,88
184 BIROLINI, ANDREA R BN -2.6 VILLA PARADISO SSD 9 42,86
185 GATTIGLIA, GABRIELE AUGUSTO C BG 2.0 RAPALLO 21 42,66
186 SCHMITZ, HENDRIK LUKA D -3.0 MONTICELLO 3 42,60
187 CORDIO, NICOLO' R B 0.7 SICILIA'S PICCIOLO 8 42,50
188 LO TURCO, NICCOLO' D 0.9 MARCO SIMONE 13 41,67
189 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 2.9 MILANO 23 41,03
190 DI GENNARO, GIACOMO M -2.9 PARCO ROMA 3 41,00
191 BERTERO, GIOVANNI C B -1.3 TORINO 17 39,99
192 FORNARI, ANTONIO C BG 1.9 TORRENOVA SSD 22 39,08
193 VENIERO, ENRICO P BG 2.9 SICILIA'S PICCIOLO 13 38,75
194 ARLEO, ANDREA D -0.3 SAN DOMENICO - EGNAZIA 6 38,50
195 LAPORTA, BRUNO P BG 3.8 SAN DOMENICO - EGNAZIA 11 37,67
196 SPAGNOLO, ANTONIO R B 1.2 MOLINETTO 12 37,16
197 ALBORGHETTI, EDOARDO C BG 2.3 BERGAMO ALBENZA 12 36,98
198 COMPARONE, ALESSANDRO C BG 2.3 AMBROSIANO 18 36,90
199 TEDESI, ERIC C BG 3.3 BERGAMO ALBENZA 15 36,33
200 BORDI, PIETRO P BG 2.6 OLGIATA 17 35,40
201 ROSSI ODELLO, LEO MARIA R B 1.4 TORINO 12 34,62
202 CAVINA, FEDERICO D 1.3 FONTI 18 34,25
203 PERRONE, FEDERICO R B 2.6 BERGAMO ALBENZA 17 34,13
204 TERRENI, EDOARDO P BG 4.0 FIRENZE UGOLINO 17 33,38
205 TINELLI, FRANCESCO M -1.5 BIELLA BETULLE 10 33,10
206 FERRARIO, SAMUELE P BG 3.4 VARESE 20 32,67
207 RUSSO, LEONARDO C B 3.1 PINEROLO - PRAGELATO 27 32,16
208 FINALI, NICOLA C BG 2.0 FONTI 15 32,00
209 CORTI, TOMMASO C BG 1.3 CARIMATE 13 31,16
210 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D -3.0 MODENA 3 31,00
211 GAROFALO, LORENZO M -0.5 ROVEDINE 10 30,91
212 DARY, GIORGIO C B 3.5 MARCO SIMONE 22 30,67
213 SANTONI, ALESSANDRO M -0.3 OLGIATA 6 30,53
214 MERENDINO, ALESSANDRO D -0.1 SICILIA'S PICCIOLO 5 30,50
215 BONAMIN, PIETRO M -3.0 ASIAGO 4 30,50
216 FRANCO, MASSIMO S 1.1 LIGNANO SSD 6 30,00
217 ASTI BRUN, MATTIA M -1.6 ROBINIE 7 28,92
218 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.0 FRANCIACORTA 15 28,83
219 DZIUBA, MATTHIAS C B 4.2 FIRENZE UGOLINO 13 28,66
220 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.8 PARCO ROMA 22 27,73
221 FRIGERIO, LEONARDO R B 3.0 LECCO 26 27,15
222 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 3.2 MARCO SIMONE 19 26,86
223 PEDRETTI, RICCARDO C BG 2.1 DUCATO - LA ROCCA 15 26,75
224 ZANZANI, LAMBERTO M -0.6 CERVIA 6 26,67
225 MERCURI, EDOARDO P BG 3.0 BOGOGNO 19 26,60
226 FERRARIS, ANDREA M -1.5 TORINO 3 26,50
226 MANCINI, ALESSIO D 1.6 MARCO SIMONE 15 26,50
228 BOTTI, EDOARDO MARIA M 0.6 PARCO MEDICI 10 26,50
229 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 2.8 BERGAMO ALBENZA 15 26,24
230 RENGHI, RICCARDO D 1.1 PARCO ROMA 9 25,67
231 OSELLA, STEFANO C B 2.3 MARGHERITA 22 25,16
232 STRINI, FEDERICO R B 4.3 CONTINENTAL VERBANIA 20 24,93
233 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.2 FAENZA CICOGNE 13 24,87
234 LAZZARI, FABIO C B 4.3 DUCATO - LA ROCCA 19 24,83
235 POLLASTRI, SAMUELE P BG 1.2 MODENA 18 24,58
236 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 PARCO MEDICI 14 24,50
237 DE ANGELIS, VALERIO D 2.9 ROMA ACQUASANTA 15 24,40
238 CORTESI, RAUL D -0.6 PADOVA 7 24,17
239 FRANCESCHINI, ALESSANDRO C BG 3.8 PAVONIERE 17 24,00
240 NENNI, VALERIO P BG 5.8 PARCO ROMA 13 24,00
241 GHIDINI, ACHILLE C BG 1.4 ARZAGA 18 23,97
242 BARBARO, JACOPO R B 3.5 ROMA ACQUASANTA 22 23,66
243 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.1 FRANCIACORTA 12 23,43
244 PETA, ALESSANDRO S 0.8 ROMA ACQUASANTA 4 23,27
245 TOCCACIELI, IVAN C BG 3.3 MADONNA CAMPIGLIO 16 23,16
246 VAROLI, STEFANO M 0.8 BOLOGNA 6 23,16
247 CAIANIELLO, RAFFAELE P BG 3.8 SALERNO 9 23,00
248 RIANDI, PIERPAOLO M 1.4 OLGIATA 8 22,70
249 BELLEI, GIACOMO R BG 3.1 MODENA 16 22,67
250 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.9 VILLAGE 17 22,65
251 LAMAGNA, LEONARDO D 1.6 MARCO SIMONE 18 22,08
252 CELANI, GIORGIO D GIN -2.1 OLGIATA 5 21,67
253 VISCARDI, ALESSANDRO C B 3.5 MONTICELLO 16 21,38
254 CHIARI, EDOARDO D 3.2 FRANCIACORTA 13 21,28
255 SICCARDI, MATTIA R BG 1.7 CHERASCO 22 21,15
256 NATOLI, MATTEO S -1.8 SANREMO ULIVI 5 21,00
257 HAMMERICH, CLAYTON D 0.8 PORDENONE 7 20,83
258 BARDELLE, EDOARDO C B 0.4 ROVEDINE 10 20,65
259 SCAMPINI, BINAYAK D 1.1 CASTELCONTURBIA 12 20,63
260 LUCHETTI, EDOARDO D 0.9 COSMOPOLITAN 10 20,50
261 ALBINI, ALESSIO D 3.8 MONTICELLO 14 20,35
262 CISCO, MATTEO C B 3.2 PADOVA 23 20,25
263 CIVELLO, LUCA D -2.3 SICILIA'S PICCIOLO 9 20,00
264 DI PIETRANTONIO, CESARE D 1.0 VILLA CONDULMER 10 19,84
265 BELLINI, MARCO S 1.3 PADOVA 7 19,83
266 ROSSI, TOMMASO C B 3.0 TOLCINASCO 12 19,73
267 ZAVARISE, EDOARDO R B 4.0 VILLA CONDULMER 20 19,67
268 GIRARDI, ALBERTO S 0.9 CA' ULIVI 6 19,34
269 CALOSSO, CHRISTIAN D -0.6 MARGHERITA 6 19,25
270 COPPINI, MATTEO M -2.8 DES ILES BORROMEES 3 19,00
271 D'AMATO, LAPO NICOLA D 0.9 RIVIERA GOLF 4 18,91
272 BEDESCHI, ANDREA R B 1.8 MODENA 18 18,83
273 BRIGADOI, SIMONE M 0.9 VERONA 12 18,50
274 SUBET, ALESSANDRO C BG 7.7 AOSTA BRISSOGNE 19 18,50
275 CORDIO, ANDREA R 4.9 SICILIA'S PICCIOLO 7 18,50
276 NOVARINI, LEONARDO D -0.4 MADONNA CAMPIGLIO 5 18,50
277 COZZI, MASSIMO S 0.3 ARGENTARIO 9 18,34
278 ILARI, ETTORE P BG 4.8 CUS FERRARA 19 18,20
279 ARRICHIELLO, ANDREA P B 5.4 CONERO 11 18,00
280 ROMANI, GABRIELE D -1.1 MENAGGIO 4 18,00
281 GERMI, LUCA C B 2.3 DUCATO - LA ROCCA 13 17,83
282 FRUSCA, MATTIA C B 3.8 FRANCIACORTA 16 17,64
283 CIANI, MARCO M 0.4 FONTI 5 17,33
284 SECOMANDI, ELIA P BG 5.2 BERGAMO ALBENZA 11 17,00
285 GAMMA, FILIPPO C BG 2.0 BIELLA BETULLE 16 16,97
286 TESTU', FEDERICO M -3.0 TORINO 3 16,75
287 TURRIN, RICCARDO D 2.4 LIGNANO SSD 6 16,75
288 CABRINI, RICCARDO COSTANTINO ANNIBALE R B 2.8 MONTICELLO 9 16,41
289 ANGELETTI, NICOLA D 1.8 LIVORNO 7 16,30
290 SERAFINI, FEDERICO D 1.2 RENDENA 6 15,84
291 GIANNELLI, VITTORIO R B 1.6 FIRENZE UGOLINO 10 15,82
292 RIZZO, RICCARDO P BG 3.7 LECCO 13 15,75
293 BERTOCCHINI, FEDERICO C B 1.9 MONTICELLO 13 15,73
294 GAVAZZI, PIETRO D 1.5 CARIMATE 7 15,00
295 SACCHINI, RICCARDO R BG 4.0 CONERO 18 14,90
296 VEZZOSI, RAFFAELE C B 3.0 BELLOSGUARDO 10 14,83
297 GIACHINO, EMANUELE R B 2.3 COURMAYEUR 13 14,70
298 POZZA, ALESSIO M 2.8 FOLGARIA 8 14,67
299 DELLA MEA, PIETRO D 0.2 MONTECCHIA GOLF 6 14,50
300 LUCE, NICOLA S 2.5 MONTECCHIA GOLF 9 13,92
301 ORAZZINI, GIANMARCO R B 4.1 BELLOSGUARDO 13 13,67
302 ADORNI, TITO D 3.4 CUS PARMA 12 13,60
303 GIUFFRE', NICCOLO' M 0.9 VERONA 6 13,50
304 POLLASTRI, FEDERICO M 0.3 MODENA 6 13,42
305 PAOLILLO, FEDERICO D 4.0 CANSIGLIO 17 13,40
306 TOSI, LEONARDO D 3.0 PINETINA 4 13,33
307 DRAGONETTI, FILIPPO R 3.3 PARCO ROMA 6 13,20
308 COLOMBO, NICOLO' M -1.6 BOGOGNO 6 13,17
309 MINETTO, EMILIANO D 1.1 MONTECCHIA GOLF 8 13,17
310 LOMBARDO, PATRICK R BG 4.8 STUPINIGI 17 12,83
310 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 3.3 FRANCIACORTA 19 12,83
312 CASTELLETTI, LEON C B 3.6 MODENA 17 12,77
313 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 3.8 MONTECCHIA GOLF 25 12,75
314 BARBERO, NICCOLO' D 4.4 MARCO SIMONE 16 12,50
315 PELLACANI, FEDERICO P BG 2.6 MODENA 13 12,50
316 BERNARDO, NICOLO' D 2.1 PARCO ROMA 15 12,33
317 ZAPPALA', GIUSEPPE PIO R 6.0 SICILIA'S PICCIOLO 6 12,00
318 VIALLI, ALESSANDRO C B 7.7 MADONNA CAMPIGLIO 7 12,00
319 RAVASIO, LUCA BORTOLO D -1.2 COLOMBERA ASD 9 11,67
320 MECOZZI, EDOARDO C B 5.1 PARCO ROMA 16 11,67
321 MARQUARDT, LEOPOLD D 1.4 ROYAL PARK ROVERI 5 11,60
322 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.4 FIUGGI 1928 7 11,33
323 AMATI, SHYAM D 5.9 LANZO 4 11,25
324 QUATTRONE, PIETRO P B 2.8 VILLA CONDULMER 15 11,00
325 ZANELLATO, RUBEN C B 8.1 MADONNA CAMPIGLIO 13 11,00
326 CLERICI, FILIPPO S -0.5 MONTICELLO 3 11,00
327 VERCELLINO, JACOPO M 1.0 LE ROSINE 5 10,75
328 AIRAGA, GIANNI S 1.8 ALPINO 4 10,75
329 ZAPPA, GREGORIO R B 0.9 MILANO 9 10,58
330 MAURELLI, GIAMPIERO S 1.0 LAGHI 6 10,45
331 FRASSONI, MATTEO M -1.6 ARZAGA 3 10,34
332 VALLI, MATTEO D 3.0 MODENA 9 10,25
333 POLINI, ANDREA P B 8.8 FRANCIACORTA 7 10,00
334 SANGIORGIO, OLIVER C B 9.7 SICILIA'S PICCIOLO 10 10,00
335 SCROFANI, ALBERTO P B 9.1 SICILIA'S PICCIOLO 6 10,00
336 FACCHINI, TOMMASO M 0.7 PAVONIERE 6 10,00
337 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD P BG 4.4 SAN MARINO 17 9,67
338 FERTUZZI, JACOPO D 0.6 CASTELGANDOLFO 6 9,67
338 RUSSO, FILIPPO D 0.4 ROYAL PARK ROVERI 3 9,67
340 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.6 TOLCINASCO 4 9,50
341 CESARI, PIERGIORGIO M 3.1 BOLOGNA 9 9,26
342 LO FARO, MAURO ALBERTO S 1.1 VILLA PARADISO SSD 8 9,08
343 ABBA', FRANCESCO D -0.5 ROYAL PARK ROVERI 6 9,00
344 ALTRUDA, LORENZO C B 8.6 VERONA 16 9,00
345 BONETTI, RICCARDO D 1.8 VILLA D'ESTE 10 8,80
346 GUERZONI, PIETRO C B 2.8 MODENA 14 8,75
347 CAUCIA, NICCOLO' M 1.9 ARGENTARIO 5 8,50
348 CAPPELLIN, NATAN R B 6.3 LANZO 23 8,42
349 PANERO, EDOARDO ALBERTO C B 5.0 TORINO 18 8,33
350 FRANCHI, LEONE P B 6.2 SAN MARINO 16 8,00
351 ZAROTTI, DAVIDE S 0.0 RIVIERA GOLF 5 8,00
351 LUCCHESI, MARCO S -0.2 ST. ANNA 7 8,00
353 VISCARDI, PIETRO R B 1.7 MONTICELLO 13 7,90
354 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 0.8 BIELLA BETULLE 7 7,33
355 BRION, ANTONY M 2.5 CA' AMATA 7 7,20
356 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R B 5.1 TORINO 12 7,00
357 DRIUSSO, LEONARDO D 2.8 CA' AMATA 10 7,00
358 FALLA, TOMMASO B BG 6.3 BIELLA BETULLE 9 7,00
359 MICHETTI, LORENZO S 4.7 ARENZANO PINETA 5 7,00
360 ZANELLATO, VITTORIO D 0.7 CUS FERRARA 6 7,00
361 SANTOVITO, SIMONE M 3.7 CERVIA 8 7,00
362 GIOLO, RINO RICCARDO C B 2.8 VILLA CONDULMER 7 7,00
363 BUSETTI, TOMMASO M 1.8 VENEZIA 5 6,92
