COPPA D'ORO MARIO CAMICIA MASCHILE

COPPA D'ORO MARIO CAMICIA MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore SAN DOMENICO_NA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara H
DATA INIZIO GARA 08/03/2019
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 74 + 4
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 05/03/2019 ore 12:00
COMITATO DI GARA FERNANDO CASINI Direttore di Torneo
MICHELE D'INNELLA Arbitro
PAOLO GIOVINAZZI Arbitro
LORENZO ZAPPONI Arbitro
ALLEGATI:
??
Regolamento
Alberghi
??
??
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 CELLI, FILIPPO -4.1 4 OLGIATA 19/02/2019 12:30
2 BOVARI, PIETRO -2.5 5 PGA ITALIANA 05/03/2019 15:19
3 CRISTONI, MATTEO D Gin -2.1 6 MODENA 05/03/2019 16:14
4 LEO, RICCARDO -1.5 8 PGA ITALIANA 04/03/2019 16:32
5 DE LEO, GREGORIO -2.4 9 BIELLA BETULLE 15/02/2019 12:53
6 BREGOLI, RICCARDO -2.1 10 MODENA 18/02/2019 17:30
7 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D Gin 959 -1.8 12 MOLINETTO 09/02/2019 10:19
8 ALBERTONI, JACOPO -1.4 13 MARCO SIMONE 11/02/2019 16:39
9 MATSUI, TAKAYUKI -2.3 15 ROYAL PARK ROVERI 28/02/2019 04:35
10 FORTINI, GIACOMO -1.4 17 BOLOGNA 24/02/2019 09:01
11 MANFREDI, GIANMARCO D Gin -1.3 18 ROYAL PARK ROVERI 16/02/2019 08:26
12 BATTISTA, ALESSIO D Gif -0.7 23 VILLA CONDULMER 20/02/2019 07:33
13 GAMBETTI, ALESSANDRO Gif -1.7 25 TOLCINASCO 10/02/2019 19:36
14 ALIBRANDI, GREGORIO D -1.9 26 OLGIATA 25/02/2019 20:31
15 PETTINAU, LUCA -1.9 27 IS MOLAS SSD 21/02/2019 15:20
16 DE PROSPERIS, DYLAN D Gif -1.2 28 PARCO ROMA 01/03/2019 06:31
17 GALLAVRESI, LODOVICO D Gif -1.0 30 BOGOGNO 09/02/2019 15:14
18 FRAU, SEBASTIANO D -1.1 31 MIA 08/02/2019 11:16
19 ZUCCHINI, LUCA M -1.6 32 RIVIERA GOLF 22/02/2019 17:22
20 MICHETTI, FLAVIO -1.4 35 MARCO SIMONE 18/02/2019 14:13
21 MARINELLI, GIULIO M 0.2 39 MARCO SIMONE 25/02/2019 15:29
22 BRUZZONE, LORENZO D -0.6 40 VILLA CAROLINA SSD 18/02/2019 06:19
23 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D Gin -0.2 42 TORINO 13/02/2019 15:15
24 SARI, GIANCARLO D -0.5 43 MONTICELLO 08/02/2019 12:45
25 MAGNI, LUIGI FEDERICO D -0.2 45 PINETINA 08/02/2019 07:47
26 ABBA', FRANCESCO D Gif 0.5 47 ROYAL PARK ROVERI 24/02/2019 19:35
27 MANUZZI, EDOARDO D 0.9 51 RIVIERA GOLF 18/02/2019 07:24
28 ROSSI, VALERIO D 0.8 52 MARCO SIMONE 19/02/2019 18:54
29 ANTOCI, TOMMASO D Gif 0.4 53 ARCHI CLAUDIO 20/02/2019 13:27
30 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.9 54 TOLCINASCO 21/02/2019 10:51
31 TAMBURRINI, FLAVIO D -0.3 55 OLGIATA 18/02/2019 13:20
32 SANTOPADRE, MATTEO D 1.0 58 TEVERE 12/02/2019 09:33
33 FLORIOLI, MARCO D Gin 1190 0.0 59 BERGAMO ALBENZA 13/02/2019 14:41
34 D'AGOSTINO, ANDREA 0.3 60 DUCATO - LA ROCCA 17/02/2019 18:21
35 CIVELLO, LUCA D Gif -0.8 65 SICILIA'S PICCIOLO 16/02/2019 09:37
36 TOSI, RICCARDO D Gin 0.7 66 CROARA 16/02/2019 08:34
37 NARDINI, ALESSANDRO D Gin 1510 0.1 67 ROYAL PARK ROVERI 12/02/2019 14:52
38 FRAPPA, ALESSANDRO D 0.2 70 LIGNANO 11/02/2019 20:16
39 ADDABBO, LUDOVICO -0.2 73 CASTELGANDOLFO 17/02/2019 12:40
40 CORNELIO, ALESSANDRO M -0.7 74 VILLA D'ESTE 03/03/2019 14:43
41 BOLOGNESI, ALESSANDRO M 0.4 78 MODENA 22/02/2019 20:25
42 MILITO, FEDERICO 1.0 80 MARE DI ROMA 13/02/2019 19:48
43 USAI, NICOLA 0.2 81 PGA ITALIANA 10/02/2019 19:29
44 PONTIGGIA, PIETRO D Gif 1.1 82 MODENA 13/02/2019 17:22
45 FEA, PIER ANDREA M -1.1 83 TORINO 11/02/2019 08:47
46 MEMEO, LUCA D Gin 1055 2.4 85 ROYAL PARK ROVERI 18/02/2019 10:09
47 SEVERA, PIERLUIGI 0.0 86 PGA ITALIANA 13/02/2019 08:20
48 FONTANA, NICOLA D 1.6 87 COLLI BERGAMO 08/02/2019 09:02
49 ROSSIN, TOMMASO D Gin 2.2 88 ROYAL PARK ROVERI 12/02/2019 21:34
50 BOSCO, MICHELE S 0.2 89 RIVIERA GOLF 20/02/2019 10:54
51 REALE, FILIPPO D 2.3 91 PARCO ROMA 15/02/2019 05:44
52 VALZORIO, FILIPPO D 2.0 97 CASTELCONTURBIA 23/02/2019 20:26
53 PIRONI, RICCARDO 0.2 103 TOLCINASCO 13/02/2019 18:06
54 COZZI CORINA, MATTEO D 1.4 111 MONTECCHIA GOLF 26/02/2019 08:05
55 KRYHAN, ARTUR M 0.8 112 RIVIERA GOLF 12/02/2019 09:19
56 GRAZIANI, RICCARDO D 1.8 115 OLGIATA 26/02/2019 07:37
57 POSA, MATTEO D 2.0 116 BOGOGNO 05/03/2019 19:19
58 PAGANO, ANDREA 0.4 117 MOLINETTO 22/02/2019 14:32
59 CIUFFOLETTI, FILIPPO D 2.6 121 MIA 25/02/2019 08:44
60 CHECCUCCI, NERI D Gin 1.9 122 FIRENZE UGOLINO 17/02/2019 19:32
61 FANTINELLI, RICCARDO D Gin 1.6 125 FIORANELLO 26/02/2019 20:06
62 VARLEY, ANDRES F. Gif 1.6 132 TOLCINASCO 08/02/2019 23:55
63 RONCONI, FILIPPO M 2.7 134 RIMINI VERUCCHIO 04/03/2019 13:45
64 FERRARIS, ANDREA D Gif 2.3 135 TORINO 14/02/2019 19:47
65 SCHIAVETTI, TOMMASO 1.4 137 PGA ITALIANA 11/02/2019 16:07
66 MONTANARI, ALESSANDRO M 1.6 143 POLI GOLF 28/02/2019 20:00
67 PASQUOTTI, RICCARDO D 1.9 144 PINETINA 08/02/2019 07:46
68 CARELLI, MATTEO 2.3 145 MARINA VELKA 21/02/2019 12:39
69 CARADONIO, EDOARDO D 3.1 152 PARCO ROMA 04/03/2019 05:34
70 COMOTTI, MATTIA 1.3 154 TORINO 01/03/2019 17:29
71 LEONE, GIOVANNI D 3.8 157 MARCO SIMONE 25/02/2019 21:12
72 FEDERICI, GIANMARCO M 2.2 163 ROMA ACQUASANTA 11/02/2019 20:06
73 ASTI, CARLO MARIA D Gif 3.0 165 BOGOGNO 11/02/2019 09:38
74 SIGNORINI, BRANDO D 1.7 171 FIRENZE UGOLINO 08/02/2019 11:05
75 BAGNOLI, FILIPPO D 2.9 174 FIRENZE UGOLINO 26/02/2019 07:50
76 SAGLIMBENE, FERRUCCIO 1.9 176 SICILIA'S PICCIOLO 08/02/2019 09:02
77 CALVI, IGNAZIO JR. M 3.6 MILANO 12/02/2019 08:05
78 MILETI, GIOVANNI D 10.4 719 SAN DOMENICO - EGNAZIA 27/02/2019 10:15
79 TAMBURELLI, EDOARDO M 1.0 189 TORINO 18/02/2019 11:48
80 BERNARDI, EUGENIO D Gin 3.7 197 MARGARA 13/02/2019 21:05
81 MAGRINI, GIORGIO D 2.9 218 BOGOGNO 25/02/2019 18:17
82 COSTANZO, GABRIELE SALVATORE D 4.5 223 SICILIA'S PICCIOLO 20/02/2019 13:19
83 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 2.9 253 PARCO ROMA 08/02/2019 18:38
84 SEVERA, NICOLO' 4.5 312 TEVERE 20/02/2019 16:03
85 MARCHETTI, GIAN MARIA D 6.3 318 MARCO SIMONE 26/02/2019 16:44
86 ALFANO, ALESSANDRO D 1.7 332 MONASTERI SSD 13/02/2019 08:28
87 FONTANA, EDOARDO D 4.4 344 CREMA 18/02/2019 19:56
88 MANTEGAZZA, MARCO D 5.4 355 CASTELLO TOLCINASCO_NA 08/02/2019 11:16
89 PINTO, EZIO S 1.9 SAN DOMENICO - EGNAZIA 08/02/2019 15:59
90 VUCINIC, MIRKO M 2.2 ACAYA 12/02/2019 09:49
91 FALVO, EDOARDO RICCARDO M 2.6 FIRENZE UGOLINO 03/03/2019 13:31
92 LAURETTI, FILIPPO M 2.8 537 PARCO ROMA 23/02/2019 13:06
93 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 3.4 OLGIATA 16/02/2019 19:27
94 DE PASCALIS, DAVIDE D 4.0 493 ACAYA 13/02/2019 17:16
95 GALIANO, UGO M 4.1 391 SAN MICHELE 19/02/2019 17:24
96 GALASSO, LORENZO D 4.2 411 CASTELCONTURBIA 10/02/2019 11:06
97 BERGOMI, LODOVICO GUIDO D 5.2 ORSINI 27/02/2019 11:14
98 PERNA, GIANLUCA D Gif 5.5 433 CROARA 13/02/2019 19:59
99 SANZ, CARLOS D 6.6 493 ACAYA 19/02/2019 11:48
100 CANESCHI, JAVIER D 9.0 686 VITERBO 13/02/2019 15:33
101 DRAMISINO, PIERPAOLO S 10.5 CASTEL MONTE 26/02/2019 15:05
102 KRAVCHUK, FEDOR D 10.9 RUSSIAN GOLF ASSOCIATION 22/02/2019 09:42
103 PEDERZOLLI, LUCA D 5.0 326 RENDENA 08/02/2019 15:18
104 DELORENZI, GIOVANNI D 5.4 302 MODENA 09/02/2019 11:05
105 BERRI, DANIELE 2.9 179 FIORANELLO 10/02/2019 14:44
106 GOZZINI, MARCO FILIPPO D 2.1 213 FRANCIACORTA 11/02/2019 19:35
107 GROSSI, FILIPPO 1.7 138 PGA ITALIANA 12/02/2019 12:08
108 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D Gif 6.5 430 MODENA 13/02/2019 15:12
109 BOCCIA, ALESSANDRO D 2.2 99 MARCO SIMONE 13/02/2019 17:00
110 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gin 4.1 224 OLGIATA 13/02/2019 20:50
111 TACCHINI, NICOLO' M 2.1 185 CASTELCONTURBIA 14/02/2019 09:07
112 FACCHINI, TOMMASO M 2.5 265 PADOVA 17/02/2019 13:36
113 CAPUTO, RICCARDO D 3.8 234 CASTELFALFI 17/02/2019 16:28
114 MAZZOLENI, ALESSANDRO GIA D 2.0 195 BERGAMO ALBENZA 17/02/2019 16:41
115 SANTIAPICHI, GIULIO D 2.5 158 OLGIATA 18/02/2019 13:11
116 D'ERRICO, MATTIA R Gin 4.4 178 MATILDE GOLF 19/02/2019 09:51
117 PAOLUZI, PIERPAOLO M 3.6 288 ROMA ACQUASANTA 20/02/2019 13:23
118 VENTUROLI, EDOARDO D 9.8 ARZAGA 21/02/2019 15:52
119 ZENORINI, PIETRO D 7.9 655 VERONA 22/02/2019 21:17
120 BELDI, LORENZO M 1.5 180 MARGHERITA 24/02/2019 20:57
121 BUCHI, DAVIDE -1.8 20 VARESE 25/02/2019 14:48
122 SCARSELLA, MASSIMILIANO D 3.2 170 MARCO SIMONE 25/02/2019 18:15
123 ALMERAS, ALESSIO M 3.4 538 COMO SSD_NA 26/02/2019 11:44
124 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 4.4 260 VARESE 05/03/2019 19:02