TROFEO CITTA' DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO - MASCHILE

TROFEO CITTA' DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore RIVIERA GOLF
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 26/10/2024
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 58 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 21/10/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA PIRAZZOLI FRANCO Rules Official
ESPOSTO RENZONI LORENZO Direttore di Torneo
BELLETTINI MARCO Rules Official
CERONI FERNANDO Rules Official
LASAGNI STEFANO Rules Official
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 DANZI, DIEGO EMANUELE R -2.8 65 RIVIERA GOLF 26/09/2024 13:05
2 ROVATTI, RICCARDO D Gif -1.6 80 MODENA 16/10/2024 10:46
3 BOSCO, MICHELE S -1.3 88 RIVIERA GOLF 26/09/2024 13:05
4 PAGANI, MATTIA P BG -0.1 107 CROARA 20/10/2024 11:23
5 BIANCHI, FEDERICO C BG 1.8 141 MONTICELLO 14/10/2024 18:52
6 MAZZOTTI, MICHELE D -0.8 155 CERVIA 08/10/2024 19:18
7 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.8 165 AMBROSIANO 18/10/2024 08:58
8 CAVINA, FEDERICO R 1.1 166 FONTI 15/10/2024 11:17
9 BALDASSARI, DANIEL P BG 2.7 182 OLGIATA 23/10/2024 14:48
10 FRUSCA, MATTIA C B 2.1 197 FRANCIACORTA 17/10/2024 19:33
11 RIANDI, PIERPAOLO M -1.2 203 OLGIATA 11/10/2024 10:27
12 BOTTA, MICHELANGELO P BG 1.6 206 VERONA 16/02/2024 12:34
13 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 3.2 218 MILANO 14/10/2024 07:54
14 CAPITANIO, NICHOLAS M -0.9 223 CAMPODOGLIO 01/10/2024 11:39
15 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 3.0 241 VILLAGE 07/10/2024 09:05
16 DI LORENZI, DAVIDE D 2.4 245 RIVIERA GOLF 26/09/2024 13:05
17 FINALI, NICOLA P BG 1.2 253 FONTI 14/10/2024 16:09
18 SACCHINI, RICCARDO R B 3.1 255 CONERO 07/10/2024 09:48
19 GERMI, LUCA P B 3.2 266 DUCATO - LA ROCCA 14/10/2024 18:34
20 PEDRETTI, RICCARDO P BG 3.1 267 DUCATO - LA ROCCA 24/09/2024 11:59
21 COMPARONE, ALESSANDRO P BG 2.1 269 AMBROSIANO 13/10/2024 21:44
22 BEDESCHI, ANDREA R B 2.3 273 MODENA 11/10/2024 22:07
23 MAURELLI, GIAMPIERO S 1.7 295 LAGHI 07/10/2024 09:54
24 SANTINELLI, ALESSIO P BG 1.6 324 RIVIERA GOLF 26/09/2024 13:05
25 GHERARDI, LUIGI P BG 3.2 345 ASOLO 21/10/2024 07:47
26 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 5.2 352 MONTECCHIA GOLF 16/10/2024 14:23
27 POLLASTRI, SAMUELE B BG 4.9 355 MODENA 20/10/2024 08:29
28 FORNARI, ANTONIO C B 5.9 383 TORRENOVA 09/09/2024 13:12
29 FALSARELLA, JACOPO D 1.9 385 COLLI BERICI 17/10/2024 14:42
30 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 1.5 386 FAENZA CICOGNE 17/10/2024 23:59
31 FRANCHI, LEONE P B 6.6 387 SAN MARINO 30/09/2024 14:01
32 LALLI, MATTEO C B 4.6 409 CONERO 22/09/2024 20:48
33 ZAROTTI, DAVIDE S -0.6 410 RIVIERA GOLF 25/09/2024 16:11
34 ILARI, ETTORE P BG 5.0 419 CONERO 23/09/2024 21:16
35 MELLINA GOTTARDO, MARCO S 1.4 421 CERVIA 30/09/2024 09:54
36 BARTOLETTI STELLA, SAMPAD B BG 6.1 431 SAN MARINO 22/09/2024 21:12
37 ZANZANI, LAMBERTO M 0.0 CERVIA 07/09/2024 20:01
38 POLLASTRI, FEDERICO M 0.4 MODENA 20/10/2024 08:30
39 FINALI, LAMBERTO S 2.2 580 FAENZA CICOGNE 15/10/2024 12:11
40 BIELLI, SIMONE S 3.4 522 MILANO 14/10/2024 07:55
41 PERINI, FABIO S 3.7 589 CERVIA 30/09/2024 10:17
42 LOFFREDO, TOMMASO D 3.7 FAENZA CICOGNE 13/10/2024 18:23
43 POLITO, AMEDEO M 3.8 RIVIERA GOLF 10/10/2024 05:21
44 CORALI, UMBERTO R 4.1 466 MODENA 30/09/2024 11:30
45 BERNABE', MATTEO M 4.2 RIVIERA GOLF 26/09/2024 13:05
46 GIUNTA, GUIDO S 4.4 RIVIERA GOLF 04/10/2024 11:12
47 ORSI, GIULIO R 4.4 CUS FERRARA 20/10/2024 13:00
48 SANGIORGI, ALFREDO S 4.5 600 CERVIA 24/09/2024 12:23
49 VETRICINI, PAOLO S 4.6 606 CERVIA 17/10/2024 15:08
50 MORICHI, MANUEL M 4.9 CONERO 23/09/2024 11:56
51 LAZZARI, FABIO P B 5.0 464 DUCATO - LA ROCCA 02/10/2024 18:31
52 GASPERONI, GIACOMO C B 5.1 614 SAN MARINO 17/09/2024 17:27
53 GARDINI, ALESSANDRO P B 5.8 460 SAN MARINO 28/08/2024 21:32
54 SANVITO, GIORGIO C B 5.8 442 BERGAMO ALBENZA 14/10/2024 21:53
55 CAVAZZINI, ANDREA D 5.9 629 CUS FERRARA 12/10/2024 12:59
56 SIERRA, EDDY JOHN M 6.1 508 RIMINI VERUCCHIO 18/09/2024 12:37
57 SANVITO, MASSIMO S 6.3 CARIMATE 20/10/2024 08:40
58 PALMA, GIULIO C B 6.5 559 TOLCINASCO 03/09/2024 23:06
59 LUCCHETTI, LUCA S 6.8 665 TORRENOVA 14/10/2024 18:40
60 SABBATANI, RICCARDO P 12.5 755 RIVIERA GOLF 22/09/2024 18:23
61 DONDA, FEDERICO C B 9.2 702 ROSSERA 18/10/2024 14:47
62 PARMA, DOMENICO Ss 9.4 RIVIERA GOLF 17/10/2024 12:49
63 BENETTON, MARCO C 9.7 665 PADOVA 13/10/2024 21:41
64 CAPORIZZI, WALTER Ss 10.1 TOLCINASCO 17/10/2024 12:47
65 COMPARONE, ALFONSO M 11.3 733 AMBROSIANO 13/10/2024 21:47
66 PASTORELLO, RICCARDO S 11.4 RIVIERA GOLF 16/10/2024 19:22
67 LANDOLFO, ALESSANDRO M 11.5 BOLOGNA 10/05/2024 16:33
68 MORRI, FRANCESCO S 11.6 RIVIERA GOLF 17/10/2024 12:49
69 NARDELLA, ANDREA S 12.1 CERVIA 07/10/2024 12:45
70 SCARPONI, LUCA Ss 12.2 746 ANTOGNOLLA 16/10/2024 15:15
71 TABARRONI, MATTEO C 12.5 754 MODENA 19/10/2024 10:10
72 ROSI, GIANMARIA C 13.1 536 DUCATO - LA ROCCA 20/10/2024 12:21
73 LECCHINI, LEONARDO P B 13.6 523 DUCATO - LA ROCCA 01/10/2024 11:06
74 SITA, NICOLA M 14.6 CUS FERRARA 21/08/2024 09:30
75 POLITO, ALESSANDRO B B 14.8 BOLOGNA 19/09/2024 11:53
76 REGGIANI, LEONARDO B B 17.7 784 MATILDE GOLF 08/10/2024 10:32
77 OTTOLINI, EDOARDO C B 3.9 338 DUCATO - LA ROCCA 21/10/2024 11:18
78 GENTILI, GIANLUCA P B 7.2 664 PERUGIA 09/10/2024 17:39
79 CHIARI, EDOARDO R 1.1 173 FRANCIACORTA 21/10/2024 07:08
80 MEI, FEDERICO M 9.1 MIA 01/10/2024 16:06
81 ORAZZINI, GIANMARCO R B 2.5 353 CASTELFALFI 15/10/2024 10:04
82 BOTTA, GREGORIO B B 14.7 771 VERONA 17/10/2024 18:20
83 LONGA, EDOARDO MARIA P B 6.7 488 MARCO SIMONE 20/10/2024 17:03
84 MAZZONI, FABRIZIO M 7.3 662 MONTEVEGLIO ASD 22/01/2024 12:35
85 D'ADAMO, GIUSEPPE M 14.0 ARCHI CLAUDIO 29/05/2024 11:12
86 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 4.7 307 PARCO ROMA 21/10/2024 10:58
87 ITALIANI, IGOR S 14.7 RIVIERA GOLF 15/10/2024 23:00
88 BACCHI REGGIANI, GIOVANNI S 6.6 FONTI 17/10/2024 08:40
89 NANNI, ALESSANDRO M -0.4 RIMINI VERUCCHIO 18/09/2024 18:39
90 VALLI, MATTEO D 2.2 296 MODENA 27/08/2024 12:13
91 CRISTOFORI, SEBASTIANO P B 6.6 308 MONTECCHIA GOLF 01/09/2024 23:18
92 TEDESCHI, CRISTIAN B BG 10.2 718 BOLOGNA 21/08/2024 11:53
93 SCAMPINI, BINAYAK R 2.0 249 CASTELCONTURBIA 07/10/2024 21:05
94 LABOR, MARCELLO S 4.7 602 TERRE CONSOLI 20/10/2024 08:56
95 ADORNI, TITO D 2.0 340 CUS PARMA 21/10/2024 10:30
96 ARRICHIELLO, ANDREA P B 6.9 442 CONERO 09/10/2024 11:52
97 ANGELETTI, NICOLA D 3.8 361 LIVORNO 13/10/2024 19:02
98 DANZI, EMANUELE S 4.8 543 RIVIERA GOLF 16/10/2024 17:17
99 DEBERNARDI, ENRICO D 12.1 ROYAL PARK ROVERI 24/06/2024 16:07
100 SANSAVINI, FEDJAN M 12.0 FAENZA CICOGNE 29/05/2024 21:42
101 ROCCHETTI, RICCARDO D 2.9 331 GARDAGOLF 18/10/2024 11:23
102 BARBERIS, TOMMASO C B 2.0 162 ROYAL PARK ROVERI 21/10/2024 08:54
103 ZANOLLA, MIRKO S 9.4 706 MONTICELLO 21/10/2024 09:44
104 ALTRUDA, LORENZO P B 6.3 406 VERONA 02/09/2024 23:52
105 BUIZZA, DANIELE GIUSEPPE P BG 4.6 301 FRANCIACORTA 06/10/2024 20:56