QUERCIA D'ORO MASCHILE

QUERCIA D'ORO MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore NAZIONALE
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara M
DATA INIZIO GARA 12/10/2018
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 76 + 8
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 05/10/2018 ore 12:00
COMITATO DI GARA UMBERTO TOCCHI Direttore di Torneo
GIUSEPPE BENINCASA Arbitro
GIANLUIGI PICOZZI Arbitro
ALESSANDRO COLA Arbitro
SIMONE RIBERSANI Arbitro
ALLEGATI:
Regolamento
??
??
??
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 DI GENNARO, GIACOMO M -2.8 29 PARCO ROMA 04/10/2018 08:26
2 TAMBURRINI, FLAVIO D -1.0 58 OLGIATA 05/10/2018 12:46
3 SANTOPADRE, MATTEO D 1.4 60 TEVERE 02/10/2018 14:46
4 DE BENEDETTO, GIOVANNI D 0.4 65 TOLCINASCO 28/09/2018 20:44
5 MILITO, FEDERICO 1.3 73 MARE DI ROMA 19/09/2018 13:37
6 DELLA PORTA, GUGLIELMO D 0.2 77 PARCO ROMA 26/09/2018 17:36
7 USAI, NICOLA 0.3 78 PGA ITALIANA 29/09/2018 19:17
8 SEVERA, PIERLUIGI -0.1 83 PGA ITALIANA 22/09/2018 06:33
9 AGUGIARO, NICCOLO' 0.3 95 PGA ITALIANA 04/10/2018 20:51
10 BOCCIA, ALESSANDRO D 1.3 98 MARCO SIMONE 30/09/2018 12:33
11 GRAZIANI, RICCARDO D 1.3 102 OLGIATA 05/10/2018 08:31
12 REALE, FILIPPO D 1.4 115 PARCO ROMA 24/09/2018 07:31
13 FEDERICI, GIANMARCO M 2.5 121 ROMA ACQUASANTA 25/09/2018 15:06
14 SCHIAVETTI, TOMMASO 0.9 122 PGA ITALIANA 03/10/2018 13:59
15 ADDABBO, LUDOVICO -0.2 125 CASTELGANDOLFO 05/10/2018 11:39
16 CHECCUCCI, NERI D Gin 2.0 152 FIRENZE UGOLINO 30/09/2018 13:15
17 CARELLI, MATTEO 2.8 155 MARINA VELKA 02/10/2018 13:15
18 GIUSEPPIN, MATTIA M 0.7 182 TERRE CONSOLI 01/10/2018 18:09
19 BERRI, DANIELE 2.2 195 FIORANELLO 23/09/2018 17:28
20 PANDOLFI, VALERIO M 2.7 204 ARCHI CLAUDIO 03/10/2018 11:05
21 CARADONIO, EDOARDO D 2.9 211 PARCO ROMA 24/09/2018 10:30
22 BONANNI, MATTEO D 3.8 219 FIUGGI 1928 01/10/2018 15:26
23 FANTINELLI, RICCARDO D Gin 3.1 235 FIORANELLO 28/09/2018 18:01
24 GIULIATTINI, LEONARDO D BN 3.9 244 FIRENZE UGOLINO 20/09/2018 18:43
25 ALBERTI, RICCARDO M 2.8 248 FONTI 01/10/2018 16:23
26 PERFILI, SIMONE 2.9 284 PGA ITALIANA 26/09/2018 17:09
27 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 2.6 286 PARCO ROMA 19/09/2018 17:03
28 SAVINI, MAURO S 3.6 295 PARCO MEDICI 17/09/2018 12:12
29 PAOLUZI, PIERPAOLO M 3.1 320 ROMA ACQUASANTA 23/09/2018 18:58
30 MONTAINI, FRANCESCO D 3.3 339 FIRENZE UGOLINO 21/09/2018 15:30
31 CELENTANO, PAOLO D 4.4 370 MARE DI ROMA 29/09/2018 16:12
32 BONO, LEONARDO D -1.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 02/10/2018 07:59
33 AGLIETA, MATTEO M 1.2 399 CASTELGANDOLFO 03/10/2018 10:20
34 BETTONI, SIMONE S 1.4 465 PARCO ROMA 01/10/2018 07:44
35 LAURETTI, FILIPPO M 2.2 540 PARCO ROMA 13/09/2018 11:38
36 CIPRANDI, MANUEL M 3.4 489 VILLA D'ESTE 24/09/2018 07:30
37 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 3.6 OLGIATA 24/09/2018 16:28
38 BARBA, NICOLO' D 3.8 531 TEVERE 13/09/2018 10:25
39 GIORGILLI, GINO M 4.2 FIUGGI 1928 04/10/2018 10:18
40 CATALDO, LEONARDO M 4.3 433 PARCO ROMA 13/09/2018 10:49
41 BERNABO SILORATA, FRANCESCO M 4.4 568 FIUGGI 1928 02/10/2018 19:41
42 CALDIERO, FRANCESCO M 4.5 570 SAN MICHELE 29/09/2018 10:12
43 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gin 4.9 435 OLGIATA 02/10/2018 07:01
44 PLACANICA, VALERIO S 5.2 476 ZOATE 28/09/2018 07:06
45 CAPORALI, ROBERTO M 5.6 ROMA ACQUASANTA 04/10/2018 09:09
46 MONACO, PIERPAOLO D 5.7 599 NAZIONALE 15/09/2018 10:16
47 MARCHETTI, GIAN MARIA D 6.1 MARCO SIMONE 10/10/2018 08:44
48 RISTORANTI, ELIA M 6.7 MARCO SIMONE 03/10/2018 10:22
49 SCARAMASTRA, ALESSIO D Gin 1516 7.1 425 MARCO SIMONE 14/09/2018 09:58
50 INNAMORATI, MARIO S 7.2 TERRE CONSOLI 23/09/2018 18:58
51 CELANI, GIORGIO R Gin 7.3 466 OLGIATA 03/10/2018 15:20
52 MARCHETTI, EMANUELE M 7.6 651 TERRE CONSOLI 25/09/2018 12:12
53 ROCCO, MATTEO D 8.1 664 MARE DI ROMA 19/09/2018 08:53
54 RUBINI, JACOPO D 8.2 669 ARGENTARIO 03/10/2018 12:02
55 BERARDI, MICHELE M 8.6 NAZIONALE 03/10/2018 07:02
56 VUOLO, ANDREA M 9.1 SALERNO 05/10/2018 20:10
57 GENTILINI, GIANROBERTO D 9.1 CASTELGANDOLFO 10/10/2018 08:46
58 COLAPINTO, FILIPPO D 9.6 697 FIUGGI 1928 03/10/2018 09:24
59 IACOVITTI, LEONARDO D Gin 10.3 719 MARCO SIMONE 12/09/2018 07:55
60 ACCORSI, ARTHUR GEORGE D 10.3 717 POGGIO MEDICI 13/09/2018 09:47
61 CECCHETTI, FRANCESCO D 10.3 ALPINO 03/10/2018 10:04
62 PONZIANI, FRANCESCO D 10.6 RAPALLO 05/10/2018 13:56
63 PIGNATONE, GIORGIO S 11.2 TERRE CONSOLI 24/09/2018 11:09
64 DE SIMONE, OUEN DEN D 14.3 PARCO ROMA 10/10/2018 08:45
65 GIORGIO, ANTONIO S 3.9 551 TERRE CONSOLI 12/09/2018 05:26
66 PANNUNZIO, GIANMARCO D 5.0 489 TERRE CONSOLI 12/09/2018 10:04
67 CANESCHI, JAVIER D 10.1 709 VITERBO 12/09/2018 10:33
68 MICHELOTTI, FRANCESCO D 11.2 742 COSMOPOLITAN 12/09/2018 17:05
69 ROSSETTI, LORENZO D 2.4 240 BELLOSGUARDO 15/09/2018 08:50
70 SASSARA, MARCO 2.2 378 PGA ITALIANA 20/09/2018 16:19
71 ROSSIN, TOMMASO D Gin 1.9 100 ROYAL PARK ROVERI 24/09/2018 16:56
72 PACIOTTA, YURI M 5.2 422 FIUGGI 1928 27/09/2018 10:39
73 PACIOTTA, EDDY M 4.3 373 FIUGGI 1928 28/09/2018 06:05
74 GALIANO, UGO M 4.0 359 SAN MICHELE 29/09/2018 10:12
75 COSTANZO, GABRIELE SALVATORE D 4.3 237 SICILIA'S PICCIOLO 01/10/2018 13:00
76 ROSSI, JACOPO D 4.2 445 MARCO SIMONE 01/10/2018 19:19
77 BERTUCCI, MARCO S 10.8 CASTELGANDOLFO 02/10/2018 15:09
78 SANTIAPICHI, GIULIO D 1.8 120 OLGIATA 03/10/2018 05:53
79 CAPUTO, RICCARDO D 3.6 297 CASTELFALFI 03/10/2018 19:03
80 VILLARI, GIUSEPPE D 4.2 294 MIGLIANICO_NA 04/10/2018 08:19
81 SCOGNAMIGLIO, EMANUELE D 4.2 189 ARCHI CLAUDIO 04/10/2018 17:15
82 FACCHINI, TOMMASO M 2.4 280 PADOVA 05/10/2018 04:40
83 PIETROPAOLO, VINCENZO D 3.9 160 OLGIATA 05/10/2018 05:34
84 ROSSI, VALERIO D 1.3 37 MARCO SIMONE 05/10/2018 15:39
85 VENTURINI, LORENZO M 4.9 584 NAZIONALE 05/10/2018 16:35
86 BOLOGNESI, ALESSANDRO M 1.3 99 MODENA 05/10/2018 20:23
87 SCARSELLA, MASSIMILIANO D 4.1 266 MARCO SIMONE 05/10/2018 20:27
88 CELLI, FILIPPO -2.9 4 OLGIATA 05/10/2018 21:15