PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

PITTARELLO & PLAY GOLF 54 - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore ALBARELLA_NA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 28/01/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 70 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 22/01/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA VINCHESI MAURO Direttore di Torneo
FAGGIONI LUCIA Rules Official
ROSSI CARLO Rules Official
TIOZZO CORRADO Rules Official
SHUBINA IRYNA Osservatore
AVVISO
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 BRUNO, GIOVANNI D 2417 -1.6 64 MONTECCHIA GOLF 07/01/2023
2 BISAZZA, LAPO FRANCESCO D Gin -1.7 76 MONTECCHIA GOLF 03/01/2023
3 CAVALIERE, SIMONE R Gin 0.6 83 MONTECCHIA GOLF 08/01/2023
4 PFOESTL, FRANZ S 3204 -3.3 90 QUELLENHOF 04/01/2023
5 BOSCO, MICHELE S 3380 -0.7 118 RIVIERA GOLF 19/01/2023
6 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 0.1 125 BERGAMO ALBENZA 15/01/2023
7 ROVATTI, RICCARDO M -0.7 131 BOLOGNA 21/01/2023
8 RAFFA, PAOLO D 0.8 133 ASOLO 16/01/2023
9 ROMAN, CARLO R Gin 0.1 144 VERONA 08/01/2023
10 ROSSI, TOMMASO R BG 0.6 146 VERONA 19/01/2023
11 STORI, PIETRO D 1.9 162 MONTECCHIA GOLF 20/01/2023
12 BOLDRIN, MARCO D 0.9 170 MONTECCHIA GOLF 08/01/2023
13 LOCATELLI, GIACOMO M -3.9 172 PADOVA 22/01/2023
14 MAZZOTTI, MICHELE D 0.9 199 CERVIA 08/01/2023
15 PITTARELLO, GIOVANNI D 0.2 203 MONTECCHIA GOLF 11/01/2023
16 MANINI, MATTEO C Gin 3.4 206 FONTI 08/01/2023
17 GAUDIERI, EDMONDO D 0.0 208 MONTECCHIA GOLF 11/01/2023
18 DELLA BIANCA, ENRICO R BN 1.0 234 LIGNANO SSD 04/01/2023
19 CAVINA, FEDERICO D 3.3 270 FONTI 08/01/2023
20 CASIELLO, EDOARDO D 2.4 290 ANTOGNOLLA 12/01/2023
21 BENZI, ANDREA C B 2.8 291 ASOLO 15/01/2023
22 DI PIETRANTONIO, CESARE D 1.7 298 VILLA CONDULMER 03/01/2023
23 VALLI, SIMONE C BG 4.5 307 MODENA 10/01/2023
24 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.5 311 FRANCIACORTA 20/01/2023
25 BIANCHI, LUCA D BN 2.1 314 VERONA 06/01/2023
26 FACCINCANI, MORENO S 0.6 336 PARADISO 10/01/2023
27 GIANNELLI, VITTORIO R B 4.1 341 FIRENZE UGOLINO 21/01/2023
28 CHIARI, EDOARDO D 2.3 346 FRANCIACORTA 22/01/2023
29 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 6.8 353 MONTECCHIA GOLF 08/01/2023
30 BIGONI, ALESSANDRO D 5.4 366 ROVEDINE 07/01/2023
31 CASARINO, SIMONE R B 4.9 394 ROVEDINE 23/01/2023
32 FRANCO, MASSIMO S 1.3 398 LIGNANO SSD 13/01/2023
33 VIT, DANIELE M -1.7 403 PORDENONE 03/01/2023
34 PITTARELLO, ALBERTO C BG 7.4 405 MONTECCHIA GOLF 03/01/2023
35 ZAROTTI, DAVIDE S -0.3 425 RIVIERA GOLF 14/01/2023
36 BOCCALETTI, ALBERTO D -1.6 ARZAGA 18/01/2023
37 DELLA MEA, PIETRO D -1.2 MONTECCHIA GOLF 23/01/2023
38 PARAMATTI, MICHELE S 2.5 496 RIVIERA GOLF 13/01/2023
39 LUCE, NICOLA S 2.6 474 MONTECCHIA GOLF 10/01/2023
40 ROSA, LORENZO M 2.9 454 COLLI BERGAMO 17/01/2023
41 PIGHIN, FEDERICO M 3.3 CANSIGLIO 16/01/2023
42 MONTEVERDE, AMERIGO S 3.4 MONTECCHIA GOLF 23/01/2023
43 MINETTO, EMILIANO D 3.7 MONTECCHIA GOLF 06/01/2023
44 POLITO, AMEDEO M 4.2 626 RIVIERA GOLF 03/01/2023
45 VALLI, MATTEO D 4.6 509 MODENA 10/01/2023
46 PAOLILLO, FEDERICO D 4.6 634 CANSIGLIO 16/01/2023
47 CARELLA, ALESSANDRO D 5.1 641 MONTECCHIA GOLF 12/01/2023
48 PILOTTO, FRANCESCO D 5.1 641 CANSIGLIO 16/01/2023
49 CESARO, PAOLO Ss 5.5 655 CA' AMATA 04/01/2023
50 MADDALENA, MATTIA C BG 5.6 530 AMBROSIANO 23/01/2023
51 GIACOMINI, ROBERTO S 5.9 CANSIGLIO 18/01/2023
52 TREZZI, MASSIMILIANO CARLO D 6.4 680 AMBROSIANO 04/01/2023
53 LORA, MATTIA D 6.4 523 MONTECCHIA GOLF 12/01/2023
54 ZANOVELLO, ALESSANDRO M 6.4 MONTECCHIA GOLF 12/01/2023
55 MONACO, ALESSANDRO S 6.6 TIRRENIA 04/01/2023
56 SIERRA, EDDY JOHN M 6.6 684 RIMINI VERUCCHIO 09/01/2023
57 GIACOMINI, NICOLO' R B 6.7 687 CANSIGLIO 16/01/2023
58 PIANETTI, RICCARDO C B 8.0 VERONA 13/01/2023
59 FRUSCA, MATTIA C B 8.1 530 FRANCIACORTA 22/01/2023
60 ZAN, LEONARDO D 8.2 CANSIGLIO 18/01/2023
61 MIOTTI, ANDREA D 8.6 718 BROLO 03/01/2023
62 SANAPO, LORENZO R 9.7 739 FIRENZE UGOLINO 10/01/2023
63 BERTUCCELLI, PAOLO S 9.9 743 FORTE MARMI 03/01/2023
64 PILOTTO, LUCA S 10.3 CANSIGLIO 17/01/2023
65 ALBERTI, NICOLO' R 11.4 522 ROVEDINE 08/01/2023
66 SARTOR, ADIS S 12.3 MARCO POLO 22/01/2023
67 MARITATO, ANTONIO GIAMPIERO S 12.4 795 MUSELLA 10/01/2023
68 DELLA MEA, BERNARDO S 12.7 MONTECCHIA GOLF 13/01/2023
69 CARLIN, PIETRO D 13.1 MONTECCHIA GOLF 10/01/2023
70 PREDAROLI, TOMMASO ANDREA C B 14.9 LECCO 13/01/2023
71 GAROFOLO, GIORGIO C 17.2 MONTECCHIA GOLF 22/01/2023
72 BOVA, SIMONE P B 18.1 MONTECCHIA GOLF 09/01/2023
73 FRIGERIO, LEONARDO R B 15.9 LECCO 18/01/2023
74 VACCARI, EDOARDO R 16.5 COLLI BERICI 20/01/2023
75 TOLFO, EDOARDO M 16.9 CA' AMATA 16/01/2023
76 ANGELLOTTI, REY R B 3.4 215 MOLINETTO 04/01/2023
77 DEMONTE, DAVIDE M -0.4 302 VERONA 04/01/2023
78 SCOLLO, MARCELLO S 1.5 ASOLO 05/01/2023
79 BIANCHI, FEDERICO C BG 5.8 367 MONTICELLO 09/01/2023
80 GIRARDI, ALBERTO S -1.1 327 CA' ULIVI 10/01/2023
81 BUJA, GIACOMO R 12.6 PADOVA 10/01/2023
82 GAROFALO, LORENZO M 1.1 255 ROVEDINE 11/01/2023
83 LUALDI, ROBERTO Ss 11.9 778 ROBINIE 14/01/2023
84 SPAGNOLO, ANTONIO R B 2.8 196 MOLINETTO 16/01/2023
85 AJOLFI, TOMMASO D -0.7 117 DUCATO - LA ROCCA 17/01/2023
86 CERUTI, FEDERICO R 5.3 534 ROYAL PARK ROVERI 21/01/2023
87 CASTELLETTI, LEON C B 9.7 741 MODENA 22/01/2023
88 PRETTO, WAGNER C BG 5.0 356 VERONA 23/01/2023
89 ZAVARISE, EDOARDO R B 6.7 687 VILLA CONDULMER 03/01/2023
90 ZAVARISE, NICOLO' D 5.9 665 VILLA CONDULMER 03/01/2023
91 SCUCCATO, MARCO D 0.4 94 VILLA CONDULMER 03/01/2023
92 FAVRIN, ALBERTO M 5.5 653 ARONA 03/01/2023
93 PELLEGRINI, MATTIA R 11.7 783 PAVONIERE 04/01/2023
94 BARDELLE, EDOARDO C B 16.2 835 ROVEDINE 06/01/2023
95 TRUCCO, MATTEO C B 7.9 519 VARESE 09/01/2023
96 MARITATO, MATTIA M 7.6 704 MUSELLA 10/01/2023
97 BONETTI, RICCARDO D 4.0 441 VILLA D'ESTE 10/01/2023
98 ZAMBON, ARDAL R 6.5 349 VENEZIA 15/01/2023
99 DONATI, ALBERTO D 12.9 805 CA' NAVE 2.0 17/01/2023
100 GRECO, ANDREA R 9.0 VERONA 17/01/2023