XXXIX TROFEO GIANLUCA MASCHILE

XXXIX TROFEO GIANLUCA MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore TORINO
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 21/04/2019
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 93 + 3
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 13/04/2019 ore 12:00
COMITATO DI GARA TIZIANA PANIZZOLO Direttore di Torneo
ALBERTO CARPINETTI Arbitro
VALTER CASTAGNERO Arbitro
MASSIMO PISCONTI Arbitro
ALBERT TAMIETTO Arbitro
ALBERTO TOLU Arbitro
ALLEGATI:
??
??
??
Regolamento
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 FINK JENSEN, THOMAS D 0.6 89 TORINO 10/04/2019 08:08
2 TATTI, LORENZO D 0.9 99 PAVONIERE 28/03/2019 09:11
3 PONZANO, FILIPPO D Gin 897 2.4 104 TORINO 28/03/2019 16:38
4 SIGNORINI, BRANDO D 1.5 123 FIRENZE UGOLINO 10/04/2019 13:22
5 DALLANEGRA, ELIA 1.5 130 CROARA 25/03/2019 19:52
6 BINAGHI, GIOVANNI R Gin 488 1.3 156 MONTICELLO 13/04/2019 09:47
7 BERNARDI, EUGENIO D Gin 3.1 163 MARGARA 01/04/2019 09:37
8 MAGNANI, ALBERTO D 2.2 169 CROARA 26/03/2019 12:56
9 BIGANZOLI, TOMMASO D 1.5 178 VARESE 09/04/2019 14:01
10 GUINDANI, TOMMASO D 2.4 179 TORRAZZO - CREMONA 07/04/2019 07:55
11 GOLA, STEFANO D 3.0 200 AMBROSIANO 11/04/2019 15:00
12 ZANCOLO', ANDREA D 3.4 214 TORINO 24/03/2019 13:15
13 PERUZZI, MATTEO D 2.5 220 VILLA CAROLINA SSD 12/04/2019 07:10
14 CASARTELLI, LORENZO D BN 4.1 221 MONTICELLO 05/04/2019 10:22
15 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 4.4 244 VARESE 29/03/2019 11:57
16 RAVIZZA, ALESSANDRO D 0.8 245 ROYAL PARK ROVERI 04/04/2019 20:23
17 GIULIATTINI, LEONARDO D BN 3.9 247 FIRENZE UGOLINO 06/04/2019 10:46
18 NOVARINI, LEONARDO D 2.6 253 MADONNA CAMPIGLIO 11/04/2019 19:45
19 CAVINA, RICCARDO D 3.5 258 FONTI 25/03/2019 08:45
20 ROSSETTI, LORENZO D 3.4 262 BELLOSGUARDO 08/04/2019 06:52
21 MONTAINI, FRANCESCO D 3.8 275 FIRENZE UGOLINO 06/04/2019 15:25
22 CAPANNI, FEDERICO D 3.6 287 FIRENZE UGOLINO 08/04/2019 19:02
23 GAUDIERI, EDMONDO D 3.0 290 MONTECCHIA GOLF 04/04/2019 14:15
24 FIATO, LORENZO D 3.7 292 ROYAL PARK ROVERI 07/04/2019 06:36
25 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG 4.8 296 VERONA 28/03/2019 15:52
26 DELORENZI, GIOVANNI D 5.5 300 MODENA 28/03/2019 18:16
27 ZEROLI, FILIPPO D Gin 4.3 302 BOGOGNO 22/03/2019 18:09
28 PEDERZOLLI, LUCA D 5.3 316 RENDENA 29/03/2019 21:20
29 ALFANO, ALESSANDRO D 2.0 334 MONASTERI SSD 29/03/2019 20:56
30 BULGHERONI, CARLO D 3.6 335 VARESE 29/03/2019 11:57
31 MANASSERO, GIOVANNI R Gin 5.7 352 VERONA 27/03/2019 06:06
32 MAZZOTTI, MARCO D 3.7 353 CONTINENTAL VERBANIA 29/03/2019 17:08
33 THULLER, FLORIAN D 2.5 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 01/04/2019 12:44
34 COLOMBO RUSCICA, ALESSIO D 4.0 399 DES ILES BORROMEES 10/04/2019 16:55
35 CALOSSO, CHRISTIAN D 4.1 543 MARGHERITA 25/03/2019 08:33
36 BOFFITO, ALESSANDRO D 4.3 369 MARGARA 29/03/2019 13:10
37 PARRINI, MATTIA D Gif 4.3 549 TORINO 01/04/2019 17:29
38 ATTILI, FRANCESCO D 4.4 368 MONTICELLO 28/03/2019 09:15
39 FLORIOLI, LUCA D 4.4 503 BERGAMO ALBENZA 31/03/2019 07:35
40 VEZZA, GIOVANNI D Gif 4.4 396 TORINO 31/03/2019 18:38
41 ENZI GOETSCH, BENNY D 4.4 487 PUSTERTAL 08/04/2019 16:28
42 GALASSO, LORENZO D 4.5 406 CASTELCONTURBIA 25/03/2019 05:23
43 CAVALLI, FEDERICO D 4.5 515 FRANCIACORTA 11/04/2019 05:49
44 TRICERRI, FILIPPO D 4.6 455 MIA 25/03/2019 14:28
45 BROLLO, FRANCESCO D 4.6 389 CASTELCONTURBIA 07/04/2019 19:38
46 PICICCO FRISELLE, PIETRO D 4.6 487 VENEZIA 10/04/2019 13:20
47 MANTEGAZZA, MARCO D 4.7 391 CASTELLO TOLCINASCO_NA 25/03/2019 07:03
48 BALZARINI, MATTEO D 4.8 564 TORRAZZO - CREMONA 07/04/2019 08:12
49 FRANCESCUTTI, LAMBERTO R B 4.8 437 LIGNANO 11/04/2019 16:42
50 BAROLO, GIORGIO D 4.9 567 ROYAL PARK ROVERI 23/03/2019 08:56
51 BORDONI, LUCA D 4.9 471 TOLCINASCO 07/04/2019 17:26
52 KOCH, LENNY D 4.9 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 12/04/2019 08:22
53 QUADRANTI, FEDERICO D 5.1 573 MIA 23/03/2019 10:14
54 DEMIRI, ALESIO D 5.3 379 VALLE D'AOSTA 12/04/2019 14:41
55 OTTOLINI, FEDERICO D 5.4 424 ALPINO 25/03/2019 08:50
56 GUAZZI, ANDREA D 5.4 407 AMBROSIANO 09/04/2019 05:29
57 BALLARINI, BENJAMIN D 5.5 489 TORRAZZO - CREMONA 22/03/2019 15:11
58 MESSINA, NICOLO' D 5.5 582 SETTIMO 11/04/2019 12:08
59 MORELLI, MATTEO D 5.6 583 PARCO FIRENZE 09/04/2019 17:09
60 FORNER, CARLO D Gin 5.7 589 ASOLO 24/03/2019 20:31
61 FERRARI, VITTORIO GIACOMO D 5.8 392 CASTELCONTURBIA 02/04/2019 20:41
62 FERRERO, MICHELE D Gin 986 5.9 597 TORINO 01/04/2019 14:47
63 PIEMONTESI, SIMONE R B 6.0 407 TORINO 26/03/2019 11:25
64 GATTI, ENRICO D 6.3 400 MODENA 08/04/2019 07:08
65 MATTESICH, NICOLAS D 6.6 618 PETERSBERG 06/04/2019 08:30
66 ZENORINI, PIETRO D 6.7 624 VERONA 29/03/2019 12:09
67 ZANICHELLI, GIULIO D Gif 6.8 633 DUCATO - LA ROCCA 31/03/2019 17:08
68 SERAFINI, FEDERICO D 6.8 635 RENDENA 05/04/2019 14:26
69 APPENDINO, AMOS MICHELE D 6.8 637 BOGOGNO 07/04/2019 07:19
70 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 6.8 633 CROARA 07/04/2019 12:00
71 RIGOLDI, LORENZO D BN 6.9 639 MOLINETTO 03/04/2019 06:56
72 ZOCCO, MORGAN D 7.5 652 MOLINETTO 05/04/2019 13:07
73 LOVERA, EDOARDO D 7.5 658 PINEROLO - PRAGELATO 12/04/2019 14:13
74 RANDAZZO, FEDERICO R Gin 7.6 485 SICILIA'S PICCIOLO 25/03/2019 08:44
75 PAPIS, RICCARDO D 7.6 655 VARESE 29/03/2019 09:02
76 ZAMERRI, EDOARDO R 7.9 497 FIRENZE UGOLINO 07/04/2019 14:17
77 BAUMGARTNER, MARKUS D 8.0 668 PUSTERTAL 10/04/2019 09:00
78 RINAUDO, VITTORIO D 8.4 492 ROYAL PARK ROVERI 04/04/2019 11:34
79 BARBERIS CANONICO, SEBASTIANO D 8.9 425 BIELLA BETULLE 03/04/2019 13:28
80 BEVILACQUA, ALESSANDRO D 8.9 696 ROYAL PARK ROVERI 13/04/2019 15:48
81 COLLINI, MATTEO D 9.2 703 RENDENA 05/04/2019 14:27
82 SCAMPINI, BINAYAK R BG 9.6 717 CASTELCONTURBIA 05/04/2019 12:12
83 ACCARDI, GIOVANNI D 10.1 726 TORINO 12/04/2019 13:02
84 BOTTACINI, TOMMASO D 10.2 758 VERONA 07/04/2019 18:11
85 ZEROLI, EDOARDO R B 10.3 BOGOGNO 13/04/2019 15:19
86 D'AMATO, THOMAS D 10.4 741 VAL D'AYAS 12/04/2019 08:11
87 RICCARDI, UMBERTO D 10.8 PONTE LEGNO 05/04/2019 13:25
88 POZZI, GIUSEPPE D 11.4 VILLA CAROLINA SSD 11/04/2019 15:11
89 BOERIS, PIETRO D Gin 1.8 115 PINEROLO - PRAGELATO 21/03/2019 09:25
90 INVERNIZZI, GABRIEL D 1.1 109 ZOATE 27/03/2019 10:52
91 COVA, GUSTAVO D 3.4 473 MONTICELLO 28/03/2019 11:35
92 DE CHIESA, GIUSEPPE R 11.2 CHERASCO 28/03/2019 13:44
93 CORTESI, RAUL D 3.0 125 MONTECCHIA GOLF 30/03/2019 07:46
94 PERNA, GIANLUCA D Gif 6.0 473 CROARA 30/03/2019 18:57
95 PERRINO, PAOLO C BN 9.1 700 ROYAL PARK ROVERI 01/04/2019 19:42
96 DORIGO, GIACOMO D 1.7 256 VENEZIA 02/04/2019 11:20
97 FACCIONI, MATTEO D 9.5 718 MONTECCHIA_NA 03/04/2019 14:45
98 CAPUTO, RICCARDO D 3.6 216 CASTELFALFI 04/04/2019 14:27
99 CAVALLI, LUCA D Gin 3.6 176 CROARA 04/04/2019 18:13
100 BRUNO, GIOVANNI D 8.9 518 MONTECCHIA GOLF 06/04/2019 15:11
101 MAGRI, MATTEO D 2.0 251 MONTICELLO 07/04/2019 15:08
102 MORA, PIETRO PAOLO D 3.4 192 DUCATO - LA ROCCA 08/04/2019 10:01
103 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 8.4 682 AMBROSIANO 09/04/2019 09:51
104 ROZZI, ALBERTO D 10.6 752 MATILDE GOLF 09/04/2019 11:51
105 SCARAVONATI, NOAH D 10.2 734 TORRAZZO - CREMONA 09/04/2019 15:01
106 AJOLFI, TOMMASO D 4.2 265 DUCATO - LA ROCCA 09/04/2019 17:55
107 GALIMBERTI, TOMMASO D 10.4 737 MARIGOLA 10/04/2019 18:07
108 SEMBENINI, FRANCESCO D 9.2 703 GARDAGOLF 11/04/2019 20:15
109 GOZZINI, MARCO FILIPPO D 2.0 185 FRANCIACORTA 12/04/2019 07:23
110 SCARAMASTRA, ALESSIO D Gin 1516 5.3 267 MARCO SIMONE 12/04/2019 08:38
111 LAZZARIN, LORENZO D 3.6 235 AMBROSIANO 12/04/2019 13:08
112 SEVESO, EDOARDO D 2.8 191 MONTICELLO 13/04/2019 10:40
113 RECCHIA, MICHELE D 8.2 677 MENAGGIO 13/04/2019 11:33
114 BAGNOLI, FILIPPO D 2.8 144 FIRENZE UGOLINO 13/04/2019 14:49
115 CASIELLO, EDOARDO D 6.5 349 ANTOGNOLLA 13/04/2019 20:05
116 CAPPELLARI, GIANFILIPPO D 5.2 320 LIGNANO 13/04/2019 21:53