CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE - GARA ANNULLATA - RESCHEDULE

CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE - GARA ANNULLATA - RESCHEDULE

CIRCOLO Ospitante ACAYA CIRCOLO_NA
TIPO COMPETIZIONE Campionati Internazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 18/03/2020
DURATA GARA 4 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 168 + 8
LIMITE HANDICAP 2.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 02/03/2020 ore 12:00
COMITATO DI GARA CAU RICHARD Direttore di Torneo
FERRINI FEDERICA Chief Referee
CACIALLI SERGIO Arbitro
CASTALDO IGNAZIO Arbitro
GRIPPA ALBERTO Arbitro
SEGRETERIA FIG TOSATO SIMONE
RITORTO GIUSEPPE
ALLEGATI:
??
Regolamento
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 DE BRUYN, JANNIK D -4.6 GERMAN GOLF FEDERATION 12/02/2020 15:02
2 THORNTON, CHARLIE D -4.3 ENGLAND GOLF 04/02/2020 15:10
3 MAYER, TIM D 2547 -3.9 GERMAN GOLF FEDERATION 28/01/2020 13:22
4 DIETZEL, BRANDON D -3.9 GERMAN GOLF FEDERATION 03/02/2020 08:16
5 BREUER, LUC D -3.9 GERMAN GOLF FEDERATION 06/02/2020 15:30
6 KATICH, PHILIPP D -3.9 GERMAN GOLF FEDERATION 07/02/2020 10:55
7 UNGER, CONSTANTIN D -3.8 GERMAN GOLF FEDERATION 06/02/2020 14:55
8 BROOKS, JACK M -3.7 ENGLAND GOLF 28/01/2020 12:48
9 SCHIERGEN, LAURENZ D -3.7 GERMAN GOLF FEDERATION 06/02/2020 14:02
10 VAHLENKAMP, TIMO D -3.5 GERMAN GOLF FEDERATION 02/03/2020 14:54
11 LUNDGREN, DAVID D -3.4 SWEDISH GOLF FEDERATION 02/03/2020 12:47
12 HIBBERT, JAKE D -3.2 ENGLAND GOLF 17/02/2020 15:16
13 MARKOVITS, MATS D -2.9 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 17/02/2020 15:30
14 BLYTH, NICKLAS D -2.8 GERMAN GOLF FEDERATION 25/02/2020 10:52
15 BENNER, FLORIAN D -2.8 GERMAN GOLF FEDERATION 25/02/2020 12:44
16 SCHUMANN, RICHARD D -2.6 GERMAN GOLF FEDERATION 27/01/2020 14:02
17 PANY, LUKAS D -2.6 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 17/02/2020 15:00
18 COOPER, JAMES D -2.3 ENGLAND GOLF 17/02/2020 15:21
19 SEJR, FREDERIK D -2.3 DANSK GOLF UNION 26/02/2020 07:36
20 MARIN, ENRIQUE D -2.2 ROYAL SPANISH GOLF FEDERATION 25/02/2020 09:26
21 PARDO BENÍTEZ, JOSÉ MANUEL D -2.1 ROYAL SPANISH GOLF FEDERATION 02/03/2020 11:49
22 RABASSA, PIERRE D -1.9 FRENCH GOLF FEDERATION 03/02/2020 09:44
23 ZEMAN, MATEJ D -1.7 SLOVAK GOLF ASSOCIATION 25/02/2020 14:47
24 SAM, DUMEZ D -1.6 FRENCH GOLF FEDERATION 24/02/2020 10:16
25 POULSEN, THEIS D -1.1 DANSK GOLF UNION 10/02/2020 09:35
26 LA COUR, BJØRN D -1.0 DANSK GOLF UNION 27/01/2020 09:30
27 BIEGLE, ANTOINE D -0.9 FRENCH GOLF FEDERATION 30/01/2020 11:11
28 LIU, ALEXANDRE D -0.9 FRENCH GOLF FEDERATION 19/02/2020 09:25
29 COLES, PHILIP D -0.8 GERMAN GOLF FEDERATION 19/02/2020 13:29
30 BAUMGARTNER, JONAS D -0.6 GERMAN GOLF FEDERATION 10/02/2020 13:30
31 SØBERG, NICOLAJ D -0.4 DANSK GOLF UNION 11/02/2020 10:01
32 GALAND, ARNAUD D -0.3 ROYAL BELGIAN GOLF FEDERATION 27/02/2020 11:38
33 PARVIAINEN, OSCAR D -0.1 FINNISH GOLF UNION 10/02/2020 13:31
34 MULLIGAN, DANIEL R -0.1 GOLFING UNION OF IRELAND 02/03/2020 11:22
35 BOOTH, GRAEME M 0.0 ENGLAND GOLF 12/02/2020 11:04
36 KLAUS, MAXIMILIAN D 0.5 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 17/02/2020 08:34
37 RAUSCHER, MICHAEL D 1.7 AUSTRIAN GOLF FEDERATION 17/02/2020 08:38
38 DE LEO, GREGORIO -4.5 3 BIELLA BETULLE 23/02/2020 12:50
39 CELLI, FILIPPO -3.5 6 OLGIATA 22/02/2020 10:48
40 FALLOTICO, LUCAS NICOLAS D Gin 959 -3.1 10 MOLINETTO 19/02/2020 14:37
41 ROMANO, ANDREA -3.1 5 CASTELGANDOLFO 01/03/2020 13:28
42 ALIBRANDI, GREGORIO D -3.0 15 OLGIATA 01/03/2020 13:25
43 BATTISTA, ALESSIO D Gif -2.9 12 VILLA CONDULMER 03/02/2020 19:22
44 CRISTONI, MATTEO D Gin -2.8 4 MODENA 05/02/2020 11:02
45 CAMPIGLI, MASSIMILIANO D Gif -2.7 36 TORINO 29/02/2020 19:33
46 GALLAVRESI, LODOVICO D Gif -2.5 25 BOGOGNO 23/01/2020 15:15
47 BREGOLI, RICCARDO -2.4 7 MODENA 20/02/2020 12:24
48 FRAPPA, ALESSANDRO D -2.2 27 LIGNANO 17/02/2020 19:32
49 BUCHI, DAVIDE -2.2 9 VARESE 21/02/2020 13:22
50 MANICA, MANFREDI -2.2 39 TOLCINASCO 27/02/2020 17:16
51 GAMBETTI, ALESSANDRO Gif -2.1 18 TOLCINASCO 28/01/2020 19:44
52 ZORZETTO, TOMMASO D Gin -2.0 46 MONTECCHIA GOLF 23/01/2020 10:37
53 FRAU, SEBASTIANO D -2.0 16 MIA 03/02/2020 11:39
54 ALBERTONI, JACOPO -2.0 8 MARCO SIMONE 01/03/2020 16:35
55 URSO, ODIN ANTONINO -1.9 34 PGA ITALIANA 20/02/2020 12:12
56 LOCATELLI, GIACOMO M -1.8 45 MONTECCHIA GOLF 01/03/2020 19:29
57 DI GENNARO, GIACOMO M -1.7 71 PARCO ROMA 31/01/2020 13:37
58 DE PROSPERIS, DYLAN D Gif -1.7 11 PARCO ROMA 26/02/2020 06:27
59 CAPITANIO, NICHOLAS M -1.6 57 CAMPODOGLIO 05/02/2020 15:47
60 MICHETTI, FLAVIO -1.5 21 MARCO SIMONE 05/02/2020 11:20
61 CIVELLO, LUCA D Gif -1.5 24 SICILIA'S PICCIOLO 19/02/2020 21:12
62 FLORIOLI, MARCO D Gin 1190 -1.4 19 BERGAMO ALBENZA 02/02/2020 13:19
63 MARTINI, ANDREA -1.4 68 BAGNAIA 02/03/2020 17:38
64 VETRICINI, MATTIA -1.3 50 PGA ITALIANA 30/01/2020 14:42
65 LASI, CARLO EDOARDO D -1.1 58 TORINO 30/01/2020 12:55
66 MAGNI, LUIGI FEDERICO D -1.1 22 PINETINA 03/02/2020 10:46
67 BRANDOLI, RUGGERO M -1.1 40 MONTEVEGLIO ASD 05/02/2020 15:47
68 BRUZZONE, LORENZO D -1.1 17 VILLA CAROLINA SSD 29/02/2020 11:42
69 BOSCO, MICHELE S -1.1 97 RIVIERA GOLF 01/03/2020 16:05
70 ABBA', FRANCESCO D Gif -1.0 26 ROYAL PARK ROVERI 30/01/2020 11:12
71 NARDINI, ALESSANDRO D Gin 1510 -1.0 20 ROYAL PARK ROVERI 06/02/2020 16:47
72 MANFREDI, GIANMARCO D Gin -1.0 51 ROYAL PARK ROVERI 02/03/2020 09:08
73 DALLANEGRA, ELIA -0.9 31 CROARA 02/02/2020 10:59
74 AGUGIARO, NICCOLO' -0.9 28 PGA ITALIANA 17/02/2020 19:57
75 ZUCCHINI, LUCA M -0.9 30 RIVIERA GOLF 20/02/2020 09:28
76 SANTONI, FRANCESCO -0.9 52 TOLCINASCO 01/03/2020 17:37
77 FENOGLIO, PIETRO GUIDO D Gin -0.8 23 TORINO 01/02/2020 09:23
78 SARI, GIANCARLO D -0.8 29 MONTICELLO 05/02/2020 08:45
79 FANTINELLI, RICCARDO D Gin -0.8 63 FIORANELLO 10/02/2020 15:58
80 GHILARDI, ALESSANDRO D -0.7 61 COLLI BERGAMO 19/01/2020 20:00
81 ZANZANI, LAMBERTO M -0.5 48 CERVIA 20/01/2020 17:30
82 PFOESTL, FRANZ S -0.5 146 APPIANO - CAREZZA 27/01/2020 06:30
83 PONTIGGIA, PIETRO D Gif -0.2 62 MODENA 07/02/2020 22:39
84 SCHIAVETTI, TOMMASO -0.2 47 PGA ITALIANA 13/02/2020 10:32
85 DE BENEDETTO, GIOVANNI D -0.1 76 TOLCINASCO 01/03/2020 19:21
86 FONTANA, NICOLA D 0.0 33 COLLI BERGAMO 19/01/2020 19:30
87 SAGLIMBENE, FERRUCCIO 0.0 53 SICILIA'S PICCIOLO 19/01/2020 19:30
88 GAVAZZI, PIETRO D 0.0 85 CARIMATE 04/02/2020 14:42
89 INVERNIZZI, GABRIEL D 0.0 60 ZOATE 29/02/2020 11:26
90 SANTINELLI, LORENZO D 0.1 99 RIVIERA GOLF 27/02/2020 17:35
91 BERNARDI, EUGENIO D Gin 0.2 67 MARGARA 04/02/2020 11:49
92 BOLLA, GIANLUCA Ss 0.3 98 RIVIERA GOLF 04/02/2020 20:34
93 CHECCUCCI, NERI D Gin 0.4 66 FIRENZE UGOLINO 17/02/2020 20:34
94 MEMEO, LUCA D Gin 1055 0.5 75 ROYAL PARK ROVERI 12/02/2020 16:22
95 BIGGIOGERA, LUCA M Gif 0.6 95 BOGOGNO 20/02/2020 09:03
96 PIRONI, RICCARDO 0.6 74 TOLCINASCO 01/03/2020 17:58
97 BINAGHI, GIOVANNI R Gin 488 0.6 80 MONTICELLO 02/03/2020 09:11
98 BOERIS, PIETRO D Gin 0.7 73 PINEROLO - PRAGELATO 18/01/2020 10:38
99 TOSI, RICCARDO D Gin 0.7 64 CROARA 01/02/2020 19:47
100 ROSSIN, TOMMASO D Gin 0.7 43 ROYAL PARK ROVERI 04/02/2020 15:15
101 MANUZZI, EDOARDO D 0.7 54 RIVIERA GOLF 11/02/2020 07:19
102 ROSSI, VALERIO D 0.7 70 MARCO SIMONE 13/02/2020 21:11
103 SANTOPADRE, MATTEO D 0.7 42 TEVERE 01/03/2020 06:25
104 MILITO, FEDERICO 0.8 69 MARE DI ROMA 25/02/2020 21:04
105 BAGNOLI, FILIPPO D 1.5 77 FIRENZE UGOLINO 10/02/2020 12:18
106 CAPUTO, RICCARDO D 1.6 181 CASTELFALFI 26/02/2020 07:37
107 FURLAN, RICCARDO 1.7 FRASSANELLE 10/02/2020 22:50
108 ROVATTI, RICCARDO D Gif 1.7 83 MODENA 02/03/2020 21:40
109 COZZI CORINA, MATTEO D 1.8 113 MONTECCHIA GOLF 18/02/2020 14:21
110 FERRARIS, ANDREA D Gif 1.9 331 TORINO 23/02/2020 09:13
111 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gin 2.1 94 OLGIATA 05/02/2020 18:34
112 FIATO, LORENZO D 2.4 140 ROYAL PARK ROVERI 22/02/2020 19:11
113 EDWARDS-HILL, ARRON D -4.5 ENGLAND GOLF 28/01/2020 12:50
114 CHARLES, LARCELET D -2.6 FRENCH GOLF FEDERATION 29/01/2020 08:42
115 BROWN, OLIVER D -2.1 GOLF UNION OF WALES 29/01/2020 11:14
116 MONTAGNE, MATHIEU D -0.5 FRENCH GOLF FEDERATION 30/01/2020 11:17
117 CLERICI, FIORINO D -1.5 SWISS GOLF ASSOCIATION 20/01/2020 10:02
118 HULL, JENSEN D -2.5 ENGLAND GOLF 04/02/2020 11:38
119 VAN TILBURG, NORDIN D 73 -3.1 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 13:15
120 KOUWENAAR, KOEN D -3.3 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 13:16
121 VAN DER WEELE, KIET D 166 -2.2 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 13:18
122 JURRIENS, JORDEN BING D 3346 -2.6 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 13:25
123 ANTONISSE, DARIO D -2.7 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 13:29
124 DE BAKE, CHÉ D 1831 -0.9 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 04/02/2020 14:44
125 ANGER, ELLIOT D -1.9 FRENCH GOLF FEDERATION 04/02/2020 14:58
126 GODDARD, HARRY D -3.8 ENGLAND GOLF 17/02/2020 09:39
127 BOKEID, RUNE D -1.8 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 27/02/2020 09:18
128 CIUFFOLETTI, FILIPPO D 1.0 86 MIA 27/02/2020 15:03
129 LOÏC, ETTLIN D -2.7 SWISS GOLF ASSOCIATION 28/02/2020 09:05
130 ROBERT, FOLEY D -3.1 SWISS GOLF ASSOCIATION 28/02/2020 09:07
131 MAURO, GILARDI D -2.6 SWISS GOLF ASSOCIATION 28/02/2020 09:08
132 NICOLA, GERHARDSEN D -3.2 SWISS GOLF ASSOCIATION 28/02/2020 09:09
133 FALVO, ALFREDO M 1.1 FIRENZE UGOLINO 10/02/2020 12:28
134 CHENG, CHRISTOPHER CHUNG HEI D 0.3 Hong Kong Golf Association 26/02/2020 02:23
135 VAN DER STEEN, TIM D -1.6 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 10/02/2020 08:37
136 AKEREN, SANDER D -2.5 NORWEGIAN GOLF FEDERATION 21/02/2020 12:44
137 BARROW, CALLAN D -3.0 ENGLAND GOLF 21/02/2020 15:13
138 BYERS, HARVEY D -2.9 ENGLAND GOLF 21/02/2020 15:54
139 MUGNIER, MAXENCE D -2.1 FRENCH GOLF FEDERATION 06/02/2020 16:09
140 BRIZARD, THÉO D -1.7 FRENCH GOLF FEDERATION 21/02/2020 09:43
141 DEN AMBTMAN, SJORS D 2033 -1.2 NETHERLANDS GOLF FEDERATION 19/02/2020 08:31
142 ROBERTS, MATT D -3.0 GOLF UNION OF WALES 19/02/2020 09:38
143 DAVIES, JACOB D -4.1 GOLF UNION OF WALES 19/02/2020 12:16
144 VAILLANT, TOM D -1.7 FRENCH GOLF FEDERATION 11/02/2020 13:05
145 DAVIES, BEN D 0.1 GOLF UNION OF WALES 12/02/2020 17:00
146 NICOLAS, MULLER D -1.8 FRENCH GOLF FEDERATION 14/02/2020 09:13
147 RETFORD, JOE D -2.3 ENGLAND GOLF 14/02/2020 16:24
148 REALE, FILIPPO D 0.2 88 PARCO ROMA 01/02/2020 21:18