XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE

XXXVIII TROFEO LEONCINO D'ORO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore VENEZIA
TIPO COMPETIZIONE Trofei Giovanili Federali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 30/04/2023
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 24/04/2023 ore 12:00
COMITATO DI GARA BERNARDI RAINER Rules Official
DAL CORSO VALENTINA Rules Official
MASE' MAURO Rules Official
BONAPACE MAURO Direttore di Torneo
TUMICELLI CESARE Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 CAVALIERE, SIMONE R Gin -0.6 65 MONTECCHIA GOLF 24/03/2023
2 MELGRATI, CARLO R Gin -1.2 67 FRANCIACORTA 02/04/2023
3 ROMAN, CARLO R Gin -0.6 100 VERONA 10/03/2023
4 SCUCCATO, MARCO D 1.1 112 VILLA CONDULMER 16/04/2023
5 SANDRINI, GABRIELE D 3.2 114 GARDAGOLF 29/03/2023
6 ROSSI, TOMMASO R BG 0.9 142 VERONA 03/04/2023
7 ARZUFFI, MATTEO D 1.4 144 BERGAMO ALBENZA 23/04/2023
8 ACQUARO, TOMMASO R BG 3.2 146 MOLINETTO 03/03/2023
9 MANINI, MATTEO C Gin 3.8 164 FONTI 07/04/2023
10 CAVINA, FEDERICO D 2.6 176 FONTI 12/04/2023
11 DELLA BIANCA, ENRICO R BN 1.3 198 LIGNANO SSD 26/02/2023
12 BIANCHI, LUCA D BN 2.3 206 VERONA 29/03/2023
13 DI PIETRANTONIO, CESARE D 1.3 211 VILLA CONDULMER 17/04/2023
14 RIVA, CARLO R BG 1.7 213 LECCO 09/04/2023
15 CHIARI, EDOARDO D 3.2 240 FRANCIACORTA 13/04/2023
16 RESS, ROBERT R BG 2.9 247 MADONNA CAMPIGLIO 06/04/2023
17 VALLI, SIMONE C BG 4.2 257 MODENA 28/03/2023
18 ERBA, ANDREA R B 2.3 259 MILANO 19/02/2023
19 CODISPOTI, NICOLO' C BG 4.3 262 MONTICELLO 16/03/2023
20 GHIDINI, ACHILLE C BG 3.3 269 ARZAGA 12/04/2023
21 BEVERDAM, FENNIMORE WINSTON R B 2.8 273 FRANCIACORTA 22/04/2023
22 BENZI, ANDREA C B 3.3 275 ASOLO 19/04/2023
23 GIOLO, RINO RICCARDO C B 8.4 285 VILLA CONDULMER 13/04/2023
24 BASSO, FILIPPO D 4.1 298 ARZAGA 04/04/2023
25 ROCCHETTI, RICCARDO D 4.1 317 FRANCIACORTA 05/04/2023
26 PRETTO, WAGNER C BG 6.3 330 VERONA 14/04/2023
27 GIRARDI, LEONARDO P BN 4.3 331 ASOLO 18/04/2023
28 BIANCHI, FEDERICO C BG 5.8 346 MONTICELLO 12/04/2023
29 GIANNELLI, VITTORIO R B 3.6 357 FIRENZE UGOLINO 16/04/2023
30 BELLEI, GIACOMO R BG 7.2 359 MODENA 14/04/2023
31 ZAMBON, ARDAL R 7.6 360 VENEZIA 08/04/2023
32 CRISTOFORI, SEBASTIANO C B 5.8 363 MONTECCHIA GOLF 30/03/2023
33 MONTANTI, GIUSEPPE FEDERICO D 5.2 381 CUS FERRARA 20/04/2023
34 CARELLA, ALESSANDRO D 4.3 395 MONTECCHIA GOLF 29/03/2023
35 AMATI, SHYAM D 5.4 401 LANZO 09/04/2023
36 PITTARELLO, ALBERTO C BG 6.2 410 MONTECCHIA GOLF 27/03/2023
37 BIGONI, ALESSANDRO D 6.7 421 ROVEDINE 08/04/2023
38 LASERRA, LEONARDO C BN 6.0 424 ROVEDINE 13/04/2023
39 CASTELLI, LORENZO THOMAS R 2.2 584 MILANO 10/04/2023
40 BONAGURO, EDOARDO D 2.5 510 CA' AMATA 13/04/2023
41 GHIDINI, FRANCESCO D 2.9 463 ARZAGA 12/04/2023
42 ALZETTA, ALBERTO C BG 4.1 601 VENEZIA 20/04/2023
43 ZAMBOTTO, LORENZO D 4.2 566 MONTECCHIA GOLF 03/04/2023
44 CORAPI, DANIEL C BG 5.1 430 ARGENTARIO 08/04/2023
45 ZAVARISE, NICOLO' D 5.6 628 VILLA CONDULMER 20/02/2023
46 PIVA, ALESSANDRO R 5.6 627 FRANCIACORTA 14/04/2023
47 FURLINI, GABRIELE D 5.8 495 BREAK POINT 08/04/2023
48 LORA, MATTIA D 6.0 528 MONTECCHIA GOLF 24/03/2023
49 ZAVARISE, EDOARDO R B 6.1 643 VILLA CONDULMER 15/02/2023
50 ENGELI PORETTI, KIRIL P BG 6.5 648 VARESE 10/03/2023
51 PALMA, GIULIO C B 6.7 651 ZOATE 17/04/2023
52 FRUSCA, MATTIA C B 7.9 509 FRANCIACORTA 18/04/2023
53 METELLI, MATTEO R BG 8.0 685 COLOMBERA ASD 14/04/2023
54 RIBOLA, EDOARDO C 8.1 680 FRANCIACORTA 21/04/2023
55 SANAPO, LORENZO R 8.4 713 FIRENZE UGOLINO 15/04/2023
56 PIANETTI, RICCARDO C B 8.6 698 VERONA 28/02/2023
57 GRECO, ANDREA R 9.0 VERONA 01/03/2023
58 BOTTA, MICHELANGELO C BG 9.1 705 VERONA 09/04/2023
59 PONCINI, EDOARDO C 9.2 724 MILANO 03/04/2023
60 BONACCORSI, ARTURO R B 9.3 719 FIRENZE UGOLINO 19/03/2023
61 ZUCCA, EDOARDO C 9.7 MILANO 10/04/2023
62 MASE', FEDERICO C BG 10.3 744 MADONNA CAMPIGLIO 07/03/2023
63 CHIERA DI VASCO, AMEDEO R B 11.3 761 TORINO 16/01/2023
64 SEGATO, FRANCESCO R 11.4 764 MONTECCHIA GOLF 22/04/2023
65 ALBERTI, NICOLO' R 11.5 542 ROVEDINE 13/04/2023
66 PARTH, ALEX LEO R 12.1 MADONNA CAMPIGLIO 22/03/2023
67 BARDELLE, EDOARDO C B 12.2 821 ROVEDINE 17/04/2023
68 CISCO, MATTEO C B 13.0 PADOVA 25/03/2023
69 ZATI, MASSIMO P B 13.0 MODENA 12/04/2023
70 DONATI, ALBERTO D 13.1 798 CA' NAVE 2.0 12/04/2023
71 STRAGLIOTTO, TOMMASO D 13.3 800 CA' NAVE 2.0 23/03/2023
72 VIALI, GIULIO C B 13.3 799 VENEZIA 26/03/2023
73 BUJA, GIACOMO R 13.4 PADOVA 08/04/2023
74 ZANELLATO, RUBEN C B 14.0 808 MADONNA CAMPIGLIO 29/03/2023
75 FILIGHEDDU, ALBERTO P BG 14.2 MONTECCHIA GOLF 29/03/2023
76 SOLDATI, ASCANIO C B 14.3 810 VILLA D'ESTE 09/03/2023
77 BIELLI, PIERGIORGIO P BG 14.5 MILANO 12/04/2023
78 GAROFOLO, GIORGIO C 15.1 MONTECCHIA GOLF 16/04/2023
79 FRANCESCHI, RICCARDO C 15.8 BREAK POINT 21/03/2023
80 BIANCHI, EDOARDO C B 15.9 832 VILLA D'ESTE 27/03/2023
81 BOVA, SIMONE P B 17.9 MONTECCHIA GOLF 13/04/2023
82 ALTRUDA, LORENZO C B 18.4 VERONA 24/04/2023
83 SPLUGA, EDOARDO R BN -0.6 61 PADOVA 24/04/2023
84 BUGATTI, GUGLIELMO C 11.0 757 MONTICELLO 16/04/2023
85 HU, ALESSANDRO D 15.6 MILANO 17/04/2023
86 SPAGNOLI, ROCCO C 11.9 774 CUS FERRARA 19/04/2023
87 BONAITI, FILIPPO LUCIANO R B 2.5 105 BERGAMO ALBENZA 19/04/2023
88 BARBERIS, TOMMASO R B 6.7 651 ROYAL PARK ROVERI 19/04/2023
89 ANGELLOTTI, REY R B 3.7 218 MOLINETTO 20/04/2023
90 ABBONIZIO ORSI, FRANCESCO D -0.3 398 MILANO 02/04/2023
91 BRAVIN, GABRIELE D Gif 2.3 463 AMBROSIANO 06/04/2023
92 BEDESCHI, ANDREA R B 4.3 432 MODENA 11/04/2023
93 GRILLI, ERIC C BG 2.4 143 TERRE DI CANOSSA 12/04/2023
94 BANDINI, NICOLO' D 3.2 375 GARDAGOLF 12/04/2023
95 DA ROS, TOMMASO R B 14.1 CA' AMATA 13/04/2023
96 ZAPPA, GREGORIO R B 4.0 515 MILANO 13/04/2023
97 SPOTTI, MICHELE R B 2.9 246 BOLOGNA 15/04/2023
98 CASARINO, SIMONE R B 5.6 388 ROVEDINE 23/04/2023
99 CERUTI, FEDERICO R 6.0 522 ROYAL PARK ROVERI 07/03/2023
100 INGLARDI, LEONARDO D 13.4 803 TOLCINASCO 12/03/2023
101 DALLA LIBERA, EMILIO R BG 17.4 MONTECCHIA GOLF 17/04/2023
102 MADDALENA, MATTIA C BG 4.6 398 AMBROSIANO 07/04/2023
103 VISCARDI, ALESSANDRO C B 9.1 711 MONTICELLO 09/04/2023
104 VISCARDI, PIETRO R B 4.4 340 MONTICELLO 09/04/2023
105 ZAPPA, CARLO ALBERTO D 6.5 637 MILANO 13/04/2023
106 PEDRETTI, RICCARDO C BG 8.2 392 DUCATO - LA ROCCA 13/04/2023
107 TOCCACIELI, IVAN C BG 12.1 548 MADONNA CAMPIGLIO 21/03/2023
108 QUATTRONE, PIETRO P B 12.3 786 VILLA CONDULMER 29/03/2023
109 ZAPPA, GIOVANNI R 7.2 BRIANZA 30/03/2023