TROFEO DI CERVIA IL SALE D'ORO MASCHILE

TROFEO DI CERVIA IL SALE D'ORO MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore CERVIA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 09/03/2019
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 74 + 4
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 06/03/2019 ore 12:00
ALLEGATI:
??
??
Regolamento
??
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 ZANZANI, LAMBERTO M 0.0 71 CERVIA 13/02/2019 14:38
2 VETRICINI, MATTIA 0.2 72 PGA ITALIANA 15/02/2019 08:35
3 NARDOZZA, LORENZO D 0.6 75 CERVIA 06/03/2019 11:18
4 RIGOTTI, LEONARDO 1.6 77 PGA ITALIANA 25/02/2019 20:49
5 BRANDOLI, RUGGERO M 0.8 119 MONTEVEGLIO ASD 05/03/2019 15:29
6 CORTESI, RAUL D 2.9 126 MONTECCHIA GOLF 22/02/2019 08:43
7 D'AMICO, LUIGI M 0.0 130 CERVIA 22/02/2019 17:32
8 URSO, ODIN ANTONINO 0.5 131 PGA ITALIANA 26/02/2019 08:40
9 GROSSI, FILIPPO 1.7 138 PGA ITALIANA 26/02/2019 11:27
10 GIUFFRE', NICCOLO' M -0.4 151 VERONA 04/03/2019 09:50
11 ROVATTI, RICCARDO D Gif 2.8 159 MODENA 16/02/2019 21:01
12 TORCHI, TOMMASO D 1.8 177 MONTEVEGLIO ASD 05/03/2019 15:28
13 PISANI, LORENZO D 2.9 182 MILANO 09/02/2019 07:52
14 GOLA, STEFANO D 2.7 183 AMBROSIANO 03/03/2019 12:42
15 MAZZOLENI, ALESSANDRO GIA D 2.0 195 BERGAMO ALBENZA 03/03/2019 17:19
16 LORENZINI, ALESSANDRO D 3.3 206 MODENA 27/02/2019 12:10
17 ZANCOLO', ANDREA D 2.9 210 TORINO 16/02/2019 16:11
18 MERLO, ALESSANDRO D 3.4 214 FIRENZE UGOLINO 20/02/2019 16:13
19 GUINDANI, TOMMASO D 3.3 227 TORRAZZO - CREMONA 26/02/2019 15:19
20 CERIANI, BRUNO D 2.9 231 AMBROSIANO 11/02/2019 10:19
21 SANGIORGI, ALFREDO S 5.7 237 CERVIA 19/02/2019 10:54
22 SALA, ANDREA D 4.3 257 MILANO 03/03/2019 16:08
23 FACCHINI, TOMMASO M 2.5 265 PADOVA 17/02/2019 13:36
24 MONTAINI, FRANCESCO D 3.9 266 FIRENZE UGOLINO 27/02/2019 22:50
25 VILLARI, GIUSEPPE D 4.6 275 MIGLIANICO_NA 02/03/2019 10:33
26 MORETTI, ENEA D 4.9 278 SALSOMAGGIORE TERME 21/02/2019 17:16
27 MINETTO, EMILIANO D 3.3 280 MONTECCHIA GOLF 25/02/2019 16:43
28 CENTEMERI SCHIRINZI, STEFANO D 3.6 282 SAN VITO 19/02/2019 09:11
29 GRAMUGLIA, MARCO D 4.0 289 TORRAZZO - CREMONA 24/02/2019 14:39
30 BIGGIOGERA, LUCA M Gif 3.2 296 BOGOGNO 21/02/2019 14:25
31 PELLICCIONI, MARCO S 4.6 299 SAN MARINO 18/02/2019 14:10
32 AJOLFI, TOMMASO D 6.2 301 DUCATO - LA ROCCA 05/03/2019 19:20
33 DELORENZI, GIOVANNI D 5.4 302 MODENA 21/02/2019 08:29
34 CIANI, MARCO M 4.7 306 FONTI 09/02/2019 14:17
35 MARCONI, ALESSANDRO S 4.5 307 MIA 11/02/2019 20:22
36 MELLINA GOTTARDO, MARCO S 3.1 317 CERVIA 15/02/2019 12:04
37 DI LORENZI, DAVIDE D 3.8 325 RIVIERA GOLF 27/02/2019 18:51
38 PEDERZOLLI, LUCA D 5.0 326 RENDENA 26/02/2019 18:15
39 CASIELLO, EDOARDO D 6.5 345 ANTOGNOLLA 17/02/2019 08:29
40 CAVINA, RICCARDO D 3.8 347 FONTI 10/02/2019 08:19
41 NOVARINI, LEONARDO D 2.6 350 MADONNA CAMPIGLIO 01/03/2019 22:12
42 TOCCAFONDI, GADDO D 4.9 353 FIRENZE UGOLINO 17/02/2019 15:58
43 SCHROTT, FELIX M -1.8 LANA 02/03/2019 12:10
44 DEMONTE, DAVIDE M 1.7 VERONA 03/03/2019 15:43
45 CALSELLI, OLIVO VITTORIO M 2.0 ROMA ACQUASANTA 28/02/2019 15:38
46 SANTOVITO, SIMONE M 2.3 CERVIA 04/03/2019 09:12
47 ROSANELLI, PAOLO S 2.4 MODENA 03/03/2019 22:37
48 FACCINCANI, MORENO S 2.6 394 PARADISO 01/03/2019 12:29
49 BINAGHI, GIOVANNI R Gin 488 2.8 360 MONTICELLO 06/03/2019 08:25
50 SANTINELLI, LORENZO D 3.1 RIVIERA GOLF 24/02/2019 16:00
51 MAZZOCCO, ELIO EMANUELE M 3.4 OLGIATA 23/02/2019 16:00
52 FASSI, FEDERICO D 3.5 413 COLLI BERGAMO 09/02/2019 09:50
53 PEZZATO, ROBERTO M 3.8 542 GGZ - ZERMAN 18/02/2019 14:11
54 FORCELLINI, CHRISTIAN S 4.0 SAN MARINO 03/03/2019 20:34
55 MARINUCCI, DAMIANO M 4.1 458 MIGLIANICO_NA 21/02/2019 13:54
56 AMELIO, FILIPPO D 4.1 467 VERONA 22/02/2019 15:06
57 DANZI, EMANUELE S 4.3 RIVIERA GOLF 20/02/2019 10:55
58 ENZI GOETSCH, BENNY D 4.4 514 PUSTERTAL 20/02/2019 13:44
59 FRANCESCUTTI, LAMBERTO R B 4.5 456 LIGNANO 23/02/2019 09:35
60 PARDO, ROBERTO S 4.5 521 TOLCINASCO 26/02/2019 07:54
61 MATTIODA, CLAUDIO S 4.5 SAN GIOVANNI SSD 03/03/2019 08:24
62 GIASSI, GIAN MARCO M 4.6 569 CAMPODOGLIO 11/02/2019 07:45
63 BOCCONCELLO, ERIC SAMUEL D 4.7 571 MONTICELLO 02/03/2019 14:16
64 PITTARELLO, GIOVANNI D 4.7 483 MONTECCHIA GOLF 04/03/2019 19:34
65 CERIALI, DAVIDE M 4.8 575 ARZAGA 22/02/2019 13:58
66 BOATO, THOMAS D 4.8 496 SALICI 2.0 06/03/2019 10:27
67 GUAZZI, ANDREA D 4.9 417 AMBROSIANO 14/02/2019 19:18
68 BALZARINI, MATTEO D 5.0 578 TORRAZZO - CREMONA 22/02/2019 09:40
69 BARDEGGIA, GIANLUIGI M 5.3 RIVIERA GOLF 11/02/2019 13:44
70 NONFARMALE, MICHELE S 5.3 589 VERONA 01/03/2019 12:30
71 BELTRANDI, LORENZO M 5.3 530 IMOLA ZOLINO 03/03/2019 23:12
72 SIERRA, EDDY JOHN M 5.7 593 RIMINI VERUCCHIO 18/02/2019 09:51
73 MATTESICH, NICOLAS D 6.0 601 PETERSBERG 24/02/2019 18:09
74 CUOMO, RICCARDO D 6.1 443 BOLOGNA 12/02/2019 13:31
75 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D Gif 6.5 430 MODENA 13/02/2019 15:19
76 FILIPELLI, ALESSANDRO D 6.7 383 CERVIA 10/02/2019 07:08
77 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG 8.8 682 RIVIERA GOLF 20/02/2019 10:55
78 MAZZOTTI, MICHELE D 9.8 702 CERVIA 10/02/2019 13:41
79 BALLARINI, BENJAMIN D 6.1 486 TORRAZZO - CREMONA 26/02/2019 18:06
80 SERAFINI, FEDERICO D 6.4 615 RENDENA 24/02/2019 17:09
81 FIORENTINI, JACOPO D 6.4 485 FONTI 05/03/2019 08:16
82 ARVEDI, OTTAVIO D 6.7 627 SAN VIGILIO 04/03/2019 15:38
83 NERI, MARCO M 7.0 CERVIA 03/03/2019 14:27
84 D'AMATO, LAPO NICOLA D 7.1 525 RIVIERA GOLF 22/02/2019 08:19
85 BOLDRIN, MARCO D 7.2 639 MONTECCHIA GOLF 23/02/2019 09:06
86 DI GABRIELE, MASSIMO S 7.3 640 MONTECCHIA GOLF 26/02/2019 08:04
87 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 7.7 644 CROARA 02/03/2019 15:48
88 VETRICINI, PAOLO S 7.9 CERVIA 27/02/2019 22:20
89 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 8.0 656 AMBROSIANO 16/02/2019 10:56
90 TRENTI, PIETRO ANTONIO D 8.2 MODENA 01/03/2019 13:12
91 MOSCHINI, FRANCESCO D 8.3 665 FRANCIACORTA 02/03/2019 15:48
92 FANTI, GIANLUCA D 8.7 678 FONTI 12/02/2019 17:56
93 SEMBENINI, FRANCESCO D 8.9 686 GARDAGOLF 10/02/2019 15:47
94 COLLINI, MATTEO D 9.0 689 RENDENA 24/02/2019 17:09
95 BALLARINI, PAOLO S 9.0 TORRAZZO - CREMONA 26/02/2019 18:07
96 BRUNO, ANGELO R 9.3 509 FONTI 04/03/2019 07:11
97 HEEDER, CEDRIC D 9.8 GERMAN GOLF FEDERATION 06/03/2019 15:32
98 POLVERELLI, LUCA M 10.2 ARONA 04/03/2019 21:21
99 RAIMONDI, GABRIEL M 10.4 SAN MARINO 18/02/2019 14:11
100 ROZZI, ALBERTO D 10.4 MATILDE GOLF 04/03/2019 13:08
101 CAVINA, FEDERICO R B 10.9 FONTI 15/02/2019 08:22
102 SCARAVONATI, NOAH D 11.3 749 TORRAZZO - CREMONA 18/02/2019 08:57
103 GENTILE, NICOLO' D 11.4 CASTELLO TOLCINASCO_NA 24/02/2019 10:39
104 SPADA, LEONARDO D 11.4 751 FRANCIACORTA 02/03/2019 15:48
105 RUSTICALI, GIORGIO S 12.9 CERVIA 03/03/2019 16:54
106 PASTORELLO, RICCARDO S 13.1 RIVIERA GOLF 02/03/2019 21:20
107 CERESOLI, DANIELE D 14.4 BERGAMO ALBENZA 18/02/2019 16:14
108 D'ANGELI, PARIDE D 16.1 ALPE LUNA 16/02/2019 08:33
109 CARLIN, PIETRO D 16.2 797 MONTECCHIA GOLF 01/03/2019 19:55
110 ZAVARISE, ALBERTO M 11.7 CA' NAVE 2.0 09/02/2019 08:09
111 GUBELLINI, EDOARDO D 5.5 465 BOLOGNA 09/02/2019 08:17
112 BRUNELLI, ALBERTO D 5.9 598 CA' ULIVI 09/02/2019 10:09
113 ZUCCHINI, LUCA M -1.6 33 RIVIERA GOLF 09/02/2019 13:41
114 BOSCO, MICHELE S 0.2 89 RIVIERA GOLF 09/02/2019 14:30
115 VENTURA, LORENZO S 16.3 798 COLLI BERGAMO 11/02/2019 09:09
116 CORALI, UMBERTO R B 9.5 MODENA 11/02/2019 10:22
117 PIEMONTESI, SIMONE R B 6.4 412 TORINO 11/02/2019 20:09
118 FIORIO, GIORDANO M 6.1 606 PARADISO 13/02/2019 09:33
119 SACCO, JACOPO D 7.8 ORSINI 14/02/2019 15:51
120 BOTTACINI, TOMMASO D 13.7 780 VERONA 14/02/2019 18:06
121 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG 6.5 486 VERONA 14/02/2019 20:35
122 BOLOGNESI, ALESSANDRO M 0.4 78 MODENA 15/02/2019 11:49
123 GIULIATTINI, LEONARDO D BN 4.5 246 FIRENZE UGOLINO 19/02/2019 16:43
124 GARBETTA CELLETTI, LEONARDO M 2.6 CREMA 21/02/2019 19:55
125 ZENORINI, PIETRO D 7.9 655 VERONA 22/02/2019 21:19
126 ZAMERRI, EDOARDO R 8.0 498 FIRENZE UGOLINO 23/02/2019 16:14
127 GOLOB, MAX D 2.9 443 GRADO 24/02/2019 12:45
128 FACCIONI, MATTEO D 11.7 760 MONTECCHIA_NA 24/02/2019 14:16
129 LUNARDON, LUCA D Gif 6.9 504 CONTINENTAL VERBANIA 24/02/2019 15:48
130 ROSCIOLI, ROBERTO M -0.2 114 ARZAGA 25/02/2019 17:30
131 BAGNOLI, FILIPPO D 2.9 174 FIRENZE UGOLINO 26/02/2019 07:53
132 CASTELLANI, ALESSANDRO D 2.9 242 MONTICELLO 26/02/2019 08:01
133 CASTELLANI, FRANCESCO R 12.5 MONTICELLO 26/02/2019 08:43
134 GALASSO, LORENZO D 4.2 411 CASTELCONTURBIA 26/02/2019 10:22
135 AMANZI, NICCOLO' D 9.3 LAGHI 28/02/2019 16:49
136 MEI, FEDERICO M 11.3 750 MIA 02/03/2019 07:09
137 GIUDICE, LORENZO D 3.9 368 PADOVA 03/03/2019 10:16
138 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 4.4 260 VARESE 03/03/2019 16:27
139 RUSTICALI, ALBERTO D 2.2 155 CERVIA 03/03/2019 16:53
140 RONCONI, FILIPPO M 2.7 134 RIMINI VERUCCHIO 04/03/2019 09:38
141 PIRONI, LORENZO M 3.3 ORSINI 04/03/2019 15:55
142 PAINI, GIOVANNI M 1.0 248 MATILDE GOLF 06/03/2019 21:02
143 MORA, PIETRO PAOLO D 2.9 202 DUCATO - LA ROCCA 06/03/2019 22:57