CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE PULCINI MASCHILE

CIRCOLO Ospitante CERVINO
TIPO COMPETIZIONE Campionati Nazionali
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara N
DATA INIZIO GARA 22/07/2019
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 95 + 4
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 14/07/2019 ore 12:00
COMITATO DI GARA VUILLERMOZ ENRICO Direttore di Torneo
PAOLO BESAGNO Arbitro
BARBARA CRAVETTO Arbitro
TAMIETTO ALBERT Arbitro
MANZINI CLAUDIO Arbitro
SILVESTRINI DANIELE Osservatore
ALLEGATI:
??
??
??
??
Regolamento
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 FLORIOLI, MARCO D Gin 1190 -1.3 28 BERGAMO ALBENZA 23/06/2019 15:19
2 TOSI, RICCARDO D Gin 0.1 54 CROARA 26/06/2019 09:04
3 MEMEO, LUCA D Gin 1055 1.0 63 ROYAL PARK ROVERI 27/06/2019 07:39
4 LOMBARDOZZI, LORENZO D Gin 2.4 99 OLGIATA 27/06/2019 18:58
5 CIUFFOLETTI, FILIPPO D 1.5 124 MIA 29/06/2019 14:47
6 BINAGHI, GIOVANNI R Gin 488 1.9 151 MONTICELLO 06/07/2019 17:56
7 CAVALLI, LUCA D Gin 3.4 157 CROARA 30/06/2019 07:31
8 ATTILI, FRANCESCO D 3.4 166 MONTICELLO 29/06/2019 12:05
9 D'ERRICO, MATTIA R Gin 3.1 167 MATILDE GOLF 24/06/2019 22:50
10 GIULIATTINI, LEONARDO D BN 3.7 201 FIRENZE UGOLINO 01/07/2019 20:10
11 COSTANZO, GABRIELE SALVATORE D 2.7 202 SICILIA'S PICCIOLO 27/06/2019 21:58
12 VANDELLI, EDOARDO GIACOMO D Gif 3.0 208 MODENA 24/06/2019 04:17
13 SCARAMASTRA, ALESSIO D Gin 1516 4.1 209 MARCO SIMONE 11/07/2019 17:55
14 BULGHERONI, ANTONIO J. D Gif 4.0 215 VARESE 24/06/2019 15:44
15 CASARTELLI, LORENZO D BN 3.3 231 MONTICELLO 11/07/2019 15:09
16 FERRERO, MICHELE D Gin 986 3.9 266 TORINO 02/07/2019 05:17
17 PICCOLI, PIETRO MARIA R BG 3.5 308 VERONA 24/06/2019 09:56
18 CARBOGNIN, RICCARDO D 6.3 311 BOLOGNA 24/06/2019 11:37
19 RANDAZZO, FEDERICO R Gin 5.9 317 SICILIA'S PICCIOLO 23/06/2019 17:21
20 PEDERZOLLI, LUCA D 4.4 318 RENDENA 01/07/2019 20:46
21 TADINI, EDOARDO D 4.2 324 CASTELCONTURBIA 04/07/2019 15:12
22 MANASSERO, GIOVANNI R Gin 4.3 328 VERONA 23/06/2019 07:34
23 CELANI, GIORGIO R Gin 6.8 338 OLGIATA 01/07/2019 08:08
24 PIEMONTESI, SIMONE R B 3.5 340 TORINO 27/06/2019 19:57
25 CARELLA, ALESSANDRO D 2.8 483 MONTECCHIA GOLF 25/06/2019 16:01
26 PARRINI, MATTIA D Gif 3.6 385 TORINO 27/06/2019 08:45
27 OTTOMANIELLO, EDOARDO D 4.3 555 MADONNA CAMPIGLIO 23/06/2019 13:26
28 FIORENTINI, JACOPO D 4.3 343 FONTI 25/06/2019 12:10
29 FRONTERO, BRUNO R Gin 4.3 369 ROYAL PARK ROVERI 01/07/2019 04:54
30 BRAVIN, GABRIELE D 4.4 541 AMBROSIANO 23/06/2019 07:29
31 FERRARI, VITTORIO GIACOMO D 4.5 383 CASTELCONTURBIA 24/06/2019 17:48
32 FORNER, CARLO D Gin 4.7 556 ASOLO 24/06/2019 14:53
33 BORDONI, LUCA D 4.7 426 TOLCINASCO 25/06/2019 15:41
34 FRANCESCUTTI, LAMBERTO R B 4.8 575 LIGNANO 28/06/2019 13:47
35 GATTI, ENRICO D 4.9 388 MODENA 22/06/2019 20:09
36 ZENORINI, PIETRO D 5.0 460 VERONA 26/06/2019 11:41
37 ARZUFFI, MATTEO R 5.6 606 BERGAMO ALBENZA 22/06/2019 07:16
38 LUNARDON, LUCA D Gif 5.7 447 CONTINENTAL VERBANIA 26/06/2019 18:37
39 KWEON, YEONGWOO D 5.7 607 CASTELLO TOLCINASCO_NA 02/07/2019 21:27
40 MARCHI, FILIPPO R Gin 5.7 605 OLGIATA 06/07/2019 17:03
41 GHIDINI, FRANCESCO R 5.8 603 ARZAGA 24/06/2019 08:08
42 RENZELLA, FRANCESCO GIUSEPPE D 5.9 607 AMBROSIANO 01/07/2019 14:59
43 IACOVITTI, LEONARDO D Gin 6.0 346 MARCO SIMONE 22/06/2019 06:37
44 ZUCKERMANN, RICCARDO D 6.0 471 MONTECATINI TERME 29/06/2019 12:12
45 STRAULINO, EDOARDO R Gin 6.1 452 PARCO ROMA 24/06/2019 13:20
46 FUMAGALLI, TOMMASO D 6.2 462 PINETINA 25/06/2019 13:58
47 BRUNO, ANGELO R 6.2 615 FONTI 27/06/2019 09:35
48 DANZI, DIEGO EMANUELE R BG 6.3 630 RIVIERA GOLF 10/07/2019 12:47
49 RIGOLDI, LORENZO D BN 6.4 627 MOLINETTO 22/06/2019 08:57
50 COLLINI, MATTEO D 6.5 654 RENDENA 27/06/2019 17:29
51 MOSCHINI, FRANCESCO D 6.7 636 FRANCIACORTA 04/07/2019 16:02
52 GALLINI, ANDREA MASSIMILIANO JR D 6.8 641 CROARA 02/07/2019 10:57
53 BONAGURO, EDOARDO R B 6.8 639 CA' AMATA 03/07/2019 18:30
54 FANTI, GIANLUCA D 7.0 701 FONTI 23/06/2019 17:15
55 PASQUETTI, JACOPO JAN D 7.0 647 CA' AMATA 09/07/2019 20:16
56 ZAMERRI, EDOARDO R 7.1 462 FIRENZE UGOLINO 27/06/2019 21:38
57 VAIRO, ANDREA D Gif 7.2 GARLENDA 30/06/2019 16:24
58 PAPIS, RICCARDO D 7.4 656 VARESE 27/06/2019 12:25
59 FACCIONI, MATTEO D 7.8 693 MONTECCHIA_NA 29/06/2019 20:16
60 CARMINATI, GABRIELE R BN 7.9 389 BERGAMO ALBENZA 03/07/2019 09:11
61 PERRINO, PAOLO C BN 8.3 683 ROYAL PARK ROVERI 23/06/2019 19:37
62 BISAZZA, LAPO FRANCESCO R Gin 8.3 MONTECCHIA GOLF 26/06/2019 06:57
63 PALMIERI, LORENZO R Gin 8.5 688 PARCO ROMA 24/06/2019 09:21
64 BONETTO, EDOARDO D 8.5 ASOLO 02/07/2019 10:04
65 CESARIO, ALESSANDRO R BG 8.5 411 MONTICELLO 08/07/2019 15:44
66 CAVINA, FEDERICO R B 8.6 692 FONTI 04/07/2019 15:20
67 GAGLIARDI, BIAGIO ANDREA R Gin 8.7 OLGIATA 25/06/2019 09:28
68 CORDIO, NICOLO' R B 8.7 695 SICILIA'S PICCIOLO 08/07/2019 14:09
69 SCAMPINI, BINAYAK R BG 8.8 702 CASTELCONTURBIA 22/06/2019 06:29
70 MIGLIORINI, ALFREDO R B 8.8 RAPALLO 22/06/2019 13:11
71 ROCCHETTI, RICCARDO D 8.8 GARDAGOLF 23/06/2019 13:33
72 CERESOLI, DANIELE D 8.9 BERGAMO ALBENZA 29/06/2019 16:06
73 ARTUSINI, ANDREA R BN 9.0 708 FIRENZE UGOLINO 29/06/2019 18:13
74 CHIERA, LORENZO R 9.2 CILIEGI 14/07/2019 13:30
75 MANGO, SAMUELE D 9.6 719 CONTINENTAL VERBANIA 22/06/2019 06:21
76 RAZZA, GIOVANNI PAOLO R 9.7 722 BERGAMO ALBENZA 21/06/2019 22:15
77 MASCOLO, NICCOLO' D 9.7 744 MARGHERITA 24/06/2019 20:04
78 BOTTACINI, TOMMASO D 9.8 729 VERONA 02/07/2019 13:58
79 HARPF, MAXIMILIAN D 9.8 PUSTERTAL 12/07/2019 17:42
80 GATTI, STEFANO D 9.9 MODENA 09/07/2019 16:28
81 LONGARI, ANTONIO R B 10.0 733 VARESE 24/06/2019 15:44
82 LO TURCO, NICCOLO' R B 10.2 MARCO SIMONE 06/07/2019 12:54
83 MARTELLI, FILIPPO D 10.2 738 CASTELCONTURBIA 07/07/2019 13:12
84 FURLINI, GABRIELE D 10.2 MADONNA CAMPIGLIO 11/07/2019 16:10
85 DE CHIARA, LEONARDO R 10.3 MONTICELLO 11/07/2019 19:23
86 MENICHETTI, GABRIELE D 10.6 750 ARCHI CLAUDIO 27/06/2019 09:45
87 DI MATTEO, GEORGE D 10.6 751 MODENA 28/06/2019 06:20
88 SANTARELLI, GIORGIO D 10.7 753 MIGLIANICO_NA 29/06/2019 09:34
89 BANDINI, NICOLO' R B 10.8 VERONA 23/06/2019 19:11
90 DE CHIESA, GIUSEPPE R 10.8 757 CHERASCO 08/07/2019 06:44
91 TOGNO, MATTEO GIACOMO R 10.9 AMBROSIANO 01/07/2019 12:13
92 CANALIA, GIANMARIA D 10.9 FOLGARIA 12/07/2019 13:37
93 LAVELLI, RICCARDO D 11.0 762 CROARA 01/07/2019 10:07
94 BONOMI, FILIPPO C BN 11.0 FRANCIACORTA 05/07/2019 08:43
95 MERONI, GIORGIO D 11.0 CREMA 07/07/2019 19:27
96 SIANI, ALESSANDRO D 11.0 763 RIVIERA GOLF 13/07/2019 11:09
97 BASSO, FILIPPO R B 11.1 ARZAGA 12/07/2019 08:19
98 CASTELLANI, FRANCESCO R 11.2 770 MONTICELLO 24/06/2019 07:28
99 SCUCCATO, MARCO R BN 11.4 VILLA CONDULMER 01/07/2019 18:11
100 RUBERTI, ALEJANDRO D 4.0 512 MONTICELLO 28/06/2019 09:02
101 CIARDELLI, RICCARDO D 4.5 MONTICELLO 09/07/2019 09:53
102 QUATTRONE, EDOARDO R 12.1 MONTICELLO 21/07/2019 10:54