COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE

COPPA DEL CASTELLO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore PARCO ROMA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 54/54
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara M
DATA INIZIO GARA 25/04/2025
DURATA GARA 3 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 76 + 2
LIMITE HANDICAP 11.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 18/04/2025 ore 12:00
COMITATO DI GARA CURATOLO PIER PAOLO Direttore di Torneo
BONAFEDE MATTIA Rules Official
COLOGNOLA MASSIMO Rules Official
DI CAMILLO LUCIANO Rules Official
STRIANO MARIA ROSARIA Rules Official
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data Iscr. Stato
1 MALTESE, DAVIDE C Gin -2.3 46 ROMA ACQUASANTA 27/03/2025
2 REGOLI, TOMMASO C BN 0.1 52 PARCO ROMA 12/03/2025
3 ROSSI, LUDOVICO C BG 0.7 79 OLGIATA 10/04/2025
4 ANGELLOTTI, REY R B 0.1 89 MOLINETTO 16/04/2025
5 ROMANO, RICCARDO C BG 0.3 95 PARCO ROMA 16/04/2025
6 PALMIERI, RICCARDO C BG 1.1 101 PARCO ROMA 16/04/2025
7 ACQUARO, TOMMASO R BG 0.7 103 MOLINETTO 05/03/2025
8 BONOMI, FILIPPO R BN -1.8 123 FRANCIACORTA 18/04/2025
9 VAIRO, ANDREA D -1.3 124 GARLENDA 25/03/2025
10 VITONE, VITO ANTONIO R BG 1.7 133 SAN DOMENICO - EGNAZIA 01/04/2025
11 BALDASSARI, DANIEL P BN 2.6 135 OLGIATA 09/04/2025
12 IRACI, TOMMASO R B 1.4 142 MARCO SIMONE 17/03/2025
13 DE BENEDICTIS, FABIO D -0.4 154 SAN DONATO 18/03/2025
14 CASTRIOTTA, STEFANO C BG 2.1 160 MARCO SIMONE 07/04/2025
15 PRETTO, WAGNER C BG 3.1 169 VERONA 17/04/2025
16 TESTA, DANIELE R B 5.1 172 PARCO ROMA 13/03/2025
17 FANTINELLI, CHRISTIAN R B -1.6 173 OLGIATA 10/03/2025
18 LAPORTA, BRUNO P BG 2.4 187 SAN DOMENICO - EGNAZIA 14/04/2025
19 MINCIARELLI, GIAN ANDREA D 0.2 196 PARCO ROMA 08/04/2025
20 SPOTTI, MICHELE R B 2.4 198 BOLOGNA 13/04/2025
21 LO TURCO, NICCOLO' D 1.2 199 MARCO SIMONE 14/04/2025
22 DE ANGELIS, VALERIO D 2.9 201 ROMA ACQUASANTA 15/01/2025
23 RENGHI, RICCARDO D 0.7 209 PARCO ROMA 18/03/2025
24 ALBINI, ALESSIO D 2.6 211 MONTICELLO 03/04/2025
25 SAVELLI, ERNESTO R B 1.9 215 PARCO ROMA 15/04/2025
26 REGOLI, GIORGIO P BG 4.7 221 PARCO ROMA 12/03/2025
27 MANCINI, ALESSIO D 1.7 226 MARCO SIMONE 13/02/2025
28 GHERARDI, LUIGI P BN 2.4 234 ASOLO 17/04/2025
29 CASTILLETTI, VINCENZO P BG 5.9 252 PARCO ROMA 09/04/2025
30 NENNI, VALERIO P BG 4.2 254 PARCO ROMA 01/04/2025
31 SANTONI, ALESSANDRO M 0.3 268 OLGIATA 16/04/2025
32 BOTTI, EDOARDO MARIA M 1.2 273 PARCO MEDICI 18/04/2025
33 LUCHETTI, EDOARDO D 1.9 276 COSMOPOLITAN 17/04/2025
34 CASARINO, SIMONE R B 1.7 277 ROVEDINE 18/04/2025
35 BARBARO, JACOPO R B 5.7 290 ROMA ACQUASANTA 30/03/2025
36 BERTUCCI, CRISTIANO S 3.3 301 FIUGGI 1928 13/04/2025
37 PAOLILLO, FEDERICO D 3.9 306 CANSIGLIO 14/04/2025
38 SANGIORGIO, OLIVER C B 8.6 316 SICILIA'S PICCIOLO 12/04/2025
39 LAMAGNA, LEONARDO D 3.2 324 MARCO SIMONE 05/04/2025
40 DARY, GIORGIO C B 3.8 324 MARCO SIMONE 27/01/2025
41 MARCHISIO, ALESSANDRO NAG D 0.9 362 PARCO ROMA 27/03/2025
42 LONGA, EDOARDO MARIA P B 6.2 363 MARCO SIMONE 11/04/2025
43 BERNARDO, NICOLO' D 2.8 364 PARCO ROMA 26/03/2025
44 FERTUZZI, JACOPO D 1.1 398 CASTELGANDOLFO 12/02/2025
45 ALTRUDA, LORENZO C B 7.9 407 VERONA 22/03/2025
46 DI GENNARO, GIACOMO M -3.0 PARCO ROMA 14/04/2025
47 LAURETTI, FILIPPO S 2.0 PARCO ROMA 11/04/2025
48 DI BARTOLOMEO, PAOLO S 2.2 PARCO ROMA 02/04/2025
49 BETTONI, SIMONE S 2.3 PARCO ROMA 14/04/2025
50 CAPELLO, FABIO D 2.3 GARLENDA 14/04/2025
51 GIRONI, ALBERTO NERI D 3.2 473 GARLENDA 14/04/2025
52 SANTANERO, TOMMASO D 3.3 GARLENDA 14/04/2025
53 PROIETTI, BERNARDO M 3.5 PARCO ROMA 18/04/2025
54 GIULIANO, STEFANO S 4.0 471 PARCO ROMA 12/04/2025
55 BARRESE, DOMENICO M 4.3 PARCO ROMA 24/01/2025
56 BARRESE, FILIPPO D 4.6 PARCO ROMA 30/03/2025
57 MARIOTTA, GIOVANNI M 6.7 PARCO ROMA 05/04/2025
58 LABOR, MARCELLO S 7.2 641 PARCO ROMA 23/03/2025
59 MORISCO, MARCO M 7.6 PARCO ROMA 09/04/2025
60 BASILIO, LEONARDO C B 7.6 472 ROMA ACQUASANTA 13/04/2025
61 ALBINI, CHRISTIAN S 8.4 MONTICELLO 16/04/2025
62 FOSCHINI, FREDDIE P B 8.7 439 OLGIATA 17/04/2025
63 TAVASSI, FRANCESCO MARIA C 9.0 456 ACAYA 02/04/2025
64 POLVEROSI, ALBERTO M 9.1 446 PARCO MEDICI 12/04/2025
65 MANFREDI, ALESSANDRO C B 9.5 490 MARCO SIMONE 26/01/2025
66 COCO, FRANCESCO C 9.9 456 SICILIA'S PICCIOLO 17/04/2025
67 PORRI, MATTIA R 10.4 502 PARCO ROMA 18/04/2025
68 CENTI, LORENZO R 10.8 422 MARCO SIMONE 05/04/2025
69 BERNARDO, GIANLUCA S 11.1 PARCO ROMA 13/04/2025
70 GUADAGNOLI, ANTONINO S 11.1 665 PARCO ROMA 15/04/2025
71 CECCHERINI, LEONE P 11.6 686 PARCO ROMA 23/04/2025
72 VITTORIOSO, TOMMASO P B 11.6 686 PARCO ROMA 23/04/2025
73 RONZAN, FRANCESCO D 0.8 146 MONTICELLO 10/04/2025
74 CAVINA, FEDERICO D 1.4 159 FONTI 16/04/2025
75 TELESCA, LUCA C 8.9 390 BARIALTO GOLF 05/02/2025
76 ROMA, EMANUELE M -0.1 OLGIATA 06/03/2025
77 ILARI, ETTORE P BG 5.1 271 CUS FERRARA 10/04/2025
78 SACCO, JACOPO D 9.1 663 ORSINI 14/04/2025
79 SPLUGA, EDOARDO R BN -0.6 121 PADOVA 18/04/2025
80 SCHINDLER, GREGORIO C B 3.7 145 AMBROSIANO 18/04/2025
81 VEZZOSI, RAFFAELE C B 4.3 305 BELLOSGUARDO 18/04/2025
82 SARACENO, FRANCESCO C BG 1.8 155 SICILIA'S PICCIOLO 18/04/2025
83 PETA, ALESSANDRO S 1.5 ROMA ACQUASANTA 10/04/2025
84 GAUDIERI, EDMONDO D -0.6 MONTECCHIA GOLF 05/04/2025
85 MARZILLI, ENZO Ss 5.2 PARCO ROMA 06/04/2025
86 PRESTIA, LORENZO R B -1.8 55 ROMA ACQUASANTA 09/04/2025
87 TAIOLA, NICOLO' D -2.1 81 GARDAGOLF 15/04/2025
88 ARGENTINO, CRISTIANO D 3.4 230 PARCO MEDICI 17/04/2025
89 CODISPOTI, NICOLO' C BG 1.1 109 MONTICELLO 17/03/2025
90 BARBERIS, TOMMASO R B 2.3 128 ROYAL PARK ROVERI 04/04/2025
91 SPAGNOLO, ANTONIO R B -1.0 152 MOLINETTO 15/04/2025
92 MADDALENA, MATTIA C BG 0.3 104 AMBROSIANO 18/04/2025
93 FORNARI, ANTONIO C BG 2.3 257 TORRENOVA SSD 09/04/2025
94 PAOLUZI, PIERPAOLO S 2.6 ROMA ACQUASANTA 12/04/2025
95 ROSSI, TOMMASO C 3.2 353 TOLCINASCO 08/04/2025