VIII MEMORIAL MARIA RICORDINA E VITTORIO VACCARO - MASCHILE

VIII MEMORIAL MARIA RICORDINA E VITTORIO VACCARO - MASCHILE

CIRCOLO Organizzatore MODENA
TIPO COMPETIZIONE Gare Nazionali 36/36
FORMULA DI GIOCO Stroke Play
Categoria di Gara P
DATA INIZIO GARA 29/05/2024
DURATA GARA 2 giorni
NUMERO MASSIMO AMMESSI 100 + 2
LIMITE HANDICAP 18.4
STATO ISCRIZIONI Chiuse
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 24/05/2024 ore 12:00
COMITATO DI GARA COLOMBARINI DAVIDE Direttore di Torneo
ANDREOLI ROBERTO Rules Official
MINGHELLI CLAUDIO Rules Official
MORA VINCENZO Rules Official
PREVISIONI METEO
  • Legenda
      • Stato
      • Ammesso
      • In Attesa
      • Non ammesso/Cancellato
      • Wildcard
      • Categoria
      • B
        Baby
      • P
        Pulcini
      • C
        Cadetti
      • R
        Ragazzi
      • D
        Dilettanti
      • M
        Mid-Amateur
      • S
        Senior
      • Ss
        Super senior
      • Qualifica
      • B
        Brevetto
      • BG
        Brevetto Giovanile
      • GIF
        Interesse Federale
      • GIN
        Interesse Nazionale
  Pos.   Nome Cat. Qual. WAGR Hcp Odm Circolo Data/Ora Iscr. Stato
1 BIGONI, ALESSANDRO R 3.2 232 ROVEDINE 17/05/2024 00:48
2 SCAMPINI, BINAYAK R 4.8 266 CASTELCONTURBIA 09/05/2024 10:07
3 VALLI, MATTEO D 3.5 353 MODENA 28/04/2024 11:13
4 FALSARELLA, JACOPO D 1.7 375 COLLI BERICI 20/05/2024 11:19
5 SACCHINI, RICCARDO R B 5.2 377 CONERO 04/05/2024 11:14
6 ANDRENELLI, FLAVIO MASSIMO C B 5.9 384 VILLAGE 14/05/2024 08:54
7 SANTINELLI, ALESSIO P BN 5.0 395 RIVIERA GOLF 20/05/2024 21:38
8 ASTI BRUN, MATTIA M -2.1 443 ROBINIE 02/02/2024 19:15
9 VAROLI, STEFANO M 0.5 BOLOGNA 08/05/2024 22:22
10 SEVERI, SANDRO S 0.8 MODENA 21/05/2024 10:57
11 FACCINCANI, MORENO S 1.0 429 PARADISO 17/05/2024 08:54
12 CUOMO, RICCARDO D 2.9 501 BOLOGNA 21/05/2024 20:34
13 CESARI, PIERGIORGIO M 3.0 449 BOLOGNA 19/04/2024 18:53
14 CORALI, UMBERTO R 4.0 572 MODENA 18/04/2024 11:35
15 GELSOMINO, LUCA S 4.6 MODENA 23/05/2024 15:58
16 MAZZONI, FABRIZIO M 5.7 601 MONTEVEGLIO ASD 22/01/2024 12:32
17 BILLI CAMPANA, LUDOVICO D 5.9 FAENZA CICOGNE 22/05/2024 17:55
18 BONINI, FEDERICO D 6.1 FORTE MARMI 20/05/2024 13:44
19 MORA, PIETRO PAOLO D 6.1 DUCATO - LA ROCCA 24/05/2024 09:44
20 CASTELLETTI, LEON C B 6.3 420 MODENA 27/04/2024 09:50
21 GUERZONI, PIETRO C B 6.3 491 MODENA 13/05/2024 09:23
22 CAVICCHIOLI, CLAUDIO S 6.6 MODENA 27/05/2024 10:53
23 BONINI, ALESSANDRO S 6.9 FORTE MARMI 22/05/2024 09:45
24 BINOTTO, LORENZO P B 7.0 507 MODENA 23/05/2024 15:31
25 ZATI, MASSIMO P B 7.3 638 MODENA 22/05/2024 08:28
26 POLLASTRI, SAMUELE B BG 8.1 457 MODENA 09/05/2024 08:49
27 PELLACANI, FEDERICO P BG 8.5 413 MODENA 07/05/2024 15:01
28 FORNARI, ANTONIO C B 8.7 674 TORRENOVA 16/04/2024 04:50
29 LUALDI, ROBERTO Ss 8.7 436 ROBINIE 14/05/2024 17:54
30 BARIONI, LUCA S 8.7 MODENA 21/05/2024 10:57
31 ILARI, ETTORE P BG 8.8 679 CONERO 22/04/2024 07:39
32 LONGA, EDOARDO MARIA P B 10.5 422 MARCO SIMONE 20/05/2024 20:09
33 SPAGNOLI, ROCCO C 11.5 728 CUS FERRARA 06/05/2024 16:13
34 PIRAS, ROBERTO S 12.6 747 CUS PARMA 22/05/2024 07:47
35 LANDOLFO, ALESSANDRO M 13.0 BOLOGNA 10/05/2024 16:36
36 SABBATANI, RICCARDO P 13.4 757 RIVIERA GOLF 20/05/2024 10:41
37 MINELLI, MATTEO JOHN P B 16.1 771 MODENA 10/05/2024 16:03
38 TABARRONI, MATTEO C 16.6 MODENA 23/05/2024 08:30
39 GRANATIERO, ROBERTO S Gin 18.7 781 BRIANZA 05/03/2024 08:20
40 ALTRUDA, LORENZO P B 12.0 739 VERONA 23/01/2024 13:06
41 BOTTA, MICHELANGELO P BG 3.4 291 VERONA 27/01/2024 15:21
42 MARCONI, ALESSANDRO S 4.2 476 MIA 20/05/2024 15:10
43 BACCHI REGGIANI, GIOVANNI S 6.2 FONTI 22/04/2024 10:13
44 BRAMBILLA, GIULIO C B 5.8 549 MILANO 11/04/2024 09:21
45 BEDESCHI, ANDREA R B 3.0 210 MODENA 09/05/2024 09:43
46 CARBONI, EDOARDO P 16.7 BOLOGNA 18/05/2024 17:59
47 VALLI, SIMONE C BG 2.5 91 MODENA 24/05/2024 10:46
48 BEZARDIN, ANDREA P 16.2 549 GARDAGOLF 16/04/2024 22:13
49 OSTI, KIMI D 3.3 293 CERVIA 27/04/2024 18:39
50 BELLEI, GIACOMO C B 4.3 256 MODENA 06/05/2024 08:24
51 BORTOLATO, LORENZO S 8.7 678 CA' AMATA 04/03/2024 16:32
52 SANDROLINI, FEDERICO D 3.1 187 BOLOGNA 21/05/2024 07:35
53 BEZARDIN, EDOARDO R 10.6 713 GARDAGOLF 15/04/2024 09:56
54 FRANCESCHINI, ALESSANDRO P BG 6.7 287 CASTELFALFI 21/05/2024 18:35
55 LALLI, MATTEO C B 5.4 348 CONERO 17/05/2024 07:52
56 MICHELOTTI, MASSIMO S 7.3 640 BERGAMO ALBENZA 06/05/2024 23:46
57 PEDRETTI, RICCARDO P BG 5.2 259 DUCATO - LA ROCCA 03/05/2024 09:54
58 TEDESCHI, CRISTIAN B BG 13.1 753 BOLOGNA 03/05/2024 15:30
59 CENTI, LORENZO R 15.0 501 MARCO SIMONE 09/05/2024 18:19